skip to main |
skip to sidebar
|
|
| TEMPO FIN | REAL TIME | CATEGORIA | COGNOME | NOME | SOCIETÀ |
1 | 1 | 1 | 0:33:28 | 0:33:27 | SEN M | BRUZZONE | MICHELE | CAMBIADORISSO RUNNING T |
2 | 2 | 2 | 0:33:37 | 0:33:36 | SEN M | SIMONCELLI | SIMONE | CORRADINI RUBIERA |
3 | 3 | 1 | 0:33:52 | 0:33:52 | VET M | GELOSINI | CLAUDIO | JOGGING TEAM PATERLINI |
4 | 4 | 3 | 0:34:25 | 0:34:24 | SEN M | COSTI | CLAUDIO | ATL. CASTELNOVO MONTI |
5 | 5 | 4 | 0:34:36 | 0:34:35 | SEN M | BALDINI | EROS | CORRADINI RUBIERA |
6 | 6 | 1 | 0:34:59 | 0:34:57 | AMA M | RIZZELLO | ROCCO | LA FRATELLANZA 1874 |
7 | 7 | 2 | 0:35:06 | 0:35:04 | AMA M | CAVICCHINI | STEFANO | SINTOFARM ATLETICA |
8 | 8 | 3 | 0:35:56 | 0:35:55 | AMA M | STANZANI | MIKI | G.S. GABBI |
9 | 9 | 5 | 0:36:28 | 0:36:25 | SEN M | MAGNANI | FRANCESCO | POD. CORREGGIO |
10 | 10 | 4 | 0:36:41 | 0:36:40 | AMA M | CORNALI | YURI | ATL. GEA SCANDIANO |
11 | 11 | 5 | 0:37:12 | 0:37:09 | AMA M | FANTUZZI | LUCA | POD. BIASOLA A.S.D. |
12 | 12 | 6 | 0:37:14 | 0:37:11 | AMA M | MENOZZI | DANILO | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
13 | 13 | 2 | 0:37:17 | 0:37:16 | VET M | GATTI | MAURO | ATL. CASONE NOCETO |
14 | 1 | 1 | 0:37:55 | 0:37:53 | SEN F | BRESSI | BARBARA | SELF ATLETICA |
15 | 14 | 7 | 0:38:03 | 0:38:00 | AMA M | MISELLI | ROBERTO | ATL. GEA SCANDIANO |
16 | 15 | 6 | 0:38:03 | 0:37:59 | SEN M | FRANCESCHI | FEDERICO | SELF ATLETICA |
17 | 16 | 8 | 0:38:04 | 0:38:00 | AMA M | FRIGIERI | CORRADO | POD. CAVRIAGO |
18 | 2 | 2 | 0:38:07 | 0:38:04 | SEN F | BELLINI | GIULIA | MOBILIFICIO MODENESE |
19 | 17 | 9 | 0:38:12 | 0:38:09 | AMA M | BIANCHINI | ELIA | SINTOFARM ATLETICA |
20 | 18 | 10 | 0:38:13 | 0:38:11 | AMA M | GRILLI | BRUNO | POL. MONTE S. PIETRO |
21 | 19 | 11 | 0:38:22 | 0:38:18 | AMA M | VALDO | CRISTIAN | ZUCCA GIALLA |
22 | 20 | 12 | 0:38:29 | 0:38:25 | AMA M | SPEZZANI | FABRIZIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
23 | 21 | 13 | 0:38:35 | 0:38:31 | AMA M | SIMONI | PAOLO | UISP REGGIO EMILIA |
24 | 22 | 7 | 0:38:43 | 0:38:38 | SEN M | INCERTI | DEVIS | POL. LE COLLINE |
25 | 23 | 8 | 0:38:48 | 0:38:45 | SEN M | IORI | EMANUELE | POD. BIASOLA A.S.D. |
26 | 24 | 14 | 0:38:52 | 0:38:47 | AMA M | DAVOLI | GIANNI | JOGGING TEAM PATERLINI |
27 | 25 | 15 | 0:39:01 | 0:38:58 | AMA M | FONTECHIARI | GIANLUCA | POL. TORRILE |
28 | 26 | 3 | 0:39:02 | 0:39:00 | VET M | BRANCOLINI | MARCO | CORRADINI RUBIERA |
29 | 27 | 4 | 0:39:04 | 0:39:02 | VET M | MIACOLA | GUIDO | POL. TORRILE |
30 | 28 | 1 | 0:39:06 | 0:39:02 | MAS M | PIERLI | ROMANO | LA FRATELLANZA 1874 |
31 | 29 | 16 | 0:39:13 | 0:39:13 | AMA M | CECI | ADEODATO | UISP REGGIO EMILIA |
32 | 30 | 17 | 0:39:15 | 0:39:12 | AMA M | LESIZZA | PAOLO | GP. ARCI GOODWIN |
33 | 31 | 18 | 0:39:24 | 0:39:20 | AMA M | FORCONI | STEFANO | ATL. GEA SCANDIANO |
34 | 32 | 9 | 0:39:35 | 0:39:28 | SEN M | FRASCA | ANTONIO | M.D.S. SASSUOLO |
35 | 33 | 19 | 0:39:42 | 0:39:38 | AMA M | MOTTI | GIANLUCA | UISP REGGIO EMILIA |
36 | 34 | 10 | 0:39:50 | 0:39:46 | SEN M | FANTUZZI | LUCA | POD. CORREGGIO |
37 | 35 | 5 | 0:39:52 | 0:39:50 | VET M | MUNGO | RAFFAELE | LA FRATELLANZA 1874 |
38 | 36 | 6 | 0:39:54 | 0:39:50 | VET M | MORELLI | VILLIAM | SINTOFARM ATLETICA |
39 | 37 | 7 | 0:39:57 | 0:39:54 | VET M | BENATTI | BRUNO | SINTOFARM ATLETICA |
40 | 38 | 20 | 0:39:58 | 0:39:55 | AMA M | DIMITRIC | GORAN | ATL. GEA SCANDIANO |
41 | 3 | 1 | 0:40:03 | 0:40:00 | AMA F | ALFIERI | ROSA | POD. CORREGGIO |
42 | 39 | 11 | 0:40:03 | 0:39:59 | SEN M | RIZZI | DOMENICO | ATL. GEA SCANDIANO |
43 | 40 | 12 | 0:40:05 | 0:40:01 | SEN M | MODENA | LUCA | UISP REGGIO EMILIA |
44 | 41 | 21 | 0:40:09 | 0:40:09 | AMA M | ROCCATO | FABIO | LA FRATELLANZA 1874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 42 | 13 | 0:40:10 | 0:40:04 | SEN M | BONAZZI | MASSIMO | POD. RUBIERA |
46 | 43 | 8 | 0:40:15 | 0:40:11 | VET M | TROVENZI | GIANCARLO | MARCIATORI PARMENSI |
47 | 44 | 22 | 0:40:17 | 0:40:15 | AMA M | BERSELLI | FABIO | ATL. GEA SCANDIANO |
48 | 45 | 23 | 0:40:22 | 0:40:19 | AMA M | MAGNANI | PIERMARIA | POL. TORRILE |
49 | 46 | 9 | 0:40:34 | 0:40:30 | VET M | CASTELLI | GIORDANO | LA FRATELLANZA 1874 |
50 | 47 | 24 | 0:40:43 | 0:40:38 | AMA M | QUAIOTTI | GIULIANO | IOTTI & CORRADINI |
51 | 4 | 2 | 0:40:46 | 0:40:43 | AMA F | RICCO' | SILVIA | ATL. GEA SCANDIANO |
52 | 48 | 14 | 0:40:52 | 0:40:47 | SEN M | CAVALLARO | EMANUELE | M.D.S. SASSUOLO |
53 | 49 | 2 | 0:40:55 | 0:40:52 | MAS M | MARMIROLI | ETTORE | TRAVERSETOLO |
54 | 50 | 15 | 0:40:57 | 0:40:51 | SEN M | CASUBOLO | GIOVANNI | POL. LE COLLINE |
55 | 51 | 10 | 0:41:00 | 0:40:57 | VET M | BENEDETTI | ROBERTO | RCM CASINALBO |
56 | 52 | 16 | 0:41:34 | 0:41:32 | SEN M | GASPARINI | ANDREA | HAPPY RUNNER CLUB |
57 | 53 | 25 | 0:41:36 | 0:41:33 | AMA M | DIACCI | STEFANO | POD. CORREGGIO |
58 | 54 | 26 | 0:41:38 | 0:41:35 | AMA M | ANGELILLO | VINCENZO | POD. BIASOLA A.S.D. |
59 | 55 | 17 | 0:41:52 | 0:41:48 | SEN M | D'INGEO | MARIO | TRC PARMA |
60 | 56 | 27 | 0:41:54 | 0:41:52 | AMA M | CASARETTI | ROBERTO | CITTADELLA 1592 |
61 | 57 | 11 | 0:41:57 | 0:41:51 | VET M | GIORGINI | ANTONIO | POL. LE COLLINE |
62 | 58 | 12 | 0:42:00 | 0:41:58 | VET M | RUSSO | ANGELO | ATL. CASONE NOCETO |
63 | 59 | 28 | 0:42:02 | 0:41:57 | AMA M | TORELLI | ARMANDO | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
64 | 60 | 29 | 0:42:12 | 0:42:09 | AMA M | SPINA | ANTONIO | ZUCCA GIALLA |
65 | 61 | 30 | 0:42:18 | 0:42:13 | AMA M | GALIOTTO | PAOLO | POD. CORREGGIO |
66 | 62 | 31 | 0:42:24 | 0:42:21 | AMA M | FERRARINI | MARCO | POD. CAVRIAGO |
67 | 63 | 13 | 0:42:26 | 0:42:22 | VET M | GRILLO | GIUSEPPE | POL. TORRILE |
68 | 64 | 32 | 0:42:35 | 0:42:33 | AMA M | RUPI | RAFFAELE | AVIS NOVELLARA |
69 | 65 | 33 | 0:42:43 | 0:42:30 | AMA M | FRASSINETTI | ANDREA | UISP REGGIO EMILIA |
70 | 66 | 34 | 0:42:44 | 0:42:37 | AMA M | BERTELLI | FILIPPO | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
71 | 67 | 3 | 0:42:46 | 0:42:44 | MAS M | SARACINO | NICOLA | POD. VALTENNA |
72 | 5 | 3 | 0:42:51 | 0:42:48 | AMA F | BENATTI | ANTONELLA | SINTOFARM ATLETICA |
73 | 68 | 4 | 0:42:52 | 0:42:49 | MAS M | BAGNI | ODILLO | JOGGING TEAM PATERLINI |
74 | 69 | 35 | 0:42:52 | 0:42:43 | AMA M | IOTTI | LUCA | UISP REGGIO EMILIA |
75 | 70 | 18 | 0:42:57 | 0:42:50 | SEN M | PETRAROLI | COSIMO | POD. RUBIERA |
76 | 71 | 36 | 0:43:00 | 0:42:55 | AMA M | GOGIOSO | GUIDO | LA FRATELLANZA 1874 |
77 | 72 | 14 | 0:43:04 | 0:43:00 | VET M | ESPOSITO | ANTONIO | POD. BIASOLA A.S.D. |
78 | 6 | 3 | 0:43:14 | 0:43:09 | SEN F | REBUZZI | MANUELA | SELF ATLETICA |
79 | 73 | 37 | 0:43:17 | 0:43:11 | AMA M | GIOVANNETTI | ANDREA | ATL. GEA SCANDIANO |
80 | 74 | 19 | 0:43:31 | 0:43:20 | SEN M | SACCANI | CHRISTIAN | CUS PARMA |
81 | 75 | 20 | 0:43:34 | 0:43:23 | SEN M | PACE | ANGELO | POD. BIASOLA A.S.D. |
82 | 7 | 4 | 0:43:44 | 0:43:44 | SEN F | PODDESU | FEDERICA | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
83 | 76 | 38 | 0:43:44 | 0:43:39 | AMA M | ANGHINETTI | FABIO | POL. TORRILE |
84 | 77 | 39 | 0:43:52 | 0:43:46 | AMA M | MUSSINI | PAOLO | UISP REGGIO EMILIA |
85 | 8 | 4 | 0:44:05 | 0:44:02 | AMA F | MARASCHI | GIULIANA | ATL. GEA SCANDIANO |
86 | 78 | 40 | 0:44:16 | 0:44:08 | AMA M | RIVI | GIANLUCA | POD. CASTELLARANO |
87 | 79 | 21 | 0:44:20 | 0:44:15 | SEN M | MUNARI | RICCARDO | M.D.S. SASSUOLO |
88 | 80 | 41 | 0:44:26 | 0:44:20 | AMA M | RIZZI | MICHELE | ATL. GEA SCANDIANO |
89 | 81 | 22 | 0:44:28 | 0:44:25 | SEN M | COSCELLI | LUCA | SELF ATLETICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 82 | 42 | 0:44:29 | 0:44:21 | AMA M | BORGHI | ROMEO | UISP REGGIO EMILIA |
91 | 83 | 15 | 0:44:30 | 0:44:25 | VET M | AGAZZOTTI | VALTER | M.D.S. SASSUOLO |
92 | 84 | 23 | 0:44:38 | 0:44:28 | SEN M | LA PREZIOSA | LUCA | POD. BIASOLA A.S.D. |
93 | 85 | 16 | 0:44:38 | 0:44:34 | VET M | DANNA | SALVATORE | POD. BISMANTOVA |
94 | 86 | 43 | 0:44:41 | 0:44:34 | AMA M | VEZZANI | DAVIDE | POD. CORREGGIO |
95 | 87 | 44 | 0:44:41 | 0:44:35 | AMA M | BONATTI | MARCO | POD. CORREGGIO |
96 | 88 | 17 | 0:44:43 | 0:44:33 | VET M | TONDELLI | MASSIMO | POD. BIASOLA A.S.D. |
97 | 89 | 18 | 0:44:47 | 0:44:37 | VET M | VITRANI | UMBERTO | ATL. GEA SCANDIANO |
98 | 90 | 45 | 0:45:06 | 0:45:01 | AMA M | COMASTRI | PAOLO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
99 | 91 | 24 | 0:45:11 | 0:45:08 | SEN M | AGAZZANI | MARCO | M.D.S. SASSUOLO |
100 | 92 | 19 | 0:45:12 | 0:45:04 | VET M | CASALI | GIANCARLO | ATL. GEA SCANDIANO |
101 | 93 | 25 | 0:45:14 | 0:45:06 | SEN M | VENERONI | CARLO | POD. CAVRIAGO |
102 | 94 | 26 | 0:45:16 | 0:45:05 | SEN M | VERGNANI | MARCO | POD. CAVRIAGO |
103 | 95 | 46 | 0:45:16 | 0:45:05 | AMA M | SILIMBRI | CIRO | A.S. GUALTIERI 2000 |
104 | 9 | 5 | 0:45:18 | 0:45:11 | SEN F | PICCININI | GABRIELLA | POD. RUBIERA |
105 | 96 | 47 | 0:45:28 | 0:45:16 | AMA M | MARANO | ANGELO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
106 | 97 | 20 | 0:45:29 | 0:45:25 | VET M | COMPAGNI | ERNESTO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
107 | 98 | 27 | 0:45:31 | 0:45:18 | SEN M | BONACINI | CARLO ALBERTO | POD. RUBIERA |
108 | 10 | 6 | 0:45:36 | 0:45:33 | SEN F | ALAUYO DA SILVA | ARLENE | UISP REGGIO EMILIA |
109 | 99 | 48 | 0:45:39 | 0:45:33 | AMA M | RIGHI | MASSIMO | POD. CORREGGIO |
110 | 100 | 21 | 0:45:40 | 0:45:37 | VET M | MATARRESE | DAMIANO | POL. LE COLLINE |
111 | 101 | 22 | 0:45:46 | 0:45:43 | VET M | CAMURRI | LUCIANO | AVIS NOVELLARA |
112 | 102 | 49 | 0:45:58 | 0:45:48 | AMA M | RENER | STEFANO | POD. RUBIERA |
113 | 103 | 50 | 0:46:03 | 0:45:57 | AMA M | MASTROLIA | ANGELO | M.D.S. SASSUOLO |
114 | 104 | 51 | 0:46:04 | 0:45:49 | AMA M | CASINI | GIORGIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
115 | 105 | 28 | 0:46:06 | 0:46:02 | SEN M | POLETTI | ALBERTO | ATL. GEA SCANDIANO |
116 | 106 | 23 | 0:46:18 | 0:46:12 | VET M | DEL RIO | VILMO | ATL. GEA SCANDIANO |
117 | 107 | 52 | 0:46:18 | 0:46:12 | AMA M | SESSA | NUNZIANTE | POD. CAVRIAGO |
118 | 108 | 53 | 0:46:20 | 0:46:09 | AMA M | BONINI | CRISTIANO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
119 | 109 | 54 | 0:46:27 | 0:46:20 | AMA M | LUGLI | ALBERTO | ATL. GEA SCANDIANO |
120 | 110 | 24 | 0:46:30 | 0:46:23 | VET M | CORRADI | GERMANO | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
121 | 111 | 25 | 0:46:35 | 0:46:29 | VET M | PRATI | DANIELE | POD. CORREGGIO |
122 | 112 | 29 | 0:46:36 | 0:46:27 | SEN M | MAZZA | ROBERTO | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
123 | 113 | 55 | 0:46:36 | 0:46:33 | AMA M | SICILIANO | SAVERIO | POD. BIASOLA A.S.D. |
124 | 114 | 26 | 0:46:55 | 0:46:48 | VET M | RAVAZZINI | RUGGERO | POD. CORREGGIO |
125 | 115 | 56 | 0:46:57 | 0:46:53 | AMA M | DE BLASIO | LUIGI | POD. BIASOLA A.S.D. |
126 | 116 | 27 | 0:47:06 | 0:46:59 | VET M | PEDRONI | CLAUDIO | ATL. GEA SCANDIANO |
127 | 117 | 5 | 0:47:11 | 0:47:09 | MAS M | SILVESTRONE | ANTONIO | IOTTI & CORRADINI |
128 | 118 | 30 | 0:47:14 | 0:47:10 | SEN M | MONTANARI | ALEX | AVIS NOVELLARA |
129 | 119 | 28 | 0:47:20 | 0:47:18 | VET M | VACCARI | FAUSTO | M.D.S. SASSUOLO |
130 | 120 | 57 | 0:47:35 | 0:47:27 | AMA M | PASQUA | CARMINE | IOTTI & CORRADINI |
131 | 121 | 29 | 0:47:37 | 0:47:26 | VET M | BREVINI | MAURIZIO | POD. CAVRIAGO |
132 | 11 | 7 | 0:47:39 | 0:47:35 | SEN F | FAVALI | LINDA | POL. LE COLLINE |
133 | 12 | 8 | 0:47:50 | 0:47:46 | SEN F | ANCESCHI | FEDERICA | ATL. CASTELNOVO MONTI |
134 | 122 | 31 | 0:48:03 | 0:47:54 | SEN M | LA PREZIOSA | VINCENZO | POD. BIASOLA A.S.D. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 | 123 | 58 | 0:48:23 | 0:48:15 | AMA M | VERRASCINA | ALFONSO | M.D.S. SASSUOLO |
136 | 124 | 59 | 0:48:23 | 0:48:15 | AMA M | GHIZZONI | LUCA | M.D.S. SASSUOLO |
137 | 125 | 60 | 0:48:38 | 0:48:29 | AMA M | PIOLA | ETTORE | POL. TORRILE |
138 | 126 | 30 | 0:48:43 | 0:48:33 | VET M | MORELLINI | FABRIZIO | JOGGING TEAM PATERLINI |
139 | 127 | 61 | 0:48:51 | 0:48:47 | AMA M | MENOZZI | ANDREA | ATL. GEA SCANDIANO |
140 | 13 | 5 | 0:48:55 | 0:48:51 | AMA F | CECCARELLI | ANNAMARIA | ATL. CASTELNOVO MONTI |
141 | 128 | 62 | 0:49:00 | 0:48:46 | AMA M | MENOZZI | DANIELE | POD. CAVRIAGO |
142 | 14 | 9 | 0:49:15 | 0:49:11 | SEN F | ALBERTINI | ELISABETTA | POD. RUBIERA |
143 | 129 | 6 | 0:49:16 | 0:49:05 | MAS M | FERRETTI | REALINO | SELF ATLETICA |
144 | 130 | 63 | 0:50:02 | 0:49:48 | AMA M | SPEZZANI | MAURO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
145 | 131 | 31 | 0:50:13 | 0:50:06 | VET M | FANTINI | FABRIZIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
146 | 132 | 64 | 0:50:20 | 0:50:11 | AMA M | BERTOLOTTI | MATTEO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
147 | 15 | 6 | 0:50:21 | 0:50:10 | AMA F | MARRA | ROSARIA | CUS PARMA |
148 | 16 | 7 | 0:50:33 | 0:50:30 | AMA F | CORRADINI | LAURA | ATL. GEA SCANDIANO |
149 | 133 | 65 | 0:50:33 | 0:50:27 | AMA M | CAPRARI | MORENO | ATL. GEA SCANDIANO |
150 | 17 | 8 | 0:50:41 | 0:50:38 | AMA F | DAVOLIO | MARIA GRAZIA | ZUCCA GIALLA |
151 | 134 | 32 | 0:50:42 | 0:50:38 | VET M | MANINI | ROBERTO | POD. BIASOLA A.S.D. |
152 | 135 | 32 | 0:50:43 | 0:50:37 | SEN M | LEONARDI | PAOLO | M.D.S. SASSUOLO |
153 | 136 | 33 | 0:50:45 | 0:50:38 | VET M | BELLINI | OMER | M.D.S. SASSUOLO |
154 | 18 | 10 | 0:50:45 | 0:50:36 | SEN F | SERNESI | STEFANIA | M.D.S. SASSUOLO |
155 | 137 | 66 | 0:51:00 | 0:50:54 | AMA M | ZAMBELLI | LUCA | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
156 | 138 | 34 | 0:51:17 | 0:51:08 | VET M | BATTINI | MASSIMO | POD. CORREGGIO |
157 | 139 | 7 | 0:51:31 | 0:51:26 | MAS M | VIMINI | MATTEO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
158 | 140 | 67 | 0:51:46 | 0:51:37 | AMA M | CASINI | STEFANO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
159 | 19 | 9 | 0:51:52 | 0:51:45 | AMA F | PRATI | CLAUDIA | M.D.S. SASSUOLO |
160 | 141 | 8 | 0:52:00 | 0:51:52 | MAS M | IORI | OTTAVIO GIULIANO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
161 | 142 | 33 | 0:52:15 | 0:51:58 | SEN M | SANTINI | LUCA | ZUCCA GIALLA |
162 | 143 | 9 | 0:52:36 | 0:52:26 | MAS M | TREMOSINI | ENNIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
163 | 144 | 34 | 0:52:38 | 0:52:31 | SEN M | BARONCINI | CRISTIAN | POD. CAVRIAGO |
164 | 20 | 10 | 0:52:38 | 0:52:32 | AMA F | MAFFEI | ELENA | ATL. GEA SCANDIANO |
165 | 21 | 11 | 0:52:52 | 0:52:48 | AMA F | DALL'AGLIO | RAFFAELLA | ATL. CASONE NOCETO |
166 | 145 | 35 | 0:52:59 | 0:52:50 | VET M | MARRA | MASSIMO | POL. LE COLLINE |
167 | 22 | 11 | 0:53:00 | 0:52:54 | SEN F | SESENA | PATRIZIA | M.D.S. SASSUOLO |
168 | 23 | 12 | 0:53:08 | 0:53:00 | AMA F | STORCHI INCERTI | SILVIA | POD. CAVRIAGO |
169 | 146 | 36 | 0:53:10 | 0:53:05 | VET M | VERRASCINA | GIUSEPPE | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
170 | 24 | 13 | 0:53:24 | 0:53:17 | AMA F | NEVIANI | EMILIA | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
171 | 147 | 10 | 0:53:24 | 0:53:19 | MAS M | LEVRATTI | MARIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
172 | 148 | 68 | 0:53:26 | 0:53:17 | AMA M | MARCATO | STEFANO | POD. CORREGGIO |
173 | 149 | 11 | 0:53:46 | 0:53:34 | MAS M | DAVOLI | ENZO | POD. CAVRIAGO |
174 | 150 | 12 | 0:53:47 | 0:53:38 | MAS M | BELLEI | ANTONIO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
175 | 151 | 69 | 0:54:17 | 0:53:56 | AMA M | PIERAZZI | ANDREA | UISP REGGIO EMILIA |
176 | 152 | 70 | 0:54:23 | 0:54:15 | AMA M | LORENZI | STEFANO | POD. CORREGGIO |
177 | 25 | 12 | 0:54:41 | 0:54:30 | SEN F | MAININI | CLAUDIA | POD. BIASOLA A.S.D. |
178 | 153 | 37 | 0:54:41 | 0:54:34 | VET M | ALBANO | PASQUALE | POD. CAVRIAGO |
179 | 26 | 13 | 0:55:09 | 0:55:04 | SEN F | CECCARELLI | KATIA | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
180 | 154 | 38 | 0:55:19 | 0:55:02 | VET M | BONETTI | ORIANO | POD. BIASOLA A.S.D. |
181 | 27 | 14 | 0:55:44 | 0:55:38 | SEN F | DAVOLI | FEDERICA | ROAD RUNNERS POVIGLIO |
182 | 28 | 15 | 0:56:40 | 0:56:36 | SEN F | GIANNOTTI | GRETA | SELF ATLETICA |
183 | 155 | 39 | 0:57:35 | 0:57:27 | VET M | COSTI | VIDMER | POD. CORREGGIO |
184 | 156 | 40 | 0:58:32 | 0:58:24 | VET M | RUGHETTI | FRANCO | POD. CORREGGIO |
185 | 29 | 14 | 0:58:34 | 0:58:30 | AMA F | GAMBARELLI | MAURIZIA | POD. BIASOLA A.S.D. |
186 | 157 | 41 | 0:59:26 | 0:59:14 | VET M | GUALANDRINI | MAURIZIO | POD. CAVRIAGO |
187 | 158 | 71 | 1:01:41 | 1:01:32 | AMA M | SACCO | RENATO ANGELO | POL. TORRILE |
188 | 159 | 42 | 1:03:59 | 1:03:56 | VET M | PENNACCHIA | PIETRO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
189 | 160 | 43 | 1:03:59 | 1:03:56 | VET M | GRIECO | FRANCESCO | G.P.LA GUGLIA SASSUOLO |
190 | 30 | 15 | 1:09:09 | 1:09:03 | AMA F | PAGLIA | FRANCESCA | POL. BORZANESE |
191 | 31 | 16 | 1:14:47 | 1:14:38 | AMA F | DI BETTA | ROSETTA | POL. TORRILE |
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Facebook
0 coment:
Publicar un comentario