| POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | NOME SQUADRA | TEMPO |
| 1 | BALDUCCI | MIRCO | M1 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 01:56:59.40 |
| 2 | MIKHAILOUSKI | SERGHEY | M2 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 01:58:53.10 |
| 3 | RINALDINI | ROBERTO | ELMT | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:00:12.00 |
| 4 | FABBRI | MATTEO | EL | STAFF BIKE 2000 | 02:02:36.80 |
| 5 | MINUCCI | MARCO | M2 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:02:53.40 |
| 6 | FORZINI | MARCO | ELMT | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:02:56.10 |
| 7 | ROCCHETTI | LEOPOLDO | EL | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:03:02.00 |
| 8 | MAZZONI | AGOSTINO | ELMT | 180 BPM | 02:04:34.60 |
| 9 | PAPERINI | GIANCARLO | M4 | SCOTT NW SPORT | 02:04:50.30 |
| 10 | LUNGHI | SIMONE | M1 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:04:58.20 |
| 11 | PEZZI | FABRIZIO | M3 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:05:51.60 |
| 12 | PIERPAOLI | LORENZO | ELMT | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:06:41.70 |
| 13 | PERINI | GILBERTO | M4 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:06:50.20 |
| 14 | GAROFALO | LUCA | M2 | BICI SHOP | 02:07:31.20 |
| 15 | MAGI | SIMONE | M1 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:07:34.30 |
| 16 | PERUZZI | ALESSANDRO | ELMT | GRAMS BIKE | 02:07:58.50 |
| 17 | MONTALTI | FABRIZIO | M2 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 02:08:12.80 |
| 18 | D'AURORA | DONATO | U23 | SCOTT NW SPORT | 02:08:25.40 |
| 19 | VESTRI | RENZO | M3 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:09:05.50 |
| 20 | BURZI | MILO | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:09:13.80 |
| 21 | DONATI | MATTEO | M1 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:09:50.90 |
| 22 | DI MARCO | DAVIDE | EL | RACE MOUNTAIN PRO TEAM | 02:10:23.70 |
| 23 | GARATTONI | MATTEO | M3 | SCORPION BIKE MTB | 02:10:57.90 |
| 24 | MOTTIRONI | GIORGIO | ELMT | SCOTT NW SPORT | 02:11:25.00 |
| 25 | BROCCOLINI | EMANUELE | M1 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:11:30.90 |
| 26 | RENZI | NICOLA | M3 | ASD ECOLOGY TEAM | 02:12:22.40 |
| 27 | TALIANI | CRISTIANO | ELMT | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:12:41.00 |
| 28 | GRAZIOTTI | RICCARDO | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:12:53.10 |
| 29 | MISCHIANTI | CHRISTIAN | ELMT | DIEFFE BIKE | 02:13:07.30 |
| 30 | MONTELATICI | LUCA | ELMT | PACINI FACTORY TEAM | 02:13:20.30 |
| 31 | TOMMASI | MARCO | ELMT | CICLOTURISTICA MASSA MARTANA | 02:13:47.30 |
| 32 | CETRA | MIRCO | M4 | UC PETRIGNANO | 02:13:57.10 |
| 33 | MAZZONI | ALESSANDRO | ELMT | 180 BPM | 02:14:20.70 |
| 34 | FATICHENTI | LEONARDO | M2 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:14:21.30 |
| 35 | VECCIOLINI | FABIO | M1 | CYCLING TEAM RAGAMON | 02:14:22.40 |
| 36 | ASTOLFI | OMAR | M2 | ASD H3O RACE TEAM | 02:14:23.90 |
| 37 | SASSAROLI | DANIELE | M2 | BICI SHOP | 02:14:49.10 |
| 38 | GRELLI | EMANUELE | M2 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:15:32.60 |
| 39 | QUADRINI | PIERLUIGI | M3 | NOVANA BIKE | 02:15:33.50 |
| 40 | VITALE | FRANCESCO | ELMT | TEAM MONARCA TREVI | 02:15:42.70 |
| 41 | GATTONI | LUCA | ELMT | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:16:01.00 |
| 42 | BONINSEGNI | LUCA | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:16:55.50 |
| 43 | UBALDINI | MASSIMO | M4 | EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM | 02:17:08.30 |
| 44 | CARNEVALI | MARCO | M4 | ASD MTB DURANTINI | 02:17:17.70 |
| 45 | FROSINI | FABIO | M4 | ASD TESTI CICLI | 02:17:35.60 |
| 46 | BOVINO | MARIO | M3 | US FORTI E LIBERI FORLI | 02:17:55.80 |
| 47 | AGOSTINELLI | LUCA | M3 | UC PETRIGNANO | 02:18:03.90 |
| 48 | CHIODI | LUCA | M3 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 02:18:05.70 |
| 49 | CARDINALI | DANIELE | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:18:33.00 |
| 50 | AGNOLETTI | PIERPAOLO | M5 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:18:56.70 |
| 51 | CALISE | MARCO | M6 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:19:12.40 |
| 52 | COLAIACOVO | MATTEO | ELMT | SCOTT NW SPORT | 02:19:21.50 |
| 53 | TINI | STEFANO | M1 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:19:26.30 |
| 54 | SPINELLI | ANDREA | M3 | ASD BAR BOVA | 02:19:30.20 |
| 55 | SCATTINI | ALVIERO | M5 | ASD TESTI CICLI | 02:19:34.90 |
| 56 | PANZOLINI | MARCO | M2 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:19:47.60 |
| 57 | MARANI | MASSIMO | M2 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:19:49.70 |
| 58 | PIGNATI | ALBERTO | JU | GS CASTELTROSINO SUPERBIKE | 02:19:55.70 |
| 59 | PIETRINI | SIMONE | M1 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:19:59.30 |
| 60 | CIMARELLI | MAURO | M4 | ASD GS PEDALE SPELLANO | 02:20:16.30 |
| 61 | FERRI | LEONARDO | ELMT | SUPERBIKE TEAM | 02:20:18.40 |
| 62 | VIOLINI | ROBERTO | M1 | MTB Y2K PORTO RECANATI | 02:20:36.70 |
| 63 | IAMMARINO | GIANLUCA | M2 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 02:21:06.30 |
| 64 | LO RUSSO | MARCO | M1 | SPACCO ASD | 02:21:08.70 |
| 65 | FIORELLI | ANGELO | M5 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:21:16.60 |
| 66 | MOSCA | MARCO | M1 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:21:20.20 |
| 67 | TIBERI | ENRICO | M1 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:21:26.90 |
| 68 | SICILIA | ANDREA | M2 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 02:22:14.80 |
| 69 | PACI | PAOLO | M1 | FREE BIKE CESENA | 02:22:28.50 |
| 70 | SALVATORI | STEFANO | M5 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:22:34.40 |
| 71 | RIGHI | GIORGIO | M1 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 02:22:36.00 |
| 72 | MANCINI | MASSIMO | M3 | DIEFFE BIKE | 02:22:48.20 |
| 73 | BERTOZZI | DAVIDE | M5 | ASD ECOLOGY TEAM | 02:22:57.30 |
| 74 | CARBONI | ANNIBALE | M4 | ASD CICLI FALGIANI - MARCO PANTANI | 02:23:02.40 |
| 75 | MASSARUCCI | ERNELIO | M4 | ASD BICIMANIA/LA BASE TERNI | 02:23:22.40 |
| 76 | TIBERI | MATTEO | ELMT | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:23:28.50 |
| 77 | FORMELLI | ALESSANDRO | M1 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:23:43.60 |
| 78 | BARTOLUCCI | MASSIMILIANO | M4 | ASD BICIMANIA/LA BASE TERNI | 02:23:53.90 |
| 79 | LALONI | FABRIZIO | ELMT | UC PETRIGNANO | 02:23:59.30 |
| 80 | BRUGNONI | VALERIO | M2 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:24:01.90 |
| 81 | BONO | GIANNI | M3 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:24:10.10 |
| 82 | TORRESI | MARCO | ELMT | BICI SHOP | 02:24:19.40 |
| 83 | MARIUCCI | LUCA | M3 | ASD CUCCO IN BIKE | 02:24:19.80 |
| 84 | CALCABRINI | DAVIDE | ELMT | ASD CUCCO IN BIKE | 02:24:58.90 |
| 85 | BOCCALI | ANGELO | M2 | ASD PRDSPORT | 02:25:46.10 |
| 86 | SEMPRINI | STEFANO | M4 | G.C. SANTARCANGIOLESE | 02:26:01.30 |
| 87 | LAERA | PAOLO | M5 | CICLISMO TERONTOLA | 02:26:18.00 |
| 88 | ANDREANI | MICHELE | M3 | ASD TESTI CICLI | 02:26:27.90 |
| 89 | CECCARINI | PAOLO | M4 | ASD MTB DURANTINI | 02:26:56.00 |
| 90 | AGOSTINI | GIACOMO | M3 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:27:03.00 |
| 91 | BALDACCI | DAVID | M1 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:27:04.10 |
| 92 | PIERANTONI | SIMONE | M2 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:27:21.40 |
| 93 | DINI | CESARE | M4 | TEAM BIKE METAFOGLIA | 02:27:34.00 |
| 94 | SQUARTA | DAVID | M2 | UC PETRIGNANO | 02:28:03.10 |
| 95 | VITALI | ALBERTO | M3 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 02:28:07.60 |
| 96 | ROSSI | MARIO | M4 | SCORPION BIKE MTB | 02:28:11.50 |
| 97 | CRULLI | ROBERTO | M3 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:28:13.30 |
| 98 | BELLUCCI | GIOVANNI | JU | TEAM ERREPI | 02:28:18.80 |
| 99 | AMADORI | MICHELE | M2 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:28:35.90 |
| 100 | URBINATI | LUCA | ELMT | TEAM BIKE METAFOGLIA | 02:28:36.00 |
| 101 | CHIERUZZI | LEONARDO | EL | GS AVIS AMELIA | 02:28:48.10 |
| 102 | RENZI | GIANMARIA | JU | ASD COBRAN MTB TEAM | 02:29:07.80 |
| 103 | TONINI | MARCO | M2 | ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO | 02:29:14.30 |
| 104 | ROSSI | RICCARDO | ELMT | ASD TESTI CICLI | 02:29:19.30 |
| 105 | CAPOTOSTI | EDOARDO | M1 | ASD CICLI FATATO | 02:29:49.70 |
| 106 | CECCARINI | MIRKO | M3 | SCORPION BIKE MTB | 02:29:52.00 |
| 107 | LIVERANI | ALESSANDRO | M3 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:29:53.00 |
| 108 | CARBONE | MAURO | M3 | ASD COBRAN MTB TEAM | 02:29:53.00 |
| 109 | VANNINI | GIUSEPPE | M4 | ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO | 02:30:09.10 |
| 110 | PRIMAVERI | GIANFRANCO | M5 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:30:25.90 |
| 111 | PALANCA | GIANLUCA | M3 | SPACCO ASD | 02:30:39.70 |
| 112 | PAVONI | FABRIZIO | M5 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:30:51.30 |
| 113 | MORICI | MAURO | M3 | AVIS BIKE CLUB CINGOLI | 02:30:51.70 |
| 114 | BOMBARDINI | GIOVANNI | M2 | SC VELOCIRAPTOR | 02:30:54.00 |
| 115 | MANCINI | GIACOMO | M2 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:31:06.10 |
| 116 | PELLEGRINI | FRANCESCO | M2 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 02:31:06.90 |
| 117 | GARDINI | EMANUELE | M2 | GS BULGARNO' BIKE 2008 | 02:31:11.10 |
| 118 | CALLARELLI | MAURO | M4 | ASD RAVEN TEAM | 02:31:21.80 |
| 119 | ARCALENI | CARLO | M3 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:31:31.30 |
| 120 | SEGHINI | ANTONIO | M5 | CYCLING TEAM RAGAMON | 02:31:34.30 |
| 121 | GIACHE' | LUCA | ELMT | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:31:35.30 |
| 122 | BONESSO | GIANLUCA | U23 | STAFF BIKE 2000 | 02:31:48.20 |
| 123 | SCARCHINI | LUCIANO | M4 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:32:31.30 |
| 124 | SAVIOLI | PATRIZIO | M4 | UC PETRIGNANO | 02:32:35.80 |
| 125 | RAGGINI | DANILO | ELMT | ASD ECOLOGY TEAM | 02:32:50.20 |
| 126 | PASQUETTI | VANNI | M4 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 02:33:08.10 |
| 127 | RAFFAELLI | SAMUELE | M1 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:33:21.80 |
| 128 | LATTANZI | LUIGI | M2 | FREE BIKE CESENA | 02:33:26.60 |
| 129 | SFORZA | GIOACCHINO | M4 | TROMBADORE'S TEAM | 02:33:35.30 |
| 130 | STELLA | PAOLO | M5 | TEAM MONARCA TREVI | 02:33:39.50 |
| 131 | VALLESE | MIRCO | M5 | CYCLING TEAM RAGAMON | 02:33:45.10 |
| 132 | SIDERI | DONATELLO | M2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:33:48.30 |
| 133 | CANCELLIERI | MARCO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:34:06.10 |
| 134 | ORAZI | ANDREA | M5 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:34:21.20 |
| 135 | BIANCHI | FABIO | M2 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:34:21.70 |
| 136 | GUGLIELMI | MATTEO | M3 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 02:34:22.40 |
| 137 | CATENI | MARCO | M2 | GS CICLOSAVINESE | 02:34:23.40 |
| 138 | RINCHI | IVANO | M4 | ASD ECOLOGY TEAM | 02:34:27.00 |
| 139 | GENTILUOMO | DOMENICO | M4 | CYCLING TEAM RAGAMON | 02:34:34.40 |
| 140 | BIGI | MARCO | M2 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:34:44.30 |
| 141 | MAGNANI | CARLO | ELMT | ASD COBRAN MTB TEAM | 02:34:55.20 |
| 142 | SIRCHI | FRANCESCO | M2 | ASD TEAM MATE' | 02:34:57.20 |
| 143 | CHIARINI | DANIELE | M3 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:35:32.20 |
| 144 | PORNELUZZI | SILVIO | M5 | GS AVIS AMELIA | 02:35:46.90 |
| 145 | SABATUCCI | GIUSEPPE | M3 | X-TEAM KIKLOS FRM RACING | 02:35:53.10 |
| 146 | VALBONESI | EMANUELE | M2 | 180 BPM | 02:36:08.60 |
| 147 | BALDUCCI | GIORGIO | M4 | TEAM BIKE METAFOGLIA | 02:36:10.60 |
| 148 | SARTI | AURELIO | M6 | ASD ECOLOGY TEAM | 02:37:05.20 |
| 149 | MIGANI | DENIS | M3 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:37:09.00 |
| 150 | CANGIOTTI | LORENZO | ELMT | BROMBO BIKERS | 02:37:29.10 |
| 151 | FABBRI | FABIO | M5 | 180 BPM | 02:37:32.60 |
| 152 | GRANDE | PAOLO | M1 | ASD BIKENERGY | 02:38:01.80 |
| 153 | BIAGIOLI | CLAUDIO | ELMT | CRAZY BIKE CAMERANO | 02:38:02.70 |
| 154 | FIORELLI | STEFANO | M2 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:38:05.60 |
| 155 | PROTO | GIANCARLO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:38:06.30 |
| 156 | GAUDENZI | GUGLIELMO | M5 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:38:19.00 |
| 157 | MURATORI | GIAMPAOLO | M4 | GRUPPO TNT | 02:38:20.40 |
| 158 | GENGA | BARBARA | MW1 | ASD BRIGANTI FOSSOMBRONE | 02:38:32.50 |
| 159 | NUCCI | GIANFRANCO | M5 | TROMBADORE'S TEAM | 02:38:35.70 |
| 160 | LUDOVICI | LUCIO | M3 | GS CICLI EFFE EFFE | 02:38:35.80 |
| 161 | DINI | GIANCARLO | M4 | ASD BRIGANTI FOSSOMBRONE | 02:38:36.00 |
| 162 | ANGIOLI | GIANFRANCO | M6 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA ROCK RACING | 02:38:44.30 |
| 163 | BIROCCHI | SANDRO | M5 | MTB CLUB SPOLETO | 02:38:44.30 |
| 164 | BRIGANTI | OMAR | JU | CESENA BIKE | 02:38:44.80 |
| 165 | TUCCI | MARINO | M5 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:38:46.50 |
| 166 | CONTI | ADRIANO | M5 | SCAP FORESI PREFABBRICATI - EURONICS - MERIDA | 02:38:46.60 |
| 167 | MACCABEI | ANDREA | M3 | CRAL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERNI | 02:38:49.80 |
| 168 | CASTELLUCCI | STEFANO | M3 | 180 BPM | 02:38:50.90 |
| 169 | MILIFFI | GIAMPIERO | M4 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:39:06.00 |
| 170 | TRONCONI | MARTINO | JU | STAFF BIKE 2000 | 02:39:10.10 |
| 171 | TERLIZZI | SERGIO | M3 | ASD TEAM MATE' | 02:39:16.20 |
| 172 | DEL BOLGIA | MIRKO | M2 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 02:39:28.40 |
| 173 | COSTANTINI | FABRIZIO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:39:29.40 |
| 174 | LALLI | GIANLUCA | M3 | GRAMS BIKE | 02:39:33.70 |
| 175 | PRUNI | PAOLO | M4 | US FORTI E LIBERI FORLI | 02:39:50.20 |
| 176 | BOLOGNA | RICCARDO | M5 | ASD COBRAN MTB TEAM | 02:39:59.90 |
| 177 | MONESI | MASSIMO | M4 | GS AVIS AMELIA | 02:40:06.60 |
| 178 | FALLERI | MASSIMILIANO | M4 | ITALCOS EL CAMPERO | 02:40:09.30 |
| 179 | COLOZZO | VINCENZO | M2 | ASD TESTI CICLI | 02:40:10.80 |
| 180 | DI VITA | FRANCO | M6 | ASD TEAM PONTE | 02:40:19.30 |
| 181 | ALESSANDRI | LORIS | M3 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 02:40:40.80 |
| 182 | CATALANI | MATTEO | M2 | TEAM BIKE METAFOGLIA | 02:40:43.40 |
| 183 | ROSI | OSCAR | M3 | ASD ALFREDO COMODI - TEAM BIKE CERQUETO | 02:40:44.70 |
| 184 | GALLI | LANFRANCO | M4 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:40:47.10 |
| 185 | TARANI | FABRIZIO | M4 | ASD BIKEMOTION | 02:41:01.00 |
| 186 | FOSCHI | ANDREA | M3 | TARTANA BIKE | 02:41:09.90 |
| 187 | VENTURI | MARIO | M4 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:41:11.80 |
| 188 | GALTELLI | MARCO | M3 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:41:21.20 |
| 189 | CANESTRINI | ENRICO | M3 | SPACCO ASD | 02:41:22.20 |
| 190 | SABBATANI | MASSIMILIANO | M2 | 180 BPM | 02:41:26.00 |
| 191 | FLAMINI | LORENZO | M1 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:42:00.10 |
| 192 | FUSAI | FERDINANDO | M3 | GRUPPO TNT | 02:42:00.50 |
| 193 | EMILIANI | GIAN GIACOMO | M4 | ASD BLACK RIDERS | 02:42:06.40 |
| 194 | VANNINI | MORENO | M2 | ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO | 02:42:09.90 |
| 195 | GAMBELLA | DAVID | M3 | CYCLING TEAM RAGAMON | 02:42:13.80 |
| 196 | CONTI | LUCA | M3 | TEAM ERREPI | 02:42:14.50 |
| 197 | STEFANELLI | DANIELA | MW1 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:42:33.00 |
| 198 | BUFARINI | NAZZARENO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:42:40.10 |
| 199 | GIORGINI | DAVID | M3 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:42:48.30 |
| 200 | MENGHINI | GIAMPIERO | M3 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 02:42:58.40 |
| 201 | ANGELETTI | PIERO | M6 | ACD TEAM BIKE MIRANDA | 02:43:02.10 |
| 202 | BATTISTELLI | GIANNI | M6 | SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:43:02.10 |
| 203 | CIPICCIA | MASSIMO | M3 | SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:43:09.60 |
| 204 | PAOLI | WALTER | M2 | GC MATELICA | 02:43:23.50 |
| 205 | UNCINI | DIEGO | ELMT | AVIS BIKE CLUB CINGOLI | 02:43:27.20 |
| 206 | BELARDINELLI | RODOLFO | M4 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:43:30.70 |
| 207 | BECCI | MORENO | M6 | TEAM ERREPI | 02:43:46.70 |
| 208 | PIANELLI | EMANUELE | M2 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 02:43:52.50 |
| 209 | MIGANI | MANUEL | M2 | ASD H3O RACE TEAM | 02:43:58.70 |
| 210 | CHELI | GIAMPIERO | M5 | STAFF BIKE 2000 | 02:44:09.60 |
| 211 | BORRONI | WILLIAM | M3 | SCAP FORESI PREFABBRICATI - EURONICS - MERIDA | 02:44:12.70 |
| 212 | CASONI | CORRADO | M3 | GC MATELICA | 02:44:24.50 |
| 213 | CASCIANELLI | MAURO | M1 | ACD TEAM BIKE MIRANDA | 02:44:30.00 |
| 214 | GIACOMONI | MASSIMO | M3 | ASD BLACK RIDERS | 02:44:32.40 |
| 215 | NANNINI | ALESSANDRO | ELMT | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:44:35.70 |
| 216 | SERRANI | GRAZIANO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:44:52.80 |
| 217 | CODIGNONI | LUCA | M1 | ASD ALFREDO COMODI - TEAM BIKE CERQUETO | 02:45:07.50 |
| 218 | CODE CHIP WT12064 | NC | 02:45:09.30 | ||
| 219 | OLIVI | ALESSIO | M4 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:45:14.10 |
| 220 | CASTELLANI | PAOLO | M4 | FREE BIKE CESENA | 02:45:16.40 |
| 221 | BALDELLI | CARLO | M3 | ASD TESTI CICLI | 02:45:16.60 |
| 222 | CELLI | DANIELE | M2 | ASD CICLI ROMA CLUB | 02:45:18.00 |
| 223 | PASQUALINI | NADIA | MW1 | FREE BIKE CESENA | 02:45:25.40 |
| 224 | GALMACCI | MATTIA | M1 | ASD TESTI CICLI | 02:45:39.50 |
| 225 | LATTANZI | STEFANO | M3 | GS ATB CROCE VERDE FERMO | 02:45:40.80 |
| 226 | LOMBARDELLI | LORENO | M5 | TROMBADORE'S TEAM | 02:45:45.00 |
| 227 | ISIDORI | ALESSANDRO | M2 | SPACCO ASD | 02:45:55.90 |
| 228 | GALLI | MARIANO | M2 | ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO | 02:46:07.40 |
| 229 | POSATI | LUCA | M3 | GS AVIS AMELIA | 02:46:11.70 |
| 230 | COZZARI | GERMANO | M3 | ASD TESTI CICLI | 02:46:19.20 |
| 231 | BUTTAFUOCO | LUDOVICO | JU | ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO | 02:46:19.40 |
| 232 | GRILLI | STEFANO | M4 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:46:25.20 |
| 233 | BRANCHINELLI | MATTEO | M2 | ASD BICIMANIA/LA BASE TERNI | 02:46:29.40 |
| 234 | MENCARONI | MARIO | M5 | ASD TEAM MATE' | 02:46:41.30 |
| 235 | D'ANGELO | SARA | MW1 | BICI SHOP | 02:46:43.70 |
| 236 | CASSETTA | MARCO | M3 | ASD TESTI CICLI | 02:46:44.20 |
| 237 | SALVETTI | MICHELE | ELMT | SPACCO ASD | 02:46:47.80 |
| 238 | POMERI | ALESSANDRO | ELMT | VALENTI TEAM | 02:46:53.60 |
| 239 | DELL'OMARINO | ROBERTO | M1 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:46:57.60 |
| 240 | LORENZINI | ORIANO | M2 | GS CICLI EFFE EFFE | 02:46:58.20 |
| 241 | DOMIZI | ANTONIO | M6 | ASD BIKEMOTION | 02:47:06.90 |
| 242 | AMADUCCI | ROBERTO | M5 | 180 BPM | 02:47:08.80 |
| 243 | BALDELLI | MARCO ANTONIO | M2 | TEAM SACCARELLI ALPIN | 02:47:24.60 |
| 244 | PETRONILLI | LUCA | M3 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:47:33.30 |
| 245 | BERARDI | GIORGIO | M2 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 02:47:48.50 |
| 246 | AMADEI | CLAUDIO | M4 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:47:59.90 |
| 247 | MUGNARI | GIANLUCA | M2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:48:13.80 |
| 248 | GIOVAGNOLI | LUCA | M1 | GC CARPEGNA AVIS ALTO MONTEFELTRO | 02:48:14.50 |
| 249 | BRUSCOLINI | MASSIMO | M3 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:48:22.20 |
| 250 | CONTI | MONIA | MW2 | G.C. SANTARCANGIOLESE | 02:48:37.70 |
| 251 | BONACORSI | ANDREA | M3 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:48:38.00 |
| 252 | CIAVARELLI | PAOLO | M5 | SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:49:20.30 |
| 253 | RAGUGINI | ANDREA PIO | M3 | ASD ALFREDO COMODI - TEAM BIKE CERQUETO | 02:49:26.60 |
| 254 | BUCCI | GABRIELE | M2 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:49:36.90 |
| 255 | SEGATORI | GIAMPAOLO | M5 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:49:42.11 |
| 256 | FIORDALISO | DANY | M2 | GRUPPO MTB SIGILLO | 02:49:53.90 |
| 257 | RUGGERI | MORENO | M2 | AC E. PETRUIO | 02:49:54.30 |
| 258 | BORDI | MAURIZIO | M5 | ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO | 02:50:03.20 |
| 259 | MACCHEROZZI | MARTA | MW2 | GRUPPO TNT | 02:50:17.10 |
| 260 | BARTOLUCCI | DIEGO | M1 | AVIS BIKE CLUB CINGOLI | 02:50:18.50 |
| 261 | GIORGI | AURELIANO | M3 | AVIS BIKE CLUB CINGOLI | 02:50:24.20 |
| 262 | MARTINELLI | MARCO | M1 | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:50:24.30 |
| 263 | SALIS | MASSIMILIANO | M2 | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:50:33.70 |
| 264 | PANICO | BRUNO | M4 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:50:38.00 |
| 265 | GIORGI | LUIGI | M3 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 02:50:48.80 |
| 266 | SANTONI | MICHELE | M1 | CRAZY BIKE CAMERANO | 02:50:53.20 |
| 267 | GRASSO | ANTONIO | M2 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:51:06.80 |
| 268 | DI VEROLI | ANGELO | M2 | ASD CICLI ROMA CLUB | 02:51:09.70 |
| 269 | RUBELLINI | ANDREA | M1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:51:22.10 |
| 270 | BULLETTI | ANDREA | M2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:51:28.60 |
| 271 | PARATI | EMANUELE | M3 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:51:29.00 |
| 272 | FABBRI | ANDREA | M3 | CESENA BIKE | 02:51:29.10 |
| 273 | MINOTTI | GIONATHAN | M3 | HOBBY BIKE CLUB MTB | 02:51:45.30 |
| 274 | CROCI | ANDREA | M2 | BIKE IN LIBERTA' | 02:51:57.50 |
| 275 | RENZINI | CARLO ALBERTO | M2 | ASD TEAM BIKE VALCONCA | 02:51:58.90 |
| 276 | POLCRI | ALESSIO | ELMT | TEAM ERREPI | 02:52:00.30 |
| 277 | MARIOTTI | FRANCESCO | M3 | GRUPPO MTB SIGILLO | 02:52:19.40 |
| 278 | BERBEGLIA | LUCA | M5 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:53:26.80 |
