POS. | COGNOME | NOME | CAT. | SOCIETA' | TEMPO |
1 | ZITOUNI | YOUNESS | AM | A.S. PODISTICA IL LAGHETTO | 0.31.09 |
2 | JAOUAD | ZAIN | S/M | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.31.12 |
3 | JOUAHER | SAMIR | AM | A.S. PODISTICA IL LAGHETTO | 0.31.20 |
4 | RUTIGLIANO | PASQUALE | S/M | C.S. ESERCITO | 0.31.30 |
5 | KABBOURI | KARIM | S/M | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 0.31.51 |
6 | MIGGIANO | ANTONIO | S/M | COLLEFERRO ATLETICA | 0.32.14 |
7 | BUCCILLI | CARMINE | AM | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.32.25 |
8 | LAMIRI | MOHAMMED | MM40 | ASD ECOMARATONA DEI MARSI | 0.32.58 |
9 | ADAMO | FABRIZIO | MM45 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.33.36 |
10 | QATTAM | MOHAMMED | MM35 | S.C. FARTLEK OSTIA | 0.34.08 |
11 | PAPOCCIA | DIEGO | MM35 | RCF - RUNNING CLUB FUTURA | 0.34.23 |
12 | MATTACOLA | GIOVANNI | MM50 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.35.10 |
13 | GIROLAMI | MARCO | S/M | COLLEFERRO ATLETICA | 0.35.14 |
14 | BRANCATO | GIUSEPPE | AM | POD. AMATORI MOROLO | 0.35.41 |
15 | LAVIOLA | ANTONIO | AM | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.35.49 |
16 | GERMANI | GIOVANNI | MM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.36.28 |
17 | PALLAGROSI | ADRIANO | AM | A.S.D. ATLETICA SORA | 0.36.57 |
18 | PROIA | GIOVANNI | AM | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.38.25 |
19 | BUTTARAZZI | STEFANO | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.38.38 |
20 | PARISI | MAGNO ROBERTO | MM50 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.38.51 |
21 | ROSSI | NICO | P/M | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.39.06 |
22 | REALI | DANIELE | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.39.08 |
23 | SORDILLI | ANGELETTO | MM55 | ASD ATLETICA ARCE | 0.39.12 |
24 | LAPOMARDA | VINCENZO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.39.54 |
25 | BRUNONI | FABIO | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.39.58 |
26 | BARRALE | MASSIMILIANO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.40.10 |
27 | DE SANTIS | PAOLO | MM45 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.40.14 |
28 | CECCACCI | SANDRO | MM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.40.24 |
29 | MERLINO | ROLANDO | MM45 | POD. AMATORI MOROLO | 0.40.26 |
30 | MIZZONI | MICHELE | MM45 | A.S.D. ATLETICA FROSINONE | 0.40.39 |
31 | POLSINELLI | STEFANO | MM55 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.40.43 |
32 | CAPUANO | VITTORIO | MM35 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.40.44 |
33 | PAGLIA | ALBERICO | J/M | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.40.56 |
34 | CAPUANO | G. BATTISTA | MM55 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.00 |
35 | BARRALE | GASPARE | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.01 |
36 | D'ORSI | ANTONIETTA | MF40 | ATL. TRAINING | 0.41.09 |
37 | DI GIROLAMO | VINCENZO | AM | ASD ATL. HERMADA UISP | 0.41.09 |
38 | LANCIA | DANIEL | MM40 | POD. ORO FANTASY | 0.41.10 |
39 | PULITA | LUCA | AM | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 0.41.11 |
40 | COZZOLINO | ANTONIO | MM45 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.41.27 |
41 | ROSSINI | MICHELE | MM40 | ASD ATLETICA ARCE | 0.41.43 |
42 | PALLAGROSI | ALIGHIERO | AM | PODISTICA DEI FIORI | 0.41.56 |
43 | PANICCIA | GIANCARLO | MM55 | ATLETICA ENI | 0.42.23 |
44 | DE ANGELIS | ADRIANO | MM45 | RCF - RUNNING CLUB FUTURA | 0.42.32 |
45 | DI DIONISIO | ROSSELLA | MF45 | RCF - RUNNING CLUB FUTURA | 0.42.33 |
46 | SUBIACO | EMILIO | MM55 | A.S.D. POD. TERRACINA UISP | 0.42.45 |
47 | RINNA | ANGELO | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.42.54 |
48 | PERONTI | MARCELLO | MM35 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.42.55 |
49 | CAPPITELLI | EDOARDO | MM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.43.03 |
50 | MASTROIANNI | ROBERTO | S/M | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.43.03 |
51 | VENTURA | FABIO | MM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.10 |
52 | INCITTI | FABIO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.43.15 |
53 | FIORINI | FELICE | MM55 | ASD OPOA PLUS ULTRA TRASAC. | 0.43.25 |
54 | ONORATO | FRANCESCO | AM | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.43.26 |
55 | PAONE | GIANNI | MM60 | S.S. LAZIO ATL. | 0.43.34 |
56 | D'ORAZIO | REMO | MM50 | PODISTICA DEI FIORI | 0.43.42 |
57 | CASCHERA | REMO | MM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.43.47 |
58 | CAMPOLI | QUIRINO | MM60 | POD. ORO FANTASY | 0.44.03 |
59 | CARNEVALE | ALBERTO | MM35 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.44.03 |
60 | TAVELLI | MARCO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.44.04 |
61 | PANNONE | FABIO | MM45 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.44.05 |
62 | MARTINI | PAOLO | MM50 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.44.24 |
63 | ZACCARDELLI | MASSIMO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.44.27 |
64 | CAMPOLI | ALESSANDRO | MM35 | A.S.D. ATLETICA FROSINONE | 0.44.30 |
65 | PISANELLO | GIORGIO | MM45 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.44.34 |
66 | ANTONELLIS | EMILIANO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.44.43 |
67 | VENTO | LOREDANA | MF35 | A.S.D. POLIGOLFO FORMIA | 0.44.44 |
68 | SANTORO | DAVIDE | AM | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.44.46 |
69 | COLELLA | GINO | MM45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.44.47 |
70 | COMPAGNONE | DAVIDE | AM | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.44.48 |
71 | CIOCI | GAETANO | MM55 | POD. ORO FANTASY | 0.45.03 |
72 | CARISI | ROBERTINO | MM40 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.45.09 |
73 | VEGLIANTI | FEDERICO | J/M | UISP FROSINONE | 0.45.21 |
74 | BONAVENIA | FRANCO | MM50 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.23 |
75 | PIATTELLA | MARINA | MF45 | G.S. BANCARI ROMANI | 0.45.26 |
76 | VENAFRO | ROBERTO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.27 |
77 | SANNA | SALVATORE | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.45.29 |
78 | GOLVELLI | GIOVANNI | MM60 | ASD PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.45.35 |
79 | MUZZO | ORAZIO | MM45 | A.S.D. POLIGOLFO FORMIA | 0.45.38 |
80 | PACIFICI | ALESSANDRO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.39 |
81 | PISANI | ENRICO | MM35 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.44 |
82 | TULLIO | PAOLO | MM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.53 |
83 | GRECI | VINCENZO | MM45 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.46.13 |
84 | IZZI | SILVANO | MM35 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.46.15 |
85 | FIORELLI | FEDERICA | S/F | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 0.46.19 |
86 | CASCHERA | PIETRO | MM35 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.46.20 |
87 | CATUZZA | MASSIMO | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.46.29 |
88 | BIANCHI | PATRIZIA | MF45 | ASD OPOA PLUS ULTRA TRASAC. | 0.47.00 |
89 | TURCHETTA | LUIGI | MM50 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.47.01 |
90 | GEREMIA | FRANCO | MM60 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.47.02 |
91 | CARDILLO | ANTONIO | AM | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.47.19 |
92 | VITALE | MARCO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.47.23 |
93 | BRIZZI | ALBERTO | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.47.28 |
94 | PERONTI | MASSIMO | MM55 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.47.29 |
95 | FIORINI | ROMEO | MM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.47.34 |
96 | SETALE | ANTONIO | MM55 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.47.47 |
97 | GAGLIARDUCCI | DOMENICO | MM65 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.47.57 |
98 | VENDITTI | REMO | MM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.48.04 |
99 | SECONDI | NESTOR | AM | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.48.10 |
100 | PORRETTA | BARBARA | MF35 | ATL. AURORA SEGNI | 0.48.11 |
101 | TEDESCHI | CARLO | MM45 | ATL. AURORA SEGNI | 0.48.11 |
102 | IMPERIOLI | VALERIANO | MM45 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.48.23 |
103 | PELLICCIOTTA | DOMENICO | MM70 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.48.24 |
104 | ROTONDO | ALESSANDRO | MM40 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.48.27 |
105 | D'ADAMO | GIANCARLO | MM55 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.48.35 |
106 | ALONZI | ENNIO | MM40 | ASD OPOA PLUS ULTRA TRASAC. | 0.48.46 |
107 | TOMEI | LUCA | MM40 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.48.57 |
108 | PALLADINO | MICHELANGELO | MM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.49.00 |
109 | CIONE | MORENO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.49.01 |
110 | SARDELLITTI | CRISTIAN | MM35 | PODISTICA DEI FIORI | 0.49.02 |
111 | MANDATORI | TRISTANO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.14 |
112 | QUATTROCIOCCHI | GENESIO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.49.21 |
113 | MELIDEO | GIUSEPPE | MM40 | POD. ORO FANTASY | 0.49.21 |
114 | LOMBARDI | ANTONIO | MM55 | ASD ATLETICA ARCE | 0.49.25 |
115 | SALERA | ALDO | MM60 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.50.02 |
116 | DI MARIO | EZIO | MM50 | PODISTICA DEI FIORI | 0.50.06 |
117 | CALDARONI | AURELIO | MM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.50.09 |
118 | FIORINI | ENZO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.50.13 |
119 | CUCCOLILLO | NICOLA | AM | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.50.18 |
120 | GRECO | DOMENICO | MM45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0.50.31 |
121 | MAROZZA | GIOVANNI | MM65 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.50.31 |
122 | BONOMO | PAMELA | AF | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.50.41 |
123 | IANNI | ENRICO | MM45 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.50.48 |
124 | FIACCO | GIUSEPPE | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.50.48 |
125 | IMOLA | PIETRO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.50.48 |
126 | SOLLI | WALTER | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.51.20 |
127 | FRANCHINI | CLAUDIO | MM50 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.51.27 |
128 | PACINI | VINCENZO | MM50 | ATL. AURORA SEGNI | 0.51.40 |
129 | ABBALLE | ANTONIO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.51.53 |
130 | CAMPOLI | DOMENICO | MM65 | POD. ORO FANTASY | 0.51.55 |
131 | PETRIGLIA | BARBARA | AF | POD. ORO FANTASY | 0.52.40 |
132 | ROSI | SONIA | MF40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.53.28 |
133 | FALCONE | GIOVANNI | MM35 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.53.29 |
134 | CASTALDI | GUIDO MARIA | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.53.41 |
135 | FIORENTINI | ADOLFO | MM50 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 0.53.42 |
136 | CALDARONI | CARLO | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.53.50 |
137 | BONAVENIA | ROMANO | MM55 | PODISTICA DEI FIORI | 0.54.00 |
138 | LAPOMARDA | LEONARDO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.54.07 |
139 | DE SANTIS | CASIMIRO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.54.08 |
140 | BUCCIARELLI | GIUSEPPE | MM65 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.54.34 |
141 | CORONA | FRANCO | MM70 | PODISTICA DEI FIORI | 0.54.46 |
142 | FIORLETTA | MEMMO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.54.52 |
143 | FABRIZI | GIOVANNI | MM65 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.54.55 |
144 | DI STEFANO | VINCENZO | MM55 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.55.16 |
145 | ALFANO | ANTONIO | MM50 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.55.44 |
146 | MORENA | CARLA | MF35 | PODISTICA DEI FIORI | 0.56.04 |
147 | FREDDO | MARINO | MM50 | PODISTICA DEI FIORI | 0.56.05 |
148 | GATTA | GUIDO | MM75 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.56.10 |
149 | DE FELICE | MARCO | MM35 | ATL. AURORA SEGNI | 0.56.30 |
150 | DI CARLO | ANTONELLA | MF45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.56.34 |
151 | MAIURI | IVANA | MF55 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.56.42 |
152 | PESCOSOLIDO | ELEUTERIO | MM45 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.56.43 |
153 | IANNI | EMANUELE | MM40 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.56.55 |
154 | REA | ANTONIO | MM50 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.57.45 |
155 | ZEPPIERI | VALTER | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.57.45 |
156 | INCITTI | ANGELO | MM75 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.59.17 |
157 | FIORLETTA | MARCO | MM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.59.48 |
158 | PATRIARCA | DANIELA | MF40 | ASD ATLETICA ARCE | 0.59.49 |
159 | MARCELLI | EGIDIO | MM50 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 1.00.14 |
160 | MASIELLO | CLAUDIO | MM55 | PODISTICA DEI FIORI | 1.01.35 |
161 | MANNA | ANNAMARIA | MF50 | ASD ECOMARATONA DEI MARSI | 1.02.30 |
162 | INTINGARO | GIUSEPPE | MM50 | ATL. AURORA SEGNI | 1.02.32 |
0 coment:
Publicar un comentario