POS | ATLETA | CAT | POSCAT | TEAM | TEMPO | MEDIA | REALTIME |
1 | VOLPE DANIELE | VET | 1 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:21:12.45 | 32,5 | 03:20:56.05 |
2 | FOCHESATO MARCO | JUN | 1 | ASD VELO CLUB PIANA | 03:21:12.50 | 32,5 | 03:20:24.00 |
3 | MORETTI ROMEO | SEN | 1 | ASD CA´TRENTA | 03:21:13.00 | 32,5 | 03:21:01.00 |
4 | MIORIN DEVIS | SEN | 2 | TEAM MAGGI FRW | 03:21:13.30 | 32,5 | 03:20:27.60 |
5 | VANZIN LUCA | VET | 2 | ASD GA CICLI BOGLIA | 03:24:33.40 | 31,97 | 03:24:20.10 |
6 | PEGORARO CRISTIANO | VET | 3 | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 03:24:33.70 | 31,97 | 03:24:05.40 |
7 | PERNECHELE THOMAS | JUN | 2 | ASD CA´TRENTA | 03:24:34.40 | 31,97 | 03:23:46.40 |
8 | BENEDETTI TIZIANO | GEN | 1 | ASD IPERLANDO | 03:24:40.40 | 31,95 | 03:23:58.10 |
9 | TECCHIO ANDREA | JUN | 3 | DTEAM ESSEGI 2 | 03:25:18.85 | 31,86 | 03:24:46.45 |
10 | MERLO ALBERTO | SEN | 3 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:25:18.90 | 31,86 | 03:25:13.10 |
11 | CAVION CHRISTIAN | CAD | 1 | GEKO BIKE ASD | 03:25:20.40 | 31,85 | 03:25:04.40 |
12 | CECCHET NICOLA | CAD | 2 | ASD FELTRE VELO´ CICLI DALLA ROSA | 03:25:26.90 | 31,84 | 03:25:17.90 |
13 | MANZARDO MARCO | SEN | 4 | GS SCHIO BIKE ASD | 03:28:14.80 | 31,41 | 03:27:25.20 |
14 | MOGNO STEFANO | CAD | 3 | ASD BLUBIKE | 03:28:22.80 | 31,39 | 03:28:14.20 |
15 | FERRON PAOLO | JUN | 4 | ASD PIVA TEO SPORT | 03:28:23.20 | 31,38 | 03:28:15.30 |
16 | ZANROSSO ALBERTO | VET | 4 | ASD CA´TRENTA | 03:28:25.00 | 31,38 | 03:28:11.50 |
17 | PETTENUZZO EROS | CAD | 4 | UNO TEAM CITTADELLA | 03:30:15.20 | 31,11 | 03:30:08.00 |
18 | RIGODANZO MAURO | VET | 5 | ASD TEAM GF LIOTTO | 03:30:17.10 | 31,1 | 03:30:02.60 |
19 | FALCONI ALBERTO | VET | 6 | ASD ALAN CYCLING TEAM | 03:30:17.40 | 31,1 | 03:29:46.00 |
20 | ZARDELLO IVAN | SEN | 5 | SPEZZOTTO TEST TEAM | 03:31:59.05 | 30,85 | 03:31:33.05 |
21 | GASPARETTO GIANFRANCO | VET | 7 | ASD CRT BIKE TEAM | 03:31:59.10 | 30,85 | 03:31:37.00 |
22 | TONIOLO MARCO | CAD | 5 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 03:31:59.40 | 30,85 | 03:31:43.30 |
23 | GRECO PAOLO NICOLA | VET | 8 | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 03:31:59.90 | 30,85 | 03:31:42.90 |
24 | PIGOZZI ALBERTO | SEN | 6 | ASD COOPERATORI UNIPOL | 03:32:00.30 | 30,85 | 03:31:34.20 |
25 | RICCI RAFFAELE | VET | 9 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:32:02.20 | 30,84 | 03:31:43.40 |
26 | RAVAGNI MAURIZIO | VET | 10 | MTB ISERA | 03:33:48.30 | 30,59 | 03:33:33.00 |
27 | VALENTINI MICHELE | VET | 11 | CLUB COLLI EUGANEI | 03:33:48.35 | 30,59 | 03:33:39.25 |
28 | STENGHEL DAVID | SEN | 7 | MTB ISERA | 03:34:38.00 | 30,47 | 03:34:22.90 |
29 | BAZZANA DARIO | SEN | 8 | ASD CYCLE CLASSIC | 03:35:48.60 | 30,31 | 03:35:42.00 |
30 | CARRARO ROBERTO | CAD | 6 | GS 92 CASELLE | 03:35:49.20 | 30,3 | 03:35:30.10 |
31 | GNOLI EROS | JUN | 5 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:36:41.20 | 30,18 | 03:36:24.70 |
32 | TECCHIO LUCA | JUN | 6 | ASD COCCODRILLO BIKE | 03:38:21.90 | 29,95 | 03:38:04.40 |
33 | GAZZINI STEFANO | VET | 12 | MTB ISERA | 03:38:22.30 | 29,95 | 03:38:05.30 |
34 | PARISE ANDREA | JUN | 7 | ASD CICLISMO VALCHIAMPO | 03:39:06.10 | 29,85 | 03:38:53.00 |
35 | SPERANDIO SERGIO | SEN | 9 | ASD AMICI UDACE TRENTO | 03:39:10.00 | 29,84 | 03:38:50.40 |
36 | RASTELLI FABIO | GEN | 2 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:39:10.55 | 29,84 | 03:38:55.45 |
37 | DALLA ROSA MAURO | GEN | 3 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 03:39:16.30 | 29,83 | 03:39:02.20 |
38 | COLETINI DIEGO | SGA | 1 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 03:42:20.20 | 29,42 | 03:41:52.10 |
39 | CAPPELLO FAVARO FLAVIO | VET | 13 | ASD SALESE CYCLING | 03:42:20.90 | 29,42 | 03:42:06.00 |
40 | MARONESE STEFANO | JUN | 8 | ASD OFFLIMIT SQUADRA CORSE | 03:42:22.10 | 29,41 | 03:42:10.00 |
41 | CELOTTO MAURO | VET | 14 | UC ROMANO D´EZZELINO | 03:42:22.30 | 29,41 | 03:42:16.10 |
42 | MAZZOTTI ANDREA | VET | 15 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:42:22.45 | 29,41 | 03:42:03.35 |
43 | MORANDIN ALESSANDRO | VET | 16 | CLUB COLLI EUGANEI | 03:42:22.50 | 29,41 | 03:42:11.20 |
44 | MAZZOLI MARCO | SEN | 10 | ASD CELLINA BIKE | 03:42:23.20 | 29,41 | 03:41:52.00 |
45 | FERRONATO GRAZIANO | CT | 1 | INDIVIDUALE | 03:42:24.00 | 29,41 | 03:42:21.60 |
46 | CAROLLO MARIANO | GEN | 4 | ASD CICLI ROSSI 2 F BATTILANA | 03:42:26.60 | 29,4 | 03:42:00.30 |
47 | DELL´OSTE ANDREA | SEN | 11 | ASD CM SERIO SPORT | 03:44:08.80 | 29,18 | 03:43:40.30 |
48 | FARRONATO MARIANO | SEN | 12 | ASD VP PAROLIN | 03:44:09.40 | 29,18 | 03:43:39.30 |
49 | BONALDO GIOVANNI | VET | 17 | BASSI CICLI LENDINARA | 03:44:10.30 | 29,17 | 03:43:59.40 |
50 | DANESE LORIS | SEN | 13 | TURNOVER | 03:44:13.45 | 29,17 | 03:43:43.15 |
51 | PAESANI LUCA | SEN | 14 | VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP | 03:44:13.50 | 29,17 | 03:44:09.10 |
52 | GARBIN STEFANO | SEN | 15 | ASD TEAM LENOX SPINEA | 03:45:04.00 | 29,06 | 03:44:47.90 |
53 | STRAGLIOTTO PIERLUIGI | VET | 18 | ASD CICLI MORBIATO | 03:45:08.80 | 29,05 | 03:44:47.60 |
54 | WOLFE PAUL | SGA | 2 | ASD VELO VENETO | 03:45:11.30 | 29,04 | 03:44:34.10 |
55 | PERANTONI MATTEO | CAD | 7 | CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM | 03:45:48.30 | 28,96 | 03:45:25.10 |
56 | BRISTOT STEFANO | JUN | 9 | ASD PEDALE FELTRINO TBH | 03:48:37.85 | 28,61 | 03:48:09.15 |
57 | FRANCESCON STEFANO | SEN | 16 | ASD KETEAM | 03:48:37.90 | 28,61 | 03:48:13.10 |
58 | GANCI FRANCESCO PAOLO | SEN | 17 | DTEAM ESSEGI 2 | 03:48:43.20 | 28,59 | 03:48:37.40 |
59 | BAGATIN DYLAN | CAD | 8 | BASSI CICLI LENDINARA | 03:51:12.90 | 28,29 | 03:51:00.20 |
60 | GRANZOTTO FRANCO | CAD | 9 | ASD PIVA TEO SPORT | 03:53:26.90 | 28,02 | 03:53:18.80 |
61 | ZUGLIAN DEVID | JUN | 10 | ASD PEDALE FELTRINO TBH | 03:54:44.60 | 27,86 | 03:54:15.20 |
62 | CECCO DARIO | VET | 19 | ASD FELTRE VELO | 03:54:44.90 | 27,86 | 03:54:34.30 |
63 | ANTONELLO DUILIO | GEN | 5 | UC FPT | 03:54:47.70 | 27,86 | 03:54:20.50 |
64 | COGO ANTONIO | SGA | 3 | ASD MANTESE SALDATURE | 03:54:48.10 | 27,85 | 03:54:14.40 |
65 | CESCONI MASSIMO | SGA | 4 | VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP | 03:54:51.40 | 27,85 | 03:54:45.40 |
66 | BIANCHI LORIS | VET | 20 | MTB ISERA | 03:56:03.50 | 27,71 | 03:55:45.00 |
67 | PANDOLFI CARLO ALBERTO | VET | 21 | LGL BIKE TEAM | 03:56:32.40 | 27,65 | 03:56:23.50 |
68 | FAMANELLI LUIGINO | SGA | 5 | UC MOLVENA | 03:56:36.10 | 27,64 | 03:55:57.40 |
69 | ATTORI ELVIO | GEN | 6 | ASD UDACE VICENZA | 03:57:06.90 | 27,58 | 03:56:45.90 |
70 | FRANCO MICHELE | VET | 22 | ASD CARNIA BIKE | 03:57:07.10 | 27,58 | 03:56:48.30 |
71 | ZORO LIVIO | GEN | 7 | TEAM BIKE SERVICE BAC | 03:57:07.20 | 27,58 | 03:56:43.40 |
72 | FADI FRANCESCO | GEN | 8 | TEAM CICLOMANIA | 03:57:09.00 | 27,58 | 03:56:59.40 |
73 | PEPE PAOLO | VET | 23 | ASD UDACE VICENZA | 03:57:09.40 | 27,58 | 03:56:34.00 |
74 | MACCA´ ANDREA | SEN | 18 | ASD CALCESTRUZZI MASCOTTO | 03:57:09.65 | 27,58 | 03:56:49.45 |
75 | CHIARELLO ANDREA | SEN | 19 | GC AMATORI SOSSANO | 03:57:09.70 | 27,58 | 03:56:36.50 |
76 | QUAGLIA ALBERTO | JUN | 11 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ | 03:57:18.70 | 27,56 | 03:56:35.70 |
77 | SOLIGO LUCIANO | VET | 24 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 03:58:31.70 | 27,42 | 03:58:27.30 |
78 | ZANETTI GIANMARCO | GEN | 9 | POLISPORTIVA SAN GIORGIO UGO BIKE | 03:59:12.25 | 27,34 | 03:58:39.25 |
79 | BORTOLI MARIO | VET | 25 | NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA | 03:59:12.30 | 27,34 | 03:58:50.30 |
80 | BAU ANDREA | JUN | 12 | DTEAM ESSEGI 2 | 03:59:41.10 | 27,29 | 03:59:16.20 |
81 | PASQUALINI LUCA | CT | 2 | INDIVIDUALE | 04:01:11.40 | 27,12 | 04:00:46.40 |
82 | SPINIELLI ALESSANDRO | GEN | 10 | AVESANI BIKE ASD | 04:01:11.70 | 27,12 | 04:01:01.20 |
83 | LANZA FRANCO | GEN | 11 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 04:02:40.60 | 26,95 | 04:02:35.20 |
84 | MOCELLIN DANIELE | JUN | 13 | ASD CICLI POLAR | 04:03:29.50 | 26,86 | 04:03:00.20 |
85 | GATTI MATTEO | VET | 26 | ASD COLLINE OLTREPO | 04:04:15.50 | 26,78 | 04:03:48.20 |
86 | ORO ALEX | VET | 27 | B SPORT | 04:09:09.80 | 26,25 | 04:08:47.00 |
87 | ZANGUIO CRISTOFORO | GEN | 12 | ASD GS COLLI BERICI TECNOSTAMPI | 04:09:10.10 | 26,25 | 04:08:41.30 |
88 | NOVELLO FRANCESCO | VET | 28 | ASD CICLI ROSSI 2 F BATTILANA | 04:11:05.40 | 26,05 | 04:10:26.30 |
89 | CASAROTTO VALTER | GEN | 13 | ASD GS SAN PIETRO IN GU´ | 04:11:06.20 | 26,05 | 04:10:47.00 |
90 | PIAZZA ANDREA | SEN | 20 | TEAM CICLOMANIA | 04:11:09.60 | 26,04 | 04:11:01.30 |
91 | COSTA MARIO | GEN | 14 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 04:11:10.50 | 26,04 | 04:11:07.00 |
92 | GIARETTA LUCA | JUN | 14 | ASD TEAM G&G MAINETTI | 04:12:53.10 | 25,86 | 04:12:27.20 |
93 | ZOLLA GIAMPIETRO | SGB | 1 | ASD UDACE VICENZA | 04:14:36.30 | 25,69 | 04:14:00.60 |
94 | SILVESTRINI LUIGI | GEN | 15 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 04:15:40.80 | 25,58 | 04:15:37.40 |
95 | GOBBI MICHELE | SEN | 21 | TEAM ABILA | 04:15:41.90 | 25,58 | 04:15:32.60 |
96 | VICENZI FABRIZIO | JUN | 15 | MTB ISERA | 04:15:48.30 | 25,57 | 04:15:32.10 |
97 | BISOFFI MAURO | CT | 3 | ABICI | 04:17:38.20 | 25,38 | 04:17:11.10 |
98 | LEONARDI PAOLO | CT | 4 | ABICI | 04:17:38.30 | 25,38 | 04:17:10.40 |
99 | GUERRA ENRICO | GEN | 16 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 04:17:59.30 | 25,35 | 04:17:52.30 |
100 | CITRON ALBERTO | VET | 29 | ASD TEAM SALVADOR RDZ | 04:17:59.70 | 25,35 | 04:17:49.10 |
1 | DA DALT MAURIZIO | GEN | 17 | CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO | 04:18:02.80 | 25,35 | 04:17:31.10 |
102 | GANARIN NORA | DNA | 1 | ASD FIORDIFRUTTA GFM 2002 SELLE SMP | 04:18:03.20 | 25,34 | 04:17:49.70 |
103 | PILOTTO DAVIDE | VET | 30 | ASD CALCESTRUZZI MASCOTTO | 04:20:45.40 | 25,08 | 04:20:23.50 |
104 | DEFANT DANILO | CT | 5 | INDIVIDUALE | 04:20:46.00 | 25,08 | 04:20:06.60 |
105 | GILFELT JENS | CT | 6 | DCU | 04:25:21.10 | 24,65 | 04:24:58.60 |
106 | LUI SERGIO | GEN | 18 | TEAM CAPPELLETTI ASD | 04:26:11.30 | 24,57 | 04:25:53.10 |
107 | TISATO SERGIO | SGA | 6 | GS ALPILATTE BR PNEUMATICI ZANE´ | 04:27:04.50 | 24,49 | 04:26:43.30 |
108 | SAMOGIZIO LINO | SGA | 7 | GS AMICI DELLO SPORT | 04:28:37.60 | 24,35 | 04:28:13.20 |
109 | FACCIN FABIANO | GEN | 19 | ASD TV BIKE TEAM | 04:32:45.00 | 23,98 | 04:32:03.90 |
110 | TOMMASI GIULIO | VET | 31 | ASD DUCHI CYCLING TEAM | 04:32:45.05 | 23,98 | 04:32:14.65 |
111 | TINELLO MARCO | SEN | 22 | ASD TV BIKE TEAM | 04:32:45.10 | 23,98 | 04:32:05.00 |
112 | CALVI DIEGO | SGA | 8 | DTEAM ESSEGI 2 | 04:32:45.15 | 23,98 | 04:32:14.05 |
113 | DE SALVO GIANLUCA | VET | 32 | CICLI BERMA | 04:32:45.20 | 23,98 | 04:31:53.70 |
114 | PROTTI MAURIZIO | SGA | 9 | LGL BIKE TEAM | 04:32:54.50 | 23,96 | 04:32:47.20 |
115 | RAPHAELIAN GENE | GEN | 20 | ASD VELO VENETO | 04:36:42.20 | 23,64 | 04:36:01.70 |
116 | TINNEY RANDALL | GEN | 21 | ASD VELO VENETO | 04:36:42.25 | 23,64 | 04:36:32.65 |
117 | ANTONELLO PAOLO | CT | 7 | INDIVIDUALE | 04:39:17.20 | 23,42 | 04:38:53.10 |
118 | ROMAN MAURO | GEN | 22 | GSC BRUGNERA | 04:39:39.50 | 23,39 | 04:39:06.40 |
119 | ORSINGHER RENZO | CT | 8 | TEAM BIKE SERVICE BAC | 04:40:06.40 | 23,35 | 04:39:27.20 |
120 | CIGOGNINI FABRIZIO | SEN | 23 | ASD NATURABIKE | 04:41:30.70 | 23,23 | 04:40:55.00 |
121 | SFRISO BRUNO | GEN | 23 | GSC CICLI SGNAOLIN | 04:41:30.80 | 23,23 | 04:40:59.60 |
122 | MORANDI ALDO | SGB | 2 | POLISPORTIVA SAN GIORGIO UGO BIKE | 04:41:35.40 | 23,23 | 04:40:58.40 |
123 | FERRITO GIUSEPPE | GEN | 24 | ASD MANTESE SALDATURE | 04:43:10.40 | 23,1 | 04:42:36.10 |
124 | GRAZIA MAURIZIO | VET | 33 | UC QUARTO D´ALTINO | 04:43:11.70 | 23,09 | 04:42:37.20 |
125 | BORTOLON MICHELA | DNB | 1 | ASD PEDALE FELTRINO TBH | 04:45:46.10 | 22,89 | 04:45:13.20 |
126 | CUMANA ALFONSO | GEN | 25 | ASD UC CAVAZZALE FIDAS AIDO | 04:48:42.40 | 22,65 | 04:48:04.30 |
127 | DALL´ANTONIA ANDREA | VET | 34 | ASD SQUADRA FORTISSIMI | 04:49:57.00 | 22,56 | 04:49:10.80 |
128 | VENDRAMINETTO CHRISTIAN | CT | 9 | INDIVIDUALE | 04:53:46.60 | 22,26 | 04:53:09.20 |
129 | LUCON VALENTINO | SGB | 3 | ASD CICLI ROSSI 2 F BATTILANA | 04:54:20.50 | 22,22 | 04:53:58.10 |
130 | OLIVOTTO EZIO | SGB | 4 | VELO CLUB BIBAN | 04:54:21.20 | 22,22 | 04:53:38.20 |
131 | CARDILLO JASON | SEN | 24 | ASD VELO VENETO | 04:56:48.30 | 22,04 | 04:56:07.00 |
132 | SARTELLI FABIO | VET | 35 | UISP LA SPEZIA | 04:58:45.80 | 21,89 | 04:58:10.10 |
133 | RIZZO CRISTIAN | SEN | 25 | ASD CELLINA BIKE | 05:11:10.30 | 21,02 | 05:10:38.30 |
134 | BEDA LORIS | GEN | 26 | ASD PRO BIKE FIESSO | 05:11:19.20 | 21,01 | 05:11:07.20 |
135 | BISACCHI DENIS | VET | 36 | LGL BIKE TEAM | 05:11:51.30 | 20,97 | 05:11:31.10 |
136 | SESTI ANTONIO | GEN | 27 | ACD ANTELAO | 05:13:04.00 | 20,89 | 05:12:11.40 |
137 | BARACCO PATRIZIO | SGA | 10 | ASD PRO BIKE FIESSO | 05:16:48.20 | 20,64 | 05:16:35.20 |
138 | RONFINI PIERGIORGIO | GEN | 28 | ASD BLUBIKE | 05:26:24.60 | 20,04 | 05:25:42.20 |
139 | SOLIGO BRUNO | SGB | 5 | ASD TEAM GF LIOTTO | 05:26:26.40 | 20,03 | 05:26:21.20 |
140 | REMMERT STEPHAN | CT | 10 | INDIVIDUALE | 05:27:05.50 | 19,99 | 05:26:27.30 |
141 | CALESELLA LORIS | SEN | 26 | VELO CLUB TORREBELVICINO 1980 | 05:30:14.40 | 19,8 | 05:29:53.40 |
142 | CECCHINATO ANDREA | VET | 37 | ASD PRO BIKE FIESSO | 05:37:18.70 | 19,39 | 05:37:05.00 |
143 | COLOMBO CORRADO | VET | 38 | GS MALU | 05:50:14.10 | 18,67 | 05:49:35.60 |
144 | PAGOTTO PAOLO MICHELE | JUN | 16 | US ACLI TREVISO | 05:52:04.60 | 18,58 | 05:51:20.20 |
145 | BORDIN MAURO | CT | 11 | INDIVIDUALE | 05:54:06.10 | 18,47 | 05:53:20.40 |
146 | BOSCARO ALESSANDRO | VET | 39 | CICLOAMATORI PADOVA | 05:58:42.50 | 18,23 | 05:58:12.00 |
0 coment:
Publicar un comentario