POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS | NOME SQUADRA | TEMPO |
1 | CATTANEO | JOHNNY | OPEN | 1 | TEAM FULL DYNAMIX | 01:45:42.10 |
2 | FINETTO | MAURO | OPEN | 2 | KM SPORT BOTTECCHIA PRO TEAM | 01:46:43.40 |
3 | LONGA | MATTIA | OPEN | 3 | TITICI LGL PRO TEAM | 01:47:14.70 |
4 | TABACCHI | MIRKO | OPEN | 4 | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:48:16.60 |
5 | DALTO | NICOLA | OPEN | 5 | GS CICLI OLYMPIA | 01:49:53.90 |
6 | DAL GRANDE | STEFANO | OPEN | 6 | TEAM FULL DYNAMIX | 01:50:03.10 |
7 | LAMASTRA | GIUSEPPE | OPEN | 7 | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:50:55.10 |
8 | STEINACHER | DARIO | OPEN | 8 | PROFI BIKE TEAM | 01:52:35.00 |
9 | FIGINI | FRANCESCO | OPEN | 9 | TITICI LGL PRO TEAM | 01:53:04.40 |
10 | LINARDI | TARCISIO | M4 | 1 | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 01:55:00.90 |
11 | DEI TOS | ANDREA | OPEN | 10 | GS CICLI OLYMPIA | 01:55:19.70 |
12 | ROSSI | ANDREA | M1 | 1 | TEAM 21 | 01:59:10.70 |
13 | MELITI | THOMAS | OPEN | 11 | GS CICLI OLYMPIA | 01:59:11.50 |
14 | PIVA | MASSIMO | M2 | 1 | SC PERGINE | 01:59:38.10 |
15 | ZANNI | IVAN | M3 | 1 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:00:16.80 |
16 | PALLI | GIANLUCA | M2 | 2 | 180 BPM | 02:00:19.10 |
17 | SANTAGIULIANA | GIOVANNI | ELMT | 1 | VC TEAM TORREBELVICINO VALLORTIGARA | 02:02:01.40 |
18 | ZANOTEL | ROBERTO | M4 | 2 | ASD TEAM VELOCIRAPTORS | 02:02:19.30 |
19 | BETTANIN | FILIPPO | JU | 1 | VC TEAM TORREBELVICINO VALLORTIGARA | 02:02:42.10 |
20 | BERTOLDI | MARCO | ELMT | 2 | GSA PENNE SPRINT | 02:02:59.90 |
21 | ZAMPEDRI | ROBERTO | M3 | 2 | GSA PENNE SPRINT | 02:03:07.30 |
22 | MIRANDOLA | ISACCO | OPEN | 12 | KM SPORT BOTTECCHIA PRO TEAM | 02:03:14.10 |
23 | TARGHETTINI | IGOR | ELMT | 3 | ASD RED BIKE CAFFARO TEAM | 02:03:56.00 |
24 | ANZOLIN | CARLO | JU | 2 | VC TEAM TORREBELVICINO VALLORTIGARA | 02:03:59.60 |
25 | SANTACATTERINA | FABIO | M3 | 3 | VC TEAM TORREBELVICINO VALLORTIGARA | 02:05:54.60 |
26 | ZAMPEDRI | ANDREA | ELMT | 4 | SUPREME CYCLING TEAM | 02:06:02.20 |
27 | DI GERONIMO | MICHELE | M4 | 3 | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 02:06:12.40 |
28 | FABRIS | GABRIELE | M4 | 4 | TEAM 21 | 02:07:38.50 |
29 | AMIGONI | CLIVO | M2 | 3 | ASD TEAM MOROTTI | 02:08:38.10 |
30 | GANDOLFI | LORENZO | M2 | 4 | TEAM 21 | 02:08:45.50 |
31 | PINCIGHER | EMANUELE | M5 | 1 | SC PERGINE | 02:08:50.30 |
32 | TARGHETTINI | THOMAS | JU | 3 | GS ZAINA CLUB | 02:08:53.60 |
33 | LOLLATO | SERGIO | M4 | 5 | GC TEAM MACRO MUSSOLENTE | 02:09:00.90 |
34 | ZULIANI | GIOVANNI | M3 | 4 | ASD PEDALE GEMONESE | 02:09:11.00 |
35 | SIGHINOLFI | EMANUEL | M2 | 5 | GS BIKESCOOTER 2000 | 02:09:40.50 |
36 | VARESCO | ADRIANO | M2 | 6 | RACING TEAM FIEMME FASSA | 02:09:53.90 |
37 | SITTONI | DIEGO | M2 | 7 | GSA PENNE SPRINT | 02:10:05.50 |
38 | TIZIANEL | ALESSANDRO | M2 | 8 | CICLO TEAM GORGAZZO | 02:11:49.50 |
39 | VILLA | FRANCO | M3 | 5 | MTB ISERA | 02:12:19.30 |
40 | BERTAZZINI | PIETRO | M3 | 6 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:13:04.30 |
41 | FORGIARINI | MARIO | M2 | 9 | ASD PEDALE GEMONESE | 02:13:11.60 |
42 | BIANCHINI | GIORGIO | M5 | 2 | TEAM BIKE 2000 ASD | 02:13:21.80 |
43 | MAMBELLI | MARINO | M6 | 1 | ASD TEAM COMACO | 02:14:50.30 |
44 | BENDANDI | MASSIMILIANO | M2 | 10 | ASD GS BIKERS FAENZA | 02:16:00.20 |
45 | DALVAI | GIORGIO | M3 | 7 | GS PEDALE LEYNICESE | 02:16:13.00 |
46 | FANTATO | ALESSANDRO | M4 | 6 | NEW BIKE 2008 | 02:16:24.40 |
47 | FAVERO | RUGGERO | M4 | 7 | GS TEAM ESTE BIKE ZORDAN | 02:16:30.80 |
48 | FILIPPI | PAOLO | M4 | 8 | TEAM BIKE SERVICE BAC | 02:16:46.90 |
49 | ZAMPARUTTI | PAOLO | M4 | 9 | ASD PEDALE GEMONESE | 02:17:12.70 |
50 | RINUNCINI | MICHELE | M4 | 10 | GS TEAM ESTE BIKE ZORDAN | 02:17:20.30 |
51 | CHICCHI | WALTER | M1 | 2 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:17:49.10 |
52 | PRATI | ETTORE | M3 | 8 | ASD GREEN DEVILS | 02:18:01.70 |
53 | FERRONI | FABRIZIO | M3 | 9 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:18:47.30 |
54 | ZULIANELLO | MAURO | M3 | 10 | MTB CLUB LA PERLA VERDE | 02:19:19.90 |
55 | SANTI | DANILO | M3 | 11 | TEAM BIKE 2000 ASD | 02:19:32.80 |
56 | ALBIERI | JURI | M2 | 11 | INDIVIDUALE | 02:20:17.80 |
57 | GUATTA | PIERLUIGI | M5 | 3 | CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BASSA | 02:20:26.90 |
58 | ONGARO | DIEGO | M2 | 12 | TEAM ECOR MTB SCHIO | 02:21:16.60 |
59 | BAMPI | MARCO | M2 | 13 | GSA PENNE SPRINT | 02:22:08.90 |
60 | ZANARDI | ALDO | M4 | 11 | GS SCOTT RACING TEAM | 02:22:17.80 |
61 | CHIMINAZZO | FLAVIO | M1 | 3 | TEAM 21 | 02:24:31.40 |
62 | FONTANINI | FRANCESCO | M1 | 4 | GARFAGNANA TEAM CICLI MORI | 02:25:57.60 |
63 | ZOTTA | PAOLO | M3 | 12 | AC PERGINE | 02:27:14.10 |
64 | BONVECCHIO | EDOARDO | M4 | 12 | AC PERGINE | 02:27:51.00 |
65 | BONA | GIORGIO | M1 | 5 | MTB ISERA | 02:28:42.50 |
66 | ZORZI | RENZO | M6 | 2 | PETROLVILLA BERGNER BRAU | 02:28:52.70 |
67 | PETRI | ROBERTO | M4 | 13 | RS BIKE | 02:29:00.00 |
68 | TROLDI | GIOVANNA | DE | 1 | GS CICLI OLYMPIA | 02:29:36.90 |
69 | MESSNER | ALEXANDER | M5 | 4 | POLISPORTIVA AVI BIKE TEAM VIPITENO | 02:30:40.30 |
70 | BRESCIANI | NICOLETTA | DE | 2 | GS SCOTT RACING TEAM | 02:30:52.10 |
71 | TOSIN | DAVIS | M2 | 14 | TEAM 21 | 02:31:04.00 |
72 | CASARI | ANDREA | M2 | 15 | INDIVIDUALE | 02:32:33.10 |
73 | TOSADORI | ORIETTA | MW2 | 1 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:32:39.60 |
74 | BRIGONI | GABRIELE | M3 | 13 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:33:57.70 |
75 | IANNARILLI | EMANUELE | M2 | 16 | ASD GREEN DEVILS | 02:34:42.20 |
76 | MAURO | GIAN MARCO | M5 | 5 | ASD BUJE MTB | 02:35:24.40 |
77 | CALLIGARO | PATRIC | M3 | 14 | ASD BUJE MTB | 02:35:26.50 |
78 | RIVA | LUCA | M3 | 15 | ASD BUJE MTB | 02:35:27.60 |
79 | SIGHEL | ROBERTO | M1 | 6 | AC PERGINE | 02:36:21.20 |
80 | ROSSO | GIORDANO | M3 | 16 | ASD CICLI MORBIATO RACING BIKE | 02:36:46.80 |
81 | BUSA | ALDO | M3 | 17 | TEAM ECOR MTB SCHIO | 02:37:40.00 |
82 | CARRARO | ANTONIO | M3 | 18 | ASD CICLI MORBIATO RACING BIKE | 02:38:35.00 |
83 | DI GENNARO | ROBERTO | M4 | 14 | CRAL LUIGI RUM C.V. | 02:38:47.10 |
84 | CHIGIONI | ROBERTO | M1 | 7 | TEAM BRAMATI | 02:38:55.10 |
85 | BRESSAN | IVAN | M2 | 17 | GC AUTOBRENNERO A22 | 02:39:03.00 |
86 | SANTERINI | ALESSANDRA | MW2 | 2 | TEAM SENZA SENSO | 02:39:07.00 |
87 | BERTO | DEVID | M3 | 19 | TEAM ECOR MTB SCHIO | 02:39:11.90 |
88 | ROCCA | MASSIMO | M3 | 20 | INDIVIDUALE | 02:41:55.80 |
89 | RASOM | LUIGI | M1 | 8 | INDIVIDUALE | 02:42:55.20 |
90 | ZANETTI | SILVIO | M4 | 15 | TEAM BRAMATI | 02:43:20.20 |
91 | LIVIO | PAOLO | M1 | 9 | CICLI ROSSI 2F BATTILANA FREE TIME | 02:43:43.20 |
92 | SIMONETTI | PAOLO | M4 | 16 | GRUPPO GENERALI TRIESTE | 02:45:41.50 |
93 | LONDERO | ARMANDO | M3 | 21 | ASD PEDALE GEMONESE | 02:46:20.50 |
94 | RUZZON | ANTONIO | M4 | 17 | 009 TEAM | 02:46:56.00 |
95 | ROSSETTI | MICHELE | M4 | 18 | UNIONE CICLISTI LIDO VENEZIA | 02:47:09.20 |
96 | PAMPOLINI | ROBERTO | M3 | 22 | TEAM SENZA SENSO | 02:47:18.00 |
97 | PROVAZNIK | JAROSLAV | M3 | 23 | INDIVIDUALE | 02:48:05.40 |
98 | BEDENDO | EUGENIO | M1 | 10 | GS CICLI CAPODIVENTO ARTEGNA | 02:50:44.80 |
99 | ANDERLE | WALTER | M6 | 3 | GSA PENNE SPRINT | 02:50:53.00 |
100 | ZOCCO | ANGELO | M2 | 18 | INDIVIDUALE | 02:53:04.50 |
101 | CORISELLO | ELIO | M6 | 4 | CARNIA BIKE | 02:53:17.80 |
102 | FAGGIOLI | ANDREA | M4 | 19 | ASD TEAM COMACO | 02:53:25.40 |
103 | SALVADORI | EROS | ELMT | 5 | ASD RED BIKE CAFFARO TEAM | 02:53:32.30 |
104 | BORTOLI | ANTONIO | M4 | 20 | ASD UDACE VICENZA | 02:54:13.50 |
105 | MRVECKA | MARCEL | M2 | 19 | INDIVIDUALE | 02:56:52.40 |
106 | BOSCARATO | MARCO | M4 | 21 | GS ATALA | 03:01:26.30 |
107 | CHIARINI | MIRIAM | MW2 | 3 | ASD MTB EXPLORER | 03:01:27.10 |
108 | BELLAGAMBA | MATTIA | M1 | 11 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 03:04:22.20 |
109 | PESSOTTO | SANDRO | M5 | 6 | ASD PRAMAGGIORE | 03:04:24.60 |
110 | CANGINI | MARINO | M4 | 22 | ASD TEAM COMACO | 03:04:26.00 |
111 | SACCHINI | STEFANO | M5 | 7 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA | 03:04:34.80 |
112 | PEREGO | FAUSTO | M4 | 23 | INDIVIDUALE | 03:05:31.20 |
113 | DONZELLI | LORENZO | M3 | 24 | ROAD AND TRACK RACING TEAM | 03:07:06.40 |
114 | GUERRA | SERGIO | M6 | 5 | ASD PEDALE GEMONESE | 03:08:12.20 |
115 | ARIU | FABIO | M2 | 20 | INDIVIDUALE | 03:13:37.80 |
116 | MUNARI | GIAN LUCA | M4 | 24 | CRAL MARCONI | 03:14:05.10 |
117 | CAROSSA | GIOVANNI | M5 | 8 | GS ATALA | 03:19:39.30 |
118 | PETRI | ALESSANDRO | M3 | 25 | RS BIKE | 03:20:13.50 |
119 | FASOLO | ARMANDO | M6 | 6 | FOCUS ITALIA EVOLUTION TEAM | 03:20:19.30 |
120 | DEL PUPPO | LORELLA | MW2 | 4 | ASD VIMOTORSPORT | 03:20:40.50 |
121 | CONTI | MARCELLO | M5 | 9 | ASD CALCESTRUZZI MASCOTTO | 03:20:48.00 |
122 | BERTAN | SERENO | M5 | 10 | GS ATALA | 03:37:38.60 |
123 | DALLOCA | LUCA | M5 | 11 | INDIVIDUALE | 03:54:45.40 |
124 | BARBERA | MICHELE | M4 | 25 | INDIVIDUALE | 03:55:20.10 |
125 | DI ROCCO | ALFREDO | M6 | 7 | INDIVIDUALE | 04:01:05.00 |
0 coment:
Publicar un comentario