d
Mostrando entradas con la etiqueta CLASIFICCHE Maratonina di San Martino 2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CLASIFICCHE Maratonina di San Martino 2012. Mostrar todas las entradas

12 nov 2012

CLASIFICCHE Maratonina di San Martino 2012


Total  Time 

1    TUM DAVID KIPLAGAT  1:05:55  JM 
2    BAMOUSSA ABDOULLA  1:09:00  SM 
3  SIMION GIANCARLO  1:10:21  SM 
4  COSSETTINI GABRIELE  1:12:05  SM 
5  DUCA FRANCESCO  1:12:41  SM 
6    BONOMINI SIMONE  1:13:25  MM35 
7  CENEDESE CRISTIAN  1:16:16  MM35 
8    FAVARO CRISTIANO  1:16:20  MM40 
9  ROSSATO ENRICO  1:16:40  SM 
10  PARO FABRIZIO  1:17:39  MM40 
11  PERGHER FABIO  1:18:02  MM35 
12  SALVESTRIN ABRAMO  1:18:56  MM35 
13  CELOTTI SANDRO  1:19:10  MM35 
14  FREZZA ANDREA  1:19:21  SM 
15    GIORDANO LAURA  1:19:47  SF 
16    RINNINELLA MAURO  1:19:47  MM45 
17  BASSETTO CARLO  1:19:59  MM45 
18  NANDI TIZIANO  1:20:39  MM40 
19  MAZZOLA ALESSANDRO  1:20:49  MM40 
20  SALVADOR CHRISTIAN  1:21:03  MM35 
21  RICOTTA GIOVANNA  1:21:04  SF 
22  GOBATELLO MICHELE  1:21:52  MM35 
23  CASAGRANDE FABRIZIO  1:21:56  MM45 
24  MAPELLI ADRIANO  1:22:01  MM40 
25    SATTA ANTONELLO  1:22:09  MM55 
26  SIMOLI ENRICO  1:22:17  SM 
27  DE VINCENTI ALESSANDRO  1:22:22  MM35 
28  STIVAL MAURO  1:22:24  MM40 
29  VOLTOLINI IGOR  1:22:33  MM35 
30    SEGAT RENATO  1:22:40  MM50 
31    BRAGAGNOLO MARCO  1:22:43  TM 
32  DI STEFANO GIUSEPPE  1:23:02  MM35 
33  COLLOT ROBERTO  1:23:20  TM 
34  TRENTIN VIRGINIO  1:23:31  MM55 
35  ZAGO MARCO  1:23:55  MM35 
36  BONTORIN GIOVANNI  1:24:19  MM35 
37  TOFFOLI GABRIELE  1:24:24  MM35 
38  TIEPOLO ADRIANO  1:24:25  MM50 
39  MANIERO MIRCO  1:24:27  MM35 
40  BURLON STEFANO MARCELLO  1:24:48  TM 
41  GRESPAN DAVIDE  1:24:56  TM 
42  GASPAROTTO EDOARDO  1:25:00  MM40 
43  MARCHI PAOLO  1:25:04  MM50 
44  COVRE MORENO  1:25:08  MM45 
45  DE LAZZER LUCIANO  1:25:10  MM40 
46  CATTARIN NICOLA  1:25:14  TM 
47    MONNI GIOACCHINO  1:25:16  MM60 
48  FRENDA GIROLAMO  1:25:24  MM35 
49  ANTONELLO GIANBERTO  1:25:29  MM45 
50  CAVALLIN RUDY  1:25:36  MM35 
51  COCOMAZZI MATTEO  1:25:45  MM50 
52  VIAN LUCA  1:25:51  MM35 
53  TOMASI ALESSANDRO  1:26:00  MM35 
54  ABOUNAIM HAMID  1:26:03  MM45 
55  CATTARIN DANIELE  1:26:06  MM40 
56  BACCI ANTONIO  1:26:09  MM40 
57  BAGNOLI MATTIA  1:26:11  TM 
58  VISENTIN LUIGI  1:26:13  MM50 
59  DE NONI PAOLO ANTONIO  1:26:39  MM40 
60  CATTARIN RICCARDO  1:26:57  MM45 
61  CAMPIGOTTO IGNAZIO  1:27:00  MM45 
62  CAPPELLARI DANIELE  1:27:00  MM45 
63  BELLIO ANTONGUIDO  1:27:02  MM40 
64  MOSCHINI GIORGIO  1:27:14  MM35 
65  GRANZOTTO MAURO  1:27:20  MM45 
66  TOSO ANDREA  1:27:20  MM40 
67  MENTI CRISTIANO  1:27:21  MM40 
68  SCARPA MARINO  1:27:27  MM45 
69    MORO PIAZZON YVETTE  1:27:32  MF35 
70  POLI STEFANO  1:27:37  TM 
71  PETENA' NICOLA  1:27:42  TM 
72  TONIOLO JONATHAN  1:27:43  MM35 
73  AMBROSIN FABIO  1:27:58  MM45 
74  POMARE' DEBORAH  1:27:59  MF35 
75  MANZO ANDREA  1:28:02  TM 
76  TITTOTO MARCO  1:28:03  MM40 
77  PETTENO' MASSIMO  1:28:08  MM40 
78    BUSELLATO LUCA  1:28:16  - 
79  LAZZARI STEFANO  1:28:29  MM40 
80  PIZZATI ENRICO  1:28:34  MM45 
81  MOGNATO LORIS  1:28:41  MM45 
82  TOMASI DANIELE  1:28:44  MM35 
83  TAGLIAPIETRA CARLO  1:28:49  MM50 
84  FONTANA ALESSIO  1:28:52  SM 
85  MASCIA MILKO  1:28:54  MM40 
86  ALBIO MAURIZIO  1:28:56  MM35 
87  GEMIGNANI GIANLUCA  1:28:59  MM40 
88  DE CONTI DANILO  1:29:04  MM50 
89  CONTON FABIANO  1:29:08  MM45 
90  CAO IVAN  1:29:11  MM40 
91  AGNOLETTO ANDREA  1:29:13  MM40 
92  BUSIN GIOVANNI  1:29:15  MM35 
93  DORIGUZZI BOZZO CHRISTIAN  1:29:18  MM40 
94  CECCHETTO GUIDO  1:29:20  MM40 
95  BERTON RUDI  1:29:23  MM40 
96  COSTA ALESSANDRO  1:29:25  TM 
97    SARAN ROSANNA  1:29:31  MF45 
98  PICCOLI CRISTIAN  1:29:33  MM40 
99  LUGATO DAVIDE  1:29:35  MM40 
100  MACCAGNAN ANTONIO  1:29:35  MM60 
101  SAVARIS ENNIO  1:29:35  TM 
102  BONALANZA PAOLO  1:29:36  MM40 
103  FANTINEL DANIELE  1:29:36  MM40 
104  PIZZOLON SIMONE  1:29:39  MM35 
105  ALDRIGO ALBERTO  1:29:43  TM 
106  GIROTTO VALERIO  1:29:55  MM35 
107  PANDIANI ALBERTO MARIA  1:29:57  MM45 
108  ZANOVELLO LUCA  1:30:01  MM45 
109    SCORZATO TIZIANA  1:30:07  MF40 
110  ETZI FABRIZIO  1:30:11  MM50 
111    D'INCAL DARIO  1:30:13  MM65 
112  DE LORENZI ANGELO  1:30:20  TM 
113  CARUSO NICOLA  1:30:23  MM40 
114  MAZZONI ANTONIO  1:30:32  MM40 
115  PERNUMIAN CLAUDIA  1:30:55  MF35 
116  IACUZZO PIERGIORGIO  1:30:56  MM45 
117  PITTURERI FRANCESCO  1:30:57  TM 
118  CASCINO MASSIMO  1:31:02  MM35 
119  PIZZAGALLI FABIO  1:31:08  MM40 
120  RUBINATO MAURIZIO  1:31:10  MM45 
121  CAVASIN MICHELE  1:31:13  TM 
122  MENEGUZ RUDY  1:31:13  MM35 
123  CAMOZZATO DAVIDE  1:31:15  TM 
124  BROTTO MIRKO  1:31:28  MM40 
125  BUBOLA IVAN  1:31:31  MM40 
126  FIORI MARCELLO  1:31:35  MM60 
127  BORIN GABRIEL ROBERTO  1:31:39  MM50 
128  GALLIFUOCO PIERFRANCESCO  1:31:41  MM35 
129  TREVISAN ALESSANDRO  1:31:50  TM 
130  RUFFONI ANDREA  1:31:57  MM40 
131  GIACOMEL FABIO  1:32:25  MM40 
132  PARAVANO GABRIELE  1:32:26  MM40 
133  CESARIN BRUNO  1:32:30  TM 
134  CORDASCO VITO  1:32:32  TM 
135  ZERBINATI DANIELE  1:32:33  MM35 
136  CAPRA SERGIO  1:32:36  MM40 
137  SCARPA ALESSANDRO  1:32:40  MM40 
138  SACILOTTO GIANLUCA  1:32:41  MM45 
139  VIDOZ SUSANNA  1:32:41  MF45 
140  SCHIAVINATO PAOLO  1:32:43  MM35 
141  SIMION ROBERTO  1:32:47  MM50 
142  DEON FILIPPO  1:32:48  MM35 
143  RAGUSO CESARE  1:32:48  TM 
144  APPOLONI MARCO  1:32:53  MM40 
145  TERZO ALESSIA  1:32:58  MF35 
146  PUGLISI SALVATORE  1:33:04  MM65 
147  MAIDA SALVATORE  1:33:20  MM40 
148  VILLA DANIELE  1:33:20  MM35 
149  BERLESE LUCA  1:33:20  MM40 
150  COLUSSO MICHELE  1:33:25  MM40 
151  ZAGO DINO  1:33:26  MM45 
152  CAZZOLA GIANNI  1:33:27  MM35 
153  PISTOLATO SERGIO  1:33:28  MM45 
154  DALLA COSTA FEDERICO  1:33:29  TM 
155  MATTIAZZI MATTEO  1:33:29  MM40 
156  RIGONI SILVIA  1:33:31  MF40 
157  PINTON CARLO  1:33:31  MM45 
158  DE MARCHI ANGELO  1:33:38  MM45 
159  BEGGIO ALESSANDRO  1:33:52  TM 
160  VEDOVA GABRIELE  1:33:55  MM35 
161  CAUSIN LUCA  1:33:59  MM40 
162  RASIA DANI ENRICO  1:34:05  MM40 
163  ZORZI EMILIANO  1:34:09  MM40 
164  ZANONI FLAVIA  1:34:13  MF40 
165  GHIRARDELLI FABIO  1:34:17  MM40 
166  SALVAN PAOLO  1:34:22  MM40 
167  GUOLI ANDREA  1:34:23  MM40 
168  DE POI ANGELA  1:34:24  SF 
169  TADIOTTO FABIO  1:34:26  MM45 
170  BERTOLIN FRANCO  1:34:26  MM40 
171  MORO DIEGO  1:34:40  MM35 
172  BARBATO WALTER  1:34:44  MM45 
173  LAVARDA REMO  1:34:46  MM45 
174  CENEDESE FRANCO  1:34:54  MM40 
175  MORITSCH MASSIMO  1:34:58  MM55 
176  SCRIBANI FRANCESCA  1:35:02  MF40 
177  BERGAMIN MASSIMO  1:35:11  MM50 
178  TONIATTI MARCO  1:35:12  MM50 
179  AURETO LUCILLA  1:35:14  MF35 
180  MARDEGAN ANDREA  1:35:15  TM 
181  SCANAVACCA DIEGO  1:35:17  MM35 
182  GURINI ILARIA  1:35:21  MF35 
183  ZAMBON MIRCO  1:35:22  MM40 
184  TRICHES MARCO  1:35:24  MM35 
185  MARCONI MASSIMO  1:35:26  MM40 
186  MIOLA DENIS  1:35:30  MM35 
187  GASPARI MICHELA  1:35:31  MF35 
188  CORRIAS MASSIMO  1:35:31  MM40 
189  PASIN STEFANO  1:35:33  MM35 
190  FAIN BINDA MICHELE  1:35:33  TM 
191  GENOVESE MARCO  1:35:41  MM35 
192  PIERETTO GIANNI  1:35:44  MM45 
193  BOTTARELLI ROBERTA  1:35:48  MF35 
194  TOSO PAOLO  1:35:59  MM45 
195  PIETROBON STEVEN  1:36:00  MM35 
196  RIZZA' VANIA  1:36:03  MF35 
197  STIEVANO MAURIZIO  1:36:12  MM45 
198  FREGUJA DANIELE  1:36:17  MM50 
199  DE VALLIER MARCO  1:36:26  MM40 
200  RONCHIN MARINO  1:36:30  MM50 
201  VICIL RAFFAELE  1:36:42  MM40 
202  ROS LUCA  1:36:48  MM40 
203  GASPARINI ANDREA  1:36:48  MM35 
204  DAL FARRA ERMES  1:36:58  MM50 
205  TAORMINA DOMENICO  1:37:10  MM40 
206  DE BONA GUIDO  1:37:11  MM45 
207  SENIGAGLIA CRISTIAN  1:37:13  TM 
208  CICCOTOSTO SILVIO  1:37:15  MM45 
209  NATOLLI BRUNO  1:37:18  MM60 
210  CAVALLARO NICOLA  1:37:19  TM 
211  STOCCO MARCO  1:37:20  MM40 
212  MADDALENA FEDERICO  1:37:25  MM40 
213  POLAGRUTO FRANCESCO  1:37:26  MM45 
214  SBRISSA STEFANO  1:37:27  MM40 
215  RUMORE MASSIMILIANO  1:37:31  MM35 
216  BOVOLENTA MILO  1:37:35  MM35 
217  NIETO RAUL ALBERTO  1:37:39  MM45 
218  VIDUS ROSIN DANIELE  1:37:40  MM40 
219  ANASTASIA MARINO  1:37:52  MM45 
220    ZILLI MONICA  1:37:54  TF 
221  DE BIASI MORENO  1:37:54  MM40 
222  SERAFINI FULVIO  1:37:55  MM40 
223  MOLELLA DARIO  1:37:56  MM45 
224  JANNINO MATTIA  1:37:56  MM35 
225  FUCA' SALVATORE  1:37:57  MM35 
226  PAULETTO SILVANA  1:38:02  MF40 
227  MOSSOLIN MICHELE  1:38:02  MM40 
228  RONCAGLIA SABRINA  1:38:16  MF35 
229  DE LORENZI ADRIANO  1:38:23  MM45 
230  ROSSI NICOLA  1:38:23  MM40 
231  MENEGAZZI MICHELE  1:38:24  MM50 
232  SCHIAVINATO DIEGO  1:38:24  MM35 
233  CHIAROTTO STEFANO  1:38:25  MM45 
234  MOTOC DANIEL  1:38:30  MM35 
235  BALDAN STEFANO  1:38:46  MM50 
236  VAZZANA GIANPIETRO  1:38:57  TM 
237  LUGATO ADRIANO  1:38:58  MM55 
238  CERANTOLA GERRI  1:39:08  MM40 
239  BONAGRAZIA ORFEO  1:39:11  MM45 
240  BERTON DAVIDE  1:39:12  MM40 
241  SOTTANA LUCA  1:39:19  MM40 
242  NASATO CLAUDIO  1:39:19  MM40 
243  BORTOLOTTO PAOLO  1:39:22  MM45 
244  MARTIN SANDRO  1:39:25  MM35 
245  TREVISAN DIEGO  1:39:36  MM35 
246  COMIOTTO NADIA  1:39:48  MF40 
247  DE ROSSI FEDERICA  1:39:54  TF 
248  BAREL NERINO  1:40:07  MM55 
249  LUCIANI GUIDO  1:40:08  MM35 
250  ROCCARO FABIANO  1:40:10  MM50 
251  ROSA DAVIDE  1:40:18  MM40 
252  DELL'OSBEL DAMIANO  1:40:21  MM40 
253  MOLINARI MIRCO  1:40:22  MM40 
254  INCAUDO MATTEO  1:40:22  TM 
255  CASAGRANDE VALTER  1:40:25  MM50 
256  MARONESE CHRISTIAN  1:40:25  MM40 
257  ANTONIOLLI GIANLUCA  1:40:25  MM35 
258  SOLDAN FAUSTO  1:40:31  MM40 
259  FANTAUZZI GIUSEPPE  1:40:33  TM 
260  MARCHESINI DANIELE  1:40:38  MM40 
261  TREVISI MASSIMO  1:40:38  MM40 
262  CELLEGHIN RICCARDO  1:40:40  MM40 
263  BASSO UMBERTO  1:40:43  MM35 
264  FACCHIN REMO  1:40:52  MM50 
265  VIGNANDO GRAZIANO  1:40:56  MM45 
266  VIT ROLANDO  1:40:56  MM50 
267  DALLA TORRE ITALIA  1:40:56  MF40 
268  SALVAGNO GIANLUCA  1:41:05  MM40 
269  TRINGALI LEONARDO  1:41:07  MM35 
270  NAVE IRENO  1:41:08  MM40 
271  MARTELLATO MARIANNA  1:41:10  MF35 
272  BRUGIOLO MATTEO  1:41:10  MM40 
273  BERTELLI MOSE'  1:41:16  MM55 
274  PELIZZARI GIORGIO  1:41:32  MM35 
275  BAGGIO DAVIDE  1:41:34  MM40 
276  STOCCO ALDO  1:41:36  MM45 
277  AMADIO FABIO  1:41:39  MM45 
278  GUIDOLIN MATTEO  1:41:42  TM 
279  BRESSAN LORENZO  1:41:43  MM40 
280  MARAGNO CLAUDIA  1:41:45  MF35 
281  DE DONA' FABIO  1:41:56  MM50 
282  DE VIVO ROBERTO  1:41:58  MM50 
283  DE FLAVIIS SPARTACO  1:41:59  TM 
284  SCANTAMBURLO MAURIZIO  1:42:05  MM50 
285  PALMIERI MICHELE  1:42:09  MM45 
286  CERVI ANDREA  1:42:20  MM40 
287  CALDATO ALBERTO  1:42:24  MM45 
288  ANDREOLA FULVIO  1:42:26  MM40 
289  CAPONERO MARIO  1:42:27  MM35 
290  FERRO ANDREA  1:42:32  MM35 
291  FAVARO DIEGO  1:42:36  MM45 
292  PAVAN FAUSTO  1:42:40  MM50 
293  LANCELLOTTI CLAUDIO CESAR  1:42:42  MM45 
294  SACCHET ALESSANDRO  1:42:45  MM40 
295  ZUGNO ENNIO  1:42:46  MM35 
296  TRANQUILLIN NICOLA  1:42:51  MM45 
297  BASTASIN VALERIO  1:42:52  MM45 
298  ROSSI ALESSANDRO  1:42:53  MM50 
299  MURADOR ANTONINO  1:42:56  MM45 
300  TONICELLO AMEDEO  1:42:57  MM50 
301  DE ROSSI VLADIMIRO  1:42:58  MM50 
302  OLIVIERI FRANCO  1:43:01  MM60 
303  CONTIN DIEGO  1:43:02  MM40 
304  TODESCATO MONICA  1:43:08  MF40 
305  SCANDIUZZO ROBERTO  1:43:08  MM40 
306  DORIGO MASSIMO  1:43:08  MM35 
307  GIAFFREDA PARIDE  1:43:09  TM 
308  SMALI ROBERTO  1:43:13  MM65 
309  MILAN GIUSEPPE  1:43:20  MM45 
310  DE MARCH MARIO  1:43:20  MM50 
311    ZONTA GIUSEPPE  1:43:23  MM70o 
312  BARBISAN NICOLA  1:43:26  TM 
313  TURIN GAIA  1:43:26  MF40 
314  MARATTIN GIORGIO  1:43:26  TM 
315  TOMASI ROBERTO  1:43:30  MM50 
316  FAVERO CORNELIO  1:43:31  MM40 
317  FLORIAN ENRICO MARIA  1:43:31  MM45 
318  BONADIO MARCO  1:43:31  MM40 
319  CAGNIN GIOVANNI  1:43:33  MM45 
320  FEBO MASSIMILIANO  1:43:36  MM35 
321  BUSATO GIULIANO  1:43:41  MM50 
322  SCARPA ALESSIA  1:43:45  MF35 
323  COLUSSO LUIGI  1:43:47  MM40 
324  PASCERI DARIO  1:43:47  MM35 
325  CUCCHINI GIOVANNI  1:43:48  TM 
326  FERRARO ROBERTO  1:43:48  MM40 
327  BALDAZZI FILIPPO  1:43:50  MM40 
328  DURANTE CARLO  1:43:50  MM65 
329  DI TURI LEONARDO  1:43:50  MM45 
330  MASON FRANCO  1:43:54  MM60 
331  CANINI PIERGIORGIO  1:44:02  MM40 
332  VERONESE MANUELE  1:44:12  MM45 
333  VANIN ALESSANDRO  1:44:17  MM35 
334  DE PIZZOL JOHNNY  1:44:21  TM 
335  CONTE MASSIMILIANO  1:44:21  MM40 
336  MERLO LUCIANO  1:44:21  MM50 
337  MATTANA MARIA ELENA  1:44:42  MF40 
338  GREGATO ENRICO  1:44:57  MM45 
339  BERGO MASSIMO  1:45:01  MM50 
340  VIDOR LUCA  1:45:02  MM40 
341  BATTAGGIA ROBERTA  1:45:02  MF40 
342  PIZZOLATO SANDRO  1:45:18  MM40 
343  CAVASIN OSCAR  1:45:23  MM40 
344  BIASIN SIMONE  1:45:24  MM40 
345  PIZZOLATO FLAVIO  1:45:31  MM45 
346  MAIDA MATTEO  1:45:32  TM 
347  MENEGALDO DAVIDE  1:45:40  MM45 
348  SARAN LORENA  1:45:40  MF45 
349  VILLALTA LUCIANO  1:45:42  MM50 
350  FRANZIN LUCA  1:45:44  MM35 
351  PISTORELLO SILVIA  1:45:45  MF40 
352  NASATO MARCO  1:45:57  TM 
353  IDRA TIZIANO  1:46:02  MM40 
354  CANZIAN PIETRO  1:46:03  MM50 
355  CESCON REMO  1:46:06  MM50 
356  MIOLI PAOLO  1:46:16  MM45 
357  BOATO PIETRO PAOLO  1:46:19  MM55 
358  CRIVELLARI ARMIDO  1:46:20  MM55 
359  BOSCOLO DAVIDE  1:46:27  MM40 
360  BALL PATRICK  1:46:40  TM 
361  VIVIANI ALBERTO  1:46:49  MM35 
362  CARRARO DOMENICO  1:46:53  MM40 
363  LORENZET VALERIO  1:46:54  MM45 
364  AMPEZZAN MAURIZIO  1:46:56  MM45 
365  PERUCH ALDO  1:47:03  MM40 
366  PANETTA COSIMO  1:47:04  MM50 
367  FAVERO ANDREA  1:47:07  MM35 
368    CATTAPAN LORENA  1:47:11  MF50 
369  VENDRAME GUGLIELMO  1:47:12  MM45 
370  PASTRELLO CRISTIANO  1:47:12  MM35 
371  PAVANELLO VALENTINA  1:47:13  MF40 
372  D'ESTE RAFFAELE  1:47:13  MM40 
373  FICARRA VINCENZO  1:47:13  MM40 
374  CAZZOLA GILIO  1:47:13  MM65 
375  VIO MICHELE  1:47:18  MM40 
376  BERALDO GIANNI  1:47:19  MM40 
377  TREVISAN STEFANO  1:47:20  MM40 
378  BORTOLOTTI MONICA  1:47:22  MF35 
379  DANI CAMILLA  1:47:23  TF 
380  BOSCO VITTORIO  1:47:27  MM55 
381  VANIN GIANLUCA  1:47:32  TM 
382  TREVISAN GABRIELE  1:47:33  MM45 
383  CONTE CLAUDIO  1:47:33  MM40 
384  ZABOT GIGLIOLA  1:47:35  MF35 
385  RACCANELLO CLAUDIO  1:47:37  MM55 
386  PANIZ MASSIMILIANO  1:47:47  MM35 
387  CABRIO SIMONE  1:47:53  TM 
388  TOMBOLATO ALBERTO DENIS  1:47:58  MM45 
389  LEBRAN MICHELE  1:48:07  MM35 
390  BRUGNERA RENZO  1:48:09  MM45 
391  DAVANZO MAURIZIO  1:48:09  MM55 
392  VIANELLO ANDREA  1:48:11  MM50 
393  FUSON MARINO  1:48:18  MM55 
394  FABIANO TRONCHIN  1:48:21  MM35 
395  VIANELLO CHIARA  1:48:25  MF35 
396  COLTRO GIANLUCA  1:48:36  MM40 
397  RUSCONI ALBERTO  1:48:42  MM45 
398  DIOMEDE MARINO  1:48:43  MM50 
399  COZZI DIMITRI  1:48:47  MM35 
400  ZERLIN SILVANO  1:48:51  MM45 
401  AGOSTINI DONATELLA  1:48:51  MM45 
402  BETELLI EMILIO  1:48:51  MM40 
403  SALVIATO REMO  1:48:52  MM40 
404  DAL COROBBO FABIO  1:48:53  TM 
405  NIERO ARLETTA  1:48:55  MF40 
406  D'ISA GIOVANNI  1:49:03  MM50 
407  BUBOLA OSCAR  1:49:07  MM55 
408  DORIGO ELENA  1:49:11  MF50 
409  MASETTO IVANO  1:49:17  MM55 
410  VINCENZI ALBERTO  1:49:19  TM 
411  RUSALEN MARIO  1:49:25  MM40 
412  MALFERRARI EBE  1:49:32  MF40 
413  MICHIELAZZO VANNILEO  1:49:34  MM65 
414  ZECCHIN ROBERTO  1:49:35  MM45 
415  PAGANO MICHELE  1:49:39  MM45 
416  PADOAN ELIO  1:49:43  MM60 
417  NICOLETTO DENIS  1:49:49  MM35 
418  SOLDATI SERGIO  1:49:50  MM50 
419  TONELLATO CRISTIAN  1:49:50  MM35 
420  VAZZANA PIETRO  1:50:00  MM50 
421  BOTTURA CRISTIANO  1:50:01  MM45 
422    BENEDETTI VALERIA  1:50:06  MF60 
423  CERON ROBERTO  1:50:08  TM 
424  MICHIELON FABIO  1:50:09  MM55 
425  LIVIERO ENRICO  1:50:12  MM45 
426  VERSOLATO BARBARA  1:50:12  MF40 
427  GAZZOLA ENRICO  1:50:19  TM 
428  BORSATTI MAURO  1:50:24  MM55 
429  AGGIO FRANCESCO  1:50:26  MM35 
430  CESTARO GIANLUCA  1:50:40  MM45 
431  GHILARDI FRANCESCO  1:50:46  MM45 
432  MENDO MARCO  1:50:47  MM40 
433  BISON SILVIA  1:50:58  MF35 
434  BARISON LORENZO  1:50:59  TM 
435  TIENGO MASSIMO  1:51:00  MM45 
436  TONET GRAZIANO  1:51:01  MM45 
437  CROSATO ANDREA  1:51:05  TM 
438  CIAN FEDERICO  1:51:07  TM 
439  CHIEREGHIN ALESSANDRO  1:51:08  MM45 
440  CHIEREGHIN FRANCO  1:51:10  MM50 
441  CARNIO VANIA  1:51:10  MF40 
442  CICUTO CINZIA  1:51:27  MF45 
443  BOTTER MONICA  1:51:29  MF45 
444  MIGLIORANZA MAURIZIO  1:51:30  MM45 
445  FRAU TULLIO  1:51:32  MM55 
446  BERNARDO CLAUDIO  1:51:33  MM45 
447  VESCO STEFANO  1:51:33  MM50 
448  ADUSTINI ALBERTO  1:51:37  TM 
449  TONELLOTTO FILIPPO  1:51:39  MM35 
450  - -  1:51:41  - 
451  BAGGIO GIOVANNI MARCO  1:51:42  MM35 
452  POZZER GIOVANNI LUIGI  1:51:42  MM50 
453  CAVASIN EROS  1:51:47  MM40 
454  NICOLORO FRANCESCO  1:51:51  MM45 
455  TIEPPO DIEGO  1:51:52  MM45 
456  BOTTARO RENZO  1:51:57  MM45 
457  GALLINARO LUCA  1:51:57  MM40 
458  GIACOMINI MORENO  1:51:58  MM45 
459  GRAVA PAOLA  1:52:02  TF 
460  SALVIATO GIANFRANCO  1:52:06  MM45 
461  D'ASCENZO ROBERTO  1:52:08  MM45 
462  AGNOLETTO ABRAMO  1:52:09  MM60 
463  PASQUALINI BENVENUTO  1:52:25  MM70o 
464  BORDIGNON LUCA  1:52:31  MM45 
465  BIANCHIN MARIO  1:52:33  MM45 
466  GIACON IVAN  1:52:39  TM 
467  CANNAVO' ORAZIO  1:52:45  MM40 
468  ZANATTA ROBERTO  1:52:51  MM50 
469  ROBERTO MICHELANGELO  1:52:52  TM 
470  TARANTOLA ALESSANDRO  1:53:04  MM50 
471  LAZZAROTTO MAURO  1:53:06  MM45 
472  GASPARELLA GIORDANO  1:53:07  MM45 
473  TEMPERATO FRANCESCO  1:53:08  MM45 
474  CARRARO MATTEO  1:53:09  TM 
475  DORIGUZZI BOZZO OTTAVIO  1:53:10  MM35 
476  ABDUL HADI HUSSEIN AHMED  1:53:17  MM60 
477  FATTORI DANIELE  1:53:23  MM55 
478  SAMBUGARO MIRKO  1:53:29  MM35 
479  MENEGHEL ELISABETTA  1:53:30  MF45 
480  COLETTO IRENE  1:53:39  MF40 
481  MIONI GIUSEPPE  1:53:39  MM45 
482  BETTEGA STEFANO  1:53:51  MM50 
483  TOSELLO ANGELO  1:53:53  MM55 
484  PAOLINI FRANCESCA  1:53:53  MF35 
485  TOFFOLI STEFANO  1:53:59  MM45 
486  PIUTTI VERONICA  1:54:02  MF40 
487  ZARDINI MARCO  1:54:12  MM40 
488  CENSORI ALESSANDRO  1:54:21  MM55 
489  MIOLATO PAOLA  1:54:21  MF45 
490  BAROZZI MARCO  1:54:27  MM45 
491  GOBBO STEFANO  1:54:29  MM45 
492    AISSAOUI DALLILA  1:54:29  MF55 
493  TONON CHRISTIAN  1:54:39  MM35 
494  SPOLAORE LUIGI  1:54:44  MM45 
495  ZAMPIERI MICHELE  1:54:48  MM45 
496  CROSATO DEVIS  1:54:51  TM 
497  ALOISI ALESSANDRO  1:55:18  MM45 
498  SCARPARO MAURO  1:55:28  MM55 
499  MARUSIC SILVANA  1:55:28  MF45 
500  DALLA TORRE MONICA  1:55:31  MF35 
501  GAUDIOSO GIANLUCA  1:55:34  MM45 
502  SCARAMUZZA SANDRA  1:55:36  MF50 
503  FORNARO ROBERTO  1:55:38  MM40 
504  NALETTO GIUSEPPE  1:55:40  MM35 
505  ZARDO DOMENICO  1:55:42  MM45 
506  FURLAN NICOLETTA  1:55:44  MF40 
507  GASTALDI GIULIA  1:55:50  TF 
508  CARLESSO LUCA  1:55:52  TM 
509  ZINGANO LUISA  1:55:56  MF50 
510  STIEVANO DAVIDE  1:56:05  MM35 
511  FANTATO ALESSANDRO  1:56:06  MM45 
512  BORGHETTO LORIS  1:56:06  MM45 
513  BOTTEON VITTORIA  1:56:34  MF45 
514  MARCHISELLO MAURIZIO  1:56:48  MM50 
515  RONCATO FABIO  1:56:53  MM55 
516  ORIOLI ROBERTO  1:56:59  MM50 
517  ZANATTA SAMUELE  1:56:59  TM 
518  TURRINI PAOLO  1:57:04  MM55 
519  LAZZARINI MASSIMO  1:57:07  MM40 
520  BORDIGNON MIRKO  1:57:08  TM 
521  RUPOLO CLAUDIO  1:57:26  MM55 
522  TREVISAN CRISTIANO  1:57:40  MM35 
523  ONOR ISABELLA  1:57:55  TF 
524  FAGGIN FABIO  1:58:00  MM40 
525  DAN GIOVANNI MARIA  1:58:28  TM 
526  FIAMMENGO TIZIANO  1:58:30  MM40 
527  DE GOL LORENA  1:58:33  MF35 
528  FONTEBASSO MAURIZIO  1:58:51  MM55 
529  MARANGON ILARIO  1:58:52  MM45 
530  BUSATTA GIANLUCA  1:58:53  MM40 
531  SCHIAVINATO ALESSANDRO  1:58:53  MM35 
532  LUCCONI MATTEO  1:58:57  MM35 
533  ZAMPROGNA PAOLO  1:59:01  MM45 
