| POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | NOME SQUADRA | TEMPO |
| 1 | PONTALTO | ANDREA | SP | ASD NEWLINE SOSSANO ROVOLON | 02:19:42.90 |
| 2 | CAMOZZI | ANTONIO | M2 | TEAM COLPACK ISOLMANT | 02:19:43.10 |
| 3 | MASIERO | ANDREA | M1 | VINER-MICHE-LGL-NAUTILUS | 02:19:43.45 |
| 4 | SPIAZZI | DAVIDE | SP | AVESANI BIKE | 02:19:43.50 |
| 5 | SALANI | RICCARDO | M4 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:19:43.70 |
| 6 | GUFLER | ALEXANDER | SP | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 02:19:44.10 |
| 7 | GIOVANNINI | MATTEO | M1 | BREN TEAM TRENTO | 02:19:45.30 |
| 8 | MOTALLI | FABIO | SP | ASD CHESINI | 02:21:30.30 |
| 9 | BALLI | ANDREA | M3 | C.A. MONTEMURLO ASD | 02:21:30.40 |
| 10 | MORO | GIAMPAOLO | M1 | CYCLE SPORT VIS SICUREZZA | 02:21:36.20 |
| 11 | FONTANA | STEFANO | M2 | SC CICLI FONTANA ASD | 02:22:01.30 |
| 12 | FOCHESATO | MARCO | M1 | VELO CLUB PIANA | 02:22:04.33 |
| 13 | MORETTI | ROMEO | M1 | CA' 30 SCHIO | 02:22:04.40 |
| 14 | GIORDANO | ENRICO | SP | TEAM STRAZZER | 02:22:24.60 |
| 15 | MAGON | DAVIDE | SP | TEAM STRAZZER | 02:22:26.30 |
| 17 | PAOLI | MARCO | M1 | A.S.D. PVB/BERGNER BRAU | 02:22:26.80 |
| 16 | SANTONI | DUILIO | M2 | ASD VERTICAL SPORT BIKE | 02:22:26.80 |
| 18 | PERNECHELE | THOMAS | M1 | ASD CA' TRENTA | 02:22:27.00 |
| 19 | CALORE | MATTEO | M1 | ASD KENOBIKE TEAM | 02:22:27.10 |
| 20 | PEGORARO | CRISTIANO | M3 | GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:22:27.40 |
| 21 | SOMMAVILLA | DANIELE | SP | BREN TEAM TRENTO | 02:24:02.90 |
| 22 | BINOTTO | ALESSANDRO | M2 | ASD BEVARINO THIENE | 02:24:36.90 |
| 23 | ZANROSSO | ALBERTO | M3 | CA' 30 SCHIO | 02:24:38.00 |
| 24 | VERGANI | GABRIELE | M1 | GS CICLI DI LORENZO MONZA | 02:24:38.10 |
| 25 | GAIARDELLI | MASSIMO | M3 | TTNK SPORT | 02:24:38.70 |
| 26 | CHISTE | FRANCO | M4 | ASD GRUPPO A BICI | 02:24:38.80 |
| 27 | FERRON | PAOLO | SP | ASD PIVA | 02:24:39.10 |
| 28 | PARESCHI | ALESSIO | M3 | GIANLUCA FAENZA TEAM | 02:24:39.40 |
| 29 | CAVION | CHRISTIAN | SP | GEKO BIKE ASD | 02:24:41.30 |
| 30 | PERBELLINI | MATTEO | M2 | KM SPORT | 02:25:31.40 |
| 31 | CAMIN | CLAUDIO | M3 | ASD CAMIN BIKE TEAM | 02:25:38.20 |
| 32 | GOTTARDI | DAVIDE | M2 | BREN TEAM TRENTO | 02:25:44.10 |
| 33 | FILIPPI | OMAR | M2 | TRENTINO BIKE TEAM | 02:26:34.60 |
| 34 | RAMA | NICOLA | M1 | ASD FIMAP MR GUD | 02:26:34.90 |
| 35 | TECCHIO | ANDREA | SP | DTEAM ESSEGI 2 | 02:26:35.80 |
| 36 | SAN VITALE | PAOLO | SP | TEAM CICLI MAGGI | 02:26:36.00 |
| 37 | ZANINI | PAOLO | M3 | ASD BICICLI RACING TEAM WLF | 02:26:37.10 |
| 38 | NARDI | FEDERICO | M4 | ASD KENOBIKE TEAM | 02:26:37.20 |
| 39 | PENACCINI | ALESSANDRO | M1 | GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA | 02:26:37.40 |
| 40 | PASQUALI | MIRCO | M2 | KM SPORT | 02:26:38.00 |
| 41 | LECHTHALER | MASSIMO | M3 | BREN TEAM TRENTO | 02:26:38.10 |
| 42 | BORDIGNON | DIEGO | SP | UC ASOLO BIKE POGGIANA | 02:26:39.10 |
| 43 | BOVO | GIUSEPPE | M4 | TEAM X-BIONIC - LAPIERRE | 02:26:41.50 |
| 44 | POMARI | GIOVANNI | M1 | TEAM X-BIONIC - LAPIERRE | 02:26:41.90 |
| 45 | EBERLE | MARCO | SP | 111 TEAM | 02:27:14.60 |
| 46 | FARINAZZO | EMANUEL | SP | ASD TEAM BATTAGLIN VERONA | 02:27:26.70 |
| 47 | VALENTINI | GABRIELE | M3 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI-BC | 02:27:30.90 |
| 48 | LONER | ALESSIO | M3 | BREN TEAM TRENTO | 02:27:34.60 |
| 49 | MAZZOLI | PAOLO | M5 | GIANLUCA FAENZA TEAM | 02:28:17.80 |
| 50 | CARRETTA | ANDREA | M2 | ASD BEVARINO THIENE | 02:28:18.20 |
| 51 | XAUSA | STEFANO | M3 | ASD BEVARINO THIENE | 02:28:19.20 |
| 52 | ZANELLATO | RICCARDO | M2 | TEAM CHIAPPUCCI - SYSTEM CARS - COEDIL | 02:28:29.60 |
| 53 | OLGARTNER | ROBERT | M3 | INDIVIDUALE | 02:28:29.70 |
| 54 | CAMPANA | MASSIMO | M3 | ASD SC FORMIGOSA | 02:28:30.70 |
| 55 | ROAT | SILVIO | M4 | GSA PENNE SPRINT | 02:28:31.20 |
| 56 | VIAPPIANI | STEFANO | M3 | NEW MOTOR BIKE | 02:28:31.30 |
| 57 | PASSI | ALESSANDRO | M4 | TEAM C-PERFORMANCE PIANETA BICI | 02:28:31.40 |
| 58 | FERRARI | ANDREA | M3 | NEW LINE CICLI POZZA | 02:28:32.60 |
| 59 | FERRARI | FILIPPO | SP | TEAM PITON ASD | 02:28:41.20 |
| 60 | GOETSCH | MARKUS | M3 | DYNAMIC BIKE TEAM | 02:28:43.10 |
| 61 | MAGAGNOTTI | DANIELE | M4 | MTB BORGHETTO ALL'ADIGE | 02:29:00.80 |
| 62 | ABLER | ALEX | SP | AMATEURRADSPORTVEREIN EDELROT LANA | 02:29:20.40 |
| 63 | FAUSTINI | STEFANO | M3 | TEAM CICLOMANIA BUSSOLENGO | 02:29:32.20 |
| 64 | CURTARELLO | STEFANO | M2 | MATA TEAM | 02:29:32.20 |
| 65 | CIECH | MANUEL | SP | TEAM CARPENTARI | 02:29:32.40 |
| 66 | VALENTINI | MICHELE | M3 | CLUB COLLI EUGANEI | 02:29:32.90 |
| 67 | LOVISE | PAOLO | M4 | TEAM B.CICLI GALASSIA | 02:29:32.90 |
| 68 | PAOLI | MARCO | M4 | BREN TEAM TRENTO | 02:29:33.30 |
| 69 | DE BENI | MAURO | M4 | CORNO MARCO ITALIA ASD | 02:29:33.40 |
| 70 | BENEDETTI | GABRIELE | M2 | ASD FI'ZI:K | 02:29:33.60 |
| 71 | BEVILACQUA | CLAUDIO | M5 | TEAM STRAZZER | 02:29:33.80 |
| 72 | DAL BEN | MASSIMO | M4 | GS ENJOY TEAM | 02:29:34.80 |
| 73 | BUSATO | GINO | M4 | CA' 30 SCHIO | 02:29:35.50 |
| 74 | MORESCHINI | VALTER | M3 | ASD ENERGIAPURA | 02:29:35.80 |
| 75 | MENESTRINA | MATTIA | SP | BREN TEAM TRENTO | 02:30:51.10 |
| 76 | GORGI | ROBERTO | M4 | ASD ENERGIAPURA | 02:30:59.70 |
| 77 | ROSSI | FERRUCCIO | SP | ASD VP PAROLIN ROSA' | 02:31:15.20 |
| 78 | CAMPOLMI | JACOPO | M2 | C.A. MONTEMURLO ASD | 02:31:15.30 |
| 79 | TERRAGNOLI | STEFANO | M4 | TURNOVER STUDIO REHAB | 02:31:15.40 |
| 80 | ANSELMI | LUCA | M4 | TURNOVER STUDIO REHAB | 02:31:15.60 |
| 81 | FUSCO | LUIGI | M2 | GEKO BIKE ASD | 02:32:02.70 |
| 82 | PIGHI | UMBERTO | M5 | TEAM BUTTI VERONA ASD | 02:32:04.20 |
| 83 | TOMMASI | GIOVANNI | SP | GS ENJOY TEAM | 02:32:06.00 |
| 84 | CRISTOFANI | IVAN | M3 | DTEAM ESSEGI 2 | 02:32:09.00 |
| 85 | BOLOGNINI | DAVIDE | M3 | ASD TEAM DIEFFE BICI | 02:32:10.50 |
| 86 | BISOFFI | MASSIMO | M3 | GC ZAMBANA | 02:32:13.20 |
| 87 | SARTORI | TIZIANO | SP | BREN TEAM TRENTO | 02:32:14.70 |
| 88 | RACCIATTI | ANGELO MATTEO | M2 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:32:20.80 |
| 89 | ZANOTTI | DANIELE | M2 | ASD TEAM SPORT BIKE | 02:32:27.40 |
| 90 | TOFFANO | VANNI | M3 | GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:32:31.50 |
| 91 | PANATO | STEFANO | M3 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:32:33.70 |
| 92 | RIZZI | FRANCO | M4 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:32:39.50 |
| 93 | PESCATORI | ENZO | M5 | GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA | 02:32:42.20 |
| 94 | STENECH | MICHELE | M3 | BREN TEAM TRENTO | 02:32:44.60 |
| 95 | NAVE | LUIGI | M4 | INDIVIDUALE | 02:32:54.20 |
| 96 | CECCHIN | FABRIZIO | M3 | ASD ENERGIAPURA | 02:32:59.40 |
| 97 | STAGNOLI | LEONARDO | M5 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:32:59.80 |
| 98 | PARISE | ANDREA | SP | ASD CICLISMO VALCHIAMPO | 02:32:59.80 |
| 99 | EGGER | OSKAR | M5 | SPORTVEREIN JENESIEN | 02:33:00.00 |
| 100 | MARCO | TREVISAN | M1 | OLIMPIC BIKE TEAM | 02:33:00.80 |
| 101 | PALOMBI | STEVEN | SP | ASD GRUPPO A BICI | 02:33:01.10 |
| 102 | RIGODANZA | GIANCARLO | M3 | CA' 30 SCHIO | 02:33:02.40 |
| 103 | TENGATTINI | ANDREA | JU | AC PALUANI | 02:33:03.50 |
| 104 | PERANTONI | MATTEO | SP | CICLI TURRINA - ARCMAX | 02:33:05.00 |
| 105 | CERESOLI | MIRKO | M2 | HIGHROAD TEAM ASD | 02:33:06.50 |
| 106 | MICHELON | MAURIZIO | M4 | BREN TEAM TRENTO | 02:33:11.30 |
| 107 | SALIN | NICOLA | M3 | CYCLE SPORT VIS SICUREZZA | 02:33:17.30 |
| 108 | SALVADORI | DAVIDE | M3 | GS MAGAZZINI BERTON | 02:33:25.50 |
| 109 | VERZE' | IVAN | M2 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:33:35.40 |
| 110 | FRACCARO | CRISTIAN | M3 | UC ASOLO BIKE POGGIANA | 02:33:38.30 |
| 111 | BERTELLI | CESARE | M2 | HIGHROAD TEAM ASD | 02:33:51.10 |
| 112 | FERRUDA | GIGI | M4 | GSA BERNER ZEROWIND | 02:33:51.60 |
| 113 | PEDROTTI | GIANFRANCO | M7 | TEAM C-PERFORMANCE PIANETA BICI | 02:33:51.70 |
| 114 | CHINI | FERNANDO | M5 | BREN TEAM TRENTO | 02:33:53.60 |
| 115 | BIGALLI | MARCO | M3 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:33:54.70 |
| 116 | SCHARTMULLER | ASTRID | D1 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:33:56.50 |
| 117 | BENNATI | MATTEO | M1 | TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE | 02:33:57.60 |
| 118 | LOVATO | MARIO | SP | ASD CHESINI | 02:33:58.10 |
| 119 | TOGNI | PAOLO | M1 | ASD URGNANO | 02:33:58.70 |
| 120 | BAGNOLI | DAVIDE | SP | ASD CHESINI | 02:34:00.60 |
| 121 | BENETTI | ALEX | SP | CICLI TURRINA - ARCMAX | 02:34:01.70 |
| 122 | ROSSI | MAURO | M4 | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 02:34:03.20 |
| 123 | PICCO | CLAUDIO | M3 | TEAM FINOTTI TORTONA | 02:34:05.10 |
| 124 | LOVATO | GEREMIA | M3 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:34:05.35 |
| 125 | GIURADEI | MARCO | M2 | UC DESENZANO | 02:34:17.40 |
| 126 | ANGELONI | CLAUDIO | M3 | TEAM PITON ASD | 02:34:21.20 |
| 127 | MORANDIN | ALESSANDRO | M4 | CLUB COLLI EUGANEI | 02:34:22.20 |
| 128 | REBONATO | PAOLO | M2 | INDIVIDUALE | 02:34:26.60 |
| 129 | COLLINI | ROBERTO | M3 | BREN TEAM TRENTO | 02:34:27.00 |
| 130 | BERTOLI | CLAUDIO | M2 | GS ENJOY TEAM | 02:34:36.00 |
| 131 | MAISTO | ROCCO | M3 | TEAM STRAZZER | 02:34:38.50 |
| 132 | MELLI | MICHELE | M2 | ASD BUTTY | 02:34:45.10 |
| 133 | VIZZINI | SALVATORE | M4 | GS VALPOLICELLA BIKE | 02:34:49.10 |
| 134 | ORSI | SERGIO | M5 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:34:54.20 |
| 135 | PARI | GIOVANNI | M2 | TEAM PITON ASD | 02:35:05.60 |
| 136 | MARCHESE | VALENTINO | M4 | TEAM CICLOMANIA BUSSOLENGO | 02:35:12.10 |
| 137 | CAMPORESE | FRANCESCO | SP | ASD TEAM SCAPIN | 02:35:12.50 |
| 138 | BRAGHETTO | NEREO | M4 | GS ENJOY TEAM | 02:35:12.80 |
| 139 | DELLA REGINA | OSCAR | M3 | CC PIEMONTE | 02:35:13.10 |
| 140 | RIVA | MAURIZIO | M5 | GC CRON | 02:35:13.90 |
| 141 | SEMPREBON | ONORATO | M7 | GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA | 02:35:13.90 |
| 142 | BELTRAMELLO | ADRIANO | M5 | TEAM CICLOMANIA BUSSOLENGO | 02:35:14.20 |
| 143 | ANGARANO | VINCENZO | M5 | GS TEAM DE ROSA | 02:35:14.70 |
| 144 | DANESE | LORIS | M2 | TURNOVER STUDIO REHAB | 02:35:16.70 |
| 145 | DELLA REGINA | MASSIMO | M3 | CC PIEMONTE | 02:35:17.40 |
| 146 | AMBROSI | MATTIA | M1 | CICLI TURRINA - ARCMAX | 02:35:18.80 |
| 147 | BRIZZANTE | NEVIANO | M2 | CYCLE SPORT VIS SICUREZZA | 02:35:42.70 |
| 148 | MAROGNA | FIODOR | CT | INDIVIDUALE | 02:36:07.20 |
| 149 | SUARDI | MICHELE | M4 | GS AMATORI OSPITALETTO | 02:36:09.20 |
| 150 | ALBERTI | NICOLA | M1 | TEAM CICLI MAGGI | 02:36:09.40 |
| 151 | FAVA | FAUSTO | M6 | ASD SC FORMIGOSA | 02:36:09.90 |
| 152 | FERRARI | GIOVANNI | M6 | GS ENJOY TEAM | 02:36:12.00 |
| 153 | SALGARI | NICOLA | SP | SPK CICLI PATOS TEAM ASD | 02:36:13.40 |
| 154 | GHIDINI | MARCO | M1 | TEAM PITON ASD | 02:36:13.90 |
| 155 | VALDESALICI | GIANLUCA | M5 | TEAM STRAZZER | 02:36:15.40 |
| 156 | BITANTE | CHRISTIANE | D1 | ASD FIMAP MR GUD | 02:36:15.90 |
| 157 | GATTO | MIRCO | M3 | TEAM SANTAMARIA FRANK | 02:36:16.20 |
| 158 | MAGGIO | DENIS | M5 | SC MOBILI TOSON | 02:36:16.40 |
| 159 | PAVONI | CESARE | M2 | ASD FIMAP MR GUD | 02:36:16.60 |
| 160 | ZENI | ANDREA | M4 | INDIVIDUALE | 02:36:21.70 |
| 161 | BARBIERO | GIANLUCA | M2 | AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE | 02:36:40.70 |
| 162 | PROSSLINER | WALTER | M5 | DYNAMIC BIKE TEAM | 02:36:52.50 |
| 163 | DE PONTI | MARCO | SP | VELOVIRTUS LISSONE | 02:37:00.20 |
| 164 | MARAIA | ANDREA RUDY | M4 | AVESANI BIKE | 02:37:00.40 |
| 165 | GIULIANI | GIORDANO | SP | ASD BREMBER VALLEY SARCO TOYOTA | 02:37:00.60 |
| 166 | ZANGUIO | CRISTOFORO | M5 | GC COLLI BERICI | 02:37:04.30 |
| 167 | ZANNI | GIAMPAOLO | M4 | GC MONTECCHIO MAGGIORE | 02:37:07.40 |
| 168 | LEONARDI | MARIO | M4 | TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL | 02:37:32.10 |
| 169 | CASARIN | DANIELE | M3 | UNIONE CICLO ALPINA TORINO UCAT | 02:37:33.40 |
| 170 | VETTORATO | LUCIANO | M5 | TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL | 02:37:33.60 |
| 171 | MARCHIONDO | FABIO | M3 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:37:34.60 |
| 172 | DA CARINTI | MANOLO | M2 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:37:35.40 |
| 173 | BERTOLI | ANDREA | M3 | GS ENJOY TEAM | 02:37:38.50 |
| 174 | SANTAMARIA | FRANK | M5 | G.C. BANDIERA NERVESA | 02:37:43.50 |
| 175 | CAROLLO | MARIANO | M4 | CICLI ROSSI 2F BATTILANA FREE TIME | 02:37:48.30 |
| 176 | PERTEGATO | NICO | M2 | ASD FREE TEAM | 02:37:56.40 |
| 177 | GREGORI | ENNIO | CT | INDIVIDUALE | 02:37:58.10 |
| 178 | FATTORETTO | FRANCO | M4 | UC FPT | 02:38:08.00 |
| 179 | LAGO | EUGENIO | M5 | UNOTEAM CITTADELLA | 02:38:09.20 |
| 180 | SCHACHER | RICCARDO | M4 | US LITEGOSA | 02:38:09.60 |
| 181 | POLETTO | FABRIZIO | M5 | GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:38:10.40 |
| 182 | GABELLINI | RICCARDO | M5 | PRESTIGIO ROYAL TEAM | 02:38:11.00 |
| 183 | SCHENA | DANIELE | M3 | US BORMIESE | 02:38:11.70 |
| 184 | SEGALA | LORENZO | SP | AMICI DELLA BICI | 02:38:12.30 |
| 185 | MISOGANO | PASQUALE | M3 | ASD BICI E SPORT | 02:38:13.60 |
| 186 | PARMA | MICHELE | M2 | TEAM GRANFONDO LIOTTO | 02:38:16.20 |
| 187 | MERICI | NICOLO' | SP | UC DESENZANO | 02:38:21.30 |
| 188 | TOMASI | MARCO | M3 | ASD TEAM BATTAGLIN VERONA | 02:38:36.50 |
| 189 | NICOLETTI | DAVIDE | M4 | ASD VP PAROLIN ROSA' | 02:38:37.70 |
| 190 | ZAMPERETTI | STEFANO | M2 | GEKO BIKE ASD | 02:38:44.00 |
| 191 | LOGICA | EMANUELE | M4 | AVESANI BIKE | 02:38:45.90 |
| 192 | ALBI | FABIO | M1 | TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE | 02:38:55.60 |
| 193 | NERONI | LUCA | M2 | TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE | 02:38:58.20 |
| 194 | CARENINI | ROBERTO ALDO | SP | ZANDE TEAM | 02:39:02.20 |
| 195 | FRANCHINI | ARMANDO | M4 | ASD BUTTY | 02:39:06.20 |
| 196 | DREOSSO | ANDREA | M3 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:39:07.26 |
| 197 | SALVI | MICHELE | M2 | ASD BREMBER VALLEY SARCO TOYOTA | 02:39:08.70 |
| 198 | BENETOLLO | FABIO | M4 | TEAM GALASSIA B.CICLI | 02:39:09.90 |
| 199 | SELLA | NICOLA | M1 | ASD TEAM ABILA | 02:39:14.80 |
| 200 | VIELMO | GERARDO | M4 | ASD ASOLO BIKE POGGIANA | 02:39:15.20 |
| 201 | CARLOTTO | LUCA | M3 | DTEAM ESSEGI 2 | 02:39:16.00 |
| 202 | TRIFIRO' | GIUSEPPE | M7 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI-BC | 02:39:17.00 |
| 203 | GASSINETTI | MIRKO | M4 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:39:19.10 |
| 204 | PERUSI | MARIANO | M4 | KM SPORT | 02:39:20.20 |
| 205 | MARINOZZI | MASSIMO | M4 | TEAM STRAZZER | 02:39:23.40 |
| 206 | RIGONI | GIANFRANCO | M4 | TEAM PIAZZA 2000 VAL CHIAMPO | 02:39:40.10 |
| 207 | FRANZOI | GIANNI | SP | BREN TEAM TRENTO | 02:39:41.60 |
| 208 | D'AMBROSIO | LUIGI | M2 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:39:47.40 |
| 209 | GIRARDI | FEDERICO | M2 | TEAM THUNDER BIKE | 02:39:51.10 |
| 210 | GALLINA | MICHELE | M1 | ASD SANT LUIS ZEN AGE | 02:39:51.70 |
| 211 | TONIOLO | FRANCESCO | SP | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:39:54.20 |
| 212 | BRILLI | ALBERTO | M3 | ASD GREEN TEAM VERONA | 02:39:56.30 |
| 213 | FONTANA | MICHELE | M1 | SC CICLI FONTANA ASD | 02:39:57.20 |
| 214 | VALLENARI | CRISTIAN | SP | SC CICLI FONTANA ASD | 02:39:57.60 |
| 215 | ROMAN | ENRICO | SP | ASD PIVA | 02:40:05.10 |
| 216 | MARRONE | FILIPPO | M2 | ASD BICIVERDE MONSELICE | 02:40:07.60 |
| 217 | UGOLETTI | ANDREA | SP | GS GAUSS BRESCIA | 02:40:08.40 |
| 218 | LUCCHINI | DANIELE | M1 | OLIMPIC BIKE TEAM | 02:40:11.00 |
| 219 | ZANCONATO | ANDREA | M3 | DTEAM ESSEGI 2 | 02:40:13.50 |
| 220 | BARESI | ADRIANO | M4 | TEAM SOLURA | 02:40:15.00 |
| 221 | MOMI | DANIELE | M3 | GSA BERNER ZEROWIND | 02:40:18.10 |
| 222 | BONOLDI | GIANLUCA | M3 | ASD PEDALE BAGNOLESE | 02:40:18.80 |
| 223 | DE GARA | GIORGIO | M4 | GSA BERNER ZEROWIND | 02:40:19.10 |
| 224 | CIBIN | LUCA | M2 | ASD ALPENJET | 02:40:19.80 |
| 225 | VENTURINI | ERICA | D2 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:40:27.50 |
| 226 | VACCARI | ALESSANDRO | M3 | JEBETUM GROUP | 02:40:49.00 |
| 227 | FURLANI | ANDREA | M1 | ASTAR TEAM | 02:40:51.60 |
| 228 | DAL BIANCO | GIUSEPPE | M1 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:40:52.00 |
| 229 | FACCIO | GIACINTO | M4 | TRAGUARDO VOLANTE RACING | 02:40:52.20 |
| 230 | AGRICOLA | ALESSANDRO | CT | ASD CA' TRENTA | 02:40:59.20 |
| 231 | MENEGOTTO | FABIO | M2 | ASD TEAM ABILA | 02:41:03.20 |
| 232 | FRANCESCHETTO | VALERIANO | M3 | ASD FI'ZI:K | 02:41:06.10 |
| 233 | MARCHETTO | MIRCO | M3 | ASD FREE TEAM | 02:41:08.00 |
| 234 | BELTRAMI | SANTINO | M3 | TEAM PITON ASD | 02:41:13.90 |
| 235 | MASIN | DENIS | M2 | CLUB COLLI EUGANEI | 02:41:16.00 |
| 236 | ZAMBON | NICOLA | M2 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:41:19.00 |
| 237 | POZZANI | MARCO | M4 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:41:22.90 |
| 238 | BOCCHIO | UGO | M1 | AMICI DELLA BICI | 02:41:24.30 |
| 239 | PADOVAN | FABRIZIO | M2 | GC AMATORI SOSSANO | 02:41:25.30 |
| 240 | BIANCHINI | LUCA | M1 | AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE | 02:41:25.60 |
| 241 | TURINA | GIORGIO | M4 | TEAM STRAZZER | 02:41:30.10 |
| 242 | TURRI | GIOVANNI | M4 | ASD FIMAP MR GUD | 02:41:31.40 |
| 243 | RANCAN | STEFANO | M3 | TURNOVER STUDIO REHAB | 02:41:42.00 |
| 244 | PEDROTTI | DANIEL | SP | SC ALA | 02:41:50.20 |
| 245 | DE BATTISTI | ROBERTO | M4 | UNOTEAM CITTADELLA | 02:42:12.20 |
| 246 | RIZZI | ANDREA | SP | ASD HOT WHEELS TEAM | 02:42:17.80 |
| 247 | CHIARELLO | DANIELE | M4 | ASD TEAM BATTAGLIN VERONA | 02:42:26.80 |
| 248 | ZOCCA | LUCIANO | M8 | GRANDIS RACING TEAM | 02:42:27.80 |
| 249 | ZOGLI | SABRINA | D1 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:42:28.20 |
| 250 | DE TONI | FILIPPO | M3 | ASD VP PAROLIN ROSA' | 02:42:28.30 |
| 251 | GIRARDI | ANTONELLA | D2 | ASD TEAM BATTAGLIN VERONA | 02:42:28.90 |
| 252 | DI GIROLAMO | MAURIZIO | M4 | BREN TEAM TRENTO | 02:42:31.10 |
| 253 | SCAPINI | ANTONIO | M3 | TEAM CICLOMANIA BUSSOLENGO | 02:42:32.50 |
| 254 | CRISTINI | GIORGIO | CT | INDIVIDUALE | 02:42:33.10 |
| 255 | BOSCHETTI | ANDREA | SP | GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA | 02:42:35.40 |
| 256 | ALBERTELLI | SILVANO | M4 | ASD GNANI BIKE TEAM | 02:42:35.70 |
| 257 | STARA | SIMONE | M4 | GC CRON | 02:42:43.60 |
| 258 | PERBELLINI | ROBERTO | M2 | ASD CHESINI | 02:42:45.20 |
| 259 | CARRAROLI | FEDERICO | M2 | TEAM STRAZZER | 02:42:52.10 |
| 260 | DE ZORDO | THOMAS | SP | TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL | 02:42:53.10 |
| 261 | BRIGATO | EUGENIO | M4 | TEAM B.CICLI GALASSIA | 02:42:53.20 |
| 262 | MORASCHINI | STEFANO | M1 | GS TROPICAL BIKE BOLGARE | 02:42:55.30 |
| 263 | RIDOLFI | ANDREA | M3 | LAMACART CYCLING TEAM | 02:43:06.10 |
| 264 | VENTURELLI | STEFANO | SP | TURNOVER STUDIO REHAB | 02:43:06.50 |
| 265 | MANZA | MARIO STELVIO | M6 | GS ALPILATTE B.R.PNEUM.ZANE' | 02:43:13.60 |
| 266 | TINELLI | ANDREA | M2 | CICLI TURRINA - ARCMAX | 02:43:19.20 |
| 267 | MESSINA | ROBERTO | M4 | GS VALPOLICELLA BIKE | 02:43:19.40 |
| 268 | CAPPELLARO | ACHILLE | M3 | ASD NEWLINE SOSSANO ROVOLON | 02:43:28.00 |
| 269 | BRUNELLI | DANIEL | M1 | TRAGUARDO VOLANTE RACING | 02:43:28.40 |
| 270 | MANENTI | PAOLO | M4 | POLISPORTIVA S. GIORGIO UGO BIKE | 02:43:36.60 |
| 271 | FRIZZO | ANDREA | M4 | ASD PANOZZO | 02:43:40.10 |
| 272 | MAROLI | DALMAZIO | M4 | VC CASALASCO | 02:43:40.60 |
| 273 | FLORIANI | FABIO | M3 | NEW LINE CICLI POZZA | 02:43:43.20 |
| 274 | GALLINARO | NICOLA | M5 | TEAM THUNDER BIKE | 02:43:46.00 |
| 275 | CASTELLINI | CARLO | M5 | GS ENJOY TEAM | 02:43:47.00 |
| 276 | MAZZON | GIANNI | M6 | CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO | 02:43:50.40 |
| 277 | HUBER | MARCO | M6 | ASD CICLI DE ROSSI ZUCCATO | 02:43:51.00 |
| 278 | CRIVELLENTE | MASSIMO | M4 | ASD TOTAL SPEED | 02:43:52.70 |
| 279 | CARRARESI | ANDREA | M6 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:43:53.00 |
| 280 | GIRELLI | PAOLO | CT | INDIVIDUALE | 02:43:54.10 |
| 281 | MARTINO | PAOLO | M4 | ASD FIMAP MR GUD | 02:43:55.50 |
| 282 | VENTURINI | LUIGI | M5 | ASD NAVE BIKE | 02:43:56.30 |
