POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS | NOME SQUADRA | TEMPO | KM/H |
1 | RAGNOLI | JURI | OPEN | 1 | GS SCOTT RACING TEAM | 02:59:52.50 | 27,69 |
2 | COSTA | WALTER | OPEN | 2 | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 03:02:15.40 | 27,33 |
3 | RONCHI | LUCA | OPEN | 3 | ASD SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE | 03:03:13.80 | 27,18 |
4 | CELESTINO | MIRKO | OPEN | 4 | ASD SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE | 03:03:14.00 | 27,18 |
5 | BOTERO SALAZAR | JHON JAIRO | OPEN | 5 | KTM TORREVILLA MTB | 03:05:21.00 | 26,87 |
6 | DEHO | MARZIO | OPEN | 6 | GS CICLI OLYMPIA | 03:05:33.00 | 26,84 |
7 | LONGO | TONY | OPEN | 7 | TX ACTIVE BIANCHI | 03:05:43.30 | 26,82 |
8 | FERRARO | DAMIANO | OPEN | 8 | ASD GT-STIP MTB INFINITY | 03:06:21.40 | 26,72 |
9 | FELDERER | MIKE | OPEN | 9 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:08:38.31 | 26,40 |
10 | MENSI | DANIELE | OPEN | 10 | GS SCOTT RACING TEAM | 03:08:38.40 | 26,40 |
11 | PETTINA' | NICHOLAS | OPEN | 11 | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE ASD | 03:09:03.00 | 26,34 |
12 | DE BERTOLIS | MASSIMO | OPEN | 12 | AUTOPOLAR VOLVO CANNONDALE | 03:09:27.90 | 26,29 |
13 | ZAPPA | MARCO | M3 | 1 | WR COMPOSITI RACING | 03:09:46.50 | 26,24 |
14 | CHEULA | GIAN PAOLO | OPEN | 13 | KTM TORREVILLA MTB | 03:12:31.60 | 25,87 |
15 | DAL GRANDE | STEFANO | OPEN | 14 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:12:31.68 | 25,87 |
16 | CRISI | ROBERTO | OPEN | 15 | RACE MOUNTAIN PRO TEAM | 03:14:17.90 | 25,63 |
17 | BARETTO | IGOR | OPEN | 16 | GS SCOTT RACING TEAM | 03:15:18.40 | 25,50 |
18 | SEGATA | CLAUDIO | M2 | 1 | BREN TEAM TRENTO | 03:15:47.70 | 25,44 |
19 | ZANASCA | LUCA | MT | 1 | INDIVIDUALE | 03:18:12.60 | 25,13 |
20 | BIANCHI | RAMON | OPEN | 17 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:18:18.20 | 25,11 |
21 | ANTONELLO | GIACOMO | OPEN | 18 | ASD SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE | 03:19:37.60 | 24,95 |
22 | VALENTE | DANIELE | MT | 2 | PADUANO MARTINA RACING | 03:21:05.60 | 24,77 |
23 | PEZZI | FABRIZIO | M3 | 2 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 03:21:09.70 | 24,76 |
24 | BALLARDINI | EMILIANO | M3 | 3 | TEAM TODESCO | 03:21:10.60 | 24,76 |
25 | DE POLO | MARCO | M2 | 2 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:21:36.70 | 24,70 |
26 | ANDREIS | AGOSTINO | OPEN | 19 | GS CICLI OLYMPIA | 03:21:52.40 | 24,67 |
27 | VAIA | FRANCESCO | MT | 3 | TEAM TODESCO | 03:21:58.00 | 24,66 |
28 | MERLO | CARLO | M3 | 4 | KTM TORREVILLA MTB | 03:22:13.30 | 24,63 |
29 | MICHELOTTI | MARCO | M3 | 5 | TEAM ANDREIS CICLI | 03:22:41.80 | 24,57 |
30 | GIOVANETTI | MAURO | M2 | 3 | ACD BIK BIKE | 03:22:42.40 | 24,57 |
31 | DEGASPERI | MICHELE | M3 | 6 | BREN TEAM TRENTO | 03:22:43.80 | 24,57 |
32 | PARINI | CARLO | M2 | 4 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 03:22:53.40 | 24,55 |
33 | PERINI | GILBERTO | M4 | 1 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 03:23:48.10 | 24,44 |
34 | MAGANZINI | PAOLO | MT | 4 | MTB LODRONE LEONI CICLI | 03:23:52.60 | 24,43 |
35 | PARIS | VIKTOR | M3 | 7 | SUNSHINE RACERS | 03:25:39.30 | 24,22 |
36 | FIGINI | FRANCESCO | OPEN | 20 | TITICI LGL PRO TEAM | 03:25:40.53 | 24,21 |
37 | TRENTIN | MARCO | OPEN | 21 | ASD GT-STIP MTB INFINITY | 03:26:33.00 | 24,11 |
38 | PERSICH | DARIO | M1 | 1 | ASD SINTESI CORSE | 03:27:47.60 | 23,97 |
39 | BELLETTI | DAVIDE | M1 | 2 | GS MOUNTAIN BIKE CLUB FALCHI BLU | 03:28:47.10 | 23,85 |
40 | PELLEGRINI | PIERO | M4 | 2 | TEAM HERSH AMICI DI ANNABELLA | 03:29:18.30 | 23,79 |
41 | ARICI | LEONARDO | M5 | 1 | RACING ROSOLA BIKE | 03:29:24.20 | 23,78 |
42 | PLATZGUMMER | WALTER | M5 | 2 | GS RSV VINSCHGAU RAIFFEISEN | 03:30:01.60 | 23,71 |
43 | BRESCIANI | PIERPAOLO | M3 | 8 | TEAM GIULIANI CICLI ARCO | 03:31:41.20 | 23,53 |
44 | TIBALDO | FABIO | M2 | 5 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:31:49.80 | 23,51 |
45 | ZANASCA | ADRIANO | M6 | 1 | KTM TORREVILLA MTB | 03:32:35.50 | 23,43 |
46 | SCOTTI | ALESSANDRO | MT | 5 | GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD | 03:34:03.70 | 23,27 |
47 | MINUCCI | MARCO | M2 | 6 | TEAM CINGOLANI - TREK | 03:34:07.20 | 23,26 |
48 | FERRUZZI | CARLO | M4 | 3 | NEW BIKE 2008 | 03:36:07.50 | 23,04 |
49 | CAPPONI | ANDREA | MT | 6 | ASD FOUR ES RACING TEAM | 03:36:34.20 | 23,00 |
50 | TORBOLI | MASSIMO | M3 | 9 | A.CIC.DIL.EUROSCAF BIKBIKE | 03:36:50.90 | 22,97 |
51 | COCON | DENIS | M1 | 3 | VC VIGEVANO | 03:37:41.60 | 22,88 |
52 | KOFLER | ANDREAS | M4 | 4 | TEAM REWEL | 03:42:32.80 | 22,38 |
53 | CARELLO | RICCARDO | M4 | 5 | VC DIAVOLO ROSSO - DREAM TEAM ASTI | 03:42:48.80 | 22,35 |
54 | GUALDI | FAUSTO | M3 | 10 | ASD SINTESI CORSE | 03:43:01.20 | 22,33 |
55 | VIGANO' | RICCARDO | M3 | 11 | ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE | 03:43:10.70 | 22,32 |
56 | STORTI | GIANCARLO | M2 | 7 | TEAM ECOR MTB SCHIO | 03:43:24.40 | 22,29 |
57 | CARLIN | RICCARDO | M1 | 4 | FOCUS FACTORY TEAM | 03:43:30.00 | 22,28 |
58 | PALLAORO | CHRISTIAN | OPEN | 22 | GS CICLI OLYMPIA | 03:44:03.30 | 22,23 |
59 | SEMENZIN | STEFANO | M1 | 5 | MIANE BIKE TEAM | 03:44:14.40 | 22,21 |
60 | DONATI | MASSIMILIANO | M4 | 6 | GS FELA | 03:44:17.30 | 22,20 |
61 | LUCCARDINI | CLAUDIO | M4 | 7 | GS MOUNTAIN BIKE CLUB FALCHI BLU | 03:45:02.70 | 22,13 |
62 | FORER | THOMAS | OPEN | 23 | SUNSHINE RACERS | 03:45:22.70 | 22,10 |
63 | PATRIAN | MASSIMILIANO | M3 | 12 | TEAM HERSH AMICI DI ANNABELLA | 03:45:45.00 | 22,06 |
64 | CANALI | GIUSEPPE | M5 | 3 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 03:45:56.00 | 22,04 |
65 | CAPPONI | ROBERTO | M5 | 4 | ASD FOUR ES RACING TEAM | 03:46:41.70 | 21,97 |
66 | BALBONI | VANNI | M3 | 13 | ASD GREEN DEVILS | 03:49:16.40 | 21,72 |
67 | RICCIUTI | PAOLO | M4 | 8 | A.CIC.DIL.EUROSCAF BIKBIKE | 03:49:41.10 | 21,68 |
68 | SORIATO | LUCA | MT | 7 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 03:50:02.30 | 21,65 |
69 | FANTON | PAOLO RODOLFO | M4 | 9 | ASD FOUR ES RACING TEAM | 03:50:05.60 | 21,64 |
70 | DELL'OCA | ANDREA | M3 | 14 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 03:50:40.00 | 21,59 |
71 | MARCHESAN | GIORGIO | M3 | 15 | DTEAM ESSEGI 2 | 03:50:55.80 | 21,57 |
72 | BORGOGNO | ANDREA | M1 | 6 | PROFI BIKE TEAM | 03:50:57.80 | 21,56 |
73 | SACCON | VALTER | M2 | 8 | SC MIONETTO VALDOBBIADENE | 03:51:01.90 | 21,56 |
74 | TRAINI | EZIO FRANCESCO | M3 | 16 | ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE | 03:51:06.20 | 21,55 |
75 | BERNARD | JOSEF | M3 | 17 | TEAM REWEL | 03:51:21.90 | 21,53 |
76 | ERSPAN | MAURIZIO | M5 | 5 | BREN TEAM TRENTO | 03:52:21.60 | 21,43 |
77 | BOLLO | ANDREA | M2 | 9 | GS TENAX | 03:53:23.20 | 21,34 |
78 | MORELLO | MASSIMO | M4 | 10 | BICITIME RACING TEAM | 03:53:36.30 | 21,32 |
79 | LEVA | ENRICO | M4 | 11 | TEAM COLPACK ISOLMANT | 03:53:42.10 | 21,31 |
80 | TRAMPUS | GABRIELE | M2 | 10 | ASD UC CAPRIVESI | 03:53:42.60 | 21,31 |
81 | STEVANATO | FRANCESCO | M3 | 18 | BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING | 03:53:43.10 | 21,31 |
82 | BULGARELLI | ANDREA | M2 | 11 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:53:50.00 | 21,30 |
83 | TONINI | MARCO | M2 | 12 | ASD SUPERTEAM VILLA VERUCCHIO | 03:53:56.40 | 21,29 |
84 | MILANI | MAURO | M4 | 12 | BICITIME RACING TEAM | 03:53:56.80 | 21,29 |
85 | TOGNI | ALESSANDRO | M5 | 6 | TEAM COLPACK ISOLMANT | 03:53:58.00 | 21,29 |
86 | BONACINA | YURI | M2 | 13 | PMP RACING TEAM | 03:53:58.10 | 21,29 |
87 | BIANCO | MIRCO | M5 | 7 | VC DIAVOLO ROSSO - DREAM TEAM ASTI | 03:53:59.10 | 21,28 |
88 | GEMIERI | DANILO | M4 | 13 | GS CICLI TOSETTO CALEARO ANTENNE | 03:54:00.30 | 21,28 |
89 | GHEZZO | ALESSIA | DE | 1 | TITICI LGL PRO TEAM | 03:54:01.10 | 21,28 |
90 | BETTARINI | STEFANO | M2 | 14 | NEW BIKE 2008 | 03:54:01.70 | 21,28 |
91 | PAOLAZZI | CLAUDIA | W | 1 | GARDAONBIKE | 03:54:02.70 | 21,28 |
92 | FURLETTI | GIUSEPPE | M5 | 8 | A.CIC.DIL.EUROSCAF BIKBIKE | 03:54:26.60 | 21,24 |
93 | BRENELLI | CARLO | M5 | 9 | ASD TEAM SALVADOR RDZ | 03:54:41.80 | 21,22 |
94 | BORTOLANI | ANDREA | M4 | 14 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:54:44.60 | 21,22 |
95 | MENAPACE | LORENZA | DE | 2 | TEAM CARPENTARI | 03:54:54.10 | 21,20 |
96 | FUMANELLI | LUCA | M3 | 19 | GS ALPINI BIKE POVO | 03:55:03.10 | 21,19 |
97 | VECCHI | ANDREA | M4 | 15 | TREE TEAM | 03:55:05.40 | 21,18 |
98 | GARAGNANI | LOREDANO | M5 | 10 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 03:55:07.80 | 21,18 |
99 | OTTAVIANI | LUCA | M4 | 16 | GS BIKE STORE COSTERMANO | 03:55:11.40 | 21,17 |
100 | GHEZZI | STEFANO | M3 | 20 | TEAM BICIAIO | 03:55:32.40 | 21,14 |
101 | PEZZOTTA | MICHELE | MT | 8 | TEAM TODESCO | 03:55:45.10 | 21,12 |
102 | RANZINI | CLAUDIO | M6 | 2 | B.D.M. TEAM | 03:55:47.10 | 21,12 |
103 | DIANA | EMMANUEL | M1 | 7 | ASD KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE | 03:55:57.30 | 21,11 |
104 | CISLAGHI | ANDREA | M2 | 15 | ASD GRUPPO CICLISTICO DESTRO RISTO | 03:56:00.10 | 21,10 |
105 | BONOMETTI | MARIO | M3 | 21 | PITON FUTURA TEAM | 03:56:29.80 | 21,06 |
106 | VASSANELLI | DIEGO | M5 | 11 | TEAM TODESCO | 03:56:45.45 | 21,03 |
107 | STRAZZABOSCO | MANUEL | MT | 9 | TEAM ECOR MTB SCHIO | 03:56:53.30 | 21,02 |
108 | TORLEONE | GIACOMO | OPEN | 24 | GIANLUCA FAENZA TEAM | 03:56:58.90 | 21,02 |
109 | EGGER | GUNTER | OPEN | 25 | PROFI BIKE TEAM | 03:57:02.40 | 21,01 |
110 | BRUSCHETTI | SANDRO | M4 | 17 | ASD BICI E SPORT | 03:57:08.40 | 21,00 |
111 | MOLLO | ALESSANDRO | M1 | 8 | TNTEAM | 03:57:15.20 | 20,99 |
112 | MILESI | ALBERTO | M1 | 9 | PMP RACING TEAM | 03:57:22.20 | 20,98 |
113 | BORRELLI | MARCO | MT | 10 | DARRA RACING TEAM ASD | 03:57:45.60 | 20,95 |
114 | MONTICELLI | PAOLO | M3 | 22 | GS TORRILE | 03:57:45.80 | 20,95 |
115 | MORLACCHI | CHRISTIAN | M1 | 10 | BICITIME RACING TEAM | 03:58:59.90 | 20,84 |
116 | GIANI | FERDINANDO | M4 | 18 | BICITIME RACING TEAM | 03:59:02.60 | 20,83 |
117 | BATTISTELLO | MASSIMO | M2 | 16 | ASD BIKERS FOREVER | 04:00:00.80 | 20,75 |
118 | VALSECCHI | LORENZO | M3 | 23 | ASD BIKE WORLD MONTANARI | 04:00:16.90 | 20,73 |
119 | MASSARDI | FERRUCCIO | M5 | 12 | B.D.M. TEAM | 04:01:48.40 | 20,60 |
120 | GIACOMELLI | GIULIANO | M3 | 24 | CC SENZA FRENI | 04:02:31.60 | 20,53 |
121 | SCALVINI | BRUNO | M5 | 13 | PITON FUTURA TEAM | 04:02:39.30 | 20,52 |
122 | MARCON | PAOLO | M1 | 11 | ASD OFF LIMITS SQUADRA CORSE | 04:02:46.90 | 20,51 |
123 | ALESSANDRINI | STEFANO | M3 | 25 | GS MOUNTAIN BIKE CLUB FALCHI BLU | 04:03:22.10 | 20,46 |
124 | SPINELLI | DANIELE | M1 | 12 | TEAM COLPACK ISOLMANT | 04:03:24.30 | 20,46 |
125 | PINCHIETTI | GIULIANO | M3 | 26 | TEAM COLPACK ISOLMANT | 04:03:25.10 | 20,46 |
126 | NOVAJRA | PAOLO | M1 | 13 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 04:03:49.30 | 20,43 |
127 | CARAMASCHI | CARLO | M5 | 14 | DARRA RACING TEAM ASD | 04:04:03.70 | 20,41 |
128 | OLMI | PAOLO | M2 | 17 | DARRA RACING TEAM ASD | 04:04:03.90 | 20,41 |
129 | SANDRINI | CARLO | M4 | 19 | CANOSSA MERIDA | 04:04:04.50 | 20,40 |
130 | RUFFILLI | MICHELE | M3 | 27 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 04:05:20.80 | 20,30 |
131 | CODE CHIP WT36046 |
| NC | 1 |
| 04:05:25.70 | 20,29 |
132 | BONFANTI | UMBERTO | M5 | 15 | TEAM BICIAIO | 04:05:35.70 | 20,28 |
133 | LANZONI | DAVIDE | M2 | 18 | LISSONE MTB ASD | 04:05:39.80 | 20,27 |
134 | ZANASCA | STEFANIA | DE | 3 | KTM TORREVILLA MTB | 04:06:09.30 | 20,23 |
135 | LUGLIO | LUCA | M4 | 20 | ASD FLAMME ROUGE | 04:07:34.60 | 20,12 |
136 | DINALE | DAVIDE | M1 | 14 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 04:07:44.00 | 20,10 |
137 | GALLISTO | ALESSANDRO | M2 | 19 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 04:07:45.40 | 20,10 |
138 | TONIUTTI | RUGGERO | M5 | 16 | NEW BIKE 2008 | 04:07:52.10 | 20,09 |
139 | BOTTI | LUCIANO | M2 | 20 | CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BASSA | 04:07:53.50 | 20,09 |
140 | ROMEO | MASSIMILIANO | M2 | 21 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 04:08:50.30 | 20,01 |
141 | CORSINI | RICCARDO | M2 | 22 | NEW MOTOR BIKE | 04:09:20.80 | 19,97 |
142 | MEGLIOLI | LUIGI | M5 | 17 | CICLO HOBBY MTB TEAM | 04:09:31.70 | 19,96 |
143 | MONTICONE | MARCO | M2 | 23 | ASD HR TEAM BORTOLAMI | 04:09:48.10 | 19,94 |
144 | PROCH | WALTER | MT | 11 | INDIVIDUALE | 04:09:56.20 | 19,93 |
145 | FERRUZZI | MASSIMO | M3 | 28 | NEW BIKE 2008 | 04:10:02.80 | 19,92 |
146 | MARTINI | FRANCO | M6 | 3 | BREN TEAM TRENTO | 04:10:07.20 | 19,91 |
147 | DA RUOS | FABRIZIO | M1 | 15 | ASD BIKE PRO ACTION | 04:10:08.30 | 19,91 |
148 | CIMIOTTI | DANILO | M6 | 4 | ASD CICLI MORBIATO RACING BIKE | 04:10:38.60 | 19,87 |
149 | GALLI | GIOVANNI | M4 | 21 | KTM TORREVILLA MTB | 04:10:45.80 | 19,86 |
150 | MIGLIORINI | MARIO | M4 | 22 | NEW BIKE 2008 | 04:10:46.10 | 19,86 |
151 | TONI | MIMMO | M6 | 5 | TEAM IACCOBIKE CERAMICA PANARIA | 04:10:47.10 | 19,86 |
152 | PIUBELLO | FRANCESCO | OPEN | 26 | BI@BIKE TEAM ANDREIS | 04:10:55.80 | 19,85 |
153 | SARTORI | FABRIZIO | M4 | 23 | GS ALPINI BIKE POVO | 04:11:02.70 | 19,84 |
154 | CAROLLO | FABIO | M2 | 24 | VC TEAM TORREBELVICINO VALLORTIGARA | 04:11:13.80 | 19,82 |
155 | NADALIN | ALESSANDRO | M2 | 25 | TEAM CARIMATE KUOTA | 04:11:21.90 | 19,81 |
156 | PRETTO | LUCIANO | M5 | 18 | DTEAM ESSEGI 2 | 04:12:25.20 | 19,73 |
157 | ROSSI | LORENZO | M2 | 26 | CICLO HOBBY MTB TEAM | 04:12:28.70 | 19,73 |
158 | CURTI | PAOLO | M3 | 29 | TEAM FERRARA BIKE | 04:12:59.90 | 19,69 |
159 | MEDDA | GABRIELE | M1 | 16 | SC ALA | 04:13:15.20 | 19,66 |
160 | PANZETTA | STEFANO | M2 | 27 | SPORT BIKE CASTELMASSA | 04:13:16.20 | 19,66 |
161 | DALLAPORTA | DAVIDE | M1 | 17 | BREN TEAM TRENTO | 04:13:24.40 | 19,65 |
162 | PAVAN | DINO | M3 | 30 | ASD FREE TEAM | 04:13:25.40 | 19,65 |
163 | RATTI | MATTEO | M2 | 28 | LISSONE MTB ASD | 04:13:26.20 | 19,65 |
164 | PECORARO | ALESSANDRO | M1 | 18 | TREE TEAM | 04:13:30.40 | 19,64 |
165 | LIVON | LUCIANO | M6 | 6 | POLISPORTIVA TRIVIUM SPILIMBERGO | 04:14:53.90 | 19,54 |
166 | PIETROBON | FABIO | M2 | 29 | BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING | 04:14:59.40 | 19,53 |
167 | ANTONAZZO | FRANCESCO | M3 | 31 | GS ODOLESE MTB CONCA D'ORO | 04:15:26.00 | 19,50 |
168 | FALTRACCO | MATTEO | M2 | 30 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:15:32.70 | 19,49 |
169 | FIUME | DANIELE | M1 | 19 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:15:33.40 | 19,49 |
170 | GIOVANNIELLO | MARTINA | DE | 4 | KTM TORREVILLA MTB | 04:16:30.70 | 19,42 |
171 | SOLA | STEFANO | M2 | 31 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 04:16:49.40 | 19,39 |
172 | FANTIN | FABRIZIO JURY | MT | 12 | BICITIME RACING TEAM | 04:16:59.40 | 19,38 |
173 | RUARO | STEFANO | M4 | 24 | ASD BIKERS FOREVER | 04:17:00.00 | 19,38 |
174 | CODE CHIP WT35911 |
| NC | 2 |
| 04:17:09.20 | 19,37 |
175 | CONTRI | LUCA | MT | 13 | 111 TEAM | 04:17:23.90 | 19,35 |
176 | ROMANO | ANTONIO | M1 | 20 | NEW BIKE 2008 | 04:17:56.20 | 19,31 |
177 | BARSANTI | RICCARDO | M4 | 25 | ASD TEAM INVERCOLOR | 04:18:10.30 | 19,29 |
178 | PESSINA | PIERGIORGIO | M4 | 26 | GSA PENNE SPRINT | 04:18:29.30 | 19,27 |
179 | CAVALLO | ALESSANDRO | M4 | 27 | BICITIME RACING TEAM | 04:18:38.40 | 19,26 |
180 | VITA | MATTEO | MT | 14 | NEW BIKE 2008 | 04:19:28.30 | 19,19 |
181 | MAFFEI | ROBERTO | M3 | 32 | US VIRTUS GIUDICARIESE CICLISMO | 04:19:36.90 | 19,18 |
182 | STEFANELLI | DANIELA | W | 2 | TEAM CINGOLANI - TREK | 04:19:43.50 | 19,17 |
183 | RAGNOLI | IAVAN | M2 | 32 | B.D.M. TEAM | 04:19:46.10 | 19,17 |
184 | ERIKSSON | GORAN | M5 | 19 | FALU CK | 04:20:36.90 | 19,11 |
185 | PINI | FABIANO | MT | 15 | PADUANO MARTINA RACING | 04:21:30.40 | 19,04 |
186 | AGOSTINI | ALESSIO | MT | 16 | TEAM TODESCO | 04:22:54.80 | 18,94 |
187 | GLISONI | GIOVANNI | M4 | 28 | CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BASSA | 04:23:01.00 | 18,93 |
188 | BARONIO | LORIS | M1 | 21 | RUN & BIKE ZIBELLO | 04:24:11.60 | 18,85 |
189 | MALTESE | MONICA | W | 3 | S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD | 04:24:15.70 | 18,85 |
190 | BASTINO | ANTONINO | M3 | 33 | LISSONE MTB ASD | 04:24:18.80 | 18,84 |
191 | MORO | FRANCESCO | M1 | 22 | ASD BIKERS FOREVER | 04:24:51.60 | 18,80 |
192 | NOE' | GUGLIELMO | M3 | 34 | ASD MTB VICTORIA BIKE | 04:25:00.00 | 18,79 |
193 | GROTTOLI | LETIZIA | W | 4 | TEAM GIULIANI CICLI ARCO | 04:25:12.60 | 18,78 |
194 | LOMBARDI | PIETRO PAOLO | M6 | 7 | B.D.M. TEAM | 04:25:31.90 | 18,76 |
195 | GATTI | ARNALDO | M4 | 29 | TEAM OLIVETO LARIO | 04:25:44.70 | 18,74 |
196 | FUSER BASSINI | EDOARDO | M5 | 20 | LISSONE MTB ASD | 04:26:14.30 | 18,71 |
197 | VALLI | NADIR | M6 | 8 | GS ROSA | 04:26:32.80 | 18,68 |
198 | FOSSATI | GIANLUCA | M4 | 30 | LISSONE MTB ASD | 04:27:12.30 | 18,64 |
199 | USARDI | CRISTIAN | M2 | 33 | ASD POLISPORTIVA 2 ACERI | 04:27:17.30 | 18,63 |
200 | GOMIERO | ALESSANDRO | M2 | 34 | GC TEAM MACRO MUSSOLENTE | 04:27:32.50 | 18,61 |
201 | SERAFINI | FRANCO | M6 | 9 | ASD KICOSYS | 04:27:50.80 | 18,59 |
202 | VECCHI | MARCO | M4 | 31 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 04:28:01.90 | 18,58 |
203 | FANTONI | ALBERTO | M4 | 32 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 04:28:52.40 | 18,52 |
204 | BONOMETTI | ISIDORO | M2 | 35 | SPARTACUS ASD | 04:29:44.20 | 18,46 |
205 | DI GIUSTO | PIERLUIGI | M2 | 36 | ASD FUN BIKE - CUSSIGH BIKE | 04:29:56.10 | 18,45 |
206 | BOCCIARELLI | ALFREDO | M4 | 33 | LISSONE MTB ASD | 04:30:03.30 | 18,44 |
207 | CODE CHIP 50106687 |
| NC | 3 |
| 04:30:09.30 | 18,43 |
208 | SALVA | MARCO | M2 | 37 | TNTEAM | 04:30:11.40 | 18,43 |
209 | MORANDIN | GIULIA | EWS | 1 | 111 TEAM | 04:30:16.90 | 18,43 |
210 | BOGONI | ILEANA | W | 5 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:30:34.00 | 18,41 |
211 | TADIOTTO | FRANCO | M6 | 10 | DTEAM ESSEGI 2 | 04:30:47.80 | 18,39 |
212 | OLIVIERI | NICOLA | M2 | 38 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:30:48.40 | 18,39 |
213 | MANTELLO | ANDREA | M1 | 23 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:30:49.20 | 18,39 |
214 | RIVI | RENATO | M5 | 21 | CICLO HOBBY MTB TEAM | 04:31:47.00 | 18,32 |
215 | DI CINTIO | GIAMPIERO | M4 | 34 | ASD GREEN DEVILS | 04:31:50.80 | 18,32 |
216 | BRANDIELE | LUCA | M3 | 35 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:32:11.80 | 18,30 |
217 | BAU | CARLO GUSTAVO | M3 | 36 | ASD TEAM G&G ESSEGI2 BERMANS2 | 04:32:15.90 | 18,29 |
218 | CHECCHI | DANIELE | M1 | 24 | ASD TEAM INVERCOLOR | 04:32:21.50 | 18,29 |
219 | CAVAZZA | DANIEL | MT | 17 | HELLAS MONTEFORTE CICLOBIKE | 04:32:24.80 | 18,28 |
220 | BALBI | LUCA | M3 | 37 | BFW TEAM FERRARA | 04:32:47.20 | 18,26 |
221 | RUSCONI | MAURO | M5 | 22 | BIKE TEAM MANDELLO | 04:33:09.40 | 18,23 |
222 | IERACI | MICHELE | M2 | 39 | LISSONE MTB ASD | 04:33:39.40 | 18,20 |
223 | RADICI | RENATO | M6 | 11 | PITON FUTURA TEAM | 04:33:57.20 | 18,18 |
224 | RASERA | FABIO | M3 | 38 | SC SOLIGHETTO 1919 | 04:34:05.90 | 18,17 |
225 | PAROLI | ERCOLE | M4 | 35 | CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BASSA | 04:34:38.20 | 18,13 |
226 | CORAZZARI | DAVIDE | M3 | 39 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 04:34:44.10 | 18,13 |
227 | HUCKVALE | MARIAN | W | 6 | BICITIME RACING TEAM | 04:35:46.90 | 18,06 |
228 | BENETAZZO | FRANCESCO | M3 | 40 | ASD FREE TEAM BIKE | 04:35:52.10 | 18,05 |
229 | CERRI | DEMIS | M1 | 25 | BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING | 04:36:32.80 | 18,01 |
230 | VILLA | ALESSANDRO | M6 | 12 | BIKE TEAM FORMAGGILANDIA 2 | 04:36:46.00 | 17,99 |
231 | GUERZONI | CRISTIAN | M3 | 41 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 04:38:11.40 | 17,90 |
232 | IANNELLI | MARIO | MT | 18 | CICLO HOBBY MTB TEAM | 04:38:11.60 | 17,90 |
233 | FRIGERIO | ROBERTO | M4 | 36 | POLISPORTIVA ORATORIO BERNATE | 04:38:20.10 | 17,89 |
234 | RASIA | VASCO | M4 | 37 | TEAM BIKE CICLI FORTUNA | 04:38:22.40 | 17,89 |
235 | ARESTILLI | ROBERTO | M1 | 26 | LISSONE MTB ASD | 04:38:24.80 | 17,89 |
236 | BERTOLOTTI | LUCA | M2 | 40 | ASD POLISPORTIVA 2 ACERI | 04:38:33.70 | 17,88 |
237 | RAVASIO | ROBERTO | M4 | 38 | INDIVIDUALE | 04:38:35.50 | 17,88 |
238 | BAGATELLA | ANTONIO | M4 | 39 | ASD RACING BIKE | 04:38:37.80 | 17,87 |
