| 1 | PEZZANA MATTEO | 1:09:07 | MM35 | ATLETICA VERCELLI 78 |
| 2 | ACCATINO ALBERTO | 1:09:32 | MM40 | UNIONE GIOVANE BIELLA |
| 3 | CHIHAOUI RIDHA | 1:10:52 | MM35 | CAMBIASO RISSO GENOVA |
| 4 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | 1:12:28 | J/P/S/TM | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
| 5 | PRANDI MARIO | 1:12:35 | MM40 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE |
| 6 | SCURO VINCENZO | 1:12:39 | J/P/S/TM | G.P. PARCO ALPI APUANE |
| 7 | MONTANARI GIORDANO | 1:12:40 | J/P/S/TM | FALCHI-LECCO |
| 8 | GRIECO NICOLA | 1:12:48 | J/P/S/TM | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 9 | BETASSA MARCO | 1:13:10 | MM40 | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
| 10 | PROSERPIO PAOLO | 1:13:57 | MM40 | ATLETICA PALZOLA |
| 11 | NOVELLA DANIELE | 1:14:03 | MM40 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 12 | RUGGIERO ANDREA | 1:14:07 | MM40 | G.S.A. COMETA |
| 13 | MERSI ENZO | 1:14:08 | J/P/S/TM | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
| 14 | GOLINELLI NICOLA | 1:14:13 | MM40 | GER RANCIO |
| 15 | COLANGELO MIRKO | 1:14:35 | J/P/S/TM | G.S.A. COMETA |
| 16 | RESTANO CLAUDIO | 1:15:02 | MM45 | ATLETICA COGNE AOSTA |
| 17 | DALLERA ANDREA | 1:15:07 | J/P/S/TM | FREE-ZONE |
| 18 | TANTARDINI VASCO | 1:15:15 | MM35 | POL. PAGNONA |
| 19 | PANTALEONE ANTONIO | 1:15:34 | J/P/S/TM | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 20 | MELIANI ABDEL AZIZ | 1:15:53 | MM40 | TEAM OTC COMO |
| 21 | RAVARINO GIOVANNI | 1:16:00 | MM40 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 22 | DI PIETRO MAURIZIO | 1:16:11 | MM40 | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA |
| 23 | OVEDRAOGO ADAMA | 1:16:24 | J/P/S/TM | LIBERO |
| 24 | CHIERA FRANCO | 1:16:35 | MM35 | BASE RUNNING |
| 25 | ANSELMO MICHELE | 1:16:51 | MM35 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 26 | FRACASSI MICHELE | 1:17:07 | J/P/S/TM | G.P. TRINESE |
| 27 | MOSCATO ANDREA | 1:17:19 | J/P/S/TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 28 | SCARPELLINI ALESSANDRO | 1:17:24 | MM35 | POL. LIB. CERNUSCHESE |
| 29 | COPES FABIO | 1:17:29 | MM40 | G.S.A. COMETA |
| 30 | MANISCALCO PAOLO | 1:17:31 | MM35 | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 31 | FARANDA ACHILLE | 1:17:33 | MM40 | A.T.A. |
| 32 | PETROSINO GIANLUCA | 1:17:36 | MM35 | PODISMO MUGGIANO |
| 33 | TONIOLO MAURO | 1:17:39 | MM40 | ATL. VERBANO |
| 34 | TOMLIN BRIAN | 1:17:46 | MM55 | ATLETICA CANAVESANA |
| 35 | CARBONE LUIGI | 1:17:52 | MM40 | G.S.A. COMETA |
| 36 | LAGOTTO CHRISTIAN | 1:17:54 | J/P/S/TM | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 37 | ALFARONE GIUSEPPE | 1:17:59 | MM50 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 38 | LASINA BRUNO | 1:17:59 | MM40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 39 | CHIORBOLI GIANNI | 1:18:22 | MM40 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
| 40 | BERETTA MASSIMO | 1:18:36 | J/P/S/TM | G.S.A. COMETA |
| 41 | GOITRE DANILO | 1:19:07 | MM35 | ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 42 | FRANZI MATTEO | 1:19:09 | J/P/S/TM | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 43 | LANDINO FERDINANDO | 1:19:13 | MM55 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 44 | RONZANI MASSIMO | 1:19:14 | MM50 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 45 | TORELLI ROBERTO | 1:19:18 | MM40 | GSA POLLONE |
| 46 | MOUISSISSA MOHAMMED | 1:19:22 | MM45 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 47 | LADETTO EMANUELE | 1:19:23 | J/P/S/TM | A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 48 | COTTITTO ANGELO | 1:19:40 | MM45 | CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 49 | LOVISETTO FABIO | 1:19:44 | MM35 | A.ATL. CANDELO |
| 50 | PALUMBO SALVATORE | 1:19:45 | MM40 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 51 | CATALANO GIANLUCA | 1:19:46 | J/P/S/TM | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 52 | TARDITO GIUSEPPE | 1:19:50 | MM45 | ATL. NOVESE |
| 53 | AMBROSIO VINCENZO FRANCESCO | 1:19:52 | MM45 | A.S.D.DRAGONERO |
| 54 | FACCARELLO DAVIDE | 1:19:58 | MM40 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 55 | DHIMI HICHAM | 1:20:12 | J/P/S/TM | MARATONETI CAPRIATESI |
| 56 | ARAFI KHADIJA | 1:20:12 | J/P/S/TF | GRUPPO CITTÀ DI GENOVA |
| 57 | PANZA MICHELE | 1:20:14 | MM40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 58 | PORATI FABRIZIO | 1:20:17 | MM35 | A.T.A. |
| 59 | SCIDA' FEDERICA | 1:20:24 | J/P/S/TF | RUNNER TEAM 99 SBV |
| 60 | ARNAUDO ALESSANDRO | 1:20:24 | J/P/S/TM | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 61 | CONFALONIERI SIMONE | 1:20:30 | MM35 | G.S.A. COMETA |
| 62 | GIACOSA ANDREA | 1:20:37 | MM40 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 63 | FREGUGLIA CLAUDIO | 1:20:45 | MM50 | LIBERO |
| 64 | SEQAOUI MOAHMMED | 1:21:06 | J/P/S/TM | POL.DIL.BAIRESE |
| 65 | VIGE' FABRIZIO | 1:21:09 | MM40 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
| 66 | AMATTEIS DARIO | 1:21:13 | MM50 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 67 | GENTINA DAMIANO | 1:21:23 | J/P/S/TM | PODISTICA ARONA |
| 68 | FORNI RUGGERO | 1:21:26 | MM40 | G.S.A. COMETA |
| 69 | SARR SIDY | 1:21:27 | J/P/S/TM | CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 70 | BELLI STEFANO | 1:21:34 | MM45 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 71 | MIOTELLO PAOLO | 1:21:39 | MM40 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS |
| 72 | VICINI LUIGINO | 1:21:50 | MM45 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 73 | RIPAMONTI STEFANO | 1:22:01 | MM35 | C.T.L. 3 ATLETICA |
| 74 | SECCO LORENZO | 1:22:09 | J/P/S/TM | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 75 | RUZZA STEFANO | 1:22:16 | J/P/S/TM | ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO |
| 76 | ZUGNONI CINZIA | 1:22:17 | MF40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 77 | GUSMEROLI EGIDIO | 1:22:17 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 78 | BARBERO GIANLUCA | 1:22:22 | MM35 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO |
| 79 | REPETTO STEFANO | 1:22:30 | MM45 | MULTEDO 1930 |
| 80 | FASANA TIZIANO | 1:22:34 | MM50 | ATL. COMO |
| 81 | POLLIOTTI LUCA | 1:22:34 | J/P/S/TM | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS |
| 82 | BRAVO GIANGIACOMO | 1:22:48 | MM40 | ATLETICA SETTIMESE |
| 83 | SCALA STEFANO | 1:22:51 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 84 | COSENTINO DANIELE | 1:23:01 | MM45 | AD CANAVESE 2005 |
| 85 | GIOIA COSIMO DAMIANO | 1:23:06 | MM35 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI |
| 86 | VETTORI PAOLO | 1:23:14 | MM45 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. |
| 87 | PENSIERO GIOVANNI LUCA | 1:23:18 | J/P/S/TM | ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 88 | CASCIO GIOVANNI | 1:23:23 | MM45 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 89 | CALTAGIRONE PAOLO | 1:23:24 | MM45 | A.S.D. TO021 |
| 90 | MOMETTI ROBERTO | 1:23:42 | MM45 | AVIS CASALE |
| 91 | DE MORI CLAUDIO | 1:23:46 | MM50 | G.P.TRINESE |
| 92 | RONZANI TIZIANO | 1:24:01 | MM50 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 93 | REBESCHI ANDREA | 1:24:35 | MM35 | LIBERO |
| 94 | GUALTIERI MASSIMILIANO | 1:24:35 | MM35 | MARATONETI GENOVESI |
| 95 | BELTRAMELLO STEFANO | 1:24:37 | MM40 | ATL. VERBANO |
| 96 | LUCHETTA MARCO | 1:24:41 | J/P/S/TM | ATLETICA VALSESIA |
| 97 | GIORDANINO MARCO | 1:24:48 | MM45 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 98 | PEDRETTI DANILO | 1:24:49 | MM50 | MARATONETI GENOVESI |
| 99 | BIANCHI LUCA | 1:24:54 | MM45 | S.CLUB LIB. SESTO |
| 100 | SCRIMADORE FRANCESCO | 1:24:58 | MM50 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 101 | MONACO GRAZIANO | 1:25:02 | MM55 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 102 | BURDINO EZIO | 1:25:10 | MM50 | TURIN MARATHON |
| 103 | GANDOLFO MARCO | 1:25:10 | J/P/S/TM | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 104 | TERRAZZINO ELISA | 1:25:22 | J/P/S/TF | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
| 105 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | 1:25:26 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 106 | WOOD MAURIZIO GIUSEPPE | 1:25:29 | MM40 | ATLETICA SETTIMESE |
| 107 | BORIN FABIO | 1:25:33 | MM45 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 108 | VESCOVO ALESSANDRO | 1:25:35 | MM35 | G.P. SOLVAY SOLEXIS |
| 109 | VOLPI MATTEO | 1:25:37 | J/P/S/TM | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 110 | DELUCA MASSIMO | 1:25:39 | MM40 | A.S. AMATORI SPORT |
| 111 | SCHENA ANDREA | 1:25:40 | MM45 | MAGIC TEAM MONTEBIANCO |
| 112 | ANDRONICO GILLES | 1:25:47 | J/P/S/TM | ATLETICA SETTIMESE |
| 113 | GUIDOLIN SILVANO | 1:25:51 | MM55 | ATLETICA CANAVESANA |
| 114 | VIGLIETTI ANDREA | 1:26:02 | MM40 | ATLETICA CAIRO |
| 115 | HARTVIG RICCARDO | 1:26:05 | MM45 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. |
| 116 | BERRA TIZIANO | 1:26:05 | MM50 | ATL.LESSONA |
| 117 | BROVARONE GIORGIO | 1:26:07 | MM45 | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD |
| 118 | GILARDINO PAOLO | 1:26:10 | MM50 | PIETRO MICCA BIELLA |
| 119 | ZUCCARIN MARCO | 1:26:11 | MM35 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE |
| 120 | CERRI GIUSEPPE | 1:26:12 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 121 | AGOSTINI MAURO | 1:26:12 | MM55 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 122 | RINALDO MAURA | 1:26:22 | MF40 | ATLETICA SUSA |
| 123 | CORNERO GIOVANNI | 1:26:26 | MM60 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 124 | CORSI NINO | 1:26:29 | MM50 | MARATONETI GENOVESI |
| 125 | RIPAMONTI CESARE | 1:26:30 | MM50 | C.T.L. 3 ATLETICA |
| 126 | FILANTE MAURIZIO | 1:26:33 | MM35 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 127 | TOSA GIANLUCA | 1:26:34 | MM35 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 128 | RIVERA CLARA | 1:26:36 | MF40 | ATLETICA CAIRO |
| 129 | NAZZARENO GIANFRANCO | 1:26:42 | MM50 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 130 | SCOFFONE PIERALDO | 1:26:47 | MM50 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 131 | CARBONE ELENA | 1:26:48 | MF35 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 132 | ZANETTI PIERO | 1:26:53 | MM55 | RUNNER VARESE |
| 133 | PENNELLA FEDERICO | 1:27:05 | MM55 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 134 | ZUCCONI TOMMASO | 1:27:12 | MM35 | PODISTICA ARONA |
| 135 | CIMINO MASSIMO | 1:27:18 | MM35 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 136 | DE GIORGI DAVIDE | 1:27:23 | MM35 | PODISTICA ARONA |
| 137 | VASSENA LUCA | 1:27:26 | J/P/S/TM | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI |
| 138 | POMA PAOLO | 1:27:29 | MM45 | RUNNERS BERGAMO |
| 139 | MERINGOLO RICCARDO | 1:27:30 | MM35 | A.S.D. TO021 |
| 140 | MANERBA FIORINO | 1:27:32 | MM60 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 141 | OBINU MARIO | 1:27:32 | MM50 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 142 | VIOLA PIETRO | 1:27:33 | MM50 | G.S.VOLONTARI MORTARA |
| 143 | ZETTEL FEDERICO | 1:27:37 | MM40 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS |
| 144 | GIURANNA ALBERTO | 1:27:38 | MM40 | ATLETICA SETTIMESE |
| 145 | PISCOPO GENNARO | 1:27:39 | MM50 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 146 | DE COLLE RODOLFO | 1:27:40 | MM45 | A.ATL. CANDELO |
| 147 | MENICHELLI ELVIGIO | 1:27:41 | MM50 | ASD DORATLETICA |
| 148 | MARCHIAFAVA GANDOLFO | 1:27:53 | MM40 | A.S.D. TO021 |
| 149 | BRACCO GIANCARLO | 1:27:57 | MM50 | CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 150 | URBANO RITA | 1:27:58 | J/P/S/TF | ATLETICA SETTIMESE |
| 151 | D'ANDREA GIUSEPPE | 1:28:01 | MM45 | AVIS CASALE |
| 152 | TAFFI STEFANO | 1:28:09 | MM45 | ATL. MALNATE |
| 153 | MANFRON FLAVIO | 1:28:10 | MM45 | A.S. AMATORI SPORT |
| 154 | PRETE CLAUDIO | 1:28:12 | MM55 | ATL. PAVESE |
| 155 | CANGIALOSI FRANCO | 1:28:19 | MM45 | A.S.D. TO021 |
| 156 | OTTENGA PIERGIORGIO | 1:28:26 | MM45 | A.S.D. TO021 |
| 157 | CARLINO BRUNO | 1:28:28 | MM40 | A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 158 | CAMMALLERI IGNAZIA | 1:28:29 | MF45 | POD.TRANESE |
| 159 | VENTURELLI FABIO | 1:28:33 | MM45 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 160 | ABDELMOUMEN HICHAM | 1:28:34 | MM35 | TEAM OTC COMO |
| 161 | D'EMILIO FABRIZIO | 1:28:35 | MM45 | A.T.A. |
| 162 | RABBIA ANTONELLA | 1:28:40 | MF40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 163 | GRASSINI GIANNI | 1:28:40 | MM65 | ATL. LAGO MAGGIORE |
| 164 | ARDO' PAOLO | 1:28:45 | MM55 | ASD DORATLETICA |
| 165 | MODESTI CLAUDIO | 1:28:46 | MM50 | C.T.L. 3 ATLETICA |
| 166 | KUZMINSKA KATARZYNA | 1:28:47 | MF35 | BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 167 | SANGALETTI MASSIMO | 1:28:48 | MM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI |
| 168 | BRAGA ALESSANDRO | 1:28:48 | MM35 | SPORT&FITNESS SRL SOCIETA' SPO |
| 169 | GIROLDI SILVIO | 1:28:51 | MM50 | SESIA RUNNING |
| 170 | ROMA SILVIO | 1:28:52 | J/P/S/TM | PIETRO MICCA BIELLA |
| 171 | GRAPPEIN ALI | 1:28:52 | MM40 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
| 172 | CAPOZZOLI ANTONIO | 1:28:52 | MM35 | TEAM 3 ESSE |
| 173 | TARCHINI ENRICO | 1:28:54 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 174 | ROBERTO VALENTINA | 1:28:57 | J/P/S/TF | ATLETICA SALUZZO |
| 175 | LAGO LORENA | 1:28:58 | J/P/S/TF | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 176 | MONATNARI VALTER | 1:29:01 | MM55 | G.P. ROSATE |
| 177 | GAGLIASSO LUCA | 1:29:04 | J/P/S/TM | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 178 | PERON GIANFRANCO | 1:29:07 | MM50 | CRAL BANCA POP. BERGAMO |
| 179 | MAIANDI LORENZO | 1:29:11 | MM50 | ATLETICA VERCELLI 78 |
| 180 | BAROVERO PAOLO | 1:29:11 | MM55 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 181 | COSTA CARLO | 1:29:11 | MM45 | G.P. TRINESE |
| 182 | GAMERRO CLAUDIO | 1:29:12 | MM45 | ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 183 | DE MORI MANUEL | 1:29:16 | J/P/S/TM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 184 | TAGNESI FILIPPO | 1:29:17 | MM55 | ATLETICANELLI |
| 185 | GROSSO MARGHERITA | 1:29:17 | MF45 | ACQUIRUNNERS |
| 186 | ZACCARIA FRANCESCO | 1:29:17 | MM45 | ATLETICA SETTIMESE |
| 187 | RAO LAURA | 1:29:17 | MF35 | ASD DORATLETICA |
| 188 | ANGELINI SERGIO | 1:29:20 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 189 | CORNIATI FABIO | 1:29:21 | MM35 | PIETRO MICCA BIELLA |
| 190 | ALLOATTI FRANCO | 1:29:26 | MM50 | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN |
| 191 | RICCABONE MARCO GIOVANNI | 1:29:26 | MM45 | ACQUIRUNNERS |
| 192 | SERRA GIUSEPPE | 1:29:30 | MM50 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 193 | COMOGLIO GIULIANO | 1:29:31 | MM50 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 194 | SIRI RENZO | 1:29:39 | MM45 | ATL. OVADESE ORMIG |
| 195 | GRECO ROBERTO | 1:29:40 | MM35 | LIBERO |
| 196 | GISONDI FRANCO | 1:29:41 | MM40 | A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 197 | GIUNTI FEDERICO | 1:29:44 | MM40 | A.T.A. |
| 198 | CHIGIONI MAURO | 1:29:48 | MM40 | PIETRO MICCA BIELLA |
| 199 | COSTANTINO SALVATORE | 1:29:50 | MM40 | ATL. OVADESE ORMIG |
| 200 | CRISAI PIERLUIGI | 1:29:52 | MM45 | ATLETICA SETTIMESE |
| 201 | GUIDA ADRIANO | 1:29:57 | MM55 | A.S. AMATORI SPORT |
| 202 | BETTINELLI BRUNO | 1:30:04 | MM65 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
| 203 | CORNAGLIA ROBERTO | 1:30:04 | MM35 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 204 | POLLA DANIEL | 1:30:10 | MM55 | POL.MEZZALUNA |
| 205 | ESPOSITO LUCA | 1:30:12 | MM35 | A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 206 | BERTACCO DENIS | 1:30:14 | MM35 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS |
| 207 | MASETTO GIORGIO | 1:30:16 | MM35 | A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 208 | LOMBARDI SILVANO | 1:30:17 | MM45 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD |
| 209 | BOFFA DAVIDE | 1:30:21 | MM35 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 210 | BUSSETTO ANDREA | 1:30:47 | J/P/S/TM | G. P. RIVAROLO 1977 |
| 211 | LIPOMA MAURIZIO | 1:30:56 | MM40 | BASE RUNNING |
| 212 | LANO ANGELA | 1:31:02 | MF40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 213 | MAGISTRO NUNZIO | 1:31:03 | MM55 | PODISTICA ARONA |
| 214 | MENUSAN LORIS | 1:31:06 | MM40 | ASD G.S. POMARETTO '80 |
| 215 | GRAGLIA VINCENZO | 1:31:07 | MM50 | A.S.D. VOLARE |
| 216 | COSTABELLO LUCA | 1:31:17 | MM35 | ASD G.S. POMARETTO '80 |
| 217 | SCAPARRINO FRANCO | 1:31:17 | MM50 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A |
| 218 | BAGAROLO GIUSEPPE | 1:31:24 | MM55 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 219 | PANEBIANCO LORENA | 1:31:26 | MF45 | G.S. ZELOFORAMAGNO |
| 220 | TESTA ERIKA | 1:31:27 | J/P/S/TF | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 221 | ZINGARELLI ALESSANDRO | 1:31:28 | MM35 | A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 222 | FORNI RICCARDO | 1:31:28 | MM35 | G.S.A. COMETA |
| 223 | LO PORTO ANGELO | 1:31:29 | MM50 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 224 | CAMPANINI MAURO | 1:31:30 | MM55 | ATLETICA GALLIATE |
| 225 | BUSO MASSIMO | 1:31:34 | MM55 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 226 | FOLCO MAURO | 1:31:35 | MM40 | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. |
| 227 | ALLEMANI MASSIMO | 1:31:36 | MM40 | ATL. OVADESE ORMIG |
| 228 | VECCHIONE RAFFAELE | 1:31:36 | MM50 | ATL. NOVESE |
| 229 | LEMBO ANTONINO | 1:31:40 | MM50 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A |
| 230 | TAMBURINI DONATO | 1:31:41 | MM40 | A.S.D. TO021 |
| 231 | CORNIANI FRANCO | 1:31:45 | MM50 | LA VETTA RUNNING |
| 232 | MIGLIACCIO SALVATORE | 1:31:47 | MM60 | TEAM 2000 TORINO |
| 233 | BORGHESIO CORRADO | 1:31:49 | MM45 | MAGIC TEAM MONTE BIANCO |
| 234 | LOCATTO COMETTO DARIO | 1:31:56 | MM45 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 235 | KOCHLI RAPHAEL | 1:32:03 | MM35 | LIBERO |
| 236 | TROMPETTO DANILO | 1:32:04 | MM50 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
| 237 | LEUZZI DOMENICO | 1:32:05 | MM50 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 238 | DALL'ANGELO ENRICO | 1:32:07 | MM45 | A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 239 | CENA DIEGO | 1:32:17 | MM40 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 240 | CANTA PIERCARLO | 1:32:18 | MM45 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. |
| 241 | LUCCO FABIO | 1:32:18 | MM35 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 242 | BERNUZZI CLAUDIO | 1:32:22 | MM45 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. |
| 243 | AMANDOLA FABIO | 1:32:23 | MM35 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 244 | DONEGA' ANDREA | 1:32:24 | MM50 | GSA POLLONE |
| 245 | NATALICCHIO LUCIA | 1:32:26 | J/P/S/TF | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 246 | GALBIATI ANDREA | 1:32:28 | MM40 | SESIA RUNNING |
| 247 | AGOSTINO LUIGI | 1:32:29 | MM50 | PODISTICA ARONA |
| 248 | PISTONO PAOLO | 1:32:35 | J/P/S/TM | LA VETTA RUNNING |
| 249 | ODICINO PIERPAOLO | 1:32:35 | MM40 | ATLETICA VARAZZE |
| 250 | GARCIA ELIZABET | 1:32:37 | J/P/S/TF | UISP ALESSANDRIA |
| 251 | RIVETTI GIOVANNI | 1:32:45 | MM40 | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 252 | COSENTINO MICHELE | 1:32:50 | MM40 | LIBERO |
| 253 | GAIDO FLAVIO | 1:32:53 | MM55 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. |
| 254 | SPINI ERICO | 1:32:58 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 255 | DI VITO LORENA | 1:33:00 | MF50 | PRO PATRIA CUS MILANO |
| 256 | RESSICO GIUSEPPE | 1:33:04 | MM50 | UNIONE GIOVANE BIELLA |
| 257 | POLONINI PIETRANTONIO | 1:33:08 | MM60 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. |
| 258 | MAGNANI CLAUDIO | 1:33:16 | MM45 | ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 259 | LEONI CARLO | 1:33:26 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
| 260 | IACOVELLI MICHELE | 1:33:28 | MM60 | ATLETICA SETTIMESE |
| 261 | ROSSI ALESSANDRO | 1:33:28 | MM55 | ATL. OVADESE ORMIG |
| 262 | PANSERA FABIO | 1:33:29 | MM50 | RUNNERS BERGAMO |
| 263 | BADELLINO GIUSEPPE | 1:33:32 | MM55 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 264 | RAVELLI LUCA | 1:33:36 | MM40 | CRAL BANCA POP. BERGAMO |
| 265 | PARODI ENRICO | 1:33:41 | MM55 | MARATONETI GENOVESI |
| 266 | FREYRIE GIANGIACOMO | 1:33:45 | MM50 | UISP MILANO |
| 267 | CERRATO LUCIANO | 1:33:49 | MM45 | A.S.D. GATE-CRAL INPS |
| 268 | SCABINI ROBERTA | 1:34:00 | MF35 | ATL. IRIENSE VOGHERA |
| 269 | CHIESA DANIELE MARIA | 1:34:03 | MM40 | TEAM OTC COMO |
| 270 | NASO DIEGO | 1:34:04 | MM50 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
| 271 | BERGAMINI MARCO | 1:34:05 | MM35 | A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 272 | ROSSO DAVID | 1:34:05 | J/P/S/TM | LIBERO |
| 273 | PRETTI GIOVANNI | 1:34:07 | MM40 | COURMAYEUR TRAILERS |
| 274 | BESCHI STEFANO | 1:34:08 | J/P/S/TM | U.S. MAURINA OLIO CARLI |
| 275 | BARONI STEFANO | 1:34:09 | MM45 | G.P. ROSATE |
| 276 | BONDIOLI MAURIZIO | 1:34:10 | MM50 | ATLETICA SETTIMESE |
| 277 | MASCIANDARO FRANCO | 1:34:11 | J/P/S/TM | ATLETICA SETTIMESE |
| 278 | GIANA MARCELLA | 1:34:11 | MF35 | G.S.A. COMETA |
| 279 | AIMINO GIANBATTISTA | 1:34:11 | MM50 | SISPORT FIAT |
| 280 | GIARDINA GIOVANNA | 1:34:12 | MF45 | A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 281 | SCAVINO DANIELA | 1:34:13 | J/P/S/TF | G.S.R. FERRERO A.S.D. |
| 282 | GRAJ MIRCO | 1:34:18 | J/P/S/TM | A.S. AMATORI SPORT |
| 283 | GAGNONE PAOLO | 1:34:20 | J/P/S/TM | LIBERO |
| 284 | FRATE FABRIZIO | 1:34:21 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO |
