POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS | NOME SQUADRA | TEMPO | KM/H |
1 | ROGGIOLANI | NICOLA | M1 | 1 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 02:50:13.90 | 38,07 |
2 | FALCONI | ORAZIO | M5 | 1 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 02:50:14.47 | 38,07 |
3 | RICCI | RICCARDO | MT | 1 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:51:40.00 | 37,75 |
4 | GIANNESSI | ANDREA | M2 | 1 | INDIVIDUALE | 02:51:42.10 | 37,74 |
5 | CALAGRETI | MARIO | M2 | 2 | TEAM DYNAMIS | 02:54:14.60 | 37,19 |
6 | SALANI | RICCARDO | M4 | 1 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:54:19.90 | 37,17 |
7 | MARCHINI | ALESSIO | M1 | 2 | TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI ASD | 02:55:08.80 | 37,00 |
8 | SORRI | STEFANO | M3 | 1 | MEETING VILLAGE | 02:56:41.70 | 36,68 |
9 | QUERCIOLI | FABIO | M2 | 3 | INDIVIDUALE | 02:57:07.20 | 36,59 |
10 | DONNINI | LUCA | M1 | 3 | INDIVIDUALE | 02:57:36.20 | 36,49 |
11 | CINCINELLI | ROBERTO | M6 | 1 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 02:57:36.60 | 36,49 |
12 | TORSOLI | ROBIN | M3 | 2 | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 02:58:07.60 | 36,38 |
13 | MANSERVIGI | GIUSEPPE | M1 | 4 | TEAM BORGHI RACING | 02:58:08.70 | 36,38 |
14 | BERNARDINI | LORENZO | M1 | 5 | INDIVIDUALE | 02:58:08.90 | 36,38 |
15 | FONI | MASSIMO | M1 | 6 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:58:09.40 | 36,37 |
16 | BARTOLINI | PATRIZIO | M1 | 7 | TEAM BP MOTION | 02:58:09.42 | 36,37 |
17 | GIUSTI | ROBERTO | M4 | 2 | A&T CYCLING TEAM | 02:58:10.10 | 36,37 |
18 | MORANDI | ANDREA | M5 | 2 | US NUOVA FRACOR TEAM D-BIKE | 02:58:10.40 | 36,37 |
19 | MARIOTTINI | FABRIZIO | M2 | 4 | GS BETTOLLE | 02:58:10.70 | 36,37 |
20 | ZERBINI | ALESSANDRO | MT | 2 | TEAM BORGHI RACING | 02:58:11.70 | 36,37 |
21 | BOFFI | FRANCO | M5 | 3 | TEAM BORGHI RACING | 02:58:11.80 | 36,37 |
22 | PUCCI | ENRICO | MT | 3 | TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI ASD | 02:58:12.00 | 36,36 |
23 | DE SANTIS | STEFANO | M2 | 5 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:58:14.48 | 36,36 |
24 | CICERONE | ENRICO | M3 | 3 | GS BETTOLLE | 02:58:14.50 | 36,36 |
25 | AMMATURO | ANDREA | M2 | 6 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:58:16.00 | 36,35 |
26 | VICHI | MARCO | M3 | 4 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 02:59:02.10 | 36,19 |
27 | GRAZIOTTI | RICCARDO | M1 | 8 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:59:56.20 | 36,01 |
28 | PESCI | MARCO | M2 | 7 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:01:15.00 | 35,75 |
29 | NOCENTINI | MARCO | M1 | 9 | A&T CYCLING TEAM | 03:01:27.70 | 35,71 |
30 | CONTEMORI | MATTIA | MT | 4 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:02:41.70 | 35,47 |
31 | FRANGIPANI | ANDREA | M3 | 5 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:03:20.50 | 35,35 |
32 | NOCENTI | SAURO | M3 | 6 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:03:20.78 | 35,35 |
33 | ROSSI | LUCA | M3 | 7 | SCOTT NW SPORT | 03:03:20.80 | 35,35 |
34 | DEL GUASTA | FEDERICO | M3 | 8 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:03:22.20 | 35,34 |
35 | FRANCESCHINI | DIEGO | M3 | 9 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:04:36.00 | 35,10 |
36 | DELLA LUNGA | ANDREA | M3 | 10 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:04:36.80 | 35,10 |
37 | LAERA | PAOLO | M5 | 4 | CICLISMO TERONTOLA | 03:05:03.90 | 35,02 |
38 | ROMITI | NICOLA | MT | 5 | GS CICLI GAUDENZI | 03:05:38.20 | 34,91 |
39 | POCCIANTI | ALESSANDRO | M4 | 3 | TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI ASD | 03:05:38.40 | 34,91 |
40 | BIANCUCCI | CLAUDIO | M4 | 4 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:05:39.00 | 34,90 |
41 | MENICONI | DAVIDE | M4 | 5 | ASD GS CITTA DI CHIANCIANO TERME | 03:05:39.40 | 34,90 |
42 | SCATIZZI | FABRIZIO | M3 | 11 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:05:39.70 | 34,90 |
43 | PERUZZI | CLAUDIO | M4 | 6 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:05:40.70 | 34,90 |
44 | MAZZOLI | MARCELLO | M1 | 10 | SS FRECCE ROSSE ROWABIKE | 03:05:41.00 | 34,90 |
45 | RUSIELLO | GIANLUCA | M2 | 8 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:06:02.60 | 34,83 |
46 | CERINI | ALESSANDRO | M3 | 12 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:06:05.30 | 34,82 |
47 | LICAMELI | ERNESTO | M3 | 13 | TEAM BP MOTION | 03:06:05.40 | 34,82 |
48 | FALINI | MAURIZIO | M4 | 7 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:06:31.00 | 34,74 |
49 | BURINI | MATIA | MT | 6 | UC TRASIMENO CICLI VALENTINI | 03:07:02.50 | 34,65 |
50 | ERMINI | SAMUELE | M3 | 14 | GS CICLI MAHER | 03:07:06.00 | 34,63 |
51 | MARRI | MARCELLO | M5 | 5 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:08:35.50 | 34,36 |
52 | DONNINI | EDIMARO | M2 | 9 | STEELSBIKES | 03:08:35.52 | 34,36 |
53 | BEONI | SIMONE | M3 | 15 | TEAM BP MOTION | 03:08:51.70 | 34,31 |
54 | MONTANARI | DARIO | M1 | 11 | ASD TEAM GANDOLFI | 03:08:58.10 | 34,29 |
55 | BALO' | GIOVAN BATTISTA | M3 | 16 | GS CICLOSAVINESE | 03:09:00.10 | 34,29 |
56 | GRECO | MAURO | M6 | 2 | UISP PRATO | 03:09:02.70 | 34,28 |
57 | FRUSCINI | FEDERICO | MT | 7 | GS BETTOLLE | 03:10:00.20 | 34,11 |
58 | D'AMBROSIO | UMBERTO | M4 | 8 | ASD FORNACETTE TEAM BIKE | 03:10:00.50 | 34,11 |
59 | CASTIGLIONE | IVAN | MT | 8 | TEAM BIKESTAR RACING | 03:10:36.60 | 34,00 |
60 | DILAGHI | TOMMASO | M1 | 12 | GS CICLI MAHER | 03:11:12.10 | 33,89 |
61 | FRANCESCHI | GABRIELE | M3 | 17 | GS CICLI GAUDENZI | 03:11:12.50 | 33,89 |
62 | LAZZERELLI | ANDREA | M3 | 18 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:11:39.90 | 33,81 |
63 | D'ALESSANDRO | STEFANO | M1 | 13 | TEAM BP MOTION | 03:11:56.00 | 33,76 |
64 | PROFILI | GIANCARLO | M4 | 9 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:12:05.70 | 33,74 |
65 | ROSI | LORENZO | MT | 9 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 03:13:52.70 | 33,43 |
66 | BIONDINI | FRANCESCO | M1 | 14 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:13:52.90 | 33,43 |
67 | SANTANICCHIA | MICHELE | M3 | 19 | GS CICLOSAVINESE | 03:13:53.00 | 33,42 |
68 | ZANETTI | ALESSANDRO | M2 | 10 | INDIVIDUALE | 03:14:05.10 | 33,39 |
69 | LODI | ENRICO | M5 | 6 | TEAM BORGHI RACING | 03:14:09.70 | 33,38 |
70 | NASUTO | MARCO | M2 | 11 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:14:17.20 | 33,35 |
71 | CHIARINI | DANIELE | M3 | 20 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:14:38.00 | 33,29 |
72 | GRONCHI | FILIPPO | M2 | 12 | C.A. MONTEMURLO ASD | 03:15:15.60 | 33,19 |
73 | COMINALE | SILVIO | MT | 10 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 03:16:09.00 | 33,04 |
74 | SENSERINI | GIUSEPPE | M5 | 7 | TEAM ERREPI | 03:16:42.20 | 32,94 |
75 | GNASSI | STEFANO | M3 | 21 | ASD AMICI DI MARCO PANTANI - PANTANI CORSE | 03:16:43.40 | 32,94 |
76 | BISTARELLI | MARCO | M4 | 10 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:16:53.20 | 32,91 |
77 | ROBERTI | ANDREA | M4 | 11 | ITALCOS EL CAMPERO | 03:17:28.10 | 32,82 |
78 | MACCARI | GABRIELE | M3 | 22 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:17:30.50 | 32,81 |
79 | TOPINI | RUDI | M6 | 3 | ASD PUNTO BICI | 03:18:30.30 | 32,64 |
80 | MORROCCHI | GIUSEPPE | M3 | 23 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:18:30.40 | 32,64 |
81 | SPAGIARRI | SIMONE | M2 | 13 | TEAM BP MOTION | 03:18:30.40 | 32,64 |
82 | RAVARELLI | MARCO | M5 | 8 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:18:30.42 | 32,64 |
83 | HOLLAND | BRENDAN | M5 | 9 | FRATRES DYNAMIS BIKE | 03:18:31.10 | 32,64 |
84 | ALBERTI | AMEDEO | M6 | 4 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:18:31.20 | 32,64 |
85 | TENTI | DAVIDE | M3 | 24 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:18:31.40 | 32,64 |
86 | BOTARELLI | FABRIZIO | M4 | 12 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:18:31.50 | 32,64 |
87 | ROSSI | EMILIANO | M3 | 25 | G.S. DBIKE ASD | 03:18:32.10 | 32,64 |
88 | BACCI | HENRY | M2 | 14 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:18:33.20 | 32,64 |
89 | PASQUETTI | MASSIMO | M5 | 10 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:18:36.20 | 32,63 |
90 | GIACHI | GABRIELE | M2 | 15 | MEETING VILLAGE | 03:18:38.00 | 32,62 |
91 | LANDUCCI | ANDREA | M3 | 26 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:19:46.60 | 32,44 |
92 | SACCO | FRANCESCO | M4 | 13 | TEAM TREDICI BIKE | 03:20:33.00 | 32,31 |
93 | RENZONI | FEDERICO | M2 | 16 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:20:47.10 | 32,27 |
94 | PERFETTI | CLAUDIO | M3 | 27 | ASD ITALCONS EL CAMPERO | 03:21:45.50 | 32,12 |
95 | CINCINELLI | FRANCESCO | MT | 11 | GS CICLI GAUDENZI | 03:21:45.80 | 32,12 |
96 | SERAFINELLI | MARIO | M5 | 11 | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:21:46.00 | 32,12 |
97 | ALBERTI | AUGUSTO | M5 | 12 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:21:46.60 | 32,12 |
98 | DEL PIA | GIUSEPPE | M4 | 14 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:21:46.90 | 32,12 |
99 | GROTTI | STEFANO | CT | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:21:47.60 | 32,11 |
100 | CANTALONI | MAURO | M3 | 28 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:21:51.70 | 32,10 |
101 | GUERRA | ANDREA | M2 | 17 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:22:25.10 | 32,01 |
102 | BURICCHI | LUIGI | M5 | 13 | FRATRES DYNAMIS BIKE | 03:23:00.50 | 31,92 |
103 | DRAGONI | LAZZARO | M6 | 5 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:23:01.90 | 31,92 |
104 | PIZZICOTTI | CRISTIANO | M3 | 29 | ASD TEAM PONTE | 03:23:13.60 | 31,89 |
105 | ROSATI | DANIELE | MT | 12 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 03:23:42.10 | 31,81 |
106 | TIRANNO | OSCAR | M1 | 15 | GS CICLI GAUDENZI | 03:23:43.00 | 31,81 |
107 | LORINI | ROBERTO | M3 | 30 | POLISPORTIVA AICS ASS SPO AR | 03:23:43.50 | 31,81 |
108 | GIUNTINI | SANDRO | M2 | 18 | GRIP CASTELFIORENTINO | 03:23:44.25 | 31,81 |
109 | FEDELI | SAMUELE | M3 | 31 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:24:49.50 | 31,64 |
110 | RENZONI | LORENZO | M3 | 32 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:25:23.00 | 31,55 |
111 | BELTRAMI | OSVALDO | M3 | 33 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:26:03.20 | 31,45 |
112 | VELTRONI | STEFANO | M4 | 15 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:26:08.20 | 31,44 |
113 | CAMPANILE | RAFFAELE | M1 | 16 | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 03:26:08.30 | 31,44 |
114 | SANTINELLI | CLAUDIO | M2 | 19 | TEAM DYNAMIS | 03:26:53.10 | 31,32 |
115 | BRIZI | GIOVANNI | M5 | 14 | GS CICLI GAUDENZI | 03:27:44.30 | 31,19 |
116 | BRIZI | MARINA | DON | 1 | GS CICLI GAUDENZI | 03:27:45.70 | 31,19 |
117 | BIZZI | ROBERTO | M2 | 20 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:27:47.10 | 31,19 |
118 | TULLIANI | MASSIMO | M4 | 16 | GS CICLI GAUDENZI | 03:27:49.20 | 31,18 |
119 | BORRI | ENRICO | M2 | 21 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:28:14.00 | 31,12 |
120 | GRAZIANI | MARCO | M2 | 22 | TEAM ERREPI | 03:28:42.30 | 31,05 |
121 | CASELLI | MAURIZIO | M3 | 34 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:29:07.90 | 30,99 |
122 | TOGNACCINI | PATRIZIO | M6 | 6 | GS CICLI MAHER | 03:29:31.00 | 30,93 |
123 | INGUI | FRANCESCO | M1 | 17 | CICLISMO TERONTOLA | 03:30:00.50 | 30,86 |
124 | LUCARONI | FABIO | M3 | 35 | ASD VC SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 03:30:32.40 | 30,78 |
125 | CEROFOLINI | DANILO | M6 | 7 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:31:09.64 | 30,69 |
126 | BERTOCCI | CARLO | M3 | 36 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:31:14.20 | 30,68 |
127 | SGUERRI | MAURIZIO | M1 | 18 | ASD BIKE LR | 03:31:20.80 | 30,66 |
128 | PATRIARCHI | LUCA | CT | 2 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:32:18.20 | 30,52 |
129 | CARRARESI | ANDREA | M6 | 8 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 03:32:27.30 | 30,50 |
130 | FORZONI | GIAMPIERO | M6 | 9 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:32:38.80 | 30,47 |
131 | TRAPANI | VALENTINO | M1 | 19 | BULLETTA BIKE | 03:32:39.00 | 30,47 |
132 | MARCHESE | BIAGIO | M4 | 17 | U.C. ARETINA 1907 | 03:32:47.10 | 30,45 |
133 | LORENZINI | MAURO | M5 | 15 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:32:49.50 | 30,45 |
134 | PARATI | EMANUELE | M3 | 37 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:33:34.70 | 30,34 |
135 | GINESTRONI | MARCO | M3 | 38 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:34:45.90 | 30,17 |
136 | MORBIDELLI | ADRIANO | M6 | 10 | TEAM TREDICI BIKE | 03:34:47.50 | 30,17 |
137 | TOSCANI | GIANLUCA | M1 | 20 | CICLO CLUB IMBRIANI | 03:34:51.10 | 30,16 |
138 | BIANCHINI | MARCO | M2 | 23 | GS AVIS CITTA' DI CASTELLO | 03:34:51.60 | 30,16 |
139 | SERBOLI | FABRIZIO | M4 | 18 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:34:52.20 | 30,16 |
140 | GIUSTI | PIERPAOLO | M1 | 21 | TUTTO BIKE TEAM | 03:35:57.80 | 30,01 |
141 | RENZONI | FRANCESCO | M2 | 24 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:36:53.60 | 29,88 |
142 | MARCHESINI | ROBERTO | MT | 13 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:37:14.00 | 29,83 |
143 | VOSSE | MONIKA | DON | 2 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:38:04.82 | 29,72 |
145 | MARCHETTI | SERGIO | M6 | 11 | GS CICLI GAUDENZI | 03:38:39.00 | 29,64 |
144 | BISCIAIO | ATTILIO | M6 | 12 | GS AVIS GUALDO TADINO | 03:38:39.00 | 29,64 |
146 | PORCELLOTTI | SERGIO | M3 | 39 | INDIVIDUALE | 03:38:39.40 | 29,64 |
147 | MERCATI | LUCIANO | M3 | 40 |
| 03:40:25.50 | 29,40 |
148 | GORI | GIANCARLO | M5 | 16 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 03:40:25.50 | 29,40 |
149 | QUINTI | GABRIELE | M2 | 25 | TEAM VALCERFONE | 03:40:29.50 | 29,39 |
150 | LUCIANI | STEFANO | M2 | 26 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 03:41:16.00 | 29,29 |
151 | CHIMENTI | GIOVANNI | M3 | 41 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:41:17.20 | 29,28 |
152 | FRAPPI | MARCO | M4 | 19 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 03:42:23.10 | 29,14 |
153 | TORRACCHI | GENNARO | M5 | 17 | C.A. MONTEMURLO ASD | 03:42:27.10 | 29,13 |
154 | CORTESI | FABIO | M6 | 13 | ASD PEDALE BIZANTINO | 03:42:48.10 | 29,08 |
155 | FRULLANI | TATIANA | DON | 3 | MEETING VILLAGE | 03:43:47.50 | 28,96 |
156 | CELESTINI | ANGELO | M4 | 20 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:43:47.60 | 28,96 |
157 | DE PELLEGRIN | LUCA | M3 | 42 | TEAM VALCERFONE | 03:43:49.80 | 28,95 |
158 | CANESCHI | DAVIDE | M3 | 43 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:43:51.90 | 28,95 |
159 | PONTI | MAURIZIO | M4 | 21 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:43:54.30 | 28,94 |
160 | BANCI | FRANCESCO | MT | 14 | ASD BORGONUOVO SUPRAFIL LA BICI PRATO | 03:44:00.70 | 28,93 |
161 | TOMMASINI | MAURO | M6 | 14 | GS AVIS FOLIGNO | 03:44:37.80 | 28,85 |
162 | GUERRA | SIMONE | M2 | 27 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:44:39.00 | 28,84 |
163 | SALUCCI | LUCA | M3 | 44 | GS CICLI GAUDENZI | 03:44:44.00 | 28,83 |
164 | CECERE | ALESSANDRO | M1 | 22 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 03:44:46.20 | 28,83 |
165 | BEONI | GIAMPIETRO | M6 | 15 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:46:29.00 | 28,61 |
166 | PRATESI | PIERO | M6 | 16 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:46:31.00 | 28,61 |
167 | COSI | MARCO | M4 | 22 | GS CICLI MAHER | 03:46:32.80 | 28,61 |
168 | DE PALMA | MICHELE | M4 | 23 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:47:18.80 | 28,51 |
169 | MARINELLI | DANIELA | DON | 4 | ASD PUNTO BICI | 03:47:56.20 | 28,43 |
170 | CASTELLUCCI | SIMONE | M3 | 45 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:47:57.50 | 28,43 |
171 | BORIASSI | MIRCO | M4 | 24 | GS CICLI TENDOLA | 03:48:03.80 | 28,41 |
172 | GIANNINI | FABIO | M4 | 25 | ASD PETIT VELO' | 03:48:03.90 | 28,41 |
173 | BURRONI | LUCA | M4 | 26 | ASD BIKE LR | 03:48:26.90 | 28,37 |
174 | BARELLI | DOMENICO | M6 | 17 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:48:30.50 | 28,36 |
175 | GORI | MAURIZIO | M2 | 28 | ASD CICLOSPORT POGGIBONSI | 03:50:27.10 | 28,12 |
176 | SALVADORI | SANTE | M6 | 18 | GS CICLI EFFE EFFE | 03:50:27.40 | 28,12 |
177 | CARNESCIALI | GIANNI | CT | 3 | INDIVIDUALE | 03:50:28.00 | 28,12 |
178 | MARZIANO | ANGELO | M1 | 23 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 03:51:03.10 | 28,05 |
179 | BILLE | ARMANDO | CT | 4 | INDIVIDUALE | 03:52:36.40 | 27,86 |
180 | NOTARISTEFANO | LUCA | M4 | 27 | CAVALLINO - TUTTOBICI | 03:52:38.20 | 27,85 |
181 | SALVI | MARCO | CT | 5 | INDIVIDUALE | 03:52:42.70 | 27,85 |
183 | LUZZI | FABRIZIO | M6 | 19 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:52:44.90 | 27,84 |
182 | BONINI | MASSIMO | M6 | 20 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:52:44.90 | 27,84 |
184 | BANCHETTI | GIUSEPPE | M4 | 28 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:53:32.10 | 27,75 |
185 | ROBERTI | PAOLO | CT | 6 | INDIVIDUALE | 03:53:50.40 | 27,71 |
186 | MALLONE | ANDREA | MT | 15 | FRATRES DYNAMIS BIKE | 03:55:32.00 | 27,51 |
187 | MICHELOTTI | ANDREA | M4 | 29 | TUTTO BIKE TEAM | 03:56:34.80 | 27,39 |
188 | CAROTI | MASSIMO | M4 | 30 | GS CICLI MAHER | 03:57:21.90 | 27,30 |
189 | SCIARRADI | LUCA | M2 | 29 | GS CICLI MAHER | 03:57:22.00 | 27,30 |
190 | GRIPPO | ANTONELLO | M5 | 18 | U.C. ARETINA 1907 | 03:57:55.70 | 27,24 |
191 | MUGNAINI | STEFANO | M2 | 30 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:58:38.10 | 27,15 |
192 | CODE CHIP WT35027 |
| NC | 1 |
| 03:58:39.20 | 27,15 |
193 | BANELLI | GIUSEPPE | M6 | 21 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 03:58:41.00 | 27,15 |
194 | LASTRUCCI | LORENO | M4 | 31 | GS CICLI GAUDENZI | 03:59:50.80 | 27,02 |
195 | ERCOLANI | DARIO | CT | 7 | INDIVIDUALE | 04:00:44.00 | 26,92 |
196 | CAMPRIANI | MAURO | CT | 8 | INDIVIDUALE | 04:00:44.70 | 26,92 |
197 | GIUSTI | SERGIO | M6 | 22 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 04:02:07.50 | 26,76 |
198 | GIORDANO | LUIGI | M6 | 23 | POLISPORTIVA COMUNALE ANNALISA | 04:06:23.90 | 26,30 |
199 | SEVERI | FRANCESCO | M2 | 31 | GS MELYS AREZZO | 04:06:32.80 | 26,28 |
200 | TENTI | MASSIMILIANO | CT | 9 | INDIVIDUALE | 04:06:32.90 | 26,28 |
201 | MARGHI | ERMANO | M4 | 32 | FRATRES DYNAMIS BIKE | 04:06:52.70 | 26,25 |
202 | NARDUCCI | UMBERTO | M2 | 32 | INDIVIDUALE | 04:07:31.70 | 26,18 |
203 | TOMASI | FABIO | M2 | 33 | CSC AMICI DEL CICLO VIGLIANO BIELLESE | 04:07:31.80 | 26,18 |
204 | MICUCCI | ANDREA | M3 | 46 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:07:33.40 | 26,18 |
205 | ALPINI | GIANCARLO | M6 | 24 | GS MELYS AREZZO | 04:09:23.60 | 25,98 |
206 | MORANO | PIETRO DOMENICO | M2 | 34 | TEAM SCOTT PASQUINI POLIS | 04:15:42.50 | 25,34 |
207 | SERAFINI | LUCA | M4 | 33 | CICLISMO TERONTOLA | 04:15:42.60 | 25,34 |
208 | CHECCUCCI | GIANNI | M3 | 47 | CICLOSPORT POGGIBONSI | 04:16:54.00 | 25,22 |
209 | POGGI | STEFANIA | DON | 5 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 04:18:22.27 | 25,08 |
210 | GRIPPO | ALESSANDRO | CT | 10 | INDIVIDUALE | 04:20:50.60 | 24,84 |
211 | FALCONE | ANTONIO | M5 | 19 | CIRCOLO ENDAS SIENA | 04:22:19.20 | 24,70 |
212 | PARRINI | GIOVANNI | M6 | 25 | GS CICLI MAHER | 04:27:39.50 | 24,21 |
213 | PANETTA | STEFANO | M2 | 35 | PS BIKE TEAM | 04:28:42.60 | 24,12 |
214 | DE LAZZARI | JESSICA | DON | 6 | PS BIKE TEAM | 04:28:42.90 | 24,12 |
215 | LEPRI | EMANUELE | M1 | 24 | DUE RUOTE CITTA' DI AREZZO | 04:41:33.60 | 23,02 |
216 | CITRO | BIANCO | M6 | 26 | POLISPORTIVA COMUNALE ANNALISA | 04:44:56.60 | 22,74 |
217 | BIGIARINI | MARCO | M4 | 34 | GS MELYS AREZZO | 04:50:47.30 | 22,28 |
218 | AGNELLI | CLAUDIO | M6 | 27 | GS MELYS AREZZO | 04:50:47.40 | 22,28 |
219 | COLESCHI | MARIO | M5 | 20 | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 04:51:38.10 | 22,22 |
220 | COLESCHI | STEFANO | M4 | 35 | GS DIDA CONFEZIONI ASD | 04:52:04.40 | 22,19 |
221 | PALLINI | ALBERTO | M5 | 21 | INDIVIDUALE | 04:53:02.80 | 22,11 |
222 | POZZI | GIAN LUIGI | M4 | 36 | PS BIKE TEAM | 04:56:02.00 | 21,89 |
223 | TOMASI | STEFANO | CT | 11 | CSC AMICI DEL CICLO VIGLIANO BIELLESE | 05:02:35.30 | 21,42 |
224 | FLORI | LUCIANO | M6 | 28 | GS MELYS AREZZO | 05:23:29.80 | 20,03 |
225 | DEL REGNO | CARMINE | M6 | 29 | POLISPORTIVA COMUNALE ANNALISA | 05:23:30.70 | 20,03 |
226 | BRIGIDI | LIVIO | M6 | 30 | GS MELYS AREZZO | 05:23:56.60 | 20,00 |
0 coment:
Publicar un comentario