Totale | SEX | CAT | |||||
1 | CATTANEO MAURO | 35:22 | M | B | MARATHON CREMONA | 1 | 1 |
2 | SILICANI ANDREA | 35:28 | M | B | ATL. CASONE NOCETO | 2 | 2 |
3 | TANZI CLAUDIO | 36:01 | M | A | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | 3 | 1 |
4 | TRUFFELLI PIER PAOLO | 36:03 | M | B | C.U.S. PARMA | 4 | 3 |
5 | CORRADO MASSIMO | 36:06 | M | B | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5 | 4 |
6 | CONFORTI SIMONE | 36:08 | M | A | ATL. CASONE NOCETO | 6 | 2 |
7 | SOLARI PATRICK | 36:45 | M | A | ATL. CASONE NOCETO | 7 | 3 |
8 | COLA GIANLUCA | 36:50 | M | B | CIRCOLO MINERVA ASD | 8 | 5 |
9 | MARTINI PIETRO | 36:59 | M | C | C.U.S. PARMA | 9 | 1 |
10 | CURCIO ANTONIO | 37:18 | M | A | EUROATLETICA 2002 | 10 | 4 |
11 | GUTIC VEHID | 37:43 | M | A | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11 | 5 |
12 | GIBELLINI MAURO | 37:53 | M | A | C.S. S.ROCCHINO | 12 | 6 |
13 | SCHIAVI LORENZO | 38:02 | M | C | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | 13 | 2 |
14 | NOBILI FAUSTO | 38:28 | M | C | CITTADELLA 1592 PARMA | 14 | 3 |
15 | GARDINI LORENZO | 38:30 | M | A | ATL. VIADANA | 15 | 7 |
16 | TURCO EDI | 38:34 | M | C | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 16 | 4 |
17 | AVAGLIANO ANTONIO | 38:44 | M | B | ATLETICA MANARA | 17 | 6 |
18 | SARTORI MICHELE | 38:52 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 18 | 5 |
19 | VIGNALI FABRIZIO | 38:52 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 19 | 6 |
20 | TERZONI FABIO | 38:53 | M | C | C.U.S. PARMA | 20 | 7 |
21 | GENCHI ANDREA | 39:09 | M | B | G.P. QUADRIFOGLIO | 22 | 7 |
21 | DEEO KOUIPOMON ACHILL | 39:09 | M | A | CITTADELLA 1592 PARMA | 21 | 8 |
23 | DI CASTRI MARCELLO | 39:20 | M | B | CITTADELLA 1592 PARMA | 23 | 8 |
24 | CAMATTINI ALESSANDRO | 39:26 | M | B | CITTADELLA 1592 PARMA | 24 | 9 |
25 | IAPELLA OMAR | 39:26 | M | B | G.P. QUADRIFOGLIO | 25 | 10 |
26 | FACCIOLO VALERIO | 39:27 | M | C | EUROATLETICA 2002 | 26 | 8 |
27 | FORNARI FABIO | 39:29 | M | B | ATL. CASONE NOCETO | 27 | 11 |
28 | ROSI ANDREA | 39:32 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 29 | 10 |
28 | BOSI GIORGIO | 39:32 | M | C | G.S. TOCCALMATTO | 28 | 9 |
30 | ARENA LETTERIO | 39:33 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 30 | 11 |
31 | MORLINI ISABELLA | 39:33 | M | G | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 31 | 1 |
32 | MAZZONI MARCO | 39:56 | M | A | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | 32 | 9 |
33 | MANCASTROPPA GIUSEPPE | 39:58 | M | D | MARATHON CREMONA | 33 | 1 |
34 | GATTI MAURO | 40:04 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 34 | 2 |
35 | TESTI DIEGO | 40:09 | M | C | G.S. TOCCALMATTO | 35 | 12 |
36 | FONTECHIARI GIANLUCA | 40:14 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 36 | 13 |
37 | OSSIPRANDI STEFANO | 40:19 | M | C | CITTADELLA 1592 PARMA | 37 | 14 |
38 | MORINI CORRADO | 40:23 | M | C | C.U.S. PARMA | 38 | 15 |
39 | BRAGAZZI DAVIDE | 40:24 | M | B | F 70 A.S RUNNING | 39 | 12 |
40 | PICCININI STEFANO | 40:24 | M | B | F 70 A.S RUNNING | 40 | 13 |
41 | GHIDONI MAURO OTTORINO | 40:40 | M | D | G.P. ARREDAMENTI MAIANDI | 41 | 3 |
42 | MARTORANA DAVIDE | 40:41 | M | B | CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO | 42 | 14 |
43 | MIACOLA GUIDO | 40:44 | M | D | POLISPORTIVA TORRILE | 43 | 4 |
44 | SCARPA MASSIMILIANO | 40:44 | M | C | CITTADELLA 1592 PARMA | 44 | 16 |
45 | CAPPE' SERGIO | 40:45 | M | B | UISP PISA | 45 | 15 |
46 | COFFRINI MARCO | 40:47 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 46 | 17 |
47 | DEL SIGNORE FABIO | 40:48 | M | A | CITTADELLA 1592 PARMA | 47 | 10 |
48 | BROZZI ALESSANDRO | 40:50 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 48 | 18 |
49 | EL MADIOUNI ABDELLAH | 40:51 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 49 | 5 |
50 | DI GIUSEPPE PIETRO | 40:52 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 50 | 6 |
51 | DALLATURCA STEFANO | 40:56 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 51 | 19 |
52 | PINETTI GUIDO | 40:59 | M | B | CIRCOLO MINERVA ASD | 52 | 16 |
53 | VENTURINO CLAUDIO | 41:08 | M | B | UISP PARMA | 53 | 17 |
54 | MUSTAT LARA | 41:09 | M | G | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 54 | 2 |
55 | VOLPE MICHELE | 41:23 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 55 | 7 |
56 | RITROVATO GIORGIO | 41:25 | M | B | C.U.S. PARMA | 56 | 18 |
57 | FALCHI ALESSANDRO | 41:28 | M | B | CITTADELLA 1592 PARMA | 57 | 19 |
58 | BARBARINI MARCO | 41:29 | M | C | UISP PARMA | 58 | 20 |
59 | MELLI LUCA | 41:35 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 59 | 20 |
60 | RIBONI AGOSTINO | 41:35 | M | D | BIKE & RUN | 60 | 8 |
61 | DALL'ASTA DANIELE | 41:36 | M | B | ATL. BARILLA | 61 | 21 |
62 | SNAIDERBAUR CORRADO | 41:37 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 62 | 21 |
63 | LOTTICI IVAN | 41:39 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 63 | 22 |
64 | CANTONI FEDERICO | 41:42 | M | C | KINO MANA | 64 | 22 |
65 | BRIGANTI GIUSEPPE | 41:45 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 65 | 23 |
66 | BARIGAZZI MARCO | 41:54 | M | D | CIRCOLO MINERVA ASD | 66 | 9 |
67 | ROSSI FRANCISCO MARIA | 41:57 | M | A | ATL. CASONE NOCETO | 67 | 11 |
68 | MASSEROLI ALBERTO | 42:00 | M | C | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | 68 | 24 |
69 | BROZZI FEDERICO | 42:01 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 69 | 25 |
70 | OTTOBONI LUCIANO | 42:02 | M | D | ATL. BARILLA | 70 | 10 |
71 | PEZZAROSSA MARIA | 42:11 | M | F | CITTADELLA 1592 PARMA | 71 | 1 |
72 | TASSONI IVAN | 42:17 | M | A | CITTADELLA 1592 PARMA | 72 | 12 |
73 | BECCI MATTEO | 42:19 | M | B | CITTADELLA 1592 PARMA | 73 | 23 |
74 | GIAMPIETRI ALBERTO | 42:22 | M | A | C.U.S. PARMA | 74 | 13 |
75 | BUCCI MATTEO | 42:22 | M | B | CIRCOLO MINERVA ASD | 75 | 24 |
76 | GUARNIERI MASSIMO | 42:23 | M | C | ATL. BARILLA | 76 | 26 |
77 | BENECCHI MARCO | 42:32 | M | C | CITTADELLA 1592 PARMA | 77 | 27 |
78 | MARMIROLI ETTORE | 42:33 | M | E | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | 78 | 1 |
79 | PARDINI LUCA | 42:34 | M | C | KINO MANA | 79 | 28 |
80 | BOTTI LUCA | 42:36 | M | A | C.U.S. PARMA | 80 | 14 |
81 | MAZZERA FILIPPO | 42:37 | M | B | C.U.S. PARMA | 81 | 25 |
82 | FAVERZANI LEONARDO | 42:47 | M | C | G.P. QUADRIFOGLIO | 82 | 29 |
83 | DRELICHARZ JOANNA | 42:49 | M | G | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 83 | 3 |
84 | COLONNA FRANCO | 42:50 | M | C | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 84 | 30 |
85 | STOCCHETTI ALBERTO | 42:51 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 85 | 26 |
86 | GIAMPIETRI STEFANO | 42:51 | M | D | C.U.S. PARMA | 86 | 11 |
87 | ROSSI MICHELE | 42:56 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 87 | 31 |
88 | BIGLIARDI MATTEO | 42:58 | M | A | F 70 A.S RUNNING | 88 | 15 |
89 | PESCI ANDREA | 43:01 | M | A | ATLETICA MANARA | 89 | 16 |
90 | DALLA FIORA ALBERTO | 43:04 | M | C | ATLETICA MANARA | 90 | 32 |
91 | SALSI GINO | 43:05 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 91 | 33 |
92 | FANTI FRANCESCO | 43:09 | M | B | KINO MANA | 92 | 27 |
93 | ELLI ROBERTO | 43:11 | M | D | ATLETICA MANARA | 93 | 12 |
94 | GALLICANI PABLO | 43:14 | M | C | G.P. QUADRIFOGLIO | 94 | 34 |
95 | FERRARI LISA | 43:20 | M | F | C.U.S. PARMA | 95 | 2 |
96 | DEL SOLDATO RICCARDO | 43:24 | M | D | CRAL BORMIOLI LUIGI | 96 | 13 |
97 | LAZZARELLI MARCO | 43:25 | M | D | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | 97 | 14 |
98 | ZAGHI PAOLA | 43:26 | M | G | G.S. ZELOFORAMAGNO | 98 | 4 |
99 | GATTI CARLO | 43:27 | M | C | 3MORI RUNNING TEAM | 99 | 35 |
100 | UCCELLINI ENRICO | 43:27 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 100 | 36 |
101 | TOSI MASSIMILIANO | 43:27 | M | B | MARATHON CREMONA | 101 | 28 |
102 | SOLARI IVANO | 43:28 | M | D | G.S. TOCCALMATTO | 102 | 15 |
103 | BERTUCCI PIER LUIGI | 43:34 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 103 | 16 |
104 | BERGAMASCHI LUCIANO | 43:36 | M | D | ATLETICA MANARA | 104 | 17 |
105 | BELLI SIMONE | 43:38 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 105 | 29 |
106 | BUTTINI VALERIANO | 43:40 | M | A | PIEDI DI GHISA | 106 | 17 |
107 | REGGIANI MICHELE | 43:40 | M | E | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | 107 | 2 |
108 | ANGHINETTI FABIO | 43:42 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 108 | 37 |
109 | FEDOLFI CHRISTIAN | 43:44 | M | B | ATLETICA MANARA | 109 | 30 |
110 | SACCANI CHRISTIAN | 43:44 | M | B | C.U.S. PARMA | 110 | 31 |
111 | ANGHINETTI MATTEO | 43:50 | M | A | UISP PARMA | 111 | 18 |
112 | BOLDINI LUCA | 43:52 | M | A | UISP PARMA | 112 | 19 |
113 | SCARSELLA MAURIZIO | 43:56 | M | C | ATL. BARILLA | 113 | 38 |
114 | POSSENTINI GIOVANNI | 44:03 | M | E | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | 114 | 3 |
115 | ROSSI LUIGI | 44:07 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 115 | 39 |
116 | FULCINI MICHELE | 44:08 | M | C | C.U.S. PARMA | 116 | 40 |
117 | MIGLIARI JAMES | 44:08 | M | E | POLISPORTIVA TORRILE | 117 | 4 |
118 | BARONI MASSIMILIANO | 44:09 | M | B | KINO MANA | 118 | 32 |
119 | MACCOPPI LILIANA | 44:10 | M | G | BIKE & RUN | 119 | 5 |
120 | PORCU MASSIMO | 44:10 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 120 | 41 |
121 | BURATTI EMILIO | 44:11 | M | A | ATLETICA MANARA | 121 | 20 |
122 | LEONARDI FABRIZIO | 44:28 | M | C | CRAL TEP SEZ. ATLETICA | 122 | 42 |
123 | OLIVIERI ALESSIO | 44:34 | M | A | F 70 A.S RUNNING | 123 | 21 |
124 | BARUFFA VITTORIO | 44:35 | M | D | UISP PARMA | 124 | 18 |
125 | ZANLARI MARCO | 44:37 | M | D | C.U.S. PARMA | 125 | 19 |
126 | MASSARI MIRCO | 44:38 | M | B | UISP PARMA | 126 | 33 |
127 | ROSSI MAURO | 44:39 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 127 | 43 |
128 | GAMBINI ALBERTO | 44:41 | M | D | POL. AMICIZIA CAORSO | 128 | 20 |
129 | CAMPANINI MATTEO | 44:44 | M | C | ATLETICA MANARA | 129 | 44 |
130 | CHIERICI LUCA | 44:45 | M | A | F 70 A.S RUNNING | 130 | 22 |
131 | POLI GRAZIANO | 44:48 | M | C | G.P. PARCO ALPI APUANE | 131 | 45 |
132 | LAZZINI PAOLA | 44:52 | M | G | ASD LUCCA MARATHON | 132 | 6 |
133 | COTTI CARLO | 45:00 | M | D | KINO MANA | 133 | 21 |
134 | ORRINI PIETRO | 45:04 | M | A | UISP REGGIO | 134 | 23 |
135 | CARNEVALI ANDREA | 45:08 | M | B | ATL. CASONE NOCETO | 135 | 34 |
136 | CIRILLO GEPPINO | 45:08 | M | C | CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO | 136 | 46 |
137 | ZAPPACOSTA MARZIA | 45:09 | M | F | C.U.S. PARMA | 137 | 3 |
138 | SILVA GIULIANO | 45:11 | M | D | CIRCOLO MINERVA ASD | 138 | 22 |
139 | FERRARI ANDREA | 45:11 | M | B | CIRCOLO MINERVA ASD | 139 | 35 |
140 | MESSORI ANDREA | 45:11 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 140 | 47 |
141 | DE GENNARO FABIO | 45:14 | M | D | MARATHON CREMONA | 141 | 23 |
142 | SORBA ODOARDO | 45:15 | M | B | F 70 A.S RUNNING | 142 | 36 |
143 | BELLETTI MATTEO | 45:27 | M | A | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 143 | 24 |
144 | BELLI QUINTO | 45:28 | M | E | UISP REGGIO | 144 | 5 |
145 | PACE ANGELO | 45:29 | M | A | PODISTICA BIASOLA ASD | 145 | 25 |
146 | VALLONE ANTONIO | 45:37 | M | E | CLUB CORRERE GALATINA | 146 | 6 |
147 | DALL'ASTA YURI | 45:39 | M | C | CRAL AMPS/ARTA | 147 | 48 |
148 | CAMPUS MARCO | 45:41 | M | A | C.U.S. PARMA | 148 | 26 |
149 | BRUGNONI MASSIMO | 45:41 | M | C | KINO MANA | 149 | 49 |
150 | VERDE SIMONE | 45:41 | M | A | UISP PARMA | 150 | 27 |
151 | BAGAZZI MICHELE | 45:42 | M | C | G.S. TOCCALMATTO | 151 | 50 |
152 | PASSERINI MASSIMO | 45:42 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 152 | 51 |
153 | UGOLINI FERRUCCIO | 45:44 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 153 | 24 |
154 | PAIETTA ALESSANDRO | 45:48 | M | C | G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | 154 | 52 |
155 | ALIANI ADRIANO | 45:49 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 155 | 37 |
156 | PEZZAROSSA DARIO | 45:49 | M | A | G.P. QUADRIFOGLIO | 156 | 28 |
157 | MUNETTI MARCO | 45:56 | M | C | C.U.S. PARMA | 157 | 53 |
158 | MICCIANTUONO MICHELE | 45:57 | M | D | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 158 | 25 |
159 | CARDINALI SILVIO | 45:58 | M | C | C.U.S. PARMA | 159 | 54 |
160 | TERZI UMBERTO | 45:59 | M | D | POLISPORTIVA TORRILE | 160 | 26 |
161 | BRIZZOLARA MASSIMO | 45:59 | M | C | UISP PARMA | 161 | 55 |
162 | BATTIONI MARCO | 46:00 | M | C | UISP PARMA | 162 | 56 |
163 | POLTRONIERI VALERIA | 46:00 | M | F | CIRCOLO MINERVA ASD | 163 | 4 |
164 | PASTORELLI FRANCESCA | 46:00 | M | F | C.U.S. PARMA | 164 | 5 |
165 | SCHIANCHI MATTHIA | 46:01 | M | A | C.U.S. PARMA | 165 | 29 |
166 | ZANNONI DAVIDE | 46:01 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 166 | 57 |
167 | SALVARANI MICHELE | 46:08 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 167 | 58 |
167 | SCITA MICHELE | 46:08 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 168 | 59 |
169 | SALATI GIANNI | 46:11 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 169 | 60 |
170 | DONATI ANDREA | 46:12 | M | B | ATL. BARILLA | 170 | 38 |
171 | ZECCA GERARDO | 46:13 | M | C | ATLETICA MANARA | 171 | 61 |
172 | FABBRI ANDREA | 46:14 | M | E | C.U.S. PARMA | 172 | 7 |
173 | COLONNA GIUSEPPE | 46:14 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 173 | 62 |
174 | AZZOLINI SIMONE | 46:16 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 174 | 63 |
175 | DEFAYETTE JOHN | 46:16 | M | C | ATL. BARILLA | 175 | 64 |
176 | BELLETTI ANDREA | 46:22 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 176 | 65 |
177 | NAUMMI MASSIMILIANO | 46:28 | M | C | ASDC IL CASTELLO RUNNING | 177 | 66 |
178 | FARINOSI ROSALBA | 46:43 | M | G | CIRCOLO MINERVA ASD | 178 | 7 |
179 | FILICE SILVANO | 46:44 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 179 | 67 |
180 | ROSI MAURIZIO | 46:46 | M | C | C.U.S. PARMA | 180 | 68 |
181 | BINACCHI SANTE | 46:51 | M | D | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 181 | 27 |
182 | COVA LUCA | 46:52 | M | C | ATL. BARILLA | 182 | 69 |
183 | CHIARI LORENZO | 47:00 | M | A | UISP PARMA | 183 | 30 |
184 | DALL'AGLIO CRISTIANO | 47:05 | M | A | ATL. BARILLA | 184 | 31 |
184 | VERNASCA FRANCESCO | 47:05 | M | D | ATLETICA MANARA | 185 | 28 |
186 | PICCOLI DANIELE | 47:05 | M | B | G.S. TOCCALMATTO | 186 | 39 |
187 | CAGGIATI ALESSANDRO | 47:08 | M | C | UISP PARMA | 187 | 70 |
188 | TEDOLDI LORENZO | 47:12 | M | B | C.U.S. PARMA | 188 | 40 |
189 | GRECO ALBINO | 47:14 | M | E | ATL. BARILLA | 189 | 8 |
190 | URIATI IVAN | 47:15 | M | A | PIEDI DI GHISA | 190 | 32 |
191 | BOCCHI MATTEO | 47:15 | M | C | PIEDI DI GHISA | 191 | 71 |
192 | MANCINI CRISTIAN | 47:16 | M | B | F 70 A.S RUNNING | 192 | 41 |
193 | BALDARI FRANCESCO | 47:20 | M | D | ATLETICA MANARA | 193 | 29 |
194 | LENCIONI PIERO | 47:22 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 194 | 72 |
195 | ANGELLA MAURIZIO | 47:31 | M | D | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 195 | 30 |
196 | DOLCI SIMONE | 47:34 | M | A | C.U.S. PARMA | 196 | 33 |
197 | MUSSI MASSIMO FRANCO | 47:42 | M | C | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | 197 | 73 |
198 | SCHIANCHI LINO | 47:42 | M | C | KINO MANA | 198 | 74 |
199 | CANDIANI STEFANO | 47:44 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 199 | 75 |
200 | GRASSI IVO | 47:47 | M | D | KINO MANA UISP | 200 | 31 |
201 | BERNINI FEDERICA | 47:51 | M | G | CIRCOLO MINERVA ASD | 201 | 8 |
202 | MARI ENZO | 47:52 | M | D | CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO | 202 | 32 |
203 | MAGGI STEFANO | 47:55 | M | C | C.U.S. PARMA | 203 | 76 |
204 | POLLASTRI MASSIMO | 47:56 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 204 | 77 |
205 | FAGANDINI MARA | 47:58 | M | H | G.S. TOCCALMATTO | 205 | 1 |
206 | BUSSOLATI GIORGIO | 47:58 | M | D | G.S. TOCCALMATTO | 206 | 33 |
206 | BIGONI BORTOLO | 47:58 | M | D | CRAL AMPS/ARTA | 207 | 34 |
208 | TAGLIANI GIACOMO | 47:59 | M | D | POL. AMICIZIA CAORSO | 208 | 35 |
209 | SALVIATI MASSIMO | 48:00 | M | D | ATLETICA MANARA | 209 | 36 |
210 | BANZOLA MANUELA | 48:03 | M | G | G.P. QUADRIFOGLIO | 210 | 9 |
211 | PESCINA ANDREA | 48:12 | M | A | UISP PARMA | 211 | 34 |
212 | LIDA TANZI LUIGI | 48:15 | M | C | ATLETICA MANARA | 212 | 78 |
213 | BENDINI FILIPPO | 48:20 | M | B | F 70 A.S RUNNING | 213 | 42 |
214 | ANCESCHI LEVIO | 48:21 | M | D | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 214 | 37 |
215 | SPAGGIARI SIMONE | 48:23 | M | A | CIRCOLO MINERVA ASD | 215 | 35 |
216 | RICCI GIANCARLO | 48:23 | M | E | G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | 216 | 9 |
217 | MAESTRI ROBERTA | 48:24 | M | G | C.U.S. PARMA | 217 | 10 |
218 | CATTANI LUCA | 48:27 | M | C | ATLETICA MANARA | 218 | 79 |
219 | GAIBANI MATTEO | 48:28 | M | C | C.U.S. PARMA | 219 | 80 |
220 | CARAMEL LORENZO | 48:30 | M | E | G.S. ZELOFORAMAGNO | 220 | 10 |
221 | MENONI GUIDO | 48:35 | M | A | UISP PARMA | 221 | 36 |
222 | ILLARI SANDRO | 48:37 | M | C | CRAL AMPS/ARTA | 222 | 81 |
223 | CATALDI CARMELO FELICE | 48:39 | M | C | UISP PARMA | 223 | 82 |
224 | ZANNI DANIELE | 48:45 | M | D | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 224 | 38 |
225 | FAVA LUCIANO | 48:46 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 225 | 83 |
226 | FERRETTI PIER LUIGI | 48:47 | M | D | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 226 | 39 |
227 | PASTORINO GABRIELE | 48:47 | M | B | CSI PARMA | 227 | 43 |
228 | IAZZI ILARIA | 48:47 | M | G | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | 228 | 11 |
229 | BELUSCHI FABENI ERMINIA | 48:48 | M | G | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | 229 | 12 |
230 | DOTTORELLO VINCENZO | 48:48 | M | E | C.U.S. PARMA | 230 | 11 |
231 | MORA ENZO | 48:49 | M | D | CIRCOLO MINERVA ASD | 231 | 40 |
232 | ZILERI LUCA | 48:50 | M | C | ASDC IL CASTELLO RUNNING | 232 | 84 |
233 | ALLODI ROCCO | 48:51 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 233 | 85 |
234 | PEROTTI VALTER | 48:52 | M | A | ASD MONTICELLI TERME 1960 | 234 | 37 |
235 | VANNUCCI ARMANDO | 48:57 | M | C | C.U.S. PARMA | 235 | 86 |
236 | PAVARANI LUCA | 49:00 | M | C | C.U.S. PARMA | 236 | 87 |
237 | FACCINI GIANCARLO | 49:01 | M | D | C.U.S. PARMA | 237 | 41 |
238 | GORRERI MICHELE | 49:03 | M | B | ATL. CASONE NOCETO | 238 | 44 |
239 | PIOVANI STEFANO | 49:04 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 239 | 88 |
240 | RONCONI ARTURO | 49:05 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 240 | 42 |
241 | GENNARI ALBERTO | 49:10 | M | D | MARATHON CREMONA | 241 | 43 |
242 | SASSI GUGLIELMO | 49:11 | M | A | ATLETICA MASSA CARRARA | 242 | 38 |
243 | RIGHI LIDIA | 49:12 | M | F | F 70 A.S RUNNING | 243 | 6 |
244 | FEDELI FILIPPO | 49:17 | M | B | 3MORI RUNNING TEAM | 244 | 45 |
245 | MAZZOCCHI LUCA | 49:18 | M | C | G.P. QUADRIFOGLIO | 245 | 89 |
246 | CHIESA MAURO | 49:20 | M | D | CIRCOLO MINERVA ASD | 246 | 44 |
247 | REBECCHI LAURA | 49:21 | M | G | G.S. TOCCALMATTO | 247 | 13 |
248 | CARLONI ANDREA | 49:21 | M | C | G.S. TOCCALMATTO | 248 | 90 |
249 | SELETTI BRUNO | 49:22 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 249 | 91 |
250 | PATTACINI CARLO | 49:25 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 250 | 92 |
251 | BONETTA MARTINO | 49:26 | M | B | ASD MARIS | 251 | 46 |
252 | TAINO PAOLO | 49:26 | M | C | MARATHON CREMONA | 252 | 93 |
253 | SAVAZZI ALBERTO | 49:31 | M | C | ATLETICA MANARA | 253 | 94 |
254 | IAPOZZUTO NICOLA | 49:33 | M | C | G.P. MARCIATORI PARMENSI | 254 | 95 |
255 | SOMACHER ANDREA | 49:34 | M | A | KINO MANA | 255 | 39 |
256 | UGOLINI GINO | 49:36 | M | D | C.U.S. PARMA | 256 | 45 |
257 | COVATI DANIELE | 49:45 | M | D | ATLETICA MANARA | 257 | 46 |
258 | SERITTI MARIANO | 49:46 | M | D | ATLETICA MANARA | 258 | 47 |
259 | MARCHESELLI MASSIMILIANO | 49:49 | M | B | ATLETICA MANARA | 259 | 47 |
260 | ROSSI DIEGO | 49:56 | M | B | G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | 260 | 48 |
261 | MARUCCIO DE MARCO GIOVANNI | 49:57 | M | E | UISP REGGIO | 261 | 12 |
262 | FUSARO ALFONSO | 50:01 | M | C | UISP PARMA | 262 | 96 |
263 | MAGNANI ROBERTO | 50:06 | M | C | ATL. CASONE NOCETO | 263 | 97 |
264 | FERRARINI FRANCO | 50:08 | M | D | CITTADELLA 1592 PARMA | 264 | 48 |
265 | BELLAN FRANCO | 50:09 | M | E | ATL. BARILLA | 265 | 13 |
266 | RONCHINI DANIELE | 50:11 | M | D | CIRCOLO MINERVA ASD | 266 | 49 |
267 | DI BIAGIO ANTONIO | 50:12 | M | D | ATL. CASONE NOCETO | 267 | 50 |
268 | DONELLI ALESSANDRO | 50:21 | M | A | ASD MONTICELLI TERME 1960 | 268 | 40 |
269 | TERENZINI LUCA | 50:25 | M | B | ATLETICA MANARA | 269 | 49 |
270 | MAZZIERI VITTORIA | 50:26 | M | G | CIRCOLO MINERVA ASD | 270 | 14 |
271 | TEDESCO CLAUDIA | 50:27 | M | G | C.U.S. PARMA | 271 | 15 |
272 | COLOMBO LAURA | 50:27 | M | F | CITTADELLA 1592 PARMA | 272 | 7 |
273 | PINDARI PAOLO | 50:27 | M | C | CIRCOLO MINERVA ASD | 273 | 98 |
274 | GEROLDI ALAN ANTONIO | 50:28 | M | B | MARATHON CREMONA | 274 | 50 |
275 | FRIGNANI FRANCO | 50:28 | M | E | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | 275 | 14 |
276 | BERNI GABRIELE | 50:28 | M | D | CRAL BORMIOLI LUIGI | 276 | 51 |
277 | CAPRETTI FRANCESCO | 50:29 | M | A | ATL. CASONE NOCETO | 277 | 41 |
278 | DOSI ELISA | 50:31 | M | F | G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | 278 | 8 |
279 | TOSI ROBERTO | 50:35 | M | C | UISP PARMA | 279 | 99 |
280 | PICCININI ANTONIO | 50:36 | M | C | ATLETICA MANARA | 280 | 100 |
281 | TURCHI CORRADO | 50:40 | M | C | CRAL AMPS/ARTA | 281 | 101 |
282 | PANELLA GIUSEPPE | 50:41 | M | B | UISP PARMA | 282 | 51 |
283 | ANDIONI FABIO | 50:47 | M | C | G.P. QUADRIFOGLIO | 283 | 102 |
284 | GRECI ROMANO | 50:52 | M | C | POLISPORTIVA TORRILE | 284 | 103 |
285 | BUCCI PAOLO | 50:58 | M | E | ATLETICA MANARA | 285 | 15 |
