POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS | NOME SQUADRA | TEMPO | KM/H |
1 | BALDUCCI | MIRCO | M1 | 1 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 01:54:06.10 | 8,94 |
2 | PAPERINI | GIANCARLO | M4 | 1 | SCOTT NW SPORT | 02:02:49.10 | 8,31 |
3 | DOMINICI | EMILIANO | M1 | 2 | GS CICLOTECH | 02:03:24.50 | 8,27 |
4 | MOTTIRONI | GIORGIO | MS | 1 | SCOTT NW SPORT | 02:04:52.60 | 8,17 |
5 | GRASSI | ZEFFERINO | M4 | 2 | SCOTT NW SPORT | 02:07:46.20 | 7,98 |
6 | VESTRI | RENZO | M3 | 1 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:09:43.60 | 7,86 |
7 | LANCIONI | DANIELE | M1 | 3 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:13:50.90 | 7,62 |
8 | SPINETTI | MATTEO | OPEN | 1 | CENTURION VAUDE ITALIA | 02:15:06.00 | 7,55 |
9 | TALIANI | CRISTIANO | MS | 2 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:16:26.70 | 7,48 |
10 | MASSARO PESCINI | GIANLUCA | M1 | 4 | ASD BY BIKE | 02:18:12.50 | 7,38 |
11 | ZAMPARINI | GIUSEPPE | M5 | 1 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 02:19:20.50 | 7,32 |
12 | TARALLO | VLADIMIRO | M2 | 1 | ASD TEAM B-MAD | 02:19:36.90 | 7,31 |
13 | TIMITILLI | ALESSANDRO | M2 | 2 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:20:18.80 | 7,27 |
14 | DE PROSPERIS | GIULIO | M2 | 3 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 02:20:53.00 | 7,24 |
15 | BERTELLI | LUCA | OPEN | 2 | CENTURION VAUDE ITALIA | 02:21:31.10 | 7,21 |
16 | BORGI | LORENZO | M5 | 2 | TEAM CINGOLANI - TREK | 02:22:05.80 | 7,18 |
17 | LA ROCCA | MARCO | M3 | 2 | ASD TEAM B-MAD | 02:22:49.60 | 7,14 |
18 | DONATI | FEDERICO | MS | 3 | TEAM BP MOTION | 02:23:34.90 | 7,10 |
19 | ARCARA | GIOACCHINO | M1 | 5 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:24:29.00 | 7,06 |
20 | CASADIDIO | GIANLUCA | M1 | 6 | ETRUSKA BIKE | 02:24:52.50 | 7,04 |
21 | MARIANI | LUCA | M3 | 3 | GS ORSO ON BIKE CLUB | 02:25:04.50 | 7,03 |
22 | GALLI | ALESSANDRO | M1 | 7 | SC ELBA OVEST | 02:25:41.40 | 7,00 |
23 | FABIANELLI | RICCARDO | M4 | 3 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:25:59.10 | 6,99 |
24 | DIGILIO | EMANUELE | MS | 4 | GC TONDI SPORT | 02:26:27.10 | 6,96 |
25 | LECCHI | DAVID | M3 | 4 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 02:26:37.40 | 6,96 |
26 | SARAGA | GIANPIERO | M5 | 3 | TEAM BIKE LAB ASD | 02:26:52.90 | 6,95 |
27 | BERTOLINI | ALESSANDRO | MS | 5 | PONTREMOLI BIKE | 02:27:21.50 | 6,92 |
28 | PAPERINI | GIAMPIERO | M3 | 5 | SCOTT NW SPORT | 02:27:35.50 | 6,91 |
29 | BRANDINI | ALESSIO | M4 | 4 | GS ORSO ON BIKE CLUB | 02:27:38.30 | 6,91 |
30 | MANCA | ANDREA | MS | 6 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:27:48.30 | 6,90 |
31 | ANTICHI | GIACOMO | MS | 7 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:28:03.80 | 6,89 |
32 | SIMI | ANDREA | MS | 8 | MTB MONTECATINI | 02:28:08.30 | 6,89 |
33 | GIANNI | ALESSIO | M1 | 8 | TEAM KONA BIKE PARADISE | 02:28:32.80 | 6,87 |
34 | GENTILI | SANDRO | M4 | 5 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 02:28:59.80 | 6,85 |
35 | BIANCHINI | GINO | M5 | 4 | CICLISMO TERONTOLA | 02:29:48.70 | 6,81 |
36 | BECHERINI | MIRKO | OPEN | 3 | CICLI TADDEI | 02:30:36.10 | 6,77 |
37 | BERTOLINI | CLAUDIO | M4 | 6 | CICLO TEAM SAN GINESE | 02:31:11.30 | 6,75 |
38 | MARIANI | DIEGO | M2 | 4 | ASD TEAM NEPI 90 | 02:31:32.11 | 6,73 |
39 | MORALES | NICOLA | M5 | 5 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:31:47.60 | 6,72 |
40 | INFELLI | FRANCESCO | M3 | 6 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:31:59.40 | 6,71 |
41 | NUNZI | CLAUDIO | OPEN | 4 | SCUOLA MTB MONTEFIASCONE | 02:32:17.60 | 6,70 |
42 | PAGNI | FABRIZIO | M3 | 7 | MTB MONTECATINI | 02:32:40.50 | 6,68 |
43 | BETTINI | ANDREA | M6 | 1 | TEAM TREDICI BIKE | 02:33:23.80 | 6,65 |
44 | SASSARA | ENRICO | M4 | 7 | TIMEBIKE ASD | 02:34:40.00 | 6,59 |
45 | BITTI | ALESSIO | M1 | 9 | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:35:00.11 | 6,58 |
46 | CECCARELLI | HENRY | M2 | 5 | TEAM BIKESTAR RACING | 02:35:37.40 | 6,55 |
47 | PIZZI | ENRICO | M3 | 8 | MTB CLUB RIETI | 02:35:50.50 | 6,55 |
48 | LENA | PIERPAOLO | MS | 9 | PONTREMOLI BIKE | 02:35:53.00 | 6,54 |
49 | DEL CORSO | FRANCO | M4 | 8 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:36:15.00 | 6,53 |
50 | BEZZI | ENRICO | M1 | 10 | ASD TEAM B-MAD | 02:36:32.80 | 6,52 |
51 | ISOLA | LUIGI | M1 | 11 | INDIVIDUALE | 02:37:23.80 | 6,48 |
52 | PENNONE | STEFANO | M3 | 9 | GC MONTE ARGENTARIO | 02:37:28.90 | 6,48 |
53 | STEFANINI | STEFANO | MS | 10 | ASD BORGONUOVO SUPRAFIL LA BICI PRATO | 02:37:39.50 | 6,47 |
54 | GALATOLO | MARCO | M3 | 10 | GC MONTE ARGENTARIO | 02:37:58.40 | 6,46 |
55 | BENATO | JEFERSON | MS | 11 | ASD TEAM B-MAD | 02:38:41.20 | 6,43 |
56 | MISTRETTA | BEATRICE | DON | 1 | CICLI TADDEI | 02:38:57.40 | 6,42 |
57 | MATTEUCCI | MARIO | M6 | 2 | ASD TEAM B-MAD | 02:39:10.11 | 6,41 |
58 | FARAONI | ROBERTO | M4 | 9 | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 02:39:26.90 | 6,40 |
59 | NERETTI | DARIO | M2 | 6 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:39:36.20 | 6,39 |
60 | PERFETTI | RICCARDO | M5 | 6 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 02:39:42.40 | 6,39 |
61 | BATTISTINI | ANDREA | M4 | 10 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:39:53.70 | 6,38 |
62 | SEBASTIANELLI | EMILIANO | M2 | 7 | ASD TEAM NEPI 90 | 02:40:35.20 | 6,35 |
63 | SCARTABELLI | ROSSANO | M2 | 8 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 02:40:45.10 | 6,35 |
64 | MERLINI | FRANCESCO | M1 | 12 | SS GROSSETO | 02:40:54.80 | 6,34 |
65 | CASELLI | MICHELE | M2 | 9 | SS GROSSETO | 02:41:01.80 | 6,33 |
66 | SENSI | STEFANO | JUN | 1 | SCUOLA MTB MONTEFIASCONE | 02:41:26.30 | 6,32 |
67 | NUTI | MAURIZIO | M7 | 1 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:41:34.80 | 6,31 |
68 | CALABASSI | GUIDO | M4 | 11 | POLISPORTIVA AICS ASS SPO AR | 02:41:40.40 | 6,31 |
69 | SEGRETI | SEBASTIANO | MS | 12 | VERTICAL MTB | 02:42:15.00 | 6,29 |
70 | MASONI | EMANUELE | M1 | 13 | GS BIKE VILLAGE | 02:42:30.70 | 6,28 |
71 | GALLI | SIMONE | M2 | 10 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:42:48.80 | 6,27 |
72 | SOLINA | ALESSANDRO | M7 | 2 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA | 02:43:27.90 | 6,24 |
73 | GIUSTI | DANILO | M1 | 14 | TEAM GIOVANNELLI | 02:43:28.20 | 6,24 |
74 | SEDDA | JONATHAN | MS | 13 | ASD ORBETELLO SCALO | 02:43:49.30 | 6,23 |
75 | EGIDI | MASSIMO | M3 | 11 | ETRUSKA BIKE | 02:43:54.30 | 6,22 |
76 | PENNA | FRANCESCO | M3 | 12 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 02:43:58.30 | 6,22 |
77 | CAPOCCIA | MARIO | M7 | 3 | ATLETICO UISP MONTEROTONDO | 02:44:04.70 | 6,22 |
78 | VALERIANI | GIANLUCA | M4 | 12 | ETRUSKA BIKE | 02:44:05.80 | 6,22 |
79 | PELO | MASSIMILIANO | M4 | 13 | MANILA BIKE ENEGAN - SCOTT | 02:44:09.80 | 6,21 |
80 | POLLAZZI | MAURO | M6 | 3 | GAS MARATHON | 02:44:14.90 | 6,21 |
81 | CIMOLI | MORENO | MS | 14 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:44:32.60 | 6,20 |
82 | ZANGANI | ALESSANDRO | M3 | 13 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:44:34.40 | 6,20 |
83 | NUNZI | FABRIZIO | M5 | 7 | ASD TEAM B-MAD | 02:44:55.11 | 6,18 |
84 | POGGETTI | MAURIZIO | M5 | 8 | ARRAMPIBIKE | 02:45:02.40 | 6,18 |
85 | EMILIOZZI | EMILIO | M3 | 14 | ETRUSKA BIKE | 02:45:43.20 | 6,16 |
86 | TANI | RICCARDO | M1 | 15 | RIDERS TEAM CECINA | 02:45:49.90 | 6,15 |
87 | PALMERI | SALVATORE | M2 | 11 | ASSO BIKE | 02:46:33.00 | 6,12 |
88 | VETTORI | ANDREA | M5 | 9 | SCAPIN FACTORY TEAM | 02:46:48.40 | 6,12 |
89 | PROVVEDI | STEFANO | M4 | 14 | ASSO BIKE | 02:47:16.10 | 6,10 |
90 | SACCHINI | FEDERICO | M3 | 15 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:47:23.10 | 6,09 |
91 | GORETTI | ORIANA | DON | 2 | SS GROSSETO | 02:47:40.50 | 6,08 |
92 | POSSENTI | PIERLUIGI | M3 | 16 | ASD TEAM B-MAD | 02:47:59.60 | 6,07 |
93 | ZANNOLI | FRANCESCO | M1 | 16 | ETRUSKA BIKE | 02:48:18.30 | 6,06 |
94 | BURATTINI | CARLO | M5 | 10 | ASD TEAM B-MAD | 02:48:34.00 | 6,05 |
95 | PETTI | MARCO | M3 | 17 | GS PINETA | 02:49:02.60 | 6,03 |
96 | CRESCENTINI | MARCO | M6 | 4 | ASD TEAM B-MAD | 02:49:36.40 | 6,01 |
97 | GIORGI | ROBERTO | M7 | 4 | CICLI TADDEI | 02:51:33.50 | 5,95 |
98 | PACINI | PAOLO | M4 | 15 | GAS MARATHON | 02:51:40.00 | 5,94 |
99 | CASATI | VANESSA | DON | 3 | ASD TEAM B-MAD | 02:52:07.90 | 5,93 |
100 | PERNA | ROSARIO | M5 | 11 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:52:21.50 | 5,92 |
101 | MASETTI | STEFANO | M6 | 5 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:52:38.80 | 5,91 |
102 | PRIANTE | FEDERICO | MS | 15 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 02:52:38.80 | 5,91 |
103 | FERRARI | EMANUELE | MS | 16 | PONTREMOLI BIKE | 02:53:14.90 | 5,89 |
104 | ANTONELLI | MASSIMILIANO | M2 | 12 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 02:54:06.00 | 5,86 |
105 | BARBATO | MARIO | M4 | 16 | GAS MARATHON | 02:54:28.60 | 5,85 |
106 | BULLERI | ALESSIA | DON | 4 | GS SCOTT RACING TEAM | 02:54:48.20 | 5,84 |
107 | MORACCI | MIRKO | M3 | 18 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:55:26.70 | 5,81 |
108 | TADDEI | CIRO | M4 | 17 | MTB MONTECATINI | 02:55:39.50 | 5,81 |
109 | CAPITANI | WALTER | M5 | 12 | GC MONTE ARGENTARIO | 02:55:51.00 | 5,80 |
110 | ROSELLA | SERGIO | M6 | 6 | ASD TEAM B-MAD | 02:56:17.70 | 5,79 |
111 | IULIANO | ANGELO | M4 | 18 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 02:56:18.20 | 5,79 |
112 | DRINGOLI | LUCA | M4 | 19 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:56:57.20 | 5,76 |
113 | GUIDI | TIZIANO | M5 | 13 | SS GROSSETO | 02:57:12.20 | 5,76 |
114 | MENEGHETTI | MATTEO | MS | 17 | ETRUSKA BIKE | 02:58:30.10 | 5,71 |
115 | MARIANI | GINO | MS | 18 | ASD CICLI MONTANINI | 02:58:43.40 | 5,71 |
116 | DELLA FELICE | FEDERICO | M2 | 13 | TEAM JOLLY BIKE | 02:59:23.10 | 5,69 |
117 | MASSEI | GIACOMO | M4 | 20 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:59:32.20 | 5,68 |
118 | TERRAMOCCIA | EGIDIO | M3 | 19 | GC MONTE ARGENTARIO | 02:59:38.00 | 5,68 |
119 | ALBANESE | PIERLUIGI | M2 | 14 | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 03:00:16.40 | 5,66 |
120 | SCIMEMI | ANTONIO | M3 | 20 | TROMBADORE'S TEAM | 03:00:28.60 | 5,65 |
121 | GIUSTARINI | GIANFRANCO | M7 | 5 | GAS MARATHON | 03:00:50.20 | 5,64 |
122 | CARLONI | PIETRO GIANFRANCO | M4 | 21 | SCUOLA MTB MONTEFIASCONE | 03:01:15.10 | 5,63 |
123 | BERNABUCCI | PIERO | M4 | 22 | MTB CLUB VITERBO | 03:02:39.00 | 5,58 |
124 | FRACASSA | DANIELE | MS | 19 | ASD TEAM IMPOSSIBLE | 03:02:51.50 | 5,58 |
125 | SIMONCINI | MARCO | M3 | 21 | VERTICAL MTB | 03:03:06.20 | 5,57 |
126 | LUNARDINI | ALICE | DON | 5 | ARRAMPIBIKE | 03:03:21.70 | 5,56 |
127 | TISATO | ANGELO | M4 | 23 | TEAM CINGOLANI - TREK | 03:04:53.90 | 5,52 |
128 | ANDREONI | MATTEO | JUN | 2 | SCUOLA MTB MONTEFIASCONE | 03:05:34.20 | 5,50 |
129 | CUI | GIAN PAOLO | M2 | 15 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 03:06:19.60 | 5,47 |
130 | BANCHELLINI | FRANCESCO | M4 | 24 | CRAL ATL TEAM BIKERS DRIVER | 03:06:40.80 | 5,46 |
131 | DEL MONTE | ROBERTO | M5 | 14 | ASD AVIS ROSIGNANO | 03:06:56.60 | 5,46 |
132 | ZUCCHELLI | FABIO | M1 | 17 | RIDERS TEAM CECINA | 03:07:32.50 | 5,44 |
133 | MORMILE | DAVIDE | MS | 20 | MTB MONTECATINI | 03:08:32.70 | 5,41 |
134 | PRIANTE | EGIDIO | M5 | 15 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:10:02.50 | 5,37 |
135 | CATTERUCCIA | MIRCO | OPEN | 5 | SCUOLA MTB MONTEFIASCONE | 03:10:11.60 | 5,36 |
136 | BIRIBICCHI | MAURO | M4 | 25 | EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM | 03:10:23.40 | 5,36 |
137 | MOLINARI | MAURIZIO | M5 | 16 | TEAM BIKE LAB ASD | 03:10:42.20 | 5,35 |
138 | MARCHI | MARCO | M2 | 16 | ASD CASTIGLIONE BIKE | 03:12:26.60 | 5,30 |
139 | BELLOCCI | LUCA | M1 | 18 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:14:56.80 | 5,23 |
140 | PRIMANTI | GIORGIO | M7 | 6 | TEAM KONA BIKE PARADISE | 03:15:19.70 | 5,22 |
141 | PAPINI | ENRICO | M4 | 26 | MTB GROTTE DI CASTRO | 03:15:32.20 | 5,22 |
142 | SANTI | MASSIMO | M2 | 17 | MTB CLUB VITERBO | 03:15:56.50 | 5,21 |
143 | GHIGNOLI | ENRICO | M5 | 17 | ASD AVIS ROSIGNANO | 03:17:19.60 | 5,17 |
144 | GIANNINI | MASSIMO | M3 | 22 | ARRAMPIBIKE | 03:17:50.50 | 5,16 |
145 | CHIOFALO | FILIPPO | M5 | 18 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 03:18:05.00 | 5,15 |
146 | TUCCIARONE | FRANCESCO | M6 | 7 | ASD EURO TEAM GROSSETO | 03:18:10.20 | 5,15 |
147 | LUPERINI | DAVIDE | M4 | 27 | CAPOLIVERI BIKE PARK | 03:18:13.70 | 5,15 |
148 | CORI | MATTEO | M1 | 19 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:20:52.00 | 5,08 |
149 | MAZZI | MASSIMO | M7 | 7 | GC VAL DI MERSE | 03:21:30.60 | 5,06 |
150 | MARINI | PAOLO | M2 | 18 | DRAKE TEAM NWSPORT | 03:22:02.00 | 5,05 |
151 | ZANNOTTI | MICHELE | M2 | 19 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 03:22:13.80 | 5,04 |
152 | BERNINI | CLAUDIO | M4 | 28 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:22:44.70 | 5,03 |
153 | ANZILOTTI | MASSIMO | M4 | 29 | MTB MONTECATINI | 03:23:33.10 | 5,01 |
154 | DE NIGRIS | VITO | M6 | 8 | GAS MARATHON | 03:24:18.80 | 4,99 |
155 | MINCIOTTI | RICCARDO | M3 | 23 | MTB CLUB VITERBO | 03:25:30.30 | 4,96 |
156 | MARTELLI | MAURO | M7 | 8 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA | 03:26:03.20 | 4,95 |
157 | FANELLI | ANNA | DON | 6 | ASD TEAM B-MAD | 03:26:08.90 | 4,95 |
158 | FOSSI | ALESSANDRO | M2 | 20 | GRIP CASTELFIORENTINO | 03:28:28.70 | 4,89 |
159 | BAGNI | NICOLA | M2 | 21 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 03:30:12.00 | 4,85 |
160 | NALDI | FRANCO | M5 | 19 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 03:30:28.30 | 4,85 |
161 | CECCHINI | GIUSEPPE | M2 | 22 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:33:39.40 | 4,77 |
162 | MAMBRINI | ANTONELLO | M5 | 20 | RAMPILATINA TEAM | 03:34:31.40 | 4,75 |
163 | DELLE MONACHE | OSVALDO | M6 | 9 | MTB CLUB VITERBO | 03:34:56.00 | 4,75 |
164 | MORICI | MAURIZIO | M4 | 30 | ASD IN BIKE | 03:35:21.50 | 4,74 |
165 | DINI | MAURIZIO | M3 | 24 | SC ELBA OVEST | 03:36:12.10 | 4,72 |
166 | CASAVOLA | UMBERTO | M3 | 25 | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:36:34.90 | 4,71 |
167 | CELLINI | JACOPO | M1 | 20 | AVIS VERAG PRATO EST | 03:37:15.90 | 4,70 |
168 | MEI | MICHELE | M5 | 21 | GC SANTA FIORA | 03:38:10.80 | 4,68 |
169 | DALFIUME | MAURO | M6 | 10 | A.K.S. ASD | 03:39:02.90 | 4,66 |
170 | BAFFETTI | DARIO | M1 | 21 | ASD TEAM B-MAD | 03:41:59.20 | 4,59 |
171 | PANICO | LUIGI | M4 | 31 | ASD TEAM B-MAD | 03:43:22.30 | 4,57 |
172 | CHIUCHIOLO | FRANCO | M5 | 22 | MTB MONTECATINI | 03:47:06.50 | 4,49 |
173 | CECCHI | SIMONE | M1 | 22 | TEAM GIOVANNELLI | 03:48:31.90 | 4,46 |
174 | BERNABEI | MARCO | M5 | 23 | MTB CLUB VITERBO | 03:52:02.50 | 4,40 |
175 | BARBIERI | SIMONE | M3 | 26 | VERTICAL MTB | 03:52:30.11 | 4,39 |
176 | QUARTIERI | RENZO | M6 | 11 | VERTICAL MTB | 03:53:30.50 | 4,37 |
177 | BAGNAIA | ROBERTO | M4 | 32 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:56:49.80 | 4,31 |
178 | COSIMI | RICCARDO | M3 | 27 | ASD IN BIKE | 03:57:10.30 | 4,30 |
179 | VERGARI | FABRIZIO | M4 | 33 | ASD IN BIKE | 03:57:22.70 | 4,30 |
180 | BRUSCHI | GIUSEPPE | M7 | 9 | ETRUSKA BIKE | 03:58:14.11 | 4,28 |
181 | PARBONI | LUCIANO | M7 | 10 | ETRUSKA BIKE | 03:58:14.90 | 4,28 |
182 | DE LUCA | MASSIMO | M3 | 28 | ASD MARRARA | 03:58:54.90 | 4,27 |
183 | ROSSI | MICHELE | M2 | 23 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 04:00:34.60 | 4,24 |
184 | MARRARA | GIOVANNI | M5 | 24 | ASD MARRARA | 04:01:01.60 | 4,23 |
185 | DANESI | MARCO | M7 | 11 | TEAM CICLOCITTA' LA SPEZIA | 04:06:41.80 | 4,13 |
186 | ROSSI | LUCIANO | M5 | 25 | ETRUSKA BIKE | 04:13:16.60 | 4,03 |
0 coment:
Publicar un comentario