POS. | NOME SQUADRA | N.RO PARTENZA | CAT. | MONZA ERVE | ERVE CAPANNA | TOTALE | ATLETA 1 | ATLETA 2 | ATLETA 3 |
1 | ME-PA ASSICURAZIONI SQ. A - MONZA | 130 | M | 02:17:14 | 00:45:03 | 03:02:17 | ROGNONI DARIO | VACCINA TOMMASO | CANAGLIA MIRCO |
2 | IMPRESA MINORETTI SPA - ERBA | 160 | M | 02:52:27 | 00:46:40 | 03:39:04 | RIPAMONTI STEFANO | SIMONETTA FRANCESCO | PIZZATO PAOLO |
3 | GRUPPO PODISTICO CASALESE ASD SQ. A - CASALPUSTERLENGO | 144 | M | 02:44:11 | 00:56:28 | 03:40:38 | ARRUZZOLI MATTEO | GIANNETTI FILIPPO | CONORI VALERIO |
4 | PIZZERIA DEL CENTRO SQ. A - MONZA | 145 | M | 02:52:13 | 00:53:07 | 03:45:20 | BARBUGIAN RENZO | FATATIS VALERIO | CONFALONIERI SIMONE |
5 | VIRTUS CALCO FERRAMENTA BIZZI - CALCO | 69 | M | 02:54:45 | 00:52:11 | 03:46:55 | RIGONELLI DARIO | BOFFELLI FABIO | MAMBRETTI CRISTIANO |
6 | FOTO RIBO - BRUGHERIO | 189 | M | 02:50:53 | 00:56:39 | 03:47:31 | CAFORIO CLAUDIO | IACOPETTA MAURIZIO | GALBIATI MATTEO |
7 | ASD FALCHI - LECCO | 239 | M | 02:50:40 | 00:58:01 | 03:48:39 | BERNASCONI SERGIO | BERIA POALO | RIPAMONTI LUCA |
8 | POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE SQ. D - CERNUSCO LOMBARDONE | 230 | M | 02:47:41 | 01:02:54 | 03:50:26 | GALLETTI GIANLUCA | PIROVANO PAOLO | VALENTINO GIUSEPPE |
9 | GRUPPO ALPINI USMATE VELATE - USMATE VELATE | 167 | M | 02:50:48 | 01:00:32 | 03:51:20 | ARABI ALESSANDRO | BELLINI DAVIDE OBERDAN | MAGNI DAVIDE |
10 | I GAMBER DE CUNCURESS RISTORANTE VILLA REALE MONZA - CONCOREZZO | 264 | M | 02:55:41 | 00:57:00 | 03:52:40 | BACIS DARIO | LEONARDI LORENZO | SISTI FABIO |
11 | CALZATURE CEREDA "FEMMINILE" - MONZA | 7 | F | 02:55:20 | 00:57:34 | 03:52:54 | CASIRAGHI MONICA | MARIN FRANCESCA | GIZZI NOEMI |
12 | EVOLUTION SPORT TEAM SQ. A - CALOLZIOCORTE | 236 | M | 02:58:25 | 00:56:03 | 03:54:27 | CORTI MAURIZIO | BRAMBILLA DANILO | FUMAGALLI NICOLA |
13 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 2 - BERGAMO | 125 | M | 03:00:50 | 00:53:44 | 03:54:32 | NISOLI FABIO | GHISALBERTI FABIO | PASCALE LUIGI |
14 | POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE FUMA E BARBUN - CERNUSCO LOMBARDONE | 129 | M | 03:00:27 | 00:54:10 | 03:54:36 | SCARPELLINI ALESSANDRO | FERRARIO DANIELE | MORGANTI PATRIC |
15 | AS AZZURRA 1 INTERNATIONAL - GARBAGNATE | 119 | M | 02:50:18 | 01:04:39 | 03:54:56 | RAZIONALE PASQUALE | MILO GERARDO | DEMURO STEFANO |
16 | ASD ATLETICA TEAM BRIANZA SQ. E - LISSONE | 87 | M | 03:08:33 | 00:46:42 | 03:55:14 | MAURI DIEGO | BRAMBILLA DAVIDE | CASATI ALBERTO |
17 | U.B.C. ENJOY TEAM - CALOLZIOCORTE | 103 | M | 03:00:29 | 00:55:10 | 03:55:38 | BOLIS MAURIZIO | TAGLIAFERRI MAURO | MANZONI GIANCARLO |
18 | ASD ATLETICA TEAM BRIANZA SQ. C - LISSONE | 127 | M | 02:59:16 | 01:00:55 | 04:00:10 | DESSI MARIO | VENDRAMIN MARCELLO | POZZOLI OSCAR |
19 | 3 LIFE ASD SAFETY SPA - LECCO | 178 | M | 03:06:45 | 00:54:54 | 04:01:38 | LOSA MATTEO | NETTUNO FILIPPO | TELLAZZI DAVIDE |
20 | POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE SQ. B - CERNUSCO LOMBARDONE | 260 | M | 03:01:25 | 01:00:25 | 04:01:49 | RIVA MAURO | BELOTTI DAVIDE MARIA | MAPELLI FRANCESCO |
21 | NILOX - NOVA MILANESE | 9 | F | 03:08:00 | 00:53:50 | 04:01:50 | PENSA PATRIZIA | ARRIGONI GIULIANA | SANGALLI LAURA |
22 | CTL 3 ATLETICA CARNATE SQ. A - CARNATE | 102 | M | 02:59:24 | 01:02:34 | 04:01:57 | RIPAMONTI CESARE | FABIAN PAOLO | BRIGATTI DIEGO |
23 | AVIS VILLASANTA SQ. B - VILLASANTA | 196 | M | 03:03:10 | 01:01:43 | 04:04:52 | COLZANI PAOLO | BERETTA LORENZO | MARCHINI DARIO |
24 | ACCONCIATURE ANNA - BIASSONO | 37 | MF | 03:02:51 | 01:02:15 | 04:05:06 | RIBOLDI FRANCESCO | PICOZZI ANNA MARIA | PIETROANTONIO FABIO |
25 | GSA COMETA SQ. C - PUSIANO | 175 | M | 02:51:30 | 01:13:38 | 04:05:08 | CARBONE LUIGI | BIONDI GIANLUCA | MARIANI RENZO |
26 | AVIS OGGIONO SQ. D - OGGIONO | 142 | M | 02:59:25 | 01:07:37 | 04:07:01 | DONGHI SILVANO | BOSISIO MASSIMILIANO | BONFANTI ERNESTO |
27 | ATLETICA VIRTUS SENAGO THE COACH TEAM - SENAGO | 238 | M | 03:02:53 | 01:04:32 | 04:07:24 | ROGNONI STEFANO | BADIALI MASSIMO | FORNI PAOLO |
28 | GS TORREVILLA I GATET - MONTICELLO BRIANZA | 68 | M | 03:08:43 | 01:00:28 | 04:09:10 | CHIARELLO ANGELO | CAZZANIGA MAURIZIO | PROSERPIO ALBERTO |
29 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 6 - BERGAMO | 208 | M | 03:11:46 | 00:58:55 | 04:10:39 | FRATUS ROSARIO | PIAZZALUNGA ANDREA | NESSI CLAUDIO |
30 | POLISPORTIVA BOVISIO MASCIAGO - BOVISIO MASCIAGO | 151 | M | 02:53:00 | 01:18:51 | 04:11:50 | BRAGGION CORRADO | LENTINI ROBERTO | MANZOLI WILLIAM |
31 | ASD AMATORI LECCO SQ. B - LECCO | 216 | M | 02:59:35 | 01:14:01 | 04:13:35 | GILARDI ANDREA | SELLA MORENO CARLO | SELLA MANUEL |
32 | CTL 3 ATLETICA CARNATE SQ. D - CARNATE | 122 | M | 03:09:29 | 01:04:39 | 04:14:06 | MANDELLI MARCO | SELVA SIMONE | MODESTI CLAUDIO |
33 | AVIS OGGIONO SQ. F - OGGIONO | 141 | M | 03:08:38 | 01:06:10 | 04:14:48 | ERBESANTO LUCA | RIPAMONTI DAVIDE | MOLTENI COSMA DAMIANO |
34 | GRUPPO BAOBAB - MONZA | 220 | M | 03:08:07 | 01:07:39 | 04:15:45 | BERETTAROSSA FRANCESCO | BERETTAROSSA ALBERTO | SCHIAVO LUCA |
35 | SEV VALMADRERA SQ. B - VALMADRERA | 235 | M | 03:16:49 | 00:59:08 | 04:15:57 | GANDOLFI ANDREA | BONACINA GIORGIO | CANALI GIUSEPPE |
36 | TEAM OTC COMO - ROGOREDO | 143 | M | 03:16:22 | 01:00:15 | 04:16:37 | CEREDA DORIANO | CRIPPA SIMONE | GALANTINO LUCA |
37 | ASD RUNNERS OLONA - FAGNANO OLONA | 32 | MF | 03:12:28 | 01:04:38 | 04:17:05 | POLLONI FABIO | MEREGALLI STEFANO | ROSSI MARIA EUGENIA |
38 | ALS CREMELLA UNES SUPERMERCATO - CREMELLA | 223 | M | 03:02:54 | 01:15:16 | 04:18:10 | CARLOMAGNO DIEGO | CASIRAGHI GILBERTO | MAURI MASSIMILIANO |
39 | LA COMETA DI TOMMY - CADORAGO | 11 | F | 03:06:54 | 01:14:43 | 04:21:36 | SIMSIG ELENA | ORSENIGO ROBERTA CARMEN | CASTELLI ANNA MARIA |
40 | GS AVIS SEREGNO MALTRAINSEMA - SEREGNO | 158 | M | 03:08:44 | 01:13:01 | 04:21:45 | BOTTESINI RENATO | CONSONNI NANDO | MARIANI ALBERTO |
41 | STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA - ORNAGO | 231 | M | 03:04:13 | 01:18:57 | 04:23:09 | URBAN FABIO | GERVASONI ROBERTO | BERNINI STEFANO |
42 | LA SQUADRA DI CAPITAN SMANETTA - BESANA BRIANZA | 165 | M | 03:15:13 | 01:08:25 | 04:23:36 | DAL BARCO MARCO | PAVAN GIANCARLO | GENOVESE GIANLUCA LUIGI |
43 | AVIS OGGIONO SQ. H - OGGIONO | 48 | MF | 03:19:33 | 01:06:11 | 04:25:43 | RECALCATI SARA | COMI FLAVIO | RIVA ITALO |
44 | GS ALTITUDE - TREVIOLO | 242 | M | 03:19:30 | 01:07:07 | 04:26:36 | NATALI LUCA | SCOTTI PAOLO | ROSSI CLAUDIO |
45 | GS TORREVILLA 1 - TORREVILLA | 86 | M | 03:21:36 | 01:05:50 | 04:27:26 | MONTI FABRIZIO | VIGANÒ FABIO | CAZZANIGA DANIELE |
46 | GSO DON BOSCO RUN 4 FUN - ARESE | 99 | M | 03:10:57 | 01:16:38 | 04:27:32 | PALAZZO DANILO | MAGNATI FRANCESCO | RAIMONDI ENRICO LUCIANO |
47 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA SQ. C - VILLASANTA | 172 | M | 03:16:05 | 01:11:27 | 04:27:32 | DRUSIAN STEFANO | PIEROPAN MAURIZIO | CICCONE MIRCO |
48 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 4 - BERGAMO | 75 | M | 03:23:32 | 01:05:04 | 04:28:34 | VISMARA MARIO | POMA PAOLO | ARDIZZONE EMILIO |
49 | PORTICINA RUNNERS STELLA POLARE - MONZA | 162 | M | 03:20:54 | 01:08:26 | 04:29:19 | BELLARDO LUCA | CERNUSCHI CLAUDIO | ISERNIA RUGGIERO |
50 | GP VILLASANTESE SQ. 4 - VILLASANTA | 256 | M | 03:09:14 | 01:20:19 | 04:29:32 | SALA GABRIELE | RESNATI LUCIO | GHEZZI GIORGIO |
51 | MONZA MARATHON TEAM TEAM PRESIDENZIALE - MB NEWS - MONZA | 182 | M | 03:13:17 | 01:19:29 | 04:32:44 | LOCATI GUIDO GIOVANNI | SPEZIALI MATTEO RICCARDO | PARRAVICINI MARIO MATTEO |
52 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 9 - BERGAMO | 155 | M | 03:26:02 | 01:06:44 | 04:32:45 | GREGGIA NICOLA | LENA ALBERTO | SPADAVECCHIA MICHELE |
53 | I GAMBER DE CUNCURESS SQ. D - CONCOREZZO | 228 | M | 03:20:24 | 01:13:33 | 04:33:56 | STUCCHI CLAUDIO | STRACCIARI MARCO | CHIAPPA ALESSANDRO |
54 | ATLETICA NOVESE SQ. 1 - NOVI LIGURE | 265 | M | 03:29:13 | 01:04:55 | 04:34:08 | TOMAGNELLI GIANNI | BAIARDI PIERO | BECCARIA GIACOMO |
55 | VELATES - MILANO | 80 | M | 03:23:45 | 01:10:27 | 04:34:10 | NAGNI MASSIMO | TAROLLO SANTO | COTTINI LORENZO |
56 | ATLETICA CESANO MADERNO SQ. E - CESANO MADERNO | 240 | M | 03:18:14 | 01:16:17 | 04:34:30 | COLLOCA VINCENZO | LONGONI SIMONE | CATTANEO NICCOLÒ |
57 | GSA BRUGHERIO COOPERATIVA SAN DAMIANO - BRUGHERIO | 176 | M | 03:21:25 | 01:13:18 | 04:34:41 | COMINOLI WALTER | PEREGO GIANPAOLO | CAMBIAGO UMBERTO |
58 | EUROATLETICA 2002 ARCO SPEDIZIONI - PADERNO DUGNANO | 170 | M | 03:16:47 | 01:18:07 | 04:34:54 | NERUCCI GIULIANO | CARDILLO PASQUALE | ARACRI ANTONIO |
59 | AMICI DI DINO 10+10 - MORBEGNO | 185 | M | 03:29:07 | 01:05:52 | 04:34:59 | CONTI GIANCARLO | CORTI MICHELE | NICOLINI VITTORIO |
60 | GS ZELOFORAMAGNO DBV 1 - PESCHIERA BORROMEO | 246 | M | 03:11:08 | 01:24:10 | 04:35:16 | BARBIERI PAOLO MASSIMILIANO | STOLZI FABIO | POLATO STEFANO |
61 | ASD ARIES COMO ATHLETIC TEAM GHE N'EMM INSCI DE CUR - COMO | 101 | M | 03:25:44 | 01:09:44 | 04:35:26 | SELVINI FABIO | PACCAGNELLA STEFANO | CANCLINI MARCO |
62 | CTL 3 ATLETICA CARNATE SQ. B - CARNATE | 215 | M | 03:15:21 | 01:20:16 | 04:35:37 | RIPAMONTI GIUSEPPE | MARASCO MICHELE | BIFFI ANGELO |
63 | ATLETICA CESANO MADERNO SQ. D - CESANO MADERNO | 169 | M | 03:22:04 | 01:14:18 | 04:36:22 | SANTAMBROGIO STEFANO | LIBERA PAOLO | DE MANGO GIANLUCA |
64 | ASD RUNNERS BERGAMO F1 - BERGAMO | 2 | F | 03:20:19 | 01:16:21 | 04:36:39 | GRAZIOLI CRISTINA | AMBROSIONI LARA | MILANESI CHIARA |
65 | ATHLETIC TEAM LARIO E' ARRIVATO PAOLINO - COMO | 105 | M | 03:19:45 | 01:16:57 | 04:36:41 | PENNACCHIOLI MASSIMO | GRIGIONI MARCO | ROVERSELLI UMBERTO |
66 | AVIS OGGIONO SQ. A - OGGIONO | 184 | M | 03:02:18 | 01:35:37 | 04:37:55 | BIFFI DOMENICO | PANZERI ALBERTO | VALSECCHI GIANPAOLO |
67 | SELF CART - MONZA | 210 | M | 03:33:40 | 01:05:16 | 04:38:55 | ARIENTI ROBERTO | COLZANI MATTEO | TRAVAGLI LUIGI |
68 | ASD ARIES COMO ATHLETIC TEAM ALPI ENERGIA TEAM - COMO | 90 | M | 03:24:43 | 01:14:32 | 04:39:14 | MORONI MARCO | PICCIRILLI MASSIMO | PELLEGRI ALESSANDRO |
69 | UNIONE PODISTICA MISSAGLIA - MISSAGLIA | 137 | M | 03:26:13 | 01:13:03 | 04:39:16 | ACQUISTAPACE GIOVANNI | RATTI PAOLO | GATTINONI LUCA |
70 | ASD MARCIACARATESI RIN TIN TEAM - CARATE BRIANZA | 232 | M | 03:25:56 | 01:13:46 | 04:39:41 | FOSSATI FABRIZIO | SPORZE CRISTIAN | CORBETTA EMANUELE |
71 | SMURFIT KAPPA SQ. B - VIGNATE | 218 | M | 03:14:31 | 01:25:34 | 04:40:05 | BONFANTI ANDREA | ZUCALI STEFANO | LOSCO EUGENIO |
72 | OSA VALMADRERA SQ. A - VALMADRERA | 107 | M | 03:29:14 | 01:10:57 | 04:40:09 | CROTTA GIORDANO | LOMBARDINI LUCA | SCARPA CLAUDIO |
73 | GAZZETTA RUNNERS CLUB STAZIONE DI SERVIZIO Q8 ARCORE - MILANO | 253 | M | 03:25:49 | 01:16:20 | 04:42:06 | COLOMBO ANGELO | DEL VECCHIO CORRADO | BERETTA GIORGIO |
74 | PIZZERIA DEL CENTRO SQ. F - MONZA | 97 | M | 03:23:19 | 01:20:18 | 04:43:37 | ROTELLI CLAUDIO | BONACINA OSVALDO | DIDONATO SABINO |
75 | EVOLUTION SPORT TEAM SQ. B - CALOLZIOCORTE | 138 | M | 03:24:58 | 01:18:58 | 04:43:56 | LOSA STEFANO | ROSSETTI CLAUDIO | TAVOLA MARCO |
76 | FABAS LUCE SPA - BRUGHERIO | 108 | M | 03:31:06 | 01:13:23 | 04:44:27 | FRASSICA GIACOMO | BRADASCIO MATTEO | SCARPELLINI GIORGIO |
77 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA SQ. F - VILLASANTA | 43 | MF | 03:36:46 | 01:08:08 | 04:44:52 | RUGGIERI RAFFAELLA | BERETTA ROBERTO | REDAELLI FABIO |
78 | MONZA MARATHON TEAM SQ. 8 - MONZA | 179 | M | 03:31:27 | 01:13:32 | 04:44:58 | POLIERI FABIO | ROGNONI EUGENIO | VENTURIERI FABRIZIO |
79 | GSA BRUGHERIO HAPPY HOUR DAL LUISUN - BRUGHERIO | 77 | M | 03:29:39 | 01:15:42 | 04:45:21 | MAURI DARIO | BRANCHER MASSIMO | FERRARI DENIS |
80 | GS AVIS SEREGNO SPEREM C'ARIVUM - SEREGNO | 41 | MF | 03:19:45 | 01:25:38 | 04:45:22 | CAMPAGNOLA ANTONIO | COLCIAGO LUCIA | MONGIARDINI MARCO |
81 | ATLETICA CINISELLO - CINISELLO | 47 | MF | 03:32:25 | 01:13:23 | 04:45:47 | GORRA FRANCESCO | DOTERTI VINCENZO | BORGONOVO SILVIA |
82 | OSA VALMADRERA SQ. B - VALMADRERA | 214 | M | 03:36:11 | 01:11:10 | 04:47:21 | AGOSTIONI STEFANO | ALBERTI MATTEO | BADONI GIORGIO |
83 | GRUPPO ALPINI VEDUGGIO - VEDUGGIO | 58 | MF | 03:25:48 | 01:22:17 | 04:48:05 | COMBI PIERGIUSEPPE | STRANO GIOVANNI | FINATI VIOLA |
84 | I TRI BASEI - MILANO | 187 | M | 03:31:18 | 01:16:52 | 04:48:10 | D'ANGELO MARCO | CUCCHI MASSIMO | CERASO DANIELE |
85 | GRUPPO PODISTICO CASALESE ASD SQ. B - CASALPUSTERLENGO | 219 | M | 03:16:08 | 01:32:54 | 04:49:01 | MAINETTI GIULIO | PADOVANI PIETRO | PEVIANI PIERLUIGI |
86 | FRI.MA.S. MISTA AUTOSCUOLA PRONESTI - CALOLZIOCORTE | 62 | MF | 03:39:05 | 01:10:37 | 04:49:40 | UBOLDI MAURO | PRONESTI SUSAN | MARIANI CLAUDIO |
87 | MONZA MARATHON TEAM ELTRATUR TEAM - MONZA | 121 | M | 03:28:05 | 01:23:29 | 04:51:34 | SPANÒ FRANCESCO | PLEBANI MASSIMO | PASSARO RUGGERO |
88 | PIZZERIA DEL CENTRO SQ. C - MONZA | 266 | M | 03:23:20 | 01:28:28 | 04:51:46 | FILORAMO PAOLO | MARAGNO ALESSIO | MASTROSIMONE PAOLO |
89 | ATHLETIC TEAM LARIO BRUNETTO CORRE CON NOI - COMO | 91 | M | 03:44:18 | 01:07:56 | 04:52:12 | FRIGERIO MAURO | MERAZZI GIANNI | BUTTI VITTORIO |
90 | FESTINA LENTE - MONZA | 222 | M | 03:34:59 | 01:18:05 | 04:53:03 | GAVAZZI DANILO | GERETTO LUCA | ROVATI EMANUELE |
91 | GS ZELOFORAMAGNO DBV 2 - PESCHIERA BORROMEO | 65 | M | 03:31:04 | 01:22:16 | 04:53:19 | FERRANTE MARCELLO | PIVETTI MARCO | CAFORIO FABIO |
92 | ALPINI RONCO BRIANTINO - RONCO BRIANTINO | 254 | M | 03:44:20 | 01:09:21 | 04:53:41 | ROSSI GIOVANNI | CODEN MAURO | BORNER KAI UWE |
93 | SMURFIT KAPPA SQ. A - VIGNATE | 199 | M | 03:41:20 | 01:12:24 | 04:53:43 | ZUCALI MICHELE | BOHRER OLIVIER | BOZZI LUCA |
94 | MONZA MARATHON TEAM LOS TRES AMIGOS - MONZA | 81 | M | 03:36:18 | 01:17:32 | 04:53:49 | GALBIATI ANDREA | CICERI ALESSANDRO | CASTOLDI LUIGI |
95 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO RESEGONE NUN TE TEMO - ROMA | 149 | M | 03:32:38 | 01:21:16 | 04:53:54 | PEROTTA MARCELLO | DONNINI ALBERTO | BOMBELLI MARCO |
96 | I GAMBER DE CUNCURESS DEMACAR MONZA - CONCOREZZO | 123 | M | 03:41:45 | 01:12:50 | 04:54:34 | RADICE MAURIZIO | CRIPPA FEDERICO | GALBIATI MARCO |
97 | EVOLUTION SPORT TEAM SQ. E - CALOLZIOCORTE | 251 | M | 03:40:43 | 01:13:52 | 04:54:34 | ALDEGHI ALBERTO | MAGNI OMAR LUCA | ACERBIS STEFANO |
98 | US ATLETICA VEDANO - VEDANO AL LAMBRO | 57 | MF | 03:36:15 | 01:18:26 | 04:54:40 | TALIENTO ROBERTA | NASUTI BRUNO | CASIRAGHI LORENZO |
99 | ASD ATLETICA TEAM BRIANZA SQ. D - LISSONE | 249 | M | 03:35:54 | 01:19:14 | 04:55:07 | FERRARI MARCO | MARTELLATO GIANPIETRO | MARELLI GIUSEPPE |
100 | INCARTARE - SEREGNO | 28 | MF | 03:36:07 | 01:19:27 | 04:55:32 | CORBETTA SIMONETTA | BESOZZI BERNARDINO | POZZI ANDREA |
101 | I 3GASIO - TRIUGGIO | 79 | M | 03:39:42 | 01:16:17 | 04:55:58 | RIPAMONTI FABIO | REDAELLI GABRIELE | COLOMBO FLAVIO |
102 | AXA ASSICURAZIONE - GIUSSANO | 191 | M | 03:28:59 | 01:27:11 | 04:56:10 | ZARA MATTEO | BORSANI ROBERTO | GALLI GIULIANO |
103 | ASD RUNNERS BERGAMO F2 - BERGAMO | 10 | F | 03:40:11 | 01:16:03 | 04:56:13 | GRITTI PAOLA | GELFI DANIELA | GEROSA SILVIA IVANA |
104 | GRUPPO PODISTICO CASALESE ASD SQ. C - CASALPUSTERLENGO | 213 | M | 03:10:43 | 01:45:56 | 04:56:38 | BOLLANI VALTER | DALLERA PIERLUIGI | SPAGLIARDI ANTONIO |
105 | SEV VALMADRERA SQ. E - VALMADRERA | 174 | M | 03:35:15 | 01:21:57 | 04:57:11 | COLOMBO MASSIMO | SALA MORENO | NAVA FRANCO |
106 | TI DO UNA MANO ONLUS - MONZA | 139 | M | 03:33:19 | 01:24:10 | 04:57:25 | BARZAGHI MASSIMO | BORGONOVO MAURIZIO | CRESPI ALESSANDRO |
107 | POLISPORTIVA SAN MARCO TRITTONI MARINI - CANTÙ | 247 | M | 03:44:12 | 01:13:45 | 04:57:55 | FIORAVANTI STEFANO | FOSSATI MAURIZIO | FUMAGALLI PRIMO |
108 | POLISPORTIVA NOVATE SQ. B - NOVATE MILANESE | 188 | M | 03:22:42 | 01:35:27 | 04:58:07 | GAVAZZONI DANIELE | ROCCA PAOLO | GALASSI DAVIDE |
109 | I GAMBER DE CUNCURESS ARREDAMENTO LOMBARDO - CONCOREZZO | 202 | M | 03:39:12 | 01:19:41 | 04:58:52 | SOLFRIZZO PAOLO | OLIVIER COLAYE | BONALUMI MASSIMO |
110 | ATLETICA VIRTUS SENAGO GO MINGA FIAA - SENAGO | 76 | M | 03:48:22 | 01:10:52 | 04:59:12 | SABBADIN ERNESTO | CONFALONIERI FRANCESCO | QUITADAMO GIUSEPPE |
111 | HUSQVARNA ITALIA TEAM - VALMADRERA | 257 | M | 03:47:24 | 01:12:02 | 04:59:23 | PIANTANIDA FELICE | GARIBOLDI IVAN | COLOMBO FEDERICO |
112 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 8 - BERGAMO | 67 | M | 03:38:24 | 01:21:10 | 04:59:30 | SANA DOMENICO | BISACCO GIUSEPPE | VAVASSORI ALESSANDRO |
113 | GP AVIS LOCATE SQ. A - LOCATE TRIULZI | 38 | MF | 03:37:19 | 01:22:36 | 04:59:53 | TROGLIO DARIO | CAVANINI MAURO | POZZI ILARIA |
114 | ASD AMATORI LECCO SQ. A - LECCO | 78 | M | 03:29:33 | 01:30:54 | 05:00:27 | COLOMBO ANDREA | ZAMBRONI ALBERTO | SABADINI MARCO |
115 | IDEE IN MOVIMENTO ASD - AICURZIO | 96 | M | 03:37:12 | 01:23:46 | 05:00:56 | RONCHI CRISTIANO | RONCHI MASSIMO | TOGNI DANIELE |
116 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA SQ. B - VILLASANTA | 70 | M | 03:04:55 | 01:56:33 | 05:01:27 | MAGGIO GUIDO | TERUZZI SIMONE | MORELLI FEDERICO |
117 | CRAL BANCA POPOLARE DI BERGAMO - BERGAMO | 56 | MF | 03:42:04 | 01:19:39 | 05:01:42 | CORSINI MARIA | SPREAFICO MASSIMO | PERON GIANFRANCO |
118 | SEV VALMADRERA SQ. A - VALMADRERA | 204 | M | 03:57:09 | 01:08:02 | 05:05:10 | INVERNIZZI MAURIZIO | CONCA PIERGIORGIO | FASCENDINI GIUSEPPE |
119 | GS AVIS SEREGNO I GIUVINOTT - SEREGNO | 171 | M | 03:36:23 | 01:29:00 | 05:05:22 | ALBERTI MATTEO | FUMAGALLI FILIPPO | GIOVINETTO GIUSEPPE |
120 | GAZZETTA RUNNERS CLUB GIOVANE MONTAGNA ORNAGO - MILANO | 168 | M | 03:42:57 | 01:23:00 | 05:05:54 | LEPORE FABRIZIO | CORTESI GIOVANNI | PASUTTO STEFANO |
121 | CLAMARPRECISION - CALOLZIOCORTE | 60 | MF | 03:57:34 | 01:08:56 | 05:06:29 | ROVERA CRISTINA | ROVERA ALBERTO | THALER ITALO |
122 | IL TRIANGOLO DELL A. MO.RE. - BRUGHERIO | 39 | MF | 03:48:50 | 01:18:38 | 05:07:27 | LOCATELLI ALESSANDRA | MERONI GIANPIERO | RUSSO VINCENZO |
123 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO I PEONES - MILANO | 195 | M | 03:25:10 | 01:42:59 | 05:08:09 | CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO | GIACOPELLI ROBERTO | ARDENGHI GIUSEPPE |
124 | I MOLA NO DE SAN BERNARD - LODI | 111 | M | 03:47:44 | 01:20:34 | 05:08:17 | BERNOCCHI GIOVANNI | LONGHI BOTTI MARIO | SESINI GIANLUCA |
125 | GRUPPO PODISTICO CASALESE ASD SENNA - CASALPUSTERLENGO | 203 | M | 03:52:30 | 01:16:01 | 05:08:30 | CRIVELLI FABIO | GROSSI ALFIO | ZANABONI CESARE |
126 | EUROATLETICA 2002 TARGETSAS.IT - PADERNO DUGNANO | 89 | M | 03:38:29 | 01:30:03 | 05:08:32 | MUTTI BRUNO | DEVIZZI ANDREA | TRICOTTI LIBERO |
127 | ATLETICA MONZA GIANBURRASCA E SOCI - MONZA | 27 | MF | 03:39:58 | 01:28:41 | 05:08:37 | SERRA RITA | BERGAMASCHI LORENZO | PONTI WILLIAM |
128 | AIDO OGGIONO - OGGIONO | 35 | MF | 03:50:31 | 01:18:09 | 05:08:39 | RIVA MARIANGELA | NAVA SERGIO | MASPERI VALERIO |
129 | ASD RUNNERS BERGAMO SQ. 1 - BERGAMO | 44 | MF | 03:49:11 | 01:20:15 | 05:09:25 | BONACINA MARCELLA | COLOMBINI SERGIO | LIZZIO SANTO |
130 | AVIS GALBIATE - GALBIATE | 244 | M | 04:05:44 | 01:03:48 | 05:09:29 | CESANA FERDINANDO | LONGHI ROBERTO | CORTI DELFINO |
131 | GP VILLASANTESE SQ. 3 - VILLASANTA | 186 | M | 03:47:58 | 01:22:12 | 05:10:09 | RECALCATI SILVANO | GARANCINI FABRIZIO | MARCARELLI EDUARDO |
132 | PIZZERIA DEL CENTRO SQ. B - MONZA | 233 | M | 03:52:25 | 01:18:36 | 05:11:01 | CESANA DARIO | CALDAROLA GIUSEPPE | CIVETTA STEFANO |
133 | AVIS OGGIONO SQ. J - OGGIONO | 92 | M | 03:38:02 | 01:33:42 | 05:11:43 | CASTELLI GEROLAMO | PANZERI LORENZO | RIVA DAVIDE |
134 | GSA BRUGHERIO SQ. A - BRUGHERIO | 51 | MF | 03:46:59 | 01:24:48 | 05:11:47 | TERUZZI MARTA | SANGALLI GIORGIO | FRIJO FRANCESCO |
135 | MONZA MARATHON TEAM PUMA'S - MONZA | 166 | M | 03:51:45 | 01:20:12 | 05:11:57 | BELLONI PIETRO ANTONIO | CAEM STEFANO | TORRIGLIA FABIO |
