| TOTALE | TEMPO | KM | SEX | CATE | |||
| 1 | RONO JULIUS KIPNGETICH | 1:03:36 | M | PM | ATL. RECANATI | 1 | 1 |
| 2 | RUKUNDO SYLVAIN | 1:03:57 | M | SM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 2 | 1 |
| 3 | SLIMANI BENAZZOUZ | 1:07:42 | M | SM | C.U.S. PARMA | 3 | 2 |
| 4 | IBNORIDA MORAD | 1:10:43 | M | SM | S G AMSICORA | 4 | 3 |
| 5 | STARA GIUSEPPE | 1:12:17 | M | SM | MARATHON CLUB ORISTANO | 5 | 4 |
| 6 | ABDELKADER OUALID | 1:12:46 | M | SM | ATL CIVITAS OLBIA | 6 | 5 |
| 7 | ORRÙ GIOVANNI ANDREA | 1:13:06 | M | SM | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 7 | 6 |
| 8 | AZZENA ANTONIO | 1:14:03 | M | SM | S G AMSICORA | 8 | 7 |
| 9 | LEOTTA LUIGI | 1:14:10 | M | SM | POL GONONE DORGALI | 9 | 8 |
| 10 | MATTU MARCO | 1:15:23 | M | SM | S G AMSICORA | 10 | 9 |
| 11 | SALARIS ANTONIO FILIPPO | 1:15:29 | M | MM40 | POD AMATORI OLBIA | 11 | 1 |
| 12 | TRAMONTE FABIO | 1:17:11 | M | SM | ATHLETIC TEAM SASSARI | 12 | 10 |
| 13 | BAGHINO STEFANO | 1:17:13 | M | MM45 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 13 | 1 |
| 14 | SERRA MARCELLO | 1:17:14 | M | MM35 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 14 | 1 |
| 15 | CARTA ALBERTO | 1:17:17 | M | SM | ATLETICA GOCEANO | 15 | 11 |
| 16 | ATZENI ALVIERO | 1:17:18 | M | MM40 | ATL POD SAN GAVINO | 16 | 2 |
| 17 | SANNA MAURIZIO | 1:17:18 | M | MM40 | POD AMATORI OLBIA | 17 | 3 |
| 18 | SAGHEDDU IGNAZIO | 1:17:20 | M | SM | POL GONONE DORGALI | 18 | 12 |
| 19 | PES SIMONE | 1:18:03 | M | SM | S G AMSICORA | 19 | 13 |
| 20 | PIRAS ANDREA | 1:18:12 | M | MM40 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 20 | 4 |
| 21 | CARIA ROBERTO | 1:18:15 | M | SM | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 21 | 14 |
| 22 | MOLINO WALTER | 1:18:44 | M | SM | G.S. ATL OLBIA | 22 | 15 |
| 23 | GHIANI ANDREA | 1:18:58 | M | MM40 | MARATHON CLUB ORISTANO | 23 | 5 |
| 24 | CASU BERNARDINO | 1:19:16 | M | MM45 | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 24 | 2 |
| 25 | LECCA GIORGIO | 1:19:17 | M | MM40 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 25 | 6 |
| 26 | TUVERI FRANCESCO | 1:19:19 | M | MM45 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 26 | 3 |
| 27 | DESSÌ GIAMPIETRO | 1:19:29 | M | MM40 | ATLETICA SELARGIUS | 27 | 7 |
| 28 | ROMAGNANI ALBERTO | 1:19:29 | M | MM40 | AS SURVIVAL TRIATHLON | 28 | 8 |
| 29 | ORRU DANIELE | 1:19:33 | M | TM | ATL POD SAN GAVINO | 29 | 1 |
| 30 | PANDUCCIO SEVERINO | 1:19:36 | M | MM45 | S G AMSICORA | 30 | 4 |
| 31 | PORCU PAOLO | 1:19:44 | M | MM45 | GS RUNNERS CAGLIARI | 31 | 5 |
| 32 | SERAFINI FABRIZIO | 1:20:17 | M | TM | SS SPORTING S.I.E. | 32 | 2 |
| 33 | SOTGIA ANTONIO | 1:20:22 | M | MM50 | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 33 | 1 |
| 34 | FERRARO FRANCESCO | 1:20:26 | M | MM35 | ATL CORTOGHIANA | 34 | 2 |
| 35 | FERRU ROBERTA | 1:20:35 | F | SF | G.S. ATL OLBIA | 1 | 1 |
| 36 | COSSU GIULIANO | 1:20:41 | M | MM35 | ATL POD SAN GAVINO | 35 | 3 |
| 37 | MAMELI ALESSANDRO | 1:21:08 | M | MM40 | AS TESPIENSE QUARTU | 36 | 9 |
| 38 | PINTUS ENRICO | 1:21:09 | M | MM40 | PODISTICA SASSARI | 37 | 10 |
| 39 | TOCCO FILIPPO | 1:21:46 | M | MM45 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 38 | 6 |
| 40 | CARTA MICHELE | 1:21:59 | M | SM | POL GONONE DORGALI | 39 | 16 |
| 41 | LADU VLADIMIR | 1:22:01 | M | MM35 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 40 | 4 |
| 42 | MELONI SANDRO | 1:22:02 | M | MM40 | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 41 | 11 |
| 43 | CURRELI GIANLUIGI | 1:22:03 | M | SM | POL ATLETICA SANTADI | 42 | 17 |
| 44 | ECCA DAVIDE | 1:22:10 | M | MM45 | VILLACIDRO TRIATHLON | 43 | 7 |
| 45 | SINOPOLI ANTONELLO | 1:22:14 | M | MM50 | POD AMATORI OLBIA | 44 | 2 |
| 46 | MELIS GIOVANNI | 1:22:14 | M | MM35 | ATLETICA PABILLONIS | 45 | 5 |
| 47 | LAI GIUSEPPE | 1:22:44 | M | MM45 | S G AMSICORA | 46 | 8 |
| 48 | ATZENI ANDREA | 1:22:51 | M | SM | S G AMSICORA | 47 | 18 |
| 49 | FERRARI MARIO | 1:22:53 | M | MM45 | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 48 | 9 |
| 50 | LICHERI ANTONELLO | 1:23:01 | M | MM35 | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 49 | 6 |
| 51 | MASTINO DANILO | 1:23:13 | M | MM35 | OLYMPIA VILLACIDRO | 50 | 7 |
| 52 | MAMELI MIRKO | 1:23:17 | M | MM35 | POL ATL SERRAMANNA | 51 | 8 |
| 53 | ACCALAI ADOLFO | 1:24:00 | M | MM60 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 52 | 1 |
| 54 | PIGA SERGIO | 1:24:01 | M | MM50 | PODISTICA SASSARI | 53 | 3 |
| 55 | LUSCI GENESIO | 1:24:30 | M | MM50 | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 54 | 4 |
| 56 | CONTU ANGELO | 1:24:31 | M | MM45 | ATL SAN SPERATE | 55 | 10 |
| 57 | PILLONI RICCARDO | 1:24:35 | M | MM35 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 56 | 9 |
| 58 | RIVOLDINI ENRICO | 1:24:35 | M | MM40 | POL UTA 2000 | 57 | 12 |
| 59 | USAI EFISIO | 1:24:39 | M | MM60 | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 58 | 2 |
| 60 | CIRRONIS FLAVIO | 1:24:54 | M | MM45 | SS SPORTING S.I.E. | 59 | 11 |
| 61 | LOI FABIO | 1:25:01 | M | MM35 | ISLAND TEAM | 60 | 10 |
| 62 | CARBINI EUGENIO | 1:25:05 | M | TM | POD AMATORI OLBIA | 61 | 3 |
| 63 | FRISONE ANTONINO | 1:25:06 | M | MM35 | POD AMATORI OLBIA | 62 | 11 |
| 64 | CARTA GIANNI | 1:25:13 | M | MM55 | POL ATL SERRAMANNA | 63 | 1 |
| 65 | MUDU FRANCESCO | 1:25:14 | M | TM | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 64 | 4 |
| 66 | DELUCCHI MARCO AGOSTINO | 1:25:19 | M | MM40 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | 65 | 13 |
| 67 | UCCHEDDU SAMUEL | 1:25:36 | M | MM35 | ATLETICA PULA | 66 | 12 |
| 68 | MUSCAS MAURO | 1:25:36 | M | MM50 | ATL SAN SPERATE | 67 | 5 |
| 69 | CASULA PASQUALINO | 1:25:39 | M | MM50 | POL ATL SERRAMANNA | 68 | 6 |
| 70 | FONTANA GIUSEPPE | 1:25:46 | M | MM50 | ATL POD SAN GAVINO | 69 | 7 |
| 71 | SPANO FRANCESCO | 1:25:48 | M | MM45 | MARATHON CLUB ORISTANO | 70 | 12 |
| 72 | CASU ANTONIO | 1:25:52 | M | MM35 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 71 | 13 |
| 73 | RUGGIU GIUSEPPE VITTORIO | 1:25:54 | M | MM40 | PODISTICA SASSARI | 72 | 14 |
| 74 | ATZENI ANDREA | 1:26:00 | M | TM | ATLETICA PULA | 73 | 5 |
| 75 | SCANO DANIELE | 1:26:10 | M | MM50 | PODISTICA SASSARI | 74 | 8 |
| 76 | MORO ROBERTO | 1:26:11 | M | MM40 | ATL SAN SPERATE | 75 | 15 |
| 77 | RUIU MARIO | 1:26:11 | M | MM55 | PODISTICA SASSARI | 76 | 2 |
| 78 | VIRDIS MARCO | 1:26:13 | M | MM40 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 77 | 16 |
| 79 | ZURRU ALBERTO | 1:26:22 | M | MM40 | ATLETICA PABILLONIS | 78 | 17 |
| 80 | TOCCO SERGIO | 1:26:24 | M | MM40 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 79 | 18 |
| 81 | SULIS ALBERTO | 1:26:31 | M | TM | AS SURVIVAL TRIATHLON | 80 | 6 |
| 82 | FERRARO LUCA | 1:26:31 | M | MM45 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 81 | 13 |
| 83 | ZUCCA GIORDANO | 1:26:32 | M | MM35 | ATL CORTOGHIANA | 82 | 14 |
| 84 | BARRA SIMONE | 1:26:32 | M | SM | ATHLETIC TEAM SASSARI | 83 | 19 |
| 85 | LODDO ALESSANDRO | 1:26:33 | M | MM40 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 84 | 19 |
| 86 | LEORI CARLO | 1:26:33 | M | MM45 | POL ATLETICA SANTADI | 85 | 14 |
| 87 | CATTE GIOVANNI LUIGI | 1:26:35 | M | MM45 | POL UTA 2000 | 86 | 15 |
| 88 | CONTI MARCO | 1:26:36 | M | MM55 | POL UTA 2000 | 87 | 3 |
| 89 | MEDDE ROBERTO | 1:26:41 | M | MM40 | ATLETICA PLOAGHE | 88 | 20 |
| 90 | GESSA FABIO | 1:26:44 | M | MM40 | ATLETICA PULA | 89 | 21 |
| 91 | BIOLLA GIANLUCA | 1:26:45 | M | MM40 | AMATORI TERRALBA | 90 | 22 |
| 92 | BILELLO STEFANO | 1:26:50 | M | TM | ATLETICA PULA | 91 | 7 |
| 93 | PORCU GIUSEPPE | 1:27:00 | M | MM45 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 92 | 16 |
| 94 | FARNETTI LUCA | 1:27:01 | M | MM35 | POD AMATORI OLBIA | 93 | 15 |
| 95 | JERACI ALESSANDRO | 1:27:11 | M | TM | ATHLETIC TEAM SASSARI | 94 | 8 |
| 96 | FARRIS MASSIMILIANO | 1:27:12 | M | MM35 | NUOVA ATL SESTU | 95 | 16 |
| 97 | FULGHERI SERGIO | 1:27:17 | M | MM50 | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | 96 | 9 |
| 98 | MOCCI ENRICO | 1:27:22 | M | TM | GS ATLETICA CAPOTERRA | 97 | 9 |
| 99 | PINNA ANTONIO | 1:27:22 | M | MM35 | POD AMATORI OLBIA | 98 | 17 |
| 100 | BEATO CORRADO | 1:27:43 | M | MM45 | GS RUNNERS CAGLIARI | 99 | 17 |
| 101 | CARBONI ANTONIO | 1:27:53 | M | MM65 | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 100 | 1 |
| 102 | PIRAS LORIS | 1:27:53 | M | TM | POD AMATORI OLBIA | 101 | 10 |
| 103 | PORQUEDDU PIERPAOLO | 1:28:06 | M | MM40 | PODISTICA SASSARI | 102 | 23 |
| 104 | CASULA PIETRO | 1:28:10 | M | MM45 | PODISTICA SASSARI | 103 | 18 |
| 105 | CASAMASSIMA LUIGI SABINO | 1:28:14 | M | SM | ATHLETIC TEAM SASSARI | 104 | 20 |
| 106 | AGUS AGOSTINO | 1:28:15 | M | MM35 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 105 | 18 |
| 107 | QUARTA GIANLUCA | 1:28:18 | M | MM40 | SS ATL ORISTANO | 106 | 24 |
| 108 | SIDDU STEFANO | 1:28:20 | M | MM40 | ATLETICA VILLAMARESE | 107 | 25 |
| 109 | SPIGA AMBROGIO | 1:28:22 | M | MM40 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 108 | 26 |
| 110 | MASSIDDA GIOVANNI | 1:28:25 | M | MM45 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 109 | 19 |
| 111 | PANI ANDREA | 1:28:29 | M | MM45 | S G AMSICORA | 110 | 20 |
| 112 | CAMBONI BERNARDO | 1:28:33 | M | MM55 | ATL CORTOGHIANA | 111 | 4 |
| 113 | LASIO FRANCO | 1:28:37 | M | MM50 | POL ATL SERRAMANNA | 112 | 10 |
| 114 | PISU RAFFAELE | 1:28:38 | M | MM60 | ATLETICA SELARGIUS | 113 | 3 |
| 115 | CARTA GIOVANNI PAOLO | 1:28:41 | M | MM50 | ATLETICA SELARGIUS | 114 | 11 |
| 116 | CASU ANTONANGELO | 1:28:53 | M | MM45 | OLYMPIA VILLACIDRO | 115 | 21 |
| 117 | LOBINA ANGELO | 1:28:56 | M | MM60 | POL UTA 2000 | 116 | 4 |
| 118 | SANNA PIETRO SALVATORE | 1:29:09 | M | MM40 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 117 | 27 |
| 119 | CODONESU FRANCESCO | 1:29:11 | M | MM35 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 118 | 19 |
| 120 | RUIU FABRIZIO | 1:29:13 | M | MM35 | PODISTICA SASSARI | 119 | 20 |
| 121 | MARROCU RODOLFO | 1:29:14 | M | MM60 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 120 | 5 |
| 122 | BUDRONI PAOLO | 1:29:18 | M | MM50 | POD AMATORI OLBIA | 121 | 12 |
| 123 | TOSI IGNAZIO | 1:29:20 | M | MM50 | AS TESPIENSE QUARTU | 122 | 13 |
| 124 | MONNIS MARCO CLAUDIO | 1:29:23 | M | MM40 | ATL SAN SPERATE | 123 | 28 |
| 125 | DOGLIO GIACOMO | 1:29:26 | M | MM45 | GS RUNNERS CAGLIARI | 124 | 22 |
| 126 | CAPONE ALICE | 1:29:31 | F | PF | ATHLETIC TEAM SASSARI | 2 | 1 |
| 127 | PIRODDI ROBERTO | 1:29:32 | M | MM45 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 125 | 23 |
| 128 | CROCÈ PAOLO | 1:29:32 | M | MM40 | ATLETICA PULA | 126 | 29 |
| 129 | AMBUS MAURO | 1:29:33 | M | MM50 | ATL SAN SPERATE | 127 | 14 |
| 130 | CONGIU GIANLUCA | 1:29:33 | M | MM35 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 128 | 21 |
| 131 | CABRAS SILVIO | 1:29:36 | M | MM50 | ATL ORROLI MARIANO LEONI | 129 | 15 |
| 132 | PITZANTI MARCO | 1:29:38 | M | MM50 | POL UTA 2000 | 130 | 16 |
| 133 | BONIFACIO MASSIMILIANO SERGI | 1:29:50 | M | MM40 | SS ESPERIA | 131 | 30 |
| 134 | SANNA GIANCARLO | 1:29:59 | M | MM50 | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | 132 | 17 |
| 135 | PIGA FLAVIO | 1:30:13 | M | MM50 | ATL SAN SPERATE | 133 | 18 |
| 136 | CONGIATU UMBERTO | 1:30:19 | M | MM40 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 134 | 31 |
| 137 | ZEDDE ANTONIO | 1:30:34 | M | MM35 | POL JOLAO IGLESIAS | 135 | 22 |
| 138 | CARDU GESUINO | 1:30:35 | M | MM45 | NUOVA ATL SESTU | 136 | 24 |
| 139 | MARRAS SEVERINA LUCIA | 1:30:42 | F | SF | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 3 | 2 |
| 140 | TORO BRUNO | 1:30:44 | M | MM45 | ATLETICA SIURGUS DONIGALA | 137 | 25 |
| 141 | FRAU STEFANO | 1:30:48 | M | MM40 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 138 | 32 |
| 142 | MURA OMAR | 1:30:53 | M | MM35 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 139 | 23 |
| 143 | SOLE ANDREA | 1:30:54 | M | MM35 | GS RUNNERS CAGLIARI | 140 | 24 |
| 144 | COGONI SILVIO | 1:30:54 | M | MM45 | ATLETICA IGLESIAS | 141 | 26 |
| 145 | TUPPONE CRISTIANO | 1:30:55 | M | MM40 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 142 | 33 |
| 146 | RISALVATO MAURIZIO | 1:30:57 | M | MM40 | ATL KARALIS | 143 | 34 |
| 147 | CASTRONOVO GIUSEPPE | 1:30:57 | M | MM45 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 144 | 27 |
| 148 | SANNA FILIPPO | 1:31:04 | M | MM50 | ATL SAMATZAI GIORGIO MELIS | 145 | 19 |
| 149 | GHERRINO MARCO | 1:31:09 | M | TM | POL JOLAO IGLESIAS | 146 | 11 |
| 150 | OGGIANO NICOLINO | 1:31:11 | M | MM35 | ASD ZITTO E CORRI MASTER TEAM | 147 | 25 |
| 151 | PERINU DANIELA | 1:31:18 | F | MF35 | ALGHERO MARATHON | 4 | 1 |
| 152 | LAI CRISTIAN | 1:31:21 | M | MM35 | ATLETICA IGLESIAS | 148 | 26 |
| 153 | URAS ALESSANDRO | 1:31:22 | M | TM | AS SURVIVAL TRIATHLON | 149 | 12 |
| 154 | VACCA ALBERTO | 1:31:25 | M | MM45 | ATL POD SAN GAVINO | 150 | 28 |
| 155 | CATANIA JUAN JOSÈ | 1:31:38 | M | SM | S G AMSICORA | 151 | 21 |
| 156 | MELONI THOMAS | 1:31:39 | M | MM40 | AS SURVIVAL TRIATHLON | 152 | 35 |
| 157 | FLORIS MAURO | 1:31:43 | M | MM40 | ATL POD SAN GAVINO | 153 | 36 |
| 158 | SCAMONATI CURZIO | 1:31:45 | M | MM45 | ATL POD SAN GAVINO | 154 | 29 |
| 159 | MELAS FRANCO | 1:31:49 | M | MM65 | ATL POD SAN GAVINO | 155 | 2 |
| 160 | ZACCHEDDU GIUSEPPE | 1:31:57 | M | MM60 | OLYMPIA VILLACIDRO | 156 | 6 |
| 161 | MANCONI DAVIDE | 1:31:59 | M | TM | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 157 | 13 |
| 162 | GARAU SALVATORE | 1:32:03 | M | MM35 | POL ATLETICA SANTADI | 158 | 27 |
| 163 | RIU LUCA | 1:32:08 | M | SM | G.P. VALCHIAVENNA | 159 | 22 |
| 164 | CADDEO LUCIANO | 1:32:10 | M | TM | MARATHON CLUB ORISTANO | 160 | 14 |
| 165 | CURRELI MAURO | 1:32:11 | M | MM55 | ATLETICA PULA | 161 | 5 |
| 166 | MULAS PIETRO | 1:32:12 | M | TM | AS SURVIVAL TRIATHLON | 162 | 15 |
| 167 | ISOLA MARCO | 1:32:13 | M | MM35 | AS SURVIVAL TRIATHLON | 163 | 28 |
| 168 | CHERCHI GIOVANNI | 1:32:14 | M | MM40 | ALGHERO MARATHON | 164 | 37 |
| 169 | PUSCEDDU MASSIMO | 1:32:15 | M | MM40 | US ATL GUSPINI | 165 | 38 |
| 170 | DELUIGI GRAZIANO | 1:32:16 | M | SM | POL GONONE DORGALI | 166 | 23 |
| 171 | ENNA DAMASO | 1:32:17 | M | MM40 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | 167 | 39 |
| 172 | MORETTI GIOVANNI RUDI | 1:32:24 | M | MM40 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 168 | 40 |
| 173 | ZURRU STEFANO | 1:32:31 | M | MM40 | ASD ZITTO E CORRI MASTER TEAM | 169 | 41 |
| 174 | LANZANO GIANLUCA | 1:32:32 | M | TM | CS FIAMMA MACOMER | 170 | 16 |
| 175 | PUDDU FRANCESCO | 1:32:41 | M | MM35 | ATL KARALIS | 171 | 29 |
| 176 | MELE GAVINO | 1:32:42 | M | MM45 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 172 | 30 |
| 177 | FOIS ANTONIO | 1:32:43 | M | MM40 | POL ATLETICA SANTADI | 173 | 42 |
| 178 | PEDDITZI ALESSIO | 1:32:44 | M | TM | GS ATLETICA OGLIASTRA | 174 | 17 |
| 179 | RAGATZU GIUSEPPE | 1:32:45 | M | MM50 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 175 | 20 |
| 180 | CARTA ANTONELLO | 1:32:50 | M | MM35 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 176 | 30 |
| 181 | MELONI MARCO | 1:32:51 | M | TM | POL UTA 2000 | 177 | 18 |
| 182 | SAU FRANCESCO | 1:32:53 | M | MM60 | MARATHON CLUB ORISTANO | 178 | 7 |
| 183 | ARBA GIANPIETRO | 1:32:55 | M | MM40 | POL UTA 2000 | 179 | 43 |
| 184 | SCALAS GIAN MARCO | 1:33:06 | M | MM35 | GS RUNNERS CAGLIARI | 180 | 31 |
| 185 | MURENU GIOVANNI MARCO | 1:33:08 | M | MM45 | ATL VALERIA | 181 | 31 |
| 186 | COLLU ANDREA | 1:33:09 | M | TM | ATL VALERIA | 182 | 19 |
| 187 | TICCA PIER FRANCO | 1:33:13 | M | MM40 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 183 | 44 |
| 188 | LILLIU ANTIOCO ANGELO | 1:33:15 | M | MM40 | OLYMPIA VILLACIDRO | 184 | 45 |
| 189 | CANTARA LEONARDA | 1:33:19 | F | MF35 | ATLETICA OZIERI | 5 | 2 |
| 190 | SODDU SILVIO | 1:33:23 | M | MM60 | GS RUNNERS CAGLIARI | 185 | 8 |
| 191 | MURGIA SAVIO | 1:33:26 | M | MM40 | POL ATL SERRAMANNA | 186 | 46 |
| 192 | DESSÌ ALESSANDRO | 1:33:31 | M | TM | STUDIUM ET STADIUM | 187 | 20 |
| 193 | NACCARATO LUCA | 1:33:37 | M | MM35 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 188 | 32 |
| 194 | PERRA RENATO | 1:33:44 | M | MM35 | SBRONZETTI FRISBEE CLUB | 189 | 33 |
| 195 | PIRAS ANDREA | 1:33:45 | M | MM40 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 190 | 47 |
| 196 | SANNA MARCO PIERO | 1:33:47 | M | MM50 | ATLETICA IGLESIAS | 191 | 21 |
| 197 | ROMANO GIANLUIGI | 1:33:48 | M | MM35 | PODISTICA SASSARI | 192 | 34 |
| 198 | BAFFO GIUSEPPE | 1:33:52 | M | MM40 | DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES | 193 | 48 |
| 199 | TANDA GIAN MARIO | 1:33:53 | M | TM | I GUERRIERI DEL PAVONE | 194 | 21 |
| 200 | MASALA FABRIZIO | 1:33:53 | M | MM35 | ATLETICA IGLESIAS | 195 | 35 |
| 201 | ROMBI ALFONSO | 1:33:58 | M | MM50 | ATL CORTOGHIANA | 196 | 22 |
| 202 | SABIUCCIU GIANFRANCO | 1:33:58 | M | MM50 | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 197 | 23 |
| 203 | CERMELLI IVAN | 1:34:02 | M | MM40 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 198 | 49 |
| 204 | SERRA PAOLO | 1:34:05 | M | MM45 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 199 | 32 |
| 205 | ROMANO DANIELE GIUSEPPE | 1:34:05 | M | TM | ASD ZITTO E CORRI MASTER TEAM | 200 | 22 |
| 206 | MISCALI ROSALBA | 1:34:09 | F | MF45 | MARATHON CLUB ORISTANO | 6 | 1 |
| 207 | MANNIAS MARIO | 1:34:10 | M | MM50 | POL ATL SERRAMANNA | 201 | 24 |
| 208 | PITZANTI GIANLUCA | 1:34:11 | M | MM45 | POL UTA 2000 | 202 | 33 |
| 209 | MEDDA FABIO | 1:34:11 | M | MM35 | POL ATL SERRAMANNA | 203 | 36 |
| 210 | ABIS GIANNI | 1:34:18 | M | MM45 | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 204 | 34 |
| 211 | MARTIS ANTONIO | 1:34:21 | M | MM45 | POL UTA 2000 | 205 | 35 |
| 212 | MUREDDU PATRIZIA | 1:34:23 | F | MF40 | ATLETICA OZIERI | 7 | 1 |
| 213 | DEMURU MARIO | 1:34:25 | M | MM40 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | 206 | 50 |
| 214 | IBBA SILVESTRO | 1:34:33 | M | MM50 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 207 | 25 |
| 215 | COLLU ANTONELLO | 1:34:42 | M | MM40 | POL UTA 2000 | 208 | 51 |
| 216 | PORCEDDA ALESSIO | 1:34:49 | M | MM40 | POL UTA 2000 | 209 | 52 |
| 217 | CASU FRANCO | 1:34:57 | M | MM40 | OLYMPIA VILLACIDRO | 210 | 53 |
| 218 | PORCU RITA ANGELA | 1:35:05 | F | MF40 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 8 | 2 |
| 219 | POMATA SEBASTIANO | 1:35:05 | M | TM | SARDEGNA KARALIS SPORT | 211 | 23 |
| 220 | VON PRONDZYNSKY BURKHARD | 1:35:07 | M | MM40 | POL ATL VILLASOR | 212 | 54 |
| 221 | SASSU LUCA | 1:35:11 | M | MM40 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 213 | 55 |
| 222 | MURA GIANCARLO | 1:35:18 | M | MM45 | POL UTA 2000 | 214 | 36 |
| 223 | ADDARI PAOLA | 1:35:20 | F | MF40 | GS RUNNERS CAGLIARI | 9 | 3 |
| 224 | PIRAS LUIGI | 1:35:21 | M | MM50 | ATLETICA PABILLONIS | 215 | 26 |
| 225 | SEDDA ITALO | 1:35:22 | M | MM60 | US ATL GUSPINI | 216 | 9 |
| 226 | DEGIORGI VALTER | 1:35:24 | M | MM50 | CAGLIARI MARATHON CLUB | 217 | 27 |
| 227 | PINTUS ROBERTO | 1:35:26 | M | MM40 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 218 | 56 |
| 228 | MASILI PIERO FELICE | 1:35:29 | M | MM45 | ATLETICA IGLESIAS | 219 | 37 |
| 229 | ONIDI MARIANO | 1:35:32 | M | MM40 | OLYMPIA VILLACIDRO | 220 | 57 |
| 230 | PINNA MANUEL | 1:35:36 | M | MM35 | ISLAND TEAM | 221 | 37 |
| 231 | MURGIA GIOVANNI | 1:35:37 | M | MM45 | ATLETICA PULA | 222 | 38 |
| 232 | SASU PAOLINO | 1:35:38 | M | MM60 | GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 223 | 10 |
| 233 | MEI VALERIO | 1:35:38 | M | MM50 | POL ATLETICA SANTADI | 224 | 28 |
| 234 | MODETTI ANDREA | 1:35:39 | M | MM35 | PODISTICA SASSARI | 225 | 38 |
| 235 | CONCAS UMBERTO | 1:35:39 | M | MM35 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 226 | 39 |
| 236 | MOCCI EFISIO | 1:35:40 | M | MM45 | OLYMPIA VILLACIDRO | 227 | 39 |
| 237 | DEMONTIS ALDO | 1:35:42 | M | MM50 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 228 | 29 |
| 238 | PISANO LORENZO | 1:35:45 | M | MM45 | GS RUNNERS CAGLIARI | 229 | 40 |
| 239 | ZEDDA DOMENICO | 1:35:48 | M | MM65 | ATL CORTOGHIANA | 230 | 3 |
| 240 | DIANA ANDREA | 1:35:58 | M | MM45 | ATLETICA SELARGIUS | 231 | 41 |
| 241 | MINNAI ALDO | 1:36:02 | M | MM50 | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | 232 | 30 |
| 242 | ZONCHEDDU ANTONELLO | 1:36:07 | M | MM50 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 233 | 31 |
| 243 | PATITUCCI FRANCESCO | 1:36:12 | M | MM35 | ATHLETIC TEAM SASSARI | 234 | 40 |
| 244 | ZUDDAS VINCENZINO | 1:36:15 | M | MM35 | SARDEGNA KARALIS SPORT | 235 | 41 |
| 245 | CADEDDU LUCIANO | 1:36:17 | M | MM45 | OLYMPIA VILLACIDRO | 236 | 42 |
| 246 | CAPPAI EMANUELE | 1:36:19 | M | MM55 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 237 | 6 |
| 247 | LUIU VALENTINA | 1:36:21 | F | SF | ATHLETIC TEAM SASSARI | 10 | 3 |
| 248 | ARDU FELICE | 1:36:22 | M | MM50 | RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 238 | 32 |
| 249 | MINNAI EMILIA | 1:36:27 | F | MF40 | SS SPORTING S.I.E. | 11 | 4 |
| 250 | PALA GIANFRANCO | 1:36:34 | M | MM60 | GS RUNNERS CAGLIARI | 239 | 11 |
