POS | COGNOME / NOME | TEMPO REALE | CAT | SOCIETA | POS /SEX | POS /CAT |
1 | PIERMATTEO GENNARO | 00:26:30 | MM40 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1 | 1 |
2 | GAMBINO SALVATORE | 00:26:39 | M18/34 | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | 2 | 1 |
3 | EMBAY TADESSE | 00:27:04 | M18/34 | QT8-RUN | 3 | 2 |
4 | RAIMONDO NICOLA | 00:27:15 | MM40 | ATL. MEDA | 4 | 2 |
5 | BELLUSCHI MICHELE | 00:27:20 | M18/34 | DAINI CARATE BRIANZA | 5 | 3 |
6 | BERNARDINI LORENZO | 00:27:25 | M18/34 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 6 | 4 |
7 | NOZZA NICOLA | 00:27:31 | M18/34 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 7 | 5 |
8 | COSTA LEONARDO | 00:27:32 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 8 | 1 |
9 | ZEIMA MOHAMED | 00:27:34 | MM50 | QT8-RUN | 9 | 1 |
10 | DI VITA MASSIMILIANO | 00:27:36 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 10 | 3 |
11 | BARLETTA FRANCESCO | 00:27:42 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | 11 | 2 |
12 | PREMOLI MARCO | 00:27:48 | MM45 | ATHLETIC TEAM | 12 | 1 |
13 | PANI ALESSANDRO | 00:27:49 | M18/34 | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | 13 | 6 |
14 | IACOBONI WILLYAM | 00:27:53 | MM40 | ATL. VIRTUS SENAGO | 14 | 4 |
15 | PROFETA GIANNI | 00:27:55 | M18/34 | ATL. MUGGIO` | 15 | 7 |
16 | BELLUSCHI ELIO | 00:27:57 | MM50 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 16 | 3 |
17 | CHIODINI FEDERICO | 00:28:00 | M18/34 | DAINI CARATE BRIANZA | 17 | 8 |
18 | MORETTI GIOVANNI | 00:28:06 | MM40 | RUNNERS BERGAMO | 18 | 5 |
19 | CROTTI MATTEO | 00:28:21 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 19 | 6 |
20 | TETTAMANTI STEFANO | 00:28:25 | M18/34 | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 20 | 9 |
21 | LUZI TOMMASO | 00:28:26 | M18/34 | CANOTTIERI MILANO | 21 | 10 |
22 | BELLENZIER DANIELE | 00:28:30 | MM35 | S.S. ATL. DESIO | 22 | 2 |
23 | CELLA ROBERTO | 00:28:34 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | 23 | 2 |
24 | MASSARO GERARDO | 00:28:35 | MM50 | ATL. LAMBRO MILANO | 24 | 4 |
25 | CUSMA' PICCIONE ANTONIO | 00:28:40 | MM35 | CANOTTIERI MILANO | 25 | 3 |
26 | MASCOLO HERBERT | 00:28:48 | MM35 | A.S.D. TRIATHLON PAVESE | 26 | 4 |
27 | ZANELLA LUCA | 00:28:51 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 27 | 7 |
28 | PASSARELLO MARCO | 00:28:51 | M18/34 | DAINI CARATE BRIANZA | 28 | 11 |
29 | SALA MARZIO | 00:28:54 | MM40 | ATL. GISA | 29 | 8 |
30 | STERLINO ENZO | 00:28:59 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 30 | 5 |
31 | VALENTINI FRANCESCO | 00:29:09 | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 31 | 5 |
32 | LAZZERINI DENCHI MARCO | 00:29:12 | MM35 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 32 | 6 |
33 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 00:29:15 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 33 | 3 |
34 | LO GRASSO MARIA | 00:29:18 | F18/34 | FO' DI PE | 1 | 1 |
35 | BACIS DARIO | 00:29:24 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 34 | 4 |
36 | GALATI FRANCESCO | 00:29:28 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 35 | 5 |
37 | STERLINO GERARDO | 00:29:33 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 36 | 6 |
38 | GESSAGO MASSIMO | 00:29:40 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 37 | 7 |
39 | GRASSO MASSIMO | 00:29:44 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 38 | 9 |
40 | ARESU LUCA | 00:29:47 | MM35 | FO' DI PE | 39 | 7 |
41 | MININNO GIUSEPPE | 00:29:58 | MM55 | G.S. SAN DAMIANESE | 40 | 1 |
42 | CAIROLI GIUSEPPE | 00:30:01 | MM50 | TEAM OTC COMO | 41 | 6 |
43 | CARIATI FRANCESCO | 00:30:04 | MM35 | CANOTTIERI MILANO | 42 | 8 |
44 | PALERMO MICHELE | 00:30:06 | MM35 | POL. DIMICA POTENTER | 43 | 9 |
45 | DANTE ROBERTO | 00:30:12 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 44 | 10 |
46 | MERONI RICCARDO | 00:30:19 | MM35 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 45 | 10 |
47 | CORSARO MASSIMO | 00:30:21 | MM40 | PT SKYRUNNING | 46 | 11 |
48 | NOLIS NELLO | 00:30:22 | MM55 | ASD ORTICA TEAM | 47 | 2 |
49 | TAMONI DANIELE | 00:30:23 | MM55 | ATL. CINISELLO | 48 | 3 |
50 | TRACOGNA MARCO | 00:30:34 | M18/34 | G.S. MONTESTELLA | 49 | 12 |
51 | BRITTA PIETRO | 00:30:36 | MM55 | EUROATLETICA 2002 | 50 | 4 |
52 | COSTANTINI MATTIA | 00:30:38 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 51 | 11 |
53 | PETROSINO GIANLUCA | 00:30:40 | MM35 | PODISMO MUGGIANO | 52 | 12 |
54 | PASQUARELLI ANDREA | 00:30:40 | MM40 | C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 53 | 12 |
55 | FRANZETTI MARCO | 00:30:41 | M18/34 | HAPPY RUNNER CLUB | 54 | 13 |
56 | SERVODIO ALESSANDRO | 00:30:41 | M18/34 | PODISMO MUGGIANO | 55 | 14 |
57 | GAGLIARDINI MAURO | 00:30:42 | MM45 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 56 | 8 |
58 | OLIVA MAURO | 00:30:44 | MM35 | ASD ORTICA TEAM | 57 | 13 |
59 | MORENI SILVIA | 00:30:45 | MF40 | ATL. LA TORRE | 2 | 1 |
60 | GREGIO DANIELE | 00:30:46 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 58 | 13 |
61 | PANI MICHELE | 00:30:52 | M18/34 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 59 | 15 |
62 | CAVALLI NICOLA | 00:30:53 | MM40 | ATL. CINISELLO | 60 | 14 |
63 | DE MARIA FABIO | 00:30:57 | M18/34 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 61 | 16 |
64 | MUOIO ALESSANDRO | 00:30:59 | MM35 | S.E.V. VALMADRERA | 62 | 14 |
65 | ROMANO VITO | 00:31:02 | MM40 | ATL. MUGGIO` | 63 | 15 |
66 | MAGLIANO FRANCESCO | 00:31:10 | M18/34 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 64 | 17 |
67 | MAGLIANO GIUSEPPE | 00:31:10 | MM50 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 65 | 7 |
68 | PELLEGRINI ALESSANDRO | 00:31:14 | M18/34 | CANOTTIERI MILANO | 66 | 18 |
69 | COLCIAGO RODOLFO | 00:31:15 | MM45 | HAPPY RUNNER CLUB | 67 | 9 |
70 | MERCANDELLI STEFANO | 00:31:20 | MM45 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 68 | 10 |
71 | DE DONATO MICHELE | 00:31:21 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 69 | 11 |
72 | BRINA LORENZO | 00:31:24 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 70 | 15 |
73 | COLACE MICHELE | 00:31:24 | MM65 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 71 | 1 |
74 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 00:31:25 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 72 | 16 |
75 | NERUCCI GIULIANO | 00:31:27 | M18/34 | EUROATLETICA 2002 | 73 | 19 |
76 | LUCATI CLAUDIA | 00:31:31 | MF35 | G.S. MONTESTELLA | 3 | 1 |
77 | CONSONNI ANDREA | 00:31:32 | M18/34 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 74 | 20 |
78 | DEL SOLDATO ANTONIO | 00:31:37 | MM35 | ATL. CRAL CREBERG | 75 | 17 |
79 | CIMAFONTE ANTONIO | 00:31:37 | MM45 | ASD ORTICA TEAM | 76 | 12 |
80 | PANI ANGELO | 00:31:46 | MM55 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 77 | 5 |
81 | ROVERSELLI ALESSANDRO | 00:31:48 | MM40 | ATL. VIGNATE | 78 | 16 |
82 | COLANGELO LUCA | 00:31:48 | MM35 | ASD ORTICA TEAM | 79 | 18 |
83 | SFORNA MARINO | 00:31:51 | MM50 | CANOTTIERI MILANO | 80 | 8 |
84 | CARLINI CARLO | 00:31:51 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 81 | 17 |
85 | DAOLMI STEFANO | 00:31:53 | MM45 | G.S.A. BRUGHERIO | 82 | 13 |
86 | FABIANO DANIELE | 00:31:58 | MM40 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 83 | 18 |
87 | MARAZZINA GIAMPIETRO | 00:31:59 | MM45 | ITA | 84 | 14 |
88 | VILLANI GIULIANO | 00:32:01 | MM55 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 85 | 6 |
89 | DI MARTINO IVANA | 00:32:07 | MF40 | CANOTTIERI MILANO | 4 | 2 |
90 | ALLIEVI ALESSIO | 00:32:07 | MM40 | GS IN ROBORE VIRTUS SEVESO | 86 | 19 |
91 | CERASO DANIELE | 00:32:09 | MM40 | PODISMO MUGGIANO | 87 | 20 |
92 | COLUZZI DAVIDE | 00:32:13 | MM35 | G.S. MONTESTELLA | 88 | 19 |
93 | FALCO VINCENZO | 00:32:15 | M18/34 | CANOTTIERI MILANO | 89 | 21 |
94 | MASATTI GIANCARLO | 00:32:18 | MM50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 90 | 9 |
95 | PATRIARCA DIEGO | 00:32:19 | M18/34 | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | 91 | 22 |
96 | LEOPIZZI MARIO | 00:32:21 | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 92 | 10 |
97 | BELLI GABRIELE | 00:32:23 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 93 | 20 |
98 | CONSONNI GIULIO | 00:32:25 | MM55 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 94 | 7 |
99 | QUARTARARO GIOVANNI | 00:32:25 | MM40 | ASD ORTICA TEAM | 95 | 21 |
100 | CIRILLO MASSIMILIANO | 00:32:25 | MM40 | ASD ORTICA TEAM | 96 | 22 |
101 | PICOZZI ANNAMARIA | 00:32:28 | MF40 | G.P. VILLASANTESE | 5 | 3 |
102 | BERTOLDINI TADDEO | 00:32:30 | M18/34 | FALCHI-LECCO | 97 | 23 |
103 | CAMARDA PASQUALE | 00:32:31 | MM35 | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | 98 | 21 |
104 | MARCHESE MARCO | 00:32:38 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 99 | 22 |
105 | FOLIGNO FRANCO | 00:32:38 | MM55 | ATL. CINISELLO | 100 | 8 |
106 | VALSECCHI CRISTIAN | 00:32:44 | MM35 | EVOLUTION SPORT TEAM | 101 | 23 |
107 | SAVARESE FEDERICO | 00:32:47 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 102 | 24 |
108 | CARDILLO PASQUALE | 00:32:48 | MM35 | EUROATLETICA 2002 | 103 | 25 |
109 | ARACRI ANTONIO | 00:32:48 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 104 | 23 |
110 | NAGNI ROBERTA | 00:32:55 | MF35 | ATL. CINISELLO | 6 | 2 |
111 | PILI MASSIMO | 00:32:56 | MM40 | ASD ORTICA TEAM | 105 | 24 |
112 | GRECO GIUSEPPE | 00:32:57 | M18/34 | ATL. MUGGIO` | 106 | 24 |
113 | NEGRI UMBERTO | 00:32:58 | MM45 | ATL. CINISELLO | 107 | 15 |
114 | NUCIBELLA MARCO | 00:33:00 | MM35 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 108 | 26 |
115 | ZILIANI STEFANO | 00:33:01 | MM35 | MARATHON CREMONA | 109 | 27 |
116 | CETRANGOLO RAFFAELE | 00:33:01 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 110 | 25 |
117 | AGUJARI MARCO | 00:33:02 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 111 | 28 |
118 | BONFANTI ANDREA | 00:33:14 | MM40 | U.P. MISSAGLIA | 112 | 26 |
119 | RINDONE GIANNI | 00:33:14 | MM65 | CUS PRO PATRIA MILANO | 113 | 2 |
120 | SANGIORGIO GIANLUCA | 00:33:15 | MM40 | S.E.V. VALMADRERA | 114 | 27 |
121 | ARIOLI ANGELO | 00:33:17 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 115 | 11 |
122 | BRUSCAGIN ALESSANDRO | 00:33:18 | M18/34 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 116 | 25 |
123 | SOLIMAN MARTINA | 00:33:18 | F18/34 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7 | 2 |
124 | TRONI ROBERTO | 00:33:22 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 117 | 16 |
125 | PORRO DANIELE | 00:33:24 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 118 | 17 |
126 | PIOLI ALESSANDRO GIOVANNI | 00:33:25 | M18/34 | G.S. SAN DAMIANESE | 119 | 26 |
127 | CERAULO EMILIANO | 00:33:29 | MM40 | PODISMO MUGGIANO | 120 | 28 |
128 | SELLITTI MARCO | 00:33:29 | MM40 | ATL. MUGGIO` | 121 | 29 |
129 | MATTEUCCI ROBERTO | 00:33:29 | MM45 | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | 122 | 18 |
130 | CONTI CIRINO | 00:33:30 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 123 | 12 |
131 | MORIMANDA PAOLO | 00:33:31 | MM50 | TEAM OTC COMO | 124 | 13 |
132 | LEONE MONICA | 00:33:31 | F18/34 | CUS PRO PATRIA MILANO | 8 | 3 |
133 | RIBOLDI FRANCESCO | 00:33:32 | MM60 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 125 | 1 |
134 | MARTUCCI SIMONE | 00:33:34 | M18/34 | ATL. CINISELLO | 126 | 27 |
135 | PORRO FEDERICA | 00:33:35 | F18/34 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9 | 4 |
136 | FAVARO GAETANO | 00:33:35 | MM40 | MARATHON CLUB SEVESO | 127 | 30 |
137 | CARNEVALE CARMINE | 00:33:41 | M18/34 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 128 | 28 |
138 | PORRO GINO | 00:33:43 | MM45 | POL. NOVATE | 129 | 19 |
139 | NISTICO' STEFANO | 00:33:45 | MM45 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 130 | 20 |
140 | CHIMENTI ANTONIO | 00:33:45 | M18/34 | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA | 131 | 29 |
141 | PAGANI LORIS | 00:33:46 | MM55 | G.S. MONTESTELLA | 132 | 9 |
142 | PANEBIANCO LORENA | 00:33:47 | MF45 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 10 | 1 |
143 | PELLEGRINELLI LIONELLO | 00:33:49 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 133 | 2 |
144 | LORENZINI MAURIZIO | 00:33:51 | MM55 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 134 | 10 |
145 | MASOTTO MATTEO | 00:33:53 | M18/34 | ATL. CLUB VILLASANTA | 135 | 30 |
146 | D'AGOSTINO LARA | 00:33:53 | F18/34 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 11 | 5 |
147 | PANFILI ANDREA | 00:33:54 | MM40 | YOUNG RUNNING | 136 | 31 |
148 | LO RUSSO MARIA | 00:33:54 | MF40 | ATHLETIC TEAM | 12 | 4 |
149 | MALLIA MASSIMO | 00:33:55 | MM35 | ASD ORTICA TEAM | 137 | 29 |
150 | COZZI GIUSEPPE | 00:33:55 | MM40 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 138 | 32 |
151 | ANELLI ALESSANDRO | 00:33:56 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 139 | 33 |
152 | CANDIO GUIDO | 00:33:57 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 140 | 34 |
153 | GUFFANTI NADIA | 00:33:57 | MF40 | PGS RUNNING FENEGRO' | 13 | 5 |
154 | DELAINI FELICE | 00:33:58 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 141 | 35 |
155 | FILIPPI FABIO | 00:33:58 | M18/34 | EUROATLETICA 2002 | 142 | 31 |
156 | TAVERNA PAOLO | 00:34:03 | MM50 | EUROATLETICA 2002 | 143 | 14 |
157 | GREGGIO NARCISO | 00:34:07 | MM50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 144 | 15 |
158 | ANDREOLLI REMO | 00:34:13 | MM75 | ATL. CINISELLO | 145 | 1 |
159 | CALDARA WALTER | 00:34:13 | MM55 | ATL. AMBROSIANA | 146 | 11 |
160 | PULEO ISABELLA | 00:34:17 | MF40 | DAINI CARATE BRIANZA | 14 | 6 |
161 | PALVARINI DANIELE | 00:34:18 | MM50 | G.S. MONTESTELLA | 147 | 16 |
162 | RAMPIN ANDREA | 00:34:18 | MM35 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 148 | 30 |
163 | BRUNO CRISTIANO | 00:34:19 | M18/34 | INDIVIDUALE | 149 | 32 |
164 | MASATTI STEFANO | 00:34:31 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 150 | 36 |
165 | REDAELLI CLAUDIA | 00:34:32 | MF35 | G.S. AVIS OGGIONO | 15 | 3 |
166 | MARSILI SIMONE | 00:34:35 | MM40 | MARATHON CLUB SEVESO | 151 | 37 |
167 | CHIERICI CESARE | 00:34:39 | MM60 | ATL. CINISELLO | 152 | 3 |
168 | FEZZA MATTIA | 00:34:43 | M18/34 | INDIVIDUALE | 153 | 33 |
169 | VALISA MASSIMO | 00:34:44 | MM45 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 154 | 21 |
170 | FASCIA ADRIANO | 00:34:46 | MM40 | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | 155 | 38 |
171 | DINARDO ANDREA | 00:34:47 | MM60 | RUNNERS BERGAMO | 156 | 4 |
172 | FUSINI MAURO | 00:34:50 | MM45 | ATL. CESANO MADERNO | 157 | 22 |
173 | CAIRONI AMINTORE | 00:34:50 | MM55 | PGS RUNNING FENEGRO' | 158 | 12 |
174 | MELLA PAOLA | 00:34:54 | MF35 | POL. NOVATE | 16 | 4 |
175 | COSTANTINO MICHELE | 00:34:54 | MM45 | ASD ORTICA TEAM | 159 | 23 |
176 | SPADA MARINA | 00:34:54 | MF45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 17 | 2 |
177 | DALLA BENETTA STEFANO | 00:34:58 | MM35 | HAPPY RUNNER CLUB | 160 | 31 |
178 | CONTE LUCA | 00:34:58 | M18/34 | G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI | 161 | 34 |
179 | SANDRI STEFANIA | 00:35:01 | MF35 | ATL. VIRTUS SENAGO | 18 | 5 |
180 | DE BASTIANI SERGIO | 00:35:03 | M18/34 | INDIVIDUALE | 162 | 35 |
181 | IACONELLI GIANMARIO | 00:35:07 | MM45 | TEAM OTC COMO | 163 | 24 |
182 | D'IPPOLITO TOMMASO | 00:35:09 | MM55 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 164 | 13 |
183 | CESANA SARA | 00:35:10 | MF35 | EUROATLETICA 2002 | 19 | 6 |
184 | SABATO CLAUDIO | 00:35:21 | MM35 | G.S. MONTESTELLA | 165 | 32 |
185 | RIGAMONTI GIANNA | 00:35:21 | MF55 | A.S.D. MARCIACARATESI | 20 | 1 |
186 | VERGANI GABRIELE | 00:35:24 | M18/34 | ATL. CESANO MADERNO | 166 | 36 |
187 | LANZARONE SERGIO | 00:35:29 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | 167 | 25 |
188 | ANTENUCCI ELVIRA | 00:35:32 | MF40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21 | 7 |
189 | CARRARA ANTONIO | 00:35:33 | MM35 | RUNNERS DESIO | 168 | 33 |
190 | CORTI IVAN | 00:35:35 | MM40 | POL. NOVATE | 169 | 39 |
191 | BRILLO ANTONIO | 00:35:35 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 170 | 17 |
192 | DONAGEMMA FABRIZIO | 00:35:36 | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 171 | 26 |
193 | RUGGERI SAURO MARCO | 00:35:42 | MM45 | MARATHON CLUB SEVESO | 172 | 27 |
194 | CAVALIERI FRANCESCO | 00:35:43 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 173 | 34 |
195 | TARENZI MORENO | 00:35:43 | MM55 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 174 | 14 |
196 | CASSINI STEFANO | 00:35:43 | M18/34 | ATL. CINISELLO | 175 | 37 |
197 | DI MARCO LORENZO | 00:35:44 | MM45 | YOUNG RUNNING | 176 | 28 |
198 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 00:35:45 | MM55 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 177 | 15 |
199 | CASIRAGHI WALTER | 00:35:47 | MM60 | G.S. SAN DAMIANESE | 178 | 5 |
200 | DONADONI LARA | 00:35:48 | MF40 | RUNNERS BERGAMO | 22 | 8 |
201 | GUARINO FRANCO | 00:35:50 | MM65 | ATL. CINISELLO | 179 | 3 |
202 | D'ORIA GIOVANNI | 00:35:51 | MM40 | ATL. CINISELLO | 180 | 40 |
203 | FAE' GIUSEPPE | 00:35:52 | MM65 | G.S. MONTESTELLA | 181 | 4 |
204 | PEDRINELLI LUCA | 00:35:53 | MM50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 182 | 18 |
205 | PRINA GIANLUIGI | 00:35:55 | MM60 | A.S.D. MARCIACARATESI | 183 | 6 |
206 | TERUZZI LAURA | 00:35:58 | MF45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 23 | 3 |
207 | TRENTADUE MARINO | 00:35:59 | MM45 | ATL. STRAMILANO | 184 | 29 |
208 | ARENA CONCETTINA | 00:36:01 | MF45 | POL. NOVATE | 24 | 4 |
209 | CINCINELLI WALTER | 00:36:02 | MM40 | POL. NOVATE | 185 | 41 |
210 | PURICELLI ENRICA CANDIDA | 00:36:04 | MF40 | EUROATLETICA 2002 | 25 | 9 |
211 | MANDELLI CHRISTIAN MANDELLI | 00:36:05 | MM40 | ATL. CLUB VILLASANTA | 186 | 42 |
212 | BOLIS GIANBATTISTA | 00:36:08 | MM50 | ATL. FRI.MA.S. | 187 | 19 |
213 | FORNAROLI GIUSEPPE | 00:36:10 | MM40 | LA MICHETTA | 188 | 43 |
214 | CAPUTO LUCA | 00:36:11 | MM40 | C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 189 | 44 |
215 | PASQUALE SILVIA MARIA | 00:36:17 | F18/34 | CUS PRO PATRIA MILANO | 26 | 6 |
216 | ZILIOLI GIANLUCA | 00:36:23 | MM45 | ATL. LAMBRO MILANO | 190 | 30 |
217 | MORONI MARINA | 00:36:24 | MF35 | S.E.V. VALMADRERA | 27 | 7 |
218 | CASUSCELLI ANNA | 00:36:26 | MF45 | ATL. GISA | 28 | 5 |
219 | MAURI GIANMARCO | 00:36:29 | MM40 | U.P. MISSAGLIA | 191 | 45 |
220 | FILOCAMO ROBERTO | 00:36:33 | MM45 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 192 | 31 |
221 | VESCHI SANTE | 00:36:36 | MM45 | G.P. CASALESE | 193 | 32 |
222 | LUSSANA ALESSANDRA | 00:36:39 | MF40 | ATL. LA TORRE | 29 | 10 |
223 | FERRARI CARLO | 00:36:39 | MM45 | HAPPY RUNNER CLUB | 194 | 33 |
224 | FINATTI GIUSEPPE | 00:36:41 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 195 | 46 |
225 | SAVINI MICHELA | 00:36:41 | MF35 | EUROATLETICA 2002 | 30 | 8 |
226 | BASILI FRANCESCO | 00:36:42 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 196 | 47 |
227 | CUTRI' SILVANO | 00:36:42 | MM55 | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | 197 | 16 |
228 | MAGANUCO FRANCESCO | 00:36:45 | MM65 | MARCIATORI DESIO | 198 | 5 |
229 | LEONE PASQUALE | 00:36:53 | MM60 | LA MICHETTA | 199 | 7 |
230 | ARUS PAOLO | 00:36:53 | MM60 | ATL. MUGGIO` | 200 | 8 |
231 | BALDOCCHI ALDO | 00:36:54 | MM55 | CANOTTIERI MILANO | 201 | 17 |
232 | COSTADONE DAVIDE | 00:36:54 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 202 | 34 |
233 | LELIO MICHELE | 00:36:55 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 203 | 48 |
234 | NAVA ENRICO GIUSEPPE | 00:36:57 | MM50 | PRO SESTO ATL. | 204 | 20 |
235 | FANTOZZI STEFANO | 00:36:58 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 205 | 49 |
236 | ANFUSO VINCENZO | 00:37:01 | MM60 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 206 | 9 |
237 | CASTRO SALVATORE | 00:37:03 | MM50 | ASD ORTICA TEAM | 207 | 21 |
238 | LARATTA LEONARDO | 00:37:06 | MM55 | G.S. MONTESTELLA | 208 | 18 |
239 | GALLI ROBERTO MARIO | 00:37:10 | MM40 | ATL. CINISELLO | 209 | 50 |
240 | SGARLATO GIUSEPPE | 00:37:15 | MM45 | ATL. CINISELLO | 210 | 35 |
241 | VITALE FRANCESCO | 00:37:17 | M18/34 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 211 | 38 |
242 | MARENGONI GIANFRANCO | 00:37:19 | MM70 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 212 | 1 |
243 | CORTELLEZZI PATRIZIA | 00:37:23 | MF50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 31 | 1 |
244 | BOCCA GIANPIERO | 00:37:26 | MM40 | ATL. CESANO MADERNO | 213 | 51 |
245 | CHIEFFO LORENZO | 00:37:28 | MM50 | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 214 | 22 |
246 | SAIBENE DARIO | 00:37:31 | MM55 | PGS RUNNING FENEGRO' | 215 | 19 |
247 | TUROLLA CLAUDIO | 00:37:33 | MM40 | MONZA BRIANZA | 216 | 52 |
248 | GERLO GIUSEPPINA | 00:37:34 | MF50 | LA MICHETTA | 32 | 2 |
249 | LUCCHI GIUSEPPE | 00:37:35 | MM55 | LA MICHETTA | 217 | 20 |
250 | QUITADAMO CARMELA | 00:37:36 | MF40 | ATL. MUGGIO` | 33 | 11 |
251 | IACOBONI OSCAR | 00:37:37 | MM75 | EUROATLETICA 2002 | 218 | 2 |
252 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | 00:37:39 | MM40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 219 | 53 |
253 | GARGIONI GIULIANA | 00:37:40 | MF40 | G.S. MONTESTELLA | 34 | 12 |
254 | BENEDUCE RAFFAELLA | 00:37:45 | MF50 | LA MICHETTA | 35 | 3 |
255 | SAVASTANO LUIGI | 00:37:47 | MM40 | ASD ORTICA TEAM | 220 | 54 |
256 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | 00:37:52 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 221 | 35 |
257 | BIANCARDI LUCA GIUSEPPE | 00:37:53 | MM45 | ATL. CINISELLO | 222 | 36 |
258 | DEPONTI ROBERTO | 00:37:56 | M18/34 | ATL. CLUB VILLASANTA | 223 | 39 |
259 | TAMBURRELLI MICHELE | 00:38:02 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 224 | 55 |
