1 | FILALI TAYEB | 0:40:14 | M_C30 | FITNES MONTELLO |
2 | BUCCILLI CARMINE | 0:41:43 | M_C30 | ATINA TRAIL RUNNING |
3 | CALCATERRA GIORGIO | 0:42:49 | M_E40 | RUNNING CLUB FUTURA |
4 | PAPOCCIA DIEGO | 0:43:32 | M_D35 | RUNNING CLUB FUTURA |
5 | BRANCATO GIUSEPPE | 0:43:45 | M_A20 | ATLETICA SABAUDIA |
6 | CAPUANI MARIO | 0:44:03 | M_C30 | 80° RAV ROMA |
7 | MILANA CHRISTIAN | 0:44:08 | M_C30 | SIMMEL COLLEFERRO |
8 | DI LORETO MARCO | 0:44:09 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
9 | MATTACOLA GIANNI | 0:44:14 | M_G50 | COLLEFERRO ATLETICA |
10 | LISI ROBERTO | 0:44:46 | M_F45 | COLLEFERRO ATLETICA |
11 | CHIOMINTO FABRIZIO | 0:44:47 | M_E40 | A.S.D. FREE RUNNERS |
12 | INDELICATO MARCO | 0:45:02 | M_E40 | FARTLEK OSTIA |
13 | DI CAPRIO DANIELE | 0:45:21 | M_D35 | TOP RUNNERS VELLETRI |
14 | IAFRATE DAVIDE | 0:45:24 | M_A20 | SORA RUNNERS CLUB |
15 | GERMANI GIOVANNI | 0:45:32 | M_F45 | POL. ATLETICA CEPRANO |
16 | BARTOLOMUCCI FABIO | 0:45:55 | M_A20 | ASI INTESATLETICA |
17 | PANICCIA DANILO | 0:46:08 | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
18 | TERSIGNI ATTILIO | 0:46:08 | M_F45 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
19 | MORINI ANDREA | 0:46:38 | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA |
20 | TREVISAN CLAUDIO | 0:46:51 | M_E40 | ATLETICA COGNE AOSTA |
21 | GIANSANTE GIANNI | 0:47:06 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
22 | INNOCENTI GIORGIO | 0:47:14 | M_C30 | A.S.D. FREE RUNNERS |
23 | MARGIOTTA CHRISTIAN | 0:47:08 | M_C30 | PODISTICA APRILIA |
24 | SERAFINI ALESSANDRO | 0:47:14 | M_D35 | TOP RUNNERS VELLETRI |
25 | MERCURI ANDREA | 0:47:23 | M_E40 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA |
26 | BRAGALONI EMILIANO | 0:47:23 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
27 | MANTOVANI GIANLUCA | 0:47:32 | M_E40 | LATINA RUNNERS |
28 | D'ELIA DANTE | 0:48:07 | M_D35 | A.S.D. POLISPORTIVA PREDATOR CORI |
29 | FLAMINI ALESSANDRO | 0:48:20 | M_E40 | LATINA RUNNERS |
30 | CIARMATORE MARIO | 0:48:24 | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA |
31 | FATALE ALESSIO | 0:48:26 | M_A20 | TOP RUNNERS VELLETRI |
32 | CONTENTA SERGIO | 0:48:26 | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA |
33 | DE CAVE MASSIMO | 0:48:31 | M_D35 | LATINA RUNNERS |
34 | CAMERACANNA PRIMO | 0:48:37 | M_E40 | AICS |
35 | TADDEI MICHELE | 0:48:31 | M_C30 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
36 | COIA ANTONIO | 0:48:43 | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA |
37 | ROSMARINO MAURIZIO | 0:48:45 | M_F45 | MARATHON CLUB ROMA |
38 | LAPOMARDA VINCENZO | 0:48:34 | M_F45 | RUNNERS CLUB ANAGNI |
39 | CICERCHIA EMILIANO | 0:48:46 | M_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' |
40 | CIRELLI GIUSEPPE | 0:48:53 | M_E40 | MARATHON CLUB ROMA |
41 | DI GIROLAMO VINCENZO | 0:48:43 | M_A20 | ATLETICA HERMADA |
42 | ANTONUCCI ALESSANDRO | 0:48:49 | M_D35 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA |
43 | D'AURIA ROMINA | 0:49:03 | W_E40 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA |
44 | CATENA QUINTO | 0:49:08 | M_H55 | PODISTICA APRILIA |
45 | CIMO' SALVATORE | 0:49:31 | M_F45 | PODISTICA APRILIA |
46 | FARGIONE VINCENZO | 0:49:53 | M_F45 | DOPOLAVORO ATAC MARATHON CLUB |
47 | ABSI SADIDIN | 0:49:56 | M_F45 | A.S.D. RUNFOREVER |
48 | FAIOLA FRANCESCO | 0:49:47 | M_E40 | C. S. LA FONTANA ATLETICA |
49 | RAPPA GIUSEPPE | 0:49:53 | M_E40 | PODISTICA APRILIA |
50 | RINALDI GIOVANNI | 0:50:06 | M_C30 | A.S.D. FREE RUNNERS |
51 | MAISANO GIUSEPPE | 0:50:14 | M_A20 | PETER PAN TRIATHLON |
52 | DEL PRINCIPE MASSIMO | 0:50:16 | M_C30 | A.S.D. TOTAL FITNESS NETTUNO |
53 | ACCIARI CLAUDIO | 0:50:22 | M_H55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA |
54 | FALCE ANTONIO | 0:50:30 | M_G50 | POD. AMATORI MOROLO |
55 | DI COSIMO ENRICO | 0:50:21 | M_A20 | A.S.D. FREE RUNNERS |
56 | SIMONTE FABIO | 0:50:40 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
57 | DEL MONTE ERCOLE | 0:50:35 | M_F45 | LATINA RUNNERS |
58 | BIANCUCCI FRANCESCO | 0:50:39 | M_D35 | SIMMEL COLLEFERRO |
59 | FANTOZZI SARO | 0:50:45 | M_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
60 | VENDITTI SALVATORE | 0:50:29 | M_D35 | ASD FONDI RUNNERS 2010 |
61 | BASTIANELLI MASSIMO | 0:50:50 | M_G50 | ATL. LARIANO RUNNING CLUB |
62 | SPALLOTTA DONATO | 0:50:44 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
63 | GIUSTIZIERI ANTONIO | 0:50:47 | M_F45 | SIMMEL COLLEFERRO |
64 | FELICI TONINO | 0:50:58 | M_F45 | TOP RUNNERS VELLETRI |
65 | GIARDINO FABIO | 0:50:55 | M_A20 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
66 | ABA' TULLIO | 0:50:59 | M_F45 | LATINA RUNNERS |
67 | NASSO DANIELE | 0:51:00 | M_C30 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
68 | BENEDETTI ALESSANDRO | 0:51:12 | M_F45 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI |
69 | TORELLI PIERO | 0:51:07 | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA |
70 | MATTEI STEFANO | 0:51:10 | M_F45 | A.S.D. FREE RUNNERS |
71 | RANUCCI ANDREA | 0:51:05 | M_D35 | S.S. REHAB & SPORT ANZIO CSI LT |
72 | DE PETRIS STEFANO | 0:51:13 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
73 | CORREALE VERONICA | 0:51:16 | W_D35 | RUNNING CLUB FUTURA |
74 | SBORDONI FULVIO | 0:51:16 | M_E40 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI |
75 | DE ANGELIS FABIO | 0:51:11 | M_G50 | MARATHON CLUB ROMA |
76 | PEDRAZA SEBASTIAN | 0:51:22 | M_D35 | A.S.D. TOTAL FITNESS NETTUNO |
77 | MATTACCHIONI DAVIDE | 0:51:18 | M_A20 | A.S.D. FREE RUNNERS |
78 | FRAIOLI MARIO | 0:51:10 | M_G50 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA |
79 | LUCCHETTI MARCELLO | 0:51:25 | M_F45 | LATINA RUNNERS |
80 | CIVITELLA GUGLIELMO | 0:51:25 | M_F45 | MARATHON CLUB ROMA |
81 | PAPA PASQUALE | 0:51:22 | M_F45 | PODISTICA APRILIA |
82 | BACCINI ENZO | 0:51:01 | M_G50 | ATLETICA LATINA |
83 | PANTONI ALESSANDRO | 0:51:29 | M_D35 | ATL. LARIANO RUNNING CLUB |
84 | PAGLIONI MARCO | 0:51:25 | M_F45 | TIVOLI MARATHON |
85 | SIRAGUSA PIETRO | 0:51:23 | M_G50 | MARATHON CLUB ROMA |
86 | DE MAIO ADRIANO | 0:51:34 | M_A20 | ATL. ANZIO |
87 | BELARDINI GIANLUCA | 0:51:35 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
88 | MC ALLISTER STEPHEN | 0:50:46 | M_A20 | FITNES MONTELLO |
89 | LANCIA DANIEL | 0:51:28 | M_E40 | POD. ORO FANTASY |
90 | DESIDERIO FABIOLA | 0:51:44 | W_E40 | ATLETICA MONTICELLANA |
91 | MOLINARI SALVATORE | 0:51:45 | M_F45 | ATLETICA SETINA |
92 | ARCHILLETTI ANDREA | 0:51:45 | M_D35 | ATLETICA SETINA |
93 | AMMANNITI FABIO | 0:51:40 | M_F45 | RUNNERS CLUB ANAGNI |
94 | LAURI VITTORIO | 0:51:50 | M_F45 | POD. ORO FANTASY |
95 | PULITA LUCA | 0:51:44 | M_A20 | FITNES MONTELLO |
96 | VERRILLO VINCENZO | 0:51:43 | M_C30 | ATLETICA SABAUDIA |
97 | ACCONCIA STEFANO | 0:51:45 | M_D35 | ATLETICA SABAUDIA |
98 | ROSSI STEFANO | 0:51:48 | M_H55 | COLLEFERRO ATLETICA |
99 | AMBRIFI GIOVANNI | 0:52:09 | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
100 | CAPORILLI ALBERTO | 0:52:06 | M_E40 | ATL. LARIANO RUNNING CLUB |
101 | PUCCI TEODORO | 0:52:10 | M_E40 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
102 | GIORGI ROBERTO | 0:52:06 | M_H55 | UISP LATINA |
103 | FORZATI ROBERTO | 0:52:09 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
104 | VELLUCCI MICHELE | 0:52:17 | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
105 | PERNA VINCENZO | 0:51:59 | M_G50 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
106 | MINERVINI SAVERIO | 0:51:52 | M_F45 | ATLETICA SABAUDIA |
107 | RAPALI MAURO | 0:52:25 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
108 | TOFANI STEFANO | 0:52:26 | M_G50 | RUNNING CLUB FUTURA |
109 | LOMBARDI GIACOMO | 0:52:28 | M_F45 | AMATORI ATL. POMEZIA |
110 | CIOCI GAETANO | 0:52:19 | M_H55 | POD. ORO FANTASY |
111 | PRIORI GIULIANO | 0:52:29 | M_F45 | SIMMEL COLLEFERRO |
112 | ZARBO SALVATORE | 0:52:19 | M_E40 | A.S.D. RUNFOREVER |
113 | CASO GAETANO | 0:52:13 | M_H55 | SIMMEL COLLEFERRO |
114 | PELLEGRINO UMBERTO | 0:52:23 | M_E40 | MARATHON CLUB ROMA |
115 | SCISCIONE CARLO | 0:52:23 | M_G50 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
116 | MANSI MARCO | 0:52:31 | M_G50 | G.S. BANCARI ROMANI |
117 | CALVANI MASSIMILIANO | 0:52:29 | M_D35 | MARATHON CLUB ROMA |
118 | GUSPINI ALESSANDRO | 0:52:08 | M_A20 | A.S.D. ROCCAGORGA |
119 | ROMANO ANDREA | 0:52:08 | M_A20 | ATLETICA SABAUDIA |
120 | CECCACCI SANDRO | 0:52:40 | M_E40 | POL. ATLETICA CEPRANO |
121 | ARRU MARCO | 0:52:40 | M_F45 | FITNES MONTELLO |
122 | CONDO' MICHELE | 0:52:33 | M_E40 | ATL. CLUB NAUTICO GAETA |
123 | FICAROLA ADRIANO | 0:52:31 | M_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
124 | FRANZESE MICHELE | 0:52:34 | M_H55 | FITNES MONTELLO |
125 | FEDELE ALBERTO | 0:52:33 | M_G50 | SIMMEL COLLEFERRO |
126 | BIGNAMI VALTER | 0:52:50 | M_F45 | G.S. BANCARI ROMANI |
127 | LATINI GIANLUCA | 0:52:49 | M_E40 | FITNES MONTELLO |
128 | TRIMARCHI GIUSEPPE | 0:52:56 | M_E40 | 80° RAV ROMA |
129 | POLLETTI EMILIANO | 0:52:55 | M_D35 | ATL. LARIANO RUNNING CLUB |
130 | COLUCCIELLO ANGELO | 0:52:47 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
131 | SERAFINELLI FABIO | 0:51:51 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
132 | PASQUAL FABIO | 0:52:56 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
133 | VALERI LUCIANO | 0:52:58 | M_H55 | A.S.D. FREE RUNNERS |
134 | DE SANTIS MASSIMO | 0:52:59 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
135 | DERIU AGOSTINO | 0:52:52 | M_I60 | POLI GOLFO |
136 | FIORE FERNANDO | 0:52:58 | M_C30 | UISP LATINA |
137 | CAPRARO GUGLIELMO | 0:53:08 | M_H55 | POLI GOLFO |
138 | BONO ANGELO | 0:52:59 | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
139 | MORONI LUCA | 0:53:11 | M_C30 | A.S.D. FREE RUNNERS |
140 | BOTTINI ALBERTO | 0:53:01 | M_C30 | ATLETICA SETINA |
141 | DI LEONARDO PAOLO | 0:53:15 | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA |
142 | ARDUIN MAURIZIO | 0:53:06 | M_F45 | FITNES MONTELLO |
143 | CICCOLELLA LUIGI | 0:52:53 | M_H55 | POLI GOLFO |
144 | SUBIACO EMILIO | 0:53:21 | M_H55 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA |
145 | FORGIONE CLAUDIO | 0:53:17 | M_E40 | PODISTI VALMONTONE |
146 | MASTROPIETRO FLAVIO | 0:53:31 | M_C30 | SIMMEL COLLEFERRO |
147 | GALLINARI GIAMPAOLO | 0:53:30 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
148 | DI MAGGIO STEFANO | 0:53:14 | M_D35 | PODISTICA APRILIA |
149 | ANDREOTTI GIOVANNI | 0:53:08 | M_F45 | ATLETICA LATINA |
150 | GUADAGNINO GIUSEPPE | 0:53:27 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
151 | SCHIAVOTTIELLO VINCENZO | 0:53:36 | M_L65 | ATL. ANZIO |
152 | STALLONE ANTONINO | 0:53:33 | M_E40 | ATL. ANZIO |
153 | CASENTINI GIANCARLO | 0:53:37 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
154 | SARTORI STEFANO | 0:53:15 | M_A20 | FITNES MONTELLO |
155 | ROTUNNO LUCA | 0:53:18 | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 |
156 | CONTE LEONARDO | 0:53:41 | M_A20 | ATLETICA MONTICELLANA |
157 | PALOMBI DOMENICO | 0:53:23 | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA |
158 | PEZZERA LUIGI | 0:53:24 | M_H55 | ACSI - ASS.SPORT.CULT. |
159 | GROSSI STEFANO | 0:53:46 | M_G50 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA |
160 | GUIDO GIANLUIGI | 0:53:58 | M_E40 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
161 | MORELLI STEFANO | 0:53:31 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
162 | AMORIELLO CARMINE | 0:54:03 | M_F45 | FITNES MONTELLO |
163 | LUNGU LUMINITA | 0:54:04 | W_E40 | ASD OSTIA ANTICA ATHLETEA |
164 | CAPONE GAETANO | 0:54:01 | M_F45 | MARATHON CLUB ROMA |
165 | DI PRINCIPE PATRIZIA | 0:53:58 | W_D35 | OLIMPIC MARINA |
166 | GIUSTINIANI BERNARDO | 0:54:06 | M_F45 | POD POMEZIA |
167 | TARDELLA ENZO | 0:53:49 | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
168 | REALE MAURIZIO | 0:54:11 | M_G50 | OLIMPIC MARINA |
169 | DI BELLA ANDREA | 0:54:07 | M_H55 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
170 | FIORINI FELICE | 0:54:17 | M_H55 | ASD OPOA PLUS ULTRA |
171 | CASCIOTTI IVO | 0:54:17 | M_E40 | CSI LATINA |
172 | MASTROFRANCESCO FRANCO | 0:54:00 | M_H55 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPATRI |
173 | DE FILIPPI ROBERTO | 0:54:30 | M_C30 | HAPPYRUNNERS CLUB |
174 | FIORENTINI STEFANIA | 0:54:37 | W_D35 | ATL. ANZIO |
175 | PACIFICO MAURIZIO | 0:54:38 | M_E40 | A.S.D. FREE RUNNERS |
176 | TORRENTE FRANCESCO | 0:54:28 | M_G50 | FITNES MONTELLO |
177 | PALOMBO MASSIMILIANO | 0:54:36 | M_F45 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
178 | MILLEFIORINI MARCO | 0:54:32 | M_F45 | LATINA RUNNERS |
179 | VISCA LUDOVICO | 0:54:24 | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
180 | DI MEO LUDOVICO | 0:54:14 | M_A20 | A.S.D. POLISPORTIVA PREDATOR CORI |
181 | TAIETTI FRANCO | 0:54:20 | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA |
182 | BALDASSARRE ANTONIO | 0:54:48 | M_F45 | NUOVA PODISTICA LATINA |
183 | RASCHIATORE MIRKO | 0:54:16 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
184 | ESPOSITO LUCA | 0:54:48 | M_F45 | SIMMEL COLLEFERRO |
185 | CAMPAGNA ANDREA | 0:54:57 | M_E40 | SIMMEL COLLEFERRO |
186 | STABILE ANTONIO | 0:54:52 | M_F45 | MARATHON CLUB ROMA |
187 | IMPERIOLI VALERIANO | 0:54:49 | M_F45 | SIMMEL COLLEFERRO |
188 | CASERTA SANDRO | 0:55:03 | M_F45 | ATL. ANZIO |
189 | GENNARI ROBERTO | 0:54:50 | M_F45 | A.S.D. RUNFOREVER |
190 | MORGIA PIERO | 0:54:49 | M_G50 | RUNNERS CLUB ANAGNI |
191 | CERACCHI LUIGI | 0:54:22 | M_G50 | AMATORI ATL. POMEZIA |
192 | CONSIGLIO GIOVANNI | 0:54:53 | M_F45 | MARATHON CLUB ROMA |
193 | CANALI FRANCESCO | 0:54:55 | M_E40 | POD. AMATORI MOROLO |
194 | PAONE GIANNI | 0:55:08 | M_I60 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
195 | FALASCHI ROBERTA | 0:55:06 | W_E40 | ATL. ANZIO |
196 | BIANCHI LORENZO | 0:54:57 | M_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' |
197 | BEVILACQUA CLINO | 0:54:53 | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA |
198 | DI LANNO GAETANO | 0:55:34 | M_D35 | AMATORI ATL. POMEZIA |
199 | COSTANTINI MASSIMO | 0:55:21 | M_E40 | LBM SPORT TEAM |
200 | RODRIGUEZ ANIBAL RUBEN | 0:55:23 | M_F45 | PODISTICA APRILIA |
201 | DI CUONZO LORENZO | 0:55:43 | M_A20 | A.S.D. TOTAL FITNESS NETTUNO |
202 | ANTONANGELO STEFANO | 0:55:36 | M_G50 | MARATHON CLUB ROMA |
203 | PIZZUTI FRANCESCO | 0:55:42 | M_I60 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
204 | CONTE MARIO | 0:55:56 | M_F45 | AMATORI ATL. POMEZIA |
205 | BORDIN RENATO | 0:55:40 | M_G50 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA |
206 | GIORDANI GIANFRANCO | 0:56:04 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
207 | DE MARCHIS GERMANO | 0:55:46 | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
208 | FAVALE DARIO | 0:55:25 | M_F45 | SIMMEL COLLEFERRO |
209 | PIATTELLA MARINA | 0:56:07 | W_F45 | FITNES MONTELLO |
210 | RICASOLI FRANCESCO | 0:55:53 | M_E40 | ATL. LARIANO RUNNING CLUB |
211 | MURGIA SILVANO MARIO | 0:55:59 | M_I60 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI |
212 | FLAMINI FLORIO | 0:56:05 | M_F45 | A.S.D. RUNFOREVER |
213 | SARUBBO OMAR | 0:55:49 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
214 | SIMONTE MAURO | 0:56:21 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
215 | PROIETTI SIMONE | 0:56:23 | M_A20 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
216 | BORDONI FRANCESCO | 0:55:49 | M_E40 | FITNES MONTELLO |
217 | SABATO ADRIANO | 0:55:45 | M_A20 | TOP RUNNERS VELLETRI |
218 | LEANDRI CLAUDIA | 0:56:31 | W_A20 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
219 | BOTTONI MARCO | 0:56:21 | M_F45 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
220 | LIBORI FABRIZIO | 0:56:20 | M_C30 | S.S. REHAB & SPORT ANZIO CSI LT |
221 | COZZOLINO ANNA | 0:56:34 | W_A20 | A.S.D. TOTAL FITNESS NETTUNO |
222 | RAMPINI ARCANGELO | 0:56:35 | M_H55 | ASD PALESTRINA RUNNING |
223 | PERRONE FABIO | 0:56:33 | M_C30 | FITNES MONTELLO |
224 | PALOMBI AMERICO | 0:56:11 | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA |
225 | AVVISATI LUIGI | 0:55:53 | M_G50 | ATLETICA SETINA |
226 | PIERMARTERI FRANCO | 0:56:35 | M_G50 | A.S.D. FREE RUNNERS |
227 | OTTAVIANI LUIGI | 0:56:40 | M_I60 | ATLETICA SETINA |
228 | CAPORRO ORLANDO | 0:56:38 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
229 | PROIA ROBERTO | 0:56:03 | M_D35 | SIMMEL COLLEFERRO |
230 | STAMEGNA SAVIO | 0:56:38 | M_F45 | ATLETICA LATINA |
231 | BARBINI ENRICO | 0:56:15 | M_F45 | ASI INTESATLETICA |
232 | BIANCHI EDOARDO CORRADO | 0:56:43 | M_H55 | A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 |
233 | CAMERA GIUSEPPE | 0:56:12 | M_D35 | POLI GOLFO |
234 | BONO DAVIDE | 0:56:42 | M_F45 | BOVILLE PODISTICA |
235 | L'ERARIO LEONARDO | 0:56:14 | M_E40 | POLI GOLFO |
236 | SCRIMIERI ANDREA | 0:56:36 | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' |
237 | GENTILINI VLADIMIRO | 0:56:48 | M_E40 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA |
238 | RICASOLI MARCO | 0:56:58 | M_D35 | ASD PARKS TRAIL |
239 | CALICCHIA WALTER | 0:56:50 | M_G50 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
240 | GIORGI ALESSANDRO | 0:56:21 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
241 | CIUCCIO MAURO | 0:56:31 | M_D35 | POLI GOLFO |
242 | TESTA ANTONIO | 0:56:47 | M_E40 | A.S.D. FREE RUNNERS |
243 | FONTANA LUANA | 0:57:08 | W_C30 | ATL. ANZIO |
244 | DELL'ORCA GIORGIO | 0:56:30 | M_F45 | FITNES MONTELLO |
245 | ZERPA BEGAZO ARNALDO AMERICO | 0:56:30 | M_H55 | PODISTI MARATONA DI ROMA |
246 | VOLPE GIUSEPPE | 0:56:45 | M_H55 | NUOVA PODISTICA LATINA |
247 | LUPI FRANCESCO | 0:56:31 | M_C30 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
248 | LUNGHI ALESSANDRO | 0:56:56 | M_C30 | POD. AMATORI MOROLO |
249 | PADRONE SALVATORE | 0:56:22 | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 |
250 | COPPOLA VINCENZO NICODEM | 0:56:15 | M_F45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION |
251 | VENTAFRIDDA COSIMO | 0:56:43 | M_C30 | BITONTO RUNNERS |
252 | ROMANI GIANCARLO | 0:57:00 | M_F45 | A.S.D. FREE RUNNERS |
253 | CIPULLO ANTONIO | 0:57:01 | M_D35 | ATLETICA SABAUDIA |
254 | CESTRA VINCENZO | 0:56:59 | M_E40 | ATLETICA SABAUDIA |
255 | NARDINI MARCO | 0:57:09 | M_F45 | G.S. AMATORI ATLETICA INSIEME |
256 | INGRANDE FRANCESCO | 0:57:23 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
257 | FLAMINI ANTONIO | 0:57:21 | M_I60 | LATINA RUNNERS |
258 | CAMMILLI GETULIO | 0:57:15 | M_I60 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION |
259 | LOMBARDO MIRKO | 0:57:26 | M_D35 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
260 | FIENGO ANTONIO | 0:57:11 | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
261 | BOVOLENTA RENZO | 0:57:16 | M_G50 | UISP LATINA |
262 | CATANZANI GIULIO | 0:57:21 | M_I60 | PODISTICA APRILIA |
263 | CAPPELLINI TITO | 0:56:46 | M_F45 | PODISTICA APRILIA |
264 | ADAMO MASSIMO | 0:57:36 | M_G50 | FITNES MONTELLO |
265 | LIZZIO FABIANO | 0:57:14 | M_D35 | ATLETICA SABAUDIA |
266 | BERNARDINI GIULIO | 0:57:03 | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
267 | PELLICONI LUCA | 0:57:27 | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
268 | BRUNELLI ALESSANDRA | 0:57:34 | W_F45 | TOP RUNNERS VELLETRI |
269 | TEDESCHI CARLO | 0:57:07 | M_F45 | ATL. AURORA SEGNI |
270 | CLEMENTI DAMIANO | 0:57:42 | M_D35 | TOP RUNNERS VELLETRI |
271 | SPACCATROSI MAURO | 0:57:29 | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA |
272 | CANTARINI MARCO | 0:57:29 | M_E40 | LBM SPORT TEAM |
273 | DE LUCIA ANDREA | 0:57:44 | M_H55 | A.S.D. LIBERATLETICA |
274 | MONTERISI RICCARDO | 0:57:34 | M_C30 | SIMMEL COLLEFERRO |
275 | ROMANO ANTONIO | 0:57:46 | M_A20 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI |
276 | MAISANO SANTO | 0:57:49 | M_L65 | PETER PAN TRIATHLON |
277 | MANCONE ANTONIO | 0:57:30 | M_F45 | ATLETICA SABAUDIA |
278 | LATTANZI LUIGI | 0:57:11 | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
279 | TODI PASQUALE | 0:57:32 | M_G50 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
280 | RAPONI CESARE | 0:57:40 | M_G50 | SIMMEL COLLEFERRO |
281 | PIZZITELLI ALESSANDRO | 0:57:04 | M_E40 | A.S.D. RUNFOREVER |
282 | CASAGRANDE VITO | 0:57:36 | M_F45 | FITNES MONTELLO |
283 | ALIBARDI ROBERTO | 0:57:09 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
284 | BERTOL FULVIO | 0:57:45 | M_F45 | PODISTICA APRILIA |
285 | ALIBARDI ANGELO | 0:57:12 | M_D35 | FITNES MONTELLO |
286 | PELATI FABRIZIO | 0:57:50 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
287 | DE PETRIS ROBERTO | 0:57:32 | M_E40 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
288 | ROGNONI LUIGI | 0:57:36 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
289 | CIARDELLO SERGIO | 0:57:44 | M_D35 | OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO |
290 | ANTICO ALESSANDRO | 0:57:58 | M_C30 | NUOVA PODISTICA LATINA |
291 | PAPA GIUSEPPE | 0:57:54 | M_G50 | A.S.D. RUNFOREVER |
292 | ANDREOLI ROBERTA | 0:57:49 | W_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO |
