CLASSIFICA | ATLETA | TEMPO UFFICIALE | TEMPO REALE |
1 | EUSEPI ALESSANDRO | 00:35:35 | 00:35:35 |
2 | BARACCHI RICCARDO | 00:35:54 | 00:35:54 |
3 | POMELLA MASSIMO | 00:36:02 | 00:36:02 |
4 | INGRASSIA CALOGERO | 00:36:28 | 00:36:28 |
5 | MARCAZZANI RICCARDO | 00:37:12 | 00:37:12 |
6 | BELTRAMELLO STEFANO | 00:37:28 | 00:37:28 |
7 | RENDA MATTEO | 00:38:16 | 00:38:16 |
8 | BACCIOCCHI STEFANO | 00:38:44 | 00:38:38 |
9 | DELL'ACQUA MASSIMO | 00:38:55 | 00:38:55 |
10 | CARLINI GUIDO | 00:39:26 | 00:39:22 |
11 | REBESCHI ANDREA | 00:39:48 | 00:39:37 |
12 | CAPUTO ANTONINO | 00:39:50 | 00:39:50 |
13 | COSI FABRIZIO | 00:39:58 | 00:39:58 |
14 | ASCONE FABIO | 00:40:03 | 00:40:03 |
15 | VITTONE ELENA | 00:40:09 | 00:40:09 |
16 | RIZZO VINCENZO | 00:40:29 | 00:40:24 |
17 | PISONI MARCO | 00:40:30 | 00:40:30 |
18 | POLI DANIELE | 00:40:30 | 00:40:30 |
19 | MEZZANZANICA LUCA | 00:40:40 | 00:40:40 |
20 | CHIODINI FEDERICO | 00:40:59 | 00:40:45 |
21 | MATTEUCCI ROBERTO | 00:41:19 | 00:41:19 |
22 | TOSI ADRIANO | 00:41:20 | 00:41:15 |
23 | MORONI GIUSEPPE | 00:41:31 | 00:41:27 |
24 | GASPERI STEFANO | 00:41:33 | 00:41:15 |
25 | BORTOLOTTO DANIELE | 00:41:36 | 00:41:29 |
26 | DI NICCOLO RICCARDO | 00:41:39 | 00:41:39 |
27 | RE DIONIGI PABLO | 00:41:50 | 00:41:35 |
28 | ROVEDA CHRISTIAN | 00:41:57 | 00:41:40 |
29 | GIARETTA LUCA | 00:42:01 | 00:42:01 |
30 | COLLAZZIO GIOVANNI | 00:42:13 | 00:41:59 |
31 | BOLZI STEFANO | 00:42:31 | 00:42:10 |
32 | UBIALI MAURO | 00:42:32 | 00:42:18 |
33 | COCQUIO RAFFAELE | 00:42:36 | 00:42:23 |
34 | RAMAGLIA ANGELO | 00:42:37 | 00:42:29 |
35 | FLORIS DONATELLO | 00:42:37 | 00:42:21 |
36 | CALVI MARCO | 00:42:41 | 00:42:33 |
37 | CAVALLI PAOLO | 00:42:49 | 00:42:35 |
38 | SALMOIRAGHI PAOLO | 00:42:54 | 00:42:50 |
39 | POTENZA ANDREA | 00:43:44 | 00:43:44 |
40 | SCIESSERE ALESSANDRO | 00:43:46 | 00:43:30 |
41 | VALAYIL ASOKA | 00:43:55 | 00:43:29 |
42 | PURICELLI GIANLUCA | 00:44:02 | 00:44:02 |
43 | BORSANI PAOLO | 00:44:11 | 00:44:00 |
44 | ABENANTE GIANLUIGI | 00:44:13 | 00:44:02 |
45 | COZZI MARCO | 00:44:16 | 00:44:11 |
46 | CARAVA' STEFANO | 00:44:19 | 00:44:11 |
47 | MARTIRI ROBERTO | 00:44:19 | 00:44:05 |
48 | MARNATI ALBERTO | 00:44:19 | 00:44:05 |
49 | REDAELLI GIOVANNI | 00:44:20 | 00:44:10 |
50 | DI GIGLIO DOMENICO | 00:44:20 | 00:44:04 |
51 | OSOLOS MIHAI | 00:44:24 | 00:44:17 |
52 | GASPERONI FERDINANDO | 00:44:30 | 00:44:30 |
53 | MICCIANTUONO FRANCO | 00:44:35 | 00:44:31 |
54 | PELLIZZON LUCIANO | 00:44:42 | 00:44:34 |
55 | CASERIO PAOLO | 00:44:49 | 00:44:31 |
56 | ORRU GIANPAOLO | 00:44:59 | 00:44:54 |
57 | LA SPINA MARCO | 00:45:02 | 00:45:00 |
58 | MACCHI GERARDO | 00:45:06 | 00:45:01 |
59 | FERRARIO FRANCESCO | 00:45:20 | 00:45:15 |
60 | ABATI LUCA | 00:45:20 | 00:45:13 |
61 | BRIGNOLI ILARIO | 00:45:23 | 00:45:20 |
62 | FAVA MASSIMO | 00:45:27 | 00:45:27 |
63 | MARCHIORO MARCO | 00:45:28 | 00:45:23 |
64 | BORSETTO MORENO | 00:45:34 | 00:45:34 |
65 | MELE EMANUELA | 00:45:38 | 00:45:38 |
66 | GARBI MARCO | 00:45:47 | 00:45:36 |
67 | SCANDROGLIO GIANNI | 00:45:51 | 00:45:43 |
68 | ANTINUCCI ALBERTO | 00:45:55 | 00:45:49 |
69 | TOIA FABRIZIO | 00:45:58 | 00:45:47 |
70 | PODETTI LUCA | 00:45:58 | 00:45:49 |
71 | CAIELLI STEFANO | 00:46:03 | 00:45:49 |
72 | DELMONTE DANIELE | 00:46:04 | 00:45:55 |
73 | LANZILOTTI GIOVANNI | 00:46:06 | 00:45:54 |
74 | DELL'ACQUA GIORGIO | 00:46:08 | 00:45:42 |
75 | GARBI ROMEO | 00:46:14 | 00:46:03 |
76 | PROVENZI MASSIMILANO | 00:46:15 | 00:46:15 |
77 | SOLBIATI LUIGI | 00:46:21 | 00:46:21 |
78 | ZAMPEDRI FLAVIO | 00:46:27 | 00:46:22 |
79 | FEDELI DANIELE | 00:46:31 | 00:46:19 |
80 | SOCCI ANDREA | 00:46:35 | 00:46:30 |
81 | GIANOLIO ADRIANA | 00:46:40 | 00:46:40 |
82 | TOMARCHIO DAVIDE | 00:46:43 | 00:46:25 |
83 | NAVA PAOLO CARLO | 00:46:43 | 00:46:26 |
84 | CAVALETTO BRUNO | 00:46:47 | 00:46:40 |
85 | RESCALDANI FABRIZIO | 00:46:47 | 00:46:37 |
86 | GATTA GRAZIANO | 00:46:48 | 00:46:47 |
87 | COCO GIOVANNI | 00:46:53 | 00:46:53 |
88 | BETTATI STEFANO | 00:46:55 | 00:46:33 |
89 | VERONELLI WALTER | 00:46:56 | 00:46:40 |
90 | ALBERTI BRUNO | 00:46:57 | 00:46:55 |
91 | QUAGLIATO ANTONIO | 00:46:58 | 00:46:50 |
92 | PIONTINI LIONELLO | 00:47:03 | 00:46:59 |
93 | POGLIANA PAOLO | 00:47:03 | 00:47:03 |
94 | RESTELLI ALESSANDRO | 00:47:04 | 00:46:49 |
95 | COLOMBO ALESSANDRO | 00:47:05 | 00:46:57 |
96 | VALLONE MASSIMO | 00:47:12 | 00:46:51 |
97 | MERCANTI MAURO | 00:47:13 | 00:47:08 |
98 | GARBI DAVIDE | 00:47:18 | 00:47:09 |
99 | ZORZAN ANDREA | 00:47:24 | 00:47:24 |
100 | CHIARA MIRKO | 00:47:25 | 00:47:16 |
101 | NASSI LUCA | 00:47:27 | 00:47:16 |
102 | CERRI ANDREA | 00:47:56 | 00:47:50 |
103 | MONDELLINI DANIELE | 00:48:00 | 00:47:49 |
104 | ZANZOTTERA MASSIMO | 00:48:03 | 00:47:48 |
105 | SCIARAPPA FRANCO | 00:48:04 | 00:47:47 |
106 | BONONI MASSIMO | 00:48:13 | 00:48:12 |
107 | SCATURCHIO LORENZO | 00:48:17 | 00:48:12 |
108 | INZERILLO GIOVANNI | 00:48:19 | 00:48:19 |
109 | PINCIROLI LUCA | 00:48:21 | 00:48:16 |
110 | PINCIROLI PAOLA | 00:48:21 | 00:48:14 |
111 | PONTORIERO STEFANO | 00:48:30 | 00:48:25 |
112 | COLOMBO PAOLA | 00:48:38 | 00:48:38 |
113 | CRESCENZI WALTER | 00:48:38 | 00:48:08 |
114 | LAZZARONI SERGIO | 00:48:40 | 00:48:09 |
115 | MUSAZZI MASSIMILIANO | 00:48:40 | 00:48:30 |
116 | CERINI MAURO | 00:48:42 | 00:48:32 |
117 | LOVATI EMANUELE | 00:48:47 | 00:48:31 |
118 | ZERBONI MARCO | 00:49:11 | 00:49:03 |
119 | LAVAZZA GINO | 00:49:12 | 00:49:06 |
120 | LONATI CLAUDIO | 00:49:13 | 00:48:53 |
121 | CONCA OTELLO | 00:49:17 | 00:48:49 |
122 | GARBI ANDREA | 00:49:18 | 00:49:09 |
123 | MISDEA DAMIANO | 00:49:20 | 00:49:07 |
124 | CERRINI CARLO | 00:49:22 | 00:48:56 |
125 | GHIRARDELLO LORENZO | 00:49:23 | 00:49:04 |
126 | LIZZI SERGIO | 00:49:25 | 00:49:13 |
127 | ORBELLI ORESTE | 00:49:25 | 00:49:22 |
128 | SPRIANO EMANUELE | 00:49:39 | 00:49:23 |
129 | CASATI WALTER | 00:49:43 | 00:49:43 |
130 | DI NAPOLI ANGELO | 00:49:43 | 00:49:30 |
131 | RAIMONDI FELICE | 00:49:54 | 00:49:39 |
132 | LUMINARI DANIELE | 00:49:59 | 00:49:28 |
133 | DEL MONACO MAURIZIO | 00:50:02 | 00:50:02 |
134 | STERPU FANICA | 00:50:06 | 00:49:57 |
135 | PREARO BRUNO | 00:50:09 | 00:50:05 |
136 | OLGIATI DAVIDE RENATO | 00:50:15 | 00:49:37 |
137 | CICCIOLI LUCA | 00:50:19 | 00:50:19 |
138 | CANAVERO SILVIA | 00:50:27 | 00:50:17 |
139 | CASTIGLIONI ANTONELLO | 00:50:28 | 00:50:08 |
140 | PINCIROLI DANIELE | 00:50:34 | 00:50:15 |
141 | ALFIERI ALESSANDRO | 00:50:41 | 00:50:24 |
142 | MADDALON ROBERTO | 00:50:44 | 00:50:25 |
143 | TOIA CHIARA | 00:50:46 | 00:50:36 |
144 | TALAMINI GIANCARLO | 00:50:48 | 00:50:48 |
145 | VIGORITO GIANFRANCO | 00:50:49 | 00:50:33 |
146 | SCURI LUIGI | 00:50:57 | 00:50:31 |
147 | SCURI ANDREA | 00:50:58 | 00:50:33 |
148 | VIGNONI GIUSEPPE | 00:51:02 | 00:50:58 |
149 | BACCINI WALTER | 00:51:04 | 00:50:59 |
150 | LAVAZZA SILVIA MARIA | 00:51:04 | 00:51:00 |
151 | PEVERADA RENATO | 00:51:05 | 00:50:46 |
152 | CINQUE FRANCESCO | 00:51:09 | 00:50:49 |
153 | MASSAFRA CARLO | 00:51:24 | 00:51:16 |
154 | FARIOLI CHIARA | 00:51:24 | 00:51:15 |
155 | MANNA GIUSEPPE | 00:51:26 | 00:50:57 |
156 | PASQUADIBISCEGLIE ANTONIO | 00:51:26 | 00:50:57 |
157 | BATTIMIELLO SANDRO | 00:51:55 | 00:51:28 |
158 | LOCATELLI GIUSEPPE | 00:51:59 | 00:51:43 |
159 | SOSTERO MAURIZIO | 00:52:15 | 00:52:11 |
160 | AGUS ADRIANO | 00:52:21 | 00:51:53 |
161 | CABRINI FRANCO | 00:52:48 | 00:52:32 |
162 | MALIGHETTI EZIO | 00:52:54 | 00:52:42 |
163 | - - | 00:53:11 | 00:53:04 |
164 | MORLACCHI STEFANO | 00:53:19 | 00:52:57 |
165 | PARIANI MANUELA | 00:53:22 | 00:53:13 |
166 | SCIOCCO PAOLO | 00:53:22 | 00:53:22 |
167 | BOZZETTI MASSIMILIANO | 00:53:25 | 00:53:08 |
168 | LONGHI MONICA | 00:53:26 | 00:53:13 |
169 | BORSANI CARLO | 00:53:29 | 00:53:20 |
170 | AMATO FORTUNA | 00:53:34 | 00:53:17 |
171 | VILLA STEFANO | 00:54:09 | 00:53:54 |
172 | RICCI FLAVIO | 00:54:18 | 00:53:51 |
173 | CRIVELLI LUCA | 00:54:37 | 00:54:03 |
174 | - - | 00:54:44 | 00:54:30 |
175 | LIUZZO GRAZIELLA | 00:54:48 | 00:54:31 |
176 | - - | 00:54:58 | 00:54:50 |
177 | POSILLICO MARINO | 00:55:07 | 00:55:07 |
178 | CRESCENZI DANIELE | 00:55:16 | 00:54:44 |
179 | SEMINARA GIUSEPPE | 00:55:26 | 00:55:26 |
180 | LABANCA BRUNO | 00:55:30 | 00:55:00 |
181 | TOIA MARIO | 00:55:56 | 00:55:37 |
182 | MISIN DAVIDE | 00:56:14 | 00:56:01 |
183 | LAZZARONI BRUNO | 00:56:39 | 00:56:39 |
184 | VIOLA NICCOLO' | 00:56:44 | 00:56:36 |
185 | BOLDORINI STEFANO | 00:56:53 | 00:56:44 |
186 | CAZZANI ELENA | 00:57:06 | 00:56:52 |
187 | DI VENOSA FABRIZIO | 00:57:37 | 00:57:16 |
188 | BOTTINI ALESSANDRO | 00:57:38 | 00:57:18 |
189 | BERTOLOTTI ANDREA | 00:57:49 | 00:57:42 |
190 | BORGHERESI SIMONE | 00:57:52 | 00:57:29 |
191 | COSTA MASSIMILIANO | 00:57:53 | 00:57:30 |
192 | ARCHETTI ANNA | 00:58:18 | 00:58:07 |
193 | ADAMI MARCO | 00:58:19 | 00:57:48 |
194 | CONCA BARBARA | 00:58:59 | 00:58:36 |
195 | NEGRI FABIO | 00:59:02 | 00:58:38 |
196 | BARNI LUIGI | 00:59:43 | 00:59:13 |
197 | CLEMENTE STEFANO | 00:59:57 | 00:59:51 |
198 | NAPOLITANO PAOLO | 00:59:58 | 00:59:49 |
199 | ANGINO LINA | 01:00:23 | 01:00:11 |
200 | CAVAGNARI PAOLO | 01:00:24 | 01:00:20 |
201 | VIGOLO LORENA | 01:00:31 | 01:00:26 |
202 | GOMEZ MAURICIO | 01:00:33 | 01:00:28 |
203 | ARTOLI ARNALDO | 01:00:56 | 01:00:40 |
204 | PASINI MASSIMO | 01:01:05 | 01:00:36 |
205 | GRASSO ORNELLA GIUSEPPINA | 01:02:12 | 01:01:55 |
206 | MEREGA ERMENEGILDO | 01:02:22 | 01:02:13 |
207 | TOMIO MAURIZIO | 01:02:39 | 01:02:33 |
208 | TRIPARI GIUSEPPE | 01:04:38 | 01:04:10 |
209 | MEDA MARCO | 01:04:43 | 01:04:31 |
210 | MANTOVANI SIMONE | 01:05:13 | 01:05:13 |
211 | MOZZICATO PIERA PAOLA | 01:05:19 | 01:05:12 |
212 | ROMANO RAIMONDO | 01:05:20 | 01:05:13 |
213 | CORTIANA FEDERICO | 01:06:02 | 01:05:41 |
214 | COLOMBO PAOLA | 01:06:02 | 01:05:44 |
215 | CHIAPPA GILIOLA | 01:06:04 | 01:05:44 |
216 | GAGLIANO ADRIANO | 01:06:26 | 01:06:18 |
217 | ZEULI LORENZO | 01:08:28 | 01:08:17 |
218 | - - | 01:08:31 | 01:08:21 |
219 | CARNOVALI ANGELO | 01:09:38 | 01:09:05 |
220 | TUNI ALESSANDRA | 01:09:39 | 01:09:07 |
221 | TREVISANI SAVERIO | 01:09:53 | 01:09:34 |
23 jun 2012
CLASSIFICA CINQUE MULINI SUMMER NIGHT - 10 KM - 2012

0 coment:
Publicar un comentario