POS. | COGNOME NOME | SOCIETÀ | TEMPO | CATEGORIA | POS. CAT. |
1 | CITO MAURIZIO | A.S.D. ATLETICA FUTURA | 00:44:02 | PRIMO ESCLUSO DA CAT. |
|
2 | VALENTINI GIACOMO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 00:44:29 | C-30 SENIORES MASCH. | 1 |
3 | DE CUBELLIS DIEGO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:47:17 | B-25 SENIORES MASCH. | 1 |
4 | PAGANELLI ALESSANDRO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 00:47:33 | B-25 SENIORES MASCH. | 2 |
5 | ILARIONI LUCA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 00:47:36 | F-45 SENIORES MASCH. | 1 |
6 | TUMINO LORENZO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:47:52 | E-40 SENIORES MASCH. | 1 |
7 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | G.P. R.VALENTI | 00:47:54 | C-30 SENIORES MASCH. | 2 |
8 | MIDY RAHAL | APD SAN GIMIGNANO | 00:48:22 | C-30 SENIORES MASCH. | 3 |
9 | PALLINI ROBERTO | G.S. AMATORI PODISTICA AREZZO | 00:48:26 | C-30 SENIORES MASCH. | 4 |
10 | STOCCHI PAOLO | G.S. AMATORI PODISTICA AREZZO | 00:48:37 | E-40 SENIORES MASCH. | 2 |
11 | PORCU' DUCCIO | G.P.A. LIBERTAS SIENA | 00:49:09 | D-35 SENIORES MASCH. | 1 |
12 | MEIATTINI MASSIMO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:49:29 | D-35 SENIORES MASCH. | 2 |
13 | LA CAVA ALESSANDRO | APD SAN GIMIGNANO | 00:49:48 | D-35 SENIORES MASCH. | 3 |
14 | MARIGNANI GABRIELE | G.P. R.VALENTI | 00:49:54 | C-30 SENIORES MASCH. | 5 |
15 | CARBONE MASSIMO | D.L.F. GROSSETO | 00:49:58 | E-40 SENIORES MASCH. | 3 |
16 | CAMMARATA ANTONIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:50:23 | G-50 VETERANI MASCH. | 1 |
17 | SERLUCA ANDREA | G.P. R.VALENTI | 00:50:56 | D-35 SENIORES MASCH. | 4 |
18 | FRULLANTI CESARE | G.P. R.VALENTI | 00:51:03 | C-30 SENIORES MASCH. | 6 |
19 | MARTELLINI ROBERTO | POL. MENS SANA SIENA | 00:51:35 | D-35 SENIORES MASCH. | 5 |
20 | BROGI FABIO | G.P. R.VALENTI | 00:51:41 | E-40 SENIORES MASCH. | 4 |
21 | RAVAGNI EMANUELE | CIRCOLO DEI RISORTI BUONCONVENTO | 00:51:54 | D-35 SENIORES MASCH. | 6 |
22 | CAPRESI ALESSANDRO | PALESTRA GYMNASIUM | 00:52:07 | E-40 SENIORES MASCH. | 5 |
23 | MENAFRA ANTONIO | G.S. ATL. SIGNA | 00:52:23 | H-55 VETERANI MASCH. | 1 |
24 | GIANNITTI PIETRO | POL. MENS SANA SIENA | 00:52:43 | C-30 SENIORES MASCH. | 7 |
25 | BAGNI BRUNO | POD. VAL DI PESA | 00:52:50 | H-55 VETERANI MASCH. | 2 |
26 | BERNARDI DIEGO | A.S.D. G. S. MONTEAPERTI | 00:52:57 | D-35 SENIORES MASCH. | 7 |
27 | DOMENICHINI ANDREA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:53:11 | E-40 SENIORES MASCH. | 6 |
28 | MORI MASSIMO | G.S. ATL. SIGNA | 00:53:26 | H-55 VETERANI MASCH. | 3 |
29 | GRANDI DUCCIO | POL. MENS SANA SIENA | 00:53:29 | G-50 VETERANI MASCH. | 2 |
30 | PATRUSSI ENZO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:53:38 | I-60 VETERANI MASCH. | 1 |
31 | FRATINI MARIO | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 00:53:44 | I-60 VETERANI MASCH. | 2 |
32 | BRUNELLI ANDRIANO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:53:58 | H-55 VETERANI MASCH. | 4 |
33 | SCALZO ANTONIO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 00:54:02 | E-40 SENIORES MASCH. | 7 |
34 | MALAVOLTI MARCO | POL. MENS SANA SIENA | 00:54:05 | E-40 SENIORES MASCH. | 8 |
35 | CASULA LUIGI | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 00:54:13 | I-60 VETERANI MASCH. | 3 |
36 | CAINI MARCO | PALESTRA GYMNASIUM | 00:54:24 | D-35 SENIORES MASCH. | 8 |
37 | CIANETTI PAOLO | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 00:54:29 | F-45 SENIORES MASCH. | 2 |
38 | CLARICHETTI MAURO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:54:39 | F-45 SENIORES MASCH. | 3 |
39 | FALCHI VIERI | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:54:44 | F-45 SENIORES MASCH. | 4 |
40 | BERNETTI MAURO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 00:54:50 | F-45 SENIORES MASCH. | 5 |
41 | SEMERARO GIOVANNI | POD. VAL DI PESA | 00:54:53 | F-45 SENIORES MASCH. | 6 |
42 | SAMPIERI FABIO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:54:55 | F-45 SENIORES MASCH. | 7 |
43 | PILLITTERI FABIO | POL. MENS SANA SIENA | 00:54:57 | A-20 SENIORES MASCH. | 1 |
44 | TIBERI LUCIA | G.S. IL FIORINO | 00:55:01 | PRIMA ESCLUSA DA CAT. | 1 |
45 | CAPOLINGUA GIUSEPPE | POL. MENS SANA SIENA | 00:55:06 | F-45 SENIORES MASCH. | 8 |
46 | MOLVOLTI SIMONE | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 00:55:14 | F-45 SENIORES MASCH. | 9 |
47 | NASINI ENRICO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:55:21 | H-55 VETERANI MASCH. | 5 |
48 | SISI AURELIO |
| 00:55:29 | G-50 VETERANI MASCH. | 3 |
49 | BARBERINI PIETRO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:55:31 | G-50 VETERANI MASCH. | 4 |
50 | TARGIONI ROBERTO | G.S. AUSONIA CLUB | 00:55:46 | I-60 VETERANI MASCH. | 4 |
51 | FELICI FABIO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 00:55:52 | F-45 SENIORES MASCH. | 10 |
52 | FLORIANI FRANCESCO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:55:58 | E-40 SENIORES MASCH. | 9 |
53 | BANI FEDERICO | G.P. R.VALENTI | 00:56:00 | D-35 SENIORES MASCH. | 9 |
54 | CIPOLLINI CLAUDIO | A.S. ATL. VINCI | 00:56:04 | H-55 VETERANI MASCH. | 6 |
55 | LEONCINI RICCARDO | G.S. LUCIGNANO | 00:56:19 | E-40 SENIORES MASCH. | 10 |
56 | PERICCIOLI FEDERICO | CIRCOLO VOLTE BASSE | 00:56:23 | D-35 SENIORES MASCH. | 10 |
57 | PELLEGRINI PAOLO | SBR3 GROSSETO | 00:56:29 | I-60 VETERANI MASCH. | 5 |
58 | BRANDINI MIRKO | G.P. R.VALENTI | 00:56:31 | D-35 SENIORES MASCH. | 11 |
59 | SPERANZA MICHELANGELO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:56:51 | L-65 VETERANI MASCH. | 1 |
60 | VOLPI ROBERTO | POL. MENS SANA SIENA | 00:56:58 | D-35 SENIORES MASCH. | 12 |
61 | PETRINI STEFANO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 00:57:08 | F-45 SENIORES MASCH. | 11 |
62 | CESARETTI MASSIMO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:57:12 | E-40 SENIORES MASCH. | 11 |
63 | MANTELLI MARTINA | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 00:57:15 | C-30 SENIORES FEMM. | 1 |
64 | DEL BELLO BARBARA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:57:19 | G-50 VETERANI FEMM. | 1 |
65 | GIULIANI ANDREA | A.S.D. G. S. MONTEAPERTI | 00:57:27 | G-50 VETERANI MASCH. | 5 |
66 | PASCIUCCO GIUSEPPE | PALESTRA GYMNASIUM | 00:57:37 | H-55 VETERANI MASCH. | 7 |
67 | DI LASCIO ANTONIO | POL. OLIMPIA - COLLE VAL D'ELSA | 00:57:48 | G-50 VETERANI MASCH. | 6 |
68 | ARTINI UBALDO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:57:53 | I-60 VETERANI MASCH. | 6 |
69 | QUERCIA PAOLO | POD. VAL DI PESA | 00:57:55 | E-40 SENIORES MASCH. | 12 |
70 | CORAGGIO SIMONE | U.P. TAVARNELLE - LA RAMPA | 00:57:59 | B-25 SENIORES MASCH. | 3 |
71 | MUZZI SIMONE | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:58:01 | E-40 SENIORES MASCH. | 13 |
72 | PIERI CLAUDIO | ASS. MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA | 00:58:08 | G-50 VETERANI MASCH. | 7 |
73 | DETTORI RENATO | POD. EMPOLESE | 00:58:11 | G-50 VETERANI MASCH. | 8 |
74 | CENCETTI EMILIANO |
| 00:58:21 | D-35 SENIORES MASCH. | 13 |
75 | CHELLINI SANDRA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 00:58:26 | E-40 SENIORES FEMM. | 1 |
76 | LANDI LORIANO | TEAM MARATHON BIKE | 00:58:38 | F-45 SENIORES MASCH. | 12 |
77 | PERICCIOLI SIMONE | CIRCOLO VOLTE BASSE | 00:58:40 | E-40 SENIORES MASCH. | 14 |
78 | ZUFFA COSTANZA | G.S. LE TORRI PODISMO | 00:58:46 | B-25 SENIORES FEMM. | 1 |
79 | MALÀ STEPANKA | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 00:59:03 | E-40 SENIORES FEMM. | 2 |
80 | MORIANI RICCARDO | POD. VAL DI PESA | 00:59:08 | F-45 SENIORES MASCH. | 13 |
81 | GAMBINOSSI CINZIA | G.S. LA PANIA | 00:59:08 | F-45 SENIORES FEMM. | 1 |
82 | PAGANELLI MATTEO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 00:59:11 | B-25 SENIORES MASCH. | 4 |
83 | FINI LUCIANO | POD. EMPOLESE | 00:59:14 | H-55 VETERANI MASCH. | 8 |
84 | AGNORELLI STEFANO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 00:59:16 | G-50 VETERANI MASCH. | 9 |
85 | CELATI ANDREA | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 00:59:17 | D-35 SENIORES MASCH. | 14 |
86 | PRATESI ENZO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 00:59:19 | I-60 VETERANI MASCH. | 7 |
87 | LANDI SARA | APD SAN GIMIGNANO | 00:59:27 | C-30 SENIORES FEMM. | 2 |
88 | BINI FEDERICO | APD SAN GIMIGNANO | 00:59:30 | E-40 SENIORES MASCH. | 15 |
89 | LOMBARDI RICHARD | PALESTRA EQUINOX | 00:59:34 | E-40 SENIORES MASCH. | 16 |
90 | CENCI NORICO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 00:59:37 | M-70 VETERANI MASCH. | 1 |
91 | CREZZINI ARTURO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 00:59:41 | L-65 VETERANI MASCH. | 2 |
92 | TANGANELLI FILIPPO | G.S. LUCIGNANO | 00:59:44 | F-45 SENIORES MASCH. | 14 |
93 | MERLA GIULIO | POL. MENS SANA SIENA | 01:00:03 | C-30 SENIORES MASCH. | 8 |
94 | NAVA PIETRO | POL. MENS SANA SIENA | 01:00:04 | D-35 SENIORES MASCH. | 15 |
95 | FORMISANO GIOVANNI | D.L.F. GROSSETO | 01:00:07 | G-50 VETERANI MASCH. | 10 |
96 | ROTUNNO PAOLO | A.S.D. G. S. MONTEAPERTI | 01:00:15 | L-65 VETERANI MASCH. | 3 |
97 | COLLINI ISACCO | POD. IL PONTE SCANDICCI | 01:00:17 | D-35 SENIORES MASCH. | 16 |
98 | LENZNI MICHELE | POLISPORTIVA TRIESTE SIENA | 01:00:21 | E-40 SENIORES MASCH. | 17 |
99 | GARRASI SEBASTIANO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:00:23 | G-50 VETERANI MASCH. | 11 |
100 | SORO GRAZIETTO | ATL. VALDARNO | 01:00:27 | L-65 VETERANI MASCH. | 4 |
101 | MORANDINI MASSIMO | ATL. AIDO SANGIOVANNESE | 01:00:29 | C-30 SENIORES MASCH. | 9 |
102 | RABAZZI NICOLA | G.S. LUCIGNANO | 01:00:38 | E-40 SENIORES MASCH. | 18 |
103 | AMADDII ROBERTO | A.S.D. SIENARUNNERS | 01:00:47 | H-55 VETERANI MASCH. | 9 |
104 | CARLINI LUCIA | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:00:51 | F-45 SENIORES FEMM. | 2 |
105 | ARENA ANTONIO | G.S. AURORA 1948 | 01:00:54 | I-60 VETERANI MASCH. | 8 |
106 | ZUFFA ANDREA | G.S. LE TORRI PODISMO | 01:00:57 | I-60 VETERANI MASCH. | 9 |
107 | BOMBONATO MANUELA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:01:05 | D-35 SENIORES FEMM. | 1 |
108 | ONORI MASSIMO | CRAL WHIRLPOOL SIENA | 01:01:06 | E-40 SENIORES MASCH. | 19 |
109 | BIANCIARDI RANIERI | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:01:09 | H-55 VETERANI MASCH. | 10 |
110 | CESARETTI LAURO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:01:11 | G-50 VETERANI MASCH. | 12 |
111 | CIVAI GIANNI | A.S.D. G. S. MONTEAPERTI | 01:01:23 | G-50 VETERANI MASCH. | 13 |
112 | BRIGANTI ALESSANDRO | G.S. AURORA 1948 | 01:01:25 | E-40 SENIORES MASCH. | 20 |
113 | DI BISCEGLIE MAURIZIO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:01:28 | I-60 VETERANI MASCH. | 10 |
114 | FIORETTO LUIGI | U.P. TAVARNELLE - LA RAMPA | 01:01:38 | F-45 SENIORES MASCH. | 15 |
115 | BECATTI STEFANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:02:06 | E-40 SENIORES MASCH. | 21 |
116 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | C.D.P. T&RB GROUP | 01:02:11 | E-40 SENIORES MASCH. | 22 |
117 | MUCCIARINI MASSIMO | G.P. R.VALENTI | 01:02:20 | H-55 VETERANI MASCH. | 11 |
118 | LANDOZZI GUIDO | G.S. LA PANIA | 01:02:23 | H-55 VETERANI MASCH. | 12 |
119 | CAFARO SALVATORE | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:02:27 | G-50 VETERANI MASCH. | 14 |
120 | ROSSI ELISABETTA | POL. MENS SANA SIENA | 01:02:32 | A-20 SENIORES FEMM. | 1 |
121 | PANNOCCHIA LUCIANO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:02:37 | L-65 VETERANI MASCH. | 5 |
122 | GIANNELLI GIOVANNA | POL. MENS SANA SIENA | 01:02:46 | E-40 SENIORES FEMM. | 3 |
123 | CANNUCCI MAURO | G.S. AURORA 1948 | 01:02:50 | G-50 VETERANI MASCH. | 15 |
124 | SACHA VANESSA | POD. EMPOLESE | 01:02:54 | D-35 SENIORES FEMM. | 2 |
125 | MARTINI ROBERTO | POL. MENS SANA SIENA | 01:03:01 | F-45 SENIORES MASCH. | 16 |
126 | MARTINELLI ROBERTO | A.S.D. LA CHIANINA | 01:03:07 | F-45 SENIORES MASCH. | 17 |
127 | FONTANELLI ANNALISA | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:03:15 | C-30 SENIORES FEMM. | 3 |
128 | BRIZZI MARCELLO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:03:18 | I-60 VETERANI MASCH. | 11 |
129 | DI CRESCENZO INNOCENZO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:03:23 | G-50 VETERANI MASCH. | 16 |
130 | SECCI GIANCARLO | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 01:03:25 | L-65 VETERANI MASCH. | 6 |
131 | GELSI ADA LUCIA | APD SAN GIMIGNANO | 01:03:29 | F-45 SENIORES FEMM. | 3 |
132 | FUSI MAURO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:03:34 | I-60 VETERANI MASCH. | 12 |
133 | ZEPPI NICCOLO | POD. EMPOLESE | 01:03:37 | H-55 VETERANI MASCH. | 13 |
134 | PANCHETTI VLADIMIRO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:03:40 | I-60 VETERANI MASCH. | 13 |
135 | PASQUINI GILBERO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:03:42 | L-65 VETERANI MASCH. | 7 |
136 | BREGA DANIELA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:03:47 | F-45 SENIORES FEMM. | 4 |
137 | FANI AZELIO | D.L.F. GROSSETO | 01:03:51 | M-70 VETERANI MASCH. | 2 |
138 | PINZI VALTER | ASS. MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA | 01:04:03 | I-60 VETERANI MASCH. | 14 |
139 | SPINELLI CARLO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:04:11 | G-50 VETERANI MASCH. | 17 |
140 | DE LUCA ADRIANO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:04:14 | H-55 VETERANI MASCH. | 14 |
141 | BUSCIOLANO SANDRO | APD SAN GIMIGNANO | 01:04:22 | E-40 SENIORES MASCH. | 23 |
142 | BARBINI VICTOR | A.S.D. SIENARUNNERS | 01:04:24 | D-35 SENIORES MASCH. | 17 |
143 | KORZENIECKA ANIA | POL. MENS SANA SIENA | 01:04:27 | B-25 SENIORES FEMM. | 2 |
144 | MATTIA CARLO | POL. MENS SANA SIENA | 01:04:29 | E-40 SENIORES MASCH. | 24 |
145 | CIURLIA LUCA | POL. MENS SANA SIENA | 01:04:31 | F-45 SENIORES MASCH. | 18 |
146 | LISI ANDREA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:04:35 | C-30 SENIORES MASCH. | 10 |
147 | DE BIASIO NICOLA | A.S.D. LA CHIANINA | 01:04:50 | F-45 SENIORES MASCH. | 19 |
148 | BACHINI FABRIZIO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:04:52 | H-55 VETERANI MASCH. | 15 |
149 | RUSCI SERGIO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:05:04 | I-60 VETERANI MASCH. | 15 |
150 | ALDINUCCI CARLO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:05:21 | F-45 SENIORES MASCH. | 20 |
151 | CASELLI MAURO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:05:24 | H-55 VETERANI MASCH. | 16 |
152 | MARIOTTI MAURO | A.S.D. G. S. MONTEAPERTI | 01:05:29 | G-50 VETERANI MASCH. | 18 |
153 | BIFFARONI GIUSEPPE | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:05:45 | M-70 VETERANI MASCH. | 3 |
154 | ROSATI MICHELE | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:05:48 | D-35 SENIORES MASCH. | 18 |
155 | PINASSI MICHELE | G.S. AURORA 1948 | 01:05:55 | C-30 SENIORES MASCH. | 11 |
156 | GRAZI GIANNI |
| 01:06:02 | E-40 SENIORES MASCH. | 25 |
157 | PETRENI CLAUDIO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:06:06 | F-45 SENIORES MASCH. | 21 |
158 | BALESTRINI CARLO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:06:09 | I-60 VETERANI MASCH. | 16 |
159 | NANNETTI GIUSEPPE | ATL. VALDARNO | 01:06:12 | M-70 VETERANI MASCH. | 4 |
160 | MAZZEI GENNARO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:06:29 | H-55 VETERANI MASCH. | 17 |
161 | IACOVIELLO ROCCO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:06:30 | H-55 VETERANI MASCH. | 18 |
162 | BELOTTI GASPARE | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:06:35 | G-50 VETERANI MASCH. | 19 |
163 | PISACANE PIERO | POD. EMPOLESE | 01:06:38 | H-55 VETERANI MASCH. | 19 |
164 | GIANNASI FABIO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:07:03 | H-55 VETERANI MASCH. | 20 |
165 | FOSI GIORGIO | G.P.A. LIBERTAS SIENA | 01:07:05 | L-65 VETERANI MASCH. | 8 |
166 | CASELLA NICOLA | POD. EMPOLESE | 01:07:11 | I-60 VETERANI MASCH. | 17 |
167 | ROSINI WALTER | A.S.D. SIENARUNNERS | 01:07:16 | H-55 VETERANI MASCH. | 21 |
168 | VAGNUZZI MASSIMILIANO | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:07:24 | D-35 SENIORES MASCH. | 19 |
169 | CORSI MARCO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:07:45 | G-50 VETERANI MASCH. | 20 |
170 | CIABATTINI EURO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 01:08:00 | I-60 VETERANI MASCH. | 18 |
171 | ANSELMI SIMONE | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:08:08 | E-40 SENIORES MASCH. | 26 |
172 | FORTE MARCO | POL. MENS SANA SIENA | 01:08:09 | E-40 SENIORES MASCH. | 27 |
173 | MILLI BURINI MARCO | POL. MENS SANA SIENA | 01:08:12 | D-35 SENIORES MASCH. | 20 |
174 | NOFRONI MASSIMILIANO | A.S.D. LA CHIANINA | 01:08:29 | E-40 SENIORES MASCH. | 28 |
175 | FRANCONE GIANLUCA | A.S.D. LA CHIANINA | 01:08:33 | D-35 SENIORES MASCH. | 21 |
176 | CALANDRA VINCENZO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:08:40 | H-55 VETERANI MASCH. | 22 |
177 | PASSARELLO FRANCESCO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:08:43 | I-60 VETERANI MASCH. | 19 |
178 | SCAPECCHI STEFANO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:08:45 | D-35 SENIORES MASCH. | 22 |
179 | PINI ALBERTO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:08:48 | G-50 VETERANI MASCH. | 21 |
180 | BOLDI CARLA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:08:51 | G-50 VETERANI FEMM. | 2 |
181 | ROHANI VAHID | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:09:11 | H-55 VETERANI MASCH. | 23 |
182 | CALTIERI CARMEN | G.S. AURORA 1948 | 01:09:15 | C-30 SENIORES FEMM. | 4 |
183 | PISANO ETTORE | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:09:19 | G-50 VETERANI MASCH. | 22 |
184 | GOZZI ALESSIA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:09:24 | E-40 SENIORES FEMM. | 4 |
185 | ROSSI MASSIMO | CRAL WHIRLPOOL SIENA | 01:09:28 | F-45 SENIORES MASCH. | 22 |
186 | GARTI GIORGIO | G.S. CAPANNORI | 01:09:31 | F-45 SENIORES MASCH. | 23 |
187 | STEFANUCCI PAOLA | A.S.D. SIENARUNNERS | 01:09:34 | G-50 VETERANI FEMM. | 3 |
188 | VICIANI EMANUELE | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:09:38 | F-45 SENIORES MASCH. | 24 |
189 | FORZONI GIOVANNI | A.S.D. SPORT SIENA | 01:09:40 | F-45 SENIORES MASCH. | 25 |
190 | CERBONI ROSSELLA | POD. EMPOLESE | 01:09:43 | F-45 SENIORES FEMM. | 5 |
191 | ADAMI FRANCESCO | CRAL INPS FIRENZE | 01:09:48 | G-50 VETERANI MASCH. | 23 |
192 | VITTORINI ENI | ATL. CAPRAIA E LIMITE | 01:09:52 | I-60 VETERANI FEMM. | 1 |
193 | CACACE CARMELA | UISP SIENA | 01:10:12 | G-50 VETERANI FEMM. | 4 |
194 | CIAMPOLINI FABRIZIO | UISP SIENA | 01:10:16 | G-50 VETERANI MASCH. | 24 |
195 | CIOLI KATIA | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 01:10:22 | E-40 SENIORES FEMM. | 5 |
196 | BENVENUTI PIERO | G.S. MAIANO | 01:10:29 | M-70 VETERANI MASCH. | 5 |
197 | CAPLOSI DINO | A.S.D. LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 01:10:38 | F-45 SENIORES MASCH. | 26 |
198 | FANI VALERIA | POD. EMPOLESE | 01:10:42 | G-50 VETERANI FEMM. | 5 |
199 | VALORI MAURO | POD. EMPOLESE | 01:10:45 | L-65 VETERANI MASCH. | 9 |
200 | ZODA GIUSEPPE | UISP SIENA | 01:10:59 | F-45 SENIORES MASCH. | 27 |
201 | BARBAGLI FRANCESCO | POL. MENS SANA SIENA | 01:11:23 | D-35 SENIORES MASCH. | 23 |
202 | GAMBASSI GIANNI | G.P.A. LIBERTAS SIENA | 01:11:29 | G-50 VETERANI MASCH. | 25 |
203 | CIOMMO ANTONELLA | G.S. AURORA 1948 | 01:11:39 | F-45 SENIORES FEMM. | 6 |
204 | FORNAI SIMONE | G.S. AURORA 1948 | 01:11:54 | E-40 SENIORES MASCH. | 29 |
205 | BRACCI ROBERTO | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:11:58 | H-55 VETERANI MASCH. | 24 |
206 | ROGGI STEFANO | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:12:01 | G-50 VETERANI MASCH. | 26 |
207 | NORI ROBERTO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 01:12:03 | I-60 VETERANI MASCH. | 20 |
208 | UGOLINI LUCIA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:12:07 | F-45 SENIORES FEMM. | 7 |
209 | CECCHI RAFFAELLA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:12:09 | E-40 SENIORES FEMM. | 6 |
210 | MATEROZZI ALESSIO | ATL. SINALUNGA | 01:12:36 | D-35 SENIORES MASCH. | 24 |
211 | CANESTRARI MAURO | A.S.D. UISP CHIANCIANO | 01:12:39 | G-50 VETERANI MASCH. | 27 |
212 | ZANCHI CINZIA | G.S. POLIZIA DI STATO | 01:12:59 | G-50 VETERANI FEMM. | 6 |
213 | MARIDATI CORRADO | G.S. AURORA 1948 | 01:13:05 | H-55 VETERANI MASCH. | 25 |
214 | CAPPAI RAFFAELE | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:13:14 | H-55 VETERANI MASCH. | 26 |
215 | GUIGGIANI ROBERTO | G.S. AURORA 1948 | 01:13:25 | F-45 SENIORES MASCH. | 28 |
216 | GHINI ALVARO | A.S.D. SIENARUNNERS | 01:13:32 | I-60 VETERANI MASCH. | 21 |
217 | VANO ENRICO | G.P. R.VALENTI | 01:13:40 | G-50 VETERANI MASCH. | 28 |
218 | RUBINO FELICE | POL. MENS SANA SIENA | 01:13:56 | D-35 SENIORES MASCH. | 25 |
219 | ULIVELLLI MARCO | POL. MENS SANA SIENA | 01:14:01 | F-45 SENIORES MASCH. | 29 |
220 | PAMPALONI BARBARA | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 01:14:09 | G-50 VETERANI FEMM. | 7 |
221 | CECCOTTI FLAVIO | CIRCOLO DEI RISORTI BUONCONVENTO | 01:14:12 | E-40 SENIORES MASCH. | 30 |
222 | PALLASSINI FABIO | ASS. MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA | 01:14:23 | E-40 SENIORES MASCH. | 31 |
223 | STADERINI PIETRO | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:14:27 | F-45 SENIORES MASCH. | 30 |
224 | CESARETTI ERIKA | G.S. CAPPUCCINI 1972 | 01:14:37 | A-20 SENIORES FEMM. | 2 |
225 | TERZUOLI GIANNA | G.S. AURORA 1948 | 01:14:42 | H-55 VETERANI FEMM. | 1 |
226 | MARTINELLI GABRIELLA | G.P. R.VALENTI | 01:14:45 | G-50 VETERANI FEMM. | 8 |
227 | SASSETTI ROBERTO | G.S. LUCIGNANO | 01:14:49 | F-45 SENIORES MASCH. | 31 |
228 | BURRONI LUCA | S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. | 01:15:16 | G-50 VETERANI MASCH. | 29 |
229 | PISCUOGLIO SALVATORE | MARATHON CLUB CRAL MPS | 01:15:25 | D-35 SENIORES MASCH. | 26 |
230 | BIGLIZZI PAOLA | ASS. MONTERIGGIONI SPORT E CULTURA | 01:15:30 | G-50 VETERANI FEMM. | 9 |
231 | GATTI ALFREDO | POL. MENS SANA SIENA | 01:15:37 | F-45 SENIORES MASCH. | 32 |
232 | BETTINI FABIO | POL. MENS SANA SIENA | 01:16:22 | E-40 SENIORES MASCH. | 32 |
