|
|
|
| ASSOLUTA MASCHILE |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 1 | 79 | FERRETTI FRANCESCO | M | ATL. CASTELNOVO MONTI | AM | 00:22:33 |
2 | 2 | 36 | PEDRONI ANDREA | M | SINTOFARM | AM | 00:22:48 |
3 | 3 | 75 | STANZANI NIKI | M | ATL. GABBI | CM | 00:22:54 |
4 | 4 | 81 | RIZZELLO ROCCO | M | ATL. FRATELLANZA | CM | 00:23:05 |
5 | 5 | 30 | GUIDETTI LUIGI | M | CALCESTRUZZI CORRADINI | BM | 00:23:11 |
6 | 6 | 13 | GELOSINI CLAUDIO | M | JOGGING TEAM PATERLINI | DM | 00:23:15 |
7 | 7 | 78 | REVERBERI GIANMATTEO | M | REGGIO EVENTS | BM | 00:23:34 |
8 | 8 | 28 | CORNALI YURI | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:23:52 |
9 | 9 | 37 | RINALDI LORENZO | M | SINTOFARM | BM | 00:23:58 |
10 | 10 | 55 | ROCCHI DANIELE | M | SELF ATLETICA | BM | 00:24:03 |
12 | 11 | 76 | RECCHIUTI FRANCO | M | POD. BISMANTOVA | CM | 00:24:12 |
13 | 12 | 46 | MATTIOLI ANDREA | M | ATL. SCANDIANO | AM | 00:24:14 |
14 | 13 | 43 | FANTUZZI LUCA | M | POD. BIASOLA | CM | 00:24:19 |
15 | 14 | 18 | MENOZZI DANILO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:24:37 |
17 | 15 | 61 | BASCHIERI GIULIANO | M | CORRADINI | CM | 00:24:54 |
18 | 16 | 45 | FORCONI STEFANO | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:24:58 |
20 | 17 | 38 | GALLINARI LUCA | M | POL. ARCETO | AM | 00:25:16 |
21 | 18 | 52 | CAVALLARO GIOVANBATTISTA | M | UISP RE | BM | 00:25:16 |
23 | 19 | 62 | MESSORI MARCELLO | M | LA FRATELLANZA | BM | 00:25:20 |
25 | 20 | 40 | PIERLI ROMANO | M | LA FRATELLANZA | EM | 00:25:42 |
26 | 21 | 69 | COSCELLI LUCA | M | SELF ATLETICA | AM | 00:26:05 |
27 | 22 | 21 | ATTARDO PIERLUIGI | M | POD. BIASOLA | DM | 00:26:11 |
28 | 23 | 32 | MORELLI VILLIAM | M | SINTOFARM | DM | 00:26:13 |
29 | 24 | 48 | BENATTI BRUNO | M | SINTOFARM | DM | 00:26:19 |
30 | 25 | 27 | MECHETTI GIOVANNI | M | POD. BIASOLA | CM | 00:26:32 |
31 | 26 | 65 | DIMITRIC GORAN | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:26:43 |
32 | 27 | 51 | VEZZANI DAVIDE | M | POD. CORREGGIO | CM | 00:26:44 |
33 | 28 | 39 | SACCHETTI SIMONE | M | POL. ARCETO | AM | 00:26:59 |
34 | 29 | 42 | ANGELILLO VINCENZO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:27:04 |
35 | 30 | 74 | CASUBOLO GIOVANNI | M | LE COLLINE | BM | 00:27:08 |
36 | 31 | 71 | BOMPAROLA SAVERIO | M | IOTTI E CORRADINI | CM | 00:27:19 |
37 | 32 | 17 | VILLANI CRISTIAN | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | BM | 00:27:23 |
38 | 33 | 20 | GARERI NICOLAS | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | AM | 00:27:29 |
39 | 34 | 10 | REGGIANI MICHELE | M | PR 396 | EM | 00:27:35 |
40 | 35 | 72 | GUAIUMI GIULIANO | M | IOTTI E CORRADINI | CM | 00:27:39 |
41 | 36 | 68 | MODERNELLI DANIELE | M | ATL. CASONE NOCETO | DM | 00:27:45 |
42 | 37 | 80 | SPITALI ANDREA | M | POD. BISMANTOVA | CM | 00:27:54 |
43 | 38 | 59 | INCERTI VEZZANI LUCA | M | BPER | CM | 00:28:11 |
45 | 39 | 73 | BAGHI CLAVIO | M | LOMBARDINI | DM | 00:28:14 |
46 | 40 | 31 | BELTRAMI SILVANO | M | LE COLLINE | EM | 00:28:31 |
47 | 41 | 84 | BERTOCCHI MICHELANGELO | M | BERIV MULTISPORT | AM | 00:28:36 |
48 | 42 | 77 | AGUZZOLI LUCIANO | M | ATL. SCANDIANO | DM | 00:28:37 |
49 | 43 | 16 | CORRADI GERMANO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | DM | 00:28:39 |
50 | 44 | 26 | TONDELLI MASSIMO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:28:40 |
51 | 45 | 14 | BERTELLI FILIPPO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:28:44 |
52 | 46 | 50 | GRANCIA TOMMASO | M | POD. CORREGGIO | DM | 00:28:49 |
53 | 47 | 49 | VENERONI CARLO | M | POD. CAVRIAGO | BM | 00:28:57 |
54 | 48 | 64 | FORNACIARI MICHELE | M | UISP RE | BM | 00:28:59 |
55 | 49 | 22 | ESPOSITO ANTONIO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:29:01 |
57 | 50 | 70 | CANTARELLI MASSIMILIANO | M | UISP RE | BM | 00:29:22 |
58 | 51 | 47 | MARTINI ALESSANDRO | M | AVIS MONTECCHIO | DM | 00:29:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 52 | 24 | MONTANARI ENRICO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:29:58 |
60 | 53 | 19 | GARANO LUIGI | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | BM | 00:30:00 |
63 | 54 | 82 | SUTERA ALBERTO | M | POL. ARCETO | DM | 00:30:16 |
64 | 55 | 29 | LOCATELLI ANDREA | M | UISP RE | CM | 00:31:09 |
65 | 56 | 15 | BERNARDI MARCO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:31:12 |
66 | 57 | 11 | SALARDINI LUCA | M | SINTOFARM | CM | 00:31:23 |
67 | 58 | 25 | MONTANARI PAOLO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:31:29 |
68 | 59 | 56 | FERRETTI REALINO | M | MONTANARI E GRUZZA | EM | 00:31:52 |
69 | 60 | 63 | VERONESE MORENO | M | UISP RE | BM | 00:31:54 |
74 | 61 | 33 | SANTINI LUCA | M | ZUCCAGIALLA | AM | 00:32:38 |
75 | 62 | 35 | CAPRARI MORENO | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:32:44 |
77 | 63 | 53 | PELLINI LUCA | M | CIRCOLO RAVONE | CM | 00:32:51 |
79 | 64 | 44 | COCCONCELLI CLAUDIO | M | A.S.D.IL TORRAZZO | DM | 00:33:07 |
80 | 65 | 66 | LEONARDI WILLIAM | M | SPORT CLUB LOMBARDINI | DM | 00:33:33 |
81 | 66 | 67 | SICILIANO SAVERIO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:34:06 |
83 | 67 | 57 | MARMIROLI ETTORE | M | ATL. TRAVERSETOLO | EM | 00:34:28 |
84 | 68 | 58 | FANTINI IDEO | M | ATL. CASTELNOVO MONTI | EM | 00:34:29 |
85 | 69 | 85 | BERTOCCHI IVAN | M | BERIV MULTISPORT | DM | 00:34:45 |
89 | 70 | 54 | FRACASSI ETTORE | M | CIRCOLO RAVONE | DM | 00:37:44 |
90 | 71 | 34 | GIORGINI GIORGIO | M | UISP RE | EM | 00:38:59 |
91 | 72 | 60 | DEL POGETTO GABRIELE | M | UISP RE | CM | 00:41:21 |
|
|
|
| CATEGORIA AM - 1983 - 1996 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 1 | 79 | FERRETTI FRANCESCO | M | ATL. CASTELNOVO MONTI | AM | 00:22:33 |
2 | 2 | 36 | PEDRONI ANDREA | M | SINTOFARM | AM | 00:22:54 |
3 | 12 | 46 | MATTIOLI ANDREA | M | ATL. SCANDIANO | AM | 00:24:14 |
4 | 17 | 38 | GALLINARI LUCA | M | POL. ARCETO | AM | 00:25:16 |
5 | 21 | 69 | COSCELLI LUCA | M | SELF ATLETICA | AM | 00:26:05 |
6 | 28 | 39 | SACCHETTI SIMONE | M | POL. ARCETO | AM | 00:26:59 |
7 | 33 | 20 | GARERI NICOLAS | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | AM | 00:27:29 |
8 | 41 | 84 | BERTOCCHI MICHELANGELO | M | BERIV MULTISPORT | AM | 00:28:36 |
9 | 61 | 33 | SANTINI LUCA | M | ZUCCAGIALLA | AM | 00:32:38 |
|
|
|
| CATEGORIA BM - 1973 - 1982 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 5 | 30 | GUIDETTI LUIGI | M | CALCESTRUZZI CORRADINI | BM | 00:23:13 |
2 | 7 | 78 | REVERBERI GIANMATTEO | M | REGGIO EVENTS | BM | 00:23:34 |
3 | 9 | 37 | RINALDI LORENZO | M | SINTOFARM | BM | 00:23:58 |
4 | 10 | 55 | ROCCHI DANIELE | M | SELF ATLETICA | BM | 00:24:03 |
5 | 18 | 52 | CAVALLARO GIOVANBATTISTA | M | UISP RE | BM | 00:25:16 |
6 | 19 | 62 | MESSORI MARCELLO | M | LA FRATELLANZA | BM | 00:25:20 |
7 | 30 | 74 | CASUBOLO GIOVANNI | M | LE COLLINE | BM | 00:27:08 |
8 | 32 | 17 | VILLANI CRISTIAN | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | BM | 00:27:23 |
9 | 47 | 49 | VENERONI CARLO | M | POD. CAVRIAGO | BM | 00:28:57 |
10 | 48 | 64 | FORNACIARI MICHELE | M | UISP RE | BM | 00:28:59 |
11 | 50 | 70 | CANTARELLI MASSIMILIANO | M | UISP RE | BM | 00:29:22 |
12 | 53 | 19 | GARANO LUIGI | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | BM | 00:30:00 |
13 | 60 | 63 | VERONESE MORENO | M | UISP RE | BM | 00:31:54 |
|
|
|
| CATEGORIA CM - 1963 - 1972 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 3 | 75 | STANZANI NIKI | M | ATL. GABBI | CM | 00:23:05 |
2 | 4 | 81 | RIZZELLO ROCCO | M | ATL. FRATELLANZA | CM | 00:23:11 |
3 | 8 | 28 | CORNALI YURI | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:23:52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 11 | 76 | RECCHIUTI FRANCO | M | POD. BISMANTOVA | CM | 00:24:12 |
5 | 13 | 43 | FANTUZZI LUCA | M | POD. BIASOLA | CM | 00:24:19 |
6 | 14 | 18 | MENOZZI DANILO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:24:37 |
7 | 15 | 61 | BASCHIERI GIULIANO | M | CORRADINI | CM | 00:24:54 |
8 | 16 | 45 | FORCONI STEFANO | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:24:58 |
9 | 25 | 27 | MECHETTI GIOVANNI | M | POD. BIASOLA | CM | 00:26:32 |
10 | 26 | 65 | DIMITRIC GORAN | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:26:43 |
11 | 27 | 51 | VEZZANI DAVIDE | M | POD. CORREGGIO | CM | 00:26:44 |
12 | 29 | 42 | ANGELILLO VINCENZO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:27:04 |
13 | 31 | 71 | BOMPAROLA SAVERIO | M | IOTTI E CORRADINI | CM | 00:27:19 |
14 | 35 | 72 | GUAIUMI GIULIANO | M | IOTTI E CORRADINI | CM | 00:27:39 |
15 | 37 | 80 | SPITALI ANDREA | M | POD. BISMANTOVA | CM | 00:27:54 |
16 | 38 | 59 | INCERTI VEZZANI LUCA | M | BPER | CM | 00:28:11 |
17 | 45 | 14 | BERTELLI FILIPPO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:28:44 |
18 | 52 | 24 | MONTANARI ENRICO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:29:58 |
19 | 55 | 29 | LOCATELLI ANDREA | M | UISP RE | CM | 00:31:09 |
20 | 56 | 15 | BERNARDI MARCO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CM | 00:31:12 |
21 | 57 | 11 | SALARDINI LUCA | M | SINTOFARM | CM | 00:31:23 |
22 | 62 | 35 | CAPRARI MORENO | M | ATL. SCANDIANO | CM | 00:32:44 |
23 | 63 | 53 | PELLINI LUCA | M | CIRCOLO RAVONE | CM | 00:32:51 |
24 | 66 | 67 | SICILIANO SAVERIO | M | POD. BIASOLA | CM | 00:34:06 |
25 | 72 | 60 | DEL POGETTO GABRIELE | M | UISP RE | CM | 00:41:21 |
|
|
|
| CATEGORIA DM - 1953 - 1962 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 6 | 13 | GELOSINI CLAUDIO | M | JOGGING TEAM PATERLINI | DM | 00:23:15 |
2 | 22 | 21 | ATTARDO PIERLUIGI | M | POD. BIASOLA | DM | 00:26:11 |
3 | 23 | 32 | MORELLI VILLIAM | M | SINTOFARM | DM | 00:26:13 |
4 | 24 | 48 | BENATTI BRUNO | M | SINTOFARM | DM | 00:26:19 |
5 | 36 | 68 | MODERNELLI DANIELE | M | ATL. CASONE NOCETO | DM | 00:27:45 |
6 | 39 | 73 | BAGHI CLAVIO | M | LOMBARDINI | DM | 00:28:14 |
7 | 42 | 77 | AGUZZOLI LUCIANO | M | ATL. SCANDIANO | DM | 00:28:37 |
8 | 43 | 16 | CORRADI GERMANO | M | ROAD RUNNERS POVIGLIO | DM | 00:28:39 |
9 | 44 | 26 | TONDELLI MASSIMO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:28:40 |
10 | 46 | 50 | GRANCIA TOMMASO | M | POD. CORREGGIO | DM | 00:28:49 |
11 | 49 | 22 | ESPOSITO ANTONIO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:29:01 |
12 | 51 | 47 | MARTINI ALESSANDRO | M | AVIS MONTECCHIO | DM | 00:29:47 |
13 | 54 | 82 | SUTERA ALBERTO | M | POL. ARCETO | DM | 00:30:16 |
14 | 58 | 25 | MONTANARI PAOLO | M | POD. BIASOLA | DM | 00:31:29 |
15 | 64 | 44 | COCCONCELLI CLAUDIO | M | A.S.D.IL TORRAZZO | DM | 00:33:07 |
16 | 65 | 66 | LEONARDI WILLIAM | M | SPORT CLUB LOMBARDINI | DM | 00:33:33 |
17 | 69 | 85 | BERTOCCHI IVAN | M | BERIV MULTISPORT | DM | 00:34:45 |
18 | 70 | 54 | FRACASSI ETTORE | M | CIRCOLO RAVONE | DM | 00:37:44 |
|
|
| CATEGORIA EM - 1952 E PRECEDENTI |
|
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 20 | 40 | PIERLI ROMANO | M | LA FRATELLANZA | EM | 00:25:42 |
2 | 34 | 10 | REGGIANI MICHELE | M | PR 396 | EM | 00:27:35 |
3 | 40 | 31 | BELTRAMI SILVANO | M | LE COLLINE | EM | 00:28:31 |
4 | 59 | 56 | FERRETTI REALINO | M | MONTANARI E GRUZZA | EM | 00:31:52 |
5 | 67 | 57 | MARMIROLI ETTORE | M | ATL. TRAVERSETOLO | EM | 00:34:28 |
6 | 68 | 58 | FANTINI IDEO | M | ATL. CASTELNOVO MONTI | EM | 00:34:29 |
7 | 71 | 34 | GIORGINI GIORGIO | M | UISP RE | EM | 00:38:59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASSOLUTA FEMMINILE |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
11 | 1 | 419 | PATERLINI DANIELA | F | CORRADINI | BF | 00:24:05 |
16 | 2 | 412 | MORLINI ISABELLA | F | ATL. SCANDIANO | BF | 00:24:37 |
19 | 3 | 404 | ALFIERI ROSA | F | POD. CORREGGIO | BF | 00:25:14 |
22 | 4 | 409 | COCCHI FRANCESCA | F | CALCESTRUZZI CORRADINI | AF | 00:25:18 |
24 | 5 | 416 | MARTINELLI SARAH | F | QUADRIFOGLIO | AF | 00:25:40 |
44 | 6 | 403 | BENATTI ANTONELLA | F | SINTOFARM | BF | 00:28:13 |
56 | 7 | 418 | GUALANDRI VALERIA | F | SAN DONNINO | AF | 00:29:04 |
61 | 8 | 423 | BOSCHINI CHIARA | F | ATLETICA 85 FAENZA | CF | 00:30:00 |
62 | 9 | 420 | RICHETTI MARIA EUGENIA | F | CALCESTRUZZI CORRADINI | CF | 00:30:16 |
70 | 10 | 410 | DI PASQUALE NICOLETTA | F | MDS PANARIA GROUP | AF | 00:31:59 |
71 | 11 | 422 | PREDIERI MARIALUISA | F | AVIS SUZZARA | BF | 00:31:59 |
72 | 12 | 421 | FAVALI LINDA | F | LE COLLINE | AF | 00:32:00 |
73 | 13 | 411 | CORRADINI LAURA | F | ATL. SCANDIANO | BF | 00:32:38 |
76 | 14 | 417 | GIANOTTI GRETA | F | SELF ATLETICA | AF | 00:32:47 |
78 | 15 | 408 | TESTOLIN PAOLA | F | SINTOFARM | BF | 00:32:57 |
82 | 16 | 415 | MARMIROLI GRAZIA | F | SELF ATLETICA | AF | 00:34:25 |
86 | 17 | 413 | STORCHI INCERTI SILVIA | F | POD. CAVRIAGO | BF | 00:35:18 |
87 | 18 | 406 | DAVOLI FEDERICA | F | ROAD RUNNERS POVIGLIO | AF | 00:36:19 |
88 | 19 | 407 | MAZZA MILVA | F | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CF | 00:36:28 |
|
|
|
| CATEGORIA AF - 1978 - 1996 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 4 | 409 | COCCHI FRANCESCA | F | CALCESTRUZZI CORRADINI | AF | 00:25:18 |
2 | 5 | 416 | MARTINELLI SARAH | F | QUADRIFOGLIO | AF | 00:25:40 |
3 | 7 | 418 | GUALANDRI VALERIA | F | SAN DONNINO | AF | 00:29:04 |
4 | 10 | 410 | DI PASQUALE NICOLETTA | F | MDS PANARIA GROUP | AF | 00:31:59 |
5 | 12 | 421 | FAVALI LINDA | F | LE COLLINE | AF | 00:32:00 |
6 | 14 | 417 | GIANOTTI GRETA | F | SELF ATLETICA | AF | 00:32:47 |
7 | 16 | 415 | MARMIROLI GRAZIA | F | SELF ATLETICA | AF | 00:34:25 |
8 | 18 | 406 | DAVOLI FEDERICA | F | ROAD RUNNERS POVIGLIO | AF | 00:36:19 |
|
|
|
| CATEGORIA BF - 1963 - 1977 |
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 1 | 419 | PATERLINI DANIELA | F | CORRADINI | BF | 00:24:05 |
2 | 2 | 412 | MORLINI ISABELLA | F | ATL. SCANDIANO | BF | 00:24:37 |
3 | 3 | 404 | ALFIERI ROSA | F | POD. CORREGGIO | BF | 00:25:14 |
4 | 6 | 403 | BENATTI ANTONELLA | F | SINTOFARM | BF | 00:28:13 |
5 | 11 | 422 | PREDIERI MARIALUISA | F | AVIS SUZZARA | BF | 00:31:59 |
6 | 13 | 411 | CORRADINI LAURA | F | ATL. SCANDIANO | BF | 00:32:38 |
7 | 15 | 408 | TESTOLIN PAOLA | F | SINTOFARM | BF | 00:32:57 |
8 | 17 | 413 | STORCHI INCERTI SILVIA | F | POD. CAVRIAGO | BF | 00:35:18 |
|
|
| CATEGORIA CF - 1962 E PRECEDENTI |
|
|
|
|
ARR. | ASS. | PETT. | COGNOME NOME | M/F | SOCIETÀ | CAT. | TEMPO |
1 | 8 | 423 | BOSCHINI CHIARA | F | ATLETICA 85 FAENZA | CF | 00:30:00 |
2 | 9 | 420 | RICHETTI MARIA EUGENIA | F | CALCESTRUZZI CORRADINI | CF | 00:30:16 |
3 | 19 | 407 | MAZZA MILVA | F | ROAD RUNNERS POVIGLIO | CF | 00:36:28 |
0 coment:
Publicar un comentario