Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora | Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex | Pos /Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||
1 | 44 | POGGI GABRIELE | 46:08 | 3' 56" | 15.217 | M | M3140 | CAMBIASO RISSO | 1 | 1 | ||
2 | 94 | GIORGIANNI ANDREA | 46:42 | 3' 59" | 15.032 | 34" | 0.142 | M | M3140 | DELTA SPEDIZIONI | 2 | 2 |
3 | 125 | TAVELLA PAOLO | 48:32 | 4' 8" | 14.464 | 2' 24" | 0.579 | M | M4150 | GSC SANTOLCESE | 3 | 1 |
4 | 120 | MOLLERO MICHELE | 49:30 | 4' 13" | 14.182 | 3' 22" | 0.796 | M | M3140 | CITTA DI GENOVA | 4 | 3 |
5 | 133 | GIORDANO ROBERTO | 52:29 | 4' 29" | 13.376 | 6' 21" | 1.416 | M | M4150 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 | 2 |
6 | 33 | COSTA GILBERTO | 52:44 | 4' 30" | 13.312 | 6' 36" | 1.464 | M | M4150 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 6 | 3 |
7 | 118 | JENTILE FABIO | 53:55 | 4' 36" | 13.020 | 7' 47" | 1.689 | M | M3140 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 7 | 4 |
8 | 126 | CONTI SANDRO | 55:04 | 4' 42" | 12.748 | 8' 56" | 1.898 | M | M5160 | CAMBIASO RISSO | 8 | 1 |
9 | 9 | FASSONE IVO | 56:38 | 4' 50" | 12.396 | 10' 30" | 2.169 | M | M4150 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 9 | 4 |
10 | 67 | BAGOSSI MASSIMO | 56:44 | 4' 50" | 12.374 | 10' 36" | 2.186 | M | M4150 | DELTA SPEDIZIONI | 10 | 5 |
11 | 82 | ASCANIO MAURIZIO | 57:00 | 4' 52" | 12.316 | 10' 52" | 2.231 | M | M4150 | CAMBIASO RISSO | 11 | 6 |
12 | 123 | DENISI FABIO | 57:59 | 4' 57" | 12.107 | 11' 51" | 2.391 | M | M3140 | CITTA DI GENOVA | 12 | 5 |
13 | 66 | AGOSTINI MATTEO | 58:01 | 4' 57" | 12.100 | 11' 53" | 2.396 | M | M4150 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 13 | 7 |
14 | 31 | SICILIANO NICOLA | 58:03 | 4' 57" | 12.093 | 11' 55" | 2.402 | M | M5160 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 14 | 2 |
15 | 115 | OLIVERI MASSIMO | 58:15 | 4' 58" | 12.052 | 12' 7" | 2.434 | M | M3140 | PODISTICA PERALTO | 15 | 6 |
16 | 56 | | 58:29 | 4' 59" | 12.003 | 12' 21" | 2.471 | M | M1520 | CITTA DI GENOVA | 16 | 1 |
17 | 39 | LUSETTI GIUSEPPE | 59:00 | 5' 2" | 11.898 | 12' 52" | 2.552 | M | M3140 | CAMBIASO RISSO | 17 | 7 |
18 | 109 | | 59:07 | 5' 3" | 11.875 | 12' 59" | 2.570 | M | M2130 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 18 | 1 |
19 | 107 | MANCA WALTER | 59:22 | 5' 4" | 11.825 | 13' 14" | 2.608 | M | M5160 | ATLETICA NOVESE | 19 | 3 |
20 | 70 | QUEIROLO MAURO | 59:32 | 5' 5" | 11.792 | 13' 24" | 2.633 | M | M4150 | BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 20 | 8 |
21 | 17 | LOVOTTI ALFREDO | 59:40 | 5' 5" | 11.765 | 13' 32" | 2.654 | M | M5160 | DELTA SPEDIZIONI | 21 | 4 |
22 | 98 | ROSSO GIORGIO | 1:00:41 | 5' 11" | 11.568 | 14' 33" | 2.805 | M | M4150 | BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 22 | 9 |
23 | 124 | BIGGI ANDREA | 1:01:13 | 5' 13" | 11.467 | 15' 5" | 2.883 | M | M3140 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 23 | 8 |
24 | 84 | GHIDOTTI ISACCO | 1:01:28 | 5' 15" | 11.421 | 15' 20" | 2.919 | M | M3140 | SORESINA RUNNING CLUB | 24 | 9 |
25 | 117 | SUPERINA CLAUDIO | 1:01:39 | 5' 16" | 11.387 | 15' 31" | 2.945 | M | M2130 | LIBERO | 25 | 2 |
26 | 61 | CONTERNO GIUSEPPE | 1:01:49 | 5' 17" | 11.356 | 15' 41" | 2.968 | M | M5160 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 26 | 5 |
27 | 132 | TICHOUDAD SLIMANE | 1:01:55 | 5' 17" | 11.338 | 15' 47" | 2.982 | M | M5160 | GAU | 27 | 6 |
28 | 46 | | 1:02:01 | 5' 18" | 11.320 | 15' 53" | 2.997 | M | M6165 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 28 | 1 |
29 | 37 | CAMICIO STEFANO | 1:02:03 | 5' 18" | 11.313 | 15' 55" | 3.001 | M | M4150 | LIBERO | 29 | 10 |
30 | 34 | BOLOGNESI ROBERTO | 1:02:10 | 5' 18" | 11.292 | 16' 2" | 3.018 | M | M5160 | POL. CORNIGLIANO | 30 | 7 |
31 | 104 | AUGURATI RENATO | 1:02:21 | 5' 19" | 11.259 | 16' 13" | 3.043 | M | M4150 | GSC SANTOLCESE | 31 | 11 |
32 | 106 | BAGNASCO PAOLO | 1:02:25 | 5' 20" | 11.247 | 16' 17" | 3.052 | M | M4150 | BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 32 | 12 |
33 | 101 | TORRE ANDREA | 1:02:43 | 5' 21" | 11.193 | 16' 35" | 3.094 | M | M4150 | CUS GENOVA | 33 | 13 |
34 | 111 | COGORNO ROBERTO | 1:02:52 | 5' 22" | 11.166 | 16' 44" | 3.114 | M | M4150 | LIBERO | 34 | 14 |
35 | 89 | RISSO LUIGI | 1:03:06 | 5' 23" | 11.125 | 16' 58" | 3.146 | M | M5160 | CAMBIASO RISSO | 35 | 8 |
36 | 93 | PASSADORE FRANCO | 1:03:26 | 5' 25" | 11.067 | 17' 18" | 3.191 | M | M5160 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 36 | 9 |
37 | 49 | MERLO ALESSANDRO | 1:03:40 | 5' 26" | 11.026 | 17' 32" | 3.222 | M | M4150 | BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 37 | 15 |
38 | 4 | BELINZONA MASSIMO | 1:03:43 | 5' 26" | 11.018 | 17' 35" | 3.229 | M | M5160 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 38 | 10 |
39 | 73 | ABBATE ROSARIO | 1:03:52 | 5' 27" | 10.992 | 17' 44" | 3.249 | M | M5160 | TRIONFO LIGURE | 39 | 11 |
40 | 102 | | 1:04:04 | 5' 28" | 10.957 | 17' 56" | 3.275 | F | F1540 | ATLETICA PERALTO | 1 | 1 |
41 | 108 | TORELLI EUGENIO | 1:04:09 | 5' 28" | 10.943 | 18' 1" | 3.286 | M | M3140 | LIBERO | 40 | 10 |
42 | 135 | CONTERNO LORENZO | 1:04:48 | 5' 32" | 10.833 | 18' 40" | 3.370 | M | M1520 | PODISTICA QUINTO | 41 | 2 |
43 | 99 | ZANONI CLAUDIO | 1:04:49 | 5' 32" | 10.831 | 18' 41" | 3.373 | M | M5160 | MARATONETIGENOVESI | 42 | 12 |
44 | 95 | NICOLOSI ADRIANO | 1:04:55 | 5' 32" | 10.814 | 18' 47" | 3.385 | M | M2130 | LIBERO | 43 | 3 |
45 | 32 | | 1:05:13 | 5' 34" | 10.764 | 19' 5" | 3.424 | F | F41+ | PODISTICA VALPOLCEVERA | 2 | 1 |
46 | 97 | FERRO MAURO | 1:05:20 | 5' 35" | 10.745 | 19' 12" | 3.438 | M | M6165 | DELTA SPEDIZIONI | 44 | 2 |
47 | 2 | REGHITTO NICOLETTA | 1:05:57 | 5' 38" | 10.644 | 19' 49" | 3.516 | F | F41+ | ATLETICA VALLESCRIVIA | 3 | 2 |
48 | 87 | PAGANI ANTONIO | 1:06:12 | 5' 39" | 10.604 | 20' 4" | 3.547 | M | M4150 | LIBERO | 45 | 16 |
49 | 88 | CARANNANTE LUCIANO | 1:06:49 | 5' 42" | 10.506 | 20' 41" | 3.622 | M | M2130 | ATLETICA CAIRO | 46 | 4 |
50 | 121 | CINTOLI RAIMONDO | 1:08:12 | 5' 49" | 10.293 | 22' 4" | 3.786 | M | M5160 | CITTA DI GENOVA | 47 | 13 |
51 | 71 | TICCA ALESSANDRO | 1:08:17 | 5' 50" | 10.281 | 22' 9" | 3.795 | M | M3140 | ATLETICA AMATORI NUORO | 48 | 11 |
52 | 119 | PEDRONI FRANCESCA | 1:08:44 | 5' 52" | 10.213 | 22' 36" | 3.847 | F | F41+ | MARATONETIGENOVESI | 4 | 3 |
53 | 103 | BRUZZONE LUCA | 1:09:08 | 5' 54" | 10.154 | 23' | 3.892 | M | M3140 | PODISTICA PERALTO | 49 | 12 |
54 | 90 | SCHEPIS PAOLO | 1:10:05 | 5' 59" | 10.017 | 23' 57" | 3.998 | M | M4150 | MARATONETIGENOVESI | 50 | 17 |
55 | 113 | VALLI MASSIMO | 1:10:21 | 6' 0" | 9.979 | 24' 13" | 4.028 | M | M4150 | GAU | 51 | 18 |
56 | 114 | MOLINARI FEDERICO | 1:10:48 | 6' 3" | 9.915 | 24' 40" | 4.076 | M | M5160 | LIBERO | 52 | 14 |
57 | 130 | RUSCIANO ANTONIO | 1:11:14 | 6' 5" | 9.855 | 25' 6" | 4.123 | M | M6165 | PODISTICA PERALTO | 53 | 3 |
58 | 100 | RISSO ALDO | 1:11:55 | 6' 8" | 9.761 | 25' 47" | 4.195 | M | M4150 | CITTA DI GENOVA | 54 | 19 |
59 | 76 | MOI GIOVANNA | 1:12:46 | 6' 13" | 9.647 | 26' 38" | 4.282 | F | F41+ | DELTA SPEDIZIONI | 5 | 4 |
60 | 110 | COSTA ANDREA | 1:13:05 | 6' 14" | 9.605 | 26' 57" | 4.314 | M | M1520 | LIBERO | 55 | 3 |
61 | 68 | BERGAGLIO MARIO | 1:13:41 | 6' 17" | 9.527 | 27' 33" | 4.375 | M | M4150 | ATLETICA NOVESE | 56 | 20 |
62 | 69 | MAZZARELLO ANNALISA | 1:13:42 | 6' 17" | 9.525 | 27' 34" | 4.376 | F | F1540 | ATLETICA NOVESE | 6 | 2 |
63 | 116 | MANZOLI ANTONELLA | 1:13:51 | 6' 18" | 9.506 | 27' 43" | 4.391 | F | F1540 | BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 7 | 3 |
64 | 64 | GARAVENTA ALESSANDRO | 1:14:38 | 6' 22" | 9.406 | 28' 30" | 4.468 | M | M3140 | LIBERO | 57 | 13 |
65 | 10 | MARCHETTI VINCENZO | 1:15:13 | 6' 25" | 9.333 | 29' 5" | 4.524 | M | M6165 | TRIONFO LIGURE | 58 | 4 |
66 | 131 | FILIPPINI LUCA | 1:15:46 | 6' 28" | 9.265 | 29' 38" | 4.576 | M | M3140 | LIBERO | 59 | 14 |
67 | 122 | PASSADORE ENRICO | 1:15:47 | 6' 28" | 9.263 | 29' 39" | 4.578 | M | M4150 | LIBERO | 60 | 21 |
68 | 86 | | 1:16:00 | 6' 29" | 9.237 | 29' 52" | 4.598 | M | M66+ | CITTA DI GENOVA | 61 | 1 |
69 | 129 | PAPI GIUSEPPE | 1:16:22 | 6' 31" | 9.192 | 30' 14" | 4.632 | M | M4150 | CAMBIASO RISSO | 62 | 22 |
70 | 127 | CASTAGNINO ANDREA | 1:16:25 | 6' 31" | 9.186 | 30' 17" | 4.637 | M | M4150 | CAMBIASO RISSO | 63 | 23 |
71 | 30 | FASSONE ROBERTO | 1:16:33 | 6' 32" | 9.170 | 30' 25" | 4.649 | M | M4150 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 64 | 24 |
72 | 26 | | 1:17:43 | 6' 38" | 9.033 | 31' 35" | 4.755 | M | M14 | LIBERO | 65 | 1 |
73 | 27 | DETTORI GIUSEPPE | 1:17:44 | 6' 38" | 9.031 | 31' 36" | 4.756 | M | M5160 | LIBERO | 66 | 15 |
74 | 81 | DI GIORGIO GIOVANNA | 1:18:58 | 6' 44" | 8.890 | 32' 50" | 4.865 | F | F41+ | CAMBIASO RISSO | 8 | 5 |
75 | 96 | MARZAROTTI GIANCARLO | 1:18:59 | 6' 45" | 8.888 | 32' 51" | 4.866 | M | M5160 | DELTA SPEDIZIONI | 67 | 16 |
76 | 79 | SEGATTO ALBERTO | 1:22:10 | 7' 1" | 8.544 | 36' 2" | 5.131 | M | M3140 | ATLETICA NOVESE | 68 | 15 |
77 | 78 | SOGNE EMILIO | 1:22:15 | 7' 1" | 8.535 | 36' 7" | 5.138 | M | M5160 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 69 | 17 |
78 | 112 | COGORNO MADDALENA | 1:22:52 | 7' 4" | 8.471 | 36' 44" | 5.186 | F | F1540 | LIBERO | 9 | 4 |
79 | 77 | FURFARO ANNA LISA | 1:24:40 | 7' 14" | 8.291 | 38' 32" | 5.325 | F | F1540 | CUS GENOVA | 10 | 5 |
80 | 134 | MAZZUCCONI DOMENICO | 1:26:29 | 7' 23" | 8.117 | 40' 21" | 5.459 | M | M5160 | LIBERO | 70 | 18 |
81 | 57 | ASTENGO MONICA | 1:30:00 | 7' 41" | 7.800 | 43' 52" | 5.703 | F | F41+ | CITTA DI GENOVA | 11 | 6 |
82 | 92 | BOLOGNESI WALTER | 1:31:31 | 7' 49" | 7.671 | 45' 23" | 5.802 | M | M5160 | LIBERO | 71 | 19 |
83 | 72 | MONTELLI GIANFRANCO | 1:33:04 | 7' 57" | 7.543 | 46' 56" | 5.900 | M | M66+ | TRIONFO LIGURE | 72 | 2 |
84 | 85 | CECCHELANI MARCO | 1:36:19 | 8' 13" | 7.288 | 50' 11" | 6.096 | M | M4150 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 73 | 25 |
85 | 105 | SURIANO ANNA | 2:33:52 | 13' 9" | 4.562 | 1h 47' 44" | 8.192 | F | F41+ | LIBERO | 12 | 7 |
0 coment:
Publicar un comentario