| |
|
Pos. | Cognome | Nome | Categoria |
| Tempo |
1 | TROIA | DANIELE | SENIORES | RUNNING CLUB FUTURA | 0.26.13 |
2 | SCARDECCHIA | ETTORE | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.27.24 |
3 | CAVASSINI | MIRKO | PROMESSA | RUNNING CLUB FUTURA | 0.28.36 |
4 | FALCONE | GIANCARLO | MM45 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.28.50 |
5 | MORETTI | MATTEO | PROMESSA | RUNNING CLUB FUTURA | 0.28.56 |
6 | D'ANGIO' | EMANUELE | AMATORE | G.S. LITAL | 0.30.03 |
7 | LE LERRE | ANDRE | MM45 | FORHANS TEAM | 0.30.09 |
8 | GIULIANI | ANGELO | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.30.10 |
9 | OLIVOLA | STEFANO | SENIORES | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.30.14 |
10 | BERNARDINI | LUCIANO | MM50 | LBM SPORT TEAM | 0.30.25 |
11 | SIMONELLI | FABRIZIO | MM35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.30.30 |
12 | FELICI | TONINO | MM45 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.30.37 |
13 | LIBERATI | MARCO | MM50 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.30.46 |
14 | FABIETTI | STEFANO | MM35 | A.S.D. ATL. LATINA | 0.31.00 |
15 | TADDEI | MICHELE | AMATORE | ATL. AMATORI VELLETRI | 0.31.04 |
16 | ACCILI | ALESSANDRO | MM40 | GENZANO MARATHON CLUB | 0.31.08 |
17 | CASTELLANO | MASSIMO | MM40 | RUNNING CLUB FUTURA | 0.31.10 |
18 | CHIALASTRI | MAURO | MM40 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPA | 0.31.16 |
19 | PATERNA | GIANLUIGI | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.31.25 |
20 | MELLINI | RUGGERO | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.31.35 |
21 | SERAFINI | ALESSANDRO | MM35 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.31.38 |
22 | TOPPI | IGOR | AMATORE | LBM SPORT TEAM | 0.31.39 |
23 | DI COSIMO | ENRICO | AMATORE | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.31.40 |
24 | VINCI | MASSIMO | MM45 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPA | 0.31.42 |
25 | TOMEI | RICCARDO | AMATORE | ATL. TUSCULUM | 0.31.43 |
26 | FATALE | ALESSIO | AMATORE | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.31.52 |
27 | COSTANTINI | GIULIO | MM40 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.31.56 |
28 | PROIETTI | MASSIMO | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.32.00 |
29 | LONZI | CLAUDIO | MM40 | ATL. TUSCULUM | 0.32.07 |
30 | ACCIARI | CLAUDIO | MM55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 0.32.12 |
31 | CONTI | ALESSANDRO | AMATORE | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.32.15 |
32 | PENTANGELO | MARIO | MM60 | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 0.32.22 |
33 | ALBANESI | CARLO | MM40 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPA | 0.32.32 |
34 | PIERMARTERI | FRANCO | MM50 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.32.37 |
35 | CAPPELLI | ANDREA | MM40 | U.S. ROMA 83 | 0.32.48 |
36 | SANTONOCITO | PAOLO | MM35 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 0.32.52 |
37 | CHIOMINTO | FABRIZIO | MM40 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.32.56 |
38 | MANCINI | TULLIO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.33.00 |
39 | MASTRACCO | ANGELO | MM50 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.33.14 |
40 | PANELLA | GIANLUCA | AMATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.33.20 |
41 | PATRISSI | MASSIMO | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.33.21 |
42 | SPALLOTTA | DONATO | MM40 | ATL. AMATORI VELLETRI | 0.33.21 |
43 | OGNIBENE | LORENZO | MM40 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.33.32 |
44 | SALVATI | LANFRANCO | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0.33.40 |
45 | PONZA | GIANNI | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.33.42 |
46 | PAVONI | FABRIZIO | MM40 | PODISTICA ERETUM | 0.33.58 |
47 | PIERCIBALLI | MASSIMO | MM40 | A.S.D. OLIMPIQUE MONTECOMPA | 0.34.16 |
48 | PIERDOMENICO | STEFANO | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.34.19 |
49 | FURLAN | IVAN | MM40 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.34.19 |
50 | ZACCARI | STEFANO | MM40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 0.34.23 |
51 | LA VALLE | ANDREA | MM45 | PODISTICA ERETUM | 0.34.25 |
52 | ASTOLFI | LUCA | AMATORE | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.34.26 |
53 | TRINCA | RICCARDO | MM35 | G.S. BANCARI ROMANI | 0.34.27 |
54 | CARDINALI | ANDREA | AMATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.34.37 |
55 | STEFANO | STEFANO | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.34.39 |
56 | GUSMAROLI | DANIELE | AMATORE | ATL. TUSCULUM | 0.34.43 |
57 | CALICCHIA | BRUNO | MM50 | POD. MORENA | 0.34.52 |
58 | PAWLIKOWSKI KREYSZTO | PAWEL | AMATORE | UISP ROMA | 0.34.53 |
59 | ASCH | BRUNO | MM40 | LBM SPORT TEAM | 0.34.54 |
60 | POLLI | GIOVANNI | MM55 | G.S. BANCARI ROMANI | 0.34.55 |
61 | SILVESTRI | ANDREA | MM35 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.35.06 |
62 | CONTI | AGOSTINO | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.35.24 |
63 | VALERI | DOMENICO | MM55 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.35.26 |
64 | PARDOS | IGNASI | MM35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.35.27 |
65 | LEFORT | XAVIER | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.35.27 |
66 | CENSALE | MASSIMO | AMATORE | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | 0.35.28 |
67 | ROSOLA | MARCO | MM35 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.35.36 |
68 | DONNINI | ALBERTO | MM60 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STAT | 0.35.36 |
69 | ORLANDI | DANILO | MM45 | ROMA EST RUNNERS A.S.D. | 0.35.39 |
70 | MARRONE | GIUSEPPE | MM35 | A.S.D. POD. TIBURTINA | 0.35.42 |
71 | RIVIEZZO | PIETRO | MM50 | CORSA DEI SANTI A.S.D. | 0.35.42 |
72 | CRESCIMANNO | SIMONE | MM35 | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 0.35.43 |
73 | FANELLI | PAOLO LUCIO | MM45 | GENZANO MARATHON CLUB | 0.35.44 |
74 | BITOCCHI | ROBERTO | MM60 | ROMA WELLNESS | 0.35.47 |
75 | REPETTO | FABIO | MM40 | UISP ROMA | 0.35.53 |
76 | FRISO | PAOLO | MM45 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0.35.53 |
77 | MAISANO | SANTO | MM65 | PETER PAN TRIATHLON | 0.35.53 |
78 | ZARATTI | MARCO | MM40 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.35.55 |
79 | ARGENTIERI | ALESSANDRO | AMATORE | G.S. BANCARI ROMANI | 0.35.55 |
80 | MATERA | NICOLA | MM45 | UISP | 0.36.04 |
81 | BRETTI | GIOVANNI | MM50 | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.36.08 |
82 | FIORENTINO | GIUSEPPE | MM50 | ATL. TUSCULUM | 0.36.14 |
83 | MARCON | FRANCESCO | AMATORE | ATL. TUSCULUM | 0.36.19 |
84 | TRINCA | ROBERTO | MM55 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 0.36.20 |
85 | DI COLA | PIETRO | MM40 | POLISPORTIVA BORGHESIANA | 0.36.27 |
86 | GREGORACI | MICHELE | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.36.27 |
87 | FIORANI | RICCARDO | MM65 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.36.32 |
88 | BERNASCHI | CARLO | MM50 | ATL. TUSCULUM | 0.36.40 |
89 | VITALI | ROBERTO | MM50 | ATL. TUSCULUM | 0.36.41 |
90 | PUCCI | LUCA | MM35 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.36.50 |
91 | RUGGERI | ARCANGELO | MM40 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.36.51 |
92 | TUDINI | GIUSEPPE | MM40 | G.S. BANCARI ROMANI | 0.36.59 |
93 | MELONI | LUCIANO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.37.02 |
94 | FERRETTI | DANIELE | AMATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.37.04 |
95 | AMOROSI | GIOVANNI | MM35 | LBM SPORT TEAM | 0.37.12 |
96 | CONTI | ERIO | MM55 | ATLETICA PEGASO | 0.37.19 |
97 | ROMDANOVSHI | DIMITRI | MM55 | ATL. TUSCULUM | 0.37.26 |
98 | SCARSELLA | EMILIANO | MM35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.37.26 |
99 | MARCONI | ALBERTO | AMATORE | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.37.33 |
100 | MURGIA | SILVANO MARIO | MM60 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.37.35 |
101 | ROMANI | GIANCARLO | MM45 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.37.36 |
102 | SENESE | GIOVANNI | MM35 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.37.40 |
103 | DE ANGELIS | GABRIELE | AMATORE | G.S. BANCARI ROMANI | 0.37.41 |
104 | CALCAGNA | CLAUDIO | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.37.46 |
105 | CIALONE | BRUNO | MM55 | POD. POMEZIA | 0.37.50 |
106 | CUSANO | LUIGI | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.37.51 |
107 | DRIUSSI | LUIGINO | MM50 | G.P. ROMANA GAS | 0.37.52 |
108 | DE FUSCO | SALVATORE | MM40 | ROMA EST RUNNERS A.S.D. | 0.37.53 |
109 | MAMERTI | DARIO | MM45 | LBM SPORT TEAM | 0.37.57 |
110 | DI CHIO | GIUSEPPE | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0.37.58 |
111 | CACCIATO | GIAMPIERO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.38.01 |
112 | D'ALOISIO | DIMITRY | AMATORE | A.S.D. POD. TIBURTINA | 0.38.06 |
113 | DEL SIGNORE | FABIO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.38.13 |
114 | BUENO BARDALES | MANUEL MORENO | MM45 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.38.14 |
115 | ANELLUCCI | SIMONE | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.38.16 |
116 | DI DONATO | GIUSEPPE | MM55 | G.S. ESERCITO COMSUP | 0.38.16 |
117 | CESARONI | ROBERTO | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.38.21 |
118 | LAURO | SALVATORE | MM50 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 0.38.25 |
119 | MARCONI | GIANLUCA | MM35 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.38.27 |
120 | GALLUCCI | ROBERTO | AMATORE | G.S. BANCARI ROMANI | 0.38.28 |
121 | COCCHI | CLAUDIO | MM40 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.38.36 |
122 | CANNONE | GIUSEPPE | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.38.45 |
123 | PASSARETTI | NICOLA | MM45 | G.P. PERSOMIL A.S.D. | 0.38.45 |
124 | SIMONELLI | GIULIANO | MM65 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.38.51 |
125 | PITOLLI | CLAUDIO | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.00 |
126 | ZARATTI | MASSIMO | MM35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.03 |
127 | ANGELUCCI | FABRIZIO | AMATORE | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.39.15 |
128 | MIGLIACCIO | ROBERTO | MM55 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.39.16 |
129 | CECCHETTI | ALFREDO | MM65 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.30 |
130 | FONDI | ALESSANDRO | MM50 | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 0.39.32 |
131 | SCARAMELLA | FRANCO | MM60 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.34 |
132 | MELLISSARI | ROCCO | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.39.34 |
133 | PENDENZA | ROBERTO | MM60 | ROMA WELLNESS | 0.39.36 |
134 | CAPPELLINI | OTTAVIO | MM60 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.40 |
135 | AFFORTUNATO | DOMENICO | MM50 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 0.39.46 |
136 | DE LUCA | ERMANNO | MM60 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.39.49 |
137 | GIULIANI | FAUSTO | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.39.53 |
138 | PELLEGRINO | VINCENZO | AMATORE | ROMA WELLNESS | 0.40.01 |
139 | TRINCA | BRUNO | MM65 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.04 |
140 | CRETAZZO | ENRICO | MM35 | MARATHON CLUB ROMA | 0.40.08 |
141 | GALEAZZI | FRANCESCO | MM35 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.40.11 |
142 | TITTOZZI | GIANNI | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.14 |
143 | GRECO | ANGELO | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.40.15 |
144 | PIZZUTI | GIOVANNI | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.27 |
145 | DURANTINI | ROBERTO | MM50 | UISP ROMA | 0.40.30 |
146 | AVERSA | ANDREA | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.32 |
147 | ULISSE | DANIELE | AMATORE | A.S.D. MORENA RUNNERS | 0.40.33 |
148 | PILOCA | TOMMASO | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.33 |
149 | VITI | IVANO | MM50 | BRAVETTA RUNNERS | 0.40.42 |
150 | FIASCO | MIRCO | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.40.47 |
151 | CAMPONESCHI | GIUSEPPE | MM55 | LBM SPORT TEAM | 0.40.49 |
152 | DI NAPOLI | UMBERTO | MM55 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.40.55 |
153 | LONZI | GIORGIO | MM70 | ATL. TUSCULUM | 0.41.10 |
154 | BOVVHETTI | VALTER | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.41.17 |
155 | VITO | GIUSEPPE | MM45 | UISP ROMA | 0.41.21 |
156 | VITO | VALERIO | PROMESSA | UISP ROMA | 0.41.22 |
157 | FALLI | SILVANO | MM60 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.41.23 |
158 | LAURI | FABIO | MM40 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.41.25 |
159 | BARONE | DOMENICO | MM55 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.41.29 |
160 | NASONI | VIRGILIO | MM70 | GENZANO MARATHON CLUB | 0.41.35 |
161 | PROVARONI | GIANNI | MM35 | HAPPY RUNNER CLUB | 0.41.36 |
162 | CICERCHIA | MASSIMO | MM45 | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.41.36 |
163 | SAMMARONE | PASQUALINO | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.41.36 |
164 | TIBERI | ROBERTO | MM40 | TIVOLI MARATHON | 0.41.46 |
165 | FACCIOLO | GIANCARLO | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.41.59 |
166 | TARULLO | FERNANDO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.42.13 |
167 | ZAPPALA' | ENRICO | MM50 | UISP ROMA | 0.42.21 |
168 | TRONCHI | ROBERTO | MM45 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.42.35 |
169 | INSERRA | RICCARDO | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.42.48 |
170 | FERRANTI | MARCO | MM35 | LBM SPORT TEAM | 0.42.55 |
171 | MICARA | PRIMO | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.43.00 |
172 | BACCARI | FRANCO | MM60 | ATL. TUSCULUM | 0.43.16 |
173 | GOMELLINI | MATTEO | MM40 | LBM SPORT TEAM | 0.43.19 |
174 | CORDINER | GIORGIO | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.43.19 |
175 | PISELLI | ALDO | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.43.29 |
176 | CINQUEGRANA | ENZO | MM50 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.43.32 |
177 | ERMACORA | SIMONE | MM70 | ATL. AMATORI VELLETRI | 0.43.40 |
178 | DI CARLO | GIULIANO | MM65 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.43.41 |
179 | LABASI | ANDREA | MM35 | LBM SPORT TEAM | 0.43.53 |
180 | DENTE | AURELIO | MM60 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.44.01 |
181 | COLLEPICCOLO | ANDREA | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.44.08 |
182 | BASILI | FERUCCIO | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.44.08 |
183 | SAULLI | LIVIO | MM40 | ATL. TUSCULUM | 0.44.16 |
184 | ORTOSECCO | LEONARDO | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.44.27 |
185 | FERRARO | DOMENICO | AMATORE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.44.30 |
186 | SANTINI | CLAUDIO | MM55 | ATLETICOUISP MONTEROTONDO | 0.44.36 |
187 | SERAFINI | LUIGI | MM50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.44.43 |
188 | CANESTRI | FABIO | MM50 | ATL. TUSCULUM | 0.44.53 |
189 | DE VITO | MAURIZIO | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.44.59 |
190 | MOLINARI | SERGIO | MM75 | ATL. TUSCULUM | 0.45.23 |
191 | BIANCHINI | EDOARDO | MM65 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.46.28 |
192 | BUONFIGLIO | ROCCO MICHELE | MM60 | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 0.46.33 |
193 | MASSARA | GIUSEPPE | MM60 | A.S.D. POD. TIBURTINA | 0.47.37 |
194 | EVANGELISTI | CLAUDIO | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.47.47 |
195 | AIELLO | ALFREDO CARLO | MM35 | A.S.D. MORENA RUNNERS | 0.47.56 |
196 | TEMPESTA | MARIO | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 0.48.02 |
197 | BELLUCCI | STEFANO | MM45 | A.S.D. MORENA RUNNERS | 0.48.03 |
198 | MARZANO | ENRICO | MM60 | A.S.D. POD. TIBURTINA | 0.48.36 |
199 | MANCINI | MASSIMO | MM35 | ATL. TUSCULUM | 0.48.36 |
200 | MANCINI | ANDREA | MM40 | ATL. TUSCULUM | 0.48.36 |
201 | PIERONI | ALDO | MM65 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.48.49 |
202 | MARCHIONNI | UGO | MM75 | A.S. WORLD MARATHON CLUB | 0.49.05 |
203 | CERIONI | BRUNO | MM60 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.49.08 |
204 | LUMINARI | LUIGI | MM45 | ATL. TUSCULUM | 0.49.10 |
205 | GALLINELLI | DAVIDE | MM50 | ATL. TUSCULUM | 0.50.41 |
206 | MARINI | GIUSEPPE | MM55 |
| 0.50.51 |
207 | PONZIANI | ANTONIO | MM70 | ROMA EST RUNNERS A.S.D. | 0.51.13 |
208 | BETTINI | RAMIRO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.17 |
209 | BONANNO | MARIO | MM65 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.18 |
210 | CARPIGO | ALESSANDRO | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.18 |
211 | FRUSTACI | BRUNO | AMATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.18 |
212 | DICKSON | JAMES | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.18 |
213 | CENNAMMO | TOMMASO | AMATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
214 | PICCINELLI | ERMANNO | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
215 | MASUCCI | FRANCESCO | MM55 | ATL. ROCCA PRIORA | 0.51.19 |
216 | GIACCO | FRANCO | MM40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
217 | FIORINI | STEFANO | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
218 | VIOTTI | ROBERTO | MM70 | ATL. TUSCULUM | 1.00.01 |
219 | COCCIA | GIUSEPPE | MM65 | G.S. LITAL | 1.01.00 |
220 | ZAPPI | MAURIZIO | MM80 | UISP ROMA | 1.01.00 |
221 | LIPPI | ROBERTO | MM75 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 1.01.00 |
| Classifica generale femmin |
|
|
|
Pos. | Cognome | Nome | Categoria |
| Tempo |
1 | CORREALE | VERONICA | MF35 | RUNNING CLUB FUTURA | 0.32.57 |
2 | RUZZA | IRENE | MF35 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.33.41 |
3 | VINCI | SILVIA | MF35 | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | 0.33.58 |
4 | LOVARI | JACQUELINE | MF40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.34.37 |
5 | IMPEDOVO | PAOLA | MF45 | POLISPORTIVA IUSM | 0.35.10 |
6 | SEFERIAN | ELVIRA | MF40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.36.01 |
7 | MEACCI | SIMONA | MF40 | LBM SPORT TEAM | 0.36.50 |
8 | MARCOTULLI | SONIA | SCONOSCIUTA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.37.04 |
9 | BRUNELLI | ALESSANDRA | MF45 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.37.33 |
10 | PENNESE | CARMELA | MF40 | ROMA EST RUNNERS A.S.D. | 0.38.32 |
11 | MORETTI | FRANCESCA | MF65 | ATL. TUSCULUM | 0.39.10 |
12 | DELLA BELLA | MARINA | MF35 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.40.14 |
13 | QUATTROCCHI | ORIANA | AMATORE | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.40.50 |
14 | CAVOLA | SIMONA | AMATORE | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.40.50 |
15 | AMBROSINI | PATRIZIA | MF55 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STAT | 0.40.57 |
16 | TALONE | MOIRA | MF35 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0.41.07 |
17 | ROSSI | SIMONA | AMATORE | GENZANO MARATHON CLUB | 0.41.33 |
18 | BINI | TIZIANA | MF35 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.41.54 |
19 | SANNIBALE | CLIO | AMATORE | TOP RUNNERS VELLETRI | 0.42.09 |
20 | MARRUCCHEDDU | ILEANA | MF35 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.42.50 |
21 | DE SIMONE | SIMONA | MF40 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.43.21 |
22 | HAZELTON | BARBARA | MF50 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.43.42 |
23 | FANELLI | CHIARA | MF35 | GENZANO MARATHON CLUB | 0.43.54 |
24 | PELLEGRINI | FRANCESCA | MF40 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0.44.29 |
25 | NICOLAI | FRANCESCA | AMATORE | LBM SPORT TEAM | 0.44.43 |
26 | FANELLI | MARIA | MF45 | GENZANO MARATHON CLUB | 0.45.55 |
27 | ALFONSI | DALIA | MF40 | A.S.D. POD. TIBURTINA | 0.46.23 |
28 | DELLE GROTTI | IVANA | MF55 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0.46.51 |
29 | ROSSI | MONIA | MF40 | A.S.D. MORENA RUNNERS | 0.47.57 |
30 | DE SANTIS | IRENE | MF40 | ROMA EST RUNNERS A.S.D. | 0.48.03 |
31 | ZENOBI | LUCILLA | MF35 | A.S.D. MORENA RUNNERS | 0.48.04 |
32 | PANZIRONI | ANNA MARIA | MF65 | ATL. TUSCULUM | 0.49.00 |
33 | SILVESTRINI | SANDRA | MF45 | ATL. TUSCULUM | 0.50.41 |
34 | BLESSCH | ROBERTA | MF45 | ATL. TUSCULUM | 0.50.41 |
35 | BASSATTI | VANDA | MF55 | ATL. TUSCULUM | 0.51.11 |
36 | CESARONI | ADRIANA | MF50 | ATL. TUSCULUM | 0.51.18 |
37 | FILIPPINI | ALESSANDRA | MF45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.18 |
38 | BORTOLATO | MARIA RAGINA | MF55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
0 coment:
Publicar un comentario