skip to main |
skip to sidebar
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | CAPOTOSTI | MARCELLO | C | ATLETICA TERNI | 21'06" |
2 | SIMIONATO | FEDERICO | A | RCF | 21'26" |
3 | DE DOMINICIS | LUCA | C | ANNA BABY RUNNER | 21'28" |
4 | CATULLO | EMILIANO | B | AIRONE TOLFA | 22'01" |
5 | PANUNZI | FLORIANO | B | ANNA BABY RUNNER | 22'57" |
6 | CHIANESE | ITALO ANTONIO | A | ROMA EST RUNNER | 23'12" |
7 | TADDEI | ROBERTO | A | ATLETICA DI MARCO SPORT | 23'21" |
8 | PERELLI | MASSIMO | D | CORSA DEI SANTI | 23'37" |
9 | BENTIVOGLIO | ENZO | C | AIRONE TOLFA | 23'39" |
10 | GIUSTINI | GIUSEPPE | C | ZONA OLIMPICA | 23'44" |
11 | PATERNESI | ANDREA | B | POLIGRAFICO DELLO STATO | 23'55" |
12 | BERNARDI | DANILO | B | CORSA DEI SANTI | 24'09" |
13 | RICCITELLI | FABIO | E | US ROMA '83 | 24'12" |
14 | CARTUCCIA | ALESSANDRO | A | AIRONE TOLFA | 24'19" |
15 | MASTRONICOLA | LEONARDO | B | ATLETICA DI MARCO SPORT | 24'22" |
16 | GRECO | PASQUALE | B | ATLETICA DI MARCO SPORT | 24'33" |
17 | PUCCI | VINCENZO | F | BOLSENA FORUM | 24'35" |
18 | BOCCIALONI | DANIELE | A | ATLETICA DI MARCO SPORT | 24'42" |
19 | SPANU | COSTANTINO | C | TIVOLI MARATHON | 24'53" |
20 | SABBATINI | FABIO | E | ATLETICA LA SBARRA | 25'05" |
21 | VALERI | LUCIANO | F | FREE RUNNER LARIANO | 25'07" |
22 | DI GIAMPAOLO | SIMONE | B | ANGUILLARA SABAZIA | 25'14" |
23 | FURLAN | CLAUDIO | E | AIRONE TOLFA | 25'20" |
24 | FERRI | GIOVANNI | E | ATLETICA DI MARCO SPORT | 25'26" |
25 | LOZZI | GIANCARLO | D | BOLSENA FORUM | 25'31" |
26 | SCOTTI | ROBERTO | C | ANGUILLARA SABAZIA | 25'32" |
27 | TEMPIO | GIORGIO | E | UISP ROMA | 25'34" |
28 | BELLI | ANDREA | C | ATLETICA DI MARCO SPORT | 25'41" |
29 | MINUTO | ANGELO | D | ZONA OLIMPICA | 25'44" |
30 | MENNA | GIUSTINA | M | RCF | 25'49" |
31 | DE SANTIS | TARCISIO | F | ATLETICA DI MARCO SPORT | 25'50" |
32 | DECEMBRINI | ANTONIO | F | TIVOLI MARATHON | 25'53" |
33 | PAGLIONI | MARCO | D | TIVOLI MARATHON | 25'57" |
34 | SCARPONI | MASSIMO | C | ZONA OLIMPICA | 26'06" |
35 | CAPITONI | MARCO | D | ATLETICA DI MARCO SPORT | 26'09" |
36 | TESTA | ENRICO | E | AIRONE TOLFA | 26'13" |
37 | FRACASSA | LUCA | B | S.MARINELLA | 26'14" |
38 | SCOTTI | IVANO | E | AIRONE TOLFA | 26'15" |
39 | MOLLICA | MARIANO | E | CORSA DEI SANTI | 26'19" |
40 | PUCCIARMATI | ANGELO | C | IL CAMPANILE | 26'25" |
41 | PAONE | GIANNI | G | SS LAZIO | 26'38" |
42 | TIBURZI | SEVERINO | E | ENERGIA ROMA | 26'48" |
43 | ROSSI | STEFANO | A | LIBERO | 26'51" |
44 | TASSELLI | PIETRO | B | ATLETICA DI MARCO SPORT | 26'52" |
45 | ISIDORI | ETTORE | F | ATLETICA DI MARCO SPORT | 26'56" |
46 | SANGIORGI | EUGENIO | C | ALTO LAZIO | 26'57" |
47 | MARCELLI | MAURIZIO | D | LIBERI PODISTI | 27'03" |
48 | POTITO | PASQUALE | D | UISP ROMA | 27'06" |
49 | GRAZZINI | FEDERICO | C | ATLETICA DI MARCO SPORT | 27'08" |
50 | CHIAVONI | MARCELLO | E | AIRONE TOLFA | 27'12" |
51 | CARIMINI | STEFANO | F | ASTRA ROMA | 27'14" |
52 | BURLA | DEVIS | A | LIBERTAS ORVIETO | 27'17" |
53 | MONALDI | ANGELO | E | AIRONE TOLFA | 27'18" |
54 | MOSCETTI | ENRICO | D | BOLSENA FORUM | 27'31" |
55 | CROCICCHIA | LUIGI | C | LIBERI PODISTI | 27'33" |
56 | DELLA MORTE | DANIELE | A | LIBERI PODISTI | 27'36" |
57 | RAMELLA | ETTORE | F | LIBERI PODISTI | 27'37" |
58 | LORENZOTTI | NELLO | E | ANNA BABY RUNNER | 27'38" |
59 | FAZIO | EMILIANO | B | ATAC MARAT.ROMA | 27'39" |
60 | DI SOMMA | ANDREA | A | ATLETICA LA SBARRA | 27'48" |
61 | SPINARDI | ANDREA | D | CORSA DEI SANTI | 27'52" |
62 | PODESTA | FABRIZIO | E | AIRONE TOLFA | 27'54" |
63 | TEDESCHI | MARCO | A | LIBERO | 27'56" |
64 | BOCCIALONI | EMORE | E | ATLETICA DI MARCO SPORT | 28'03" |
65 | FINOCCHI | SANDRO | C | CORSA DEI SANTI | 28'05" |
66 | GENTILI | NELLO | E | TRAIL 2 LAGHI | 28'06" |
67 | PETRARCHI | SALVATORE | F | ZONA OLIMPICA | 28'14" |
68 | TORRI | SERGIO | E | AIRONE TOLFA | 28'21" |
69 | BRESCINI | FABIO | E | CORSA DEI SANTI | 28'25" |
70 | FALCONE | ALESSANDRO | C | FF GG SIMONE | 28'26" |
71 | FUNARI | GIUSEPPE | B | AIRONE TOLFA | 28'30" |
72 | DI SABATINO | GIORGIO | C | AIRONE TOLFA | 28'35" |
73 | BARTOLONI | NATALINO | G | PODISTICA SOLIDARIETA' | 28'43" |
74 | CASSAN | ALDO | G | ANNA BABY RUNNER | 28'48" |
75 | DELLE MONACHE | NELLO | E | AMICI DELLA PINETA | 28'49" |
76 | USAI | GIAMPAOLO | F | LIBERI PODISTI | 28'54" |
77 | FIORUCCI | FAUSTO | F | AIRONE TOLFA | 28'57" |
78 | D'ISIDORO | MARCO | B | LIBERO | 28'59" |
79 | FERRARI | VALENTINA | M | ATLETICA LA SBARRA | 29'02" |
80 | VERZELLI | NELLO | E | PODISTICA SETTECAMINI | 29'04" |
81 | LUTTAZZI | ROBERTA | M | ATLETICA LA SBARRA | 29'15" |
82 | PICCINI | BERNARDINO | E | UISOP VITERBO | 29'16" |
83 | CIANTI | MASSIMILIANO | D | LIBERI PODISTI | 29'18" |
84 | ZOBOLI | CRISTIANO | B | S.MARINELLA | 29'26" |
85 | FANTOZZI | FABRIZIO | A | K42 | 29'32" |
86 | DI MASSIMO | CRISTIAN | C | LIBERI PODISTI | 29'37" |
87 | SETTE | FLAVIA | M | TIVOLI MARATHON | 29'42" |
88 | TAVAZZA | ANDREA | C | ATLETICA MONTE MARIO | 29'50" |
89 | MESCHINI | NAZZARENO | E | ATLETICA DI MARCO SPORT | 29'56" |
90 | CARDELLI | FRANCO | F | LIBERI PODISTI | 30'07" |
91 | GOLVELLI | GIOVANNI | G | PODISTICA SOLIDARIETA' | 30'12" |
92 | VALTERIO | DANIELA | M | BOLSENA FORUM | 30'14" |
93 | SEVERA | ERALDO | E | IL CAMPANILE | 30'17" |
94 | VETTORI | MARCO | D | COLAVENE | 30'27" |
95 | DI LENO | PASQUA | N | K42 | 30'35" |
96 | MOUYANY | MEDARD | B | ATLETICA DI MARCO SPORT | 30'44" |
97 | MARINO | PIETRO | H | ATLETICA 90 TARQUINIA | 30'56" |
98 | MANCINI | LUCIANO | D | S.MARINELLA | 31'03" |
99 | POLIDORI | MARCO | A | LIBERO | 31'38" |
100 | MIGLIORINI | VILMA | N | LIBERI PODISTI | 31'40" |
101 | PROCACCI | ROBERTA | M | ATLETICA NEPI | 31'48" |
102 | MELLINI | GIANCARLO | F | AIRONE TOLFA | 32'06" |
103 | DI MASSIMO | MANUEL | A | LIBERO | 32'25" |
104 | CRISTOFARI | NICOLETTA | N | LIBERI PODISTI | 32'27" |
105 | ZANFARDINO | GIOVANNI | F | ATLETICA DI MARCO SPORT | 32'39" |
106 | RICCI | LUCA | D | ATLETICA DI MARCO SPORT | 32'40" |
107 | CECCANGELI | FRANCO | I | ATLETICA NEPI | 32'44" |
108 | PROCACCI | PAOLO | I | ATLETICA NEPI | 32'45" |
109 | MUGNAINI | WALTER | E | LIBERO | 32'48" |
110 | SCARDACI | CHIARA AGATA | M | CORSA DEI SANTI | 32'53" |
111 | STELLA | ALFREDO | H | COLAVENE | 33'00" |
112 | RONCONE | SEBASTIANO | E | UISP ROMA | 33'08" |
113 | LUPI | MARIA VITTORIA | M | ATLETICA DI MARCO SPORT | 33'10" |
114 | ROMOLI | VITTORIO | G | CORCHIANO | 33'15" |
115 | NOBILI | NICOLETTA | N | LIBERI PODISTI | 33'19" |
116 | ZEDDE | GIANLUIGI | E | ATLETICA FALERIA | 33'26" |
117 | GIGLI | ANNA MARIA | N | CORSA DEI SANTI | 33'56" |
118 | CAPATI | ANNA MARIA | N | ATLETICA DI MARCO SPORT | 33'57" |
119 | FRACASSA | FRANCESCO | D | AIRONE TOLFA | 34'11" |
120 | SCORSINO | EUGENIO | H | ATLETICA DI MARCO SPORT | 35'06" |
121 | GRASSO | ANGELO | G | CORSA DEI SANTI | 35'20" |
122 | MUGNAINI | FEDERICO | A | LIBERO | 35'21" |
123 | SPERATI | LAURA | N | ALTO LAZIO | 35'23" |
124 | SANTECCHI | FABIOLA | N | AIRONE TOLFA | 35'30" |
125 | SABBATINI | CARLO | D | MILLEPIEDI LADISPOLI | 36'24" |
126 | AQUILANTE | GIUSEPPINA | N | US ROMA '83 | 37'05" |
127 | CZIGANY | ALEXIA | M | MILLEPIEDI LADISPOLI | 37'28" |
128 | BROGI | GIANCARLO | I | ATLETICA FALERIA | 37'40" |
129 | VEROLI | FEDERICO | H | ATLETICA FALERIA | 39'50" |
130 | PERILLO | MARIA TERESA | N | UISP VITERBO | 40'18" |
131 | FOTI | LUCIANO | E | LIBERO | 40'25" |
132 | FIORAVANTI | LINA | N | LIBERO | 41'33" |
133 | GALLETTA | MARIO | H | UISP VITERBO | 42'14" |
134 | FONTANA | DOMENICO | H | ATLETICA DI MARCO SPORT | 43'17" |
135 | D'AMORE | VINCENZO | G | BACARI ROMANI | 45'42" |
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Facebook
0 coment:
Publicar un comentario