1 | FARINA | ANTONIO | M_A20 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:32:26,390 |
2 | DI PUOTI | FRANCESCO | M_D35 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:32:27,578 |
3 | KADIRI | HAMID | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:32:50,218 |
4 | MALLOZZI | FRANCESCO | M_C30 | OLIMPIC MARINA | 00:33:14,250 |
5 | CAPUANI | MARIO | M_C30 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:33:42,312 |
6 | DI LORETO | MARCO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:34:31,609 |
7 | SCIULLO | MAURO | M_F45 | ASI INTESATLETICA | 00:34:35,671 |
8 | MOUFAKIR | AHMED | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:34:45,750 |
9 | NEGROSINI | MASSIMO | M_F45 | ATLETICA LATINA | 00:34:49,328 |
10 | ROSSI | NICO | M_A20 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:34:52,343 |
11 | CAPOTOSTO | FILIPPO | M_A20 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:35:17,875 |
12 | GERMANI | GIOVANNI | M_F45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 00:35:22,890 |
13 | AMOROSO | ANTIMO | M_E40 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:35:25,328 |
14 | SACCHETTI | PAOLO | M_D35 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 00:35:41,203 |
15 | CIARMATORE | MARIO | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:35:47,906 |
16 | CORRADO | MICHELE | M_F45 | UISP POZZUOLIBFLEGREA | 00:35:48,500 |
17 | BIANCO | GIANFRANCO | M_D35 | A.S.D. ERCO SPORT | 00:35:51,359 |
18 | RAME | ASSUNTO | M_F45 | A.S.D. ERCO SPORT | 00:35:54,203 |
19 | RIGGI | STEFANO | M_F45 | ASI INTESATLETICA | 00:36:08,171 |
20 | CIOFFI | ANGELO | M_D35 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:10,734 |
21 | TERSIGNI | ATTILIO | M_F45 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 00:36:24,296 |
22 | VALENTE | PIETRO GIUSEPPE | M_E40 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 00:36:27,953 |
23 | PORRICELLI | FRANCESCO | M_A20 | A.S.D. ERCO SPORT | 00:36:28,718 |
24 | CONTENTA | SERGIO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:36:29,468 |
25 | MOLINARI | SALVATORE | M_F45 | ATLETICA SETINA | 00:36:29,921 |
26 | MORELLI | REMO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:35,703 |
27 | FORTE | MARCO | M_F45 | ATLETICA MONTICELLANA | 00:36:37,484 |
28 | TUFANI | ROBERTO | M_E40 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 00:36:39,828 |
29 | IANNOTTA | DOMENICO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:41,468 |
30 | FARINA | VINCENZO | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:46,656 |
31 | ARCHILLETTI | ANDREA | M_D35 | ATLETICA SETINA | 00:36:48,437 |
32 | DI PUOTI | DOMENICO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:36:49,687 |
33 | OSIRIDE | RAFFAELE | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:37:04,750 |
34 | DE CAVE | MASSIMO | M_D35 | LATINA RUNNERS | 00:37:09,750 |
35 | COLANTUONO | RAFFAELE | M_H55 | A.S.D. ERCO SPORT | 00:37:13,812 |
36 | VISOCCHI | ROBERTO | M_E40 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:37:17,968 |
37 | COIA | ANTONIO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:37:21,468 |
38 | MARROCCO | TONINO | M_G50 | C. S. La Fontana Atletica | 00:37:25,171 |
39 | LUONGO | GENNARO | M_F45 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:37:32,968 |
40 | DI GIROLAMO | VINCENZO | M_A20 | ATLETICA HERMADA | 00:37:35,140 |
41 | ACCIARINO | ANTONIO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 00:37:35,875 |
42 | ANGELINO | DONATO | M_C30 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:37:38,453 |
43 | SARTORI | STEFANO | M_A20 | FITNES MONTELLO | 00:37:44,062 |
44 | TOMAO | MICHELE | M_G50 | POLI GOLFO | 00:37:46,734 |
45 | BENCIVENGA | FERDINANDO | M_D35 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:38:31,062 |
46 | PASSARIELLO | GIULIO | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:38:32,781 |
47 | FAIOLA | FRANCESCO | M_E40 | C. S. La Fontana Atletica | 00:38:37,468 |
48 | ADAMO | LINO | M_I60 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:38:57,859 |
49 | CANTIELLO | MASSIMO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:38:58,328 |
50 | RAGOZZINO | MICHELE | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:38:58,656 |
51 | VENDITTI | SALVATORE | M_D35 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:39:04,390 |
52 | TESCIONE | FRANCESCO | M_A20 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:39:06,812 |
53 | GUIDA | VINCENZO | M_A20 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 00:39:07,515 |
54 | PAGLIARI | FABIO | M_H55 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:39:08,203 |
55 | MAGLIOCCA | FRANCESCO | M_E40 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:39:10,640 |
56 | DE SANTIS | MASSIMO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:39:12,453 |
57 | AMBROSIO | VINCENZO | M_I60 | A.S.D. NAPOLIRUN | 00:39:15,281 |
58 | GIOVANNINI | PAOLO | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:39:16,843 |
59 | PELLEGRINO | ALESSANDRO | M_E40 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:39:27,375 |
60 | FARAGUNA | LUCIANO | M_L65 | A.S.D. ATL. CAPUA | 00:39:33,453 |
61 | CIARAMAGLIA | SALVATORE | M_G50 | OLIMPIC MARINA | 00:39:38,968 |
62 | DE STASIO | CRESCENZO | M_E40 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:39:40,859 |
63 | ZONZIN | SERGIO | M_G50 | FITNES MONTELLO | 00:39:48,875 |
64 | FIORINI | FELICE | M_H55 | ASD OPOA PLUS ULTRA | 00:39:50,234 |
65 | MIGLIACCIO | SALVATORE | M_C30 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 00:39:51,578 |
66 | CARCIERO | GIUSEPPE | M_E40 | POLI GOLFO | 00:39:52,359 |
67 | GAZZILLO | ANDREA | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:39:53,437 |
68 | MANCINI | GENNARO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 00:39:56,953 |
69 | ABBATE | LUISA | W_DE | ATL. CLUB NAUTICO GAETA | 00:40:08,421 |
70 | CAPRARO | GUGLIELMO | M_H55 | POLI GOLFO | 00:40:10,343 |
71 | MARTUCCI | ALDO | M_F45 | POLI GOLFO | 00:40:12,531 |
72 | DUGO | RICCARDO | M_H55 | A.S.D. ATL. CAPUA | 00:40:16,781 |
73 | ARDUIN | MAURIZIO | M_E40 | FITNES MONTELLO | 00:40:19,125 |
74 | DESIDERIO | FABIOLA | W_DE | ATLETICA MONTICELLANA | 00:40:22,453 |
75 | INGROSSO | GIUSEPPE | M_E40 | OLIMPIC MARINA | 00:40:25,156 |
76 | BEVILACQUA | GIOVANNI | M_F45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 00:40:35,328 |
77 | BEVILACQUA | CLINO | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:40:41,000 |
78 | TORELLI | PIETRO | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:40:42,453 |
79 | RASCHIATORE | MIRKO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:40:43,125 |
80 | ARRU | MARCO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 00:40:46,734 |
81 | CIPOLLA | SISTO | M_F45 | ATLETICA SETINA | 00:40:54,750 |
82 | NUNDO | DOMENICO | M_I60 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:40:56,421 |
83 | RAIMONDO | GERARDO | M_H55 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:41:04,453 |
84 | CANTAFIO | LEONARDO | M_G50 | A.S.D. NAPOLIRUN | 00:41:04,734 |
85 | ROSSINI | STEFANO | M_D35 | POLI GOLFO | 00:41:06,187 |
86 | NATALE | PASQUALE | M_G50 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:08,750 |
87 | MONACO | ANGELO | M_A20 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:09,406 |
88 | OLIVA | PATRIZIO | M_E40 | OLIMPIC MARINA | 00:41:13,531 |
89 | MANGIACAPRA | GIUSEPPE | M_G50 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:14,093 |
90 | DE SANTIS | FIORENZO | M_D35 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:16,796 |
91 | PANICO | ANIELLO | M_H55 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 00:41:18,031 |
92 | PASQUAL | FABIO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:41:19,859 |
93 | NACCA | VINCENZO | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:41:25,187 |
94 | MARIORENZI | ANTONIO | M_E40 | POLI GOLFO | 00:41:32,718 |
95 | BALDASSARRE | ANTONIO | M_F45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:41:34,562 |
96 | CESARANO | VINCENZO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:40,546 |
97 | ALIBARDI | ROBERTO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:41:41,171 |
98 | ALIBARDI | ANGELO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:41:41,437 |
99 | PASSARETTA | ROBERTO | M_A20 | OLIMPIC MARINA | 00:41:42,453 |
100 | SANTONICOLA | FRANCESCO | M_A20 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:41:49,125 |
101 | D'ANIELLO | FRANCO | M_H55 | ATLETICA HERMADA | 00:41:50,546 |
102 | DI TUCCIO | ANTONIO | M_E40 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:41:52,296 |
103 | LIOTTI | GIUSEPPE ANTONIO | M_F45 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00:41:53,156 |
104 | CICCOLELLA | LUIGI | M_H55 | POLI GOLFO | 00:41:57,125 |
105 | GNEO | FRANCESCO | M_C30 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:41:57,687 |
106 | LIOTTO | GIUSEPPE | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:41:59,234 |
107 | TESONE | FRANCESCO | M_F45 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:41:59,687 |
108 | SALZANO | GENNARO | M_D35 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:42:00,609 |
109 | SUBIACO | EMILIO | M_H55 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA | 00:42:01,078 |
110 | FLAGIELLO | GIUSEPPE | M_D35 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:42:02,531 |
111 | PALMIERO | SIMMACO | M_D35 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:42:02,828 |
112 | CIARDULLO | GIUSEPPE | M_C30 | A.S.D. 'IL PARCO' | 00:42:11,109 |
113 | SANTORO | DAVIDE | M_C30 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:42:20,937 |
114 | APROVITOLA | DOMENICO | M_E40 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:42:29,593 |
115 | DELLO STRITTO | ANIELLO | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:42:33,750 |
116 | TARI | CARMELINO | M_F45 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:42:34,015 |
117 | CINOTTI | ANTONIO | M_F45 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:42:36,000 |
118 | MARTINI | PAOLO | M_G50 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:42:39,687 |
119 | CASCARINO | MARIO | M_G50 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:42:44,953 |
120 | DI PINTO | STEFANO | M_C30 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:42:48,796 |
121 | CARDARELLI | MICHAEL | M_A20 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA | 00:42:51,796 |
122 | VILLANO | ROSARIO | M_E40 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:42:52,703 |
123 | L'ERARIO | LEONARDO | M_E40 | POLI GOLFO | 00:42:53,421 |
124 | FRANZESE | MICHELE | M_H55 | FITNES MONTELLO | 00:42:54,531 |
125 | VICENTI | ANTONELLO | M_F45 | ATLETICA SETINA | 00:43:00,937 |
126 | MANCINI | PASQUALE | M_G50 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:43:02,812 |
127 | PEZZELLA | LUCIANO | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:43:09,875 |
128 | FERRARA | PIETRO | M_C30 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:43:17,375 |
129 | FIONDA | GIUSEPPE | M_I60 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:43:18,750 |
130 | PREVIATI | DARIO | M_F45 | ATLETICA HERMADA | 00:43:23,687 |
131 | AVVISATI | LUIGI | M_G50 | ATLETICA SETINA | 00:43:25,875 |
132 | SORBO | FRANCESCO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:43:32,546 |
133 | DI NUCCI | FILIPPO | M_G50 | POLI GOLFO | 00:43:36,906 |
134 | DE MEO | ANTONIO | M_C30 | POLI GOLFO | 00:43:37,093 |
135 | D'ANGELO | ANTONIETTA | W_DE | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:43:39,968 |
136 | CASAGRANDE | VITO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 00:43:40,515 |
137 | CIMMINO | CLAUDIO | M_G50 | ATLETICA MONTICELLANA | 00:43:49,937 |
138 | PARISI | LUCIO | M_H55 | ATLETICA MONTICELLANA | 00:43:50,250 |
139 | VENTO | LOREDANA | W_DE | POLI GOLFO | 00:43:53,671 |
140 | CIOFFI | GABRIELE | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:43:53,937 |
141 | D'AMBROSIO | MICHELE | M_F45 | POLI GOLFO | 00:43:54,437 |
142 | IANNOTTA | ANTONIO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:43:57,187 |
143 | CIUCCIO | MAURO | M_D35 | POLI GOLFO | 00:44:02,875 |
144 | MASTROIANNI | ANTIMO | M_H55 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:44:03,125 |
145 | MAENZA | ANGELO | M_E40 | ATLETICA SETINA | 00:44:16,343 |
146 | PASCARELLA | PIERGIUSEPPE | M_A20 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:44:17,265 |
147 | PADRONE | SALVATORE | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:44:19,375 |
148 | FEDELE | MICHELE | M_E40 | SORA RUNNERS CLUB | 00:44:20,203 |
149 | LATENE | ANTONIO | M_G50 | OLIMPIC MARINA | 00:44:24,015 |
150 | GENOVESE | ANDREA | M_G50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 00:44:25,609 |
151 | GENNARO | GIANLUCA | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:44:25,875 |
152 | SPACCATROSI | MAURO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:44:26,234 |
153 | CAMERA | GIUSEPPE | M_D35 | POLI GOLFO | 00:44:28,062 |
154 | FRATE | EMILIO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 00:44:29,531 |
155 | BUONGIORNO | RICCARDO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:44:36,500 |
156 | NORCIA | CAROLA | W_ABC | OLIMPIC MARINA | 00:44:37,906 |
157 | DE SANTIS | GIOVANNI | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:44:43,703 |
158 | CAPRARO | VINCENZO | M_D35 | POLI GOLFO | 00:44:44,281 |
159 | MARANGONI | DANIELE | M_A20 | FITNES MONTELLO | 00:44:46,328 |
160 | GALISE | STEFANIA | W_FG | ATL. CLUB NAUTICO GAETA | 00:45:00,640 |
161 | TACCONI | MARIO | M_I60 | FITNES MONTELLO | 00:45:03,328 |
162 | PALMIERO | GIUSEPPE | M_C30 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:45:09,593 |
163 | DI CIACCIO | ANTONIO | M_H55 | OLIMPIC MARINA | 00:45:11,812 |
164 | ASCIONE | PASQUALE | M_C30 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:45:16,203 |
165 | MICCI | MARIANO | M_G50 | ATLETICA MONTICELLANA | 00:45:17,218 |
166 | DE MARCO | GIUSEPPE | M_I70 | OLIMPIC MARINA | 00:45:21,328 |
167 | POMPONIO | PIETRO | M_H55 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:45:34,312 |
168 | VITELLI | ALESSANDRO | M_D35 | ATLETICA SETINA | 00:45:35,000 |
169 | COSTANZO | ORAZIO | M_G50 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00:45:38,171 |
170 | DEL PRETE | CARMINE | M_H55 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00:45:38,656 |
171 | VONA | RAIMONDO | M_L65 | FITNES MONTELLO | 00:45:41,750 |
172 | POMPA | SIMONA | W_DE | FITNES MONTELLO | 00:45:43,093 |
173 | MORELLI | STEFANO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:45:49,312 |
174 | SOAVE | MAURIZIO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:45:51,375 |
175 | ONORATI | ALDO | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:46:00,078 |
176 | DI TRAPANO | GIOVANNI | M_G50 | ATLETICA SETINA | 00:46:00,984 |
177 | GRECO | ENRICO G. | M_D35 | OLIMPIC MARINA | 00:46:10,984 |
178 | PAPARELLO | PIERINA | W_DE | ATLETICA MONTICELLANA | 00:46:12,109 |
179 | ROTUNNO | LUCA | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:46:12,937 |
180 | CALISI | MARIO | M_H55 | Atletica Sabaudia | 00:46:13,281 |
181 | D'URSO | ALDO | M_G50 | POLI GOLFO | 00:46:20,421 |
182 | NARDELLA | STEFANO | M_C30 | POLI GOLFO | 00:46:21,312 |
183 | SANTORO | AGOSTINO | M_G50 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:46:22,968 |
184 | ESPOSITO | LUIGI | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:46:23,250 |
185 | VENTRIGLIA | ALFONSO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:46:30,906 |
186 | DI NARDO | ROBERTO | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:46:31,640 |
187 | ACCAPPATICCIO | GIANLUCA | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:46:31,921 |
188 | MAGGI | CLAUDIO | M_L65 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:46:35,109 |
189 | BALESTRIERI | DANIELA | W_FG | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:47:07,468 |
190 | CAROCCI | MARIA ANTONIETTA | W_DE | ATLETICA SETINA | 00:47:12,875 |
191 | MARSELLA | MAURIZIO | M_G50 | ATLETICA SETINA | 00:47:13,609 |
192 | FRANZINO | SABRINA | W_ABC | OLIMPIC MARINA | 00:47:17,000 |
193 | MONTECUOLLO | STEFANINO | M_E40 | OLIMPIC MARINA | 00:47:17,406 |
194 | OVANI | MARCO | M_C30 | FITNES MONTELLO | 00:47:19,109 |
195 | MONTE | MICHELE | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:47:25,093 |
196 | PICCHIONI | ALFONSO | M_G50 | FITNES MONTELLO | 00:47:32,718 |
197 | PERCOCO | ADRIANO | M_I60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:47:33,187 |
198 | CAIANIELLO | DAVIDE | M_A20 | OLIMPIC MARINA | 00:47:42,828 |
199 | MARZANO | PIETRO | M_G50 | ATLETICA MONTICELLANA | 00:47:47,859 |
200 | SAUTTO | ALBERTO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:47:51,781 |
201 | CICCONE | ONORATO | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:47:59,796 |
202 | CALCE | GIOVANNI | M_H55 | POLI GOLFO | 00:48:07,390 |
203 | FABBIANO | CINZIA | W_ABC | FITNES MONTELLO | 00:48:16,468 |
204 | CARUCCI | FRANCESCO | M_F45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:48:26,750 |
205 | PORCELLI | LORIS | W_DE | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:48:29,156 |
206 | MANTUANO | LUCIANO | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 00:48:29,500 |
207 | CIPRO | GIOVANNI | M_I60 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:48:35,671 |
208 | FLAGIELLO | CONCETTA | W_ABC | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:48:37,671 |
209 | SAPUTO | BERNADETTE | W_DE | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:48:42,375 |
210 | CIARMATORE | SAVINO | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 00:48:43,187 |
211 | DI RUOCCO | ANIELLO | M_H55 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:48:45,796 |
212 | BRUSCHI | CONCETTA | W_FG | ATLETICA SETINA | 00:48:48,296 |
213 | MONTE | ANTONIO | M_A20 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:48:50,390 |
214 | FRATTARELLI | PIERO | M_G50 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:49:15,890 |
215 | GAETANI | VITTORIA | W_DE | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:49:16,078 |
216 | CARDARELLI | ANTONIO | M_G50 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA | 00:49:23,453 |
217 | D'ORSO | GIUSEPPE | M_E40 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00:49:23,640 |
218 | IANNI | EMANUELE | M_E40 | ATINA TRAIL RUNNING | 00:49:30,953 |
219 | TESONE | ANTONIO | M_I60 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:49:36,921 |
220 | MIRRA | MARIA PIA | W_FG | PODISTICA APRILIA | 00:49:44,437 |
221 | PONZIO | NICOLA | M_F45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:49:48,656 |
222 | D'ALESSANDRO | GENNARO | M_L65 | POLI GOLFO | 00:49:54,093 |
223 | VITTI | AUGUSTO | M_H55 | ATLETICA HERMADA | 00:49:55,078 |
224 | CAPASSO | GIOVANNI | M_D35 | OLIMPIC MARINA | 00:49:57,234 |
225 | FESTA | FELICE | M_H55 | POLI GOLFO | 00:50:01,406 |
226 | STANZIONE | STEFANO | M_I60 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:50:01,921 |
227 | DEMURU | PAOLA | W_FG | OLIMPIC MARINA | 00:50:02,640 |
228 | LANDOLFI | LUCA | M_C30 | FITNES MONTELLO | 00:50:10,234 |
229 | MODESTI | GIANLUCA | M_F45 | U.S. ROMA 83 | 00:50:28,984 |
230 | D'ACUNTO | PASQUALE | M_E40 | OLIMPIC MARINA | 00:50:31,921 |
231 | PALMA | RICCARDO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 00:50:32,218 |
232 | DI CRISCIO | DOMENICO | M_D35 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:50:33,937 |
233 | SACCONE | GENNARO | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:50:36,671 |
234 | PAPA | CARLA | W_DE | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:50:38,453 |
235 | AGRESTI | GIOVANNI | M_L65 | ATLETICA LATINA | 00:50:42,468 |
236 | SPARANO | SILVANO | M_D35 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:50:53,718 |
237 | MONACO | ELPIDIO | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:50:56,750 |
238 | TIERNO | ELPIDIO | M_G50 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:50:57,328 |
239 | DI MONACO | MARIO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:50:58,765 |
240 | TAGLIALATELA | GIUSEPPE | M_I60 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:51:04,375 |
241 | CASAVOLA | EMILIA | W_DE | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:51:05,734 |
242 | SARALLO | ANTONIO | M_H55 | ATLETICA SETINA | 00:51:06,468 |
243 | RUBINO | ROSELLA | W_ABC | POLI GOLFO | 00:51:06,968 |
244 | IACOBUCCI | OSVALDO | M_C30 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 00:51:08,781 |
245 | MAROSTICA | ALBINO | M_H55 | ATLETICA HERMADA | 00:51:11,531 |
246 | LIGUORI | ADAMO | M_C30 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 00:51:15,453 |
247 | CASTALDO | GIUSEPPE | M_L65 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:51:19,406 |
248 | NOVELLI | GIOVANNI | M_E40 | POLI GOLFO | 00:51:33,140 |
249 | PAGLIUCA | ANNA | W_H | A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 00:51:39,281 |
250 | MIRRA | VINCENZO | M_H55 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 00:51:39,453 |
251 | CIAMPRICOTTI | ROBERTO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 00:51:50,656 |
252 | IAGROSSI | GIOVANNI | M_F45 | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | 00:51:54,515 |
253 | SAVELLI | GIANCARLO | M_G50 | ATLETICA SETINA | 00:51:59,437 |
254 | BIANCHI | MARIA ROSARIA | W_FG | ATLETICA HERMADA | 00:52:03,437 |
255 | COLURCIO | RAFFAELE | M_F45 | FITNES MONTELLO | 00:52:09,703 |
256 | PAGNANO | VINCENZO | M_H55 | OLIMPIC MARINA | 00:52:11,671 |
257 | FARGNOLI | FRANCO | M_I60 | POLI GOLFO | 00:52:18,906 |
258 | HENRY | ANGELICA | W_ABC | OLIMPIC MARINA | 00:52:22,640 |
259 | CORRADINI | TIZIANO | M_C30 | FITNES MONTELLO | 00:52:25,515 |
260 | GELSOMINO | ANTONIO | M_G50 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:52:44,781 |
261 | PETRELLA | ANGELO | M_A20 | OLIMPIC MARINA | 00:52:51,406 |
262 | SANAPO | ALDO | M_H55 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:52:53,781 |
263 | SCARPELLINO | ANTONIO | M_G50 | POLI GOLFO | 00:52:55,203 |
264 | PUPATELLO | ANGELA | W_DE | ATLETICA SETINA | 00:52:56,531 |
265 | PALUMBO | STEFANO | M_I60 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00:52:57,296 |
266 | BARBATI | UMBERTO | M_I70 | GS ATL. STRACAGNANO | 00:53:02,171 |
267 | TUFO | GIANCARLO | M_H55 | ATLETICA SETINA | 00:53:10,718 |
268 | PANFILIO | PIETRO | M_E40 | ATLETICA SETINA | 00:53:11,312 |
269 | CUTELLE | ANNA MARINA | W_FG | NUOVA PODISTICA LATINA | 00:53:15,000 |
270 | PERSIANI | ROBERTO | M_F45 | ATLETICA HERMADA | 00:53:19,718 |
271 | MALANDRUCCOLO | PAMELA | W_ABC | ATLETICA SETINA | 00:53:25,687 |
272 | CALDAROZZI | CATIA | W_DE | ATLETICA SETINA | 00:53:31,625 |
273 | MAGNIFICO | ALESSANDRO | M_I60 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:53:37,953 |
274 | D'ORSO | MAURIZIO | M_E40 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:53:58,015 |
275 | CIANFRIGLIA | FRANCESCO | M_G50 | ATLETICA HERMADA | 00:54:02,812 |
276 | GAVEGLIA | VITTORIO | M_F45 | POLI GOLFO | 00:54:05,515 |
277 | DI RUSSO | GIULIO | M_H55 | POLI GOLFO | 00:54:09,421 |
278 | MAGNIFICO | CARLO | M_A20 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 00:54:11,421 |
279 | RONZA | MASSIMO | M_D35 | POLI GOLFO | 00:54:11,906 |
280 | TARTAGLIONE | GIUSEPPE | M_D35 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:54:13,734 |
281 | ZIBELLA | PIETRO | M_F45 | TIFATA RUNNERS CASERTA | 00:54:23,312 |
282 | DE SANTIS | UGO | M_H55 | POLI GOLFO | 00:54:26,078 |
283 | GIOIA | COSMO | M_I60 | POLI GOLFO | 00:54:26,500 |
284 | MEVO | LORENZO | M_G50 | POLI GOLFO | 00:54:26,828 |
285 | CHIANESE | FRANCESCO | M_L65 | OLIMPIC MARINA | 00:54:30,984 |
286 | DEL PRETE | PASQUALE | M_I70 | POLI GOLFO | 00:54:51,437 |
