Pos | Cognome | Nome | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo |
1 | CASAGRANDE | FRANCESCO | A4 | 1 | CICLI TADDEI | 01:12:22.50 |
2 | BELLUCCI | MARIO | A3 | 1 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:16:18.90 |
3 | SPADI | MANUELE | EL | 1 | FOCUS FACTORY TEAM | 01:16:45.10 |
4 | FABBRI | CHRISTIAN | A3 | 2 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:18:57.70 |
5 | BURZI | VEGA | A3 | 3 | CICLI TADDEI | 01:19:00.80 |
6 | BOTTI | SAURO | A3 | 4 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:19:48.90 |
7 | GALAMINI | MAURIZIO | A5 | 1 | VELOCIRAPTOR | 01:20:43.90 |
8 | FABBRI | ALESSIO | A3 | 5 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:20:51.70 |
9 | LENZI | SIMONE | A4 | 2 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 01:21:13.80 |
10 | ROSI | CLAUDIO | A4 | 3 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:21:16.30 |
11 | GALARDINI | GIANLUCA | A6 | 1 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:21:18.80 |
12 | LECCHI | DAVID | A4 | 4 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 01:21:58.00 |
13 | GUGLIELMI | CRISTIAN | A1 | 1 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:23:04.30 |
14 | STEFANINI | STEFANO | A1 | 2 | GS BORGONUOVO MILIOR | 01:24:13.10 |
15 | SEGHI | DANIELE | A1 | 3 | ASD GRIP CASTELFIORENTINO | 01:24:52.30 |
16 | PRATI | ETTORE | A4 | 5 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 01:25:21.30 |
17 | BONATTI | CLAUDIO | A7 | 1 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:25:34.20 |
18 | FERRARINI | STEFANO | A3 | 6 | TREE TEAM | 01:25:46.30 |
19 | DOLFI | MATTEO | A2 | 1 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:25:46.90 |
20 | GAETA | MICHELE | EL | 2 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:25:52.40 |
21 | LOLLI | STEFANO | A2 | 2 | SPORTISSIMO GS | 01:26:05.10 |
22 | MOLINI | MIRCO | A4 | 6 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:26:09.90 |
23 | CHITI | ALESSANDRO | GIOV | 1 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:26:24.70 |
24 | TRONCONI | SIMONE | A3 | 7 | TEAM KONA BIKE PARADISE | 01:26:52.20 |
25 | COCCHI | LEANDRO | A2 | 3 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:27:17.30 |
26 | MINIATI | LEONARDO | A4 | 7 | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 01:27:23.80 |
27 | PORRA' | EMILIANO | A3 | 8 | MEETING VILLAGE ASS SPOR | 01:27:36.30 |
28 | LEMMETTI | MARCO | A6 | 2 | SPEEDY BIKE A.S.D. | 01:27:36.90 |
29 | BURZI | MASSIMO | A7 | 2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 01:28:00.90 |
30 | GHERARDINI | DANIELE | A3 | 9 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:28:22.70 |
31 | BORTOLANI | ANDREA | A5 | 2 | SPORTISSIMO GS | 01:28:48.00 |
32 | BALDI | JONATHAN | GIOV | 2 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:28:51.30 |
33 | GARAGNANI | LOREDANO | A6 | 3 | SPORTISSIMO GS | 01:29:12.50 |
34 | FANTATO | ALESSANDRO | A5 | 3 | NEW BIKE 2008 A.S.D. | 01:29:40.90 |
35 | MESSANO | DANIELE | A4 | 8 | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 01:29:53.80 |
36 | GARDINI | GIORDANO | A5 | 4 | ONLYOFF DUE RUOTE | 01:30:00.10 |
37 | ALI | DAVIDE | A1 | 4 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:30:07.10 |
38 | PAGNI | FABRIZIO | A4 | 9 | MTB MONTECATINI ASD | 01:30:10.90 |
39 | CECCATELLI | RICCARDO | A7 | 3 | A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST | 01:30:19.10 |
40 | FEDI | GIANNI | A5 | 5 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:30:30.30 |
41 | SCARTABELLI | ROSSANO | A3 | 10 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 01:31:39.30 |
42 | RANDAZZO | ROBERTO | A4 | 10 | A.S.D. SANSONI TEAM | 01:31:40.80 |
43 | SACCHINI | TOMMASO | EL | 3 | FOCUS FACTORY TEAM | 01:31:59.20 |
44 | PETRI | MATTEO | A1 | 5 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:32:40.00 |
45 | RIGHI | DAVIDE | A4 | 11 | A.S.D.GREEN DEVILS TEAM | 01:32:40.70 |
46 | BASTIA | JOSE | A5 | 6 | SPEED BIKE ASD | 01:32:42.80 |
47 | TERZANI | ALESSANDRO | A3 | 11 | NEW BIKE 2008 A.S.D. | 01:32:50.20 |
48 | TORTOLANI | UGO | A4 | 12 | POL. YOUNG LINE A.D. | 01:33:18.30 |
49 | GORI | MATTEO | A1 | 6 | TEAM LENZI BIKE | 01:33:27.20 |
50 | CORSINI | ALESSANDRO | A4 | 13 | COMITATO PISTOIA | 01:33:27.70 |
51 | GRAZIANI | SIMONE | A5 | 7 | TEAM KONA BIKE PARADISE | 01:33:37.80 |
52 | GUERRIERI | ALESSIO | A2 | 4 | VELO CLUB SAN VINCENZO | 01:33:52.20 |
53 | RIVO | SALVATORE | A5 | 8 | C.A. MONTEMURLO A.S.D. | 01:33:59.60 |
54 | PETTI | MARCO | A4 | 14 | PINETA G.S. A.S.D. | 01:34:32.30 |
55 | PARRINI | GIANNI | A4 | 15 | TEAM PIERI CALAMAI | 01:34:38.00 |
56 | BIFFONI | MARTINO | A1 | 7 | TEAM BIKE AND BIKERS ASD | 01:34:54.70 |
57 | ALESSANDRI | FRANCESCO | A7 | 4 | SPORT BIKE RIG DESIGN A.S.D. | 01:34:56.90 |
58 | TASSI | GIANLUCA | A1 | 8 | UISP PROVINCIALE BOLOGNA | 01:35:16.90 |
59 | BRACALI | ALESSANDRO | A2 | 5 | TEAM GIOVANNELLI A.S.D. | 01:36:06.10 |
60 | DALL' OSSO | CARLO | A5 | 9 | POL. YOUNG LINE A.D. | 01:36:31.90 |
61 | VANNI | GIOVANNI | A6 | 4 | ARRAMPIBIKE A.S.D | 01:36:32.60 |
62 | BALDASSARRI | RICCARDO | A2 | 6 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 01:36:39.20 |
63 | LOSCALZO | FEDERICO | A2 | 7 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:36:48.70 |
64 | BERTOCCI | GIANNI | A3 | 12 | A.S.C. ORGANIZZAZIONE SPORT & TURISMO | 01:36:51.00 |
65 | DI CINTIO | GIAMPIERO | A5 | 10 | A.S.D.GREEN DEVILS TEAM | 01:37:04.70 |
66 | SUSINI | PAOLO | A6 | 5 | MTB MONTECATINI ASD | 01:37:13.80 |
67 | VENTURI | RAFFAELE | A6 | 6 | SPEED BIKE ASD | 01:37:17.60 |
68 | SANTINI | MAURO | A5 | 11 | MANILA BIKE A.S.D. | 01:37:21.00 |
69 | ZANNONI | ALESSIO | A2 | 8 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 01:37:30.20 |
70 | MELANI | ALBERTO | A1 | 9 | TEAM LENZI BIKE | 01:37:34.30 |
71 | BOMBONATI | SIMONE | A4 | 16 | SPEED BIKE A.S.D. | 01:37:38.10 |
72 | BENDINELLI | FRANCO EMILIO | A5 | 12 | A.S.D TEAM JOLLY BIKE | 01:37:39.20 |
73 | MAGNOLFI | LORENZO | A2 | 9 | A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. | 01:37:39.80 |
74 | GAMBERI | YURI | A3 | 13 | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 01:37:54.40 |
75 | PACINI | ALDO | A6 | 7 | A.S.C. ORGANIZZAZIONE SPORT & TURISMO | 01:37:57.80 |
76 | ORSONI | RENATO | A4 | 17 | KICE'CE' PROJECT MTB | 01:38:12.60 |
77 | VETTORI | ANDREA | A6 | 8 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:38:43.40 |
78 | MISTRETTA | BEATRICE | DONNE | 1 | ASD CICLI TADDEI | 01:38:43.90 |
79 | MIGLIORINI | MARIO | A5 | 13 | NEW BIKE 2008 A.S.D. | 01:39:00.70 |
80 | LOMBARDI | MIKI | GIOV | 3 | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 01:39:43.50 |
81 | ORSELLI | DANIELE | A4 | 18 | A.S.D IL GIOVO BIKE | 01:40:31.70 |
82 | BARTOLETTI | LEONARDO | A4 | 19 | SPORT BIKE RIG DESIGN A.S.D. | 01:40:35.80 |
83 | FANFANI | MAURIZIO | A6 | 9 | GS DACCORDI ASD | 01:40:48.50 |
84 | ANZIVINO | ALESSANDRO | A3 | 14 | NEW BIKE 2008 A.S.D. | 01:40:56.20 |
85 | RIGACCI | GIANNI | A5 | 14 | TEAM PROBIKE A.S.D. | 01:40:57.80 |
86 | RIZZO | RAFFAELE | A1 | 10 | FOCUS FACTORY TEAM | 01:41:09.60 |
87 | PIETRELLI | GIANNI | A5 | 15 | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 01:41:12.60 |
88 | MEONI | ANDREA | A5 | 16 | A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI | 01:41:17.60 |
89 | BACCI | ALESSANDRO | A2 | 10 | MEETING VILLAGE ASS SPOR | 01:41:18.60 |
90 | NALDESI | PIERO | A1 | 11 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 01:42:11.60 |
91 | LEONCINI | ANDREA | A6 | 10 | A.S.C. ORGANIZZAZIONE SPORT & TURISMO | 01:42:48.50 |
92 | BOCCARDO | LORENZO | A3 | 15 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 01:42:49.80 |
93 | RONDELLI | FLAVIO | A6 | 11 | TEAM BIKE AND BIKERS ASD | 01:43:01.90 |
94 | BIASOLI | GUIDO | A7 | 5 | TEAM FERRARA BIKE ASD | 01:43:09.90 |
95 | SICHI | ROBERTO | A2 | 11 | A.S.D. SANSONI TEAM | 01:43:25.10 |
96 | RIGACCI | CARLO | A4 | 20 | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 01:43:45.40 |
97 | SCURANI | SANDRA | DONNE | 2 | TREE TEAM | 01:44:09.40 |
98 | PAZZAGLIA | LUCIANO | A6 | 12 | ASD GRIP CASTELFIORENTINO | 01:44:18.40 |
99 | LOTTI | DANIELE | A4 | 21 | A.S.D IL GIOVO BIKE | 01:44:19.90 |
100 | MUNERATI | DONATO | A5 | 17 | SPEED BIKE ASD | 01:44:28.30 |
101 | BARDINI | DANIEL | A3 | 16 | A.S.D. SANSONI TEAM | 01:44:45.60 |
102 | GRAZIA | ANDREA | A6 | 13 | INDIVIDUALE | 01:44:53.00 |
103 | ANGELINI | LUCA | A4 | 22 | TEAM GIOVANNELLI A.S.D. | 01:45:00.20 |
104 | LOLLI | ALESSANDRO | A3 | 17 | ASD TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 01:45:06.90 |
105 | VITELLI | MATTEO | A3 | 18 | SCAPIN FACTORY TEAM | 01:45:13.70 |
106 | OPPIDI | ALESSANDRO | A7 | 6 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 01:45:39.20 |
107 | SIGNORINI | ALESSANDRO | A5 | 18 | CAI PISTOIA | 01:46:19.80 |
108 | MARINI | MARCELLO | A2 | 12 | RIDERS TEAM CECINA | 01:46:46.00 |
109 | FERRETTI | PAOLA | DONNE | 3 | SPORTISSIMO GS | 01:47:37.20 |
110 | CIGARINI | GIULIANO | A4 | 23 | SPORTISSIMO GS | 01:47:38.20 |
111 | RANDI | DARIO | A4 | 24 | TOSCANABIKE ASD | 01:48:02.40 |
112 | CHITI | UGO | A7 | 7 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:49:26.10 |
113 | FERRI | ANDREA | A1 | 12 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:49:58.20 |
114 | BASTIA | SANDRO | A5 | 19 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 01:51:38.70 |
115 | CAVICCHI | ROMEO | A7 | 8 | ASD CICLI TADDEI | 01:53:16.80 |
116 | TOCI | ANDREA | A6 | 14 | TEAM GIOVANNELLI A.S.D. | 01:53:34.40 |
117 | GOSETTO | ROBERTO | A5 | 20 | INDIVIDULE | 01:53:52.90 |
118 | NANNINI | ALESSIO | A4 | 25 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:55:43.70 |
119 | PALLINI | FERDINANDO | A5 | 21 | TEAM GIOVANNELLI A.S.D. | 01:55:44.10 |
120 | BRILLI | ENRICO | A1 | 13 | MTB RACE SUBBIANO | 01:58:21.20 |
121 | QUERCI | FILIPPO | A3 | 19 | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 01:58:21.80 |
122 | MUSOLESI | ANDREA | A3 | 20 | SCAPIN FACTORY TEAM | 02:04:05.40 |
123 | BORTOLOTTI | MIRCO | A5 | 22 | ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 02:05:38.90 |
124 | ROMETTI | ANDREA | A3 | 21 | G.S. AVIS CASTELLO | 02:06:20.70 |
125 | CECCHI | LAURA | CLT | 1 | A.S.C. ORGANIZZAZIONE SPORT & TURISMO | 02:07:55.90 |
126 | ROMOLI | PAOLO | A7 | 9 | MANILA BIKE A.S.D. | 02:08:09.40 |
127 | TAFFINI | SANDRO SAURO | A6 | 15 | AVIS CASTELLO | 02:09:31.50 |
128 | MAGNOLFI | RICCARDO | A7 | 10 | A.S.D. CICLISTICA VIACCIA | 02:13:39.80 |
129 | BACARELLI | LUCA | A5 | 23 | TEAM BICI & BIKE A.S.D. | 02:14:22.60 |
130 | BONI | DANILO | A6 | 16 | BICICLUB MONTESANPIETRO | 02:16:07.30 |
131 | GIANI | ANDREA | A5 | 24 | ASD GRIP CASTELFIORENTINO | 02:16:11.60 |
132 | LODOVISI | STEFANO | CLT | 2 | INDIVIDUALE | 02:20:31.80 |
133 | GIUSTI | LORENZO | GIOV | 4 | TUTTINBICI ASD | 02:24:06.40 |
134 | GIUSTI | MASSIMO | A5 | 25 | TUTTINBICI ASD | 02:24:10.50 |
0 coment:
Publicar un comentario