POS. | NOME | TEAM | CAT | POS.CAT | TEMPO |
1 | GALLO ANDREA | ASD PEDALA SPORT CANALE | ELMT | 1 | 03:41:40 |
2 | PALUAN ANDREA | TEAM CYCLING CENTER | M4 | 1 | 03:41:42 |
3 | ORSUCCI SIMONE | CICLO TEAM SAN GINESE | ELMT | 2 | 03:42:03 |
4 | PORRO MAURO | UC EZIO BORGNA HERSH BIKE TEAM | M2 | 1 | 03:43:20 |
5 | VILLANO GIOVANNI | TEAM EDILCASE 05 | M2 | 2 | 03:46:14 |
6 | RAMACCIOTTI NICOLA | CICLO TEAM SAN GINESE | M2 | 3 | 03:46:39 |
7 | PISTIS ROBERTO | BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM | M3 | 1 | 03:47:40 |
8 | CHIAPPERO FRANCESCO | MOVIMENTOEVITA.COM | M1 | 1 | 03:50:47 |
9 | JULIEN AMADORI | SPRINTER L. DE NICE | ELMT | 3 | 03:51:46 |
10 | BASILE RAFFAELE | CICLO TEAM SAN GINESE | ELMT | 4 | 03:54:01 |
11 | POLETTI DANIELE | ASD SPORTIVAMENTE TEAM LODA - MILLENNIUM | M2 | 4 | 03:54:52 |
12 | CAPRA SIMONE | INDIVIDUALE | M1 | 2 | 03:54:53 |
13 | NEBIOLO ANDREA | BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM | M2 | 5 | 03:54:53 |
14 | PRANDI STEFANO | TEAM MARCHISIO BICI | M3 | 2 | 03:54:56 |
15 | BROCARD REMO | CICLI BENATO | M5 | 1 | 03:55:31 |
16 | DROZ YURI | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M1 | 3 | 03:56:55 |
17 | SACCO CLAUDIO | GS ARREDAMENTI BERUTTI ALBA | M4 | 2 | 03:57:00 |
18 | FALZETTI MATTEO | GS SPORTMAN | ELMT | 5 | 03:59:36 |
19 | PANARO LUIGINO | VC OLMO LA BICICLISSIMA | M4 | 3 | 03:59:36 |
20 | LUVISON FABIO | S.T SPORT | ELMT | 6 | 03:59:36 |
21 | RENDINELLA CLAUDIO | C.C.PIEMONTE | ELMT | 7 | 03:59:37 |
22 | PIANO LEONARDO | RPM CICLI ASTI | ELMT | 8 | 04:00:08 |
23 | STROPENI ROBERTO | ASD NEW TEAM | M4 | 4 | 04:00:15 |
24 | PANELLI ALESSANDRO | C.C.PIEMONTE | M5 | 2 | 04:01:56 |
25 | LOMAGISTRO FRANCESCO | PIANEZZA BIKE TEAM | M1 | 4 | 04:01:56 |
26 | NEGRI GIANCARLO | MAKAKOTEAM | M5 | 3 | 04:04:21 |
27 | BORDONE MARCO | ASD TEAM CYCLING CENTER | M3 | 3 | 04:05:23 |
28 | ONORATO FRANCESCO | C.C.PIEMONTE | M2 | 6 | 04:06:06 |
29 | AVALLE STEFANO | MOVIMENTOEVITA.COM | ELMT | 9 | 04:06:08 |
30 | BERTOLUSSO ROBERTO | ASD BANDITO | M4 | 5 | 04:07:00 |
31 | PIZZORNO FABRIZIO | GC TECNOBIKE | M4 | 6 | 04:07:58 |
32 | RUFFINI WILLIAM | PASSO LENTO ROVELLASCA | M3 | 4 | 04:09:03 |
33 | VOGLIOTTI MARCO | BRIKO SQUADRA CORSE | M2 | 7 | 04:09:03 |
34 | BRAVO STEFANO | BIKE EVOLUTION RODMAN TEAM | M4 | 7 | 04:09:04 |
35 | GIUSTO ANDREA | GS TERRALBA | M1 | 5 | 04:12:22 |
36 | BIANCO PAOLO | TEAM X-BIONIC - LAPIERRE | M3 | 5 | 04:12:35 |
37 | FALCONE DAVIDE | DLF TEAM VIRGINIA | JMT | 1 | 04:14:35 |
38 | NAVONI ENRICO | GS PASTRENGO PANASONIC | M3 | 6 | 04:14:36 |
39 | NASTASI DOMENICO | ASD ROERO SPEED BIKE | M3 | 7 | 04:15:04 |
40 | BECCARIS STEFANO | PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO | M2 | 8 | 04:15:19 |
41 | CENI STEFANO | C.C.PIEMONTE | M3 | 8 | 04:15:36 |
42 | DEL DURO ANDREA | ASD TEAM BICISPORT OSPEDALETTI GIANT | M2 | 9 | 04:16:34 |
43 | STROPPIANA FRANCO | ASD JOLLY EUROPRESTIGE | M5 | 4 | 04:17:29 |
44 | TRON MASSIMO | SC CICLI COLOMBA | M4 | 8 | 04:17:29 |
45 | MONGE ROFFARELLO MARCO | SC VIGOR CYCLING TEAM | M2 | 10 | 04:17:30 |
46 | CAPPIELLO OLGA | TEAM CINELLI GLASS'NGO | W2 | 1 | 04:17:32 |
47 | RUFINELLO ENRICO | CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS | M3 | 9 | 04:17:33 |
48 | DAL PONTE ANGELO | ASD CAVIRIO' PRO TEAM | M5 | 5 | 04:17:33 |
49 | CABERLOTTO PAOLINO | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M4 | 9 | 04:17:34 |
50 | CAPELLI ANDREA | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M1 | 6 | 04:17:34 |
51 | TRUCCO CORRADO | GS BIKE TEAM 94 | M2 | 11 | 04:17:35 |
52 | FOSSATI ALBERTO | ASD CYCLING TEAM OLTREPO INTERNATIONAL | M2 | 12 | 04:17:54 |
53 | BONFIGLIO ALFREDO | GS CICLI DI LORENZO MONZA | M5 | 6 | 04:18:45 |
54 | REZZANI MICHELE | TEAM MGK VIS-GOBBI-LGL-MUCHE | M2 | 13 | 04:20:14 |
55 | FRANCO EMILIO | INDIVIDUALE | M3 | 10 | 04:20:28 |
56 | MINETTI WALTER | ASD CICLI GUIZZARDI | M4 | 10 | 04:22:22 |
57 | CALOSSO ALBERTO | ASD SPEEDY BIKE | M2 | 14 | 04:24:38 |
58 | ROMITA MARCO | ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO | M5 | 7 | 04:28:34 |
59 | PASQUERO DAVIDE | ASD ALBA BIKE TEAM | M1 | 7 | 04:28:46 |
60 | MONTELEONE MAURO | TEAM MARCHISIO BICI | M6 | 1 | 04:28:49 |
61 | BRACCO ENRICO | TEAM MARCHISIO BICI | M4 | 11 | 04:29:55 |
62 | BUSO ENRICO | MOVIMENTOEVITA | M4 | 12 | 04:31:19 |
63 | PEANO FABIO | MOVIMENTOEVITA.COM | M2 | 15 | 04:31:19 |
64 | FANTONI MASSIMO | GS TEAM PERUFFO | M5 | 8 | 04:31:23 |
65 | MANERA MICHELE | REDIL BRUNERO MATERGIA | M2 | 16 | 04:31:50 |
66 | MOLINARI TIZIANO VITTORIO | TEAM MARCHISIO BICI | M4 | 13 | 04:32:46 |
67 | BRUSATI GIANLUCA | GS FULVIA PAGLIUGHI CICLI | M4 | 14 | 04:33:10 |
68 | GARNERO FRANCO | PEDALE POIRINESE | M4 | 15 | 04:33:17 |
69 | MATTIOLI PAOLO | TEAM POIRINESE ASD | M3 | 11 | 04:33:25 |
70 | MOSSINO MASSIMO | ZARD CAVALLINO ROSSO | M5 | 9 | 04:34:21 |
71 | GAMARRA ALESSANDRO | ASD JOLLY EUROPRESTIGE | M1 | 8 | 04:34:41 |
72 | SANDRIN DAVIDE | TESS GIORNALIERO | M3 | 12 | 04:35:31 |
73 | COLOMBO MAURO | US SANGIORGESE | M78 | 1 | 04:35:32 |
74 | BASSO ALBERTO | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M4 | 16 | 04:35:32 |
75 | COIRO FRANCESCO | ASD RUSTY BIKE | M1 | 9 | 04:35:32 |
76 | GIALLOMBARDO SANDRO | C.C.PIEMONTE | M4 | 17 | 04:35:32 |
77 | TRAVAGLIO MARINO | TEAM MARCHISIO BICI | M5 | 10 | 04:36:56 |
78 | CEDRIC GIRAUDO | CDE MCV | M1 | 10 | 04:37:13 |
79 | BALLOTTO LUCA | SC CICLI PEPINO | M5 | 11 | 04:37:14 |
80 | LAGANA' FABRIZIO | TEAM MARCHISIO BICI | M4 | 18 | 04:40:11 |
81 | SALVO MAURO | TEAM CICLI ZANINI | M5 | 12 | 04:42:20 |
82 | FRANCO STEFANO | TEAM CICLI ZANINI | M4 | 19 | 04:42:21 |
83 | SASSANO GIUSEPPE | TESS GIORN | M3 | 13 | 04:42:31 |
84 | BOVEROD DINO | GS CICLI BENATO | M6 | 2 | 04:42:38 |
85 | MARANA DIEGO | ASD GS AQUILE | M5 | 13 | 04:42:39 |
86 | MAINERI GIANDOMENICO | VC OLMO LA BICICLISSIMA | M4 | 20 | 04:44:22 |
87 | TROSSO ALBERTO | GSC RACCONIGI CICLI MC GROPPO | ELMT | 10 | 04:44:41 |
88 | GULLINO LIVIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M78 | 2 | 04:45:03 |
89 | MONCHIERO ROBERTO | GC TECNOBIKE | M5 | 14 | 04:45:20 |
90 | NUNCIATO CLAUDIO | TEAM CICLI ZANINI | M2 | 17 | 04:45:21 |
91 | GIUSIANO ROBERTO | PEDALE CARMAGNOLESE | M3 | 14 | 04:45:23 |
92 | MUSSO GIOVANNI | ASD TEAM PEDALE PAZZO | M1 | 11 | 04:45:25 |
93 | VALENTINI CESARE | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M4 | 21 | 04:46:18 |
94 | RAMORINO BARBARA | UC EZIO BORGNA ISDC | W2 | 2 | 04:46:35 |
95 | MINETTI LUCIANO | TESS. GIORN | M78 | 3 | 04:46:35 |
96 | VIVALDA STEFANO | SPEED WHEEL TEAM | M3 | 15 | 04:47:39 |
97 | MARTINA GIUSEPPE | C.C.PIEMONTE | M78 | 4 | 04:49:30 |
98 | OPPEZZO SIMONE | GS CICLI RISI | M3 | 16 | 04:49:30 |
99 | BELLAFRONTE PIERGIORGIO | C.C.PIEMONTE | M2 | 18 | 04:50:30 |
100 | VALENTI GUSTAVO | TEAM GRANFONDO LIOTTO | M2 | 19 | 04:50:43 |
101 | CAPELLO FABIO | CICLO POLONGHERA | M2 | 20 | 04:51:26 |
102 | MAZZUCCHI MAURO | EQUIPE CAMPIONISSIMO TICINO | M5 | 15 | 04:51:31 |
103 | MARTINI CHIAFFREDO | GS TERZANO | M5 | 16 | 04:51:56 |
104 | ROSSO PAOLO | UISP ASTI | M3 | 17 | 04:56:47 |
105 | MARRALE CHIARA | AS DILETTANTISTICA CICLI PEPINO | W1 | 1 | 04:57:06 |
106 | DALLOSTA CLAUDIO | ASD SPEEDY BIKE | M4 | 22 | 04:57:07 |
107 | BRIGNOLO WALTER | ASD JOLLY EUROPRESTIGE | M6 | 3 | 04:57:07 |
108 | MARINO VALTER | C.C.PIEMONTE | M6 | 4 | 04:58:36 |
109 | TORTONE GIUSEPPE | GS PLANET BIKE TEAM | M3 | 18 | 04:59:31 |
110 | CUNA DAVIDE | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ESERCITO - CICLISMO | M3 | 19 | 04:59:31 |
111 | GALLIANO MASSIMO | GSR FERRERO | M4 | 23 | 05:02:33 |
112 | GORIA MARCO | GSR. FERRERO A.S.D. | M4 | 24 | 05:02:33 |
113 | DE MARCHI SABRINA | TEAM CINELLI GLASS'NGO | EWS | 1 | 05:04:03 |
114 | PULCINI FABRIZIO | TEAM CINELLI GLASS'NGO | M4 | 25 | 05:04:03 |
115 | SCIOSCIO FRANCESCO | TESS GIORNALIERO | M4 | 26 | 05:04:10 |
116 | GALLIANO SAVIO | GS DOGLIANI RACING BIKE | M3 | 20 | 05:05:02 |
117 | DEBENEDETTI DARIO | VILLASTELLONE | ELMT | 11 | 05:05:15 |
118 | TROZZOLA SEVERINO | C.C.PIEMONTE | M5 | 17 | 05:05:28 |
119 | RIZZOLO ALESSANDRO | VC MONTALDESE | M5 | 18 | 05:05:28 |
120 | MUCI MONICA | C.C.PIEMONTE | W2 | 3 | 05:05:29 |
121 | SCANAVINO ANDREA | LANGHE ROERO TEAM | M78 | 5 | 05:05:43 |
122 | CAPUTI MASSIMO | GC CICLI GATTOBIGIO | ELMT | 12 | 05:07:10 |
123 | BENZI GIUSEPPE | GS TERRALBA | M5 | 19 | 05:08:51 |
124 | ANSELMI MAURIZIO | C.C.PIEMONTE | M5 | 20 | 05:09:30 |
125 | SALVESTRONI ALESSANDRO | ASD JOLLY EUROPRESTIGE | M2 | 21 | 05:11:30 |
126 | BIANCO ENRICO | TESS GIORNALIERO | M5 | 21 | 05:11:48 |
127 | FANTINO DAVIDE | INDIVIDUALE | M2 | 22 | 05:16:32 |
128 | CAPUTI CLAUDIO | GC CICLI GATTOBIGIO | M1 | 12 | 05:17:40 |
129 | LINNERT HEIKO | TESS GIORNALIERO | M3 | 21 | 05:17:55 |
130 | DEMARIA OSVALDO | TEAM IDEA BICI | M5 | 22 | 05:19:38 |
131 | GALLO ROBERTO | DREAM TEAM SACLA | W2 | 4 | 05:21:21 |
132 | BELTRAME OMAR | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | M2 | 23 | 05:31:03 |
133 | AMERIO GIORGIO | MTB CICLI GIORGIO SENSA FREN ASTI | M4 | 27 | 05:33:14 |
134 | CAMPIA MARCO | CUSATIBIKE RACING TEAM | M5 | 23 | 05:33:15 |
135 | MOLINO GIUSEPPE | ASD ALBA BIKE TEAM | M2 | 24 | 05:34:56 |
136 | DROCCO LUCA | ASD ALBA BIKE TEAM | M4 | 28 | 05:34:56 |
137 | SABETTA BRUNO | ASD RUSTY BIKE | M4 | 29 | 05:36:00 |
138 | RUSSO RAFFAELLO |
| M2 | 25 | 05:36:19 |
139 | BOGGIO PIETRO | SC LEVANTO | M78 | 6 | 05:36:53 |
140 | BARAVALLE ROBERTO | GS RICREATIVO FERRERO SEZ.CICLISMO | M3 | 22 | 05:37:52 |
141 | PULITANO' ILENIA | GS RICREATIVO FERRERO SEZ.CICLISMO | W1 | 2 | 05:37:52 |
142 | GRIMALDI GIUSEPPE | ASD CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO | M6 | 5 | 05:37:53 |
143 | BRAGHIN MASSIMO | RPM CICLI ASTI | M4 | 30 | 05:38:51 |
144 | CODOGNOLA MAURIZIO | GS TEAM CARONI | M5 | 24 | 05:44:02 |
145 | GRUOSSO ALBERTO | GS TEAM CARONI | ELMT | 13 | 05:44:04 |
146 | CAPRIGLIONE VINCENZO | UC SANREMO | M5 | 25 | 05:44:04 |
147 | PICCOLI DOMENICO | GS POIANI-DLF | M6 | 6 | 05:47:11 |
0 coment:
Publicar un comentario