==========================Age Group Results==============================================
Bib Div Gun Pace/
Place No. Name City / Town Prov Chaleur Total Div Time Km
===== ===== =================== =============== ==== ======= ====== ===== ======= =====
1 5200 Olivier Sirois Es Bathurst NB y 1/48 M0119 19:17 3:52
2 5256 Mitchell Boudreau Bathurst NB y 2/48 M0119 20:46 4:10
3 5395 Jeffrey Nason Bathurst NB y 3/48 M0119 20:53 4:11
4 5436 Alex Frenette Bathurst NB y 4/48 M0119 21:15 4:15
5 5422 Nicholas Daigle Bersford NB y 1/4 M2029 21:34 4:19
6 5341 Steven Meunier Esn Bathurst NB y 5/48 M0119 21:40 4:20
7 5279 Zachary Foulem Beresford NB y 6/48 M0119 22:18 4:28
8 5440 Mathieu Degrace Robertville NB y 2/4 M2029 22:19 4:28
9 5264 Cathy Comeau Hacheyville NB 1/17 F2029 22:29 4:30
10 5377 Jérémy Soucy Beresford NB y 7/48 M0119 22:32 4:31
11 5226 Zachary Allain Beresford NB y 8/48 M0119 22:33 4:31
12 5410 Bruno Hache Free-Grant NB y 1/14 M4049 22:46 4:34
13 5411 Guillaume Robert Free-Grant NB y 9/48 M0119 22:46 4:34
14 5435 Michel Roy Nigadoo NB Y 2/14 M4049 22:47 4:34
15 5288 Yves Gauvin Bathurst NB y 3/14 M4049 23:02 4:37
16 672 Ben Morrison Saint-John NB 10/48 M0119 23:03 4:37
17 5271 Kylie Doucet Beresford NB y 1/62 F0119 23:22 4:41
18 662 Patrick Theriault Saumarez NB 11/48 M0119 23:31 4:43
19 5367 Antoine Roy Petit-Rocher Ou NB 12/48 M0119 23:40 4:44
20 675 Bruno Richard Bedec NB 1/8 M3039 24:10 4:50
21 5441 Roger Levesque Balmoral NB 1/5 M6099 24:12 4:51
22 5433 Amy Lynn Grant Beresford NB y 2/62 F0119 24:16 4:52
23 5249 Denis Boudreau Beresford NB y 2/8 M3039 24:18 4:52
24 5350 Manon Pitre Bathurst NB y 1/21 F3039 24:19 4:52
25 5250 Antony Boudreau Robertville NB y 13/48 M0119 24:20 4:52
26 5320 Cédric Lagacé Beresford NB y 14/48 M0119 24:25 4:53
27 661 Marcel Theriault Caraquet NB 4/14 M4049 24:27 4:54
28 5283 Maxime Frenette Beresford NB y 15/48 M0119 24:29 4:54
29 5449 Sebastien Roy Sainte-Rosette NB y 16/48 M0119 24:42 4:57
30 5403 Kamylle Frenette Dieppe NB 3/62 F0119 24:42 4:57
31 5348 Maxime Paulin Beresford NB y 17/48 M0119 24:47 4:58
32 5248 Pierre Boudreau Beresford NB y 18/48 M0119 24:48 4:58
33 5287 Alyssa Gautreau Beresford NB y 4/62 F0119 24:49 4:58
34 5305 Cédric Haché Ste-Rosette NB 19/48 M0119 24:51 4:59
35 5366 Arianne Roy Petit-Rocher Ou NB 5/62 F0119 24:52 4:59
36 5332 Ryan MacDougall Dalhousie Junct NB 3/8 M3039 25:01 5:01
37 5252 Mario Boudreau Nigadoo NB 1/8 M5059 25:03 5:01
38 5368 Alain Roy Esn Bathurst NB y 20/48 M0119 25:14 5:03
39 5307 Isabelle Hadeley Bathurst NB y 6/62 F0119 25:14 5:03
40 5370 Nicolas Saulnier Beresford NB y 21/48 M0119 25:16 5:04
41 5439 Laura-Kim Landry Bersford NB y 7/62 F0119 25:19 5:04
42 5319 Noémie Lagacé Beresford NB y 8/62 F0119 25:23 5:05
43 5321 Jean-Paul Landry Bathurst NB y 22/48 M0119 25:25 5:05
44 5282 Chloé Frenette Ste Louise NB 9/62 F0119 25:36 5:08
45 5276 Émilie Downing Caraquet NB 10/62 F0119 25:37 5:08
46 5344 Marie-Andrée Mouran Caraquet NB 11/62 F0119 25:45 5:09
47 5442 Paul McIntyre Charlo NB 2/5 M6099 25:49 5:10
48 5448 Roxane Duguay Chaleur NB y 12/62 F0119 25:59 5:12
49 5275 Marc Doucet Esn Bathurst NB y 23/48 M0119 26:09 5:14
50 5278 Martin Fongemie E Bathurst NB y 24/48 M0119 26:16 5:16
51 5432 Chloe Duchesne Bathurst NB y 13/62 F0119 26:24 5:17
52 5431 Marc Duchesne Bathurst NB y 5/14 M4049 26:24 5:17
53 5361 Kassandra Roy Beresford NB y 14/62 F0119 26:25 5:17
54 5240 Denis Bellemare Petit-Rocher Ou NB 4/8 M3039 26:26 5:18
55 5286 Martin Robert Gaud Nigadoo NB 25/48 M0119 26:26 5:18
56 5381 Mélanie Thériault Bathurst NB y 15/62 F0119 26:34 5:19
57 5304 Brendon Haché Beresford NB y 26/48 M0119 26:37 5:20
58 5045 Helene Cormier Beresford NB y 2/21 F3039 26:44 5:21
59 5291 Véronique Gionet Beresford NB y 16/62 F0119 26:44 5:21
60 650 Clint Coombs Pokeshaw NB Y 3/4 M2029 26:50 5:22
61 663 Ron Martin Moncton NB 2/8 M5059 26:52 5:23
62 651 Cassie Coombs Pokeshaw NB Y 2/17 F2029 26:54 5:23
63 5407 Jenna Coombs Quispamsis NB 3/17 F2029 27:05 5:25
64 5300 Isabelle Guitard Beresford NB y 17/62 F0119 27:08 5:26
65 5408 Joe Paulin Bathurst NB y 3/5 M6099 27:09 5:26
66 5296 Janelle Godin Beresford NB y 18/62 F0119 27:09 5:26
67 5402 Stephanie Lagace Alcida NB y 4/17 F2029 27:19 5:28
68 5427 Myriam Arseneau Petit-Rocher NB y 19/62 F0119 27:20 5:28
69 660 Mario Lagace Robertville NB y 5/8 M3039 27:24 5:29
70 5346 Lori Noel Bathurst NB y 20/62 F0119 27:28 5:30
71 5310 Michael Hennessy Bathurst NB y 6/14 M4049 27:35 5:31
72 664 Gilles Proulx Dieppe NB 7/14 M4049 27:36 5:32
73 5225 Isabelle Albert E Bathurst NB y 21/62 F0119 27:39 5:32
74 5239 Valérie Beaulieu Bathurst NB y 22/62 F0119 27:41 5:33
75 5375 Josee Schofield Petit-Rocher Ou NB 1/20 F4049 27:46 5:34
76 5446 Jonathan Roy Beresford NB y 27/48 M0119 27:48 5:34
77 5447 Daniel Roy Beresford NB y 8/14 M4049 27:48 5:34
78 5437 Marc-Andre Guiguard Dieppe NB 4/4 M2029 28:17 5:40
79 5314 James-Morgan Knowle Beresford NB y 28/48 M0119 28:25 5:41
80 5301 Laurent Hache Lameque NB 4/5 M6099 28:30 5:42
81 5331 Miguel Losier Beresford NB y 29/48 M0119 28:40 5:44
82 5406 Patsie Chiasson Beresford NB y 2/20 F4049 28:44 5:45
83 5280 Alexis Louis Frenet Beresford NB y 30/48 M0119 28:44 5:45
84 5353 Jaime Poirier Bathurst NB y 3/21 F3039 28:56 5:48
85 670 Denise Arseneau Dieppe NB 4/21 F3039 28:56 5:48
86 5285 Émilie Gallant Beresford NB y 23/62 F0119 28:57 5:48
87 674 Gilles Mallais Dieppe NB 9/14 M4049 29:05 5:49
88 5339 Veronique McGraw Pointe-Verte NB 24/62 F0119 29:05 5:49
89 5262 Alexandre Chiasson Beresford NB y 31/48 M0119 29:07 5:50
90 653 Marc Mallet Petit-Rocher NB y 10/14 M4049 29:11 5:51
91 5336 Lisa Mallet Petit-Rocher NB y 3/20 F4049 29:12 5:51
92 5357 Martin Roussel Beresford NB y 32/48 M0119 29:15 5:51
93 673 Chantal Noel Dieppe NB 5/21 F3039 29:27 5:54
94 5379 Richard Gagnon Suza Neguac NB 6/21 F3039 29:28 5:54
95 5052 Chantal Daley Stone Haven NB 4/20 F4049 29:30 5:54
96 5234 Josiane Arseneau Beresford NB y 25/62 F0119 29:32 5:55
97 5299 Roger Godin Petit-Rocher No NB 5/5 M6099 29:32 5:55
98 5313 Maxime Jean Petit-Rocher No NB 33/48 M0119 29:32 5:55
99 701 Denis Grant Beresford NB y 11/14 M4049 29:36 5:56
100 5384 Janice Vienneau Nicholas-Denys NB 5/17 F2029 29:41 5:57
101 5238 Katia Beaudet Beresford NB y 26/62 F0119 29:47 5:58
102 5327 Monique Legacy Robertville NB y 5/20 F4049 29:47 5:58
103 5343 Alyssa Morrisson Robertville NB y 27/62 F0119 29:49 5:58
104 702 Celine Marsh Riv-A-La Truite NB 6/17 F2029 29:50 5:58
105 5122 Louise Lavigne Suth Tetagouche NB 1/12 F5059 29:51 5:59
106 655 Chloe Saulnier Beresford NB y 28/62 F0119 29:53 5:59
107 5401 Karine Boulay Dunlop NB y 7/17 F2029 29:54 5:59
108 5378 Valérie St-Cyr Beresford NB y 29/62 F0119 30:00 6:00
109 5235 Gabrielle Arseneau Beresford NB y 8/17 F2029 30:01 6:01
110 5227 Lebreton Andrée Caraquet NB 9/17 F2029 30:10 6:02
111 5363 Natacha Roy Robertville NB y 30/62 F0119 30:17 6:04
112 657 Martine Losier Roy Dieppe NB 7/21 F3039 30:18 6:04
113 5260 Olivia Charest Beresford NB y 31/62 F0119 30:25 6:05
114 654 Lise Lanteigne Bathurst NB y 6/20 F4049 30:31 6:07
115 5430 Gabrielle Duchene Bathurst NB y 10/17 F2029 30:35 6:07
116 656 Nathalie Saulnier Beresford NB y 7/20 F4049 30:40 6:08
117 5270 Alexandre Doiron Bathurst NB y 34/48 M0119 30:41 6:09
118 5444 Samuel Lefrancois Bathurst NB y 35/48 M0119 30:45 6:09
119 5374 Janie Savoie Esn Bathurst NB y 32/62 F0119 30:45 6:09
120 5230 Jolyn Arseneau Beresford NB y 36/48 M0119 30:49 6:10
121 5414 Marc Chiasson Beresford NB y 12/14 M4049 30:58 6:12
122 5258 Guillaume Brideau Beresford NB y 37/48 M0119 31:00 6:12
123 5429 Alex Losier Cite De L'amiti NB Y 38/48 M0119 31:02 6:13
124 5428 Stephane Losier North Tetamagou NB Y 13/14 M4049 31:03 6:13
125 5405 Jenny White Bathurst NB y 33/62 F0119 31:07 6:14
126 5345 Paul Murdoch Miramichi NB 14/14 M4049 31:15 6:15
127 5277 Natalie Duguay Beresford NB y 8/20 F4049 31:15 6:15
128 5425 Linda Vienneau Middle River NB Y 2/12 F5059 31:21 6:17
129 5247 Michelle Boudreau Beresford NB y 34/62 F0119 31:26 6:18
130 668 Frederic Arseneau Dieppe NB 6/8 M3039 31:27 6:18
131 671 Ian Nelson Moncton NB 3/8 M5059 31:30 6:18
132 5265 Carol Coombs Bathurst NB y 11/17 F2029 31:30 6:18
133 5295 Alyssa Godin Beresford NB y 35/62 F0119 31:32 6:19
134 5340 Justin Melanson Beresford NB y 39/48 M0119 31:35 6:19
135 5289 Alexandre Gince Lec Bathurst NB y 40/48 M0119 31:37 6:20
136 5261 Miah Charest Beresford NB y 36/62 F0119 31:42 6:21
137 5438 Joanne Guignard Bathurst NB y 3/12 F5059 31:46 6:22
138 5450 Jasmine Audet Madran NB 37/62 F0119 31:49 6:22
139 5360 Lynda Roy Bathurst NB y 4/12 F5059 31:51 6:23
140 5445 Lyndia Lavigne Beresford NB y 8/21 F3039 31:53 6:23
141 676 Jacques Savoie Beresford NB y 4/8 M5059 32:14 6:27
142 652 Sandra Roy Petit-Rocher NB y 9/20 F4049 32:25 6:29
143 5312 Justin Jagoe Canobie NB 41/48 M0119 32:34 6:31
144 5349 Kévin Pépin Beresford NB y 42/48 M0119 32:37 6:32
145 5236 Mylene Arseneau E Bathurst NB y 38/62 F0119 32:41 6:33
146 5423 Amy Poirier Bathurst NB y 39/62 F0119 32:42 6:33
147 5272 Roger Doucet Bathurst NB y 5/8 M5059 32:43 6:33
148 5424 Raquel Leblanc Bathurst NB y 40/62 F0119 32:48 6:34
149 5003 Maurice Arseneau Bathurst NB y 6/8 M5059 32:52 6:35
150 667 Rebecca Talbot Belledune NB 41/62 F0119 33:04 6:37
151 5365 Yolande Roy Beresford NB y 5/12 F5059 33:08 6:38
152 5308 Ginette Hamel Allardville NB 10/20 F4049 33:20 6:40
153 5246 Vanessa Boudreau Beresford NB y 42/62 F0119 33:21 6:41
154 5231 Alexandre Arseneau Robertville NB y 43/48 M0119 33:25 6:41
155 5380 Diane Theriault Beresford NB y 11/20 F4049 33:25 6:41
156 5338 Auclair Maryon Beresford NB y 12/20 F4049 33:43 6:45
157 5242 Camille Bertin Robertville NB y 43/62 F0119 33:53 6:47
158 5245 Noémi Boucher Esn Bathurst NB y 44/62 F0119 33:55 6:47
159 5351 Renée Pitre Esn Bathurst NB y 45/62 F0119 33:55 6:47
160 5325 Lucie Leclair Nigadoo NB 9/21 F3039 34:01 6:49
161 5257 Lucie Maude Boudrea Robertville NB y 46/62 F0119 34:04 6:49
162 5253 Renee Boudreau Nigadoo NB 13/20 F4049 34:10 6:50
163 5232 Krystel Arseneau Robertville NB y 47/62 F0119 34:12 6:51
164 665 Bernise Dugas Caraquet NB 6/12 F5059 34:18 6:52
165 666 Kassey Arseneau Dunlop NB y 44/48 M0119 34:22 6:53
166 5268 Constance Couturier Petit-Rocher NB y 14/20 F4049 34:39 6:56
167 5194 Alexandra Savoie-Ca Bathurst NB y 48/62 F0119 34:42 6:57
168 5237 Erika Beaudet Beresford NB y 49/62 F0119 34:47 6:58
169 5297 Tracey Godin Bathurst NB y 15/20 F4049 34:51 6:59
170 5255 Marie-Pier Boudreau Bathurst NB y 50/62 F0119 34:52 6:59
171 606 Nicole Arseneau Bathurst NB y 10/21 F3039 34:54 6:59
172 5290 Gabrielle Gionet Beresford NB y 51/62 F0119 34:54 6:59
173 5358 Jolaine Roussel Beresford NB y 12/17 F2029 34:55 6:59
174 5333 Erin MacDougall Dalhousie Junct NB 13/17 F2029 34:57 7:00
175 5356 Josianne Roussel Beresford NB y 52/62 F0119 34:58 7:00
176 5326 Angeline Legacy Petit Rocher Ou NB 7/12 F5059 35:12 7:03
177 5323 Tracy Lanteigne Bathurst NB y 11/21 F3039 35:21 7:05
178 5434 Denise Frenette Dieppe NB 16/20 F4049 35:25 7:05
179 5281 Charline Frenette Nigadoo NB 8/12 F5059 35:25 7:05
180 5426 Denise Bardeau Petit-Rocher NB y 17/20 F4049 36:22 7:17
181 5369 Milaine Saulnier St-Isidore NB 14/17 F2029 36:27 7:18
182 5233 Joanie Arseneau Robertville NB y 53/62 F0119 36:32 7:19
183 704 Veronique Cote Dieppe NB 12/21 F3039 36:37 7:20
184 5047 Julie Cote Hamilton NB 13/21 F3039 36:39 7:20
185 5334 Kyra MacIntoch Roy Beresford NB y 54/62 F0119 36:44 7:21
186 5244 Kamil Bossé Beresford NB y 55/62 F0119 36:58 7:24
187 5269 Heather Daley Salmon Beach NB 14/21 F3039 36:59 7:24
188 5316 Sheradin Knowles Mo Canobie NB 56/62 F0119 36:59 7:24
189 5337 Jocelyne Martin Beresford NB y 15/21 F3039 37:24 7:29
190 5347 Florence Noël Beresford NB y 57/62 F0119 37:26 7:30
191 5412 Denis St-Onge Chare Beresford NB y 18/20 F4049 37:31 7:31
192 659 Josee Poirier Tremb Beresford NB y 16/21 F3039 37:31 7:31
193 5229 Eve Arseneau Beresford NB y 17/21 F3039 37:38 7:32
194 669 Veronique Robichaud Shippagan NB 15/17 F2029 37:44 7:33
195 5318 Marc-Andre Lagace Beresford NB y 7/8 M3039 38:06 7:38
196 5404 Suzanne Frenette Beresford NB y 9/12 F5059 38:09 7:38
197 5359 Melanie Roy Bathurst NB y 16/17 F2029 38:25 7:41
198 5382 Marie- Josée Turcot Beresford NB y 19/20 F4049 38:29 7:42
199 5266 Marc-André Cormier Robertville NB y 45/48 M0119 38:41 7:45
200 5053 Kim David Petit Rocher Su NB 18/21 F3039 39:06 7:50
201 5385 Celine Wilcox Nigadoo NB 19/21 F3039 39:27 7:54
202 5241 Lise Bernard Charlo NB 20/21 F3039 39:53 7:59
203 5263 Sylvain Comeau Beresford NB y 46/48 M0119 39:59 8:00
204 5443 Shirley Kearney North Tetamagou NB y 1/1 F6099 40:00 8:00
205 5293 Fernande Gionet Bathurst NB y 10/12 F5059 40:47 8:10
206 5362 Marie-Maude Roy Robertville NB y 58/62 F0119 40:59 8:12
207 5251 Nicolas Alexand Aub Robertville NB y 47/48 M0119 41:17 8:16
208 5309 Philippe Hebert Tremblay NB 8/8 M3039 41:18 8:16
209 5335 Megan MacIvor Bathurst NB y 59/62 F0119 41:34 8:19
210 5274 Michelle Doucet Bathurst NB y 17/17 F2029 41:35 8:19
211 5273 Lola Doucet Bathurst NB y 11/12 F5059 41:36 8:20
212 5328 Karine Léger Beresford NB y 60/62 F0119 41:36 8:20
213 5372 Catherine Savoie Beresford NB y 61/62 F0119 43:27 8:42
214 5364 Linda Roy Pointe Verte NB 12/12 F5059 43:52 8:47
215 5354 Gilles Poirier Bathurst NB y 7/8 M5059 44:22 8:53
216 5306 Caroline Haché Bathurst NB y 21/21 F3039 45:34 9:07
217 5373 Madeleine Savoie Beresford NB y 62/62 F0119 46:06 9:14
218 5292 Justin Gionet Beresford NB y 48/48 M0119 46:07 9:14
219 5315 Linda Knowles Janeville NB 20/20 F4049 46:19 9:16
220 5409 Jacques Roy Beresford NB y 8/8 M5059 48:56 9:48
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Facebook
0 coment:
Publicar un comentario