| CLASSIFICA GENERALE MASCHILE - KM 11,500 | ||||||
| CLAS. | COGNOME | NOME | SOCIETÀ | CATEGORIA | TEMPI | MEDIA |
| 1° | ARSENTI | GUIDO | ATLETICA ALTO LAZIO | SM-45 | 0.36.38 | 3,11 |
| 2° | KABBOURI | ABDELKRIM | U.S. ATERNO PESCARA | AMAT-M | 0.36.48 | 3,12 |
| 3° | DIGREGORIO | ROBERTO | TIVOLI MARATHON | SM-35 | 0.37.32 | 3,16 |
| 4° | CASSETTI | ALESSANDRO | ATHLETIC TERNI | SM-35 | 0.37.56 | 3,18 |
| 5° | PONTANI | LUIGI | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-45 | 0.38.24 | 3,2 |
| 6° | MARTELLOTTI | MIRKO | FORTI RUNNERS TERNI | SM-35 | 0.38.43 | 3,22 |
| 7° | CIOCCOLINI | GIUSEPPE | ZONA OLIMPICA TEAM VT | SM-45 | 0.39.07 | 3,24 |
| 8° | DE MURTAS | ALDO | POD. MYRICAE TERNI | SM-45 | 0.39.18 | 3,25 |
| 9° | COSTANZI | ENRICO | RUNNERS SANGEMINI TR | AMAT-M | 0.39.27 | 3,26 |
| 10° | GIORGETTI | CLAUDIO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-50 | 0.39.50 | 3,28 |
| 11° | TYOULI | RACHID | ATLETICA SPOLETO 2010 | AMAT-M | 0.40.14 | 3,3 |
| 12° | CAVALLUCCI | MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 0.40.26 | 3,31 |
| 13° | PALLOTTA | ROBERTO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-50 | 0.40.37 | 3,32 |
| 14° | LICATA | GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | SM-35 | 0.40.42 | 3,32 |
| 15° | MARINI | OLIVIERO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 0.40.55 | 3,33 |
| 16° | MAGGI | STEFANO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-40 | 0.40.57 | 3,34 |
| 17° | BAZZUCCHI | MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM-45 | 0.41.42 | 3,38 |
| 18° | CASALINI | SERGIO | POD. WINNER FOLIGNO | AMAT-M | 0.41.51 | 3,38 |
| 19° | CECCHETTI | GIULIO | ZONA OLIMPICA TEAM VT | SM-45 | 0.42.10 | 3,4 |
| 20° | FREZZOTTI | CARLO | POD. MYRICAE TERNI | SM-45 | 0.42.19 | 3,41 |
| 21° | LA TEGOLA | SIMONE | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-35 | 0.42.26 | 3,41 |
| 22° | GALLOTTI | ANTONIO | LAGOS DEI MARZI | SM-50 | 0.42.29 | 3,42 |
| 23° | MUTI | MASSIMILIANO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SM-40 | 0.42.34 | 3,42 |
| 24° | RICCI | CARLO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-35 | 0.42.51 | 3,44 |
| 25° | COCCIOLO | ISMAELE | PODISTICA CARSULAE TR | SM-40 | 0.42.57 | 3,44 |
| 26° | POLTICCHIA | ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-45 | 0.42.59 | 3,44 |
| 27° | PALLOTTINI | LUIGI | DI MARCO SPORT VITERBO | SM-45 | 0.43.08 | 3,45 |
| 28° | AGOSTINI | LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-35 | 0.43.10 | 3,45 |
| 29° | SPERANDEI | DANIELE | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | AMAT-M | 0.43.15 | 3,46 |
| 30° | GUIDOBALDI | FRANCESCO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-50 | 0.43.35 | 3,47 |
| 31° | LEONETTI | FABIO | G.S. AVIS NARNI TR | SM-40 | 0.43.39 | 3,48 |
| 32° | MARINANGELI | ADRIANO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SM-55 | 0.43.58 | 3,49 |
| 33° | TROMBETTONI | LUCA | AVIS UISPORT TODI | SM-45 | 0.44.18 | 3,51 |
| 34° | ANGELUZZI | MASSIMILIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 0.44.29 | 3,52 |
| 35° | DOLCI | PAOLO | POD. MYRICAE TERNI | SM-45 | 0.44.36 | 3,53 |
| 36° | FRANCESCONI | FABIO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-45 | 0.44.40 | 3,53 |
| 37° | PELLICCIA | ALBERTO | LIBERTAS ORVIETO TR | SM-50 | 0.44.51 | 3,54 |
| 38° | MERCANTINI | FRANCO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-45 | 0.44.56 | 3,54 |
| 39° | MANGIALASCHE | ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-60 | 0.45.09 | 3,56 |
| 40° | BORDI | FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 0.45.14 | 3,56 |
| 41° | TADDEI | VALERIO | SALUS GERENZ | AMAT-M | 0.45.21 | 3,57 |
| 42° | PIGINI | ALVARO | AVIS UISPORT TODI | SM-50 | 0.45.24 | 3,57 |
| 43° | BINACCI | MASSIMO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM-45 | 0.45.29 | 3,57 |
| 44° | COLETTA | MARIANO | A.S.D. FRER | SM-35 | 0.45.37 | 3,58 |
| 45° | BUCARI | FAZIO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-50 | 0.45.53 | 3,59 |
| 46° | PASTURA | ROSSANO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-40 | 0.45.56 | 4 |
| 47° | SIROTI | G. LUCA | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-50 | 0.45.57 | 4 |
| 48° | GIOGLI | MORENO | POD. MYRICAE TERNI | SM-50 | 0.46.01 | 4 |
| 49° | DESTEFANIS | ALESSANDRO | PODISTICA INTERAMNA TR | SM-45 | 0.46.05 | 4 |
| 50° | FLAMINI | FRANCESCO | ATLETICA SPOLETO 2010 | AMAT-M | 0.46.10 | 4,01 |
| 51° | BOCCACCI | GIANLUCA | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-35 | 0.46.13 | 4,01 |
| 52° | AMBROGI | DAVID | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-40 | 0.46.34 | 4,03 |
| 53° | NATALICCHI | CESARE | DREAM RUNNERS PG | SM-55 | 0.46.46 | 4,04 |
| 54° | MAZZONI | SILVANO | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-60 | 0.46.52 | 4,05 |
| 55° | ALCIDI | SIMONE | AVIS UISPORT TODI | SM-35 | 0.46.59 | 4,05 |
| 56° | POLLEGGIONI | MAURIZIO | CLT THYSSENKRUPP TR | SM-40 | 0.47.04 | 4,06 |
| 57° | PORCHETTI | FABRIZIO | POD. MYRICAE TERNI | SM-55 | 0.47.10 | 4,06 |
| 58° | MASTRINI | MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-45 | 0.47.30 | 4,08 |
| 59° | TORTORELLA | CARLO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-55 | 0.47.35 | 4,08 |
| 60° | TRADARDI | MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-35 | 0.47.49 | 4,09 |
| 61° | PASQUETTI | PASQUALE | ATLETICA GARDENIA PG | SM-60 | 0.47.50 | 4,1 |
| 62° | MANZETTI | BRUNO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SM-65 | 0.47.58 | 4,1 |
| 63° | CAMPI | PAOLO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-45 | 0.48.08 | 4,11 |
| 64° | VESCARELLI | MARCO | POD. MYRICAE TERNI | SM-40 | 0.48.17 | 4,12 |
| 65° | LONGARINI | MASSIMO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-45 | 0.48.28 | 4,13 |
| 66° | BARBINI | STEFANO | LIBERTAS OSTIA | SM-40 | 0.48.34 | 4,13 |
| 67° | CHERUBINI | ALBERTO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-40 | 0.48.47 | 4,15 |
| 68° | FRATINI | MASSIMILIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 0.48.52 | 4,15 |
| 69° | CINAGLIA | STEFANO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-40 | 0.48.54 | 4,15 |
| 70° | ITALIANI | RENATO | G.S. AVIS NARNI TR | SM-45 | 0.48.59 | 4,16 |
| 71° | ANDREUCCI | ANDREA | PODISTICA CARSULAE TR | SM-35 | 0.49.04 | 4,16 |
| 72° | LEGITTIMO | FRANCESCO | DI MARCO SPORT VITERBO | SM-50 | 0.49.07 | 4,16 |
| 73° | DEMMA | FILIPPO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-60 | 0.49.10 | 4,17 |
| 74° | SCIRI | MICHELE | PODISTICA AVIS TERNI | SM-40 | 0.49.12 | 4,17 |
| 75° | BIZZARRI | ALESSANDRO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM-40 | 0.49.19 | 4,17 |
| 76° | BETTINI | ROBERTO | AVIS UISPORT TODI | AMAT-M | 0.49.29 | 4,18 |
| 77° | RICCI | MAURO | AVIS UISPORT TODI | SM-40 | 0.49.37 | 4,19 |
| 78° | FIRMANI | ROBERTO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-50 | 0.49.56 | 4,21 |
| 79° | QUADRACCIA | IVANO | G.S. A. MONTI TERNI | SM-45 | 0.50.05 | 4,21 |
| 80° | CECERA | GIORGIO | POD. MYRICAE TERNI | SM-50 | 0.50.10 | 4,22 |
| 81° | DI FABRIZIO | GIOVANNI | PODISTICA CARSULAE TR | SM-50 | 0.50.12 | 4,22 |
| 82° | AIELLO | MARCO | PODISTICA INTERAMNA TR | SM-45 | 0.50.16 | 4,22 |
| 83° | CAPODIMONTI | FAUSTO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-45 | 0.50.30 | 4,23 |
| 84° | PAOLETTI | ANTONIO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-40 | 0.50.31 | 4,24 |
| 85° | CELESTI | CORRADO | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-50 | 0.50.35 | 4,24 |
| 86° | MARCUCCI | GIAMPIERO | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-50 | 0.50.41 | 4,24 |
| 87° | BIRIBANTI | MORENO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-60 | 0.50.45 | 4,25 |
| 88° | TRIONFETTI | ANDREA | PODISTICA AVIS TERNI | SM-45 | 0.50.49 | 4,25 |
| 89° | RUBINI | ALESSANDRO | POD. MYRICAE TERNI | SM-45 | 0.50.57 | 4,26 |
| 90° | ROMITI | CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-50 | 0.50.58 | 4,26 |
| 91° | VINCENTI | DANIELE | POD. WINNER FOLIGNO | SM-35 | 0.51.07 | 4,27 |
| 92° | BRIGUORI | GIACOMO | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-50 | 0.51.13 | 4,27 |
| 93° | STRUZZI | FRANCESCO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-35 | 0.51.40 | 4,3 |
| 94° | CIPICCIA | PAOLO | POD. MYRICAE TERNI | SM-35 | 0.51.50 | 4,3 |
| 95° | CIPICCIA | ANDREA | POD. MYRICAE TERNI | SM-40 | 0.52.03 | 4,32 |
| 96° | ONESTI | MARIO | ATLETICA FALERIA VT | SM-45 | 0.52.08 | 4,32 |
| 97° | PIERELLI | VINICIO | ATLETICA TAINO G.TADINO | SM-55 | 0.52.25 | 4,33 |
| 98° | TRIPPA | FABIO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-45 | 0.52.32 | 4,34 |
| 99° | CAPOCCIUTI | ORIANO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SM-50 | 0.52.40 | 4,35 |
| 100° | FELICI | ALDO | G.S. AVIS NARNI TR | SM-65 | 0.52.41 | 4,35 |
| 101° | FADDA | ANDREA | MARATHON C. DI CASTELLO | SM-45 | 0.52.42 | 4,35 |
| 102° | SABATINI | ENRICO | FORTI RUNNERS TERNI | AMAT-M | 0.52.45 | 4,35 |
| 103° | GIUBILEI | RICCARDO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-35 | 0.52.47 | 4,35 |
| 104° | STENTELLA | CARLO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-45 | 0.52.58 | 4,36 |
| 105° | MASALA | FRANCESCO | PODISTICA INTERAMNA TR | SM-45 | 0.53.12 | 4,38 |
| 106° | PROIETTI | MAURIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-40 | 0.53.25 | 4,39 |
| 107° | DECAROLIS | LUIGI | POD. MYRICAE TERNI | SM-35 | 0.53.38 | 4,4 |
| 108° | CHIOCCI | MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-60 | 0.53.45 | 4,4 |
| 109° | MACCHI | ROBERTO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-35 | 0.53.47 | 4,41 |
| 110° | SPOGNETTA | FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-35 | 0.53.48 | 4,41 |
| 111° | DILIO | ANDREA | ATLETICA MONTEFIASCONE | SM-35 | 0.53.54 | 4,41 |
| 112° | PETRANGELI | REGINALDO | STUDENTESCA RIETI | SM-55 | 0.54.03 | 4,42 |
| 113° | AGLIANI | LUIGI | ATLETICA SPOLETO 2010 | SM-55 | 0.54.22 | 4,44 |
| 114° | FARINON | MARCO | LAZIO RUNNERS TEAM | SM-40 | 0.54.28 | 4,44 |
| 115° | FALCHI | SILVIO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-65 | 0.55.23 | 4,49 |
| 116° | SPINELLI | PIERLUIGI | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-35 | 0.55.24 | 4,49 |
| 117° | PROIETTI | GIUSEPPE | POD. MYRICAE TERNI | SM-55 | 0.55.25 | 4,49 |
| 118° | VALZANO | ANTONIO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-60 | 0.55.26 | 4,49 |
| 119° | BOTTOLONI | RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | SM-50 | 0.55.31 | 4,5 |
| 120° | LALISCIA | MASSIMO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM-45 | 0.55.37 | 4,5 |
| 121° | SARTINI | ALESSANDRO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-35 | 0.55.41 | 4,51 |
| 122° | ESPOSITO | PAOLO | AMATORI VESUVIO NA | SM-40 | 0.56.12 | 4,53 |
| 123° | CANNEORI | GABRIELE | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-50 | 0.56.28 | 4,55 |
| 124° | STRACCINI | LUCIANO | UISP TERNI | SM-45 | 0.57.03 | 4,58 |
| 125° | GENNARI | GIULIANO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-60 | 0.57.12 | 4,58 |
| 126° | SABATINI | MARCO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-45 | 0.57.41 | 5,01 |
| 127° | BIANCHINI | BRUNO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-55 | 0.57.52 | 5,02 |
| 128° | DIAMANTI | SERGIO | POD. MYRICAE TERNI | SM-50 | 0.58.10 | 5,03 |
| 129° | CIAMPI | VITTORIO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-65 | 0.58.31 | 5,05 |
| 130° | SCIARRINI | FABRIZIO | G.S. A. MONTI TERNI | SM-40 | 0.58.33 | 5,05 |
| 131° | GASBARRO | MASSIMO | CDP-T&RB GROUP PG | SM-40 | 0.58.53 | 5,07 |
| 132° | GIUGNO | LUCIANO | LAZIO RUNNERS TEAM | SM-50 | 0.59.13 | 5,09 |
| 133° | DI CANDIA | STEFANO | ATLETA LIBERO | SM-65 | 0.59.20 | 5,1 |
| 134° | ANDRIELLI | VALERIO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-35 | 0.59.23 | 5,1 |
| 135° | URSINI | FRANCESCO | G.S. A. MONTI TERNI | SM-40 | 0.59.27 | 5,1 |
| 136° | CAMPOLONGO | EMILIO | ATLETICA MONTE MARIO | SM-45 | 1.00.11 | 5,14 |
| 137° | CILIANI | STEFANO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-45 | 1.00.15 | 5,14 |
| 138° | MENGHINI | LUCIO | POD. MYRICAE TERNI | SM-50 | 1.00.23 | 5,15 |
| 139° | SERLUPINI | ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM-65 | 1.00.43 | 5,17 |
| 140° | TORELLI | FABRIZIO | G.S. AVIS NARNI TR | SM-45 | 1.02.02 | 5,24 |
| 141° | LAORETI | FABIO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-45 | 1.02.03 | 5,24 |
| 142° | CESARONI | TONINO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | 1.02.04 | 5,24 |
| 143° | DOMENICHETTI | PAOLO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-65 | 1.02.25 | 5,26 |
| 144° | PERGOLARI | PIETRO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-65 | 1.02.43 | 5,27 |
| 145° | CHIOCCI | ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | AMAT-M | 1.02.51 | 5,28 |
| 146° | CAPRADOSSI | MAURIZIO | POD. MYRICAE TERNI | SM-50 | 1.04.33 | 5,37 |
| 147° | RAMPICONI | ADRIANO | PODISTICA INTERAMNA TR | SM-65 | 1.04.59 | 5,39 |
| 148° | GUERRINI | MARCELLO | PODISTICA AVIS TERNI | SM-60 | 1.07.21 | 5,51 |
| 149° | NATALI | NOVELLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM-65 | 1.07.53 | 5,54 |
| 150° | MARTONI | UBALDO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM-60 | 1.09.29 | 6,03 |
| 151° | ISOLA | ANTONIO | PODISTICA CARSULAE TR | SM-65 | 1.09.41 | 6,04 |
| 152° | PETTORELLI | FEDERICO | POD. WINNER FOLIGNO | SM-60 | 1.13.39 | 6,24 |
| 153° | PICCIAFUOCO | GIUSEPPE | POD. WINNER FOLIGNO | SM-65 | 1.14.29 | 6,29 |
| 154° | RICCI | C.ALBERTO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM-55 | 1.15.24 | 6,33 |
| 155° | CARDUCCI | GUERRINO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SM-65 | 1.23.04 | 7,13 |
| 156° | FIDENZI | MARIO | PODISTICA INTERAMNA TR | SM-60 | 1.26.39 | 7,32 |
| RIT. | ROSSIELLO | ANGELO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM-45 | RIT. | |
| CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE - KM 11,500 | ||||||
| CLAS. | COGNOME | NOME | SOCIETÀ | CATEGORIA | TEMPI | MEDIA |
| 1^ | ZERINI | ELISABETTA | RUNNERS SANGEMINI TR | AMAT-F | 0.48.37 | 4,14 |
| 2^ | CONTI | SABRINA | PODISTICA CARSULAE TR | SENIOR-F | 0.49.01 | 4,16 |
| 3^ | BATTELLI | DANIELA | PODISTICA CARSULAE TR | LADIES | 0.50.27 | 4,23 |
| 5^ | GITTI | FEDERICA | PODISTICA CARSULAE TR | SENIOR-F | 0.53.58 | 4,42 |
| 6^ | QUARANTA | ADALGISA | G.S. A. MONTI TERNI | SENIOR-F | 0.55.36 | 4,5 |
| 7^ | GUARNELLO | SERENELLA | PODISTICA CARSULAE TR | LADIES | 0.56.15 | 4,53 |
| 8^ | AGORATO | CHIARA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 0.56.56 | 4,57 |
| 9^ | AGABITI | CAROLINA | AMATORI PODISTICA TERNI | LADIES | 0.56.57 | 4,57 |
| 10^ | BERTOLLE | MAGDA | AMATORI PODISTICA TERNI | AMAT-F | 0.58.15 | 5,04 |
| 11^ | ANASTASI | LJDIE | ATLETICA TAINO G.TADINO | LADIES | 0.59.04 | 5,08 |
| 12^ | MARIANI | ELENA | PODISTICA CARSULAE TR | AMAT-F | 0.59.22 | 5,1 |
| 13^ | ANGARITA | LUZ STELLA | ATLETICA TUSCULUM FRASCATI | LADIES | 1.00.05 | 5,13 |
| 14^ | SABATINI | SERENA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 1.00.22 | 5,15 |
| 15^ | PATERNI | MICHELA | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | SENIOR-F | 1.01.29 | 5,21 |
| 16^ | SENSI | DANIELA | AMATORI PODISTICA TERNI | LADIES | 1.02.26 | 5,26 |
| 17^ | CASCIO | MONIA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 1.02.46 | 5,27 |
| 18^ | POLLINI | AMBRA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 1.04.04 | 5,34 |
| 19^ | LANZI | CRISTINA | PODISTICA CARSULAE TR | SENIOR-F | 1.04.38 | 5,37 |
| 20^ | MICHELANGELI | CRISTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | SENIOR-F | 1.06.16 | 5,46 |
| 21^ | VAGNARELLI | REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | LADIES | 1.06.23 | 5,46 |
| 22^ | MARZAGLIA | CHIARA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 1.09.06 | 6,01 |
| 23^ | BISACCIONI | FIORELLA | AMATORI PODISTICA TERNI | LADIES | 1.09.42 | 6,04 |
| 24^ | DEL LUNGO | SAMANTHA | PODISTICA CARSULAE TR | SENIOR-F | 1.09.45 | 6,04 |
| 25^ | TARTAMELLI | LINA | AMATORI PODISTICA TERNI | LADIES | 1.14.41 | 6,3 |
| 26^ | ROMAGNOLI | LAURA | AMATORI PODISTICA TERNI | LADIES | 1.24.11 | 7,19 |
| 27^ | MALIZIA | GIOIA | POD. MYRICAE TERNI | SENIOR-F | 1.31.03 | 7,55 |
18.6.12


0 coment:
Publicar un comentario