d

30 jun 2012

CLASSIFICA TRIATHLON SUPER SPRINT MTB DI GAGGIANO 2012

Femminile, Triathlon Super Sprint 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 LOCARNO DANIELA M1 1 TRISPORTS.IT TEAM 00:06:11 00:24:06 00:11:16 00:41:33.00
2 RAVAROTTO FRANCESCA S4 1 LOS TIGRES 00:07:56 00:29:05 00:12:54 00:49:55.40
3 BIGONI SABRINA M1 2 CUS PRO PATRIA SCOTT 00:10:31 00:36:53 00:18:14 01:05:38.00

Maschile, Triathlon Super Sprint 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 TAGLIABUE DAVIDE S3 1 TRISPORTS.IT TEAM 00:06:58 00:22:44 00:09:59 00:39:41.80
2 VACCHELLI SIMONE S3 2 JCT VIGEVANO 00:06:55 00:23:08 00:11:19 00:41:22.10
3 DAL MOLIN PAOLO M2 1 LOS TIGRES 00:07:01 00:23:12 00:11:16 00:41:29.10
4 VEROLIN ROBERTO S3 3 ARG 00:07:16 00:23:28 00:11:03 00:41:47.40
5 NOTARNICOLA ALESSANDRO M2 2 LOS TIGRES 00:08:23 00:23:11 00:10:53 00:42:27.30


CLASSIFICA TRIATHLON KIDS DI GAGGIANO 2012

Cuccioli Femminile, Minitriathlon 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 VOLPI ELENA CU 1 TRI TEAM BRIANZA - - 00:05:35 00:05:35.90
2 PIERANGELI ISABELLA CU 2 FRIESIAN TEAM - - 00:05:44 00:05:44.10
3 GRILLO VERONICA CU 3 A.S. VIRTUS - - 00:06:46 00:06:46.50
4 VIEZZOLI CECILIA CU 4 DDS - - 00:06:53 00:06:53.70
5 MARZELLA LUCREZIA CU 5 PIANETA ACQUA - - 00:07:12 00:07:12.20

Cuccioli Maschile, Minitriathlon 
Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 CANTU´ LEONARDO CU 10 ASD CNM TRIATHLON - - 00:05:36 00:05:36.20
2 LOSMA TOMMASO CU 11 TRIATHLON BERGAMO - - 00:05:56 00:05:56.50
3 LUCAS MEO CU 12 ASD CNM TRIATHLON - - 00:05:57 00:05:57.10
4 TOFFANIN EDOARDO CU 13 FRIESIAN TEAM - - 00:06:08 00:06:08.20
5 VENTURA EDWARD CU 14 A.S. VIRTUS - - 00:06:11 00:06:11.10

Esordienti Femminile, Triathlon Kids - esordienti 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 POZZI ALICE ES 1 FRIESIAN TEAM - - 00:09:30 00:09:30.70
2 MAFFIO MARIAGIULIA ES 2 ASD CNM TRIATHLON - - 00:09:42 00:09:42.80
3 CAPROTTI SOFIA ES 3 TRI TEAM BRIANZA - - 00:09:59 00:09:59.90
4 VENTURA ELISABETH ES 4 A.S. VIRTUS - - 00:10:01 00:10:01.50
5 ACARNE MATILDE ES 5 A.S. VIRTUS - - 00:10:31 00:10:31.10

Esordienti Maschile, Triathlon Kids - esordienti 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 ZANLUNGO TOMMASO ES 12 PIANETA ACQUA - - 00:08:55 00:08:55.70
2 ACRI MARCELLO ES 13 ASD CNM TRIATHLON - - 00:09:12 00:09:12.90
3 INGRILLÌ FLAVIO ES 14 ASD CNM TRIATHLON - - 00:09:16 00:09:16.80
4 BARISONE LORENZO ES 15 A.S. VIRTUS - - 00:09:25 00:09:25.40
5 ROLANDO LUCA ES 16 A.S. VIRTUS - - 00:09:27 00:09:27.60

Ragazzi Femminile, Triathlon Kids - ragazzi 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 D´ANTINO FABIOLA RA 1 TRIATHLON CREMONA ST - - 00:16:20 00:16:20.50
2 MARZELLA AURORA LISA MARIA RA 2 PIANETA ACQUA - - 00:16:55 00:16:55.80
3 TACCONE SILVIA RA 3 FRIESIAN TEAM - - 00:17:25 00:17:25.20
4 CHIODO IRENE RA 4 A.S. VIRTUS - - 00:17:35 00:17:35.40
5 REDAELLI CARLOTTA RA 5 ASD CNM TRIATHLON - - 00:18:29 00:18:29.40

Ragazzi Maschile, Triathlon Kids - ragazzi 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 GIANGOLINI MARCO RA 13 FRIESIAN TEAM - - 00:14:42 00:14:42.40
2 ANGELINI SAMUELE RA 14 ASD SPEZIA TRIATHLO - - 00:15:26 00:15:26.80
3 INGRILLI DAVIDE RA 15 ASD CNM TRIATHLON - - 00:15:56 00:15:56.50
4 MEO RAFAEL RA 16 ASD CNM TRIATHLON - - 00:16:54 00:16:54.00
5 NIZZI CARLO EDOARDO RA 17 DDS - - 00:17:44 00:17:44.10


CLASSIFICA AQUATHLON CLASSICO DI GAGGIANO 2012

Femminile, Aquathlon Classico 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 CHMET DANIELA S3 1 G.S. FF.OO. 00:10:07 00:14:09 00:10:05 00:34:21.50
2 ORLA ALESSIA S1 1 DDS 00:10:33 00:14:37 00:10:50 00:36:00.00
3 PALLARO DANIELA M1 1 PADOVA TRIATHLON 00:10:55 00:15:54 00:10:45 00:37:34.30
4 CURATOLO FEDERICA S1 2 CUS TORINO TRIATHLON 00:11:22 00:15:18 00:11:23 00:38:03.50
5 PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIA S2 1 TCPA2 00:10:49 00:16:55 00:10:48 00:38:32.70

Maschile, Aquathlon Classico 

Pos Atleta Cat PosCat Team Swim Bike Run Tempo
1 DE PONTI ANDREA S1 1 FRIESIAN TEAM 00:08:39 00:12:59 00:08:29 00:30:07.30
2 NOGUERAS RODRIGO AUGUSTIN S1 2 DDS 00:08:46 00:12:58 00:08:37 00:30:21.70
3 SECCHIERO ANDREA S1 3 G.S. FF.OO. 00:08:45 00:12:58 00:08:43 00:30:26.50
4 BARGELLINI DAVIDE S1 4 FRIESIAN TEAM 00:08:52 00:12:50 00:08:49 00:30:31.00
5 CASADEI ALBERTO S2 1 G.S. FF.OO. 00:08:54 00:12:48 00:08:54 00:30:36.10


CLASSIFICA CORSA PER I LUOGHI GOZZANIANI 2012

1 0.27.23 OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 1 M23 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
2 0.28.34 CARESIO GIULIANO 2 M23 G. P. RIVAROLO 1977
3 0.29.30 SEQAOUI MOHAMMED 3 M23 ALPEA ELLENA GASENERGY
4 0.29.40 VERONESI RUDI 1 M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
5 0.29.52 DIABOTTI MASSIMILIANO 1 M40 PODISTICA DORA BALTEA
6 0.29.58 BERTINO MIRKO 4 M23 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
7 0.30.04 LANDINO FERDINANDO 1 M55 A.T.L. DIMARCO SPORT VT
8 0.30.05 ESPOSITO POTITO 2 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
9 0.30.09 VIGE' FABRIZIO 2 M40 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
10 0.30.11 SIMONE ANGELO 3 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
11 0.30.13 AGRAVE ANDREA 1 M20 ALPEA ELLENA GASENERGY
12 0.30.18 CESCHIN PIERANDREA 3 M40 PODISTICA DORA BALTEA
13 0.30.26 DONATO ALFREDO 4 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
14 0.30.29 BARATONO ROSARIO 5 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
15 0.30.33 PERETTI JACOPO 5 M23 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
16 0.30.38 DE VINCENTI GIANLUIGI 6 M23 POD. LEINI'
17 0.30.43 BELLU LUIGI 4 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
18 0.30.46 LO CONTE ANDREA 1 M35 POLISPORTIVA MONCRIVELLESE
19 0.30.49 GRAZIAN MORENO 1 M50 ATLETICA SETTIMESE
20 0.30.55 BISON STEFANO 5 M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
21 0.31.05 COSENTINO DANIELE 6 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
22 0.31.15 SCALICI VINCENZO 7 M45 POD. LEINI'
23 0.31.18 TOS PAOLO 2 M35 PODISTICA DORA BALTEA
24 0.31.34 FACCHINELLO MARCO 8 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
25 0.31.35 PACE ALESSIO 7 M23 CRAL TRASPORTI TORINESI
26 0.31.37 FENOGLIO LUCIO 2 M20 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
27 0.31.40 PETILLI MICHELE 6 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
28 0.31.41 GRIGOLI SABINO 9 M45 ATLETICA SETTIMESE
29 0.31.43 PEZZETTI MASSIMO 3 M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
30 0.31.44 CAGLIANO DANIELE 7 M40 OLIMPIA RUNNERS
31 0.31.50 MONACO GRAZIANO 2 M55 ALPEA ELLENA GASENERGY
32 0.31.59 ZORZI FERDINANDO 8 M23 ALPEA ELLENA GASENERGY
33 0.32.03 CIAMPI IVANO 10 M45 G. P. RIVAROLO 1977
34 0.32.04 CAVALETTO ENRICO 2 M50 PODISTICA DORA BALTEA
35 0.32.06 SOLDI GIAN LUIGI 11 M45 G. P. RIVAROLO 1977
36 0.32.07 PALMIERI FRANCESCO 12 M45 G. S. AVIS IVREA
37 0.32.08 FISANOTTI ADOLFO 3 M50 ATL. CHIERESE & LEO
38 0.32.10 OSELLA PAOLO 4 M50 KEYCO HALF MARATHON
39 0.32.10 PORELLO UMBERTO 4 M35 G. P. RIVAROLO 1977
40 0.32.12 PASTORE MARCO 5 M35 CRAL REGIONE PIEMONTE
41 0.32.16 PALMERINI MORENO 13 M45 S.S. ATL. VENTUROLI
42 0.32.16 AMENDOLAGGINE GIOVQANNI 9 M23 S.S. ATL. VENTUROLI
43 0.32.20 GALISSE MAURO 8 M40 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
44 0.32.22 FONTANA GIAMPIETRO 5 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
45 0.32.26 D'ORIA ANGELO 6 M50 L'EVA DOR
46 0.32.29 SALERNO ANTONIO 9 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
47 0.32.31 VALLERO FABRIZIO 10 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
48 0.32.37 MINARDI MICHELE 7 M50 POD.TRANESE
49 0.32.42 MASSARI DOMENICO 1 M60 ALPEA ELLENA GASENERGY
50 0.32.44 CRESTI GIANLUCA 11 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
51 0.32.46 PERETTI EUGENIO 3 M55 KEYCO HALF MARATHON
52 0.32.52 COSTANTINO CLAUDIO 8 M50 G. S. AVIS IVREA
53 0.32.53 DEIDDA FEDERICO 1 M65 ATLETICA CASELLE '93
54 0.32.54 CORONA MASSIMO 14 M45 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
55 0.32.58 PERAGLIE CLAUDIO 12 M40 G. S. AVIS IVREA
56 0.33.03 LINARI VITALIANO 15 M45 POD. LEINI'
57 0.33.06 ROSSI MARCO 10 M23 G. P. RIVAROLO 1977
58 0.33.10 MANERBA FIORINO 2 M60 PODISTICA DORA BALTEA
59 0.33.12 DEBERNARDI MARTINO 16 M45 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
60 0.33.15 COPPO CLAUDIO 13 M40 G. P. RIVAROLO 1977
61 0.33.17 BERTON GIACHETTI STEFANO 14 M40 G. P. RIVAROLO 1977
62 0.33.18 CAVUOTI ANTONIO 4 M55 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
63 0.33.22 BRUSOTTI SERGIO 9 M50 POD. SETZU
64 0.33.25 GIORDANINO MARCO 17 M45 POD. LEINI'
65 0.33.26 DEMATTEIS LODOVICO 6 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
66 0.33.29 SARTEUR FABIO 11 M23 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
67 0.33.30 BISCEGLIA MAURIZIO 7 M35 POD. LEINI'
68 0.33.31 BRACCO GIANCARLO 10 M50 CRAL REGIONE PIEMONTE
69 0.33.37 MUTTI MATTEO 12 M23 G. P. RIVAROLO 1977
70 0.33.39 FERRARA VINCENZO 15 M40 PODISTICA DORA BALTEA
71 0.33.40 FRAGNO GIUSEPPE 11 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
72 0.33.43 MARZO FRANCESCO 5 M55 ALPEA ELLENA GASENERGY
73 0.33.45 TAPPARO ALAN 8 M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
74 0.33.45 PIACENTINO FEDERICO 13 M23 ALPEA ELLENA GASENERGY
75 0.33.48 CIRCOSTA LUCA 14 M23 G. P. RIVAROLO 1977
76 0.33.54 CRIVELLARO MAURO 16 M40 G. S. AVIS IVREA
77 0.33.57 GAIDO GIUSEPPE 18 M45 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
78 0.34.04 RONCON LUCA 9 M35 G. P. RIVAROLO 1977
79 0.34.07 SERRA GIUSEPPE 12 M50 PODISTICA DORA BALTEA
80 0.34.08 GRECI ALESSANDRO 10 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
81 0.34.09 OBERTO FOLCO MARIA 15 M23 KEYCO HALF MARATHON
82 0.34.10 RICCI LUCA 17 M40 G. S. AVIS IVREA
83 0.34.11 VINDROLA MARCO 19 M45 POD. LEINI'
84 0.34.12 BIANCHETTI LUIGI 13 M50 AMICI DEL MOMBARONE
85 0.34.13 VALLOSIO STEFANO 18 M40 G. P. RIVAROLO 1977
86 0.34.15 BRIZZI CARLO 14 M50 POD. LEINI'
87 0.34.18 MANGIARINO GIORGIO 11 M35 ATL CANAVESANA RIBES INF.
88 0.34.21 BUSSETTO ANDREA 3 M20 G. P. RIVAROLO 1977
89 0.34.31 BENEDETTO CRISTINA 1 F45 POD. LEINI'
90 0.34.32 BERTINETTO IVO 19 M40 G. P. RIVAROLO 1977
91 0.34.35 BORGRA MARCO 15 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
92 0.34.36 CATTAI ANGELO 16 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI
93 0.34.36 ACOTTO GAIO GIANMARIO 6 M55 PODISTICA DORA BALTEA
94 0.34.37 BRASOLIN SANDRO 20 M45 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI
95 0.34.39 MEDAINA LINO 17 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
96 0.34.40 MARTORANA ALFREDO 20 M40 S.S. ATL. VENTUROLI
97 0.34.41 TRIONE SERGIO 16 M23 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
98 0.34.43 ORIGLIA MARCO 18 M50 G. S. AVIS IVREA
99 0.34.43 DEDATO VALERIO 12 M35 G. S. AVIS IVREA
100 0.34.46 MANCUSO FRANCESCO 21 M45 G. P. RIVAROLO 1977
101 0.34.47 GAMBA WALTER 21 M40 CRAL REGIONE PIEMONTE
102 0.34.56 GUGLIELMO FABRIZIO 22 M40 POD. LEINI'
103 0.34.58 BEVOLO MAURIZIO 19 M50 PODISTICA DORA BALTEA
104 0.34.59 CORTINA TOMMASO 20 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
105 0.34.59 VIGNOGNA ANGIOLINO 7 M55 G.S. INTERFORZE TORINO
106 0.35.05 OSELLA BON GIANMAURO 21 M50 G. P. RIVAROLO 1977
107 0.35.05 LINGUA FABRIZIO 23 M40 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI
108 0.35.06 ZAGAMI ANGELO 2 M65 G.S.P.T. 75
109 0.35.10 BOZZA ANGELO 22 M50 PODISTICA DORA BALTEA
110 0.35.15 GNORRA GIULIANO 8 M55 PODISTICA DORA BALTEA
111 0.35.15 VIT RENZO 22 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
112 0.35.18 SACINO MARIO 13 M35 CRAL REGIONE PIEMONTE
113 0.35.19 PERINO ANDREA 23 M45 G. P. RIVAROLO 1977
114 0.35.20 PELLEREY RENZO 24 M45 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
115 0.35.21 URDIS EGIDIO 9 M55 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
116 0.35.23 PUDDU CARMINE 24 M40 G. P. RIVAROLO 1977
117 0.35.29 SEREN GAY ANDREA 14 M35 G. P. RIVAROLO 1977
118 0.35.30 MAROSO MARINO 23 M50 PODISTICA DORA BALTEA
119 0.35.33 GUANA MASSIMO 17 M23 PODISTICA DORA BALTEA
120 0.35.34 ROSSATO UMBERTO MASSI 15 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
121 0.35.39 POLLINO FRANCO 24 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
122 0.35.42 NUCCIO NATALINO 25 M45 G. P. RIVAROLO 1977
123 0.35.46 BATTUELLO MAURIZIO 26 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
124 0.35.48 VITTORELLI ROBERTO 18 M23 G. P. RIVAROLO 1977
125 0.35.54 STRACUZZI MASSIMO 25 M50 PODISTICA DORA BALTEA
126 0.35.55 VICENZI MAURO 26 M50 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
127 0.35.56 PALMERI ROBERTO 25 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
128 0.35.58 MOIA GIANCARLO 27 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
129 0.36.00 PERINO ANTONIO 3 M60 G. P. RIVAROLO 1977
130 0.36.03 RAT DAVIDE 26 M40 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
131 0.36.05 MOTTINO LUCA 19 M23 POLISPORTIVA MONCRIVELLESE
132 0.36.08 CLEMENTI MASSIMO 27 M40 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
133 0.36.10 NICOLELLO ANGELO 10 M55 ALPEA ELLENA GASENERGY
134 0.36.14 REGIS MASSIMO 20 M23 POLISPORTIVA MONCRIVELLESE
135 0.36.18 HERIN ROMANO 27 M45 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA
136 0.36.21 FARINELLA ANDREA 16 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
137 0.36.28 FIAMMENGO PAOLA 1 F40 POD. LEINI'
138 0.36.28 FIAMMENGO ENRICO 28 M40 POD. LEINI'
139 0.36.29 FRANCESIO DANIELE 28 M50 OLIMPIA RUNNERS
140 0.36.33 OSELLO GIANDOMENICO 17 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
141 0.36.35 LAI GIUSEPPE 4 M60 PODISTICA DORA BALTEA
142 0.36.39 BENEDETTO PAOLO 11 M55 PODISTICA DORA BALTEA
143 0.36.43 BOCCHIETTI ANTONIO 5 M60 ALPEA ELLENA GASENERGY
144 0.36.55 GIANASSO ANDREA 18 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
145 0.37.05 FORESTELLO LUCA 19 M35 ATLETA INDIVIDUALE
146 0.37.07 VIVENZA MARCO 28 M45 G. P. RIVAROLO 1977
147 0.37.07 ARTUSO BRUNO 21 M23 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
148 0.37.09 ARRIGO VINCENZO 29 M45 G.S. INTERFORZE TORINO
149 0.37.11 YEUILLAZ RODOLFO 29 M50 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
150 0.37.12 TARRONE GIANCARLO 30 M45 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
151 0.37.13 DE BENEDETTI MARIO 30 M50 G. P. RIVAROLO 1977
152 0.37.15 RUA ROBERTO 29 M40 G. P. RIVAROLO 1977
153 0.37.30 CUCI BESNIK 31 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
154 0.37.31 LANZONE ELIO 32 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
155 0.37.36 CERICOLA MICHELE 3 M65 ALPEA ELLENA GASENERGY
156 0.37.39 BOGGIA FABRIZIO 20 M35 S.S. ATL. VENTUROLI
157 0.37.40 VIGLIANO ANDREA 21 M35 PODISTICA DORA BALTEA
158 0.37.44 MION MIRCO 31 M45 G. S. AVIS IVREA
159 0.37.47 ZENGA SILVESTRO 33 M50 S.S. ATL. VENTUROLI
160 0.37.51 PANIZZOLO STEFANIA 2 F40 POD. LEINI'
161 0.37.59 MORELLO ENRICO 34 M50 G. P. RIVAROLO 1977
162 0.38.09 MARASCHIN GIANFRANCO 32 M45 POD. LEINI'
163 0.38.11 ATZEI MARCO 22 M35 PODISTICA DORA BALTEA
164 0.38.11 SCRIVANI GIOVANNI 33 M45 BASE RUNNING
165 0.38.13 TRAPASSO LUIGI 23 M35 ALPEA ELLENA GASENERGY
166 0.38.15 FALETTI ENRICO GIUSEPP 22 M23 A.S.D. PODISTICA TORINO
167 0.38.23 LA MALFA LORENZO 30 M40 PODISTICA DORA BALTEA
168 0.38.24 DE LUCIA FABIO 24 M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS
169 0.38.24 TURINO PAOLO 25 M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS
170 0.38.24 COSTA FRANCESCO 12 M55 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
171 0.38.27 MEGALE ANTONIO 6 M60 ALPEA ELLENA GASENERGY
172 0.38.28 MOTTO MARTINETTO ALESSANDRO 23 M23 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
173 0.38.30 GIANUSSO GIAN LUCA 31 M40 ATLETA INDIVIDUALE
174 0.38.30 VOTA PAOLO AGOSTIN 34 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
175 0.38.33 TAGLIAROLO MASSIMO 35 M50 PODISTICA DORA BALTEA
176 0.38.35 MEINERO ANDREA 32 M40 G. P. RIVAROLO 1977
177 0.38.37 MENSA PIERGIANNI 35 M45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO
178 0.38.38 TORCHETTI ROCCO 7 M60 S.S. ATL. VENTUROLI
179 0.38.39 ARDUINO ROBERTO 33 M40 ATLETA INDIVIDUALE
180 0.38.45 BERTOLINI MATTEO 34 M40 POD. LEINI'
181 0.38.45 CANEPA MONICA 1 F35 G. P. RIVAROLO 1977
182 0.38.55 BALBIANO EZIO 36 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
183 0.38.57 RUZZAFANTE GRAZIANO 36 M50 PODISTICA DORA BALTEA
184 0.38.57 BUFFA ENRICO 35 M40 PODISTICA DORA BALTEA
185 0.38.58 BASSO GIAN PAOLO 8 M60 RUBATA'
186 0.39.00 SPAGNA GIOVANNI 4 M65 PODISTICA DORA BALTEA
187 0.39.04 MONZARDO CRISTINA 1 F50 PODISTICA DORA BALTEA
188 0.39.09 TROIA GIUSEPPE 37 M50 G. P. RIVAROLO 1977
189 0.39.13 VENDRAME VALTER 37 M45 G. P. RIVAROLO 1977
190 0.39.23 STEFFANO GIAN LUIGI 13 M55 L'EVA DOR
191 0.39.29 MARCHISIO DONATELLA 2 F50 CRAL REGIONE PIEMONTE
192 0.39.30 VOTA GUIDO 26 M35 G. P. RIVAROLO 1977
193 0.39.31 DEBERNARDI GIOVANNA 2 F45 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU"
194 0.39.32 PERINO LUCA 24 M23 G. P. RIVAROLO 1977
195 0.39.34 PIANO SILVIA 3 F50 ALPEA ELLENA GASENERGY
196 0.39.34 MUSSO RENZO 5 M65 G. S. AVIS IVREA
197 0.39.35 SADO PIERGIANNI 38 M50 PODISTICA DORA BALTEA
198 0.39.36 MANDES MICHELE 9 M60 S.S. ATL. VENTUROLI
199 0.39.38 MELI GABRIELE 25 M23 PODISTICA DORA BALTEA
200 0.39.39 ROLANDO PAOLO 39 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
201 0.39.40 REGIS GIUSEPPE 14 M55 G.P. TRINESE
202 0.39.42 BOLLERO LUCA 36 M40 ALPEA ELLENA GASENERGY
203 0.39.44 ESPOSITO TAYRA 1 F20 ALPEA ELLENA GASENERGY
204 0.39.48 PERARDI MONICA 3 F40 ALPEA ELLENA GASENERGY
205 0.39.52 GERACI MATTEA 4 F50 CRAL REGIONE PIEMONTE
206 0.39.53 MEGALE PAMELA EVA 2 F35 ALPEA ELLENA GASENERGY
207 0.40.01 RONCHIETTO GRAZIANO 1 M70 ALPEA ELLENA GASENERGY
208 0.40.07 ARGENIO BRUNO 15 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI
209 0.40.13 CERAGIOLI FILIPPO 40 M50 CRAL REGIONE PIEMONTE
210 0.40.21 BARBUTO DOMENICO 38 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
211 0.40.28 PETROCCO MAURIZIO 27 M35 TURIN MARATHON
212 0.40.29 ROTUNDO ANDREA 39 M45 L'EVA DOR
213 0.40.31 VALLERO ALESSANDRO 28 M35 G. P. RIVAROLO 1977
214 0.40.32 SPOLVERATO MARILENA 3 F45 G. P. RIVAROLO 1977
215 0.40.35 SOLERO SANTA 3 F35 G. S. AVIS IVREA
216 0.40.45 LOCCI LOREDANA 4 F45 G. P. RIVAROLO 1977
217 0.40.48 ALESSIO MARCO 37 M40 L'EVA DOR
218 0.40.49 FIORE GIANCARLO 40 M45 ALPEA ELLENA GASENERGY
219 0.40.51 FRANCONE PAOLO 6 M65 RUBATA'
220 0.40.54 ROSTAGNO MARCO GIOVANN 41 M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
221 0.41.00 GARAU GIUSEPPINA 5 F50 S.S. ATL. VENTUROLI
222 0.41.02 VISENTINI SILVESTRO 16 M55 ATLETICA CASELLE '93
223 0.41.06 DI PAOLA FRANCESCO 41 M50 POD. LEINI'
224 0.41.14 CAT BERRO ANTONIO 10 M60 ALPEA ELLENA GASENERGY
225 0.41.20 FRANCIULLO DOMENICO 38 M40 G. P. RIVAROLO 1977
226 0.41.27 BERARDO MARCO ROBERT 39 M40 G. P. RIVAROLO 1977
227 0.41.31 NIZZIA TIZIANO 42 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
228 0.41.33 CANTELLO GIAMPAOLO 42 M45 A.S.D. PODISTICA TORINO
229 0.41.39 BLANCO MALERBA PAOLO 43 M50 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO
230 0.41.42 BIANCO NADIA 4 F40 G. S. AVIS IVREA
231 0.41.49 QUERIO DANIELE 43 M45 G. P. RIVAROLO 1977
232 0.41.51 MAGNINO SILVANA 1 F23 G. P. RIVAROLO 1977
233 0.41.51 MASSARO ELEONORA 4 F35 G. P. RIVAROLO 1977
234 0.41.52 RODDA PIERLUIGI 11 M60 G. S. AVIS IVREA
235 0.42.03 BURLAKOVA TETYANA 5 F40 BASE RUNNING
236 0.42.09 MELLINO MARIO 44 M50 G. P. RIVAROLO 1977
237 0.42.12 PEROTTO PAOLA 6 F40 G. S. AVIS IVREA
238 0.42.12 POVOLO GIANLUCA 44 M45 G. S. AVIS IVREA
239 0.42.12 GALATI SALVATORE 12 M60 CRAL TRASPORTI TORINESI
240 0.42.17 CERUTTI ORNELLA 1 F55 ALPEA ELLENA GASENERGY
241 0.42.19 TICOZZELLI ELISA 5 F35 CRAL REGIONE PIEMONTE
242 0.42.21 BLANCHIETTI RODOLFO 26 M23 ALPEA ELLENA GASENERGY
243 0.42.22 SCARCIGLIA ANNA RITA 2 F55 CRAL TRASPORTI TORINESI
244 0.42.25 PRIANO IRENE 2 F23 ATLETICA CASELLE '93
245 0.42.30 PERETTI DANILA 5 F45 ALPEA ELLENA GASENERGY
246 0.42.37 STELLA FRANCO 45 M50 L'EVA DOR
247 0.42.45 SCIENZA LUCIANO 7 M65 ALPEA ELLENA GASENERGY
248 0.42.52 TIUS MAGGIA LORELLA 6 F45 PODISTICA DORA BALTEA
249 0.42.53 VERNA ISIDORO 46 M50 G. P. RIVAROLO 1977
250 0.42.55 PRESBITERO OSCAR 45 M45 PODISTICA DORA BALTEA
251 0.43.03 CUTELLE' GIUSEPPE 17 M55 G. S. AVIS IVREA
252 0.43.08 TOGO FRANCESCO 1 M75 ALPEA ELLENA GASENERGY
253 0.43.11 BAROLAT MASSOLE TAMARA 3 F23 G. S. AVIS IVREA
254 0.43.12 DE COLLE MASSIMO 13 M60 G. S. AVIS IVREA
255 0.43.45 DAMINI ROBERTO 47 M50 ALPEA ELLENA GASENERGY
256 0.43.45 CERESA GASTALDO GIORGIO 27 M23 G. P. RIVAROLO 1977
257 0.43.47 BOGGIO CHIARA 4 F23 G. P. RIVAROLO 1977
258 0.43.47 CERUTTI FRANCESCO 18 M55 G. P. RIVAROLO 1977
259 0.43.54 ORIOLO SILVANA 3 F55 CRAL TRASPORTI TORINESI
260 0.44.06 BARBERIO ANNA MARIA 6 F50 ALPEA ELLENA GASENERGY
261 0.44.07 MARUSSI VALENTINA 5 F23 ATLETA INDIVIDUALE
262 0.44.07 FERRETTI JACOPO 29 M35 ATLETA INDIVIDUALE
263 0.44.09 CICCOLELLA PAOLO 2 M70 ATLETICA EST TORINO
