d

30 jun 2012

CLASSIFICA TROFEO ANTONIO CARRARA - FOSSO B.SCO 2012

POS. PETT COGNOME NOME CAT SEX PT GARA 8
1 486 VANOTTI MAURIZIO A M 500
2 313 KOVALYK VOLODYMYR B M 499
3 215 GAVAZZENI FAUSTO B M 498
4 374 OUDANI MORAD B M 497
5 301 GAMBA FERRUCCIO B M 496
6 239 GAMBA CLAUDIO B M 495
7 317 DALLARA MICHELE B M 494
8 381 NAVA SIMONE B M 493
9 180 PAIANO ROBERTO B M 492
10 15 VEZZOLI MARCO B M 491
11 187 TOGNI FRANCO D M 490
12 296 LEIDI MARCO C M 489
13 66 ELFARICI ABDELLATIF C M 488
14 327 JEZM DRISS C M 487
15 178 BORTOLOTTI RAFFAELE B M 486
16 325 NOZZA NICOLA A M 485
17 177 CARRARA LUCA B M 484
18 377 COSENTINO ALFREDO C M 483
19 204 CONTI ALBERTO B M 482
20 254 BUSI MARCO D M 481
21 46 SCAINELLI RAFFAELLO C M 480
22 132 BUSI ANGELO A M 479
23 308 ZANINI MARCO B M 478
24 463 CALZANA MATTIA B M 477
25 203 MORLACCHI MIKI D M 476
26 181 BORTOLOTTI GIANLUIGI C M 475
27 14 RICCARDI MAURIZIO ALESS C M 474
28 578 PANZERI PAOLO C M 473
29 156 CAMOZZI MASSIMO C M 472
30 223 PETTINI ALEX C M 471
31 125 CORTI IVO B M 470
32 51 OUASSOUR REDOUANE A M 469
33 64 ROMELLI PIETRO D M 468
34 500 FERRARI DARIO B M 467
35 273 ROTTOLI RICCARDO A M 466
36 1044 LO GRASSO MARIA F F 500
37 431 PIAZZI ROBERTO D M 465
38 284 TEODORI MARCO B M 464
39 60 GUSMINI DEMETRIO D M 463
40 498 PEDRUZZI MARCO C M 462
41 17 CALSANA FERRUCCIO C M 461
42 42 ROTA ERMANNO C M 460
43 458 BONORA STEFANO B M 459
44 214 CATTANEO MARCO C M 458
45 595 MAFFIOLETTI ELIO A M 457
46 1046 MANENTI ELISABETTA F F 499
47 383 LANZALONGA GIANLUCA C M 456
48 185 FONTANESI GIOVANNI D M 455
49 499 CARENZIO PAOLO C M 454
50 618 ACERBIS STEFANO B M 453
51 439 VISMARA STEFANO C M 452
52 617 BIONDI PATRIZIO B M 451
53 207 MEDICI GIUSEPPE D M 450
54 309 CADEI FAUSTO B M 449
55 154 BETTINELLI ANGELO C M 448
56 101 PICCINALI GIULIANO C M 447
57 92 VALENTE MARCO B M 446
58 425 PANDINI ROBERTO C M 445
59 550 GARETTI STEFANO C M 444
60 44 COMETTI GIANFRANCO E M 443
61 142 STOMBELLI IRVANO A M 442
62 10 SEMINATI CELSO C M 441
63 90 CARRARA ROBERTO B M 440
64 105 ARESU LUCA B M 439
65 45 CASSERA ROBERTO C M 438
66 543 FOIADELLI WALTER C M 437
67 170 RAVELLI ROBERTO C M 436
68 127 COLOMBO ENRICO C M 435
69 86 VALADE' WALTER C M 434
70 89 PRESTINI GIOVANNI D M 433
71 38 POSSONI FRANCO E M 432
72 569 FERRARIS STEFANO B M 431
73 302 MORETTI GIOVANNI C M 430
74 455 MANGILI FLAVIO E M 429
75 49 CIOCCA FABIO C M 428
76 263 MANGILI MANUEL B M 427
77 175 LIMONTA VALTER D M 426
78 1029 MORENI SILVIA G F 498
79 271 PANIFORNI GIUSEPPE C M 425
80 162 MONZIO COMPAGNONIO GIUSEPPE C M 424
81 403 TRAINI FRANCESCO B M 423
82 282 BARCELLA MICHELE C M 422
83 226 BIONDI ENRICO C M 421
84 496 ASTORI PAOLO B M 420
85 386 CAROSELLI NORBERTO C M 419
86 168 GHEZZI ERNESTO C M 418
87 54 BAZZANA LUCIO D M 417
88 427 BARACCHI GIOVANNI C M 416
89 1007 PELLEGRINELLI ROMINA G F 497
90 620 SALA MATTEO B M 415
91 183 SALVETTI GIUSEPPE D M 414
92 362 BRUNELLI ALBERTO B M 413
93 494 OPRANDI OSCAR B M 412
94 451 PANARIELLO MICHELE C M 411
95 291 GHERARDI MAURO B M 410
96 303 BERVA MARIO D M 409
97 195 BELOTTI GIUSEPPE D M 408
98 572 GRITTI LUIGI C M 407
99 568 PAGANI ANGELO D M 406
100 464 COSTANTINO BERNARDO ALBERTO C M 405
101 97 ANDREOLETTI CRISTIAN B M 404
102 583 BERTOLI EMANUELE B M 403
103 13 ROSSI GIULIANO D M 402
104 297 SCIDA' DOMENICO C M 401
105 171 GOTTI DIEGO A M 400
106 416 BAROSSI GIORGIO C M 399
107 289 GHERARDI CLAUDIO B M 398
108 172 CARENINI PAOLO A M 397
109 25 COLLEONI ANDREA C M 396
110 419 GANDOLFI ALBERTO C M 395
111 382 LANZANI ACHILLE A M 394
112 228 SEVERGNINI MAURO C M 393
113 435 NOZZA LUCIANO C M 392
114 423 SCURI MARCO D M 391
115 59 SCARPELLINI GIANLUIGI C M 390
116 35 SALVITTI GIAN PIETRO C M 389
117 134 TESTORI ROMEO B M 388
118 33 ASPERTI DIEGO C M 387
119 274 BAGGI MARCO C M 386
120 197 ROTA DIEGO A M 385
121 385 RHO DAVIDE B M 384
122 440 FERRARI CLAUDIO C M 383
123 39 MOIOLI OSVALDO D M 382
124 118 TINTORI MICHELE C M 381
125 176 MERSIO DAVIDE B M 380
126 369 CAROLI CLAUDIO C M 379
127 376 FLAMMINI EMIDIO D M 378
128 141 MAGONI PAOLO C M 377
129 287 CORNA FABIO C M 376
130 315 AGAZZI MAURIZIO D M 375
131 596 VITALI FABRIZIO C M 374
132 83 CALCINI GIANLUIGI C M 373
133 428 DE BERNARDI GIANCARLO C M 372
134 611 SCHIAVONE NICOLA C M 371
135 619 SOMMARIVA LORENZO B M 370
136 2 MANZONI PAOLO C M 369
137 1039 AGOSTINELLI LAURA F F 496
138 40 GEMELLI FABRIZIO C M 368
139 1015 DE PASQUALE LAURA G F 495
140 255 BONICCHIO LUIGI E M 367
141 153 GRANDI GABRIELE C M 366
142 1026 PELLICIOLI ELISA H F 494
143 616 ZATTI ALFREDO B M 365
144 433 DOTTI REMO C M 364
145 356 RANIERO ANDREA B M 363
146 314 GAZZOLA ALESSANDRO C M 362
147 30 RIVA CRISTIAN C M 361
148 206 ARZUFFI MARTINO C M 360
149 58 STELLATO NATALE C M 359
150 73 VECCHI GIUSEPPE D M 358
151 1010 MARTINELLI BARBARA G F 493
152 94 MACETTI DIEGO B M 357
153 468 PAIOCCHI MAURO B M 356
154 551 PEREGO LUIGI C M 355
155 75 LICINI LUIGI E M 354
156 1009 BAZZANA SILVIA F F 492
157 57 CATTANEO MAURIZIO D M 353
158 1035 MAZZUCCHELLI PAOLA H F 491
159 120 BEGGIATO CARLO C M 352
160 188 COSTANTINI PAOLO B M 351
161 432 CHIAPPARINI IVO D M 350
162 131 VUERICH DANIELE C M 349
163 1004 PICENNI SANTINA G F 490
164 373 COGI MARIO D M 348
165 87 SEMINARA GIACOMINO D M 347
166 613 TIRABOSCHI SIRO C M 346
167 295 BORELLA DAVIDE C M 345
168 554 PIETRA LUCA A M 344
169 338 GALIMBERTI MATTEO B M 343
170 412 BENAGLIA MARCO C M 342
171 1027 MAFFEIS CINZIA H F 489
172 592 DONEDA MIRCO B M 341
173 493 ALBERGONI CLAUDIO B M 340
174 471 ERCOLES GABRIELE C M 339
175 475 DE GIORGI DIEGO B M 338
176 536 SALA DOMENICO C M 337
177 1072 DONADONI LARA G F 488
178 487 GIBELLINI STEFANO B M 336
179 68 GAMBIRASIO GIANBATTISTA D M 335
180 80 RAVASIO GIOVANNI C M 334
181 1050 PIEROTTO PAOLA H F 487
182 371 GIOVENZANA PIETRO D M 333
183 442 BONALUMI LUCA C M 332
184 492 COMOTTI MARCELLO C M 331
185 70 COMINASSI IVAN D M 330
186 65 ROCCA ALDINO D M 329
187 1019 TAVERNA LAURA G F 486
188 559 STUCCHI GIANMARIO D M 328
189 166 GANDOSSI PARIDE E M 327
190 8 POLONI PIERLUIGI E M 326
191 1012 LUSSANA ALESSANDRA G F 485
192 398 SPOLDI GIANNI E M 325
193 345 DEFENDI FLORIANO D M 324
194 426 PANSA GIOVANNI D M 323
195 115 ROTA MARCO D M 322
196 1003 REDAELLI DONATELLA H F 484
197 21 LONGHI FLORIANO D M 321
198 335 FALGARI PIERLUIGI D M 320
199 584 MASSEROLI FRANCESCO C M 319
200 234 PAGANI GIOVANNI C M 318
201 470 LUZZANA CLAUDIO C M 317
202 1017 FORLANI ROBERTA F F 483
203 31 ASPERTI ANDREA C M 316
204 1053 BERGAMASCHI ROBERTA F F 482
205 491 PEDRONI MARIO D M 315
206 52 TELI EMILIO E M 314
207 407 CORNA MARCO C M 313
208 607 VANOTTI FABIO C M 312
209 604 GABBIADINI FEDERICO D M 311
210 294 FORLANI SERGIO C M 310
211 615 VERALDI FRANCESCO B M 309
212 61 SCARPELLINI LUIGI CARLO D M 308
213 246 ROSSONI PIETRO E M 307
214 71 BOFFELLI PIERANGELO E M 306
215 157 MERSIO STEFANO D M 305
216 1002 GREGIS NELLA H F 481
217 1058 PECCHENINI ANGELA H F 480
218 217 BASLETTA FAUSTO E M 304
219 1014 MEDOLAGO ERICA F F 479
220 91 MEDOLAGO VALTER D M 303
221 323 DELDOSSI ANGELO C M 302
222 249 AZZOLIN MARCO C M 301
223 1052 CORNOLTI NADIA H F 478
224 3 BRIGNOLI SILVANO E M 300
225 490 MAOLONI DARIO E M 299
226 1062 MARTINEZ CRUZ MARIA H F 477
227 232 ANDREOLI CLAUDIO C M 298
228 1103 GIOVENZANI ANNA MARIA H F 476
229 1032 QUADRI RITA H F 475
230 1042 ROSSI LAURA F F 474
231 364 BRIGNOLI FAUSTO C M 297
232 5 ALGERI GIOVANNI E M 296
233 1091 GRITTI GIOVANNA H F 473
234 1057 PECCHENINI GIUSEPPINA H F 472
235 456 CORNA GIANFRANCO D M 295
236 16 PALMA GIOVANNINO D M 294
237 1059 BRAMBILLA PAOLA H F 471
238 1033 ROTA ROMINA G F 470
239 614 RAPIZZA STEFANO E M 293
240 571 LOCATELLI ANGELO D M 292
241 359 PALA GIOVANNI C M 291
242 1031 DELFINI SILVIA H F 469
243 1104 BERTULETTI RAMONA F F 468
244 1025 BONI VERONICA G F 467
245 151 CAVAGNA ANTONELLO D M 290
246 104 BERTOLI ANGELO E M 289
247 555 CORTINOVIS MICHELE D M 288
248 76 DRECH MARIO E M 287
249 310 PECIS LUIGI E M 286
250 138 DE GIORGI GIACOMO E M 285
251 82 TURRI ENRICO E M 284

0 coment:

Publicar un comentario

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan