POSIZI NUMERO | COGNOME | NOME | CATEGORI P. CASOCIETÃ |
|
| TEMPO |
1 | PICCO | ALESSIO | M23 | 1 | BASE RUNNING | 00:27:25 |
2 | BUSATO | GIANLUCA | M23 | 2 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:28:31 |
3 | CARESIO | GIULIANO | M23 | 3 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:28:44 |
4 | PE | ANDREA | M23 | 4 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:29:23 |
5 | MEOLI | MAURIZIO | M40 | 1 | POD.TRANESE | 00:30:03 |
6 | FLORE | CLAUDIO | M23 | 5 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:30:09 |
7 | RICCI | IGOR | M35 | 1 | G. S. AVIS IVREA | 00:30:17 |
8 | DIABOTTI | MASSIMILIANO | M40 | 2 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:30:20 |
9 | SEQUI | MOAMMED | M23 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:30:27 |
10 | MAGRINI | DAVIDE | M40 | 3 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 00:30:36 |
11 | ESPOSITO | POTITO | M45 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:30:53 |
12 | SCARMIGNAN | WALTER | M40 | 4 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00:30:53 |
13 | BANDINI | VALTER | M45 | 2 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:31:01 |
14 | ANTONIETTI | GABRIELE | M35 | 2 | U.S. ATL. CAFASSE | 00:31:05 |
15 | MINGOZZI | ANTONIO | M40 | 5 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:31:09 |
16 | NOTARIO | GIANLUCA | M40 | 6 | G.S. DILETT. CBR BORGARETTO 75 | 00:31:11 |
17 | CABODI | CLAUDIO | M23 | 7 | U.S. ATL. CAFASSE | 00:31:23 |
18 | CURRELI | FAUSTO | M40 | 7 | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | 00:31:30 |
19 | COSENTINO | DANIELE | M45 | 3 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:31:32 |
20 | CAVALETTO | ENRICO | M50 | 3 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:31:37 |
21 | AGRAVE | ANDREA | M20 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:31:42 |
22 | LO CONTE | ANDREA | M35 | 3 | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00:31:47 |
23 | AMPRINO | MARCO | M40 | 8 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 00:31:51 |
24 | DADOUCO | ABDELLAH | M45 | 4 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:31:55 |
25 | SCALICI | VINCENZO | M45 | 5 | POD. LEINI' | 00:31:59 |
26 | VIETA | PIETRO | M50 | 4 | L'EVA DOR | 00:32:06 |
27 | VIOALA | ALESSANDRO | M35 | 4 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:32:07 |
28 | GRAZIAN | MORENO | M50 | 5 | ATLETICA SETTIMESE | 00:32:09 |
29 | DONATO | ALFREDO | M45 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:18 |
30 | SALERNO | ANTONIO | M40 | 9 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:22 |
31 | PEZZETTI | MASSIMO | M35 | 5 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:32:26 |
32 | TOS | PAOLO | M35 | 6 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:32:28 |
33 | BELLU | LUIGI | M40 | 10 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:28 |
34 | SIMONE | ANGELO | M45 | 7 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:29 |
35 | PETILLI | MICHELE | M40 | 11 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:30 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | DE VINCENZO | GIANCARLO | M35 | 7 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:32:33 |
37 | GALISSE | MAURO | M40 | 12 | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | 00:32:35 |
38 | SARR | SIDY | M23 | 8 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:32:46 |
39 | GIACHIN RICCA | DANIELE | M45 | 8 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:32:51 |
40 | FISANOTTI | ADOLFO | M50 | 6 | ATL. CHIERESE & LEO | 00:32:51 |
41 | RAIMONDO | DAVIDE | M35 | 8 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:32:54 |
42 | SOLDI | GIAN LUIGI | M45 | 9 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:32:55 |
43 | CALVO | REMO | M50 | 7 | U.S. ATL. CAFASSE | 00:32:59 |
44 | GIORDANINO | MARCO | M45 | 10 | POD. LEINI' | 00:33:14 |
45 | BONELLI | DOMENICO | M35 | 9 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:33:17 |
46 | BORGRA | MARCO | M50 | 8 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:18 |
47 | FACCHINELLO | MARCO | M45 | 11 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:19 |
48 | VALLERO | FABRIZIO | M40 | 13 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:22 |
49 | MONACO | GRAZIANO | M55 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:24 |
50 | PARRINI | MARCO | M45 | 12 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:30 |
51 | FONTANA | GIAMPIETRO | M50 | 9 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:33:31 |
52 | FENOGLIO | LUCIO | M20 | 2 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:33:31 |
53 | RECHICHI | RAFFAELE | M40 | 14 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 00:33:33 |
54 | CINUS | VINCENZO | M60 | 1 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:33:35 |
55 | ECOSSE | ROBERTO | M45 | 13 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:33:45 |
56 | ROSSO | ROBERTO | M40 | 15 | ASS.I.O.MA. TORINO | 00:33:47 |
57 | VALERIO | CORRADO | M40 | 16 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:33:52 |
58 | LO BIANCO | FRANCESCO | M23 | 9 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:33:52 |
59 | MANERBA | FIORINO | M60 | 2 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:33:56 |
60 | UGHETTI | GIANLUCA | M35 | 10 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:33:56 |
61 | LEPERA | LUIGI | M23 | 10 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 00:33:57 |
62 | BRACCO | GIANCARLO | M50 | 10 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:33:57 |
63 | SALVETTI | FEDERICO | M20 | 3 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:33:58 |
64 | DEBERNARDI | MARTINO | M45 | 14 | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | 00:33:59 |
65 | ABERA FISEHA | TARIKUA | F23 | 1 | NUOVA ATLETICA CIRIE' | 00:34:00 |
66 | MECCA CICI | SILVIO | M50 | 11 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:34:00 |
67 | CAVUOTI | ANTONIO | M55 | 2 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:34:03 |
68 | FERRARA | VINCENZO | M40 | 17 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:34:07 |
69 | LINARI | VITALIANO | M45 | 15 | POD. LEINI' | 00:34:09 |
70 | COSTANTINO | CLAUDIO | M50 | 12 | G. S. AVIS IVREA | 00:34:15 |
71 | BUSSETTO | ANDREA | M20 | 4 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:34:16 |
|
|
|
|
|
|
|
72 | COELLO | GILBERTO | M40 | 18 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:34:17 |
73 | OSELLA | PAOLO | M50 | 13 | KEYCO HALF MARATHON | 00:34:17 |
74 | DEIDDA | FEDERICO | M65 | 1 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:34:24 |
75 | PERAGLIE | CLAUDIO | M40 | 19 | G. S. AVIS IVREA | 00:34:26 |
76 | AMENDOLAGGIINE | GIANNI | M23 | 11 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:34:27 |
77 | PERETTI | EUGENIO | M55 | 3 | KEYCO HALF MARATHON | 00:34:28 |
78 | SERRA | GIUSEPPE | M45 | 16 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:34:32 |
79 | MARZO | FRANCESCO | M55 | 4 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:34:33 |
80 | FRANCONI | ENRICO | M45 | 17 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:34:34 |
81 | GUGLIELMO | FABRIZIO | M40 | 20 | POD. LEINI' | 00:34:39 |
82 | CRIVELLARO | MAURO | M40 | 21 | G. S. AVIS IVREA | 00:34:40 |
83 | PERINO | MARIO | M40 | 22 | G. S. AVIS IVREA | 00:34:42 |
84 | LORO | GIOVANNI | M60 | 3 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:34:43 |
85 | CIRCOSTA | LUCA | M23 | 12 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:34:45 |
86 | MARTORAMA | ALFREDO | M40 | 23 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:34:49 |
87 | CAPELLI | FAUSTO | M55 | 5 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:34:50 |
88 | BRUNA | MARCELLO FEDERM50 |
| 14 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:34:50 |
89 | RONCON | LUCA | M35 | 11 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:34:51 |
90 | VINDROLA | MARCO | M45 | 18 | POD. LEINI' | 00:34:52 |
91 | ACOTTO GAIO | GIANMARIO | M55 | 6 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:34:54 |
92 | RANDONE | ALDO | M60 | 4 | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | 00:34:56 |
93 | DI VINCENZO | VINCENZO | M50 | 15 | ATL CUMIANA STILCAR | 00:35:09 |
94 | MAGNABOSCO | LUCA | M35 | 12 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:35:11 |
95 | TAPPARO | ALAN | M35 | 13 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:35:13 |
96 | SEGHIZZI | PIER CARLO | M55 | 7 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:35:15 |
97 | NEGRO | MARCO | M50 | 16 | GSA POLLONE | 00:35:17 |
98 | MODICA | GIOVANNI | M40 | 24 | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | 00:35:19 |
99 | BORELLA | ANGELO | M50 | 17 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:35:21 |
100 | ROSSI | MARCO | F23 | 2 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:35:24 |
101 | COPPO | CLAUDIO | M40 | 25 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:35:24 |
102 | GOBBATO | MARCO | M35 | 14 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 00:35:26 |
103 | ROMAN | FABIO | M23 | 13 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 00:35:26 |
104 | FRAGNO | GIUSEPPE | M50 | 18 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:35:28 |
105 | BRIZZI | CARLO | M50 | 19 | POD. LEINI' | 00:35:29 |
106 | LIGUA | FABRIZIO | M40 | 26 | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | 00:35:29 |
107 | REGIS | MASSIMO | M23 | 14 | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00:35:31 |
|
|
|
|
|
|
|
108 | MANCUSO | FRANCESCO | M45 | 19 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:35:34 |
109 | COLLA | MARCELLO | M50 | 20 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:35:35 |
110 | GNORRA | GIULIANO | M55 | 8 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:35:39 |
111 | BERTINO | MASSIMILIANO | M40 | 27 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:35:42 |
112 | GAIDO | GIUSEPPE | M45 | 20 | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 00:35:51 |
113 | PUDDU | CARMINE | M40 | 28 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:35:52 |
114 | BENEDETTO | CRISTINA | F45 | 1 | POD. LEINI' | 00:35:58 |
115 | MADLENA | FULVIO | M55 | 9 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:35:59 |
116 | AIMINO | GIANBATTISTA | M50 | 21 | SISPORT FIAT | 00:36:00 |
117 | MOTTINO | LUCA | M23 | 15 | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00:36:00 |
118 | SACINO | MARIO | M35 | 15 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:36:03 |
119 | VIT | RENZO | M45 | 21 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:36:04 |
120 | GUIDOBALDI | FRANCO | M55 | 10 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:36:04 |
121 | SEREN GAY | ANDREA | M35 | 16 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:36:05 |
122 | ORIGLIA | MARCO | M50 | 22 | G. S. AVIS IVREA | 00:36:08 |
123 | RICCI | LUCA | M40 | 29 | G. S. AVIS IVREA | 00:36:12 |
124 | CHIARA | GUIDO | M40 | 30 | POD. LEINI' | 00:36:13 |
125 | BEVOLO | MAURIZIO | M50 | 23 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:36:19 |
126 | PROCOPIO | GIOVANNI | M50 | 24 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:36:26 |
127 | CORTINA | TOMMASO | M50 | 25 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:36:28 |
128 | DEDATO | VALERIO | M35 | 17 | G. S. AVIS IVREA | 00:36:29 |
129 | BOZZA | ANGELO | M50 | 26 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:36:33 |
130 | DA FORNO | DARIO | M35 | 18 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:36:35 |
131 | BLANCO | SIMONE | M20 | 5 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:36:37 |
132 | SERRA | GIUSEPPE | M50 | 27 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:36:38 |
133 | FARINELLA | ANDREA | M35 | 19 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:36:39 |
134 | TRIONE | SERGIO | M23 | 16 | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 00:36:39 |
135 | LAI | GIUSEPPE | M60 | 5 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:36:41 |
136 | COELLO | GIORGIO | M23 | 16 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:36:41 |
137 | INCHINGOLO | ANGELO | M40 | 31 | POD. LEINI' | 00:36:42 |
138 | ZAGAMI | ANGELO | M65 | 2 | G.S.P.T. 75 | 00:36:43 |
139 | PALMERI | ROBERTO | M40 | 32 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:36:45 |
140 | GARELLO | SILVANO | M55 | 11 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:36:45 |
141 | VIGNANI | PAOLA | F45 | 2 | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 00:36:46 |
142 | DI VINCENZO | SARA | F23 | 3 | ATL CUMIANA STILCAR | 00:36:48 |
143 | FIAMMENGO | ENRICO | M40 | 33 | POD. LEINI' | 00:37:03 |
|
|
|
|
|
|
|
144 | STRACUZZI | MASSIMO | M50 | 28 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:37:06 |
145 | CAPOLONGO | CELESTINO | M55 | 12 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:37:07 |
146 | MUTTI | MATTEO | M23 | 18 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:37:10 |
147 | MAROSO | MARINO | M50 | 29 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:37:21 |
148 | BENEDETTO | PAOLO | M55 | 13 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:37:22 |
149 | PERINO | GIORGIANA | F45 | 3 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:37:25 |
150 | ZANARDINI | FLAVIO | M35 | 20 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:37:29 |
151 | BOCCHIETTI | ANTONIO | M60 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:37:32 |
152 | DEFILIPPI | CLAUDIO | M40 | 34 | G. S. AVIS IVREA | 00:37:35 |
153 | ROSTAGNO | GIANDOMENICO | M50 | 30 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:37:41 |
154 | TRETTENE | MASSIMO | M23 | 19 | G. S. AVIS IVREA | 00:37:41 |
155 | CAMPIGLIE | MAURIZIO | M40 | 35 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 00:37:41 |
156 | RAT | DAVIDE | M40 | 36 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:37:46 |
157 | MIGLIETTI | ANTONIO | M35 | 21 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:37:47 |
158 | COGO | MASSIMILIANO | M40 | 37 | G. S. AVIS IVREA | 00:37:50 |
159 | RUA | ROBERTO | M40 | 38 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:37:51 |
160 | FAVARETTO | CLAUDIO | M55 | 14 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:37:52 |
161 | VIGLIANO | ANDREA | M35 | 22 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:37:53 |
162 | GENTILE | FRANCESCO | M23 | 20 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:37:54 |
163 | BARBERO | FABIO | M45 | 22 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:38:00 |
164 | PERINO | ANTONIO | M60 | 7 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:00 |
165 | PADUANO | PIETRO | M40 | 39 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:38:01 |
166 | OSELLO | GIANDOMENICO | M35 | 23 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:07 |
167 | LONGO | FRANCO | M50 | 31 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 00:38:09 |
168 | CAPECELATRO | FABIO | M40 | 40 | BASE RUNNING | 00:38:14 |
169 | CERICOLA | MICHELE | M65 | 3 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:15 |
170 | GIULIANO | GIORGIO | M45 | 23 | ASS.I.O.MA. TORINO | 00:38:16 |
171 | FALETTI | ENRICO GIUSEPPEM23 |
| 21 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:38:17 |
172 | CURCIO | ELDER | M20 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:19 |
173 | VIGNADOCCHIO | MAURO | M45 | 24 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:38:20 |
174 | LA MALFA | LORENZO | M40 | 41 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:38:27 |
175 | ROSSATO | UMBERTO MASSIMM35 |
| 24 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:28 |
176 | SCRIVANI | GIOVANNI | M45 | 25 | BASE RUNNING | 00:38:32 |
177 | CABODI | MAURO | M23 | 22 | U.S. ATL. CAFASSE | 00:36:31 |
178 | VENTUROLI | SANDRO | M55 | 15 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:38:33 |
179 | BARTOLOZZI | PAOLO | M55 | 16 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:38:36 |
|
|
|
|
|
|
|
180 | SIDOTI | ROSINA | F55 | 1 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:37 |
181 | TARRONE | GIANCARLO | M45 | 26 | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | 00:38:39 |
182 | MARASCHIN | GIANFRANCO | M45 | 27 | POD. LEINI' | 00:38:40 |
183 | GROSSO | MAURO | M35 | 25 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:41 |
184 | VIVENZA | MARCO | M45 | 28 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:42 |
185 | MILANO | CINZIA | F40 | 1 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:38:45 |
186 | OLIVERO | PAOLO | M55 | 17 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:47 |
187 | ZENGA | SILVESTRO | M50 | 32 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:38:48 |
188 | FERRANTE | MASSIMO | M40 | 42 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:50 |
189 | CICIRETTI | RITA ROSARIA F23 |
| 4 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:38:51 |
190 | SIGNORE | RENZO | M40 | 43 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:38:51 |
191 | COSTA | FRANCESCO | M55 | 18 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:38:56 |
192 | MENSA | PIERGIANNI | M45 | 29 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:38:58 |
193 | FREPOLI | CAMILLA | F45 | 4 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:38:58 |
194 | LANZONE | ELIO | M50 | 33 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:38:59 |
195 | VESCIO | LUCA | M35 | 26 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:00 |
196 | FORESTELLO | LUCA | M35 | 27 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:39:01 |
197 | ATZEI | MARCO | M35 | 28 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:39:05 |
198 | VOTA | PAOLO AGOSTINO M45 |
| 30 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:39:06 |
199 | MEINERO | ANDREA | M40 | 44 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:12 |
200 | PICCO | ALICIA | F23 | 5 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:39:12 |
201 | SAVI | MARCO | M23 | 23 | ATLETICA SETTIMESE | 00:39:14 |
202 | DE BENEDETTI | MARIO | M50 | 34 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:15 |
203 | MEGALE | ANTONIO | M60 | 8 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:39:15 |
204 | DANIELE | RICCARDO | M45 | 31 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:39:16 |
205 | BENZI | MARTA | F35 | 1 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 00:39:17 |
206 | CANEPA | MONICA | F35 | 2 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:20 |
207 | CAPRIOTTI | RENATO | M60 | 9 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:39:22 |
208 | MUSSO | RENZO | M65 | 4 | G. S. AVIS IVREA | 00:39:23 |
209 | MOTTINO | EMANUELE | M23 | 24 | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00:39:23 |
210 | BOGGIA | FABRIZIO | M35 | 29 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:39:25 |
211 | PAIOLA | FABIO | M35 | 30 | L'EVA DOR | 00:39:27 |
212 | SPIRITO | ADRIANO | M45 | 32 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:39:28 |
213 | VACCARINO | BRUNA | F40 | 2 | POD. REBA | 00:39:30 |
214 | MARENGO | MARIO | M50 | 35 | ATLETICA CASELLE '93 | 00:39:37 |
215 | FORNERIS | PIERCARLO | M40 | 45 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:43 |
|
|
|
|
|
|
|
216 | PANIZZOLO | STEFANIA | F40 | 3 | POD. LEINI' | 00:39:48 |
217 | VALLERO | ALESSANDRO | M35 | 31 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:48 |
218 | TROIA | GIUSEPPE | M50 | 36 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:39:57 |
219 | PIANO | SILVIA | F50 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:40:02 |
220 | CENTRONI | SILVANO | M45 | 33 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:40:03 |
221 | MOTTO MARTINETT ALESSANDRO |
| M23 | 25 | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 00:40:14 |
222 | BARBUTO | DOMENICO | M45 | 34 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:40:14 |
223 | PERINO | LUCA | M23 | 26 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:40:17 |
224 | VOTA | GUIDO | M35 | 32 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:40:18 |
225 | ZANOTTI | LORIS | M40 | 46 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:40:22 |
226 | ROLANDO | PAOLO | M50 | 37 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:40:24 |
227 | TAPPERO MERLO | DOMENICO | M55 | 19 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:40:30 |
228 | MANDES | MICHELE | M60 | 10 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:40:35 |
229 | DEBERNARDI | GIOVANNA | F45 | 5 | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | 00:40:36 |
230 | TURINETTI | ALBERTO | M35 | 33 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:40:39 |
231 | GERACI | MATTEA | F50 | 2 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:40:40 |
232 | ORLANDO | CORRADO | M40 | 47 | POD. LEINI' | 00:40:44 |
233 | POTITO | TAYRA | F20 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:40:47 |
234 | MARINO | ALICE | F23 | 6 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:40:48 |
235 | TORINA | FOTRUNATO | M55 | 20 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:40:55 |
236 | FEROGLIA | CHIARA | F35 | 3 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:40:55 |
237 | MELI | GABRIELE | M23 | 27 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:40:56 |
238 | RULLINO | VITTORIA | F45 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:41:05 |
239 | RONCHIETTO | GRAZIANO | M70 | 1 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:41:06 |
240 | STEFFANO | GIAN LUIGI | M55 | 21 | L'EVA DOR | 00:41:07 |
241 | CERAGIOLI | FILIPPO | M50 | 38 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 00:41:08 |
242 | SOLERO | SANTA | F35 | 4 | G. S. AVIS IVREA | 00:41:10 |
243 | INTERMITE | CIRO | M50 | 39 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:41:11 |
244 | BANGIOVANNI | IGNAZIO | M55 | 22 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:41:16 |
245 | CAT BERRO | ANTONIO | M60 | 11 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:41:19 |
246 | BLANCO MALERBA | PAOLO | M50 | 40 | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | 00:41:19 |
247 | COSTANTINO | SILVANO | M55 | 23 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:41:19 |
248 | LOCCI | LOREDANA | F45 | 7 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:41:23 |
249 | PASSERINI | SANDRO | M60 | 12 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:41:28 |
250 | ERTA | SABRINA | F40 | 4 | ASS.I.O.MA. TORINO | 00:41:32 |
251 | TREVISANUTTO | MARIO | M55 | 24 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:41:33 |
|
|
|
|
|
|
|
252 | CAPPELLETTI | FAUSTO | M40 | 48 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:41:36 |
253 | FRANCONE | PAOLO | M65 | 5 | RUBATA' | 00:41:39 |
254 | ARGENIO | BRUNO | M55 | 25 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:41:44 |
255 | CURRI | VITTORIO | M40 | 49 | GSA POLLONE | 00:41:45 |
256 | CAPIRONE | GIOVANNI | M45 | 35 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:41:52 |
257 | SCIENZA | LUCIANO | M65 | 6 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:42:05 |
258 | PEROTTO | PAOLA | F40 | 5 | G. S. AVIS IVREA | 00:42:06 |
259 | ACTIS GROSSO | MIRKO | M35 | 34 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:42:07 |
260 | POVOLO | GIANLUCA | M45 | 36 | G. S. AVIS IVREA | 00:42:08 |
261 | BALBIANO | EZIO | M45 | 37 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:42:09 |
262 | GALATI | SALVATORE | M60 | 13 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 00:42:09 |
263 | SPOLVERATO | MILENA | F45 | 8 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:42:11 |
264 | CANTELLO | GIAMPAOLO | M45 | 38 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 00:42:14 |
265 | VOTO | MARLEN | F40 | 6 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:42:18 |
266 | TOSCO | GIANLUCA | M45 | 39 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:42:18 |
267 | GIACOMAZZI | ORNELLA | F55 | 2 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:42:22 |
268 | ZUCCA | DANIELE | M23 | 28 | ATLETA INDIVIDUALE | 00:42:22 |
269 | ROSTAGNO | MARCO GIOVANNI M45 |
| 40 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 00:42:24 |
270 | GIAIMO | JERRY | M40 | 50 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:42:25 |
271 | BLANCHIETTI | RODOLFO | M23 | 29 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:42:25 |
272 | OFLINN | ELISABETT | F23 | 7 | ALPEA ELLENA GASENERGY | 00:42:28 |
273 | AIMARO | LUCIANO | M45 | 41 | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | 00:42:33 |
274 | GOLFETTO | STEFANO | M35 | 35 | G. P. RIVAROLO 1977 | 00:42:34 |
275 | FONTE | PAOLO | M65 | 7 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:42:38 |
276 | TIUS MAGGIA | LORELLA | F45 | 9 | PODISTICA DORA BALTEA | 00:42:40 |
277 | GARRAU | GIUSEPPINA | F50 | 3 | S.S. ATL. VENTUROLI | 00:42:43 |
278 | PICATTO | MIRTO | M70 | 2 | KEYCO HALF MARATHON | 00:42:57 |
