| BABY GIRO | ||||||
| POS PETT NOME | TEAM | NAZ CAT | POS | T.GARA | T.REALE | |
| 1 | 1087 GRASSI SOFIA | GRUPPO MAGNAGO | ITA BA-F | 1 | 00:00:23 | 00:00:23 |
| 2 | 1130 FISSORE DIEGO ANTONIO | ITA BA-M | 1 | 00:00:24 | 00:00:24 | |
| 3 | 1027 CRESPI DANIELE | TEAM 3 ESSE | ITA BA-M | 2 | 00:00:26 | 00:00:26 |
| 4 | 1020 CORTI MATILDE | LIBERO | ITA BA-F | 2 | 00:00:26 | 00:00:26 |
| 5 | 1015 COSTANTIN ANNA | MARATHON MAX | ITA BA-F | 3 | 00:00:26 | 00:00:26 |
| 6 | 1104 BUSCETTA SOFIA | LIBERA | ITA BA-F | 4 | 00:00:27 | 00:00:27 |
| 7 | 1049 COLOMBO MARTINO | PRO PATRIA A.R.C. | ITA BA-M | 3 | 00:00:27 | 00:00:27 |
| 8 | 1103 MENTASTI MICHELE | LIBERO | ITA BA-M | 4 | 00:00:28 | 00:00:28 |
| 9 | 1048 TRAIETTA GIACOMO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | ITA BA-M | 5 | 00:00:30 | 00:00:30 |
| 10 | 1118 TRESS LEONARDO | ITA BA-M | 6 | 00:00:31 | 00:00:31 | |
| 11 | 1109 FRONTINI MARTINA | ITA BA-F | 5 | 00:00:36 | 00:00:36 | |
| 12 | 1003 PURICELLI MARCO | VA168 ATLETICA CASORATE S. | ITA BA-M | 7 | 00:00:37 | 00:00:37 |
| 13 | 1078 PIERMARTERI NOEMI | VA168 ATLETICA CASORATE S. | ITA BA-F | 6 | 00:00:37 | 00:00:37 |
| 14 | 1116 PIGNATIELLO GIADA | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA BA-F | 7 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 15 | 1024 AVAGLIANO FEDERICO | LIBERO | ITA BA-M | 8 | 00:00:39 | 00:00:39 |
| 16 | 1114 CAPOZZOLI LEONARDO | TEAM 3 ESSE | ITA BA-M | 9 | 00:00:41 | 00:00:41 |
| 17 | 1002 ERINI ELISABETTA | VA168 ATLETICA CASORATE S. | ITA BA-F | 8 | 00:00:42 | 00:00:42 |
| 18 | 1117 PIGNATIELLO RICCARO | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA BA-M | 10 | 00:00:47 | 00:00:47 |
| 19 | 1016 COSTANTIN GIULIO | MARATHON MAX | ITA BA-M | 11 | 00:00:48 | 00:00:48 |
| 20 | 1014 CASAGRANDE ALICE | MARATHON MAX | ITA BA-F | 9 | 00:01:16 | 00:01:16 |
| 6^ TAPPA GIRO PODISTICO DEL VARESOTTO - BIMBO GIRO | ||||||
| VENERDÌ 08 GIUGNO 2012 | ||||||
| POS | NOME | TEAM | CAT | POS | T.GARA | T.REALE |
| 1 | RIZZARDI ALYSSA | ATL. CAIRATESE | BI-F | 1 | 00:00:54 | 00:00:54 |
| 2 | TOSI CAROLINA | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 2 | 00:00:54 | 00:00:54 |
| 3 | TRANE DAVIDE | ATLETICA LA FORNACE | BI-M | 1 | 00:00:55 | 00:00:55 |
| 4 | LAVAZZA RICCARDO | GRUPPO MAGNAGO | BI-M | 2 | 00:00:56 | 00:00:56 |
| 5 | RABUFFETTI TOMMASO | ATLETICA LA FORNACE | BI-M | 3 | 00:00:57 | 00:00:57 |
| 6 | MARCONATO SAMUELE | POL. OLONIA | BI-M | 4 | 00:00:58 | 00:00:58 |
| 7 | PORRI GIULIA | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 3 | 00:00:59 | 00:00:59 |
| 8 | PAU YARI | GRUPPO MAGNAGO | BI-M | 5 | 00:00:59 | 00:00:59 |
| 9 | LENNA SARA | BI-F | 4 | 00:01:00 | 00:01:00 | |
| 10 | DORZ MARTINA | VA168 ATLETICA CASORATE S. | BI-F | 5 | 00:01:00 | 00:01:00 |
| 11 | PALUMMIERI IRENE | GRUPPO MAGNAGO | BI-F | 6 | 00:01:02 | 00:01:02 |
| 12 | NEGRATO SAMUELE | VA168 ATLETICA CASORATE S. | BI-M | 6 | 00:01:04 | 00:01:04 |
| 13 | SECCI LORENZO | AMATORI ATL. CASORATE S. | BI-M | 7 | 00:01:04 | 00:01:04 |
| 14 | VEZZARO NICOLO' | LIBERO | BI-M | 8 | 00:01:06 | 00:01:06 |
| 15 | VERGARI ANDREA | BI-M | 9 | 00:01:07 | 00:01:07 | |
| 16 | MENTASTI FRANCESCA | ATLETICA ARCISATE | BI-F | 7 | 00:01:08 | 00:01:08 |
| 17 | CAPOZZOLI ELISA | TEAM 3 ESSE | BI-F | 8 | 00:01:09 | 00:01:09 |
| 18 | GREGUOLDO BEATRICE | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 9 | 00:01:09 | 00:01:09 |
| 19 | SECCI GABRIELE | AMATORI ATL. CASORATE S. | BI-M | 10 | 00:01:09 | 00:01:09 |
| 20 | GOBBI BENEDETTA | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 10 | 00:01:10 | 00:01:10 |
| 21 | CARNAGHI EDOARDO | CUS PRO PATRIA MILANO | BI-M | 11 | 00:01:11 | 00:01:11 |
| 22 | ZAMPINI RACHELE | AMATORI ATL. CASORATE S. | BI-F | 11 | 00:01:11 | 00:01:11 |
| 23 | PARIANI AURORA | GRUPPO MAGNAGO | BI-F | 12 | 00:01:11 | 00:01:11 |
| 24 | BORGHI DAVIDE | LIBERO | BI-M | 12 | 00:01:11 | 00:01:11 |
| 25 | CAPOZZOLI LAURA | TEAM 3 ESSE | BI-F | 13 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 26 | FERRARIO BEATRICE | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 14 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 27 | GARBERI GABRIELLA | ATLETICA CASORATE S. | BI-F | 15 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 28 | PLANISCIG GIULIA | ATLETICA CASORATE S. | BI-F | 16 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 29 | TOVAGLIERI LUCREZIA | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 17 | 00:01:14 | 00:01:14 |
| 30 | VERGARI DAVIDE | BI-M | 13 | 00:01:14 | 00:01:14 | |
| 31 | TRESS TOMMASO | BI-M | 14 | 00:01:17 | 00:01:17 | |
| 32 | CRESPI FEDERICO | LIBERO | BI-M | 15 | 00:01:17 | 00:01:17 |
| 33 | PASSERINI GIULIO | VA168 ATLETICA CASORATE S. | BI-M | 16 | 00:01:18 | 00:01:18 |
| 34 | BIAGGI FEDERICO | GRUPPO MAGNAGO | BI-M | 17 | 00:01:18 | 00:01:18 |
| 35 | FRANZONI ARIEL | VA168 ATLETICA CASORATE S. | BI-M | 18 | 00:01:18 | 00:01:18 |
| 36 | BRIGHENTI CAMILLA | PRO PATRIA A.R.C. | BI-F | 18 | 00:01:18 | 00:01:18 |
| 37 | TARANTOLA MATTIA | LIBERO | BI-M | 19 | 00:01:21 | 00:01:21 |
| 38 | NEGRATO CHIARA | VA168 ATLETICA CASORATE S. | BI-F | 19 | 00:01:22 | 00:01:22 |
| 39 | CASA ARIANNA | RUNNER VARESE | BI-F | 20 | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 40 | GALLI VIOLETTA | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | BI-F | 21 | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 41 | SORREGOTTI SILVIA | LIBERA | BI-F | 22 | 00:01:31 | 00:01:31 |
| 6^ TAPPA GIRO PODISTICO DEL VARESOTTO - COMPETITIVO | ||||||
| POS | NOME | TEAM | CAT | POS | T.GARA | T.REALE |
| 1 | BRAMBILLA MARCO ORESTE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 1 | 00:16:10 | 00:16:10 |
| 2 | RAIMONDI MATTEO | ATLETICA PALZOLA | SM | 1 | 00:16:37 | 00:16:37 |
| 3 | FILIPAS LUCA | ATLETICA PALZOLA | PM | 1 | 00:16:46 | 00:16:46 |
| 4 | PORRINI UMBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | SM | 2 | 00:16:47 | 00:16:47 |
| 5 | PAOLETTA CRISTIAN | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 1 | 00:16:52 | 00:16:52 |
| 6 | BONGINI MASSIMO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 2 | 00:16:58 | 00:16:57 |
| 7 | CANTISANI BIAGIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 3 | 00:17:00 | 00:16:58 |
| 8 | DEMURU STEFANO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM40 | 4 | 00:17:01 | 00:17:00 |
| 9 | MASCHERONI SIMONE | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 2 | 00:17:02 | 00:17:02 |
| 10 | GARBARINO VALERIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 3 | 00:17:17 | 00:17:16 |
| 11 | MALATRASI MATTEO | CSI VARESE PSV | MM35 | 1 | 00:17:19 | 00:17:19 |
| 12 | NEGRETTO PAOLO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM35 | 2 | 00:17:23 | 00:17:21 |
| 13 | MAGINZALI MARCO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 5 | 00:17:24 | 00:17:24 |
| 14 | NARDI DIEGO | SEPRIO RUNNING | TM | 4 | 00:17:27 | 00:17:27 |
| 15 | PASSANNANTE GABRIELE | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | SM | 3 | 00:17:28 | 00:17:26 |
| 16 | BERRA MASSIMO | ATL. 99 VITTUONE | MM35 | 3 | 00:17:32 | 00:17:32 |
| 17 | MOSCATO ANDREA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 5 | 00:17:36 | 00:17:34 |
| 18 | LIA GIACOMO | G.S. MARATHON MAX | MM45 | 1 | 00:17:38 | 00:17:36 |
| 19 | MULE' FRANCESCO | G.S. MARATHON MAX | MM35 | 4 | 00:17:39 | 00:17:37 |
| 20 | BARBERI IVAN | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 5 | 00:17:40 | 00:17:37 |
| 21 | POLETTO ENZO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 6 | 00:17:40 | 00:17:38 |
| 22 | MORIGGI STEFANO | BETTI'S GRUP RUN | MM40 | 6 | 00:17:42 | 00:17:41 |
| 23 | RAZIONALE PASQUALE | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM50 | 1 | 00:17:52 | 00:17:51 |
| 24 | MONTOLI DIEGO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 7 | 00:17:53 | 00:17:53 |
| 25 | SERRA PAOLO | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | TM | 6 | 00:17:58 | 00:17:57 |
| 26 | GALLEANI MARCO | BETTI'S GRUP RUN | MM40 | 7 | 00:18:00 | 00:17:59 |
| 27 | RAVELLI DANIELE | RUNNER VARESE | TM | 7 | 00:18:01 | 00:17:58 |
| 28 | DI BELLA MARIO | S.I.S. ATL. 86 | MM40 | 8 | 00:18:02 | 00:18:02 |
| 29 | GELSOMINO CLAUDIA | ATLETICA PALZOLA | MF40 | 1 | 00:18:08 | 00:18:07 |
| 30 | TURETTA SIMONE | ATLETICA 3V | MM40 | 9 | 00:18:11 | 00:18:07 |
| 31 | INGRASSIA CARLO | POL. OLONIA | MM40 | 10 | 00:18:15 | 00:18:13 |
| 32 | SCHIROSI AUGUSTO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 8 | 00:18:15 | 00:18:14 |
| 33 | ANZINI GILBERTO | CSI REAL BUSTO ARSIZIO | MM40 | 11 | 00:18:19 | 00:18:16 |
| 34 | BIANCHI SIMONE | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM35 | 9 | 00:18:20 | 00:18:18 |
| 35 | USLENGHI SIMONE | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM35 | 10 | 00:18:21 | 00:18:18 |
| 36 | GHIRARDELLO MARCO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 11 | 00:18:21 | 00:18:18 |
| 37 | FURIA DIEGO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 12 | 00:18:21 | 00:18:19 |
| 38 | PIGNATARO GAETANO | TEAM 3 ESSE | MM50 | 2 | 00:18:22 | 00:18:22 |
| 39 | BISCARDI STEFANO | GINNASTICA COMENSE 1872 | SM | 4 | 00:18:23 | 00:18:21 |
| 40 | MARZIO ANDREA | G.A.M. WHIRLPOOL | MM40 | 12 | 00:18:23 | 00:18:22 |
| 41 | NEGRATO MASSIMO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 2 | 00:18:25 | 00:18:22 |
| 42 | GORLA ROBERTO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM40 | 13 | 00:18:27 | 00:18:27 |
| 43 | AMATO DONATO | G.S. MARATHON MAX | MM45 | 3 | 00:18:33 | 00:18:30 |
| 44 | FORTE EMANUELE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 4 | 00:18:34 | 00:18:33 |
| 45 | BAI DAVIDE | CSI VARESE PSV | TM | 8 | 00:18:45 | 00:18:37 |
| 46 | PALERMO ROBERTO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM40 | 14 | 00:18:47 | 00:18:42 |
| 47 | BONU ALESSANDRO | CSI POLISPORTIVA ROVATESE | PM | 2 | 00:18:47 | 00:18:45 |
| 48 | FRONTINI FABIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 13 | 00:18:49 | 00:18:40 |
| 49 | RUSMINI MASSIMO | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM50 | 3 | 00:18:50 | 00:18:47 |
| 50 | UGAZIO GIANMARIO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM40 | 15 | 00:18:51 | 00:18:47 |
| 51 | PERON GIANFRANCO | CRAL BANCA POP. BERGAMO | MM50 | 4 | 00:18:51 | 00:18:51 |
| 52 | SAMPIETRO CECILIA | GINNASTICA COMENSE 1872 | SF | 1 | 00:18:53 | 00:18:52 |
| 53 | TADDEI VALERIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | TM | 9 | 00:18:53 | 00:18:46 |
| 54 | MARCOLLI MASSIMO | RUNNER VARESE | MM50 | 5 | 00:18:56 | 00:18:56 |
| 55 | PESCE ZEFFIRO | G.S. MARATHON MAX | MM50 | 6 | 00:18:58 | 00:18:58 |
| 56 | DI TRANI CLAUDIO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 14 | 00:19:00 | 00:18:58 |
| 57 | MANZETTI MAURO | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 15 | 00:19:01 | 00:18:59 |
| 58 | ZANELLA MARCO | ATL. CAIRATESE | JM | 1 | 00:19:02 | 00:18:54 |
| 59 | GREGGIO LUCA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 16 | 00:19:05 | 00:19:02 |
| 60 | PERRON FRANCO | U.S. SANGIORGESE | MM50 | 7 | 00:19:08 | 00:19:06 |
| 61 | MARCAZZANI RICCARDO | RUNNERS OLONA | MM45 | 5 | 00:19:09 | 00:19:07 |
| 62 | MILANI GIANLUCA | PODISTI VALLE OLONA | MM35 | 16 | 00:19:09 | 00:19:03 |
| 63 | MACCHI GIUSEPPE | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM60 | 1 | 00:19:10 | 00:19:07 |
| 64 | RIVA MASSIMILIANO | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 6 | 00:19:10 | 00:19:06 |
| 65 | URSO ROSANNA | CSI ATHLON RUNNERS | MF35 | 1 | 00:19:12 | 00:19:12 |
| 66 | FAVARO MATTEO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 10 | 00:19:13 | 00:18:59 |
| 67 | PORTA ROBERTO | BETTI'S GRUP RUN | MM40 | 17 | 00:19:13 | 00:19:10 |
| 68 | AMMIRATORE MASSIMILIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 18 | 00:19:14 | 00:19:08 |
| 69 | COVA CAIAZZO SILVERIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 2 | 00:19:15 | 00:19:15 |
| 70 | BIANCHI FABRIZIO | A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | MM45 | 7 | 00:19:19 | 00:19:17 |
| 71 | DEL BOSCO MAURO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 8 | 00:19:24 | 00:19:20 |
| 72 | CARUSO STEFANO | PODISTICA MEZZANESE | TM | 11 | 00:19:24 | 00:19:22 |
| 73 | CECCHETTO ROBERTO | SETTE LAGHI RUNNERS | MM45 | 8 | 00:19:25 | 00:19:17 |
| 74 | DE PALO FRANCESCO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM50 | 9 | 00:19:25 | 00:19:22 |
| 75 | STROZZI LORENA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF40 | 2 | 00:19:27 | 00:19:27 |
| 76 | MARCHESINI GIORGIO | RUNNERS OLONA | MM35 | 17 | 00:19:28 | 00:19:22 |
| 77 | RINVENUTO CINZIA | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MF45 | 1 | 00:19:29 | 00:19:27 |
| 78 | GAVAZZI MARCO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 18 | 00:19:29 | 00:19:21 |
| 79 | BANFI LUCA | ATLETICA ASSAGO | MM35 | 19 | 00:19:30 | 00:19:24 |
| 80 | SIMONETTA SERGIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 9 | 00:19:30 | 00:19:18 |
| 81 | MORELLO DAVIDE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 19 | 00:19:34 | 00:19:32 |
| 82 | ROMANINI MICHELE | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM50 | 10 | 00:19:37 | 00:19:31 |
| 83 | FUSCO GIOVANNI | G.S. BERNATESE | MM60 | 3 | 00:19:41 | 00:19:39 |
| 84 | RUGONI FLAVIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 10 | 00:19:42 | 00:19:35 |
| 85 | BAVIELLO ANTOINE | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM45 | 11 | 00:19:42 | 00:19:38 |
| 86 | BETTINELLI MASSIMO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 12 | 00:19:43 | 00:19:35 |
| 87 | CARUGATI ALBERTO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | MM35 | 20 | 00:19:43 | 00:19:37 |
| 88 | BARTOLI MASSIMO | ATL. PARABIAGO | MM45 | 13 | 00:19:43 | 00:19:40 |
| 89 | CIALFI ALESSANDRO | LA MICHETTA | MM55 | 1 | 00:19:44 | 00:19:40 |
| 90 | MARABINI ROBERTO | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | MM50 | 11 | 00:19:45 | 00:19:42 |
| 91 | DI MURO EMANUELE | PODISTI VALLE OLONA | TM | 12 | 00:19:45 | 00:19:31 |
| 92 | BONESINI DANIELE | ATL. DA PAURA | MM35 | 21 | 00:19:46 | 00:19:40 |
| 93 | PARISE MANUEL | RUNNERS OLONA | MM35 | 22 | 00:19:46 | 00:19:43 |
| 94 | QUARTESAN CHIARA | PRO SESTO ATL. | SF | 2 | 00:19:47 | 00:19:45 |
| 95 | GABRI ANDREA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 20 | 00:19:47 | 00:19:41 |
| 96 | ORSO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 13 | 00:19:49 | 00:19:46 |
| 97 | VENEGONI MARCO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM40 | 21 | 00:19:49 | 00:19:43 |
| 98 | MOALLI FABRIZIO | RUNNERS OLONA | MM45 | 14 | 00:19:49 | 00:19:38 |
| 99 | ROTONDARO CHRISTIAN | TEAM 3 ESSE | TM | 14 | 00:19:50 | 00:19:45 |
| 100 | VEGLIO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 22 | 00:19:51 | 00:19:45 |
| 101 | GRASSINI GIOVANNI | RUNNER VARESE | MM65 | 1 | 00:19:53 | 00:19:50 |
| 102 | CASTIGLIONI ALESSIO | CSI POLISPORTIVA ROVATESE | MM35 | 23 | 00:19:55 | 00:19:53 |
| 103 | BERTRANDO MARCO | G.P. GAZZADA SCHIANNO | TM | 15 | 00:19:55 | 00:19:48 |
| 104 | BETTINELLI BRUNO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM65 | 2 | 00:19:56 | 00:19:52 |
| 105 | BORREGGINE DOMENICO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 16 | 00:19:58 | 00:19:56 |
| 106 | TONETTI SCILLA | RUNNERS OLONA | MF35 | 2 | 00:19:59 | 00:19:57 |
| 107 | COZZI GIUSEPPE | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 23 | 00:20:02 | 00:20:00 |
| 108 | VINCIPROVA FRANCESCO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 24 | 00:20:04 | 00:19:58 |
| 109 | PROPATO ANTONIO | US ACLI RUNNERS QUINZANO | MM35 | 24 | 00:20:05 | 00:19:33 |
| 110 | BELOTTI GIOVANNI | SETTE LAGHI RUNNERS | MM50 | 12 | 00:20:05 | 00:19:57 |
| 111 | FONSATO SIMONE | CSI VARESE PSV | TM | 17 | 00:20:06 | 00:19:52 |
| 112 | RAIMONDI PAOLO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM40 | 25 | 00:20:07 | 00:20:03 |
| 113 | GOBBO PAOLA | AMATORI ATL. CASORATE S. | TF | 1 | 00:20:08 | 00:20:08 |
| 114 | CAPOZZOLI ANTONIO | TEAM 3 ESSE | MM35 | 25 | 00:20:08 | 00:20:04 |
| 115 | DI STEFANO GIUSEPPE | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM60 | 4 | 00:20:09 | 00:20:08 |
| 116 | IULIANO SIMONE | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | TM | 18 | 00:20:11 | 00:20:08 |
| 117 | LAGO LORENA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TF | 2 | 00:20:14 | 00:20:12 |
| 118 | MARMONTI ROBERTO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM40 | 26 | 00:20:20 | 00:19:54 |
| 119 | SAVOLDI LUCA | ERROR | TM | 19 | 00:20:21 | 00:19:44 |
| 120 | FAVARO MORENO | US ACLI RUNNERS QUINZANO | MM40 | 27 | 00:20:21 | 00:19:48 |
| 121 | MARINO UMBERTO | ATLETICA PALZOLA | MM50 | 13 | 00:20:21 | 00:20:12 |
| 122 | PIROVANO DIMITRI | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 28 | 00:20:22 | 00:20:20 |
| 123 | MARTANI GIULIANO | PODISTICA MEZZANESE | MM35 | 26 | 00:20:24 | 00:20:21 |
| 124 | BARONE FRANCESCA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF50 | 1 | 00:20:25 | 00:20:25 |
| 125 | LAURENTI VINCENZO | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | MM50 | 14 | 00:20:26 | 00:20:18 |
| 126 | MANTEGAZZA PAOLO | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | MM50 | 15 | 00:20:27 | 00:20:23 |
| 127 | MALTEMPI FELICE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 15 | 00:20:28 | 00:20:18 |
| 128 | GARZONIO MANOLO | PODISTICA MEZZANESE | MM35 | 27 | 00:20:28 | 00:20:24 |
| 129 | NERUCCI GIULIANO | EUROATLETICA 2002 | TM | 20 | 00:20:28 | 00:19:58 |
| 130 | RUSSO GIUSEPPE | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM45 | 16 | 00:20:30 | 00:20:26 |
| 131 | ZANNONI ROBERTO | POL. OLONIA | MM45 | 17 | 00:20:31 | 00:20:25 |
| 132 | MASCIOCCHI CRISTIAN | BETTI'S GRUP RUN | MM40 | 29 | 00:20:31 | 00:20:27 |
| 133 | DORNETTI AGOSTINO | BETTI'S GRUP RUN | MM60 | 5 | 00:20:34 | 00:20:33 |
| 134 | STROZZI LORENZO | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 30 | 00:20:35 | 00:20:29 |
| 135 | MAININI MICHELE | TEAM 3 ESSE | TM | 21 | 00:20:37 | 00:20:25 |
| 136 | FASCI' CARMELO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | TM | 22 | 00:20:38 | 00:20:32 |
| 137 | MORONI GIUSEPPE | BETTI'S GRUP RUN | MM45 | 18 | 00:20:39 | 00:20:28 |
| 138 | BORDONI MASSIMILIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 19 | 00:20:40 | 00:20:38 |
| 139 | APADULA PIETRO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM55 | 2 | 00:20:40 | 00:20:40 |
| 140 | MERLI LORENZO | SETTE LAGHI RUNNERS | MM50 | 16 | 00:20:40 | 00:20:30 |
| 141 | GAIGA LUIGI | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 17 | 00:20:41 | 00:20:29 |
| 142 | DORNETTI FRANCESCA | BETTI'S GRUP RUN | TF | 3 | 00:20:47 | 00:20:44 |
| 143 | CERONI GIOVANNI | ATLETICA 3V | MM45 | 20 | 00:20:47 | 00:20:39 |
| 144 | POLI DANIELE | BETTI'S GRUP RUN | MM50 | 18 | 00:20:47 | 00:20:43 |
| 145 | SCOLARI STEFANO | RUNNING SARONNO | MM50 | 19 | 00:20:47 | 00:20:40 |
| 146 | VOLONTIERI LUCA | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 28 | 00:20:51 | 00:20:49 |
| 147 | NEGRELLI ANTONIO EZIO | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM45 | 21 | 00:20:52 | 00:20:41 |
| 148 | BORSANI PAOLO | RUNNER VARESE | MM35 | 29 | 00:20:54 | 00:20:49 |
| 149 | SANGERMANI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 30 | 00:20:56 | 00:20:53 |
| 150 | RAMAGLIA ANGELO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM40 | 31 | 00:20:57 | 00:20:47 |
| 151 | SOMMARUGA MAURO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 32 | 00:21:01 | 00:20:47 |
| 152 | BENATTI BARBARA GLORIA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF35 | 3 | 00:21:01 | 00:20:57 |
| 153 | LAZZARIN DAVIDE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 33 | 00:21:02 | 00:20:56 |
| 154 | LA GRECA IGOR | CSI SAN CARLO CASSANO M.GO | TM | 23 | 00:21:03 | 00:20:51 |
| 155 | DONADIO PAOLO | ATL. PARABIAGO | MM40 | 34 | 00:21:05 | 00:20:59 |
| 156 | SOZZI MASSIMILIANO | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 22 | 00:21:06 | 00:20:57 |
| 157 | CALLINI FRANCO | U.S. SANGIORGESE | MM45 | 23 | 00:21:08 | 00:20:54 |
| 158 | SCAZZOSI FRANCO | TEAM OTC COMO | MM45 | 24 | 00:21:08 | 00:21:00 |
| 159 | DABRAIO VINCENZO | ATL. VERBANO | MM50 | 20 | 00:21:08 | 00:21:03 |
| 160 | PURICELLI FRANCO | ATLETICA 3V | MM55 | 3 | 00:21:10 | 00:21:05 |
| 161 | PASSERINI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 35 | 00:21:10 | 00:20:55 |
| 162 | ZANELLA PAOLO | ATLETICA CRAL AERMACCHI | MM50 | 21 | 00:21:10 | 00:21:02 |
| 163 | RIZZI GABRIELE | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM40 | 36 | 00:21:10 | 00:21:06 |
| 164 | SCORDAMAGLIA UMBERTO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 31 | 00:21:11 | 00:21:02 |
| 165 | ROSSETTI DAVIDE | TEAM 3 ESSE | MM45 | 25 | 00:21:11 | 00:20:56 |
| 166 | LARROUX ANDREA | HAPPY RUNNER CLUB | MM40 | 37 | 00:21:13 | 00:21:12 |
| 167 | MOROSI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 38 | 00:21:14 | 00:21:05 |
| 168 | MARINELLI FRANCESCO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 32 | 00:21:14 | 00:21:08 |
