|
CASTRIGNANO |
AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI |
DATA 15/07/2012 |
ORDINE D’ARRIVO |
1 | 61 | MM40 | ZAMINGA SANTINO | M | BR139 | GINNASIUM S.PANCRAZIO |
2 | 7 | MM35 | CHIRIATTI GIOVANNI | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
3 | 661 | TM | VILLA LORENZO | M | MO459 |
|
4 | 483 | TM | CAPASA EMANUELE | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
5 | 303 | TM | GIUSTIZIERO CESARE | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
6 | 30 | TM | GREGORIADIS MARCO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE |
7 | 158 | MM40 | GUIDA LORENZO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
8 | 31 | MM40 | MELCHIONNA GIUSEPPE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE |
9 | 165 | MM50 | SCORRANO ROSARIO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
10 | 53 | MM35 | RIZZO ANTONIO | M | LE628 | ASD CITTA’ DI GALATONE |
11 | 169 | MM45 | MICCOLI DONATO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
12 | 406 | MM45 | ROMANO FRANCESCO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
13 | 123 | MM40 | MICCOLI PIERO | M | LE624 | FREE RUNNERS |
14 | 95 | MM35 | DE FILIPPO EMILIANO | M | LE603 | SILENZIOSI LECCE |
15 | 59 | MM45 | VONGHIA SEBASTIANO | M | LE628 | ASD CITTA’ DI GALATONE |
16 | 125 | MM35 | FANCIULLO OMAR | M | TS510 | GS AMICI DEL TRAM DE OPCINA |
17 | 26 | MM40 | LUCIA SIMONE | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE |
18 | 74 | MM45 | RIZZATO COSIMO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
19 | 160 | MM50 | PASANISI GIORGIO FRANCESCO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
20 | 11 | TM | GIAFFREDA ENRICO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
21 | 153 | MM40 | MARIANO IVANOE | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
22 | 121 | MM45 | PETRACHI PAOLO | M | PD224 | ASD BOOMERANG RUNNERS |
23 | 384 | MM50 | AMATO DONATO | M | LE625 | AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI |
24 | 253 | MM45 | PREITE DONATO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
25 | 172 | MM60 | GALATI MICHELE | M | LE305 | AMATORI LECCE |
26 | 65 | TM | TRAMACERE PIERPAOLO | M | LE323 | ARATLETICA ARADEO |
27 | 8 | MM35 | ARNESANO STEFANO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
28 | 180 | MM40 | SCHIRINZI TIZIANO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
29 | 245 | MM40 | UGOLINI LUIGINO | M | LE615 | “PODISTICA SOLETUM” |
30 | 45 | MM50 | LEOPIZZI MARIO | M | MI276 | G.P.GAMBER |
31 | 92 | TM | GIURGOLA ENRICO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
32 | 394 | MM55 | PREVITERO FRANCESCO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
33 | 185 | MM50 | CONTALDO RAFFAELE | M | LE323 | ARATLETICA ARADEO |
34 | 27 | JM | RUSSO SIMONE | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
35 | 326 | MM40 | GERARDI GIUSEPPE MAURIZI | M | LE346 | GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO |
36 | 75 | MM45 | PUSCIO GIOVANNI | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
37 | 430 | MM45 | CASTO GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
38 | 167 | MM35 | COLAZZO DONATO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
39 | 52 | MM50 | AGROSI` FAUSTO | M | LE614 | ATLETICA SALENTO ARADEO |
40 | 327 | MM40 | MARGIOTTA CASALUCI | M | LE628 | ASD CITTA’ DI GALATONE |
41 | 69 | MM45 | MAGGIORE MARCO | M | LE628 | ASD CITTA’ DI GALATONE |
42 | 192 | MM45 | D’ELIA FRANCESCO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE |
43 | 127 | MM35 | NOCCO GIANLUCA | M | LE625 | AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI |
44 | 17 | TM | TOMA PIERLUIGI | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
45 | 14 | MM50 | TORTORELLA GIOVANNI | M |
| CUS PARMA |
46 | 188 | MM50 | PALUMBO GIUSEPPE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE |
47 | 304 | MM50 | SERAFINI MARIO | M | LE618 | ASD. ORIENT’ATLETICA TRICASE |
48 | 176 | MM55 | CATALDI MASSIMO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
49 | 116 | MM55 | NOBILE SERGIO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
50 | 81 | TM | GIANNOTA SIMONE | M |
| HAPPI RUNNERS MILANO |
51 | 89 | MM35 | GRECO TIZIANO | M | LE303 | CORRERE GALATINA |
52 | 63 | MM35 | FUTA SALVATORE | M |
| A.S.D. RISORGIVE |
53 | 446 | MM35 | GIANNUZZI GIOVANNI | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
54 | 46 | MM45 | LEOPIZZI LORENZO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
55 | 29 | MM45 | LUCIA GIAMPIERO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE |
56 | 409 | MM45 | FANCIULLO DONATO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP |
57 | 154 | MF35 | MATTIA BRIGITTE | F | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
58 | 34 | MM35 | GIAMPIETRUZZI DOMENICO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE |
59 | 161 | MM55 | PERRONE VITO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
60 | 73 | TF | ROMANO LAURA ADDOLORATA | F | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
61 | 452 | MM45 | BRAY MAURIZIO | M | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE |
62 | 151 | MM50 | GUGLIELMINO PIETRO PAOLO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
63 | 249 | MM45 | TAURINO ANTONELLO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
64 | 417 | MM40 | DURANTE GIORGIO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE |
65 | 428 | MM50 | PETRANCA NICOLA | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
66 | 36 | MM50 | RIZZELLO GIOVANNI | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
67 | 455 | MM55 | CAMPA PIETRO | M | 0 | UISP LECCE |
68 | 174 | MM45 | BATTAGLINI ALESSANDRO | M | LE307 | S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI |
69 | 90 | MM40 | MARIANO GIUSEPPE | M | LE346 | GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO |
70 | 13 | MM50 | TORTORELLA STEFANO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE |
71 | 93 | MM50 | STEFANIZZI ANTONIO | M | LE323 | ARATLETICA ARADEO |
72 | 421 | MM35 | VERGARI RAFFAELE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
73 | 277 | MM55 | FAGGIANO ANTONIO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
74 | 38 | MM35 | TREVISAN MIRKO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS |
75 | 420 | MM35 | BELLONE ANDREA | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
76 | 55 | MM35 | BELMONTE ALESSANDRO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
77 | 175 | MM45 | MANSUETO LEONARDO | M | LE307 | S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI |
78 | 43 | MM50 | DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE | M | LE604 | ATLETICA SURBO |
79 | 476 | MM50 | PALUMBO LUCIANO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
80 | 466 | MM45 | SCHIRINZI ANTONIO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE |
81 | 58 | MM35 | BELLISARIO ANTONIO | M |
| PODISTICA HERMES LAVELLO |
82 | 50 | MM55 | ZAMINGA ALESSANDRO | M | LE625 | AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI |
83 | 39 | MM55 | RIZZELLO RAFFAELE | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
84 | 468 | MM50 | GIANNOCCOLO PIERLUIGI | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
85 | 182 | MM55 | ALBANESE ELIO | M | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE |
86 | 157 | MM40 | FERSINI ANTONIO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
87 | 155 | MM50 | TOMA LUCIANO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
88 | 37 | TM | MERICO DARIO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
89 | 84 | MM60 | GIUNGATO LUIGI DANTE | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
90 | 418 | MF50 | GARGIULO Maria | F | LE326 | C.U.S. LECCE |
91 | 488 | MM55 | POTI` ANGELO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
92 | 422 | MM45 | BISCOZZI LUIGI | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
93 | 243 | MM35 | RUBERTI SALVATORE | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
94 | 23 | MM40 | CORVAGLIA FABRIZIO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
95 | 49 | MM50 | CALO’ CLAUDIO | M | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
96 | 168 | MM35 | DE LUCA MASSIMILIANO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
97 | 382 | MM35 | ESPOSITO SALVATORE | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
98 | 294 | MM50 | STIFANI COSIMO | M | LE609 | A.S.D. SALENTO D’AMARE PROV. L |
99 | 21 | MM60 | CAVALERA EMILIO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
100 | 360 | MM35 | SIRENA GIANCARLO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
101 | 179 | MM40 | LEOPIZZI ANTONIO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
102 | 500 | MM40 | ANTONACI TOMMASO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
103 | 91 | MM45 | MATTIA GIORGIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
104 | 1 | MM50 | PERCHIA SERGIO ANTONIO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS |
105 | 459 | MM35 | RIZZO DAVIDE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
106 | 86 | MM45 | DE GABRIELE LUCIO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
107 | 147 | MM50 | BECCARISI PANTALEO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
108 | 318 | MM50 | PASANISI FRANCESCO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP |
109 | 364 | TF | CERUTTI MIRANDA | F | 0 | MARATHON CLUB LIVIGNO |
110 | 425 | MM50 | RUSSO FRANCO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
111 | 47 | MM50 | CRUDO SERGIO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
112 | 202 | MM45 | RAHO ANTONIO FRANCESCO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
113 | 177 | MM35 | CATALDO MARCO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
114 | 178 | MM40 | GRECO FIORENTINO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA |
115 | 94 | MM50 | MACAGNANO ANTONIO | M | LE614 | ATLETICA SALENTO ARADEO |
116 | 25 | MM65 | CHIRIATTI PAOLO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
117 | 62 | MM40 | PERSANO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
118 | 376 | MM50 | GENNARO GIOVANNI | M | LE615 | “PODISTICA SOLETUM” |
119 | 424 | MM60 | PARROTTO VINCENZO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
120 | 41 | MF55 | CAMASSA ALESSANDRA | F | LE326 | C.U.S. LECCE |
121 | 357 | MM40 | GIANNACHI PIER LUIGI | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
122 | 170 | MM45 | COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI | M | LE305 | AMATORI LECCE |
123 | 60 | MM40 | DE LUCA MAURIZIO | M | LE307 | AVIS SPORT NOVOLI |
124 | 144 | MM45 | ZUCCARO ALVARO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
125 | 71 | MF45 | PERROTTA ANTONELLA | F | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
126 | 432 | MM45 | FERRARO GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
127 | 133 | MF55 | ORLANDO ANNA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
128 | 57 | TF | GNONI PAOLA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
129 | 457 | MM45 | FOSCARINI GIAMPIERO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
130 | 56 | MM40 | PIANURA AUGUSTO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
131 | 137 | TF | D’ANTICO SILVIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
132 | 391 | MM35 | VIZZINO ROBERTO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
133 | 311 | MM65 | SCARCELLA GIUSEPPE | M | LE618 | ASD. ORIENT’ATLETICA TRICASE |
134 | 12 | MM50 | BELLUCCI VITTORIO | M | LE612 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
135 | 443 | MF45 | MICOCCI LUCIA DOMENICA | F | LE617 | POLISPORTIVA BPP |
136 | 489 | MM55 | CIULLO ANTONIO | M | LE346 | GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO |
137 | 223 | MM55 | PALAZZO EMANUELE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
138 | 605 | MM55 | CHIRI GIUSEPPE | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
139 | 265 | MM55 | ATTANASIO DONATO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
140 | 72 | MM55 | MARIANO MARIO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO |
141 | 44 | MM60 | VIVA ALDO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
142 | 419 | MM60 | CARDINALE LUIGI CARLO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP |
143 | 184 | MM55 | LEGGIERI CLAUDIO | M | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE |
144 | 379 | MM50 | NUZZO GIORGIO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
145 | 404 | MM65 | CIULLO GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
146 | 410 | MF35 | STEFANELLI MARIA GRAZIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
147 | 183 | MM55 | GIORGINO MAURO | M | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE |
148 | 490 | MM45 | FALCO MAURO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO |
149 | 40 | MF45 | LIACI CONSIGLIA | F | MI276 | G.P.GAMBER |
150 | 271 | MM60 | LONGO ALDO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO |
151 | 516 | MM60 | PINO SALVATORE | M | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE |
152 | 164 | MM70 | RUSSO IGINO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
153 | 88 | MF45 | PANDELLI LOREDANA | F | LE615 | “PODISTICA SOLETUM” |
154 | 80 | MM65 | SANTORO GIOVANNI | M |
| LA CECCA |
155 | 317 | MF40 | MANCA SIMONETTA | F | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI |
156 | 393 | MM35 | PANICO LUCIANO | M | LE602 | A.S. ATLETICA TRICASE |
157 | 198 | MM50 | MANNI GIUSEPPE TOMMAS | M | LE615 | “PODISTICA SOLETUM” |
158 | 9 | MM75 | COCCHIERO ANTONIO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS |
159 | 606 | MM55 | GALATI ANTONIO | M | LE346 | GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO |
160 | 139 | MF45 | ALTAMURA RITA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
161 | 159 | MF35 | MERGOLA LEILA | F | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
162 | 149 | MF35 | GIUGNO EMANUELA | F | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
163 | 83 | MM55 | LATTANTE ANTONIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
164 | 143 | MF70 | SARACINO PALMIRA | F | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO |
165 | 354 | MM70 | VERO LUCIANO | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
166 | 51 | MF45 | DE LORENZO DANILA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
167 | 313 | MF50 | CAGGESE LUCIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 |
168 | 148 | MM45 | BENEGIAMO FRANCESCO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA |
169 | 414 | MM65 | CATALDI SPINOLA FERNANDO | M | LE607 | A.S. PODISTICA TUGLIE |
170 | 486 | MM55 | LIONETTO SALVATORE GIUSEPPE | M | LE619 | AMICI GIALLOROSSI |
171 | 423 | MM65 | PALMA SILVIO | M | LE326 | C.U.S. LECCE |
172 | 173 | MM75 | MARAZIA GIUSEPPE | M | LE305 | AMATORI LECCE |
173 | 156 | MF65 | CHEZZA MARIA | F | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
0 coment:
Publicar un comentario