| Arrivo | Cognome | Nome | Categoria | Società | Tempo Finale |
| 1 | DE BLASIO | CARLO | M_A20 | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 0:37:01 |
| 2 | BRANCATO | GIUSEPPE | M_A20 | ATLETICA SABAUDIA | 0:37:36 |
| 3 | RAHMANI | ABELKADER | M_D35 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 0:38:17 |
| 4 | PAPOCCIA | DIEGO | M_D35 | POD. AMATORI MOROLO | 0:39:03 |
| 5 | CIARMATORE | MARIO | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:40:02 |
| 6 | CAPOTOSTO | FILIPPO | M_A20 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 0:40:50 |
| 7 | PANICCIA | DANILO | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:40:50 |
| 8 | CONTENTA | SERGIO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:41:14 |
| 9 | CARAMANICA | PASQUALE | M_A20 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 0:41:16 |
| 10 | BIZZARRI | GIORGIO | M_A20 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:17 |
| 11 | SALVATORI | ALESSANDRO | M_A20 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:21 |
| 12 | PEGORER | DANIELE | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:23 |
| 13 | MARGIOTTA | CHRISTIAN | M_C30 | PODISTICA APRILIA | 0:41:25 |
| 14 | RAU | GIUSEPPE | M_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:28 |
| 15 | GABRIELE | ANNALISA | W_D35 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 0:41:36 |
| 16 | RISPOLI | FEDERICO | M_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:41:41 |
| 17 | MARTELLUZZI | ALESSANDRO | M_C30 | ASI FROSINONE | 0:41:42 |
| 18 | MINICUCCI | RICCARDO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:41:47 |
| 19 | FABIETTI | STEFANO | M_D35 | ATLETICA LATINA | 0:41:48 |
| 20 | DE CAVE | MASSIMO | M_D35 | LATINA RUNNERS | 0:41:52 |
| 21 | ZAGORDI | GIUSEPPE | M_G50 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:41:55 |
| 22 | CAPPELLI | ANDREA | M_E40 | U.S. ROMA 83 | 0:41:59 |
| 23 | D'AURIA | ROMINA | W_E40 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA | 0:42:04 |
| 24 | CATENA | QUINTO | M_H55 | PODISTICA APRILIA | 0:42:21 |
| 25 | LEONCINI | CLAUDIO | M_F45 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:42:25 |
| 26 | ROSSI | MARCO | M_G50 | UISP ROMA | 0:42:37 |
| 27 | ABA' | TULLIO | M_F45 | LATINA RUNNERS | 0:42:44 |
| 28 | COIA | ANTONIO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:42:48 |
| 29 | CECCACCI | MATTEO | M_A20 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:42:51 |
| 30 | TADDEI | MICHELE | M_C30 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:42:59 |
| 31 | DI GIROLAMO | VINCENZO | M_A20 | ATLETICA HERMADA | 0:43:15 |
| 32 | DI COSIMO | ENRICO | M_A20 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:43:37 |
| 33 | MARCHESINI | MASSIMO | M_E40 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:43:41 |
| 34 | CAPASSO | GIUSEPPE | M_F45 | PODISTICA APRILIA | 0:43:45 |
| 35 | LAPOMARDA | VINCENZO | M_F45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:43:49 |
| 36 | SARTORI | STEFANO | M_A20 | FITNES MONTELLO | 0:43:51 |
| 37 | FANTOZZI | SARO | M_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:44:04 |
| 38 | PETRUCCI | PIERO | M_G50 | UISP LATINA | 0:44:04 |
| 39 | CECCACCI | SANDRO | M_E40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:11 |
| 40 | TOMEI | RICCARDO | M_C30 | ATL. TUSCULUM | 0:44:14 |
| 41 | ONORATO | FRANCESCO | M_C30 | ATLETICA CECCANO | 0:44:18 |
| 42 | BIANCUCCI | FRANCESCO | M_D35 | SIMMEL COLLEFERRO | 0:44:28 |
| 43 | LA FORGIA | PASQUALE | M_E40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:44:35 |
| 44 | BIANCHINI | GIANLUIGI | M_C30 | PODISTICA APRILIA | 0:44:42 |
| 45 | GAZZILLO | ANDREA | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:44:49 |
| 46 | PULITA | LUCA | M_A20 | FITNES MONTELLO | 0:44:50 |
| 47 | ROCCO | ANTONIO | M_D35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:44:50 |
| 48 | ZONZIN | SERGIO | M_G50 | FITNES MONTELLO | 0:44:59 |
| 49 | CAPUANO | GIOVANNI BATTIST | M_H55 | ATLETICA CECCANO | 0:45:01 |
| 50 | MORELLI | STEFANO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:45:13 |
| 51 | VENDITTI | SALVATORE | M_D35 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 0:45:17 |
| 52 | PAPA | PASQUALE | M_F45 | PODISTICA APRILIA | 0:45:22 |
| 53 | FLAMINI | ANTONIO | M_I60 | LATINA RUNNERS | 0:45:27 |
| 54 | RAPALI | MAURO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:45:30 |
| 55 | CORTESE | ALESSANDRO | M_A20 | ATLETICA SABAUDIA | 0:45:32 |
| 56 | FIORINI | FELICE | M_H55 | ASD OPOA PLUS ULTRA TRASACCO | 0:45:34 |
| 57 | SNAUDERBAUR | CORRADO | M_E40 | CIRCOLO MINERVA ASD | 0:45:35 |
| 58 | PERNA | VINCENZO | M_G50 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:45:35 |
| 59 | DI GIUSTINO | MARCO | M_F45 | POLISPORTIVA IUSM | 0:45:39 |
| 60 | FRANZESE | MICHELE | M_H55 | FITNES MONTELLO | 0:45:39 |
| 61 | FICAROLA | ADRIANO | M_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:45:44 |
| 62 | DE FILIPPI | ROBERTO | M_C30 | HAPPY RUNNER CLUB | 0:45:45 |
| 63 | BASILE | ALESSANDRO | M_D35 | COLLEFERRO ATLETICA | 0:45:46 |
| 64 | SPALLOTTA | DONATO | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:45:46 |
| 65 | GIOVANNINI | PAOLO | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:45:49 |
| 66 | ARRU | MARCO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:45:49 |
| 67 | GIORGI | ROBERTO | M_H55 | UISP LATINA | 0:45:50 |
| 68 | ROSSI | GIULIO | M_A20 | FISO | 0:45:52 |
| 69 | VACCA | GIANLUCA | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:45:56 |
| 70 | SOINTU | LAURA | W_A20 | RUNNING CLUB FUTURA | 0:45:57 |
| 71 | DE SANTIS | MASSIMO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:45:58 |
| 72 | FARAGUNA | LUCIANO | M_L65 | A.S.D. ATL. CAPUA | 0:46:01 |
| 73 | AMBRIFI | GIOVANNI | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:46:02 |
| 74 | COLALUCA | SERGIO | M_H55 | POD. AMATORI MOROLO | 0:46:07 |
| 75 | FORTE | ALESSANDRO | M_D35 | A.S. MEDITERRANEA | 0:46:10 |
| 76 | DESIDERIO | FABIOLA | W_E40 | ATLETICA MONTICELLANA | 0:46:19 |
| 77 | TARTAGLIA | LUIGI | M_E40 | RUNNERS S.GEMINI | 0:46:26 |
| 78 | AMORIELLO | CARMINE | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:46:31 |
| 79 | ARDUIN | MAURIZIO | M_E40 | FITNES MONTELLO | 0:46:31 |
| 80 | DOMENICHELLI | DAVIDE | M_E40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0:46:32 |
| 81 | TRINGALI | CLAUDIO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:46:33 |
| 82 | ZACCARI | STEFANO | M_E40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 0:46:35 |
| 83 | LISI | ANTONIO | M_H55 | ATL. CLUB NAUTICO GAETA | 0:46:36 |
| 84 | FARACI | MASSIMILIANO | M_D35 | ATLETICA SABAUDIA | 0:46:37 |
| 85 | PANARIELLO | PIERLUIGI | M_F45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:46:40 |
| 86 | FORZATI | ROBERTO | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:46:46 |
| 87 | ROMANO | ANDREA | M_A20 | ATLETICA SABAUDIA | 0:46:54 |
| 88 | COMPAGNONE | DAVIDE | M_C30 | ATLETICA CECCANO | 0:46:56 |
| 89 | CASO | GAETANO | M_H55 | SIMMEL COLLEFERRO | 0:47:00 |
| 90 | SALVUCCI | GIOVANNI BATTISTA | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:02 |
| 91 | BONO | ANGELO | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:09 |
| 92 | SORRENTINO | FRANCESCO | M_E40 | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 0:47:09 |
| 93 | MUSTO | SALVATORE | M_F45 | PODISTICA APRILIA | 0:47:11 |
| 94 | CIPRIETTI | MICHELA | W_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:16 |
| 95 | CAIRO | SALVATORE | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:18 |
| 96 | DONNINI | ALBERTO | M_I60 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:47:19 |
| 97 | ACETO | GIOVANNI | M_H55 | POD. ORO FANTASY | 0:47:21 |
| 98 | INCITTI | FABIO | M_E40 | ATLETICA CECCANO | 0:47:23 |
| 99 | CONTENTA | GIOVANNI | M_A20 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:47:24 |
| 100 | MORLANDO | FRANCO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 0:47:24 |
| 101 | ANDREOLI | ROBERTA | W_C30 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:25 |
| 102 | MATTEI | STEFANO | M_F45 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:47:26 |
| 103 | VENTURA | CARLO | M_G50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0:47:30 |
| 104 | FROSI | MICHELE | M_G50 | LBM SPORT TEAM | 0:47:36 |
| 105 | NARDACCI | MAURIZIO | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:47:50 |
| 106 | BEVILACQUA | CLINO | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:47:54 |
| 107 | DI MAURO | ANTONIO PIO | M_C30 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:47:56 |
| 108 | FIORIN | GIORGIO | M_E40 | FITNES MONTELLO | 0:47:57 |
| 109 | PANICO | ANIELLO | M_H55 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 0:47:59 |
| 110 | MORONI | LUCA | M_C30 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:48:02 |
| 111 | DE PAOLIS | EDOARDO | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:07 |
| 112 | MELE | RAFFAELE | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:08 |
| 113 | FICAROLA | LUDOVICO | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:11 |
| 114 | TROBIANI | GRAZIANO | M_H55 | PODISTICA APRILIA | 0:48:20 |
| 115 | COLUCCIELLO | ANGELO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:48:21 |
| 116 | DI LEONARDO | PAOLO | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:48:22 |
| 117 | COTESTA | PAOLO | M_F45 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 0:48:24 |
| 118 | CORDA | GIANLUCA | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:37 |
| 119 | RONTANI | UMBERTO | M_E40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:48:39 |
| 120 | TARDELLA | ENZO | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:41 |
| 121 | MOLITIERNO | ANTONIO | M_E40 | ASD PRO SPORT AKERY | 0:48:43 |
| 122 | FIORE | FERNANDO | M_C30 | UISP LATINA | 0:48:45 |
| 123 | FICI | ANTONIO | M_E40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:46 |
| 124 | MELCHIONDA | LUIGI | M_G50 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:48:48 |
| 125 | GIORGINI | MAURIZIO | M_G50 | ASD OSTIA ANTICA ATHLETEA | 0:48:49 |
| 126 | MAZZONE | VALERIA | W_D35 | ACQUATELLA BOLOGNA | 0:48:50 |
| 127 | RICASOLI | MARCO | M_D35 | UISP LATINA | 0:48:55 |
| 128 | BERNARDINI | GIULIO | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:57 |
| 129 | BRAVO | STEFANO | M_F45 | NUOTO FIORDALISO | 0:48:58 |
| 130 | DI LANNO | GAETANO | M_D35 | AMATORI ATL. POMEZIA | 0:48:58 |
| 131 | LUCIANO | PAOLINO | M_E40 | ATLETICA SABAUDIA | 0:49:00 |
| 132 | DI DOMENICO | FABRIZIO | M_F45 | A.S.D. RUNFOREVER | 0:49:02 |
| 133 | TODI | VALERIA | W_A20 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:49:03 |
| 134 | ALIBARDI | ANGELO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 0:49:04 |
| 135 | DE VITO | DOMENICO | M_E40 | AMATORI ATL. POMEZIA | 0:49:06 |
| 136 | CAVALAGLI | CLAUDIO | M_G50 | LBM SPORT TEAM | 0:49:12 |
| 137 | MARSELLA | MAURIZIO | M_G50 | ATLETICA SETINA | 0:49:18 |
| 138 | TORRENTE | FRANCESCO | M_G50 | FITNES MONTELLO | 0:49:20 |
| 139 | RADICIOLI | COSTANTINO | M_G50 | FITNES MONTELLO | 0:49:20 |
| 140 | MARTUCCI | ALDO | M_F45 | POLI GOLFO | 0:49:28 |
| 141 | DUGO | RICCARDO | M_H55 | A.S.D. ATL. CAPUA | 0:49:28 |
| 142 | CIRILLO | TOMMASO | M_I60 | A.S.D. NAPOLIRUN | 0:49:31 |
| 143 | DE CAROLIS | ANDREA | M_E40 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0:49:32 |
| 144 | MOSNEAGU | JOAN | M_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:49:33 |
| 145 | SERANGELI | MARCO | M_C30 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:49:33 |
| 146 | TORELLI | PIERO | M_F45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:49:41 |
| 147 | LENTINI | MASSIMO | M_F45 | PODISTI MARATONA DI ROMA | 0:49:42 |
| 148 | CELLAI | ANGELO | M_F45 | A.S. AMATORI CASTELFUSANO | 0:49:45 |
| 149 | GIROLIMETTO | BRUNO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:49:46 |
| 150 | PIZZUTI | FRANCESCO | M_I60 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:49:52 |
| 151 | CARILLO | ANDREA | M_E40 | LBM SPORT TEAM | 0:49:52 |
| 152 | IAFRATE | AGOSTINO | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:49:54 |
| 153 | FORINO | FRANCESCO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:49:59 |
| 154 | GIOVANNINI | ROBERTO | M_F45 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 0:50:02 |
| 155 | DE ANGELIS | LUCIANO | M_G50 | UISP LATINA | 0:50:05 |
| 156 | BOMBELLI | MARCO | M_F45 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:50:05 |
| 157 | D'ATINO | GIUSEPPE | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:50:08 |
| 158 | DE MARCHIS | GERMANO | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:50:11 |
| 159 | ALIBARDI | ROBERTO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 0:50:12 |
| 160 | IAMPICONI | MARCO | M_D35 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | 0:50:16 |
| 161 | MARUCCI | ALESSANDRO | M_F45 | COLLEFERRO ATLETICA | 0:50:36 |
| 162 | D'ANIELLO | FRANCO | M_H55 | ATLETICA HERMADA | 0:50:44 |
| 163 | ALESSI | ALESSANDRO | M_E40 | ATL. AURORA SEGNI | 0:50:45 |
| 164 | FRANCO | ALESSANDRO | M_F45 | AICS MARATHON CLUB ROMA | 0:50:48 |
| 165 | MANDATARI | CRISTANO | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:50:55 |
| 166 | CANALI | FRANCESCO | M_E40 | POD. AMATORI MOROLO | 0:50:57 |
| 167 | SPERDUTI | SERGIO | M_F45 | POD. AMATORI MOROLO | 0:50:57 |
| 168 | RASCHIATORE | MIRKO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 0:50:59 |
| 169 | PROIETTI | SILVANO | M_G50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:51:01 |
| 170 | SETALE | ANTONIO | M_H55 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0:51:01 |
| 171 | LATTANZI | LUIGI | M_E40 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:51:04 |
| 172 | DI GIORGIO | CRESCENZO | M_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:51:04 |
| 173 | GUANTI | GIUSEPPE | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:51:05 |
| 174 | FALSO | ANTONIO | M_E40 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 0:51:05 |
| 175 | DELL'ORCA | GIORGIO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:51:08 |
| 176 | GIANNINI | LORENZO | M_I60 | G.S.LITAL | 0:51:10 |
| 177 | SPERANDINI | MARCO | M_E40 | UISP SIENA | 0:51:12 |
| 178 | NOCE | GERARDO | M_D35 | POL.NAMASTE'TEAM CLUB | 0:51:14 |
| 179 | LATENE | ANTONIO | M_F45 | OLIMPIC MARINA | 0:51:17 |
| 180 | MALTEMPO | IDA | W_D35 | ATL. CLUB NAUTICO GAETA | 0:51:18 |
| 181 | AMATORI | GIANCARLO | M_C30 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:51:19 |
| 182 | GENNARO | GIANLUCA | M_E40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:51:20 |
| 183 | VERDESCA | MASSIMO | M_G50 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:51:22 |
| 184 | INTILLA | VALERIA | W_F45 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:51:22 |
| 185 | QUATTROCIOCCHI | SERENA | W_C30 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:51:28 |
| 186 | CENTRA | GIANNI | M_D35 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:51:30 |
| 187 | DI PALMA | PAOLO | M_E40 | ATL. FROSINONE | 0:51:31 |
| 188 | TEDESCHI | CARLO | M_F45 | ATL. AURORA SEGNI | 0:51:34 |
| 189 | PAGLIUCA | ANTONIO | M_G50 | PODISTICA APRILIA | 0:51:38 |
| 190 | CAVICCHIA | FABIO | M_E40 | PODISTICA APRILIA | 0:51:38 |
| 191 | PARROCCHIA | GIANLUCA | M_D35 | ASD PODISTICA QUESTURA LATINA | 0:51:38 |
| 192 | CAPORRO | ORLANDO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:51:40 |
| 193 | CONIO | FAUSTO | M_E40 | ATLETICA SETINA | 0:51:46 |
| 194 | BELLUCCI | STEFANO | M_F45 | CSI LATINA | 0:51:46 |
| 195 | PACIFICO | MAURIZIO | M_E40 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:51:48 |
| 196 | BIANCHI | MAURO | M_F45 | A.S.D. PODISTICA 2007 | 0:51:50 |
| 197 | OTTAVIANI | LUIGI | M_I60 | ATLETICA SETINA | 0:51:51 |
| 198 | TROCCHI | FRANCESCO | M_E40 | G.S. POD. PRENESTE | 0:51:51 |
| 199 | MEOLI | ALESSANDRA | W_D35 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0:51:56 |
| 200 | PELLICONI | LUCA | M_E40 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:51:56 |
| 201 | LUNGHI | ALESSANDRO | M_C30 | POD. AMATORI MOROLO | 0:52:04 |
| 202 | RAPALI | BENITO | M_M75 | TOP RUNNERS VELLETRI | 0:52:04 |
| 203 | LOFFREDO | MARCO | M_F45 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:52:04 |
| 204 | LETIZI | STEFANO | M_G50 | LBM SPORT TEAM | 0:52:08 |
| 205 | CALCAGNA | CLAUDIO | M_G50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:52:09 |
| 206 | MARESCA | FRANCO | M_E40 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:52:10 |
| 207 | TOZZATO | FABIO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 0:52:11 |
| 208 | BATTISTI | ROBERTO | M_F45 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:52:15 |
| 209 | GAIBISSO | LUCA | M_G50 | ATL. FROSINONE | 0:52:16 |
| 210 | GIORGI | FABRIZIO | M_D35 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:52:16 |
| 211 | MANCIOCCHI | ALBERTO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:52:17 |
| 212 | PREGNOLATO | MARCO | M_D35 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA | 0:52:18 |
| 213 | PREGNOLATO | ALBERTO | M_F45 | ATL. B.GATE RIUNITE SERMONETA | 0:52:18 |
| 214 | FOSCO | MARCO | M_D35 | DUE PONTI SRL | 0:52:20 |
| 215 | PELLICCIOTTA | DOMENICO | M_M70 | ATLETICA CECCANO | 0:52:20 |
| 216 | BOTTINI | ALBERTO | M_C30 | ATLETICA SETINA | 0:52:22 |
| 217 | BALDUCELLI | ANDREA | M_E40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:52:28 |
| 218 | MINICUCCI | ROBERTO | M_D35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:52:29 |
| 219 | QUATTROCCHI | ORIANA | W_A20 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:52:30 |
| 220 | RINALDI | WISSIA | W_D35 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:52:36 |
| 221 | LEO | MARIO | M_G50 | ATLETICA CECCANO | 0:52:37 |
| 222 | STAMEGNA | SAVIO | M_F45 | ATLETICA LATINA | 0:52:46 |
| 223 | PONSILLO | MARIO | M_E40 | A.S.D. ROCCAGORGA | 0:52:47 |
| 224 | CALISI | MARIO | M_H55 | ATLETICA SABAUDIA | 0:52:47 |
| 225 | PIRRETTO | RAFFAELE | M_E40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:52:50 |
| 226 | TESTANA | GIOVANNI | M_F45 | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:52:50 |
| 227 | MEDAGLIA | CLAUDIO | M_D35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:52:51 |
| 228 | POPOLLA | PARIDE | W_D35 | ATLETICA CECCANO | 0:52:54 |
| 229 | ORAZI | MARCO | M_D35 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:52:58 |
| 230 | NOCE | MARCO | M_D35 | POL.NAMASTE'TEAM CLUB | 0:52:59 |
| 231 | ROMANI | ALESSIO | M_A20 | UISP LATINA | 0:53:02 |
| 232 | TACCONI | MARIO | M_I60 | FITNES MONTELLO | 0:53:04 |
| 233 | MANGIAPELO | STEFANO | M_C30 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:53:06 |
| 234 | SOAVE | MAURIZIO | M_D35 | FITNES MONTELLO | 0:53:20 |
| 235 | FIENGO | ANTONIO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:53:20 |
| 236 | SCHIO | MARA | W_F45 | G.S. BANCARI ROMANI | 0:53:21 |
| 237 | CICCONI | GILBERTO | M_H55 | A.S.D. ENEA | 0:53:27 |
| 238 | MANCINI | MAURO | M_F45 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:53:30 |
| 239 | RAPONI | CESARE | M_G50 | SIMMEL COLLEFERRO | 0:53:30 |
| 240 | DI PRINCIPE | MAURO | M_E40 | OLIMPIC MARINA | 0:53:32 |
| 241 | MOZZILLI | DANIELE | M_F45 | ASD OSTIA ANTICA ATHLETEA | 0:53:33 |
| 242 | RAPALI | LUCILLA | W_F45 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:53:33 |
| 243 | GENOVESE | MERI | W_D35 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 0:53:35 |
| 244 | PIETROSANTI | SIMONE | M_E40 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:53:39 |
| 245 | MARRONE | GIUSEPPE | M_D35 | A.S.D. PODISTICA TIBURTINA | 0:53:40 |
| 246 | FATICONI | MAXIMILIANO | M_F45 | ASD OSTIA ANTICA ATHLETEA | 0:53:42 |
| 247 | POCETTA | SILVIA | W_C30 | ATL. MONTE MARIO | 0:53:44 |
| 248 | SCREPANTI | MASSIMO | M_F45 | ATL. MONTE MARIO | 0:53:44 |
| 249 | DI SAURO | LUCIANO | M_H55 | A.S.D. PODISTICA TERRACINA | 0:53:45 |
| 250 | FILOSOFI | PAOLA | W_G50 | A.S.D. ROMATLETICA | 0:53:45 |
| 251 | CAVOLA | SIMONA | W_A20 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:53:45 |
| 252 | CASAGRANDE | VITO | M_F45 | FITNES MONTELLO | 0:53:46 |
| 253 | BALDI | BEATRICE | W_A20 | FISO | 0:53:49 |
| 254 | PROIETTI | ANDREA | M_E40 | PODISTICA APRILIA | 0:53:50 |
| 255 | BORRO | FABRIZIO | M_G50 | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | 0:53:51 |
| 256 | SANTORO | CARMINE | M_C30 | POL.NAMASTE'TEAM CLUB | 0:53:51 |
| 257 | DE MARCO | GIUSEPPE | M_M70 | OLIMPIC MARINA | 0:53:53 |
| 258 | SOPRANO | PAOLO | M_H55 | A.S.D. FREE RUNNERS | 0:53:54 |
| 259 | DE PETRIS | MIRKO | M_C30 | ATLETICA HERMADA | 0:53:57 |
| 260 | PISANO | MAURIZIO | M_H55 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:53:57 |
| 261 | ASCOLI MARCHETTI | ANDREA | M_G50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:54:01 |
| 262 | ZAPPATERRA | STEFANO | M_E40 | FITNES MONTELLO | 0:54:02 |
| 263 | FABBIANO | CINZIA | W_C30 | FITNES MONTELLO | 0:54:03 |
| 264 | DI STANTE | FABRIZIO | M_E40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 0:54:05 |
| 265 | ALONZI | ENNIO | M_E40 | ASD OPOA PLUS ULTRA TRASACCO | 0:54:05 |
| 266 | KEVORKIAN | DAVID | M_D35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:54:07 |
| 267 | MELISSARI | ROCCO | M_G50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 0:54:09 |
| 268 | LA PORTA | ROBERTA | W_D35 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 0:54:10 |
| 269 | CIARLI | DAVIDE | M_G50 | PODISTI MARATONA DI ROMA | 0:54:11 |
| 270 | DURANTE | FABRIZIO | M_E40 | ATL. FROSINONE | 0:54:12 |
| 271 | MICCI | MARIANO | M_G50 | ATLETICA MONTICELLANA | 0:54:13 |
| 272 | MARTELLUZZI | GIAMPIERO | M_F45 | ASI FROSINONE | 0:54:13 |
| 273 | ONORATI | ALDO | M_G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:54:15 |
| 274 | ANTONELLI | FABRIZIO | M_F45 | LIBERTAS OSTIA RUNNERS TEAM | 0:54:16 |
| 275 | BROMURO | FABRIZIO | M_E40 | ASD PARKS TRAIL | 0:54:16 |
| 276 | SOBRINO | GIAN PAOLO | M_F45 | LBM SPORT TEAM | 0:54:18 |
