d

27 ago 2012

CLASSIFICA OETZTALER RADMARATHON 2012

POS. NOME TEAM CAT POS.CAT TEMPO
1 KIRCHMAIR STEFAN LZ LRV TIROL AK 1 7:00.12
2 BURY BART AK 2 7:01.03
3 NEURAUTER ARMIN UNION-SPORTHüTTE.AT AK 3 7:05.03
4 HORNETZ BERND TEAM EROX & FORCHHEIM M1 1 7:08.35
5 WEISS WERNER BREN TEAM TRENTO M1 1 7:08.35
6 DEKKER BERT URC ÖTZTAL1 M1 3 7:09.41
7 CADDEO MANUELE TEAM X-BIONIC - LAPIERRE AK 4 7:13.10
8 CUNICO ROBERTO UC LUGO CICLI BERALDO AK 5 7:18.03
9 COOPMAN FREDERIC WILIER VELTEC TEAM GRANFONDO AK 6 7:19.20
10 PIEMONTESE GUISEPPE TEAM GF PINARELLO AK 7 7:21.03
11 NIJSSEN KENNY WILIER VELTEC TEAM GRANFONDO AK 8 7:21.12
12 KASTINGER MICHAEL BIKEPALAST AK 9 7:21.12
13 GERSTENBERGER KAI-UWE TEAM EROX & FORCHHEIM M1 4 7:21.14
14 GLORIEUX FREDERIC LEIERENNERS AK 10 7:22.41
15 OETTL STEFAN CORRATEC-QUEST M1 5 7:22.42
16 LUDEWIG JöRG TEAM ALPECIN ROADBIKE M1 6 7:22.44
17 FORNI ALESSANDRO TEAM OROBICA AK 11 7:25.05
18 RUBISOIER DANIEL TEAM PIRCHNERBAU DENIFL AK 12 7:25.09
19 HEMPFER MICHAEL TEAM EROX & FORCHHEIM AK 13 7:26.19
20 HERRMANN ROMAN TEAM EROX & FORCHHEIM AK 13 7:26.19
21 SCHILLER CHRISTIAN TEAM EROX & FORCHHEIM AK 13 7:26.19
22 KNAPE JüRGEN CITEC RÖLTGEN CYCLING-TEAM M1 7 7:30.31
23 RANDL JöRG UNION-SPORTHüTTE.AT AK 16 7:30.55
24 SCHMISL KARL URC ÖTZTAL1 M1 8 7:31.49
25 OBERBICHLER ANDREAS TEAM NATURINO BRUGGER M1 9 7:32.43
26 LüTZERATH FRANK TEAM EROX & FORCHHEIM AK 17 7:32.46
27 NöSIG EMANUEL UNION-SPORTHüTTE.AT AK 18 7:33.18
28 SCHWARZL BERNHARD SV SCHLICKERALM STUBAI AK 19 7:33.18
29 BALLERSTEDT ROLAND TEAM EROX & FORCHHEIM M1 10 7:34.07
30 MERLO ALBERTO GS SPORTISSIMO M1 11 7:35.59
31 NIMMRICHTER PETER UNION-SPORTHüTTE.AT M1 12 7:36.08
32 BERCHTOLD THOMAS SC EGG AK 20 7:39.54
33 METZ HANNES TEAM NATURINO BRUGGER M1 13 7:40.04
34 HAFENRICHTER PETER TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 1 7:40.15
35 FINGERLOS MARIO STYRIA CYCLING TEAM AK 21 7:41.51
36 GRITSCH ANDREAS UNION-SPORTHüTTE.AT M1 14 7:42.30
37 FRITZ MARTIN ARBö RC BIKE POINT INNSBRUCK M1 15 7:43.01
38 TöPFER CHRISTOF TEAM PIRCHNERBAU DENIFL AK 22 7:43.01
39 CORTESI RICCARDO GS SPEEDY WHEELS AK 23 7:43.21
40 UNTERWEGER CHRISTOPH PROBIKE LIENZ AK 24 7:43.48
41 LATIMER JAMES UNION-SPORTHüTTE.AT AK 25 7:44.10
42 GSTREIN URBAN URC ÖTZTAL1 M1 16 7:44.48
43 GRIOT ROBERTO ASD MTB TEAM ORLANDI AK 26 7:44.50
44 HICKL ERWIN TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 2 7:46.23
45 SCHLAUCHER PETER SV SCHLICKERALM STUBAI M1 17 7:46.44
46 OMMINGER GERHARD RADTEAM KIRCHENWIRT SV-NAVIS AK 27 7:47.16
47 IRSARA CHRISTIAN RADSTUDIO INNSBRUCK AK 28 7:47.18
48 AZARIO GIANANDREA TEAM PIANETA BICI - GIORDANA M1 18 7:47.34
49 GRUNDKöTTER WERNER RC SPRINTAX BIELEFELD M1 19 7:48.22
50 BROCKMANN JENS-CHRISTI SONOSAN-MULTIPOWER AK 29 7:48.26
51 BROMMLER PETER TEAM EROX & FORCHHEIM AK 30 7:48.27
52 RIEDL ROBERT SV SCHLICKERALM STUBAI M1 20 7:50.05
53 FICHTER CHRISTIAN POLISPORTIVA A.V.I. BIKE TEAM STERZ M1 21 7:50.05
54 NöSSIG GOTTHARD URC ÖTZTAL1 M1 22 7:50.10
55 HEINZE ACHIM SCHMOLKE CARBON M1 23 7:50.11
56 POIER MARCO TEAM NATURINO BRUGGER II M2 3 7:50.14
57 CASTELANELLI ALESSANDR TEAM PIANETA BICI - GIORDANA AK 31 7:50.34
58 MEIDT PHILIP TGV SCHOTTEN AK 32 7:51.00
59 VANDEN BRANDE EDITH WILIER VELTEC TEAM GRANFONDO FAK 1 7:51.25
60 WISTHALER WILFRIED TEAM NATURINO BRUGGER M1 24 7:51.26
61 LAMMER PETER RC HOCHSCHWAB AFLENZ M1 25 7:51.26
62 AINHAUSER WALTER ASC SARNTAL/RAD/RAIFFEISEN AK 33 7:51.26
63 NEUNER ALEXANDER HAI POWER BIKE TEAM HAIMING AK 34 7:52.07
64 FüNFER HARRY RSG ZOLLERNALB-ALB `82 ALBSTADT E.V M1 26 7:52.14
65 RECHEIS THOMAS RC ARBö RAIFFEISEN HALL AK 35 7:52.49
66 FIEGL JOHANNES URC ÖTZTAL1 AK 36 7:53.34
67 EGGER BENJAMIN TEAM PIRCHNERBAU DENIFL AK 37 7:53.41
68 VAN GILS ARNE KRIJGERADVIES.NL AK 38 7:53.42
69 DILLINGER MICHAEL RSC KELHEIM AK 39 7:54.07
70 SCHMIDT WINFRIED SWISS LIFE / E-RACERS M1 27 7:54.35
71 LEYSE MARC TEAM EROX & FORCHHEIM AK 40 7:54.53
72 GEISERT PHILIPP RC CONCORDIA 86 MüNCHEN AK 41 7:54.56
73 GöTSCH MARKUS DYNAMIC BIKE TEAM M1 28 7:55.18
74 SHAW MARTIN KULMINE W.A.C. M2 4 7:55.20
75 SPEYBROUCK FILIP GS DE ROSA M1 29 7:56.46
76 RECKTENWALD JAN-PHILIP TEAM GRAN FONDO SAAR AK 42 7:57.29
77 KLEIN MICHAEL AK 43 7:59.04
78 DENZOL FRANK DIE SüDSCHWEDEN M1 30 7:59.05
79 GIACOMELLI MANUEL ASD MTB TEAM ORLANDI AK 44 7:59.06
80 MüLLER MICHAEL DAV-RAVENSBURG M1 31 7:59.07
81 GUFLER ALEXANDER TEAM NATURINO BRUGGER AK 45 8:00.05
82 PETZ FRANZ SUSV SPARKASSE FEISTRITZ/WECHSEL AK 46 8:00.07
83 ZIMMERMANN OLIVER RADFREUNDE HILPOLTSTEIN M1 32 8:00.07
84 KLEISER DIETER TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 5 8:00.08
85 ROBINSON ALISTAIR N.IRELAND RACE TEAM M1 33 8:01.13
86 BOVO GIUSEPPE M1 34 8:01.49
87 MOOSMAIR FRIEDRICH AK 47 8:01.59
88 MASER GERD TEAM EROX & FORCHHEIM M1 35 8:02.04
89 CARLINI CLAUDIO GS SPORTISSIMO M1 36 8:02.50
90 MANZ GERD RC 1894 E.V. HERZOGENAURACH M1 37 8:03.25
91 ZELL STEFAN UNION-SPORTHüTTE.AT AK 48 8:03.26
92 NüSSLEIN HANNO RC CONCORDIA 86 MüNCHEN M1 38 8:04.15
93 BINNIG DAVID AK 49 8:04.28
94 SCHEFFEL JOERG-INGO M1 39 8:04.46
95 TIEFENTHALER JOSEF OETZI RADTEAM M1 40 8:04.47
96 KOWALKE JöRG WINDSCHATTENKUMPEL AK 50 8:04.54
97 SCHOBESBERGER JöRG RC ARBö RAIFFEISEN HALL AK 51 8:05.07
98 ZANVETTOR FILIPPO TEAM MICTU SANVIDO AK 52 8:05.10
99 SANSONETTI LEONARDO RC 1894 E.V. HERZOGENAURACH AK 53 8:05.12
100 STOCKMEYER FABIAN UNION-SPORTHüTTE.AT AK 54 8:05.14
101 PAWLUS PETER M1 41 8:05.28
102 HEINLE CHRISTIAN TEAM EROX & FORCHHEIM M1 42 8:05.28
103 BAUER CHRISTIAN MYSKILLS SPORTTEAM AK 55 8:05.44
104 ILMER MARINA TEAM EROX & FORCHHEIM FM1 1 8:05.50
105 DANKOV STEPHAN AK 56 8:06.00
106 KELLER STEFAN FITNESS TURM HASLACH M1 43 8:06.13
107 ORTMANN SEBASTIAN TEAM-STEIN-BIKES M1 44 8:06.48
108 MARCHER WOLFGANG M1 45 8:07.42
109 EGGER MARTIN RC ARBö RAIFFEISEN HALL M2 6 8:08.07
110 KUNTZ ANDREAS RC SPRINTER-WALTROP M1 46 8:09.04
111 BACHER LUKAS ASV RATSCHINGS AK 57 8:09.29
112 HUTER THOMAS SV RINN M1 47 8:09.35
113 STIER PETER TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 7 8:09.59
114 MAUSCH NICO TEAM MEDICON M1 48 8:10.02
115 SCHENK ANDREAS TEAM NATURINO BRUGGER M1 49 8:10.08
116 BARINGER GüNTER NORA RACING TEAM M1 50 8:10.25
117 KESSLER NILS AK 58 8:10.30
118 FINGERLIN ADRIAN TEAM EROX & FORCHHEIM AK 59 8:11.02
119 SPIELMANN UWE TEAM STENGER M1 51 8:11.13
120 PANSY JüRGEN BIKEBOARD.AT M1 52 8:11.20
121 KORNTHALER REINHARD UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL M1 53 8:11.38
122 HöLLIGE GüNTER TEAM STRASSACKER M1 54 8:11.45
123 BUSL GEORG SOTAVENTO AK 60 8:11.48
124 BERCHTOLD RUDOLF M2 8 8:12.00
125 BERNINGER MICHAEL AK 61 8:12.16
126 WEIS ZDENEK GHOST- RSC WOLNZACH M2 9 8:12.46
127 NUSSBAUMER HARRY TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 10 8:12.54
128 FIEGL GEROLD OETZI RADTEAM M1 55 8:12.58
129 MATALONI EZIO GS SPORTISSIMO AK 62 8:13.02
130 FUCHS ANDREAS UNION COMPEDAL ASSLING M1 56 8:13.02
131 BRADTBERG NILS EIGIL SEMIPROTOUR AK 63 8:13.03
132 REINPRECHT MICHAEL RC EPOINT DRAHTEISEL AK 64 8:13.04
133 STEFFENS MARTIN RIG FREIBURG AK 65 8:13.11
134 NEURAUTER JOACHIM OETZI RADTEAM AK 66 8:13.11
135 DENIFL STEPHAN M1 57 8:13.12
136 HOFERER ALEXANDER FITNESS TURM HASLACH M1 58 8:13.36
137 BAYERLEIN BERND EINTRACHT KATTENHOCHSTATT M1 59 8:13.39
138 TUTZER ANDREAS POLISPORTIVA A.V.I. BIKE TEAM STERZ AK 67 8:14.21
139 GOTTARDI DAVIDE BREN TEAM TRENTO AK 68 8:14.38
140 SCHMIDT WOLFGANG WWW.MTB-TRACHTEN.COM M1 60 8:14.50
141 VENTURINI MORENO G.C. ALTOPIANO DI ASIAGO AK 69 8:15.02
142 MARKOLF MICHAEL BüHLERTAL BLACKFOREST AK 70 8:15.26
143 OLIVIERI PATRICK BIKE CLUB KLAUSEN M1 61 8:15.34
144 REICHERT MARKUS TEAM EROX & FORCHHEIM AK 71 8:15.48
145 COLLINI ROBERTO BREN TEAM TRENTO M1 62 8:15.53
146 SCHILDKNECHT RALF RMC APPENZELL / DANISBIKETEAM AK 72 8:16.00
147 BALDONI ALESSANDRO PRO BIKE M1 63 8:16.24
148 SEGATA CLAUDIO BREN TEAM TRENTO M1 64 8:16.51
149 BERTH KLAUS KONTRA CYCLING M1 65 8:17.50
150 KELLER CHRISTOF FITNESS TURM HASLACH M1 66 8:17.52
151 POLIG ALEXANDER POLISPORTIVA A.V.I. BIKE TEAM STERZ AK 73 8:18.16
152 CARPAIJ JASPER M1 67 8:18.17
153 WIESER MARTIN UNION-SPORTHüTTE.AT AK 74 8:18.23
154 HUFNAGL GERHARD RADCLUB OBERPERFUß M1 68 8:18.23
155 GORBENKO MAX AK 75 8:18.27
156 SAGEDER WALTER RC DANA PYHRN PRIEL AK 76 8:18.30
157 PRAXMARER HELMUT RADCLUB OBERPERFUß M1 69 8:18.35
158 ZIMBELMANN GUNTHER TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 11 8:18.36
159 MICK GERALD KTM DONAU FRITZI RACING M1 70 8:18.46
160 DOHMEN RALF TEAM SOMMERSPROSSEN AK 77 8:19.19
161 NEMC PRIMOZ BLIZZARD-TECNICA AK 78 8:19.22
162 MIDDELVELD ERIK VOOGHEL AK 79 8:19.24
163 GRAB STEFFEN RADSPORT RHEIN-NECKAR AK 80 8:19.27
164 PIXNER JüRGEN ASC SARNTAL/RAD/RAIFFEISEN M1 71 8:19.40
165 MENGEL MARCO FITNESS TURM HASLACH M1 72 8:20.14
166 NEHLS ALEXANDER TEAMADIDAS AK 81 8:20.28
167 TOLDO LUCA AREA 231 AK 82 8:20.47
168 FISCHER PHILIP TEAM STRASSACKER AK 83 8:20.52
169 BAETZ KLAUS GüMPEL M1 73 8:21.06
170 BARBAGALLO SALVATORE TEAM GF PINARELLO AK 84 8:21.32
171 DI MATTEO MASSIMO GIANLUCA FAENZA TEAM M1 74 8:21.34
172 OBERMOSER GERALD ATOMIC RACING TEAM AK 85 8:21.40
173 STEINER JüRGEN LAFACE TEAM WEIDEN M1 75 8:22.12
174 BRUNIES FALKO RC CONCORDIA 86 MüNCHEN M1 76 8:22.13
175 CIANFLONE MAURIZIO GS SPORTISSIMO M1 77 8:22.40
176 CONTER MARCO NORA RACING TEAM AK 86 8:22.51
177 DANGL MARKUS OPTIKER HöFER ROADRUNNERS AK 87 8:22.53
178 DINGER HOLGER M1 78 8:22.55
179 SEEBACHER HANNES RC ARBö SELZTHAL M1 79 8:22.56
180 SCHMIDT RAINER SWISS LIFE SPORTCLUB M1 80 8:23.00
181 PHILIPPI JüRGEN RV OBER-MöRLEN M3 1 8:23.02
182 WESTSTRATE ROEDI EN ROUTE 1 M1 81 8:23.04
183 KöSSLER HUBERT ATOMIC RACING TEAM M1 82 8:23.14
184 FUCHS WOLFGANG POLISPORTIVA A.V.I. BIKE TEAM STERZ AK 88 8:23.31
185 ROSSO GIANNI GS SPORTISSIMO M1 83 8:23.45
186 KOSTER LAURENS EN ROUTE 1 M1 84 8:23.52
187 MARCONI LUCA GS SPORTISSIMO TOP LEVEL AK 89 8:24.04
188 THOMSEN BJöRN M1 85 8:24.09
189 MAYER BARBARA SK VöST LINZ FAK 2 8:24.09
190 MANUNZIO CHRISTIAN MEDHEALTHLETICS.DE AK 90 8:24.15
191 SPARBER ROBERT TEAM GREEN VALLEY M1 86 8:24.24
192 HüBL MICHAEL RC EPOINT DRAHTEISEL M1 87 8:24.24
193 WESTHOFF INGO RSC ESSEN-KETTWIG M1 88 8:24.30
194 RIEDER MATTHIAS SALOMON AK 91 8:24.38
195 EULER SIMON NORDIC TEAM ABSAM AK 92 8:24.46
196 SCHELLE THOMAS MSC REICHLING E.V IM ADAC AK 93 8:25.24
197 ZURL JACOB TEAM GARMIN AUSTRIA AK 94 8:25.45
198 DECKERS PHILIPPE TEAM STRASSACKER AK 95 8:25.48
199 MARSCHLER FRANK RACING MOKKASIN THüRINGEN AK 96 8:25.53
200 MüLLER PETER TRöHLER SPORT FEHRALTORF M1 89 8:26.04
201 FUSCHLBERGER RUPERT RENNRADHOTEL MOHRENWIRT M1 90 8:26.04
202 KOERFER WILHELM RSV '98 WARBURG M2 12 8:26.13
203 KLEINHAPPL CHRISTIAN RC-TRI-RUN ARBÖ WEIZ AK 97 8:26.17
204 CROARI GIANCARLO ASD CICLOTECH FRASCATI AK 98 8:26.17
205 GUIGNARD ANDREAS WWW.GASTHOFSEEFELD.CH M1 91 8:26.31
206 HOKE RAINER M1 92 8:26.42
207 LUTZ ROUVEN HOTEL LIEBE SONNE AK 99 8:27.31
208 SEIFERT ANDRE TOWERRIDERS M1 93 8:27.43
209 FRITZ MATHIAS SC WARTH AK 100 8:27.47
210 BELZIK KARL AK 101 8:27.47
211 POTHMANN RAYK SECO 29ER M1 94 8:27.55
212 GLANTSCHNIG MANFRED M1 95 8:28.03
213 NATTER PIERRE RADTREFF TV DETTINGEN ILLER AK 102 8:28.12
214 SIALM FABIAN M1 96 8:28.22
215 RESCH CHRISTIAN RUOTE D'ORO M1 97 8:28.29
216 LAURETI DANIELE GS SPORTISSIMO AK 103 8:28.31
217 BINDINI MARCO GS SPORTISSIMO M1 98 8:28.31
218 PSENNER MARTIN ASC SARNTAL/RAD/RAIFFEISEN M1 99 8:28.32
219 BULGARELLI FABIO GS SPORTISSIMO AK 104 8:28.32
220 VOIT WOLFGANG RC 1894 E.V. HERZOGENAURACH AK 105 8:28.45
221 SCHWEIGER MICHAEL STYRIA CYCLING TEAM AK 106 8:28.49
222 BERGMEISTER MARTIN TEAM X-BIONIC LAPIERRE M1 100 8:29.07
223 STASTNY KARL RV VELO CLUB SIMMERING M1 101 8:29.17
224 GITZL FILIPP POLISPORTIVA A.V.I. BIKE TEAM STERZ AK 107 8:29.22
225 HORNER BERNHARD CENTRAL HOTEL 1 M1 102 8:29.30
226 VAN ZEGGEREN BEREND GEC (GOESTING & COURAGE) AK 108 8:29.37
227 OKYAY MUSTAFA TEAM GRAN FONDO SAAR M1 103 8:29.38
228 SONNTAG THOMAS TEAMGOLDXL M2 13 8:29.52
229 KOHLER KLAUS ARKTIKA MURMANSK M1 104 8:30.03
230 HICKL FLORIAN TEAM STRASSACKER AK 109 8:30.05
231 HENNY CHRISTOPHER TEAM EROX & FORCHHEIM AK 110 8:30.06
232 BORTOLAMI LUCA CENTRAL HOTEL 1 M1 105 8:30.10
233 EISELE DANIEL TEAM STRASSACKER AK 111 8:30.22
234 BRUGGER PETER TEAM NATURINO BRUGGER M1 106 8:30.34
235 MEILER HERBERT M1 107 8:30.41
236 URL CHRISTOPH RADTEAM KLINIK INNSBRUCK - TILAK AK 112 8:30.44
237 HORNBANGER THOMAS VEREIN SPEED4NEED M1 108 8:30.45
238 DIETL MONIKA SONOSAN-MULTIPOWER FAK 3 8:30.58
239 BOONSTRA JOHAN CYCLOSPORT GRONINGEN M1 109 8:31.01
240 GASTEIGER WALTER CLUB BIKE & RUN IMST AK 113 8:31.04
241 KRIVETZ HANNES RC - RAIBA KOSMOPILOTEN ZWETTL M2 14 8:31.23
242 SYKORA MILAN PRAHA M1 110 8:31.34
243 GRILLMAIER GERNOT BIKE UND TRIATHLON SHOP JUDENBURG AK 114 8:31.40
244 ZEWE MARC RADTEAM PULHEIM M1 111 8:31.44
245 KLOOS DANIEL SCOTT / ZWEIRADSPORT GEYER AK 115 8:32.14
246 SCHERRER PETER TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 15 8:32.19
247 NIKLASSON JOHN TEAM DK M1 112 8:32.30
248 SARTORI TIZIANO BREN TEAM TRENTO AK 116 8:32.51
249 NEUMEYER MARTIN RC 1894 E.V. HERZOGENAURACH AK 117 8:33.01
250 KURZ MARKUS TEAM EROX & FORCHHEIM AK 118 8:33.34
251 SEEBER MANFRED TEAM NATURINO BRUGGER M1 113 8:33.34
252 HAFELE CHRISTIAN URC ÖTZTAL1 M1 114 8:33.50
253 HOFMANN THOMAS SPESSART-BIKER E.V. M1 115 8:33.51
254 SANDRINI ALDO ADAMELLO FREE BIKE M1 116 8:34.09
255 CAVAZZIN DANIELE SELLE ITALIA SILVELLESE M1 117 8:34.11
256 SCHULZ STEFFEN TEAM PUNKT 8 M1 118 8:34.12
257 JANAS TOM SPORTOGRAF.COM AK 119 8:34.14
258 WILDMANN DARIO RC SPRINTAX BIELEFELD M1 119 8:34.32
259 EBERSBACH VOLKERT RC SCNAITTACHTAL M1 120 8:34.39
260 BONIMAIER CHRISTIAN BIGTIME RACING MAISHOFEN AK 120 8:34.39
261 LüDEMANN THILO BARTZ BIKESYTEMS M2 16 8:34.51
262 SCHMEIDE DIETMAR RRC DüREN MERKEN M1 121 8:34.56
263 OTTER RUDI M1 122 8:34.57
264 OLESEN JESPER KULMINE W.A.C. ADVOKAT JESPER OLESE M1 123 8:35.03
265 PRINZ FELIX CLUB TDC M1 124 8:35.15
266 FRIEDRICH DIETER RC EPOINT DRAHTEISEL M1 125 8:35.16
267 STEINER ALEX TEAM GREEN VALLEY M1 126 8:35.35
268 STEMPEL MATTHIAS RV PFEIL TüBINGEN AK 121 8:35.39
269 NENNING CHRISTOPH RSG ANSBACH AK 122 8:35.44
270 URBEZ ANDREAS AST SüßEN M1 127 8:36.12
271 MESSEMER BERND TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M2 17 8:36.18
272 SCHWEINESTER BENJAMIN LZ LRV TIROL AK 123 8:36.24
273 STEINER MATTHIAS ATOMIC RACING TEAM AK 124 8:36.25
274 REITZ ARON RSC KELHEIM AK 125 8:36.26
275 SCHELLER HARALD RSG WüRZBURG M1 128 8:36.26
276 NEFF WOLFGANG RC HOCHSCHWAB AFLENZ M1 129 8:36.32
277 NATTER MARIO RADTREFF TV DETTINGEN ILLER AK 126 8:36.40
278 FETTER HEIMO RADSPORT SAMPL/LUNGAU M1 130 8:36.43
279 WILTSCHNIG HANNES VEREIN SPEED4NEED AK 127 8:36.43
280 LIEBIG HOLGER BENOFITOS M1 131 8:36.44
281 KRISMER HERBERT RC ARBö RAIFFEISEN HALL M1 132 8:36.45
282 PFEIFER REINHARD UND NOCH EINMAL..... M1 133 8:37.24
283 CHOINOWSKI PATRICK TEAM BAD WöRISHOFEN M1 134 8:37.24
284 PFEIFFER MARCO GHOST RACING TEAM M1 135 8:37.25
285 BURGER OLAF RIG FREIBURG M1 136 8:37.28
286 APPESBACHER HUBERT RAD-ANGERER.AT AK 128 8:37.45
287 HAHN FRANK AK 129 8:37.47
288 ORLANDI ALESSANDRO GS CICLI MATTEONI FRW M1 137 8:38.23
289 TORRES GOMEZ JORGE EUROCOPTER SG AK 130 8:38.25
290 WESTERMAYER THOMAS RC EPOINT DRAHTEISEL M1 138 8:38.27
291 SIEBERER ROBERT ATOMIC RACING TEAM AK 131 8:38.27
292 DUWE CARSTEN M1 139 8:39.10
293 BRANDTNER LUKAS 3TEAM SAALFELDEN M1 140 8:39.22
294 LINGNAU FRANK TEAM STRASSACKER M1 141 8:39.35
295 BRUNEL VINCENT M1 142 8:39.43
296 IHRING THOMAS M1 143 8:39.48
297 MAZZOLENI LEE M1 144 8:39.51
298 GRANDE LORIS ASD ALL4CYCLING- BDC-FORUM TEAM M1 145 8:39.52
299 WIENICKE ROMAN ARBö RC BIKE POINT INNSBRUCK M1 146 8:40.00
300 BLATTNER THOMAS EUROCOPTER SG M1 147 8:40.01
301 GRASSOTTI CRISTIANO FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM M1 148 8:40.15
302 HOLZKNECHT JOHANNES URC ÖTZTAL2 M2 18 8:40.19
303 HüTTNER CHRISTIAN RSC88 REGENSBURG M1 149 8:40.21
304 KREINER SEBALD HURTIGFLINK LTC M1 150 8:40.24
305 POZZI ROBERTO FUNTOS BIKE M1 151 8:40.26
306 ZORTEA MASSIMILIANO TEAM AUTOPOLAR VOLVO CANNONDALE M1 152 8:40.26
307 SIBTSEN HYLKE EN ROUTE 1 AK 132 8:40.28
308 GERSTMAIER ALEXEJ TEAM EROX & FORCHHEIM M1 153 8:40.48
309 STOCKMANN MICHAEL AK 133 8:40.52
310 WILLAERT MARIO EN ROUTE 2 M1 154 8:40.52
311 KREMMAIER FLORIAN RC ARBö ASKö NF AUTO EDER WALDING AK 134 8:41.00
312 GARDINI CRISTIANO TEAM ROSSETTI M1 155 8:41.14
313 SEBAL RAINER TEAM ROADBIKE AK 135 8:41.29
314 WASSERMANN FRANZ WWW.RADHEISS.DE/MSC WIESENBACH M1 156 8:41.29
315 VIGL MANUEL UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL AK 136 8:41.38
316 PIDER WOLFGANG TEAM NATURINO BRUGGER II AK 137 8:41.48
317 GöLZ MICHAEL RSV IDSTEIN M1 157 8:41.55
318 GELSEMA PATRICK EN ROUTE 1 AK 138 8:42.04
319 SCHEIRING THOMAS ARBö RC BIKE POINT INNSBRUCK M1 158 8:42.07
320 BRANDT WOLF DIETER TEAM VELO-SPORT GöTTINGEN M1 159 8:42.21
321 TILCH WOLFGANG TEAM EROX & FORCHHEIM GRANDMASTERS M3 2 8:42.34
322 HAGMANN MARTIN DIAKONIE FUND RACING TEAM AK 139 8:42.35
323 RATHBAUER JOACHIM 2RAD-STURM M2 19 8:42.39
324 HAHN ANDREAS RSV IDSTEIN M1 160 8:42.48
325 WEICHINGER KLAUS SV SCHLICKERALM STUBAI M1 161 8:42.48
326 GRüNZWEIL MANUELA SIMPLON RAD&NABE FAK 4 8:43.10
327 SCHOLZ DANIEL AK 140 8:43.14
328 MIRRI ROBERTO TEAM INCENSI SCOTT DOMUS M1 162 8:43.28
329 ROPETER JENS NO SPORT M1 163 8:43.36
330 SCHICK MICHAEL DIAKONIE FUND RACING TEAM AK 141 8:43.40
331 STEGER WERNER TEAM NATURINO BRUGGER II M1 164 8:43.45
332 MONTULET JOHN EQUIPE CAMPIONISSIMO ASSOS M1 165 8:43.45
333 EGGER ARMIN PROBIKE LIENZ AK 142 8:43.49
334 BENDER THORSTEN AK 143 8:43.55
335 BUSL FLORIAN SOTAVENTO M1 166 8:44.02
336 HüMMERICH PHILIPP AK 144 8:44.20
337 PAMMINGER JüRGEN BOTSCHNPICKA.AT M1 167 8:44.21
338 PUMMERER ERICH USI-INNSBRUCK M1 168 8:44.22
339 GHIGLIETTI ROBERTO TEAM CINELLI GLASS'NGO M1 169 8:44.29
340 LASCH ANDRE M1 170 8:44.44
341 ROCKSTROH MARCO M1 171 8:44.49
342 KLAUSER GEORG WSV REIT IM WINKL AK 145 8:44.51
343 PAULI JöRG MTB CLUB ZELL / DR-CANNONDALE.DE M1 172 8:44.55
344 PONTICELLI MARCO TEAM CHIANTI BIKE AK 146 8:44.58
345 MAIER GOTTHARD RC RADSPORTLAND.AT M1 173 8:45.05
346 KOFLER CHRISTIAN SV-SISTRANS M1 174 8:45.05
347 RICCARDO MARCO TEAM CARPENTARI AK 147 8:45.07
348 REHRL BERNHARD AK 148 8:45.33
349 LANGEBNER CHRISTIAN DYNAMIC-BIKE M1 175 8:45.42
350 HOFER FRANZ ASC SARNTAL/RAD/RAIFFEISEN M1 176 8:45.46
351 STAUD CHRISTOPH RC RESCH AK 149 8:45.48
352 ALBERS FABIAN AK 150 8:46.06
353 WEINDEL MICHAEL TEAM EROX & FORCHHEIM M1 177 8:46.10
354 TANNERT ANDREAS RSG WüRZBURG M1 178 8:46.16
355 HERZOG MICHAEL VELODROM WIENER NEUSTADT AK 151 8:46.20
356 HUBER REINHOLD TEAM NATURINO BRUGGER II M1 179 8:46.25
357 BERTOZZI DANIELE GS CICLI MATTEONI FRW M2 20 8:46.28
358 PRATI MARIA CRISTINA GS CICLI MATTEONI FRW FM1 2 8:46.28
359 KRAL MARKUS OETZI RADTEAM M1 180 8:46.29
360 FISCHER ANDREAS OETZI RADTEAM AK 152 8:46.29
361 PONTICELLO STEFAN TEAM NATURINO BRUGGER M1 181 8:46.31
362 CAVADINI ROBERTO A.S.D. VILLAGUARDIA M2 21 8:46.33
363 NORDEN EBERHARD R.U.T. ZEITDIEBE DORTMUND M1 182 8:46.39
364 AUER OSWALD URC ÖTZTAL2 M1 183 8:46.48
365 MAYR BURKHARD URC ÖTZTAL1 M1 184 8:46.50
