| Pos | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 1 | IVANYUK | ALEH | RUNNING EVOLUTION | 0.31.33 |
| 2 | MILANA | CHRISTIAN | SIMMEL COLLEFERRO | 0.33.17 |
| 3 | MATTEI | FELICE | VV.FF ROMA | 0.34.30 |
| 4 | SIMONELLI | FABRIZIO | RUNNING EVOLUTION | 0.34.35 |
| 5 | FIORAVANTI | ELIO | ATLETICA VILLA AURELIA | 0.34.50 |
| 6 | ROSSI | ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.35.01 |
| 7 | OLIVOLA | STEFANO | RUNNING EVOLUTION | 0.35.10 |
| 8 | MACCI | EMANUELE | LIBERO | 0.35.15 |
| 9 | VESPIGNANI | MAURO | LBM SPORT TEAM | 0.35.45 |
| 10 | LORENZO | GIULIO | ITALIAN MARATHON CLUB | 0.35.49 |
| 11 | PIRARD | PASCAL | FORREST GUMP | 0.36.01 |
| 12 | CICERCHIA | EMILIANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.36.15 |
| 13 | PANTONI | ALESSANDRO | ATLETICA LARIANO | 0.37.10 |
| 14 | MASTROPIETRO | FLAVIO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.37.13 |
| 15 | VINCI | MASSIMO | OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 0.37.29 |
| 16 | PENTANGELO | MARIO | RUNNERS CIAMPINO | 0.37.31 |
| 17 | GIUSTIZIERI | ANTONIO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.37.43 |
| 18 | FEDELE | ALBERTO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.38.25 |
| 19 | DAMIGELLI | MIRKO | E. SERVIZI FUTURA ROMA | 0.38.33 |
| 20 | DORIA | GIOVANNI | CAT SPORT | 038.36 |
| 21 | MASTRACCO | ANGELO | ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.38.59 |
| 22 | LANCIA | DANIEL | PODISTICA ORO FANTASY | 0.39.12 |
| 23 | RUZZA | IRENE | ATLETICA COLLEFERRO | 0.39.15 |
| 24 | PONZA | GIANNI | ATLETICA COLLEFERRO | 0.39.18 |
| 25 | SILVESTRI | ALESSANDRO | BANCARI ROMANI | 0.39.20 |
| 26 | CUGNETTO | MASSIMO | ATLETICO NOTO | 0.39.25 |
| 27 | VALERI | GIANLUIGI | PONTE DI NONA | 0.39.27 |
| 28 | MORETTI | DOMENICO | BITONTO RUNNER | 0.39.33 |
| 29 | CHIALASTRI | GIUSEPPE | PALESTRINA RUNNING | 0.41.03 |
| 30 | VALIRI | DOMENICO | FREE RUNNERS | 0.41.24 |
| 31 | CAIRO | SALVATORE | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.41.29 |
| 32 | PANARIELLO | PIERLUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.41.32 |
| 33 | QUACQUARELLI | MIRKO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.41.35 |
| 34 | TRUCCHIA | STEFANO | PODISTICA BOVILLE | 0.41.47 |
| 35 | MAISANO | SANTO | PETER PAN TRIATHLON | 0.41.51 |
| 36 | DE VECCHIS | CARLO | ATLETICA CECCANO | 0.41.55 |
| 37 | MAGRINI | SIMONA | PODISTI VALMONTONE | 0.42.01 |
| 38 | D'AMICO | PIERO | ATLETICA AMICIZIA FIUGGI | 0.42.10 |
| 39 | RAMPINI | ARCANGELO | PALESTRINA RUNNING | 0.42.35 |
| 40 | SORGI | ROBERTO | ATLETICA ROCCA PRIORA | 0.42.51 |
| 41 | SZWARC | WOJCIECH | PONTE DI NONA | 0.43.07 |
| 42 | MERCURI | SANDRO | PONTE DI NONA | 0.43.20 |
| 43 | LEONCINI | PATRIZIA | PALESTRINA RUNNING | 0.43.26 |
| 44 | MENTUCCIA | CLAUDIO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.43.30 |
| 45 | BUTTARELLI | UMBERTO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.43.40 |
| 46 | SCARSELLA | EMILIANO | RUNNING EVOLUTION | 0.43.45 |
| 47 | GAGLIARDUCCI | DOMENICO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.43.58 |
| 48 | FRANCHINI | CLAUDIO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.44.08 |
| 49 | MAGINI | FRANCESCO | BEATI GLI ULTIMI | 0.44.48 |
| 50 | ROMAGGIOLI | SANDRO | ATLETICA LARIANO | 0.45.08 |
| 51 | FATELLO | MASSIMILIANO | PALESTRINA RUNNING | 0.45.24 |
| 52 | SAMBATARO | SERGIO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.45.44 |
| 53 | SIMONELLI | GIULIANO | RUNNING EVOLUTION | 0.45.55 |
| 54 | GASBARRI | LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.46.01 |
| 55 | DE MARZI | MAURO | ATLETICA LARIANO | 0.46.14 |
| 56 | RICASOLI | FRANCESCO | ATLETICA LARIANO | 0.46.16 |
| 57 | BUZZI | ADELMO | ATLETICO UISP MONTEROTONDO | 0.46.24 |
| 58 | TROCCHI | FRANCESCO | PODISTICA PRENESTE | 0.46.39 |
| 59 | RUCCO | ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.47.01 |
| 60 | PUCCI | LUCA | ATLETICA ROCCA PRIORA | 0.47.03 |
| 61 | FRULLANO | ALESSIO | RUNNING CLUB FUTURA | 0.47.54 |
| 62 | ANGELINI | LINO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.47.56 |
| 63 | VALERIO | FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.48.22 |
| 64 | ONOFRI | JULIA | PODISTI VALMONTONE | 0.48.28 |
| 65 | CAPPELINI | OTTAVIO | RUNNING EVOLUTION | 0.48.31 |
| 66 | TEMPORIN | ROBERTO | UISP ROMA | 0.49.08 |
| 67 | D'ALESSANDRO | ANGELO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.49.26 |
| 68 | PEIFFER | DANIEL | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.49.26 |
| 69 | CATRACCHIA | LEONELLO | SIMMEL COLLEFERRO | 0.49.39 |
| 70 | ZACCHI | MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.50.17 |
| 71 | CIMARELLI | PAOLO | ROMA XV CIRCOSTRIZIONE | 0.52.30 |
| 72 | CASALE | GIUSEPPE | PALESTRINA RUNNING | 0.53.36 |
| 73 | ARDITO | GIUSEPPE | PALESTRINA RUNNING | 0.53.38 |
| 74 | DE ANGELIS | PATRIZIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.54.13 |
| 75 | CAVALLINI | ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.55.41 |
| 76 | BUONFIGLIO | RAFFAELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.58.58 |
| 77 | NAIMO | GIUSEPPE | ATLETICA LARIANO | 1.01.58 |
| 78 | ANDREANI | GIULIANO | PALESTRINA RUNNING | 1.09.32 |
| 79 | DESSI' | ROMANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.12.03 |
| 80 | COSSU | GIOVANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.13.00 |
| 81 | ZAPPI | MAURIZIO | UISP ROMA | 1.13.57 |
| NON COMPETITIVA | ||||
| PENTANGELO | LORENZO | 0.38.19 | ||
| MARTINES | EMANUEL | 0.39.44 | ||
| CRUPI | EMANUEL | 0.43.56 | ||
| CASALE | SAMUELE | 0.47.05 | ||
| CRISTOFARI | PIETRO | 0.50.00 | ||
| COLA | LUIGI | 0.52.28 | ||
| D'OFFIZI | RAFFAELE | 0.58.55 | ||
| COLUCCI | MASSIMO | 1.13.43 | ||
| CILIA | AGAPITO | 1.25.14 | ||
| DI FAZIO | ALFONSINA | N.C. |
27.8.12


0 coment:
Publicar un comentario