| Pos | Cognome | Nome | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo |
| 1 | DAPIT | FULVIO | R | 1 | SDS TEAM LA SPORTIVA | 04:27:35.20 |
| 2 | TAVERNARO | MICHELE | R | 2 | LA SPORTIVA TEAM | 04:36:09.86 |
| 3 | BAZZANA | FABIO | 0 | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 04:37:16.88 | |
| 4 | GIOVANELLI | NICOLA | R | 3 | LA SPORTIVA TEAM | 04:44:51.83 |
| 5 | MAMLEEV | MIKHAIL | R | 4 | VALETUDO SKYRUNNING | 04:51:21.62 |
| 6 | DALLAVALLE | ROBERTO | R | 5 | GS MONTE GINER | 04:55:28.17 |
| 7 | ARQUIN | LUKAS | R | 6 | ASV MARTELL | 05:04:05.59 |
| 8 | INSAM | CHRISTIAN | R | 7 | GARDENA RUNNERS | 05:04:36.18 |
| 9 | PENASA | MIRKO | R | 8 | SKI ALP VAL DI SOLE | 05:07:15.82 |
| 10 | PANCHERI | MARCO | R | 9 | BRENTA TEAM | 05:11:25.12 |
| 11 | STEINER | ANTON | R | 10 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 05:12:28.23 |
| 12 | STANCHINA | ANDREA | R | 11 | SKI ALP VAL DI SOLE | 05:16:35.28 |
| 13 | SERAFINI | SILVIA | F | 1 | TEAM SALOMON CARNIFAST | 05:16:58.12 |
| 14 | JIMENEZ | STEPHANIE | R F | 1 | SALOMON ITALIA | 05:25:11.59 |
| 15 | CANELLA | ALBERTO | R | 12 | INDIVIDUALE | 05:27:51.88 |
| 16 | PINAMONTI | MICHAEL | R | 13 | SOCCORSO ALPINO | 05:28:58.29 |
| 17 | ARNOLDI | TIZIANO | R | 14 | INDIVIDUALE | 05:29:28.29 |
| 18 | TOSOLINI | ERMANNO | R | 15 | SOCCORSO ALPINO FONDO | 05:29:45.65 |
| 19 | COLNAGHI | PIETRO | 0 | INDIVIDUALE | 05:29:47.92 | |
| 20 | BACCA | ENZO | R | 16 | ATL NON E SOLE | 05:31:36.19 |
| 21 | ZANDONELLA | MARCO | R | 17 | ATL VALLE DI CEMBRA | 05:32:37.70 |
| 22 | SARTORI | STEFANO | R | 18 | EQUIPE RUNNING | 05:33:34.91 |
| 23 | NICOLODI | MARCO | R | 19 | INDIVIDUALE | 05:37:45.90 |
| 24 | STOFNER | HUBERT | R | 20 | ASC LF SARNTAL | 05:38:50.72 |
| 25 | PIXNER | RAINHARD | R | 21 | ASC ALGUND | 05:40:25.81 |
| 26 | MARTINI | GIUSEPPE | R | 22 | SAT TUENNO | 05:41:36.82 |
| 27 | MARTIGNONI | ANDREA | R | 23 | INDIVIDUALE | 05:48:13.40 |
| 28 | PAJARO | PAOLO | 0 | ATL AMATORI CHIRIGNAGO | 05:48:17.40 | |
| 29 | FERRARI | MARCELLO | R | 24 | ATLETICA LOPPIO | 05:49:25.66 |
| 30 | SPRINGHETTI | CHRISTIAN | R | 25 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 05:49:25.85 |
| 31 | RODEGHER | STEFANO | R | 26 | INDIVIDUALE | 05:49:58.11 |
| 32 | MISSERONI | DIEGO | R | 27 | INDIVIDUALE | 05:51:35.43 |
| 33 | MARTINELLI | ADRIANO | R | 28 | RUMO | 05:51:59.36 |
| 34 | SPRINGHETTI | THOMAS | R | 29 | ATL VALLI DI NON E SOLE | 05:52:06.57 |
| 35 | GAZZOTTI | MASSIMO | 0 | ATL. CASTELNOVO | 05:56:00.85 | |
| 36 | ANGELI | PAOLO | R | 30 | ASD ARCOBALENO | 06:00:52.78 |
| 37 | DOMINI | FRANCESCA | F | 2 | MONTANAIA RACING | 06:04:25.40 |
| 38 | PINAMONTI | MARCO | R | 31 | INDIVIDUALE | 06:04:43.28 |
| 39 | WEGHER | SIMONE | R | 32 | ATLETICA CLARINA | 06:05:06.26 |
| 40 | SCHOEPF | RUDI | R | 33 | RENNERCLUB VINSCGAU | 06:06:12.17 |
| 41 | BERTAGNOLLI | GIORGIO | R | 34 | BRENTA TEAM | 06:06:38.71 |
| 42 | FEDRIZZI | GABRIELE | R | 35 | SKI ALP VAL DI SOLE | 06:09:34.00 |
| 43 | CANELLA | TIZIANO | R | 36 | INDIVIDUALE | 06:10:25.42 |
| 44 | CHIOVA | ANDREA | R | 37 | SAT TUENNO | 06:10:53.24 |
| 45 | WALLNÖFER | PATRICK | R | 38 | RENNERCLUB VINSCHGAU | 06:11:08.70 |
| 46 | BERTIN | GIULIO | 0 | ASD SPIRITO TRAIL | 06:13:10.42 | |
| 47 | CEOL | PIERGIORGIO | R | 39 | ASD CERMIS | 06:13:32.20 |
| 48 | ROSATI | MAURIZIO | R | 40 | FONDISTI ALTA VAL DI NON | 06:14:23.20 |
| 49 | ANTONELLI | GIANLUCA | R | 41 | ASD DRIBBLING | 06:15:01.00 |
| 50 | ANGELI | DARIO | R | 42 | ATL ROTALIANA | 06:17:31.40 |
| 51 | DEGIAMPIETRO | WERNER | R | 43 | ASD CAURIOL | 06:17:31.40 |
| 52 | GNUFFI | NICOLA | R | 44 | USD TREMALZO | 06:17:40.39 |
| 53 | BONMASSAR | ADRIANO | R | 45 | TRIATHLON TRENTINO | 06:20:26.42 |
| 54 | FONTANA | IVANO | R | 46 | TRIATHLONTRENTINO | 06:20:26.47 |
| 55 | TORRESANI | PIERLUIGI | R | 47 | ATL VALLI DI NON E DI SOLE | 06:21:40.44 |
| 56 | ANGELI | GILBERTO | R | 48 | ATL NON E SOLE | 06:21:49.70 |
| 57 | GASPERI | ROBERTO | R | 49 | ATLETICA VILLAZZANO | 06:22:17.34 |
| 58 | FONDRIEST | TOMMASO | R | 50 | SKIALP VAL DI SOLE | 06:22:49.99 |
| 59 | STAFFLER | JOSEF | R | 51 | R-V-EDELROT LANA | 06:23:13.10 |
| 60 | BOZZOLAN | SERGE | R | 52 | DRIBBLING BZ | 06:25:37.62 |
| 61 | BORZANI | LISA | F | 3 | RUNNERS BERGAMO | 06:28:05.31 |
| 62 | MARGESIN | MICHAEL | R | 53 | TELMEKOM TEAM SUDTIROL | 06:28:34.85 |
| 63 | FERRARI | FABRIZIO | R | 54 | BRENTA TEAM | 06:28:47.84 |
| 64 | GNUFFI | FABRIZIO | R | 55 | USD TREMALZO | 06:30:24.47 |
| 65 | BOTTI | GIULIA | F | 4 | SELF MONTANARI & GRUZZA | 06:32:51.00 |
| 66 | DOTTO | GERMANO | 0 | ATLETICA PONZANO | 06:33:13.85 | |
| 67 | LEONARDI | PAOLO | R | 56 | BRENTA TEAM | 06:34:17.51 |
| 68 | GEISER | THOMAS | R | 57 | AMATEURSPORTCLUB BERG | 06:35:00.14 |
| 69 | TOLVE | GRAZIANO | R | 58 | INDIVIDUALE | 06:35:56.72 |
| 70 | ALBASINI | VALENTINO | R | 59 | SAT DIMARO | 06:37:19.39 |
| 71 | MARIOTTI | MASSIMO | R | 60 | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 06:38:29.40 |
| 72 | BERTOL | ANTONIO | R | 61 | ATL ROTALIANA | 06:44:08.35 |
| 73 | ALDI | LUCA | R | 62 | INDIVIDUALE | 06:45:38.29 |
| 74 | WILSON | MARK | 0 | INDIVIDUALE | 06:46:31.40 | |
| 75 | STOCCHETTI | CRISTIAN | R | 63 | INDIVIDUALE | 06:48:00.79 |
| 76 | NARDON | GIANNI | R | 64 | ATL VALLE DI CEMBRA | 06:48:06.46 |
| 77 | IORIATTI | SERENA | R F | 2 | INDIVIDUALE | 06:49:44.55 |
| 78 | BENEDETTI | ELISABETH | R F | 3 | ASD CAURIOL | 06:53:11.30 |
| 79 | BOSCOLO | CARLO | 0 | IDEALDOOR LIBERTAS | 06:53:39.10 | |
| 80 | HUBER | ANGELICA | R F | 4 | SC MERANO | 06:53:58.11 |
| 81 | FIOCCHI | PIERFRANCESCO | 0 | ATL CASTELNOVO | 06:54:20.95 | |
| 82 | LORENZONI | ROBERTO | R | 65 | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 06:55:28.85 |
| 83 | REGNANI | MARCO | 0 | ATL. CASTELNOVO | 06:58:50.65 | |
| 84 | TAVA | MARIANO | R | 66 | ASD MARATONA DEL CONCILIO | 06:59:52.83 |
| 85 | ALBASINI | DAVIDE | R | 67 | SAT DIMARO | 07:00:04.00 |
| 86 | CORRADINI | MARIA | R F | 5 | TRIATHLON TRENTINO | 07:01:10.15 |
| 87 | BORTOLUZZI | LORENZA | R F | 6 | ATL VALLI DI NON E SOLE | 07:03:32.58 |
| 88 | BETTA | ADRIANO | R | 68 | INDIVIDUALE | 07:05:01.52 |
| 89 | ZOEGGELER | WERNER | R | 69 | ASC ALGUND | 07:05:51.70 |
| 90 | VALORZ | LUCIANO | R | 70 | SCI CLUB RABBI | 07:06:04.30 |
| 91 | MILAN | ANDREA | R | 71 | INDIVIDUALE | 07:09:07.49 |
| 92 | DEMAGRI | ALESSANDRO | R | 72 | INDIVIDUALE | 07:12:39.40 |
| 93 | FAILONI | MARIO | R | 73 | INDIVIDUALE | 07:18:20.34 |
| 94 | TORRESANI | MATTEO | R | 74 | INDIVIDUALE | 07:19:22.72 |
| 95 | REDOLFI | MARCO | R | 75 | SKIALP VAL DI SOLE | 07:19:25.82 |
| 96 | PATERNOSTER | NADIA | R F | 7 | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 07:20:25.23 |
| 97 | DENARDI | IVANO | R | 76 | INDIVIDUALE | 07:21:00.58 |
| 98 | GENTILINI | GIOVANNI | 0 | INDIVIDUALE | 07:21:09.37 | |
| 99 | ODORIZZI | MARCO | R | 77 | INDIVIDUALE | 07:22:48.55 |
| 100 | ROTTA | EMANUELE | 0 | INDIVIDUALE | 07:23:13.71 | |
| 101 | RIZZI | LUCIO | 0 | ASD ATL BUSTO ARSIZIO | 07:23:46.88 | |
| 102 | MALLEIER | ILSE | R F | 8 | INDIVIDUALE | 07:25:01.18 |
| 103 | ZAMBOTTI | CHRISTIAN | R | 78 | INDIVIDUALE | 07:25:37.10 |
| 104 | COLOMBINI | ANDREA | R | 79 | INDIVIDUALE | 07:25:46.59 |
| 105 | ZANONI | ALDO | R | 80 | ATL. ROTALIANA | 07:26:04.90 |
| 106 | VALENTINELLI | BATTISTA | R | 81 | INDIVIDUALE | 07:27:01.34 |
| 107 | FERRARI | MARCO | R | 82 | BRENTA TEAM | 07:29:06.62 |
| 108 | BURSI | ANDREA | 0 | INDIVIDUALE | 07:31:38.65 | |
| 109 | GHILINO | ANTONIO | 0 | RUNNERS LOANO | 07:32:41.78 | |
| 110 | OLIOSI | DANIELE | 0 | INDIVIDUALE | 07:32:42.30 | |
| 111 | ZORO | RENATO | R | 83 | GS VALSUGANA | 07:34:46.30 |
| 112 | MICHIELAZZO | VANNILEO | 0 | ATLETICA MOTTENSE | 07:35:21.70 | |
| 113 | PELLEGRINI | MARCO | R | 84 | INDIVIDUALE | 07:35:35.53 |
| 114 | LAMPIS | MATTIA | R | 85 | SKI ALP VAL DI SOLE | 07:40:32.00 |
| 115 | LARGAIOLLI | DANIELE | R | 86 | SKI ALP VAL DI SOLE | 07:40:34.12 |
| 116 | PODETTI | LUCA | R | 87 | ROAD RUNNERS CLUB MI | 07:42:05.54 |
| 117 | TESSADRI | DUCCIO | R | 88 | LAGARINA CRUS TEAM | 07:42:56.51 |
| 118 | KAUFMANN | BENNO | R | 89 | TELMEKOM TEAM | 07:45:42.43 |
| 119 | FAILONI | VITTORE | R | 90 | GRUPPO SPORTIVO ALTITUDE | 07:49:49.42 |
| 120 | CARRARINI | DIEGO | 0 | GS SPORTING CLUB MONDADORI | 07:54:24.69 | |
| 121 | FIOCCHI | GABRIELLA | F | 5 | ATL CASTELNOVO | 07:55:43.60 |
| 122 | PONTIROLLI | CLAUDIA | R F | 9 | SKIALP VAL DI SOLE | 07:56:23.44 |
| 123 | DELPERO | GIANNI | R | 91 | SKIALP VAL DI SOLE | 07:56:23.61 |
| 124 | SULSER | JOSEF | R | 92 | FULL SPORT MERAN | 07:56:59.50 |
| 125 | LANCETTI | LUCIANO | 0 | MARATONETI MIRANDOLESI | 07:58:13.34 | |
| 126 | VENTURA | GIUSEPPE | R | 93 | TRIATHLON TRENTINO | 07:59:29.20 |
| 127 | PIVA | BARBARA | F | 6 | INDIVIDUALE | 08:02:15.30 |
| 128 | MIORELLI | CLAUDIO | R | 94 | TRENTINO EVENTI | 08:02:40.84 |
| 129 | BONAPACE | GIULIO | R | 95 | LAGARINA CRUS TEAM | 08:02:41.34 |
| 130 | THALGUTER | WALTER | R | 96 | SC MERAN | 08:09:49.20 |
| 131 | SCALVINI | MAURIZIO | 0 | SSD BAGOLINO | 08:12:05.96 | |
| 132 | OGLIO | PIERSILVIO | 0 | INDIVIDUALE | 08:14:24.42 | |
| 133 | OSS EMER | ROBERTO | R | 97 | GS VALSUGANA | 08:16:09.74 |
| 134 | ZAMBONI | IRENE | R F | 10 | INDIVIDUALE | 08:19:04.16 |
| 135 | ZANEI | LUCA | R | 98 | INDIVIDUALE | 08:19:14.32 |
| 136 | BUCELLA | ERMINIO | R | 99 | ATL. TEAM LOPPIO | 08:20:01.12 |
| 137 | PRATI | FERANDO | 0 | ASS POL ATL. SCANDIANO | 08:20:24.50 | |
| 138 | BERTOLETTI | WILLIAM | 0 | PODISTI-CASTIGLIONESI | 08:26:34.10 | |
| 139 | SCHEGGI | VALENTINA | F | 7 | GS GUALDO | 08:29:20.76 |
| 140 | GIOVANNINI | OSCAR | R | 100 | INDIVIDUALE | 08:32:00.58 |
| 141 | NARDIN | ANNA | R F | 11 | ATL VILLAZZANO | 08:36:36.50 |
| 142 | DALMONEGO | MARIA CRISTINA | R F | 12 | ATL ROTALIANA | 08:36:41.21 |
| 143 | BOERI | CELESTE | R | 101 | SSD TREMALZO | 08:36:41.39 |
| 144 | FASOLI | ALESSANDRO | 0 | ASD VERONA TRAIL RUNNERS | 08:36:41.59 | |
| 145 | ANTONIUTTI | MARIO | R | 102 | ATLETICA VILLAZZANO | 08:36:41.89 |
| 146 | MOREGGIO | CLAUDIO | 0 | MARATHON CLUB ORISTANO | 08:37:29.60 | |
| 147 | VISINTIN | LORENZA | F | 8 | SPIRITO TRAIL | 08:38:51.80 |
| 148 | MOSCHINI | CRISTIANO | 0 | INDIVIDUALE | 08:38:51.10 | |
| 149 | D'ANTUONO | ROBERTO | 0 | GRANAROLO | 08:40:32.60 | |
| 150 | CANESTRINI | MIRIAM | R F | 13 | BRENTA TEAM | 08:41:25.34 |
| 151 | MOSCONI | SARA | R F | 14 | ATL. NON E SOLE | 08:41:27.26 |
| 152 | RÖSCH | PAUL | R | 103 | SPORT CLUB MERAN | 08:42:05.66 |
| 153 | GIRALDO | GABRIELE | 0 | AS DELFINOTRIATHLON | 08:46:40.67 | |
| 154 | AUTELITANO | DOMENICO | 0 | ATL JOLAO IGLESIAS | 08:48:16.56 | |
| 155 | DEGAUDENZ | LINO | R | 104 | INDIVIDUALE | 09:02:40.21 |
| 156 | PEOTA | GIUSEPPE | 0 | INDIVIDUALE | 09:04:49.22 | |
| 157 | BOI | ENRICO | R | 105 | INDIVIDUALE | 09:06:16.46 |
| 158 | STELL | WERNER | DE | 1 | B/S/H/ | 09:17:25.96 |
| 159 | 0 | 09:36:19.49 | ||||
| 160 | FEDRIZZI | DIEGO | R | 106 | INDIVIDUALE | 09:36:20.40 |
| 161 | BRISTOT | MARCO GIUSEPPE | 0 | INDIVIDUALE | 09:36:20.17 | |
| 162 | PALLAVER | MASSIMO | R | 107 | INDIVIDUALE | 09:38:32.61 |
27.8.12


0 coment:
Publicar un comentario