| POS. | ATLETA | CAT. | P.CAT. | TEAM | TEMPO | |||
| 1 | MOHAMMED EL MOUNIM | PSTM | 1 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 0:32:06.50 | |||
| 2 | TRINCHERI LORENZO | MM40 | 1 | ROATA CHIUSANI | 0:33:46.80 | |||
| 3 | DAGNINO EMILIANO | MM40 | 2 | 0:34:00.80 | ||||
| 4 | FERRUA ALESSANDRO | MM40 | 3 | 0:34:10.45 | ||||
| 5 | STELLA GIOVANNI | MM45 | 1 | 0:34:17.15 | ||||
| 6 | GIRAUDO BRUNO | MM40 | 4 | CAMBIASO RISSO | 0:35:22.70 | |||
| 7 | LO MASTRO GORIZIO | PSTM | 2 | 0:35:31.00 | ||||
| 8 | CUSINATO PAOLO | MM40 | 5 | DELTA SPEDIZIONI-GE | 0:35:51.70 | |||
| 9 | TOSETTI PAOLO | PSTM | 3 | 0:36:05.85 | ||||
| 10 | ORIOLO DAVIDE | PSTM | 4 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 0:36:10.25 | |||
| 11 | COSTA PIETRO | MM45 | 2 | 0:36:10.25 | ||||
| 12 | POLLANO MARCO EMANUELE | MM35 | 1 | 0:36:27.10 | ||||
| 13 | MAPELLI ADRIANO | MM40 | 6 | 0:36:31.80 | ||||
| 14 | RACCA FABRIZIO | PSTM | 5 | 0:36:48.55 | ||||
| 15 | MBAYE BIRANE | PSTM | 6 | SANREMO RUNNERS | 0:36:49.30 | |||
| 16 | CHINE' ANDREA | MM35 | 2 | 0:36:52.90 | ||||
| 17 | BORGO FABRIZIO | MM45 | 3 | 0:36:56.70 | ||||
| 18 | VIDALI ERMANNO | MM45 | 4 | 0:37:03.70 | ||||
| 19 | GIULIO TONOLO FABRIZIO | MM40 | 7 | 0:37:04.45 | ||||
| 20 | MOUADDIR MEDY | AJM | 2 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 0:37:14.40 | |||
| 21 | DI ROCCO MATTEO | AJM | 1 | 0:37:14.40 | ||||
| 22 | FERRARESE MAURIZIO | MM50 | 1 | CASTIGLIONE PEDAGGIO | 0:37:18.45 | |||
| 23 | COCCOLO MARIO | MM40 | 8 | GASM TORRE PELLICE | 0:37:23.40 | |||
| 24 | NICOMEDI FAUSTO | MM50 | 2 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 0:37:42.00 | |||
| 25 | GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 9 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 0:37:46.65 | |||
| 26 | VENTURINI JARNO | MM35 | 3 | 0:37:46.75 | ||||
| 27 | DOSIO CRISTINA | PSTF | 1 | 0:37:58.85 | ||||
| 28 | PAGLIERI GUIDO | PSTM | 7 | PRO SAN PIETRO | 0:38:06.00 | |||
| 29 | ARNONE FEDERICA | PSTF | 2 | 0:38:10.40 | ||||
| 30 | MANCINO MICHELE | MM40 | 10 | 0:38:12.90 | ||||
| 31 | FOSSATI MATTEO | MM35 | 4 | 0:38:14.30 | ||||
| 32 | SCHELLA MASSIMO | MM50 | 3 | 0:38:15.20 | ||||
| 33 | CONFORTI ANGELO | PSTM | 8 | 0:38:16.10 | ||||
| 34 | FAMA' PAOLO | MM35 | 5 | 0:38:21.70 | ||||
| 35 | VOTTERO PATRIZIA | MF40 | 1 | 0:38:24.65 | ||||
| 36 | FAGGIANI MARCO | MM40 | 11 | 0:38:25.35 | ||||
| 37 | GIRIBALDI CORRADO | MM40 | 12 | U.S. CARAMAGNA | 0:38:27.90 | |||
| 38 | RAMOINO MAURIZIO | PSTM | 9 | 0:38:34.40 | ||||
| 39 | TARTAGLIA DOMENICO | MM40 | 13 | ALPINI TROFARELLO | 0:38:38.80 | |||
| 40 | SERRA ELEONORA | MF35 | 1 | 0:38:44.00 | ||||
| 41 | NEGRINI ANDREA | MM45 | 5 | POD. SANGANO | 0:38:54.10 | |||
| 42 | VASSALLO MARCO | MM45 | 6 | U.S. CARAMAGNA | 0:38:54.85 | |||
| 43 | MALUGANI CELESTINA | PSTF | 3 | 0:38:57.50 | ||||
| 44 | VIGLIONE GIORGIO | MM35 | 6 | 0:39:06.65 | ||||
| 45 | PERRONE DAVIDE | MM50 | 4 | U.S. CARAMAGNA | 0:39:12.50 | |||
| 46 | STILO BRUNO | MM55 | 1 | 0:39:14.85 | ||||
| 47 | DELLA DONNA SAVERIO | MM45 | 7 | BASE RUNNING | 0:39:15.50 | |||
| 48 | CINQUEGRANI GIULIANO | MM50 | 5 | 0:39:16.25 | ||||
| 49 | GUAGLIANONE FEDERICO | MM40 | 14 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 0:39:16.30 | |||
| 50 | ROSSI GIANLUCA | MM40 | 15 | 0:39:17.95 | ||||
| 51 | FISANOTTI ADOLFO | MM50 | 6 | 0:39:27.00 | ||||
| 52 | VOLTOLINI FABRIZIO | MM45 | 8 | BASE RUNNING | 0:39:32.75 | |||
| 53 | SPILOTRO ORAZIO | PSTM | 10 | 0:39:48.95 | ||||
| 54 | PASQUALI ANDREA | PSTM | 11 | 0:39:49.50 | ||||
| 55 | DEUSCIT MARCO | MM35 | 7 | AVIS TORINO | 0:40:01.05 | |||
| 56 | ROSSO ROBERTO | MM40 | 16 | 0:40:03.50 | ||||
| 57 | DI GIOVANNI RICCARDO | MM35 | 8 | 0:40:07.55 | ||||
| 58 | BECCARIA ROBERTO | MM40 | 17 | 0:40:10.00 | ||||
| 59 | CAMMALLERI IGNAZIA | MF45 | 1 | TRANESE | 0:40:12.95 | |||
| 60 | PREDA PAOLO | MM45 | 9 | BASE RUNNING | 0:40:16.15 | |||
| 61 | SERIO LEONARDO | MM35 | 9 | 0:40:16.40 | ||||
| 62 | GILETTA BRUNO | MM55 | 2 | 0:40:21.90 | ||||
| 63 | VIALE LORIS | PSTM | 12 | 0:40:22.55 | ||||
| 64 | ARATA GABRIELE | MM40 | 18 | MARATONETI GENOVESI | 0:40:26.35 | |||
| 65 | TAVELLA ANDREA | MM40 | 19 | 0:40:27.55 | ||||
| 66 | POLIZZI DANIEL | NC | 1 | 0:40:40.85 | ||||
| 67 | SCHEURINGER MICHAEL | MM40 | 20 | 0:40:53.45 | ||||
| 68 | DENEGRI LIVIO | PSTM | 13 | 0:40:54.35 | ||||
| 69 | VITROTTI LUCA | MM35 | 10 | 0:41:00.35 | ||||
| 70 | PIGNONE ALESSANDRO | MM40 | 21 | 0:41:02.70 | ||||
| 71 | RAMOINO STEFANO | MM40 | 22 | 0:41:03.50 | ||||
| 72 | MANGINI DANIELE | MM35 | 11 | 0:41:13.05 | ||||
| 73 | BRUNA MARCELLO FEDERICO | MM50 | 7 | 0:41:13.70 | ||||
| 74 | ZEDDA FEDERICA | PSTF | 4 | PODIJRAJNALDI | 0:41:15.60 | |||
| 75 | ISOPI LUCIANO | MM40 | 23 | 0:41:17.15 | ||||
| 76 | BOZZANO VITTORIO | MM40 | 24 | 0:41:21.15 | ||||
| 77 | CATALANO ADRIANO | MM40 | 25 | 0:41:29.20 | ||||
| 78 | LUCCHETTI PAOLO | MM40 | 26 | ATLETICA ZERBION | 0:41:29.50 | |||
| 79 | CASANOVA MARINO | MM55 | 3 | 0:41:29.80 | ||||
| 80 | BARLA DANIELE | MM50 | 8 | 0:41:31.20 | ||||
| 81 | PARETTO LUISA | MF45 | 2 | 0:41:32.80 | ||||
| 82 | ZUCCA PAOLO | MM50 | 9 | ACQUIRUNNERS | 0:41:36.75 | |||
| 83 | BARISONE ANTONIO | MM35 | 12 | 0:41:43.15 | ||||
| 84 | MACEDONIO ANDREA | PSTM | 14 | 0:41:45.05 | ||||
| 85 | DE GIUSEPPE LORENZO | MM35 | 13 | BASE RUNNING | 0:41:50.25 | |||
| 86 | NIGRA GATTINOTTA ALESSANDRO | MM40 | 27 | 0:41:51.25 | ||||
| 87 | CASSIANO SONIA | PSTF | 5 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 0:41:55.05 | |||
| 88 | BERTONI STEFANO | MM40 | 28 | 0:41:55.25 | ||||
| 89 | DE PAOLI SILVANO | MM50 | 10 | BASE RUNNING | 0:42:03.15 | |||
| 90 | FRASSATI ROBERTO | MM35 | 14 | 0:42:22.75 | ||||
| 91 | FRIGATO ENRICO | MM40 | 29 | BASE RUNNING | 0:42:23.10 | |||
| 92 | NET CATALIN CONSTANTIN | MM35 | 15 | 0:42:28.45 | ||||
| 93 | LANTERI LORENZO | PSTM | 15 | 0:42:31.75 | ||||
| 94 | SICA GIROLAMO | MM45 | 10 | 0:42:32.80 | ||||
| 95 | DI TRANI SIMONE | MM35 | 16 | 0:42:33.15 | ||||
| 96 | REPETTO ENRICO | MM55 | 4 | 0:42:33.95 | ||||
| 97 | TRIMARCHI GAETANO | MM50 | 11 | LIBERTAS FORNO | 0:42:34.55 | |||
| 98 | MOLLE GIACOMO | MM40 | 30 | 0:42:35.90 | ||||
| 99 | LANTERI RICCARDO | MM35 | 17 | 0:42:37.55 | ||||
| 100 | CAMERA MARCO | MM45 | 11 | BASE RUNNING | 0:42:40.55 | |||
| 101 | BIANCO MONICA | MF40 | 2 | 0:42:41.05 | ||||
| 102 | RAIMONDO DAVIDE | MM45 | 12 | PRO SAN PIETRO | 0:42:44.10 | |||
| 103 | GRIECO MARCO | MM35 | 18 | 0:42:44.60 | ||||
| 104 | SECHI MAURIZIO | MM40 | 31 | 0:42:47.90 | ||||
| 105 | VITELLI ALESSANDRO | PSTM | 16 | 0:42:48.50 | ||||
| 106 | POZZATI LUCIANO | MM45 | 13 | PODIJRAJNALDI | 0:42:49.15 | |||
| 107 | MARCHESI RODOLFO | PSTM | 17 | 0:42:51.60 | ||||
| 108 | FEMMINELLA FEDERICO | MM45 | 14 | 0:42:52.25 | ||||
| 109 | BURDISSO GABRIELE | MM40 | 32 | 0:42:56.15 | ||||
| 110 | DE SALVO MARIO | MM45 | 15 | CANOTTIERI SANREMO | 0:42:56.35 | |||
| 111 | POLI PIETRO | PSTM | 18 | 0:43:02.95 | ||||
| 112 | BRUNO LUCA | PSTM | 19 | 0:43:04.65 | ||||
| 113 | RICCHIUTI ANDREA | PSTM | 20 | 0:43:06.35 | ||||
| 114 | PETITI MAURIZIO | PSTM | 21 | 0:43:07.55 | ||||
| 115 | MORICI FRANCESCO | MM35 | 19 | U.S. CARAMAGNA | 0:43:08.20 | |||
| 116 | RUSSO STEFANO | MM35 | 20 | GAU | 0:43:16.45 | |||
| 117 | NAPOLITANO FRANCESCO | MM50 | 12 | ALASSIO BAIA DEL SOLE | 0:43:20.95 | |||
| 118 | ROLFO PIERALDO | MM40 | 33 | 0:43:22.35 | ||||
| 119 | BALDO JACOPO | PSTM | 22 | GSD VALTANARO | 0:43:27.30 | |||
| 120 | DEFINIS LUIGINA | MF45 | 3 | ATP TORINO MARATONA | 0:43:29.65 | |||
| 121 | PULLIA LEONARDO | MM40 | 34 | SANREMO RUNNERS | 0:43:35.85 | |||
| 122 | GAGLIARDI MASSIMO | MM50 | 13 | MEZZALUNA ASTI | 0:43:36.00 | |||
| 123 | OLIVO UGO | PSTM | 23 | 0:43:36.75 | ||||
| 124 | VECCO FRANCO | MM45 | 16 | 0:43:37.60 | ||||
| 125 | LA DUCA GIANCARLO | MM40 | 35 | 0:43:39.55 | ||||
| 126 | PARODI PIERA | MF50 | 1 | 0:43:44.45 | ||||
| 127 | SCIUTO DANIELE | MM35 | 21 | I RUN FOR FIND THE CURE | 0:43:45.30 | |||
| 128 | SANTOMASSIMO MATTEO | MM50 | 14 | 0:43:51.70 | ||||
| 129 | MOLINO MARCELLO | MM40 | 36 | 0:43:55.15 | ||||
| 130 | SALEMME FRANCESCO | MM45 | 17 | PRO SAN PIETRO | 0:43:56.45 | |||
| 131 | FAGIOLI ANDREA | MM35 | 22 | SANREMO RUNNERS | 0:44:02.35 | |||
| 132 | PAVIA CLAUDIO | MM50 | 15 | 0:44:03.75 | ||||
| 133 | TEMPO VITTORIO | MM40 | 37 | 0:44:07.65 | ||||
| 134 | RAMASSO TIZIANA | MF40 | 3 | GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA | 0:44:11.60 | |||
| 135 | BAZZANO PAOLA | MF35 | 2 | ATLETICA VALPELLICE | 0:44:16.50 | |||
| 136 | MICHELIN LUCA | MM45 | 18 | 0:44:22.05 | ||||
| 137 | BIALE STEFANO | MM40 | 38 | 0:44:23.95 | ||||
| 138 | LORENZIN MASSIMILIANO | MM40 | 39 | 0:44:29.35 | ||||
| 139 | REPOSO EGIDIO | MM40 | 40 | 0:44:30.55 | ||||
| 140 | BELFIORE ANDREA | PSTM | 24 | 0:44:34.20 | ||||
| 141 | FERRARI MARCO | MM50 | 16 | 0:44:35.10 | ||||
| 142 | PARRINO FABRIZIO | MM40 | 41 | 0:44:35.25 | ||||
| 143 | PEIRONE MARIANO | PSTM | 25 | 0:44:35.80 | ||||
| 144 | MACHETTA FEDERICA | MF35 | 3 | 0:44:36.20 | ||||
| 145 | FILIPPELLI GIUSEPPE | MM55 | 5 | 0:44:38.30 | ||||
| 146 | VIATORE GIANLUCA | MM45 | 19 | RIVIERA TRIATHLON | 0:44:42.15 | |||
| 147 | LAURIA DONATELLA | MF40 | 4 | 0:44:42.20 | ||||
| 148 | PEIRETTI DANILO | MM35 | 23 | 0:44:42.45 | ||||
| 149 | GRIGOLIA FULVIO | MM40 | 42 | CLUB MARATHON IMPERIA | 0:44:44.60 | |||
| 150 | GALVAGNO UMBERTO | MM45 | 20 | 0:44:45.40 | ||||
| 151 | ORLANDO ANTONIO | MM40 | 43 | 0:44:46.15 | ||||
| 152 | OGGIANA GIOVANNI | MM35 | 24 | SANREMO RUNNERS | 0:44:51.25 | |||
| 153 | ARVASI ALBERTO | MM45 | 21 | 0:44:52.15 | ||||
| 154 | SACCO BOTTO ANNA | MF50 | 2 | 0:44:52.75 | ||||
| 155 | ALVAZZI DELFRATE ANDREA | MM35 | 25 | 0:44:52.80 | ||||
| 156 | LUCA' MAURO | MM45 | 22 | 0:44:53.95 | ||||
| 157 | BERTETTI ROBERTO | MM45 | 23 | 0:44:56.00 | ||||
| 158 | RICCIO CATALDO ANTONIO | MM55 | 6 | G.S. INTERFORZE | 0:44:56.35 | |||
| 159 | PIGNATELLI UMBERTO | MM35 | 26 | 0:44:59.05 | ||||
| 160 | FAISSOLA MATTEO | MM45 | 24 | 0:44:59.30 | ||||
| 161 | MATTONE VALENTINO | MM60 | 1 | ROATA CHIUSANI | 0:44:59.65 | |||
| 162 | DELLA ROSA ISABELLA | MF35 | 4 | 0:45:01.85 | ||||
| 163 | PIZZAMIGLIO DIEGO | PSTM | 26 | CANOTTIERI SANREMO | 0:45:03.45 | |||
| 164 | BOAGLIO CHIAFFREDO CLAUDIO | MM40 | 44 | 0:45:14.65 | ||||
| 165 | MASTELCARO ALESSANDRO | PSTM | 27 | 0:45:14.85 | ||||
| 166 | TARICCO MASSIMO | MM45 | 25 | BASE RUNNING | 0:45:15.20 | |||
| 167 | CARDELLINO DARIO | MM40 | 45 | 0:45:15.75 | ||||
| 168 | CHIEREGATI CRISTIAN | PSTM | 29 | 0:45:20.70 | ||||
| 169 | BATTAGLIO EMANUELE | PSTM | 28 | 0:45:20.70 | ||||
| 170 | ONORATO HECTOR | MM40 | 46 | 0:45:21.15 | ||||
| 171 | CROCE GABRIELE | MM45 | 26 | 0:45:21.95 | ||||
| 172 | ASSANTI FEDERICO | AJM | 3 | 0:45:23.15 | ||||
| 173 | FURLATI STEFANO | MM35 | 27 | 0:45:23.75 | ||||
| 174 | ANASTASIO VINCENZO | MM50 | 17 | 0:45:24.35 | ||||
| 175 | BOERI MAURIZIO | MM50 | 18 | 0:45:27.20 | ||||
| 176 | ANTONELLI MASSIMILIANO | MM35 | 28 | 0:45:28.55 | ||||
| 177 | TRUCCONE GIORGIO | MM40 | 47 | 0:45:28.80 | ||||
| 178 | MILANO GIANLUCA | PSTM | 30 | 0:45:33.25 | ||||
| 179 | GIANOTTI ALBERTO | MM40 | 48 | 0:45:34.75 | ||||
| 180 | SAINO FABIO | MM50 | 19 | 0:45:37.45 | ||||
| 181 | MAGAROTTO GIANLUCA | MM35 | 29 | 0:45:41.55 | ||||
| 182 | PARODI AGOSTINO | MM55 | 7 | 0:45:45.50 | ||||
| 183 | MANITTO ANDREA VITTORIO | MM35 | 30 | 0:45:45.80 | ||||
| 184 | BUSOLO MASSIMO | MM50 | 20 | 0:45:49.75 | ||||
| 185 | BLENGINO CLAUDIO | MM50 | 21 | 0:45:59.65 | ||||
| 186 | ROVEJ STEFANO | MM40 | 49 | BASE RUNNING | 0:46:05.90 | |||
| 187 | DE FRANCESCO FRANCESCO | MM40 | 50 | 0:46:11.05 | ||||
| 188 | FORESTA ANDREA | MM35 | 31 | 0:46:13.15 | ||||
| 189 | FERRARIS UMBERTO | MM35 | 32 | GSD VALTANARO | 0:46:14.15 | |||
| 190 | TERRANOVA GABRIELE | MM45 | 27 | 0:46:16.55 | ||||
| 191 | GISMONDI ANDREA | MM40 | 51 | PRO SAN PIETRO | 0:46:18.05 | |||
| 192 | BARETTA DARIO | PSTM | 31 | BASE RUNNING | 0:46:21.15 | |||
| 193 | BALAGNA ROSSANO | MM40 | 52 | 0:46:23.90 | ||||
| 194 | VORZITELLI MARCO | MM35 | 33 | 0:46:27.25 | ||||
| 195 | BELLONI GIORGIO | MM60 | 2 | 0:46:31.75 | ||||
| 196 | BIAMONTI ANTONELLA | MF40 | 5 | 0:46:34.85 | ||||
| 197 | BIEMMI SIMONE | PSTM | 32 | 0:46:38.70 | ||||
| 198 | CARPINE MARIANA | MF35 | 5 | MARATHON CHIETI | 0:46:43.65 | |||
| 199 | DELFINO STEFANO | MM35 | 34 | 0:46:47.45 | ||||
| 200 | DE SILVESTRI PAOLO | PSTM | 33 | 0:46:47.70 | ||||
| 201 | CROPANESE LUCA | MM35 | 35 | 0:46:48.30 | ||||
| 202 | PACCHINI RINALDO | MM55 | 8 | MONTESTELLA MILANO | 0:46:50.80 | |||
| 203 | DI GIORGIO DONATO | MM40 | 53 | 0:46:55.95 | ||||
| 204 | BRUNO SERGIO | MM45 | 28 | 0:46:55.95 | ||||
| 205 | SORIA ANDREA | MM40 | 54 | 0:46:57.50 | ||||
| 206 | FAUSONE LOREDANA | MF45 | 4 | G.S. BRANCALEONE | 0:46:59.20 | |||
| 207 | VERONESE ROBERTO | MM40 | 55 | 0:47:03.05 | ||||
| 208 | ALOI GIANFRANCO | MM65 | 1 | ATLETICA CASELLE '93 | 0:47:04.35 | |||
| 209 | ATZEI MATTEO | MM35 | 36 | 0:47:09.15 | ||||
| 210 | PLASSIO MICHELE | MM50 | 22 | 0:47:13.00 | ||||
| 211 | ROVERE LUCA | MM35 | 37 | 0:47:16.35 | ||||
| 212 | GIORDANO PATRIZIA | MF35 | 6 | 0:47:21.65 | ||||
| 213 | BORGHI GIORGIO | MM50 | 23 | 0:47:22.45 | ||||
| 214 | CHIARLA FABIO | MM35 | 38 | 0:47:22.75 | ||||
| 215 | GASCO VALENTINA | MF35 | 7 | 0:47:23.30 | ||||
| 216 | FEROLETO MIMMO | MM40 | 56 | 0:47:28.85 | ||||
| 217 | ORENGO ANTONELLO | PSTM | 34 | 0:47:29.00 | ||||
| 218 | FANELLO PAOLO | MM40 | 57 | 0:47:29.00 | ||||
| 219 | SORRENTINO ALESSANDRO | MM45 | 29 | LA PINETA PLANET SPORT | 0:47:29.15 | |||
| 220 | PANARELLI ALESSANDRO | PSTM | 35 | 0:47:29.60 | ||||
| 221 | BELLINI GIACOMO | PSTM | 36 | 0:47:30.30 | ||||
| 222 | PASOTTO ELIO | MM40 | 58 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 0:47:30.40 | |||
| 223 | GIRAUDO ELENA | PSTF | 6 | 0:47:30.70 | ||||
| 224 | ALASSIO RICCARDO | PSTM | 37 | 0:47:33.35 | ||||
| 225 | BARACCO STEFANIA | MF45 | 5 | BASE RUNNING | 0:47:34.25 | |||
| 226 | GUSMAN ALESSANDRO | PSTM | 38 | 0:47:38.15 | ||||
| 227 | BELCAMINO VALERIO | AJM | 4 | 0:47:38.80 | ||||
| 228 | BELCASTRO MATTEO | PSTM | 39 | 0:47:39.70 | ||||
| 229 | ELEUTERI PAOLO | PSTM | 40 | 0:47:39.95 | ||||
| 230 | MORBIDELLI FABIO | MM40 | 59 | 0:47:41.30 | ||||
| 231 | FRANZA GABRIELE | MM45 | 30 | 0:47:42.20 | ||||
| 232 | CARTA GIOVANNI | MM45 | 31 | 0:47:44.95 | ||||
| 233 | CAPPIELLO FABRIZIO | MM45 | 32 | 0:47:49.85 | ||||
| 234 | CAPPONI SIMONE | PSTM | 41 | 0:47:55.50 | ||||
| 235 | PANIZZI STEFANO | PSTM | 42 | 0:47:56.60 | ||||
| 236 | BRANCA MARIA ANGELA | MF35 | 8 | 0:47:56.60 | ||||
| 237 | ALMONTI GIANLUCA | MM45 | 33 | 0:47:57.80 | ||||
| 238 | PACE FABRIZIO | MM35 | 39 | 0:47:59.50 | ||||
| 239 | SENISE FRANCESCO | MM40 | 60 | 0:48:02.25 | ||||
| 240 | GIACCHETTA MASSIMO | MM55 | 9 | 0:48:03.30 | ||||
| 241 | ROCCAMATISI SALVATORE | MM45 | 34 | 0:48:05.55 | ||||
| 242 | TRAPANI GABRIELE | AJM | 5 | 0:48:08.85 | ||||
| 243 | CAVALIERI FEDERICO | PSTM | 43 | SANREMO RUNNERS | 0:48:09.40 | |||
| 244 | BURCHINI ELODIE | PSTF | 7 | 0:48:10.40 | ||||
| 245 | BORFIGA PAOLO | MM35 | 40 | 0:48:14.90 | ||||
| 246 | POMPELE SERGIO | MM40 | 61 | PODISTICA TORINO | 0:48:15.55 | |||
| 247 | MOLINARI ALBERTO | NC | 2 | MAX MEDIA - RADIO 103 | 0:48:18.25 | |||
| 248 | VANZO DANIELE | MM35 | 41 | 0:48:19.95 | ||||
| 249 | CAMPAGNA SALVATORE | MM55 | 10 | 0:48:20.05 | ||||
| 250 | MARTOIA MAURIZIO | PSTM | 44 | 0:48:21.45 | ||||
| 251 | LOTITO FRANCESCO | MM40 | 62 | 0:48:22.85 | ||||
| 252 | SOUMMADE ABDELAZIZ | MM45 | 35 | SANREMO RUNNERS | 0:48:23.60 | |||
| 253 | BAROLO FEDERICO | MM35 | 42 | 0:48:26.15 | ||||
| 254 | TABACCHI PAOLA | MF35 | 9 | 0:48:26.95 | ||||
| 255 | MALAGONI CRISTINA | PSTF | 8 | 0:48:27.05 | ||||
| 256 | BECCHIO MAURO | MM50 | 24 | 0:48:28.35 | ||||
| 257 | GIORDANO CHRISTIAN | PSTM | 45 | 0:48:28.55 | ||||
| 258 | SPIRI ALESSANDRO | PSTM | 46 | TV FO MONCALIERI | 0:48:35.40 | |||
| 259 | GIORDANO CARLO | MM45 | 36 | 0:48:39.15 | ||||
| 260 | CASONATO MAURIZIO | MM35 | 43 | PODIJRAJNALDI | 0:48:45.65 | |||
| 261 | MAGGIORA MATTEO | PSTM | 47 | 0:48:51.75 | ||||
| 262 | ELEUTERI GIANLUCA | MM45 | 37 | 0:48:52.50 | ||||
| 263 | LAVANGA PAOLO | PSTM | 48 | TEAM 2000 | 0:48:55.45 | |||
| 264 | LAZZARO FRANCESCA | MF35 | 10 | 0:48:55.55 | ||||
| 265 | POGGIO DARIO | MM45 | 38 | PRO SAN PIETRO | 0:48:58.55 | |||
| 266 | FILIPPO ANTONELLO | MM50 | 25 | 0:49:00.55 | ||||
| 267 | REALE MAURO | MM55 | 11 | ALBENGA RUNNERS | 0:49:01.20 | |||
| 268 | ROCCIA GRAZIANO | MM40 | 63 | 0:49:01.55 | ||||
| 269 | ETERNO GIUSEPPE | MM40 | 64 | 0:49:03.05 | ||||
| 270 | GRAGLIA GIOVANNI BATTISTA | MM40 | 65 | 0:49:03.40 | ||||
| 271 | CHIUSANO STEFANO | MM55 | 12 | PRO SAN PIETRO | 0:49:03.40 | |||
| 272 | PAIRETTI GRAZIANO | MM35 | 44 | 0:49:03.50 | ||||
| 273 | GIOVANNI GENNARO | MM45 | 39 | 0:49:04.45 | ||||
| 274 | DE STEFANI CHIARA | PSTF | 9 | 0:49:04.55 | ||||
| 275 | BERTONE ELENA | MF35 | 11 | BASE RUNNING | 0:49:05.30 | |||
| 276 | LANTERI LUCA | MM35 | 45 | 0:49:06.35 | ||||
| 277 | TONET ROBERTO | MM60 | 3 | 0:49:07.15 | ||||
| 278 | ACQUARONE LUCIANO | MM70 | 1 | 0:49:09.15 | ||||
| 279 | MOSSO GIOVANNI | MM40 | 66 | 0:49:13.30 | ||||
| 280 | MAMMONE VINCENZO | MM40 | 67 | 0:49:16.95 | ||||
| 281 | COSTA MARIA | PSTF | 10 | 0:49:17.30 | ||||
| 282 | CUNEO PAOLO | MM35 | 46 | 0:49:18.05 | ||||
| 283 | GUGLIELMI ALBERTO | PSTM | 49 | 0:49:19.05 | ||||
| 284 | SQUIZZATO LORENZO | PSTM | 50 | 0:49:19.40 | ||||
| 285 | MAZZARELLO FABIO | PSTM | 51 | 0:49:21.80 | ||||
| 286 | BROCCHETTO MARIO | MM45 | 40 | 0:49:28.10 | ||||
| 287 | CONTE ANTONIO | MM65 | 2 | 0:49:29.90 | ||||
| 288 | BORRELLO DAVIDE | MM35 | 47 | US CARAMAGNA IMPERIA | 0:49:33.75 | |||
| 289 | ANFOSSI GIOVANNI BATTISTA | MM45 | 41 | 0:49:37.00 | ||||
| 290 | SELLAN LAURA | MF50 | 3 | BASE RUNNING | 0:49:37.00 | |||
| 291 | GABRIELE ROCCO | MM35 | 48 | 0:49:37.85 | ||||
| 292 | GAIDO CLAUDIO | MM45 | 42 | 0:49:41.90 | ||||
| 293 | MAIFREDI FABIO | PSTM | 52 | 0:49:44.40 | ||||
| 294 | PROUD LUCY | MF35 | 12 | 0:49:44.90 | ||||
| 295 | PANIZZI BRUNO | MM55 | 13 | 0:49:47.35 | ||||
| 296 | TARICCO PAOLO | MM35 | 49 | 0:49:52.35 | ||||
| 297 | BALDIZZONE ANDREA | PSTM | 53 | 0:49:54.60 | ||||
| 298 | SERVETTI GIULIANO | MM50 | 26 | US CARAMAGNA IMPERIA | 0:49:57.20 | |||
| 299 | PARODI ROBERTO | MM45 | 43 | 0:49:58.25 | ||||
| 300 | DEL TREDICI ANDREA | PSTM | 54 | LA PINETA PLANET SPORT | 0:49:58.40 | |||
| 301 | NOASCONE DARIO | MM40 | 68 | 0:49:59.20 | ||||
| 302 | UGO MONICA | MF45 | 6 | 0:50:01.10 | ||||
| 303 | PICCIRILLI SARA | PSTF | 11 | LA PINETA PLANET SPORT | 0:50:01.65 | |||
| 304 | GURNARI ANDREA | PSTM | 55 | 0:50:02.10 | ||||
| 305 | SAGLIETTI MARCO | MM35 | 50 | 0:50:07.75 | ||||
| 306 | DE VINCENTIIS GIOVANNI | MM45 | 44 | PRO SAN PIETRO | 0:50:09.75 | |||
| 307 | VIRGILLITO GIUSEPPE | PSTM | 56 | 0:50:10.40 | ||||
| 308 | ROSSIN ANDREA | PSTM | 57 | 0:50:10.45 | ||||
| 309 | CASSINA DAVIDE | MM45 | 45 | 0:50:11.70 | ||||
| 310 | ROMANO SALVATORE | PSTM | 58 | 0:50:13.65 | ||||
| 311 | MORO ANDREA | MM35 | 51 | 0:50:14.55 | ||||
| 312 | ZAPPA FRANCESCA | MF45 | 7 | ATLETICA VAL PELLICE | 0:50:14.95 | |||
| 313 | VOLPONE ANDREA | PSTM | 59 | 0:50:15.10 | ||||
| 314 | BATTAGLINO PASQUALINA | MF45 | 8 | 0:50:18.80 | ||||
| 315 | PAUTASSO DENISE | PSTF | 12 | 0:50:19.40 | ||||
| 316 | PALAGI FRANCESCO | PSTM | 60 | 0:50:20.45 | ||||
| 317 | GROMO FRANCESCA | MF35 | 13 | 0:50:32.80 | ||||
| 318 | SACILOTTO FABRIZIO | MM35 | 52 | 0:50:38.70 | ||||
