POS | COGNOME | NOME | CATEGORIA | NOME SQUADRA | TEMPO |
1 | WESTERMAYER | THOMAS | M3 | INDIVIDUALE | 08:06:46.10 |
2 | HEYDENS | MICHEL | M4 | BELGIUM | 08:06:46.40 |
3 | CICERI | ROBERTO | ELMT | KILOMETRO ZERO CYCLING TEAM | 08:06:47.50 |
4 | FALASCONI | GIORGIO | M2 | CYCLING TEAM ALTOTEVERE | 08:06:47.10 |
5 | CIPRIANI | MATTEO | ELMT | TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI | 08:06:47.50 |
6 | REINPRECHT | MICHAEL | M1 | INDIVIDUALE | 08:06:48.00 |
7 | CHOCOL | MICHEL | M1 | ASD FREE BIKE CYCLING TEAM | 08:06:50.50 |
8 | MANZINI | MIRKO | M2 | INDIVIDUALE | 08:07:19.10 |
9 | DAEMS | CORNEILLE | F2 | BELGIUM | 08:07:19.60 |
10 | BONAZZA | JOHNNY | M3 | RENO BIKE | 08:07:19.70 |
11 | BOKON | PAVEL | ELMT | ASD SANT'ANGELO | 08:07:20.00 |
12 | COLOMBO | SIMONE | M2 | INDIVIDUALE | 08:07:20.30 |
13 | DE COSTER | GUY | M4 | BELGIUM | 08:07:20.70 |
14 | FRACCACRETA | VINCENZO | M3 | BELGIUM | 08:07:22.20 |
15 | ALLASIA | PAOLO | M4 | RACE TOOL | 08:07:49.90 |
16 | SPINOGLIO | MICHELE | M4 | INDIVIDUALE | 08:07:50.60 |
17 | VERHAGHE | STEFAN | M3 | BELGIUM | 08:07:51.00 |
18 | LANDOLFI | GIUSEPPE | M4 | INDIVIDUALE | 08:07:51.20 |
19 | BELLATO | DAVIDE | M4 | VELOPLUS MAKAKOTEAM | 08:07:51.60 |
20 | BARBIERI | LORENZO | ELMT | INDIVIDUALE | 08:07:52.40 |
21 | CONTE | ALBERTO | M1 | PUNTOCICLO CONTE | 08:08:14.20 |
22 | ROSSI | CIRANO FRANCESCO | ELMT | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 08:08:15.90 |
23 | SORACE | SIMONE | M1 | INDIVIDUALE | 08:08:27.90 |
24 | MARTELLI | STEFANO | M1 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:08:53.90 |
25 | DUTTO | MAURIZIO | M1 | VIGOR CYCLING TEAM | 08:09:27.40 |
26 | RAPHAEL | SALOME | M1 | BELGIUM | 08:10:06.90 |
27 | ZANOTTI | IGOR | ELMT | TEAM C-PERFORMANCE PIANETA BICI | 08:10:08.60 |
28 | BIAVA | MARCO | M1 | TEAM PINARELLO | 08:10:16.50 |
29 | BERTON GIACCHETTI | GIORGIO | M5 | ASD CICLISTICA CALUSIESE | 08:10:16.50 |
30 | OTTONELLO | SERGIO | M1 | INDIVIDUALE | 08:10:28.80 |
31 | BROLIS | ALESSANDRO | M4 | BIKE GLOBE | 08:10:29.50 |
32 | MONGA | CARLO | M1 | TOP RACING BIKE TEAM LODI | 08:10:29.80 |
33 | AVANZI | ANDREA | M2 | ASD FREE BIKE CYCLING TEAM | 08:10:29.90 |
34 | CAPELLI | ANDREA | M1 | ASD TEAM 99 MILANO | 08:10:30.20 |
35 | ORSI | FAUSTO | M5 | INDIVIDUALE | 08:10:30.50 |
36 | VASCO | STEFANO | M2 | TEAM PEZZETTI | 08:10:30.60 |
37 | BONARETTI | MIRCO | M4 | TEAM STRABICI | 08:10:31.00 |
38 | CIABATTARI | GIOVANNI | M4 | ASD VALDO STEFAN | 08:10:31.20 |
39 | ARMBRUSTER | CHRISTOPH | ELMT | TEAM KULESSA | 08:10:35.20 |
40 | MAZZARINI | LUCIO | M2 | INDIVIDUALE | 08:11:55.50 |
41 | BENISSONE | SALVATORE | M4 | TEAM BIKE PANCALIERI | 08:11:56.10 |
42 | SCHMID | JOCHEN | M3 | INDIVIDUALE | 08:11:56.50 |
43 | CARIAGA | MIKHAIL JOSEPH | M1 | ASD FRANCHINI | 08:12:21.60 |
44 | ZONTA | MATTEO | M2 | INDIVIDUALE | 08:12:22.80 |
45 | MAZZOLENI | MICHELE | ELMT | ASD TEAM ZAPP 02 | 08:12:24.60 |
46 | CRABBE | JACKY | M3 | BELGIUM | 08:12:26.90 |
47 | BARBARA | NICCOLO' | M5 | TEAM ENNEBI BIKE | 08:12:27.10 |
48 | BESTAGNO | MASSIMO | M5 | BICISPORT OSPEDALETTI | 08:12:55.60 |
49 | CRISTALDI | GRAZIANO | M3 | GC OLYMPIA | 08:12:55.90 |
50 | LE COCQ | NICHOLAS | M2 | INDIVIDUALE | 08:12:57.00 |
51 | CIVALLERI | ADRIANO | M2 | VIGOR CYCLING TEAM | 08:12:57.10 |
52 | REBECCHI | CLAUDIO | M1 | ASD LA ORSI BIKE | 08:12:57.10 |
53 | FERRI | MASSIMO | M2 | INDIVIDUALE | 08:12:57.60 |
54 | GAMBADORI | LUCIANO | M4 | INDIVIDUALE | 08:12:57.70 |
55 | MOLTENI | GIUSEPPE | M3 | INDIVIDUALE | 08:12:57.80 |
56 | ZACCHETTI | GIACOMO | M4 | ASD LA ORSI BIKE | 08:12:58.10 |
57 | TEUNKENS | JEAN PHILIPPE | M3 | BELGIUM | 08:12:58.30 |
58 | LAURORA | ALBERTO | M5 | INDIVIDUALE | 08:12:58.50 |
59 | VOGLIOTTI | MARCO | M2 | BRIKO SQUADRA CORSE | 08:12:59.90 |
60 | CORNAGO | SERGIO GIOVANNI | M4 | INDIVIDUALE | 08:13:24.70 |
61 | RONCALLI | AMEDEO | M2 | BIKE GLOBE | 08:13:35.50 |
62 | OLIVA | MAXIMILIANO | M2 | ASD OVADA IN SPORT | 08:13:35.50 |
63 | MONGARDI | GIANFRANCO | M6 | TEAM PASSION FAENTINA | 08:13:36.30 |
64 | VAN DEN BOSSCHE | JOHAN | M3 | INDIVIDUALE | 08:13:36.40 |
65 | AGU' | ALESSANDRO | M2 | CICLI CASTAGNONE | 08:13:37.00 |
66 | PREVIGLIANO | DEVIS | M1 | ASD SUPERBA CYCLING TEAM | 08:13:38.20 |
67 | LASTRUCCI | MANUELE | M2 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:13:38.80 |
68 | REPOSSINI | MINO | M3 | US NERVIANESE 1919 | 08:13:39.30 |
69 | NEGRI | GIANCARLO | M5 | INDIVIDUALE | 08:14:28.90 |
70 | FALQUE | STEPHANE | M2 | BELGIUM | 08:14:32.60 |
71 | RIZZELLI | ANGELO | M1 | RACE TOOL | 08:14:51.10 |
72 | RENE MARCEL | VAN DIJK | M3 | INDIVIDUALE | 08:15:03.00 |
73 | KIRCH | MARIO | M1 | INDIVIDUALE | 08:15:04.60 |
74 | ASCHERO | STEFANO | M4 | INDIVIDUALE | 08:16:31.20 |
75 | BORNE | YVAN | M2 | INDIVIDUALE | 08:16:41.40 |
76 | BRUNO | PAOLO | M2 | TN TEAM | 08:16:41.90 |
77 | MARX | SASCHA | M2 | INDIVIDUALE | 08:16:42.40 |
78 | GUASCHINO | DAVIDE | M2 | VELO VALSESIA | 08:16:42.50 |
79 | SIGNORI | RAFFAELE | M6 | TEAM MASSARDI EUROBIKE | 08:16:43.40 |
80 | PAU | TARCISIO | M5 | ASD TEAM UCSA | 08:16:43.40 |
81 | MEZZADRI | ROBERTO | M3 | TEAM DUE RUOTE GIUSSANO | 08:16:43.70 |
82 | BASSO | LUIGI | M6 | SPEED WHEEL SAVONA | 08:16:43.80 |
83 | ZENNARO | ROBERTO | M4 | INDIVIDUALE | 08:16:43.90 |
85 | MARCHETTI | ROBERTO | M3 | INDIVIDUALE | 08:16:45.50 |
84 | MONTI | ANDREA | M3 | ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO | 08:16:45.50 |
86 | POVERELLI | MATTEO | M2 | INDIVIDUALE | 08:16:47.60 |
87 | WILLEMS | LUC | M3 | BELGIUM | 08:16:57.00 |
88 | CANTATORE | UMBERTO | M3 | TEAM DADA | 08:17:34.00 |
89 | GIORDANO | PAOLO | M2 | ASD VELOCLUB BOVES | 08:17:35.80 |
90 | CIMICONI | FABRIZIO | M4 | AQUILOTTI ABRUZZESI | 08:17:35.90 |
91 | MORISI | MICHELE | M3 | GS PAVARIN | 08:18:26.30 |
92 | DANI | HOVI | M5 | TEAM BIKE PANCALIERI | 08:19:07.50 |
93 | MULLER | EWALD | M2 | INDIVIDUALE | 08:19:10.20 |
94 | CANZI | STEFANO | M3 | INDIVIDUALE | 08:19:23.00 |
95 | GORZAWSKI | HAUKE | M4 | TEAM KULESSA | 08:19:37.40 |
96 | TANGHETTI | ALBERTO | M2 | TEAM PITON ASD | 08:19:44.90 |
97 | ROTA | THOMAS | ELMT | ASD TEAM UCSA | 08:19:54.30 |
98 | ANDY | BUERGE | M3 | INDIVIDUALE | 08:19:58.10 |
99 | NICKEL | GERD | M2 | INDIVIDUALE | 08:20:28.60 |
100 | RAUBER | STEFAN | M2 | INDIVIDUALE | 08:20:53.70 |
101 | BROGNOLI | DIEGO | ELMT | VELO CLUB BRIXIA ASD | 08:21:01.80 |
102 | FINOTTO | GIUSEPPE | M2 | TEAM BIKE PANCALIERI | 08:21:02.20 |
103 | PICONE | RENATO | M4 | TEAM MASSARDI EUROBIKE | 08:21:02.30 |
104 | VALENTINI | LUCA | M1 | INDIVIDUALE | 08:21:07.10 |
105 | GRIOT | LAURENT | M4 | INDIVIDUALE | 08:21:07.70 |
106 | URRESTI RIVERO | AXIER | M2 | INDIVIDUALE | 08:21:09.70 |
107 | BRANDALESE | GIANNI | M2 | ASD FREE BIKE CYCLING TEAM | 08:22:01.80 |
108 | PASTORI | MASSIMO | M3 | INDIVIDUALE | 08:22:07.70 |
109 | GALLO | VALTER | M5 | INDIVIDUALE | 08:22:23.10 |
110 | DESCHREIJDER | HANS | M2 | BELGIUM | 08:22:23.40 |
111 | NIEDDU | MATTEO | M3 | ASD SUPERBA CYCLING TEAM | 08:22:23.80 |
112 | PERRENOUD | SILVIA | F1 | INDIVIDUALE | 08:22:24.00 |
113 | FALZETTI | MATTEO | ELMT | SPORTSMAN | 08:22:24.30 |
114 | DE STEFANO | MASSIMO | M3 | ASD GREEN DEVILS | 08:22:24.40 |
115 | VANEBERG | MIKE | M4 | BELGIUM | 08:22:24.40 |
116 | WASS | NEIL | M3 | INDIVIDUALE | 08:22:25.00 |
117 | FARACE | LUIGI | M5 | TEAM DANIMARK | 08:22:25.20 |
118 | BOVA | LEONARDO | M2 | INDIVIDUALE | 08:22:25.30 |
119 | RAECKE | PATRICK | M3 | INDIVIDUALE | 08:22:25.50 |
120 | DEROUS | KOEN | M4 | INDIVIDUALE | 08:22:25.80 |
121 | LAMBERTI | DENIS | M1 | INDIVIDUALE | 08:22:26.50 |
122 | MODESTO | MASSIMILIANO | M3 | TEAM DACCORDI | 08:24:10.90 |
123 | RE | LUCA | M2 | ASD TEAM ZAPP 02 | 08:24:54.50 |
124 | KÃƑ¶RRER | JOHANNES | M2 | INDIVIDUALE | 08:24:54.80 |
125 | MAGNONI | LUCA | M3 | TEAM VIPER ASD | 08:24:57.20 |
126 | CALICETI | PIETRO | M4 | INDIVIDUALE | 08:24:59.60 |
127 | MASTROVITO | GIOVANNI | M5 | UC SESTRI PONENTE | 08:25:56.20 |
128 | ALONSO | ALEXANDER | M2 | INDIVIDUALE | 08:26:36.50 |
129 | RICCIO | ANGELO | M3 | INDIVIDUALE | 08:26:38.30 |
130 | DEWITTE | DAVID | M2 | BELGIUM | 08:26:56.20 |
131 | HANS | KUIJPER | M4 | INDIVIDUALE | 08:27:00.00 |
132 | ZANDONA' | DANIELE | M2 | INDIVIDUALE | 08:27:08.30 |
133 | BORSANI | CRISTIANO | M3 | US NERVIANESE 1919 | 08:27:12.70 |
134 | HOLLIER | JOHN | M2 | SPORT TOUR INTERNATIONAL | 08:27:13.30 |
135 | PENDL | PETER | M2 | INDIVIDUALE | 08:27:21.20 |
136 | GOLDENITZ | FLORIAN | M2 | TEAM KULESSA | 08:28:01.50 |
137 | SALA | ANDREA | M3 | ASD SANTA GIULIETTA | 08:28:08.60 |
138 | WOLFS | MARCO | M4 | INDIVIDUALE | 08:28:23.90 |
139 | CACCIA | DAVIDE MARIO | M2 | US DAIRAGHESE | 08:28:42.70 |
140 | TOMMASINI | MARCELLO | M4 | INDIVIDUALE | 08:29:17.60 |
141 | CALIOGNA | MARCO | M3 | ASD SANTA GIULIETTA | 08:29:18.00 |
142 | TOTEMEIER | TERRY | M3 | INDIVIDUALE | 08:29:23.50 |
143 | MENEGUZZO | ADELMO | M3 | ASD HOT WHEELS TEAM | 08:29:36.70 |
144 | FRIZZARIN | DANIELE | M4 | INDIVIDUALE | 08:29:38.10 |
145 | BANDONI | EMANUEL | M2 | INDIVIDUALE | 08:30:48.60 |
146 | JOLIAT | STEPHANE | M3 | INDIVIDUALE | 08:31:47.10 |
147 | DE SMET | DANNY | M5 | BELGIUM | 08:32:43.10 |
148 | CINATO | DORIANO | M5 | INDIVIDUALE | 08:33:13.40 |
149 | SEGALINI | DAVIDE | ELMT | TEAM PERSICHELLO | 08:33:41.10 |
150 | TECCHIO | LUCA | M1 | COCCODRILLO TEAM | 08:33:46.80 |
151 | MANSI | GIUSEPPE | M4 | GTT | 08:33:47.90 |
152 | FRANCHI | FRANCO | M5 | INDIVIDUALE | 08:33:48.90 |
153 | RABOLD | BERNHARD | M4 | TEAM KULESSA | 08:34:55.30 |
154 | GRANDHAY | OLIVIER | M4 | INDIVIDUALE | 08:37:48.30 |
155 | BONO | FRANCESCA | F1 | TEAM MASSARDI EUROBIKE | 08:37:48.50 |
156 | SPOERL | CHRISTIAN | M2 | INDIVIDUALE | 08:37:49.00 |
157 | BONOMI | DAVIDE | ELMT | TEAM LA FENICE | 08:37:50.30 |
158 | DUBREUIL | NICOLAS | M2 | INDIVIDUALE | 08:37:50.50 |
159 | BROSSA | MAURIZIO | M3 | TARTARUGA TURBO BIKE | 08:37:52.40 |
160 | DUCHENE | BERNARD | M3 | BELGIUM | 08:37:54.00 |
161 | CARRARO | PATRIC | M2 | GS 92 CASELLE | 08:37:54.10 |
162 | PUCCETTI | FABIO | M2 | POLISPORTIVA SANGIULIANESE | 08:38:06.30 |
163 | CESENA | FILIPPO | M2 | ASD LA ORSI BIKE | 08:38:22.60 |
164 | TERMINIO | STEFANO | M1 | ASD LA ORSI BIKE | 08:38:22.90 |
165 | ZELONI | ALBERTO | M4 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:38:23.00 |
166 | MUSUMECI | SILVANO | M3 | INDIVIDUALE | 08:38:23.80 |
167 | FERRO | ALESSANDRO | M4 | INDIVIDUALE | 08:38:24.60 |
168 | BERNIZZONI | SIMONE | ELMT | ASD LA ORSI BIKE | 08:38:28.70 |
169 | BUONO | ANDREA | M1 | CICLI CARPINELLO - MOBILI PRUNOTTO | 08:38:42.60 |
170 | LEITCH | MARK | M3 | SPORT TOUR INTERNATIONAL | 08:38:44.80 |
171 | PINETTO | GIOVANNI | M3 | SPEED WHEEL SAVONA | 08:38:50.70 |
172 | DE WILDE | KRISTOFF | M2 | INDIVIDUALE | 08:41:15.30 |
173 | GORI | ALESSANDRO | M2 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:41:15.80 |
174 | STEFANO | BOTTIN | M4 | GC BOVOLENTA | 08:41:35.00 |
175 | ARPESELLA | GIANCARLO | M6 | PEDALE GODIASCHESE | 08:41:44.90 |
176 | ESCORTELL | LAURENT | M3 | INDIVIDUALE | 08:43:10.00 |
177 | BEUCKELAERE | PATRICK | M4 | INDIVIDUALE | 08:43:35.50 |
178 | STRUTZ | GERHARD | M3 | INDIVIDUALE | 08:45:20.10 |
179 | CARRARO | ROBERTO | ELMT | GS 92 CASELLE | 08:45:25.80 |
180 | VERONESE | VITTORIO | M6 | CROCE ROSSA ITALIANA LUCCA | 08:46:11.10 |
181 | TRUFFA | IVAN | M6 | INDIVIDUALE | 08:46:12.30 |
182 | MICHELLAND | EDDY | M3 | INDIVIDUALE | 08:47:04.10 |
183 | LAVAGNA | STEFANO | M3 | ASD TEAM UCSA | 08:47:10.20 |
184 | CASELLI | ALESSANDRO | M4 | INDIVIDUALE | 08:47:30.40 |
185 | GIOVANNINI | LUCA | M2 | SC GASTONE NENCINI | 08:47:31.00 |
186 | LIESKE | FRED | M4 | INDIVIDUALE | 08:48:28.80 |
187 | GIRARD | JEAN LUC | M6 | INDIVIDUALE | 08:48:32.00 |
188 | COSSEMYNS | YVES | M4 | BELGIUM | 08:49:13.80 |
189 | VAIANI | STEFANO | M1 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:49:15.00 |
190 | LEEMAN | FREDERIK | M1 | INDIVIDUALE | 08:49:15.10 |
191 | VAIANI | MASSIMO | M4 | VC BAR MANNELLI GYMOS'S | 08:49:15.20 |
192 | REBETEZ | JACQUES | M6 | INDIVIDUALE | 08:49:18.80 |
193 | BAILO | VITTORIO | M4 | TEAM PORTALBERA | 08:49:25.60 |
194 | VANDERGOTEN | JACQUES | M6 | BELGIUM | 08:49:28.10 |
195 | VANHOMWEGEN | MARK | M3 | BELGIUM | 08:49:28.70 |
196 | TERNULLO | MATTEO | ELMT | BDC FORUM | 08:49:30.20 |
197 | MEIER | STEPHAN | ELMT | INDIVIDUALE | 08:49:42.50 |
198 | PARMENTIER | DAVID | M2 | INDIVIDUALE | 08:50:57.50 |
199 | GRUNER | CHRISTIAN | ELMT | INDIVIDUALE | 08:51:02.30 |
200 | BUTTIGLIERI | DOMENICO | M5 | INDIVIDUALE | 08:51:14.60 |
201 | DENIS | BENJAMIN | M3 | BELGIUM | 08:51:21.30 |
202 | COLETTA | ANTONIO | M3 | 100% BICI ARMA DI TAGGIA | 08:51:30.10 |
203 | BUSCEMI | CARMELO | M6 | BELGIUM | 08:51:35.80 |
204 | SABOCCHIA | MATTEO | M1 | GC LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 | 08:52:26.70 |
205 | BRIASCO | GIUSEPPE | M2 | INDIVIDUALE | 08:52:31.50 |
206 | CACCIAPAGLIA | GIUSEPPE | M2 | INDIVIDUALE | 08:52:52.40 |
207 | AVALLONE | ANTONIO | M4 | INDIVIDUALE | 08:52:58.60 |
208 | TONI | LUIGI | ELMT | INDIVIDUALE | 08:53:28.40 |
209 | BERTONCINI | CLAUDIA | F2 | TEAM CICLI MAGGI FRW | 08:53:28.40 |
210 | VALVASON | DENIS | M2 | GS TOMBELLE | 08:53:29.10 |
211 | CLIFTON-SMITH | STUART | M3 | SPORT TOUR INTERNATIONAL | 08:54:43.60 |
212 | ZEHRER | ANDREAS | M4 | INDIVIDUALE | 08:56:25.90 |
213 | PENNAZIO | MAURIZIO | M1 | CITTADELLA TEAM | 08:56:57.80 |
214 | MAPELLI | DANIELE GEROLAMO | M2 | INDIVIDUALE | 08:57:05.10 |
215 | TRIENDL | MANFRED | M5 | INDIVIDUALE | 08:57:09.10 |
216 | BEYNON | PAUL | M1 | INDIVIDUALE | 08:57:11.10 |
217 | GIRARDET | ALAIN | M5 | INDIVIDUALE | 08:57:57.70 |
218 | JOURDET | BRICE | M2 | INDIVIDUALE | 08:57:57.90 |
219 | ENDER | HERBERT | M4 | INDIVIDUALE | 08:58:36.70 |
220 | BERTAZZO | DIDIER | M3 | INDIVIDUALE | 08:58:53.40 |
221 | PINELLI | BRUNO | M6 | AVIS PEDALE VELONESE | 08:58:53.90 |
222 | BALLARIN | CESARE | M1 | AVIS PEDALE VELONESE | 08:58:54.70 |
223 | BIANCHI | NICOLA | ELMT | AVIS PEDALE VEROLESE | 08:58:55.20 |
224 | GAMBARO | GIOVANNI | M3 | TEAM NUOVA CORTI BMC | 08:58:55.50 |
225 | GYGAX | ALEXANDRE | M4 | INDIVIDUALE | 08:58:57.00 |
226 | NORIS | RENATO | M7 | TEAM PASSIONE CELESTE | 08:58:58.30 |
227 | LUDOLPH | ALEXANDER | M2 | TEAM KULESSA | 08:59:44.20 |
228 | CAPUZZO | MAURIZIO | M4 | ASD GC BOVOLENTA | 09:00:00.40 |
229 | ALTMANN | BERT | M4 | INDIVIDUALE | 09:00:00.50 |
230 | ZIZI | CARLO | M5 | UC SANREMO | 09:01:26.70 |
231 | MIGLIORIN | MATTEO | M2 | TEAM CYCLING BIS | 09:01:26.80 |
232 | MAVER | MARCO | M1 | ASD TEAM OLUBRA | 09:01:27.50 |
233 | SANNA | FRANCESCO | M4 | ASD TEAM OLUBRA | 09:01:28.80 |
234 | PAGANI | DONATO | M5 | ASD LA ORSI BIKE | 09:01:31.30 |
235 | GRASSL | HEINZ | M5 | INDIVIDUALE | 09:01:32.70 |
236 | BARATELLI | FEDERICO | ELMT | GS MALGESSO | 09:02:07.30 |
237 | ROSSI | FILIPPO | M3 | INDIVIDUALE | 09:02:31.20 |
238 | GELMINI | MARCO | ELMT | TEAM USLENGHI | 09:03:10.00 |
239 | BOLSI | SIMONE | M1 | ASD PERSICHELLO CREMONA | 09:03:30.10 |
240 | CATTANEO | ROBERTO | M4 | TEAM ENNEBI BIKE | 09:03:57.80 |
241 | CAVALLI | FRANCESCO | M3 | INDIVIDUALE | 09:03:58.30 |
242 | HEINZMANN | BERND | ELMT | INDIVIDUALE | 09:04:39.20 |
243 | ANTON | EDER | ELMT | BDR | 09:04:39.60 |
244 | CASTELLI | GIOVANNI | M2 | INDIVIDUALE | 09:06:03.30 |
245 | DABBENI | MARIO | M8 | GC GRIGNA LECCO | 09:06:04.60 |
246 | BONAITI | GIORGIO | M5 | ASD TEAM ZAPP 02 | 09:06:12.50 |
247 | CORBELLA VALEA | FRANCESC | ELMT | INDIVIDUALE | 09:07:02.20 |
248 | MUSUMECI | ROBERTO | M3 | ASD LA ORSI BIKE | 09:07:03.70 |
249 | BRAMBILLA | FRANCESCO | M2 | INDIVIDUALE | 09:07:40.00 |
250 | BALLABIO | FABIO | M4 | SIRONE BIKE ASD | 09:07:40.20 |
251 | PAVESI | NATALE | M4 | SIRONE BIKE ASD | 09:07:40.80 |
252 | EBERHARD | FRANZ | M3 | INDIVIDUALE | 09:07:40.90 |
253 | MEMBREZ | ADRIEN | ELMT | INDIVIDUALE | 09:08:37.70 |
254 | CATTIVELLI | RODOLFO | M4 | ASD LA ORSI BIKE | 09:09:03.80 |
255 | SAYER | JAMES | M3 | INDIVIDUALE | 09:09:22.70 |
256 | ARMBRUSTER | KONRAD | M5 | TEAM KULESSA | 09:09:32.70 |
257 | PILOTTO | ROBERTA | F2 | AC TORINO | 09:09:42.10 |
258 | PAVAN | TIZIANO | M5 | CICLI SANTISYAK | 09:09:43.60 |
259 | ZINNIKER | STEFAN | NC | INDIVIDUALE | 09:11:14.70 |
260 | KIPPHARDT | DENNIS | M3 | INDIVIDUALE | 09:11:23.80 |
261 | CATANEO | FABIO | M4 | TEAM ENNEBI BIKE | 09:11:55.20 |
262 | CARTOLANO | DOMENICO | ELMT | INDIVIDUALE | 09:11:55.50 |
263 | GIOVANNETTI | MARCO | M5 | INDIVIDUALE | 09:12:09.80 |
264 | JAKOB | URS | M4 | TEAM KULESSA | 09:12:40.60 |
265 | DANIELE | BALBI | M2 | TEAM VALLESTURA | 09:12:41.50 |
266 | ZIMMERMANN | ULRICH | M4 | TEAM KULESSA | 09:14:33.10 |
267 | BASSANETTI | IVAN | M2 | ASD PERSICHELLO CREMONA | 09:14:41.20 |
268 | HAUSER | FRANK | M4 | INDIVIDUALE | 09:15:23.20 |
269 | BERNHARD | MARKUS | M5 | INDIVIDUALE | 09:15:23.70 |
270 | LO BELLO | FABRIZIO | M1 | MTB SANREMO | 09:15:51.50 |
271 | FACCINI | ETTORE | M3 | INDIVIDUALE | 09:15:51.80 |
272 | BUSSONI | SILVIO | M3 | INDIVIDUALE | 09:15:57.10 |
273 | DANNAU | BRUNO | M4 | BELGIUM | 09:15:57.40 |
274 | AGHEMO | GIANCARLO | M4 | TEAM BIKE PANCALIERI | 09:16:45.50 |
275 | OPPICI | STEFANO | M5 | INDIVIDUALE | 09:17:09.00 |
276 | BARBARO | GIOVANNI | M8 | US NERVIANESE 1919 | 09:17:31.20 |
277 | VORNWEG | BENJAMIN | ELMT | INDIVIDUALE | 09:17:41.80 |
278 | SAPONARO | MARCO | M5 | GS LE DUE RUOTE FIRENZE | 09:17:45.10 |
279 | VAGO | DAVIDE | M6 | PEDALE LECCHESE | 09:18:04.20 |
280 | FOPPAPEDRETTI | FABIO | M1 | TEAM LA FENICE | 09:18:21.50 |
281 | LEVRINI | EUGENIO | M7 | INDIVIDUALE | 09:18:52.30 |
282 | BERGONZI | RICCARDO | M6 | INDIVIDUALE | 09:19:42.50 |
283 | SAVELSBERG | RALF | M3 | INDIVIDUALE | 09:20:16.60 |
284 | LANTERI | SANDRO | M5 | UC SANREMO | 09:20:22.40 |
285 | GREIG | NEIL | M2 | SPORT TOUR INTERNATIONAL | 09:20:41.70 |
286 | WEYER | TORSTEN | M2 | TEAM KULESSA | 09:21:08.80 |
287 | VEGGETTI | DAVIDE | M3 | ASD CICLI BOGLIA | 09:21:15.20 |
288 | GHILARDI | GIORDANO | M3 | TEAM LA FENICE | 09:21:19.60 |
289 | FRANSOLET | MARC | M4 | INDIVIDUALE | 09:21:47.30 |
290 | RETZER | FRANZ | M5 | INDIVIDUALE | 09:21:48.20 |
291 | MUFFATO | ROBERTO | M4 | TEAM PINARELLO | 09:21:50.10 |
292 | NONNENMACHER | JOHANNES | M1 | TEAM KULESSA | 09:22:06.50 |
293 | NONNENMACHER | HORST | M7 | TEAM KULESSA | 09:22:07.50 |
294 | DI VENANZIO | FRANCO | M4 | CANTALUPO CICLISTICA | 09:23:02.20 |
295 | BOMBELLI | DIEGO | M2 | TEAM LA FENICE | 09:23:02.20 |
296 | COSTAN BIEDO | PAOLO | M3 | SC CICLI BALLARDINI | 09:23:09.70 |
297 | RISI | VITTORIO | M8 | TOP RACING BIKE TEAM LODI | 09:23:37.90 |
298 | VERSLYPE | HENDRICK | M2 | BELGIUM | 09:23:39.10 |
299 | KALCHER | STEFAN | ELMT | INDIVIDUALE | 09:23:43.60 |
300 | GANGL | ALOIS | M5 | INDIVIDUALE | 09:23:46.00 |
301 | BREULS | STEPHANE | M4 | BELGIUM | 09:23:51.00 |
302 | CARTASSO | ROBERTO | M3 | TEAM VALLESTURA | 09:23:59.60 |
303 | CORTI | CRISTINA | F2 | INDIVIDUALE | 09:24:03.90 |
304 | DOYLE | AIDAN | M2 | INDIVIDUALE | 09:24:11.80 |
305 | ZAGLIA | FABRIZIO | M6 | TEAM ENNEBI BIKE | 09:24:18.90 |
306 | DOYLE | CONOR | M1 | INDIVIDUALE | 09:24:33.70 |
307 | MALVESTITI | ANDREA | ELMT | ASD TEAM UCSA | 09:24:37.40 |
308 | POZZI | CRISTIAN | M2 | US BORMIESE | 09:24:40.30 |
309 | BONO | FRANCESCO | M5 | TONOLI TEAM | 09:24:41.20 |
310 | PALADINI | CORRADO | M5 | INDIVIDUALE | 09:25:20.30 |
311 | TOMASINI | MAURO | M6 | BELGIUM | 09:25:31.70 |
312 | FANZANI | FABIANO STEFANO | M4 | TEAM DUE RUOTE GIUSSANO | 09:25:51.10 |
313 | MULLER | MARIO | M4 | INDIVIDUALE | 09:26:00.80 |
314 | BALLAND | THIERRY | M4 | INDIVIDUALE | 09:26:42.60 |
315 | OSTELLI | MAURIZIO | M6 | ASD LA ORSI BIKE | 09:26:43.10 |
316 | GIANELLA | STEFANO | M3 | TORPADO UNITED | 09:26:50.20 |
317 | MULLER | MARIO | M4 | INDIVIDUALE | 09:26:52.30 |
318 | PELLEGRINI | ROBERTO | M4 | POLISPORTIVA ALBANO | 09:26:58.10 |
319 | MORZENTI | DAVIDE | M3 | SOLARFAST | 09:26:58.60 |
320 | CAGGIULA | ALESSIO | M1 | INDIVIDUALE | 09:27:22.80 |
321 | HENZ | CLAUDE-ALAIN | M4 | INDIVIDUALE | 09:27:25.10 |
