| POS | ATLETA | CAT | POSCAT | TEAM | TEMPO | MEDIA |
| 1 | ALESSIANI EMANUELE | SEN | 1 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:20:49.40 | 40,05 |
| 2 | CICCARESE FABIO | JUN | 1 | ASD GC MELANIA | 02:21:33.50 | 39,84 |
| 3 | BASTIANELLI MARIO | VET | 1 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:21:33.70 | 39,84 |
| 4 | MENCARONI LUCIANO | VET | 2 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:21:37.40 | 39,83 |
| 5 | TOROSANTUCCI DAVIDE | JUN | 2 | ASD GC MELANIA | 02:21:38.10 | 39,82 |
| 6 | LATTANZI GIOVANNI | GEN | 1 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:21:39.60 | 39,82 |
| 7 | ZIZZI PIERO | SEN | 2 | ASD GC MELANIA | 02:21:48.80 | 39,77 |
| 8 | RECANATI YURI | VET | 3 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 02:22:03.30 | 39,7 |
| 9 | RUBECHINI LUCA | VET | 4 | ASD SAURO SIMONCINI | 02:22:14.80 | 39,65 |
| 10 | D´ASCENZO WLADIMIRO | VET | 5 | ASD GC MELANIA | 02:22:17.10 | 39,64 |
| 11 | MENGHINI ANGELO | VET | 6 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:22:35.70 | 39,56 |
| 12 | PIERONI MAURO | GEN | 2 | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP | 02:22:40.20 | 39,53 |
| 13 | D´ERRICO ALFONSO | SEN | 3 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:23:02.90 | 39,43 |
| 14 | CICCARESE STEFANO | SEN | 4 | ASD GC MELANIA | 02:23:03.10 | 39,43 |
| 15 | D´ANDREA ALESSANDRO | SEN | 5 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:23:04.20 | 39,42 |
| 16 | SCHEGGIA HELMUT | VET | 7 | ASD GC MELANIA | 02:23:04.40 | 39,42 |
| 17 | MARCHETTI MASSIMO | VET | 8 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 02:23:04.50 | 39,42 |
| 18 | SOLDI ITALO | VET | 9 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:23:04.80 | 39,42 |
| 19 | MEDORI LUIGINO | GEN | 3 | ASD GC MELANIA | 02:23:05.10 | 39,42 |
| 20 | DI PIETRO DEMETRIO | VET | 10 | ASD CLUB SBT 2000 | 02:23:08.80 | 39,4 |
| 21 | MIGLIONICO MICHELE | SEN | 6 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:23:18.00 | 39,36 |
| 22 | VALLESE ROBERTO | VET | 11 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 02:24:02.10 | 39,16 |
| 23 | FRIGATTI STEFANO | JUN | 3 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:24:02.60 | 39,16 |
| 24 | CURTI EMIDIO | SEN | 7 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:24:02.80 | 39,16 |
| 25 | GIOVANNUCCI GIUSEPPE | SEN | 8 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 02:27:57.20 | 38,12 |
| 26 | MARCONE WALTER | VET | 12 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:27:58.60 | 38,12 |
| 27 | SORRESSA NICOLA | JUN | 4 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 02:27:58.90 | 38,12 |
| 28 | MARSILII ALESSANDRO | SEN | 9 | VIBRATA BIKE 2005 | 02:27:59.00 | 38,11 |
| 29 | TOMASSETTI FABIO | JUN | 5 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:27:59.30 | 38,11 |
| 30 | CALANDRINI SIMONE | CAD | 1 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:28:01.70 | 38,1 |
| 31 | SALLADINI LORIS | SEN | 10 | ASD RIVIERA BIKE | 02:28:03.20 | 38,1 |
| 32 | TEODORI GIOVANNI | VET | 13 | ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA | 02:28:10.00 | 38,07 |
| 33 | LUCCERINI STEFANO | JUN | 6 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:28:10.60 | 38,07 |
| 34 | LUCCI GIORDANO | VET | 14 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:28:11.30 | 38,06 |
| 35 | TONTI LUCA | VET | 15 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 02:28:55.10 | 37,87 |
| 36 | DI BASILIO SANDRO | GEN | 4 | VIBRATA BIKE 2005 | 02:28:56.20 | 37,87 |
| 37 | CAVALLINI RANIERO | VET | 16 | AVIS FRECCE AZZURRE | 02:28:57.90 | 37,87 |
| 38 | CASTELLI MARCO | JUN | 7 | ASD TEAM LIGHT ABBRONZATURA | 02:28:58.30 | 37,86 |
| 39 | PUGLIA DAVIDE | SEN | 11 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:28:58.50 | 37,86 |
| 40 | D´AVERSA ANTONIO | SGA | 1 | ASD GC MELANIA | 02:28:58.80 | 37,86 |
| 41 | DI SAVERIO STEFANO | GEN | 5 | ASD RIPA DI BELLANTE | 02:28:59.30 | 37,86 |
| 42 | CERVELLINI DANIELE | VET | 17 | RAGAMON CYCLYNG TEAM | 02:28:59.80 | 37,86 |
| 43 | ROSATI GIUSEPPE | VET | 18 | ASD COSTA EVENTI | 02:29:00.80 | 37,85 |
| 44 | SPALLETTI DANIELE | VET | 19 | ASD VALENTI TEAM | 02:29:02.70 | 37,84 |
| 45 | GUALANO MATTEO | SEN | 12 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:29:02.80 | 37,84 |
| 46 | FERRILLI GIANLUCA | SEN | 13 | ASD RIPA DI BELLANTE | 02:29:03.00 | 37,84 |
| 47 | TIRABASSO ROBERTO | CAD | 2 | ASD POLISPORTIVA BELMONTESE | 02:29:05.10 | 37,83 |
| 48 | GIULIODORI GIACOMO | SEN | 14 | ASD RIMINI MOBILI BICI SHOP | 02:29:20.80 | 37,77 |
| 49 | TAMBURRINI SIMONE | CAD | 3 | ASD GC MELANIA | 02:29:28.90 | 37,73 |
| 50 | PARISSI DOMENICO | SEN | 15 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 02:29:34.10 | 37,71 |
| 51 | D´ANGELO STEFANO | VET | 20 | SCA OFFIDA | 02:29:35.90 | 37,7 |
| 52 | FURLANI DAVIDE | VET | 21 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 02:29:41.00 | 37,68 |
| 53 | GIOMMARINI ROBERTO | SEN | 16 | ASD FUTUR BIKE | 02:29:50.80 | 37,64 |
| 54 | FASCIANI ALESSANDRO | VET | 22 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:29:50.90 | 37,64 |
| 55 | ALOISI FAUSTO | VET | 23 | ASD MARY CONFEZIONI CYCLING TEAM | 02:30:57.30 | 37,36 |
| 56 | ROSSINI ALESSANDRO | SEN | 17 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:31:05.90 | 37,33 |
| 57 | MARINOZZI MAURO | GEN | 6 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:31:09.90 | 37,31 |
| 58 | ROSSETTI MICHELE | SEN | 18 | LE IENE DI PIANETA NATURA | 02:32:20.20 | 37,02 |
| 59 | SEBASTIANI FABRIZIO | SEN | 19 | ASD TEAM PONTE | 02:32:20.80 | 37,02 |
| 60 | SMERILLI ANDREA | GEN | 7 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:33:20.60 | 36,78 |
| 61 | GIANCARLI ENRICO | SEN | 20 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:33:21.00 | 36,78 |
| 62 | GIOMBETTI GIANCARLO | VET | 24 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:33:21.50 | 36,78 |
| 63 | BRANCIAROLI PIERGIUSEPPE | GEN | 8 | VIBRATA BIKE 2005 | 02:33:29.80 | 36,75 |
| 64 | SATTA MARCO | JUN | 8 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:33:37.40 | 36,71 |
| 65 | MICOZZI MARCO | SEN | 21 | AVIS FRECCE AZZURRE | 02:33:37.70 | 36,71 |
| 66 | MORGANTI RAFFAELE | GEN | 9 | ASD COSTA EVENTI | 02:33:37.90 | 36,71 |
| 67 | RABINELLI RICCARDO | VET | 25 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 02:33:38.30 | 36,71 |
| 68 | MINGRONI PIETROPAOLO | SGA | 2 | ASD MARFISH | 02:33:40.00 | 36,7 |
| 69 | SCIARRA ALFREDO | VET | 26 | ASD FUTUR BIKE | 02:33:40.70 | 36,7 |
| 70 | NASINI GIANFRANCO | GEN | 10 | ASD FUTUR BIKE | 02:33:41.50 | 36,7 |
| 71 | SAVINI CORRADO | VET | 27 | ASD PMG BIKE | 02:33:47.70 | 36,67 |
| 72 | BATTISTELLI EMANUELE | VET | 28 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:33:53.10 | 36,65 |
| 73 | CELANI EMIDIO | SEN | 22 | ASD GC MELANIA | 02:33:54.40 | 36,65 |
| 74 | BONVINI MAURO | JUN | 9 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:33:56.90 | 36,64 |
| 75 | PAVONI PAOLO | SEN | 23 | ASD COMITATO PROVINCIALE ASCOLI | 02:35:28.10 | 36,28 |
| 76 | SACCHI LUIGI | VET | 29 | ASD STELLA BIKE | 02:36:06.60 | 36,13 |
| 77 | BATTISTELLI MAURO | VET | 30 | ASD FUTUR BIKE | 02:36:07.10 | 36,13 |
| 78 | PIERANGELINI ANTONIO | SGA | 3 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:36:07.50 | 36,13 |
| 79 | MARCANTONI GUIDO | VET | 31 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:36:07.60 | 36,13 |
| 80 | PIERINI DANIELE | CAD | 4 | ELIO PEZZOLA CASCINARE | 02:36:07.95 | 36,13 |
| 81 | GAZZOLI GIANNI | VET | 32 | ASD NEW LIMITS - STUDIO MODA | 02:36:08.00 | 36,12 |
| 82 | PIERGENTILI ALESSANDRO | GEN | 11 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:36:08.25 | 36,12 |
| 83 | SARDINI ERMANNO | VET | 33 | ASD POLISPORTIVA BELMONTESE | 02:36:08.30 | 36,12 |
| 84 | GIOMMARINI SALVATORE | VET | 34 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:36:08.70 | 36,12 |
| 85 | GENTILI MARCO | VET | 35 | ASD FASHION TEAM | 02:36:08.90 | 36,12 |
| 86 | SARDELLA CIRO | VET | 36 | ASD SACE | 02:36:09.50 | 36,12 |
| 87 | ISIDORI ENZO | SGA | 4 | ASD GC MELANIA | 02:36:14.10 | 36,1 |
| 88 | MONTI GIANMARIO | GEN | 12 | ASD PEDALE FERMANO | 02:36:25.70 | 36,06 |
| 89 | PACCHIOLI MASSIMO | VET | 37 | ASD FUTUR BIKE | 02:36:41.20 | 36 |
| 90 | TURTU´ ROBERTO | GEN | 13 | ASD GC MELANIA | 02:36:47.30 | 35,97 |
| 91 | MELONI MANUELE | SEN | 24 | ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST | 02:36:48.30 | 35,97 |
| 92 | CONCETTI IMERIO | GEN | 14 | ASD PETRITOLI BIKE | 02:36:58.50 | 35,93 |
| 93 | CORIMBI LUCIANO | GEN | 15 | ASD CICLI FALGIANI MARCO PANTANI | 02:37:07.70 | 35,9 |
| 94 | BORGONOVO CLAUDIO | VET | 38 | GS SPORTBIKE CICLO PARMA | 02:37:22.00 | 35,84 |
| 95 | PIERDICCA DAMIANO | SEN | 25 | ASD CICLI COPPARO SINTESI | 02:37:27.80 | 35,82 |
| 96 | BELLETTI GIAMPIERO | GEN | 16 | ASD ADRIA & SIBILLA | 02:37:33.50 | 35,8 |
| 97 | FUNARI WALTER | CAD | 5 | ASD POLISPORTIVA BELMONTESE | 02:37:57.60 | 35,71 |
| 98 | CATALINI CHRISTIAN | SEN | 26 | ASD TEAM CICLISTICO PS ELPIDIO | 02:38:33.60 | 35,57 |
| 99 | MAZZONI LUCIANO | GEN | 17 | ASD GC MELANIA | 02:39:30.50 | 35,36 |
| 100 | MAURIZI MANUEL | CAD | 6 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:43:10.00 | 34,57 |
| 101 | TIRABASSO ANDREA | SEN | 27 | ASD POLISPORTIVA BELMONTESE | 02:43:32.60 | 34,49 |
| 102 | NASPI LUCIO | GEN | 18 | ASD NEWTEAM ESSEBI | 02:44:08.10 | 34,36 |
| 103 | FABBRI PAOLO | GEN | 19 | ASD FUTUR BIKE | 02:44:20.60 | 34,32 |
| 104 | MAGGIORANA CRISTIAN | SEN | 28 | ASD GC MELANIA | 02:45:07.00 | 34,16 |
| 105 | IACHINI POMPEO | GEN | 20 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:45:33.50 | 34,07 |
| 106 | SVAMPA ANDREA | GEN | 21 | ASD VALENTI TEAM | 02:45:56.30 | 33,99 |
| 107 | PIERANGELINI SIMONE | SEN | 29 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:47:45.00 | 33,62 |
| 108 | PELLICCETTI LUCA | VET | 39 | ASD PEDALE FERMANO | 02:48:27.20 | 33,48 |
| 109 | GALLUCCI MONIA | DNA | 1 | TUBOZETA - MG.K VIS - SOMEC | 02:48:27.50 | 33,48 |
| 110 | BERARDINELLI GABRIELE | VET | 40 | ASD VEREGRA BIKE | 02:48:28.20 | 33,48 |
| 111 | PETRINI MASSIMO | VET | 41 | ASD FUTUR BIKE | 02:53:00.50 | 32,6 |
| 112 | RENZONI ILASIO | VET | 42 | GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD | 02:56:44.10 | 31,91 |
| 113 | LUCIANI ANDREA | VET | 43 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:57:34.80 | 31,76 |
| 114 | MONTANARI NICOLA | GEN | 22 | N. LIMITS ASD - STUDIO MODA | 02:58:19.80 | 31,63 |
| 115 | PETTINARI FIORENZO | VET | 44 | ASD GC MONTURANESE | 02:58:48.90 | 31,54 |
| 116 | MANDOZZI MICHELE | CAD | 7 | ASD GC MONTURANESE | 03:00:04.80 | 31,32 |
| 117 | MANNOCCHI MARCO | CAD | 8 | ASD GC MONTURANESE | 03:00:05.20 | 31,32 |
| 118 | VESPRINI LUCA | VET | 45 | ASD GC MONTURANESE | 03:00:14.50 | 31,29 |
| 119 | MAGLIANESI MARIO | SGA | 5 | ASD POLISPORTIVA BELMONTESE | 03:00:17.40 | 31,28 |
12.6.12


0 coment:
Publicar un comentario