CLAS. | COGNOME | NOME | SOCIETÀ | CATEGORIA | TEMPI |
1^ | BIAGETTI | LAURA | PRO PATRIA CUS MILANO | UNDER/40 | 0.45.30 |
2^ | DOTTORI | FRANCESCA | CDP-T&RB GROUP PG | UNDER/40 | 0.46.11 |
3^ | POESINI | FEDERICA | MARATHON C. DI CASTELLO | UNDER/40 | 0.46.50 |
5^ | BAIOCCO | ANNABELLA | CDP-T&RB GROUP PG | OVER/40 | 0.47.20 |
6^ | VENTURINI | ELEONORA | G.S. A. MONTI TERNI | UNDER/40 | 0.50.23 |
7^ | MENICONI | MARIA LUISA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 0.51.07 |
8^ | PAPPADÀ | ROBERTA | ATLETICA AVIS PERUGIA | OVER/40 | 0.51.50 |
9^ | ZANDRINI | RODICA | PETER PAN BEVAGNA | UNDER/40 | 0.52.19 |
10^ | BATTELLI | DANIELA | PODISTICA CARSULAE TR | OVER/40 | 0.53.35 |
11^ | ZERINI | ELISABETTA | RUNNERS SANGEMINI TR | UNDER/40 | 0.53.37 |
12^ | AMBROGIONI | FEDERICA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 0.53.44 |
13^ | SERENI | SILVIA | POD. WINNER FOLIGNO | UNDER/40 | 0.54.33 |
14^ | ENRIQUEZ | IRENE | ATLETICA IL COLLE PG | UNDER/40 | 0.58.06 |
15^ | CARLONI | STEFANIA | ASSISI RUNNERS | OVER/40 | 0.58.32 |
16^ | KOUDDOUS | MONIA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | UNDER/40 | 0.59.56 |
17^ | DE DOMINICIS | BARBARA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 1.00.06 |
18^ | SEVERINI | VANIA | ASSISI RUNNERS | OVER/40 | 1.00.56 |
19^ | PENNA | SIMONA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 1.01.47 |
20^ | SPERANDEI | MARTA | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | UNDER/40 | 1.01.48 |
21^ | CAPORALETTI | SARA | AVIS UISPORT TODI | UNDER/40 | 1.01.49 |
22^ | KOUDDOUS | MALIKA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | OVER/40 | 1.02.07 |
23^ | PELAFIOCCHE | MONIA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 1.02.26 |
24^ | CASSIANI | LORETTA | AVIS UISPORT TODI | OVER/40 | 1.02.48 |
25^ | MARESCA | PAOLA | PODISTICA AVIS DERUTA | OVER/40 | 1.03.26 |
26^ | ANASTASI | LJDIE | ATLETICA TAINO G.TADINO | OVER/40 | 1.04.37 |
27^ | BOTTIGLIO | LORENA | PODISTICA AVIS DERUTA | UNDER/40 | 1.04.46 |
28^ | MORICONI | MARIA CRISTINA | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | UNDER/40 | 1.05.39 |
29^ | SERAFINO | TERESA | RUNNERS SANGEMINI TR | OVER/40 | 1.05.55 |
30^ | MAMMOLI | DANIELA | PODISTICA CARSULAE TR | OVER/40 | 1.06.08 |
31Ì | GIUBBONI | VALENTINA | ATLETICA AVIS PERUGIA | UNDER/40 | 1.06.41 |
32^ | VAGNARELLI | REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | OVER/40 | 1.06.45 |
33^ | ILHAM | AMAHDAR | POD. AVIS FABRIANO AN | UNDER/40 | 1.07.55 |
34^ | LANZI | CRISTINA | PODISTICA CARSULAE TR | OVER/40 | 1.08.38 |
35^ | MACULAN | CARLA | PODISTICA AVIS DERUTA | OVER/40 | 1.11.03 |
36^ | MASSINI | CARLA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 1.11.24 |
37^ | GUGLIELMI | DANIELA | POD. WINNER FOLIGNO | OVER/40 | 1.15.05 |
38^ | CIMADORI | VALENTINA | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | UNDER/40 | 1.16.45 |
0 coment:
Publicar un comentario