| POS. | COGNOME | NOME | CAT. | SOCIETA' | TEMPO |
| 1 | ERRADI | RACHID | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.34.18 |
| 2 | PAPOCCIA | DIEGO | MM35 | RCF - RUNNING CLUB FUTURA | 0.34.18 |
| 3 | CELANI | FABIO | S/M | COLLEFERRO ATLETICA | 0.36.01 |
| 4 | GIROLAMI | MARCO | S/M | COLLEFERRO ATLETICA | 0.36.08 |
| 5 | GERMANI | GIOVANNI | MM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.36.42 |
| 6 | ZOMPANTI | ALESSANDRO | MM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.36.51 |
| 7 | GUARCINI | LUCA | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.37.25 |
| 8 | CARBOTTI | PIETRO | MM35 | A.S.D. LBM SPORT TEAM | 0.38.06 |
| 9 | DE LUCA | BIAGIO | AM | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.38.10 |
| 10 | VENDITTI | ROMEO | MM45 | LATINA RUNNERS | 0.38.24 |
| 11 | BUTTARAZZI | STEFANO | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.38.25 |
| 12 | REALI | DANIELE | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.38.40 |
| 13 | PARISI | MAGNO ROBERTO | MM50 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.38.55 |
| 14 | DELEDDA | MAURO | MM40 | ASD PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.39.08 |
| 15 | CORTINA | DAVIDE | MM45 | POD. AMATORI MOROLO | 0.39.12 |
| 16 | LAPOMARDA | VINCENZO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.39.16 |
| 17 | BARRALE | MASSIMILIANO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.39.22 |
| 18 | GHIRLANDINI | PIERLUIGI | MM35 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.39.31 |
| 19 | MIZZONI | MICHELE | MM45 | A.S.D. ATLETICA FROSINONE | 0.39.32 |
| 20 | D'AURIA | ROMINA | MF40 | A.S.D. CUS ROMATLETICA | 0.39.38 |
| 21 | SORDILLI | ANGELETTO | MM55 | ASD ATLETICA ARCE | 0.39.45 |
| 22 | BALDASSARRI | GIOVANNI | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.39.54 |
| 23 | TERENZI | BENEDETTO | MM55 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.39.58 |
| 24 | CECCARELLI | MARCO | AM | COLLEFERRO ATLETICA | 0.40.09 |
| 25 | DE FAZIO | RICCARDO | MM45 | UISP ROMA | 0.40.12 |
| 26 | MERLINO | ROLANDO | MM45 | POD. AMATORI MOROLO | 0.40.14 |
| 27 | MARCONI | MAGNO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.40.17 |
| 28 | CAMERACANNA | PRIMO | MM40 | SPORT FITNESS OUTDOOR | 0.40.23 |
| 29 | CECCACCI | SANDRO | MM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.40.41 |
| 30 | LAURI | VITTORIO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.40.46 |
| 31 | MENENTI | MAURO | MM35 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.41.04 |
| 32 | BRUNONI | FABIO | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.05 |
| 33 | FELACO | MICHELE | MM45 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.41.11 |
| 34 | LANCIA | DANIEL | MM40 | POD. ORO FANTASY | 0.41.16 |
| 35 | BARRALE | GASPARE | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.17 |
| 36 | MATTACCHIONI | DAVIDE | AM | A.S.D. FREE RUNNERS LARIANO | 0.41.22 |
| 37 | MASTROIANNI | ROBERTO | S/M | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.41.24 |
| 38 | PAGLIA | ALBERICO | J/M | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.33 |
| 39 | MIACCI | ANNALISA | S/F | COLLEFERRO ATLETICA | 0.41.34 |
| 40 | ONORATO | FRANCESCO | AM | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.38 |
| 41 | FANTOZZI | SARO | AM | A.S.D. POD. AVIS PRIVERNO | 0.41.41 |
| 42 | CAPUANO | G. BATTISTA | MM55 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.41.46 |
| 43 | PALLAGROSI | ALIGHIERO | AM | PODISTICA DEI FIORI | 0.41.51 |
| 44 | AGUS | AGOSTINO | MM35 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLE.CA | 0.42.00 |
| 45 | CECCACCI | MATTEO | J/M | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.42.06 |
| 46 | PALLAGROSI | CARLO | MM45 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.42.21 |
| 47 | BARILONE | GIANFRANCO | MM40 | ASD SORA RUNNERS CLUB | 0.42.32 |
| 48 | CAMPOLI | ALESSANDRO | MM35 | A.S.D. ATLETICA FROSINONE | 0.42.42 |
| 49 | CASO | GAETANO | MM55 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.42.52 |
| 50 | BASILE | ALESSANDRO | MM35 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.42.53 |
| 51 | CAMPOLI | QUIRINO | MM60 | POD. ORO FANTASY | 0.43.09 |
| 52 | CICCONI | LUIGI | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.43.20 |
| 53 | COMPAGNONE | DAVIDE | AM | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.43.25 |
| 54 | PISANELLO | GIORGIO | MM45 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.43.29 |
| 55 | MAURA | DANIELE | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.43.34 |
| 56 | SUBIACO | EMILIO | MM55 | A.S.D. POD. TERRACINA UISP | 0.43.38 |
| 57 | CAMPIONI | MARIO | MM60 | POD. ORO FANTASY | 0.43.43 |
| 58 | COLATOSTI | CHIARA | S/F | COLLEFERRO ATLETICA | 0.43.43 |
| 59 | CANALI | FRANCESCO | MM40 | POD. AMATORI MOROLO | 0.44.12 |
| 60 | NOCE | MARCO | MM35 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.44.19 |
| 61 | MARTINI | PAOLO | MM50 | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 0.44.20 |
| 62 | PANNONE | FABIO | MM45 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.44.20 |
| 63 | GRECI | VINCENZO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.44.22 |
| 64 | DE VECCHIS | CARLO | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.44.26 |
| 65 | SANNA | SALVATORE | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.44.38 |
| 66 | ANTONUCCI | LUCIANO | MM45 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.44.43 |
| 67 | D'AMICO | PIERO | MM50 | ATL. AMICIZIA FIUGGI | 0.44.46 |
| 68 | BALDELLI | RENATO | MM40 | POD. AMATORI MOROLO | 0.44.47 |
| 69 | LANDOLINA | VINCENZO | MM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.44.51 |
| 70 | CAMPOLI | SILVIO | MM55 | POD. ORO FANTASY | 0.44.52 |
| 71 | MORGIA | PIERO | MM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.44.53 |
| 72 | BRIZZI | ALBERTO | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.45.02 |
| 73 | NECCI | MASSIMILIANO | MM40 | A.S.D. RUNNERBIKE ACUTO | 0.45.07 |
| 74 | RENZI | MASSIMO | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.45.11 |
| 75 | GROSSI | ALESSANDRO | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.45.12 |
| 76 | TULLIO | PAOLO | MM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0.45.13 |
| 77 | MARTINI | MARIO | MM45 | USD VALLECORSA | 0.45.16 |
| 78 | CERRONI | GIACINTO | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.45.26 |
| 79 | NOCE | GERARDO | MM35 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.45.34 |
| 80 | IMPERIOLI | VALERIANO | MM45 | A.S.D. SIMMEL COLLEFERRO | 0.45.35 |
| 81 | GRIMALDI | LEONARDO | MM40 | ASD ATLETICA ARCE | 0.45.36 |
| 82 | DESIDERI | FABRIZIO | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 0.45.37 |
| 83 | BAUCO | ROBERTO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.45.40 |
| 84 | FIORELLI | FEDERICA | S/F | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 0.45.44 |
| 85 | LEONCINI | PATRIZIA | MF45 | ASD PALESTRINA RUNNING | 0.45.53 |
| 86 | ARCESE | ERMANNO | MM55 | ASD ATLETICA ARCE | 0.45.59 |
| 87 | VONA | NATALIA | AF | POD. AMATORI MOROLO | 0.46.03 |
| 88 | CIOCI | GAETANO | MM55 | POD. ORO FANTASY | 0.46.07 |
| 89 | CATUZZA | MASSIMO | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.46.25 |
| 90 | PERONTI | MASSIMO | MM55 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.46.58 |
| 91 | PROIETTI | SILVANO | MM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.47.00 |
| 92 | ASSENI | MARCO | MM35 | POD. AMATORI MOROLO | 0.47.03 |
| 93 | PIGNORIO | ROSANNA | MF50 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 0.47.12 |
| 94 | JEDRUSIK | MAGDALENA | AF | UISP ROMA | 0.47.32 |
| 95 | SANTORO | CARMINE | AM | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.47.55 |
| 96 | POLI | ALESSANDRO | AM | UISP PROVINCIALE DI LATINA | 0.47.56 |
| 97 | SCHIAVI | VINCENZO | MM65 | POD. AMATORI MOROLO | 0.48.03 |
| 98 | QUATTROCIOCCHI | GENESIO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.48.05 |
| 99 | SETALE | ANTONIO | MM55 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.48.06 |
| 100 | PELLICCIOTTA | DOMENICO | MM70 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.48.11 |
| 101 | BRIGHINDI | MANUEL | AM | POD. AMATORI MOROLO | 0.48.19 |
| 102 | MIZZONI | ANNA MARIA | MF50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.48.26 |
| 103 | MICHELI | MARIO | MM55 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.48.26 |
| 104 | FIACCO | GIUSEPPE | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.48.26 |
| 105 | GERMANI | ANTONIO | MM50 | ASD ATLETICA ARCE | 0.49.00 |
| 106 | MANDATORI | TRISTANO | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.14 |
| 107 | FIORINI | ENZO | MM45 | POD. ORO FANTASY | 0.49.17 |
| 108 | MAIURI | GIOVANNI | MM35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.17 |
| 109 | SBARDELLA | DANIELE | MM40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.21 |
| 110 | LEO | MARIO | MM50 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.28 |
| 111 | BONOMO | PAMELA | AF | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.49.29 |
| 112 | MONTEFORTE | SALVATORE | MM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.49.51 |
| 113 | MELIDEO | GIUSEPPE | MM40 | POD. ORO FANTASY | 0.49.55 |
| 114 | PETRIGLIA | BARBARA | AF | POD. ORO FANTASY | 0.50.11 |
| 115 | BONI | ANDREA | AM | POD. AMATORI MOROLO | 0.50.32 |
| 116 | SAVELLONI | LUIGI | MM60 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.50.34 |
| 117 | LAPOMARDA | LEONARDO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.50.41 |
| 118 | ROSI | SONIA | MF40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.50.45 |
| 119 | PURRAZZO | ANGELO | MM60 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.50.58 |
| 120 | CELLITTI | ALFONSO | MM60 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 0.51.11 |
| 121 | D'ANGELO | GIUSEPPE | MM60 | POD. ORO FANTASY | 0.51.35 |
| 122 | GATTA | GUIDO | MM75 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.52.34 |
| 123 | ZEPPIERI | VALTER | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.52.39 |
| 124 | RAPONI | PIERLUIGI | MM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.52.45 |
| 125 | CIALEI | GIORGIA | MF40 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.52.52 |
| 126 | MAROTTA | BARBARA | MF35 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.52.53 |
| 127 | PESCOSOLIDO | ELEUTERIO | MM45 | A.S.D. POL. CIOCIARA A.FAVA | 0.52.53 |
| 128 | FERRARELLI | ANGELO | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.53.13 |
| 129 | CAMPOLI | DOMENICO | MM65 | POD. ORO FANTASY | 0.53.13 |
| 130 | FONTANELLA | SIMONE | AM | A.S.D. POD. TERRACINA UISP | 0.53.22 |
| 131 | FATELLO | MASSIMILIANO | MM40 | ASD PALESTRINA RUNNING | 0.53.26 |
| 132 | PALLOTTA | LUISA | MF55 | A.S.D. POD. TERRACINA UISP | 0.53.47 |
| 133 | FABRIZI | GIOVANNI | MM65 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.54.15 |
| 134 | CASTALDI | GUIDO MARIA | MM50 | POD. ORO FANTASY | 0.54.24 |
| 135 | MUSA | SILVIA | AF | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.54.32 |
| 136 | DE SANTIS | COSIMIRO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.55.37 |
| 137 | MANCINI | ROSA MARIA | MF35 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.55.43 |
| 138 | LUCCHI | PAOLO | MM55 | POD. ORO FANTASY | 0.56.22 |
| 139 | BUCCIARELLI | GIUSEPPE | MM65 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 0.57.46 |
| 140 | CELLETTI | SONIA | MF50 | ASD ATLETICA ARCE | 0.59.33 |
| 141 | AGOMERI | DANTE | MM60 | A.S.D. POD. AVIS PRIVERNO | 0.59.49 |
| 142 | INCITTI | ANGELO | MM75 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 1.00.13 |
| 143 | MASULLO | PAOLA | MF50 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 1.00.18 |
| 144 | PERSICO | EMILIO | MM65 | A.S.D. ATLETICA FROSINONE | 1.02.52 |
| 145 | DI SIENA | GIUSEPPE | MM70 | ASD LIB. OSTIA RUNNER AVIS | 1.05.07 |
| 146 | DE FILIPPO | MICHELE | MM45 | A.S.D. ATLETICA CECCANO | 1.05.42 |
| 147 | GRIECO | ARTURO | MM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1.05.42 |
4.6.12


0 coment:
Publicar un comentario