| 1 | ZITOUNI YOUNESS | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | TM | 00:31:34 |
| 2 | SOPRANO GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | SM | 00:31:35 |
| 3 | EL MOUADDINE ABDELOUAHAB | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:31:48 |
| 4 | SAHLI HAMZA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | PM | 00:32:40 |
| 5 | DI PUOTI FRANCESCO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM35 | 00:33:02 |
| 6 | BARBATO ROMUALDO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:33:02 |
| 7 | FARINA ANTONIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | SM | 00:33:35 |
| 8 | DI LUCIA RINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:33:38 |
| 9 | ETERNO ALESSANDRO | A.S.D. FREE RUNNER | SM | 00:33:41 |
| 10 | KODOM SOLOMON | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | PM | 00:33:54 |
| 11 | LETIZIA GENEROSO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:34:10 |
| 12 | GRASSO ANGELO | A.S.D. ATL. DUGENTA | SM | 00:34:46 |
| 13 | AFFLITTO LUCA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 00:35:50 |
| 14 | MOUFEKIR AHMED | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:36:03 |
| 15 | RUGGIERO RAFFAELE | A.S.D. ECLIPSE | JM | 00:36:05 |
| 16 | PETRAZZUOLO SALVATORE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM50 | 00:36:09 |
| 17 | AULETTA GIULIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM35 | 00:36:15 |
| 18 | PISCOPO NICOLA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | MM35 | 00:36:16 |
| 19 | AMOROSO ANTIMO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM40 | 00:36:24 |
| 20 | IZZO RENATO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:36:27 |
| 21 | FRANCIER GIOVANNI | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM40 | 00:36:37 |
| 22 | MONTICELLI ALESSANDRO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:36:44 |
| 23 | D'AIELLO GIUSEPPE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM50 | 00:36:46 |
| 24 | DE LISE GERARDO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM35 | 00:36:55 |
| 25 | DI NUZZO ANDREA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:36:56 |
| 26 | GAROFALO ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:37:01 |
| 27 | FATONE AGOSTINO | A.S.D. ATL. CAPUA | MM35 | 00:37:01 |
| 28 | MORELLI REMO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:37:03 |
| 29 | TURINO PASQUALE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:37:19 |
| 30 | DI CLEMENTE ENRICO | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | MM50 | 00:37:20 |
| 31 | CANONICO GIUSEPPE | BAIANO RUNNERS | MM45 | 00:37:23 |
| 32 | OSIRIDE RAFFAELE | G.S.D. FIAMME ARGENTO | SM | 00:37:27 |
| 33 | IANNOTTA DOMENICO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:37:29 |
| 34 | DIANA LUIGI | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | TM | 00:37:32 |
| 35 | MARTINO LUIGI | ASC - NAPOLIRUN | MM35 | 00:37:32 |
| 36 | CRESCENZO ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:37:32 |
| 37 | VAVUSO AURELIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | SM | 00:37:35 |
| 38 | GIAQUINTO FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:37:36 |
| 39 | MERONE CLEMENTE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 00:37:38 |
| 40 | DE LUCIA FILIPPO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM35 | 00:37:42 |
| 41 | DI PUOTI DOMENICO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:37:45 |
| 42 | DI LAURO LORENZO | A.S.D. ECLIPSE | JM | 00:37:50 |
| 43 | MAIENZA PIETRO | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM35 | 00:37:50 |
| 44 | DELLI PAOLI FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:37:52 |
| 45 | CARFORA FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:37:58 |
| 46 | IUDICI VINCENZO | CSU IDEATLETICA AURORA M | MM40 | 00:38:01 |
| 47 | DI GIROLAMO FAUSTO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:38:05 |
| 48 | TISCIONE VINCENZO | A.S.D. POWER CASAGIOVE | TM | 00:38:07 |
| 49 | CIRIELLO LUIGI | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:38:08 |
| 50 | SANTAGATA FRANCESCO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM40 | 00:38:10 |
| 51 | CANTIELLO ITALO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:38:11 |
| 52 | STASI ANTONIO | ASC - A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM45 | 00:38:17 |
| 53 | VANACORE LORENZO | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | MM40 | 00:38:20 |
| 54 | TESCIONE FRANCESCO | TIFATA RUNNERS CASERTA | SM | 00:38:20 |
| 55 | LEONE NICOLA | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM50 | 00:38:21 |
| 56 | ANGELINO DONATO | TIFATA RUNNERS CASERTA | SM | 00:38:23 |
| 57 | CANTIELLO MASSIMO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:38:25 |
| 58 | BASSANO EMIDDIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 00:38:26 |
| 59 | VIGLIOTTI VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM50 | 00:38:28 |
| 60 | CASSARA' SALVATORE | A.S.D. FREE RUNNER | TM | 00:38:32 |
| 61 | LASCO FEDERICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 00:38:33 |
| 62 | GIAQUINTO ALESSANDRO | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | TM | 00:38:35 |
| 63 | ZANCA RAFFAELE | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | MM40 | 00:38:38 |
| 64 | TEDESCO GIUSEPPE | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM35 | 00:38:42 |
| 65 | CESARANO VINCENZO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:38:48 |
| 66 | PASCARELLA MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:38:48 |
| 67 | DI CERBO LUCIANO | ASD RUNNING TELESE TERME | MM45 | 00:38:57 |
| 68 | VALENTINO ANGELO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM40 | 00:38:57 |
| 69 | D'APUZZO ANTONIO | COLLANA MARATHON NAPOLI | MM50 | 00:38:59 |
| 70 | IORIO ROSARIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM40 | 00:39:00 |
| 71 | BARBATI CATHY | BAIANO RUNNERS | MF45 | 00:39:01 |
| 72 | CELESTINO MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 00:39:02 |
| 73 | PASSARIELLO GIULIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | SM | 00:39:10 |
| 74 | LUONGO GENNARO | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | MM45 | 00:39:14 |
| 75 | ESPOSITO ANTONIO | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | TM | 00:39:15 |
| 76 | MIGLIACCIO SALVATORE | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | TM | 00:39:18 |
| 77 | CIOFFI GABRIELE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:39:19 |
| 78 | LETIZIA ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM35 | 00:39:20 |
| 79 | RAGOZZINO MICHELE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:39:20 |
| 80 | MEROLA LUIGI | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:39:22 |
| 81 | BUONO GAETANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:39:25 |
| 82 | D'ONOFRIO GIORGIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:39:25 |
| 83 | FIORILLO CARMINE | A.S.D. FREE RUNNER | MM50 | 00:39:26 |
| 84 | CERVO ALBERTO | A.S.D. PODISTICA CASORIA | MM40 | 00:39:27 |
| 85 | BARBATO DOMENICO | A.S.D. POWER CASAGIOVE | MM35 | 00:39:32 |
| 86 | TUCCI VALERIO | G.S.D. AMATORI CASERTA | TM | 00:39:34 |
| 87 | MAGLIOCCA FRANCESCO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM40 | 00:39:37 |
| 88 | SANTO GIUSEPPE | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM40 | 00:39:43 |
| 89 | QUARESIMA FRANCESCO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM35 | 00:39:43 |
| 90 | D'OVIDIO MARIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:39:44 |
| 91 | MOAAOUYAH FATIMA | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | SF | 00:39:46 |
| 92 | SALZILLO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:39:48 |
| 93 | STELLA DOMENICO | ASC - NAPOLIRUN | MM35 | 00:39:50 |
| 94 | FORMICOLA SALVATORE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM40 | 00:39:52 |
| 95 | SIMPATICO DOMENICO | ASD PODISTICA VALLE | MM35 | 00:39:53 |
| 96 | DAMIANO ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:39:55 |
| 97 | GIULIANO ANTONIO | A.S.D. PODISTICA CASORIA | MM50 | 00:39:56 |
| 98 | DELLA VENTURA VINCENZO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | MM50 | 00:39:56 |
| 99 | DELLA PIETRA GIOVANNI | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM45 | 00:40:01 |
| 100 | LUBRANO ALFONSO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM45 | 00:40:04 |
| 101 | UCCIERO RAFFAELE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:40:08 |
| 102 | MORMILE ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM50 | 00:40:10 |
| 103 | CELIENTO PIETRO | ASC - A.S.D. ATLETICA CAIVANO | TM | 00:40:11 |
| 104 | AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM45 | 00:40:12 |
| 105 | DI SANTO ANTONIO | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM40 | 00:40:14 |
| 106 | TURCO GAETANO | ASI - ASD CLUB CAROLINA RAUCCI | TM | 00:40:16 |
| 107 | CAPASSO RAFFAELE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM40 | 00:40:16 |
| 108 | MATALUNA VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM55 | 00:40:19 |
| 109 | VIGLIOTTI EMMANUELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | PM | 00:40:20 |
| 110 | DI NUZZO ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 00:40:22 |
| 111 | MARRA RAFFAELE | US_ACLI- CIRCOLO POLIZIA STATO | MM35 | 00:40:22 |
| 112 | MANGIACAPRA GIUSEPPE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:40:29 |
| 113 | SCARPATI MARCO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 00:40:29 |
| 114 | PANARIELLO SERGIO | ASC - BOSCOREALE RUNNING | MM55 | 00:40:30 |
| 115 | BUZZO FRANCESCO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM45 | 00:40:30 |
| 116 | CONTE ANTONIO | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | MM45 | 00:40:33 |
| 117 | TAVERNITI PASQUALE | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM35 | 00:40:34 |
| 118 | PICCOLO FRANCESCO RAFFAE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:40:38 |
| 119 | LUCIANI GIOVANNI | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 00:40:39 |
| 120 | IZZO GIUSEPPE | A.S.D. ATL. CAPUA | MM40 | 00:40:41 |
| 121 | DELLA VENTURA ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:40:42 |
| 122 | PANICO PATRIZIO | ASC - NAPOLIRUN | MM40 | 00:40:44 |
| 123 | DI SANTO PIETRO | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM35 | 00:40:45 |
| 124 | PELLEGRINO ALESSANDRO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM40 | 00:40:45 |
| 125 | ANTROPOLI LUCA MICHELE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:40:46 |
| 126 | BOVE MARIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:40:48 |
| 127 | IZZO PASQUALE | ASD RUNNING TELESE TERME | MM50 | 00:40:49 |
| 128 | D'AMBROSIO FERDINANDO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:40:50 |
| 129 | PAPA ALESSANDRO | UISP - SUESSOLA RUNNERS | MM40 | 00:40:55 |
| 130 | PURGATO ANGELO | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | MM35 | 00:40:55 |
| 131 | DELLA PIETRA BIAGIO | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | MM40 | 00:40:56 |
| 132 | VALENTINO ALFONSO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM45 | 00:40:58 |
| 133 | DI CRESCENZO DOMENICO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:40:59 |
| 134 | PELLA VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 00:41:05 |
| 135 | BOCCARDI VINCENZO | CSAIN - RUNNING TEAM S.M.EVAN. | TM | 00:41:06 |
| 136 | LOMBARDI DOMENICO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | SM | 00:41:06 |
| 137 | GELSOMINO ANTONIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:41:08 |
| 138 | VERDISCO LUCA | UISP - SUESSOLA RUNNERS | TM | 00:41:10 |
| 139 | FARAGUNA LUCIANO | A.S.D. ATL. CAPUA | MM65 | 00:41:11 |
| 140 | VASTELLO ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 00:41:14 |
| 141 | ROMA PAOLO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:41:16 |
| 142 | VINCIGUERRA FRANCESCO | A.S.D. MATESE RUNNING | PM | 00:41:17 |
| 143 | ESPOSITO MICHELE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:41:19 |
| 144 | SPIEZIA DOMENICO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:41:20 |
| 145 | COSTANZO VINCENZO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM55 | 00:41:22 |
| 146 | CINO ALFONSO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 00:41:23 |
| 147 | PISCITELLI MICHELE | ASD PODISTICA VALLE | MM55 | 00:41:26 |
| 148 | CIOFFI RAFFAELE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM35 | 00:41:30 |
| 149 | PAGLIUCA SALVATORE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:41:30 |
| 150 | PELLA GIOVANNI | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:41:36 |
| 151 | MONTELLA ANTONIO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM55 | 00:41:39 |
| 152 | RUGGIERO SALVATORE | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | MM40 | 00:41:40 |
| 153 | IZZO MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 00:41:41 |
| 154 | MORMILE GAETANO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM55 | 00:41:47 |
| 155 | D'ONOFRIO MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM55 | 00:41:51 |
| 156 | GARATTO ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM35 | 00:41:53 |
| 157 | DE SANTIS FIORENZO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM35 | 00:41:54 |
| 158 | CIRELLI ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:41:54 |
| 159 | ANDREOZZI MARCELLO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | MM35 | 00:41:55 |
| 160 | CINOTTI ANTONIO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM45 | 00:41:58 |
| 161 | NAVARRA FRANCESCO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM45 | 00:41:59 |
| 162 | COLIMODIO ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:42:04 |
| 163 | TENZA DOMENICO | A.S.D. FREE RUNNER | MM45 | 00:42:07 |
| 164 | RAZZANO GIANFRANCO | A.S.D. ATL. DUGENTA | AM | 00:42:09 |
| 165 | RUOTOLO ALFONSO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:42:10 |
| 166 | DI MICHELE GIUSEPPE | ASC - JOY OF RUNNING | MM45 | 00:42:12 |
| 167 | IADICICCO LUCIO | A.S.D. ATLETICA CALES | MM40 | 00:42:17 |
| 168 | SACCONE GENNARO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | SM | 00:42:19 |
| 169 | CIOTTI DOMENICO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | MM40 | 00:42:19 |
| 170 | AMOROSO SIMMACO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM55 | 00:42:20 |
| 171 | PELLA ENRICO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 00:42:21 |
| 172 | LETTIERI SALVATORE | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | MM45 | 00:42:21 |
| 173 | MADONNA MARCO | A.S.D. ATL. CAPUA | TM | 00:42:22 |
| 174 | TORISCO ROBERTO | A.S.D. ATL. CAPUA | MM35 | 00:42:27 |
| 175 | GIAQUINTO ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:42:28 |
| 176 | SUPPA FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:42:29 |
| 177 | RICCI LUIGI | A.S.D. ATL. VILLARICCA | MM35 | 00:42:29 |
| 178 | IODICE SILVIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:42:30 |
| 179 | DE NICOLA MARCO | ASC - SILMA CASALNUOVO VOLLA | MM50 | 00:42:31 |
| 180 | LASCO GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 00:42:33 |
| 181 | MARINIELLO ANIELLO | ASC - A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM40 | 00:42:33 |
| 182 | MOLITIERNO ANTONIO | UISP - ASD PRO-SPORT AKERY | MM40 | 00:42:33 |
| 183 | LANDOLFI GIACOMO | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | TM | 00:42:36 |
| 184 | CASALUCE DOMENICO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:42:36 |
| 185 | GIORGIONE FERDINANDO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM50 | 00:42:37 |
| 186 | TULIMIERI CARMINE | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | MM45 | 00:42:39 |
| 187 | MAZZEO ROBERTO | A.S.D. FREE RUNNER | MM45 | 00:42:40 |
| 188 | MASTROIANNI ANTIMO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM55 | 00:42:42 |
| 189 | PACCONE GIUSEPPE | CSAIN - RUNNING TEAM S.M.EVAN. | MM45 | 00:42:42 |
| 190 | SCAFURI VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 00:42:43 |
| 191 | BASCO GIOVANNI | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | MM45 | 00:42:43 |
| 192 | D'ANGIOLELLA NICOLA | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | MM35 | 00:42:44 |
| 193 | QUARANTA RAFFAELE | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | MM40 | 00:42:44 |
| 194 | FERRAIOLO AGOSTINO | FITRI - CUS CASERTA TRIATHLON | TM | 00:42:50 |
| 195 | PEZZELLA ANDREA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:42:54 |
| 196 | DI SARNO GASPARE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM60 | 00:42:54 |
| 197 | GUIDA LUIGI | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:42:55 |
| 198 | SECONDINO ANTONIO | A.S.D. POWER CASAGIOVE | MM40 | 00:42:56 |
| 199 | VOLPE GENNARO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 00:42:59 |
| 200 | PALMIERI ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM50 | 00:42:59 |
| 201 | D'ANGELO ANTONIETTA | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MF35 | 00:43:00 |
| 202 | BENNARDO ALFONSO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM45 | 00:43:00 |
| 203 | DE NUZZO MARIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 00:43:01 |
| 204 | LAZZEROTTI LUCA | A.S.D. POWER CASAGIOVE | TM | 00:43:02 |
| 205 | PISCITELLI PASQUALE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM55 | 00:43:07 |
| 206 | PISANO CARMINE | TIFATA RUNNERS CASERTA | SM | 00:43:10 |
| 207 | CICALA PASQUALE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM55 | 00:43:12 |
| 208 | SHAHU EDUART | CSEN - G.P. I GLADIATORI | TM | 00:43:13 |
| 209 | FERRARA GIUSEPPE | A.S.D. ATL. VILLARICCA | MM45 | 00:43:14 |
| 210 | PALMIERO GENNARO | G.S.D. AMATORI CASERTA | MM45 | 00:43:15 |
| 211 | TOPA ANTONIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | PM | 00:43:17 |
| 212 | TOPA ESPOSITO ANGELO | ASC - A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM50 | 00:43:18 |
| 213 | MAIELLO PASQUALE | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM50 | 00:43:24 |
| 214 | COPPOLA GIOVANNI | A.S.D. FREE RUNNER | PM | 00:43:29 |
| 215 | BOCCARDI MICHELE | A.S.D. POWER CASAGIOVE | MM45 | 00:43:30 |
| 216 | DI SANTO CARLO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:43:31 |
| 217 | VALLETTA SALVATORE | A.S.D. POWER CASAGIOVE | MM45 | 00:43:34 |
| 218 | COMPAGNONE CARLO | CSI - ATLETICA RIARDO | MM45 | 00:43:39 |
| 219 | MATALUNO SALVATORE | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM35 | 00:43:40 |
| 220 | BIZZARRO PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:43:41 |
| 221 | ARECCHIA BARTOLOMEO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 00:43:41 |
| 222 | MARCONI ALFREDO | UISP - ASD CASERTA | MM50 | 00:43:43 |
| 223 | FERRARO GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | MM50 | 00:43:45 |
| 224 | D'ORO MARCO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | AM | 00:43:48 |
| 225 | IACOBUCCI OSVALDO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | SM | 00:43:49 |
| 226 | CIRILLO LUIGI | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM50 | 00:43:49 |
| 227 | BENCIVENGA PASQUALE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM50 | 00:43:50 |
| 228 | PEZZELLA LUCIANO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:43:52 |
| 229 | LOMBARDO VINCENZO | ASC - JOY OF RUNNING | MM40 | 00:43:54 |
| 230 | CANNEVA UMBERTO | COLLANA MARATHON NAPOLI | MM55 | 00:44:01 |
| 231 | MONTI CASIMIRO | ASC - NAPOLIRUN | MM50 | 00:44:02 |
| 232 | MONTEFORTE PASQUALE | ASD PODISTICA CASERTA | MM50 | 00:44:06 |
| 233 | MANCINO ALESSIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM45 | 00:44:08 |
| 234 | D'ANDREA FRANCESCO | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM45 | 00:44:09 |
| 235 | NATALE PASQUALE | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM50 | 00:44:09 |
| 236 | RAUCI PAOLO | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM35 | 00:44:10 |
| 237 | CARUSO CLAUDIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:44:11 |
| 238 | DI MONACO MARIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:44:11 |
| 239 | SASSO PIETRO | HARMONY ROAD | MM40 | 00:44:12 |
| 240 | LISCINIA MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:44:13 |
| 241 | MANGIA GIUSEPPE | ASC - A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM35 | 00:44:14 |
| 242 | SIMONELLI FULVIO | CSAIN - RUNLAB LIT. ALB. BRI. | MM35 | 00:44:14 |
| 243 | FARINA GIUSEPPE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM50 | 00:44:15 |
| 244 | DE RISO GIUSEPPE | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | MM45 | 00:44:17 |
| 245 | GOLINO NICOLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM50 | 00:44:18 |
| 246 | ADDONIZIO FABIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:44:18 |
| 247 | PERRINO GIUSEPPE | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM45 | 00:44:20 |
| 248 | MARTONE RODOSINDO | G.S.D. AMATORI CASERTA | MM40 | 00:44:20 |
| 249 | TUOSTO DOMENICO | A.S.D. ATL. DUGENTA | SM | 00:44:23 |
| 250 | SAVINELLI EMILIANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 00:44:29 |
| 251 | MANDARINO MICHELE | UISP - ATLETICA SAN NICOLA | MM45 | 00:44:32 |
| 252 | SACCONE GIUSEPPE | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN | MM45 | 00:44:34 |
| 253 | BRANCA ENRICO | ASC - NAPOLIRUN | MM40 | 00:44:35 |
| 254 | COLELLA CARMINE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 00:44:36 |
| 255 | SANGERMANO GIOVANNI | CSI - ATLETICA RIARDO | MM55 | 00:44:38 |
| 256 | D'ANNA ELPIDIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM40 | 00:44:38 |
| 257 | SIGNORILE FRANCESCO | TIFATA RUNNERS CASERTA | SM | 00:44:39 |
| 258 | DI SANTO DOMENICO | UISP- MARAT.MADDALONI DI SANTO | MM60 | 00:44:40 |
| 259 | DI MAIO STEFANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | PM | 00:44:42 |
| 260 | MADONNA CARMINE | A.S.D. ATL. CAPUA | TM | 00:44:42 |
| 261 | AULETTA PASQUALE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | MM45 | 00:44:49 |
| 262 | IZZO ILIO | ASD PODISTICA VALLE | JM | 00:44:50 |
| 263 | AMATO CIRO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM55 | 00:44:51 |
| 264 | IANNOTTA ANTONIO | TIFATA RUNNERS CASERTA | MM40 | 00:44:52 |
| 265 | TARTAGLIONE GAETANO | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN | MM40 | 00:44:53 |
| 266 | VILLANO BRUNO | G.S.D. FIAMME ARGENTO | MM45 | 00:44:53 |
| 267 | RICCIO RAFFAELE | A.S.D. ATL. VILLARICCA | MM55 | 00:44:54 |
| 268 | SIMEOLI GIORGIO | A.P.D.NAPOLI CITY MARATHON ORG | TM | 00:44:56 |
| 269 | MARTUCCI VINCENZO | A.S.D. ATL. CAPUA | MM50 | 00:44:57 |
| 270 | CRISTIANO CARMINE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | SM | 00:44:58 |
| 271 | GRAUSO FRANCESCO | UISP - SUESSOLA RUNNERS | MM55 | 00:44:59 |
