d

20 may 2012

CLASSIFICA RACE FOR DE CURE - ROMA - 2012

Pos COGNOME NOME CATEGORIA TEAM Tempo Reale
1 AUCIELLO GIOVANNI SENIORES STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 00:14:54 00:14:53
2 EMBAYE ELIAS AMATORI LBM SPORT TEAM 00:15:05 00:15:04
3 LA BELLA LUIGI AMATORI C.S. ESERCITO 00:15:09 00:15:08
4 MIGGIANO ANTONIO SENIORES COLLEFERRO ATLETICA 00:15:22 00:15:20
5 TROIA DANIELE SENIORES RUNNING CLUB FUTURA 00:15:33 00:15:32
6 D'ASCOLI ALESSANDRO SENIORES CS AERONAUTICA M. INTERFORZE 00:15:46 00:15:45
7 GIOVANNINI MARCO MM35 AS.TRA. ROMA 00:16:02 00:16:00
8 CERTELLI LORENZO AMATORI C.S. CARABINIERI 00:16:05 00:16:04
9 SOLITO FABIO MM45 FARTLEK OSTIA 00:16:10 00:16:08
10 LEONE PIETRO AMATORI RUNNING CLUB FUTURA 00:16:11 00:16:10
11 DIANO ALESSANDRO AMATORI G.S. CAT SPORT ROMA 00:16:15 00:16:12
12 DE LUCA NICOLA MM45 DUE PONTI SRL 00:16:18 00:16:16
13 SALERNI DARIO AMATORI PODISTICA SOLIDARIETA' 00:16:20 00:16:19
14 GALBANI RICCARDO AMATORI G.S. BANCARI ROMANI 00:16:25 00:16:24
15 PISU DANIELE MM35 SPORTING TEAM ROMA FOOTWORKS 00:16:35 00:16:33
16 MOCCIA ANDREA MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:16:39 00:16:38
17 FERRARO GIUSEPPE MM35 C.S. CARABINIERI 00:16:41 00:16:39
18 DENGUIR MOURAD MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:16:50 00:16:50
19 DIADEI TIZIANO SENIORES A.S.D. FREE RUNNERS 00:16:51 00:16:50
20 LEONARDI GIAMPIERO MM50 A.S.OLIMPIA 2004 00:16:52 00:16:51
21 GIULIANI ANGELO MM50 A.S.D. RUNNING EVOLUTION 00:16:55 00:16:54
22 CICIANI ROBERTO MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:16:57 00:16:55
23 CORSETTI DAVIDE AMATORI ATLETICA ARCE 00:16:58 00:16:57
24 POLLASTRINI PAOLO GIOVANNI MM45 G.S. PETER PAN 00:16:59 00:16:58
25 CHIANESE ITALO ANTONIO AMATORI ROMA EST RUNNERS 00:16:59 00:16:55
26 TERZI DANIELE MM35 ATL. UISP MONTEROTONDO 00:17:00 00:16:58
27 MANCINI VINCENZO MM35 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:17:02 00:16:59
28 GALLONE ANTONIO MM45 MADDALONI FITNESS CLUB ASD 00:17:04 00:16:59
29 LINARI CORRADO MM45 RUNNING CLUB FUTURA 00:17:05 00:17:04
30 VAGNONI ANDREA AMATORI MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:17:07 00:17:05
31 MUSTAZZA VITO AMATORI A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:17:09 00:17:07
32 CIURLEO VINCENZO MM40 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:17:12 00:17:10
33 BELLANTI FRANCESCO MM40 G.S. LITAL 00:17:13 00:17:12
34 BERNARDINI LUCIANO MM50 LBM SPORT TEAM 00:17:14 00:17:12
35 NETTI PIERPAOLO AMATORI GA ASSINDUSTRIA ROVIGO 00:17:15 00:17:13
36 BELL DAVID GRAHAM MM40 LBM SPORT TEAM 00:17:18 00:17:11
37 INDELICATO MARCO MM40 FARTLEK OSTIA 00:17:19 00:17:18
38 ARRIGONI MANUEL MM35 G.S. BANCARI ROMANI 00:17:20 00:17:20
39 BRILLI FABRIZIO SENIORES G.S. BANCARI ROMANI 00:17:23 00:17:22
40 MISTICO' FORTUNATO MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:17:26 00:17:24
41 CARZEDDA GIANLUCA SENIORES TIVOLI MARATHON 00:17:27 00:17:26
42 MAZZOLI ANGELO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:17:28 00:17:28
43 BOCCANERA GIANLUCA MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:17:29 00:17:26
44 SERAFINI ALESSANDRO MM35 TOP RUNNERS VELLETRI 00:17:32 00:17:29
45 CIRULLI ALESSANDRO MM40 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 00:17:34 00:17:29
46 BIZZARRI GIORGIO AMATORI PODISTICA SOLIDARIETA' 00:17:38 00:17:35
47 COCOZZA SERGIO MM50 DUE PONTI SRL 00:17:40 00:17:38
48 GAETA CRISTIAN AMATORI STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 00:17:42 00:17:39
49 MOROSINI LAMBERTO MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:17:42 00:17:39
50 COSSU SILVANO MM45 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:17:42 00:17:37
51 TOMASSI MARCO AMATORI PODISTICA SOLIDARIETA' 00:17:43 00:17:41
52 DI ROMANO GIANLUIGI AMATORI ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:17:46 00:17:40
53 D'AMICO ROBERTO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:17:47 00:17:45
54 DI FOLCO LUCIANO MM45 ATLETICA ARCE 00:17:48 00:17:46
55 PROIETTI LUIGI MM45 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:17:48 00:17:46
56 AGOSTINELLI CRISTIANO MM45 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 00:17:48 00:17:39
57 MARINELLI LUCA ANDREA MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:17:50 00:17:47
58 MINANI RASHID AMATORI ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:17:52 00:17:46
59 TULLI NICOLA MM50 G.S. LITAL 00:17:52 00:17:50
60 MAURO PIERLUIGI MM40 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:17:53 00:17:48
61 GIANSANTE GIANNI MM40 ATL. AMATORI VELLETRI 00:17:54 00:17:53
62 SAMMARCO COSTANTINO MM45 KAPPAM 00:17:55 00:17:47
63 CAPOCCIA STEFANO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:17:56 00:17:55
64 DI COSIMO ENRICO AMATORI A.S.D. FREE RUNNERS 00:17:58 00:17:48
65 STALLONE ANTONINO MM40 ATL. ANZIO 00:18:02 00:17:58
66 TENDERINI ALBERTO MM45 ARA ASS. ROMANA ARBITRI ATL. LEGGERA 00:18:02 00:17:58
67 SESTI LORENZO AMATORI LA PRIMULA BIANCA 00:18:02 00:17:59
68 ACCARDO ANDREA MM35 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:18:02 00:17:58
69 OLIVI MAURIZIO SENIORES CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:18:03 00:18:01
70 DI RE ANTONIO MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 00:18:04 00:18:00
71 ROSSETTI GIANCARLO MM45 A.S.OLIMPIA 2004 00:18:06 00:18:05
72 DI BENEDETTO SERGIO MM35 G.S. LITAL 00:18:07 00:18:04
73 ANANASSO AGNESE SENIORES FORHANS TEAM 00:18:08 00:18:05
74 TRONO ISMAELE SENIORES ASD LAZIO RUNNERS TEAM 00:18:08 00:17:58
75 MARCHI STEFANO MM40 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:18:08 00:18:06
76 PEPE STEFANO MM35 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:18:08 00:18:05
77 CINA STEFANO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:09 00:18:08
78 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO AMATORI G.S. BANCARI ROMANI 00:18:10 00:18:04
79 CACACE ANTONIO MM35 TIVOLI MARATHON 00:18:11 00:18:09
80 GIGLI CRISTIAN MM35 ASD PALESTRINA RUNNING 00:18:11 00:18:08
81 CATALANO CLAUDIO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:11 00:18:06
82 DI LIBERTO LORENZO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:12 00:18:11
83 PICCA MAURIZIO MM50 A.S.D. RETI RUNNERS FOOTWORKS 00:18:12 00:18:11
84 PAGLIONE CLAUDIO MM50 KAPPAM 00:18:12 00:18:05
85 VALEAU STEFANO MM55 G.S. LITAL 00:18:15 00:18:13
86 RENCRICCA MARCO MM40 TIVOLI MARATHON 00:18:16 00:18:12
87 PRESSI FABIO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:17 00:18:16
88 ROCCON EMANUELE MM40 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:18:18 00:18:12
89 BRANDI FRANCESCO PAOLO MM35 ATLETICA TRINITAPOLI 00:18:19 00:18:14
90 NIGRO GIOVANNI MM40 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:18:19 00:18:13
91 MARANO NADIO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:20 00:18:19
92 CHIAPPONE GIORGIO MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:18:21 00:18:17
93 COSTANTINI SILVESTRO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:21 00:18:20
94 SALVATORI ALESSANDRO PROMESSE PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:22 00:18:18
95 DAGA NICOLA AMATORI A.S.D. RUNNING EVOLUTION 00:18:22 00:18:18
96 CINOTTI CARLO MM45 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:18:23 00:18:13
97 MARINELLI MARCO AMATORI G.S. CAT SPORT ROMA 00:18:23 00:18:17
98 BOGGIATTO ROBERTA MF45 RUNNING CLUB FUTURA 00:18:24 00:18:23
99 BOLDORINI ALDO MM45 G.S. PETER PAN 00:18:24 00:18:20
100 GARGIULO LUCA AMATORI PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:28 00:18:26
101 BLASI ANDREA MM45 G.S. LITAL 00:18:29 00:18:26
102 MANTELLASSI MASSIMO MM55 ATL. LA SBARRA 00:18:30 00:18:30
103 MARTINELLI LUCA MM35 LA PRIMULA BIANCA 00:18:30 00:18:27
104 WALKER DAVID MM40 AMERICAN EMBASSY ROME 00:18:31 00:17:50
105 BOTTA ALBERTO MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:31 00:18:28
106 SANTINI SREFANO AMATORI MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:18:31 00:18:26
107 CASTELLANO MASSIMO MM40 RUNNING CLUB FUTURA 00:18:32 00:18:29
108 MEROLLI ITALO MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:18:33 00:18:30
109 FYFE ALAN GILRUTH MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:33 00:18:30
110 PIERMARINI ROI DISABILE PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:33 00:18:33
111 RAPETTI GIUSEPPE MM35 KAPPAM 00:18:34 00:18:32
112 RAINALDI MASSIMO MM35 DOPOLAVORO ATAC MARATHON CLUB 00:18:34 00:18:28
113 FURIOZZI STEFANO AMATORI LA PRIMULA BIANCA 00:18:34 00:18:29
114 PETROLATI FRANCO MM55 G.S. PETER PAN 00:18:35 00:18:32
115 CASANOVA DOMENICO MM40 POWER CASAGIOVE 00:18:35 00:18:28
116 FABRI OTTAVIO MM40 LBM SPORT TEAM 00:18:36 00:18:34
117 CASTELLUCCIO PINO MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:36 00:18:34
118 NOTARDONATO ELIA CARLO AMATORI POLISPORTIVA MOLISE 00:18:38 00:18:32
119 FARINA IGNAZIO STEFANO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:39 00:18:38
120 TADDEI MARCO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:43 00:18:41
121 LUTRI STEFANO MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:45 00:18:42
122 LATINI FRANCESCO AMATORI LBM SPORT TEAM 00:18:45 00:18:34
123 GERALDINI PIERGIANNI AMATORI G.S. BANCARI ROMANI 00:18:46 00:18:41
124 ANTICO ADRIANO AMATORI LATINA RUNNERS 00:18:46 00:18:39
125 LAURI ALBERTO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:18:46 00:18:42
126 GHIRLANDINI PIERLUIGI MM35 RUNNERS CLUB ANAGNI 00:18:46 00:18:35
127 MARGOTTI PAOLO MM45 G.S. PETER PAN 00:18:47 00:18:44
128 SIMONTE FABIO MM40 ATL. AMATORI VELLETRI 00:18:49 00:18:46
129 BIGNAMI VALTER MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:51 00:18:50
130 WOJCIESZEK EWA MF40 RUNNING CLUB FUTURA 00:18:53 00:18:52
131 LEONCINI CLAUDIO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:54 00:18:54
132 D'AMICO MARCO AMATORI RUNNING CLUB FUTURA 00:18:55 00:18:51
133 CASINI GIOVANNI MM45 ASD AMATORI ATL. POMEZIA 00:18:56 00:18:51
134 DE PALO NICOLA MM35 G.S. BANCARI ROMANI 00:18:56 00:18:49
135 MINEI MARCO MM40 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 00:18:57 00:18:34
136 MONTESARCHIO LIVIO AMATORI LEPROTTI DI VILLA ADA 00:19:00 00:18:48
137 TOCCI BIAGIO MM50 S.S. LAZIO ATL. 00:19:00 00:18:53
138 NARDI PAOLO MM40 LBM SPORT TEAM 00:19:01 00:18:47
139 D'ELIA PAOLO AMATORI OLIMPIAEUR 00:19:02 00:18:59
140 TORTORETO LUCA MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:02 00:19:02
141 BONELLI ANDREA MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:03 00:19:01
142 DAFFINI FABRIZIO MM50 TIBER TRACK RUNNING CLUB 00:19:04 00:18:52
143 ZELLINI MARCO MM40 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:19:05 00:19:04
144 LUPIDI LUIGI MM55 LBM SPORT TEAM 00:19:07 00:19:07
145 D'ORMEA LUCA MM35 DUE PONTI SRL 00:19:08 00:19:01
146 MATTACCHIONI DARIO AMATORI ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:08 00:19:03
147 SPALLOTTA DONATO MM40 ATL. AMATORI VELLETRI 00:19:08 00:19:04
148 ARDUINI FRANCO MM50 A.S.D. GRUPPO MILLEPIEDI 00:19:08 00:19:04
149 MIGLIOTTI MAURIZIO MM45 A.S.OLIMPIA 2004 00:19:08 00:19:01
150 PICCIONI ALESSANDRO MM45 MADDALONI FITNESS CLUB ASD 00:19:08 00:19:03
151 SIVIERO GIORGIO SENIORES A.S.D. SANTA MARINELLA RUNNER 00:19:09 00:18:51
152 IOSCA VINCENZO MM45 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:09 00:19:01
153 DELL'OLIO MAURO GIUSEPPE MM35 G.S. LITAL 00:19:09 00:19:04
154 MARTELLA MASSIMO MM40 TIVOLI MARATHON 00:19:11 00:19:02
155 CESARETTI MARCO MM45 A.S.OLIMPIA 2004 00:19:12 00:19:12
156 SPINOSA GIANLUCA MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:12 00:18:48
157 MENESATTI ELISABETTA MF45 G.S. LITAL 00:19:12 00:19:09
158 ELBA FILIPPO AMATORI ASD NADIR ON THE ROAD 00:19:12 00:19:09
159 DI VAIA FABIO AMATORI A.S.D. SANTA MARINELLA RUNNER 00:19:13 00:18:58
160 MARINO ADOLFO MM40 LEPROTTI DI VILLA ADA 00:19:13 00:19:02
161 MAZZETTA FEDERICO AMATORI LBM SPORT TEAM 00:19:14 00:19:01
162 PERNICIANO PAOLO AMATORI ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:15 00:19:10
163 FINESI FERDINANDO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:15 00:19:09
164 CAMPANELLA GIOVANNI AMATORI G.S. PETER PAN 00:19:15 00:18:57
165 PANARIELLO PIERLUIGI MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:16 00:19:12
166 ROBLEDO RUIZ RAUL MM40 A.S.D. SANTA MARINELLA RUNNER 00:19:18 00:19:12
167 GAVIATI LUIGI MM65 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:18 00:19:09
168 SANTANOCITO PAOLO MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 00:19:19 00:19:12
169 DENARO STEFANO MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:19 00:19:11
170 MISITI MARCO MM45 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:19:19 00:19:03
171 CASCIONI PIERO MM50 A.S.D. SANTA MARINELLA RUNNER 00:19:19 00:19:05
172 GABRIELLI PAMELA AMATORI ASD POL. BORGHESIANA 00:19:20 00:19:16
173 ASCIUTTI ROBERTO MM35 ATLETICA ORTE 00:19:20 00:19:12
174 FASOLI ALESSANDRO MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION 00:19:21 00:19:13
175 FEROLETO ANTONIO MM40 DUE PONTI SRL 00:19:21 00:19:09
176 UGO LUCA MM35 A.S. RUNNERS CIAMPINO 00:19:21 00:19:14
177 TOTARO MICHELE AMATORI PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:22 00:19:12
178 SALOMONE PAOLO MM50 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:19:22 00:19:17
179 RICCOBONO FABIO MM50 DUE PONTI SRL 00:19:22 00:19:18
180 DECEMBRINI ANTONIO MM55 TIVOLI MARATHON 00:19:24 00:19:24
181 BATTISTI ANTONIO MM50 ASD ROMATLETICA 00:19:25 00:19:16
182 CARTA GIORGIO AMATORI LBM SPORT TEAM 00:19:26 00:19:17
183 CARLETTI GIANLUCA MM40 LBM SPORT TEAM 00:19:26 00:19:26
184 DE FILIPPI ROBERTO AMATORI HAPPY RUNNER CLUB 00:19:26 00:19:16
185 ROMANO ALESSANDRO MM40 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:27 00:19:16
186 DE SANTIS CLAUDIO MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 00:19:27 00:19:10
187 DI PIETRO FABRIZIO MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:19:28 00:19:16
188 DE FAZIO RICCARDO MM45 UISP ROMA 00:19:28 00:19:00
189 SPERATI MAURIZIO MM45 A.S.OLIMPIA 2004 00:19:29 00:19:29
190 BENVENUTO GIUSEPPE MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:29 00:19:20
191 BEVILACQUA GIOVANNI MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:19:30 00:19:23
192 BALDASSARRE VALERIO AMATORI G.S. VV.F. ROMA SEZ. PODISMO 00:19:31 00:19:25
193 CARONTI IVANO MM40 RUN FOREVER APRILIA 00:19:31 00:19:26
194 MEI CLAUDIO MM35 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 00:19:32 00:19:25
195 ZANZOT PAOLO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:32 00:19:24
196 LAI EMILIANO AMATORI ASD LAZIO RUNNERS TEAM 00:19:32 00:19:22
197 MARIOTTI CLAUDIO AMATORI ASD LAZIO RUNNERS TEAM 00:19:32 00:19:22
198 FARRUGGIA JOSELYNE MF50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:19:33 00:19:31
199 ROTONDO GIAN MARCO MM35 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:34 00:19:23
200 POMPEI HERBERT MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:19:34 00:19:31
201 NAPOLI CONSOLATO MARIO MM55 DUE PONTI SRL 00:19:36 00:19:30
202 FORNASERO ILIO MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:19:36 00:19:33
203 SANGES STEFANO MM35 LBM SPORT TEAM 00:19:36 00:19:32
204 VILLANI CARLA MF40 RUNNING CLUB FUTURA 00:19:36 00:19:33
205 CALCAGNINI ANGELO MM35 LBM SPORT TEAM 00:19:37 00:19:33
206 NATTINO ARTURO MM45 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:19:37 00:19:27
207 LAGANA' EDGARDO MM55 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:38 00:19:31
208 MAURO STEFANO AMATORI A.S.D. GRUPPO MILLEPIEDI 00:19:39 00:19:33
209 MARINI FABRIZIO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:41 00:19:35
210 TRAVAGLINI MAURO MM45 G.S. POD. PRENESTE 00:19:42 00:19:36
211 GUGLIELMI MICHELE MM40 G.S. PETER PAN 00:19:43 00:19:39
212 DEL NEGRO ROBERTO MM35 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:44 00:19:21
213 FUMAROLA FABRIZIO MARIA MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:45 00:19:26
214 STROJNY GRZEGORZ ANDRZRJ MM40 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 00:19:45 00:19:38
215 SOMMA MARIO MM55 ASD ATLETICA ENI 00:19:47 00:19:43
216 TESTA LUIGI MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:48 00:19:47
217 DI STEFANO DAVIDE AMATORI G.S. POD. PRENESTE 00:19:49 00:19:43
218 TROVATO MAURIZIO MM55 ASD ROMATLETICA 00:19:50 00:19:40
219 GIAMMARI GIORGIO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:50 00:19:42
220 GIUSTI MARCO MM45 A.S.OLIMPIA 2004 00:19:50 00:19:50
221 MARTINO PIETRO MM45 KAPPAM 00:19:51 00:19:48
222 DEL GAUDIO ENNIO MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:51 00:19:30
223 PARRELLO MASSIMILIANO MM40 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:53 00:19:47
224 LOMBARDI GIACOMO MM45 ASD AMATORI ATL. POMEZIA 00:19:53 00:19:47
225 DE LUCIA GIANCARLO MM45 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 00:19:54 00:19:46
226 ERCULEI FABRIZIO MM35 A.S. ATHLETIC SEA RUNNERS 00:19:54 00:19:36
227 REALMUTO FRANCESCO MM40 DUE PONTI SRL 00:19:54 00:19:43
228 GALATI ANTONIO MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 00:19:54 00:19:47
229 MARIANI PIERLUIGI MM45 DUE PONTI SRL 00:19:55 00:19:22
230 FAVARO' ANTONIO MM40 LEPROTTI DI VILLA ADA 00:19:56 00:19:46
231 MICARELLI ALESSANDRO MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:56 00:19:47
232 DE NAPOLI ANTONIO MM55 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 00:19:56 00:19:53
233 VERDESCA MASSIMO MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:19:56 00:19:49
234 ELEUTERI MASSIMO AMATORI CENTRO ATLETICA PIOMBINO 00:19:57 00:19:37
235 TONANZI LORENZO MM35 G.S. POD. PRENESTE 00:19:57 00:19:51
236 IANNILLI ROBERTO MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 00:19:57 00:19:54
237 DE VIZIO GIORGIO MM55 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:19:57 00:19:52
238 PIETROSANTI MASSIMILIANO MM40 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:19:57 00:19:55
239 BINNELLA MASSIMILIANO MM35 TIVOLI MARATHON 00:19:58 00:19:47
240 VALLETTA MARIANGELA MF35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:58 00:19:55
241 MOTTOLA CLAUDIO MM50 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:19:59 00:19:54
242 DELIGIA FABIO MM50 AMATORI CASTELFUSANO 00:20:00 00:19:49
243 CARPINETO CLAUDIO MM55 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:00 00:19:56
244 LORETI BRUNO MM60 S.S. LAZIO ATL. 00:20:00 00:19:44
245 FOTI LUCIANO MM45 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:20:00 00:19:44
246 MAISANI ANDREA MM45 DUE PONTI SRL 00:20:01 00:19:57
247 GIOVANALE LUIGI MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:01 00:19:51
248 GALLERINI ROBERTO MM55 DUE PONTI SRL 00:20:01 00:19:55
249 CASTELLUCCIO ANTONIO AMATORI PODISTICA CANUSIUM 2004 00:20:01 00:19:47
250 MAZZEI MARCO AMATORI G.S. BANCARI ROMANI 00:20:01 00:19:48
251 MC GOVERN KATHLEEN ANN MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:20:01 00:19:58
252 IANNILLI CARLO MM50 A.S.D. GRUPPO MILLEPIEDI 00:20:02 00:19:51
253 FLUMERI DARIO MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:02 00:19:55
254 LEONE GIANLUCA MM35 LBM SPORT TEAM 00:20:03 00:19:55
255 GRUNEWALDER JAN PETER MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:03 00:19:45
256 ROMEO CARMELO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:04 00:20:02
257 DI ANTONIO PATRIZIO MM50 A.S.D. PODISTICA 2007 00:20:04 00:19:54
258 BEVILACQUA FABRIZIO MM45 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:20:05 00:19:49
259 GIOVANNINI GIANLUCA MM35 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:20:05 00:19:50
260 GHASSEM HAMID MM50 PODISTICA CASALOTTI 00:20:05 00:19:52
261 TIBERI LUCIO MM65 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL 00:20:06 00:19:52
262 PIERDET FRANCOIS MM40 DOPOLAVORO ATAC MARATHON CLUB 00:20:06 00:19:46
263 PENDENZA DANIELA MF40 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:20:06 00:20:00
264 PICARDI ANGELO MM45 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:06 00:19:59
265 ASCH BRUNO MM40 LBM SPORT TEAM 00:20:07 00:19:59
266 BONGIORNI VITTORIO MM50 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 00:20:08 00:20:01
267 RANATI MARCO SENIORES UISP ROMA 00:20:08 00:19:56
268 DE NICOLA GIANLUCA MM40 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:10 00:20:01
269 ROTUNNO ROBERTO MM45 ATLETICA ARCE 00:20:10 00:19:42
270 PIERDOMENICO STEFANO MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:11 00:19:59
271 PERUZZI ANDREA MM45 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 00:20:11 00:19:59
272 CAIRO SALVATORE MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:11 00:20:07
273 CARIMINI STEFANO MM55 AS.TRA. ROMA 00:20:11 00:20:05
274 FEUDALE MARZIALE MM50 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:11 00:20:05
275 SPADA ALESSANDRO MM45 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 00:20:12 00:19:49
276 DI MAURO ANTONIO PIO AMATORI A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:20:12 00:19:59
277 STAMEGNA DANILO MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:20:12 00:19:59
278 BITTARELLI GUGLIELMO MM40 LBM SPORT TEAM 00:20:12 00:19:59
279 FABBRI ALESSANDRO MM40 LBM SPORT TEAM 00:20:13 00:19:58
280 TESTA ANTONIO AMATORI LBM SPORT TEAM 00:20:13 00:19:43
281 MICARELLI ALESSANDRO MM60 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:15 00:20:10
282 ROSCANI ENZO MM50 U.S. ROMA 83 00:20:15 00:19:57
283 ABBATE EMMANUELE AMATORI LBM SPORT TEAM 00:20:15 00:20:13
284 FICORELLA FILIPPO PROMESSE ASD LAZIO RUNNERS TEAM 00:20:16 00:19:59
285 CERAMI LAURA MF35 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:16 00:20:12
286 CALCAGNA CLAUDIO MM50 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:20:17 00:20:07
287 CATALDI SIMONE MM45 G.S. LITAL 00:20:18 00:19:48
288 LONGO PIETRO MARIA MM55 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:19 00:20:19
289 SABUZI FRANCESCO MM35 LIB. ROMA XV CIRC.NE 00:20:19 00:19:57
290 STANZIALE ALDO MM45 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:20:19 00:20:14
291 BOTTI ROBERTO MM55 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 00:20:20 00:20:16
292 ANTICO LAURA MF45 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:20 00:20:17
293 RADICETTA ENNIO MM45 PODISTI MARATONA DI ROMA 00:20:20 00:20:12
294 CASTILLO PANEZO GUIDO FLAVIO MM45 ASD ATLETICA MONTE MARIO 00:20:21 00:20:12
295 VIENI MARCO MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 00:20:21 00:20:08
296 ROEBL KARIN MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 00:20:22 00:20:19
297 BRAVETTI ANNA LAURA MF35 TIVOLI MARATHON 00:20:23 00:20:20
298 GIAMBRA SANDRO MM50 G.S. BANCARI ROMANI 00:20:23 00:20:22
299 REDAELLI ANDREA MM40 DUE PONTI SRL 00:20:23 00:20:09
300 TIRILLO' LANFRANCO MM50 ATL. TUSCULUM 00:20:25 00:20:19
301 MASSERA STEFANO MM40 A.S.D. SANTA MARINELLA RUNNER 00:20:25 00:20:11
302 BRASILI LUIGINO MM45 DUE PONTI SRL 00:20:25 00:20:19
303 CAMILLI FABIO MM45 ASD ROMATLETICA 00:20:25 00:20:07
