| 1 | TASSAROTTI | LUCA | OSO OLD STARS OSTIA | 20,15 |
| 2 | SOLITO | FABIO | FARTLEK OSTIA | 20,33 |
| 3 | DIANO | ALESSANDRO | CAT. SPORT | 20,36 |
| 4 | MESTRE | ANDREA | PALATINO CAMPIDOGLIO | 20,57 |
| 5 | CHIOMINTO | FABRIZIO | A.S.D. FREE RUNNERS | 21,01 |
| 6 | SERAFINELLI | FABIO | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 21,19 |
| 7 | NARANZI | ROBERTO | POD. SOLIDARIETA' | 21,27 |
| 8 | LOLLI | LUIGI | ASD ATL. ENERGIA ROMA | 21,38 |
| 9 | CIURLEO | VINCENZO | ROMA ROAD RUN.CLUB | 21,40 |
| 10 | COGNATA | GIUSEPPE | PODISTI MARATONA DI ROMA | 21,40 |
| 11 | CARBOTTI | PIETRO | LBM SPORT TEAM | 21,42 |
| 12 | BELTRONE | EMILIO | MARATHON CLUB ROMA | 21,50 |
| 13 | PIRARD | PASCAL | ASD FORREST GUMP | 21,54 |
| 14 | SAMMARCO | COSTANTINO | KAPPAM | 21,54 |
| 15 | PRENCIPE | PASQUALE | LBM | 21,55 |
| 16 | COLLOCA | FERDINANDO | OSO OLD STARS OSTIA | 22,12 |
| 17 | RUFFINI | ENRICO | FART LEK OSTIA | 22,24 |
| 18 | BOCCANERA | GIANLUCA | GIOVANNI SCAVO 2000 | 22,28 |
| 19 | RAPETTI | GIUSEPPE | KAPPAM | 22,39 |
| 20 | DOLCINI | GIANLUCA | KAPPAM | 22,40 |
| 21 | D'ANGIO' | EMANUELE | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 22,43 |
| 22 | PEGORER | DANBIELE | POD. SOLIDARIETA' | 22,49 |
| 23 | DONATI | STEFANO | LBM SPORT TEAM | 22,50 |
| 24 | GARGIULO | LUCA | POD. SOLIDARIETA' | 22,53 |
| 25 | SCIFONI | STEFANO | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 22,54 |
| 26 | SPIGA | PAOLO | TIVOLI MARATHON | 22,55 |
| 27 | PARAVANO | ELIO | KAPPAM | 23,00 |
| 28 | CONTI | ALESSANDRO | A.S.D. FREE RUNNERS | 23,05 |
| 29 | PICCA | MAURIZIO | RETI RUN.FOOTWORKS | 23,06 |
| 30 | MACELLARO | LUIGI | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 23,06 |
| 31 | MARINELLI | MARCO | CAT SPORT | 23,11 |
| 32 | KIRIELEISON | EMANUELE | PODISTI MARATONA DI ROMA | 23,12 |
| 33 | PAGLIONE | CLAUDIO | KAPPAM | 23,15 |
| 34 | PUGLIESE | FRANCESCO | ATL.VILLA AURELIA | 23,19 |
| 35 | GIAMPA' | DAVIDE | LBM SPORT TEAM | 23,24 |
| 36 | DI ROCCO | DANIELE | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 23,31 |
| 37 | LORENZO | GIULIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 23,32 |
| 38 | D'OFFIZI | ANDREA | POD. SOLIDARIETA' | 23,35 |
| 39 | LA FORGIA | PASQUALE | POD. SOLIDARIETA' | 23,36 |
| 40 | DI PALMA | GAETANO | UISP MONTEROTONDO | 23,37 |
| 41 | NASSO | DANIELE | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 23,37 |
| 42 | BERNARDINI | STEFANO | PETER PAN | 23,40 |
| 43 | TORREGGIANI | FABRIZIO | ASD FORREST GUMP | 23,48 |
| 44 | LORETI | PAOLO | CAT SPORT | 23,48 |
| 45 | VACIRCA | DAVIDE | VILLA ADA GREN RUN. | 23,50 |
| 46 | TADDEI | MARCO | POD. SOLIDARIETA' | 23,50 |
| 47 | PIRRETTO | RAFFAELE | POD.SOLIDARIETA' | 23,50 |
| 48 | GREGORIO | CRISTIANO | FARTLEK OSTIA | 23,54 |
| 49 | RANIERI | FEDERICO | VILLA AURELIA FORUM | 23,55 |
| 50 | LIBERATI | MARCO | VILLA ADA GREN RUN. | 23,55 |
| 51 | DI STEFANO | DAVIDE | G.S. PODISTICA PRENESTE | 23,57 |
| 52 | PERNICIANO | PAOLO | ATL. MONTE MARIO | 23,58 |
| 53 | HINNA | CLAUDIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 23,58 |
| 54 | CELLI | ALESSANDRO | ESERCITO GIOVANI | 23,59 |
| 55 | GABRIELI | PAMELA | ASD. POL. BORGHESIANA | 23,59 |
| 56 | BERLINO | GIUSEPPE | CIRC.VILLA SPADA G.DI FINANZA | 23,59 |
| 57 | GABRIELE | ANNALISA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 23,59 |
| 58 | DI TELLA | FRANCESCO | MARATHON CLUB ROMA | 24,06 |
| 59 | TEDDE | ROBERTO | RUNNING CLUB FUTURA | 24,07 |
| 60 | MATTACCHIONI | DARIO | ATL. MONTE MARIO | 24,09 |
| 61 | CATALDI | SIMONE | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 24,09 |
| 62 | ROTUNNO | ROBERTO | ATLETICA ARCE | 24,09 |
| 63 | VITALE | MARCO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 24,10 |
| 64 | RAFFAELE | ANDREA | POD.SETTECAMINI | 24,12 |
| 65 | MARINELLI | CLAUDIO | CAT SPORT | 24,17 |
| 66 | MASSERA | STEFANO | SANTA MARINELLA RUNNER | 24,20 |
| 67 | MORELLI | MANOLO | UISP ROMA | 24,22 |
| 68 | DI VAIA | FABIO | SANTA MARINELLA RUNNER | 24,24 |
| 69 | ELBA | FILIPPO | NADIR ON THE ROAD P. | 24,25 |
| 70 | BEVILACQUA | GIOVANNI | CAT SPORT | 24,25 |
| 71 | CASTELLUCCIO | ANTONIO | POD.CANUSIUM 2004 | 24,26 |
| 72 | CHESSA | PAOLO | MARATHON CLUB ROMA | 24,26 |
| 73 | DE VITO | DOMENICO | ATL. POMEZIA | 24,28 |
| 74 | VALENTINI | MAURIZIO | TIMOROSI ASTENERSI | 24,30 |
| 75 | MARTINO | PIETRO | KAPPAM | 24,33 |
| 76 | SCODANIBBIO | CARLO | ATLETICA ENI | 24,38 |
| 77 | MARINO | FRANCESCO | ALBATROS ROMA | 24,39 |
| 78 | FRANCESCANGELLI | SERGIO | ATL.ENERGIA ROMA | 24,40 |
| 79 | PARUTA | MASSIMILIANO | ASD ACQUACETOSA | 24,43 |
| 80 | SALOMONE | PAOLO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 24,44 |
| 81 | ANZI | GIOVANNI | LBM SPORT TEAM | 24,46 |
| 82 | MATSUDA | TAKEHIRO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 24,47 |
| 83 | HUIZING KIAZIENA | INEKE | ACORP | 24,47 |
| 84 | RATTO | RAFFAELE | VILLA ADA GREN RUN. | 24,48 |
| 85 | LIBERATI | FEDERICA | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 24,50 |
| 86 | CARRETTUCCI | ALESSIO | PODISTICA POMEZIA | 24,54 |
| 87 | FLORIO | FRANCESCO | POD.CARSUALE TERNI | 24,59 |
| 88 | LONGHI | A.CLAUDIO | ATLPOMEZIA AUTO 2000 | 25,00 |
| 89 | DE MASSIMI | MASSIMO | KAPPAM | 25,00 |
| 90 | RADICETTA | ENNIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 25,09 |
| 91 | CAGGIANO | ROBERTA | UISP MONTEROTONDO | 25,13 |
| 92 | DI SOMMA | ANDREA | ATL. LA SBARRA | 25,16 |
| 93 | ERAMO | ROBERTO | CRAL POLIG.STATO | 25,17 |
| 94 | FRATINI | MASSIMILIANO | ASD RUN.S GEMINI | 25,19 |
| 95 | PEROTTA | MARCELLO | CRAL POLIG.STATO | 25,19 |
| 96 | CURCIO | ALBERTO | ASD FORREST GUMP | 25,20 |
| 97 | MORETTI | MASSIMO | VILLA ADA GREN RUN. | 25,20 |
| 98 | PETRICCA | PAOLO | SABINA MARATHON CLUB | 25,23 |
| 99 | VITRANO | SALVATORE | ALBATROS ROMA | 25,27 |
| 100 | CORRADINI | GIACOMO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 25,30 |
| 101 | LO MONACO | GAETANINO | POLISP.COLLI ANIENE | 25,30 |
| 102 | MAISANI | ANDREA | DUE PONTI | 25,30 |
| 103 | SCHISANO | FRANCESCO | ALBATROS ROMA | 25,31 |
| 104 | PICCOLOMINI | GAETANO | POD. SOLIDARIETA' | 25,32 |
| 105 | DI LIBERTO | LORENZO | G.S.BANCARI ROMANI | 25,36 |
| 106 | MOSCA | VALERIO | POD. SOLIDARIETA' | 25,36 |
| 107 | CERAMI | LAURA | POD. SOLIDARIETA' | 25,38 |
| 108 | CIPRIANI | SILVIA FRANCA | POD. SOLIDARIETA' | 25,40 |
| 109 | POTITO | PASQUALE | UISP ROMA | 25,41 |
| 110 | IACONO | FEDERICOM | ASD RUN.EVOLUTION | 25,45 |
| 111 | SAUZZI | PATRIZIO | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 25,45 |
| 112 | MANCINI | MAURO | ROMA ROAD RUN.CLUB | 25,46 |
| 113 | PONTINI | ROBERTO | POD.ALSIUM LADISPOLI | 25,48 |
| 114 | SOAVE | FABIO | LBM SPORT TEAM | 25,50 |
| 115 | GRAVANAGO | GIAN LUIGI | SANTA MARINELLA RUNNER | 25,50 |
| 116 | ELBA | RAFFAELE | NADIR ON THE ROAD P. | 25,50 |
| 117 | CIRULLI | GIANNI | CAT SPORT | 25,50 |
| 118 | CINOTTI | RICCARDO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 25,50 |
| 119 | LOTINI | GAETANO CARMELO | MARATHON CLUB ROMA | 25,54 |
| 120 | DEL GAUDIO | ENNIO | G.S.BANCARI ROMANI | 25,54 |
| 121 | DI LORENZO | MICHELE | VELLETRI TOP RUNNERS | 25,56 |
| 122 | D'AMICO | MASSIMO | LBM SPORT TEAM | 25,57 |
| 123 | SVIZZERO | NAZZARENO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 25,58 |
| 124 | PEZZULLO | GIOVANNI | MARATHON CLUB ROMA | 25,58 |
| 125 | EMETT | CHRISTIAN | POD.SOLIDARIETA' | 25,58 |
| 126 | DE CARLI | PAOLO | CAT SPORT | 25,59 |
| 127 | DI PAOLO | LUCA | SKY RUNNER | 26,00 |
| 128 | COTESTA | PAOLO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,00 |
| 129 | BINNELLA | MASSIMILIANO | TIVOLI MARATHON | 26,00 |
| 130 | ANTONALGELO | STEFANO | MARATHON CLUB ROMA | 26,00 |
| 131 | PELATI | FABRIZIO | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 26,00 |
| 132 | BUCCINI | ALESSANDRO | ATL.VILLA AURELIA | 26,00 |
| 133 | ZULLINO | GIORGIO | POD. SOLIDARIETA' | 26,02 |
| 134 | FEDERICI | MIRO | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 26,02 |
| 135 | TOSOLINI | MARCO | KAPPAM | 26,02 |
| 136 | BRUNAMONTI | MAURIZIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,02 |
| 137 | SCARAPECCHIA | ANTONINO | MARATHON CLUB ROMA | 26,03 |
| 138 | VALLERI | GIANLUIGI | ASD. PONTE DI NONA | 26,04 |
| 139 | LATINO | FAUSTINO | UISP ROMA | 26,05 |
| 140 | D'ANNA | ANTONIO | KAPPAM | 26,05 |
| 141 | LA MANTIA | GIOVANNI | MARATHON CLUB PALERMO | 26,05 |
| 142 | CIARLI | DAVIDE | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,06 |
| 143 | MANZO | EUGENIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,07 |
| 144 | DI PAOLO | MARCO | CAT SPORT | 26,08 |
| 145 | MALAVENDA | FRANCESCO | POD. CASALOTTI | 26,10 |
| 146 | LODI | MARCO | LBM SPORT TEAM | 26,10 |
| 147 | PAGLIONI | MARCO | TIVOLI MARATHON | 26,10 |
| 148 | LABRICCIOSA | MARIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,10 |
| 149 | SCIFONI | GIANLUCA | LBM SPORT TEAM | 26,12 |
| 150 | TURI | FABRIZIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,12 |
| 151 | CAIRO | SALVATORE | POD. SOLIDARIETA' | 26,13 |
| 152 | LENTINI | MASSIMO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,15 |
| 153 | MORICI | MARCO | TIVOLI MARATHON | 26,16 |
| 154 | DI GENNARO | GIUSEPPE | DOP.ATAC MARAT.CLUB | 26,16 |
| 155 | PISELLI | BRUNO | TIVOLI MARATHON | 26,16 |
| 156 | PECCOLO | ALESSANDRO | DOP.ATAC MARAT.CLUB | 26,17 |
| 157 | GATTA | ALESSANDRO | GS BANCARI ROMANI | 26,18 |
| 158 | TROCCHI | FRANCO | LBM SPORT TEAM | 26,18 |
| 159 | MOSCETTI | ENRICO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 26,20 |
| 160 | FELLA | PAOLO | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 26,20 |
| 161 | PIRINA | GIANFRANCO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,21 |
| 162 | URLO | ALESSANDRO | CAT. SPORT | 26,22 |
| 163 | LUCIANO | DARIO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,24 |
| 164 | SCICCHITANO | MAURIZIO | KAPPAM | 26,24 |
| 165 | PARISI | PAOLO | JUVENIA 2000 SSD ARL | 26,26 |
| 166 | AMATUCCI | DARIO | ATL.PEGASO | 26,27 |
| 167 | NAPOLEONE | LOREDANA | POD.CASALOTTI | 26,27 |
| 168 | CIRIACI | CRISTIANO | VILLA ADA GREN RUN. | 26,30 |
| 169 | GASPARI | RENZO | DOP. ATAC MARATHON CLUB | 26,30 |
| 170 | TANCORRE | LUIGI | PODISTI MARATONA DI ROMA | 26,30 |
| 171 | CRISTOFARO | PAOLO | POD. SOLIDARIETA' | 26,34 |
| 172 | MANELLI | CLAUDIA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,35 |
| 173 | BARTOCCI | SILVIO | GS BANCARI ROMANI | 26,35 |
| 174 | PUGLIESE | GIUSEPPE | DUE PONTI | 26,35 |
| 175 | BONA | DAVID L. | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,37 |
| 176 | DI GIANNANTONIO | FABRIZIO | UISP MONTEROTONDO | 26,37 |
| 177 | MIDDEI | FRANCESCO | RUNNING EVOLUTION | 26,40 |
| 178 | PIAZZA | GAETANO | CRAL POLIG.STATO | 26,40 |
| 179 | GENOVESE | ANTONIO | ASD VILLA GORDIANI | 26,42 |
| 180 | SZWARC | WOJJCIECH | ASD. PONTE DI NONA | 26,43 |
| 181 | ANSELMI | ANTONIO | ASD VILLA GORDIANI | 26,43 |
| 182 | GENTILE | GIAMPAO | ATL. POMEZIA | 26,44 |
| 183 | LOMBARDI | GIACOMO | ATL. POMEZIA | 26,44 |
| 184 | PELLIS | EMILIANO | NOVA ATL. NETTUNO | 26,45 |
| 185 | DONATI | BRUNO | VILLA ADA | 26,45 |
| 186 | LUCARINI | ALESSANDRO | ASD FORREST GUMP | 26,46 |
| 187 | BELLACCOMO | FABIO | POD. SOLIDARIETA' | 26,46 |
| 188 | DI SANO | MARCO | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 26,46 |
| 189 | PIZZOLI | CARLO ALBERTO | CRAL POLIG.STATO | 26,48 |
| 190 | PIERANDREA | GIOVANNI | ASD FORREST GUMP | 26,50 |
| 191 | POMPONI | STEFANIA | POD. SOLIDARIETA' | 26,50 |
| 192 | CASTRIA | TOMMASO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,51 |
| 193 | MANCINI | SARA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 26,53 |
| 194 | MELE | FAFFAELE | POD. SOLIDARIETA' | 26,55 |
| 195 | COCCIARELLI | GIANLUCA | POD.SOLIDARIETA' | 26,57 |
| 196 | BUONOMINI | CARLO | ATL.PEGASO | 26,58 |
| 197 | SERNICOLA | LUCIANO | ATL.PEGASO | 26,58 |
| 198 | DRIUSSI | LUIGINO | UISP ROMA | 26,59 |
| 199 | RODO | STEFANO | ATL.PEGASO | 27,00 |
| 200 | DI MAMBRO | STEFANO | DOP.ATAC MARAT.CLUB | 27,00 |
| 201 | FRANGIAMORE | GIUSEPPE | UISP ROMA | 27,00 |
| 202 | CONTU | CRISTIANO | ASD FORREST GUMP | 27,00 |
| 203 | LEMKE | KRISTINE | ASD FORREST GUMP | 27,00 |
| 204 | TORBIDONI | GIULIO | POD. SOLIDARIETA' | 27,00 |
| 205 | RUIU | ROBERTA | DOP.ATAC MARAT.CLUB | 27,00 |
| 206 | PIACENTINI | MARIA FRANC. | VILLA ADA | 27,00 |
| 207 | EGIDI | ANDREA | TIMOROSI ASTENERSI | 27,00 |
| 208 | DELLE CAVE | BIAGIO | MARATHON CLUB ROMA | 27,02 |
| 209 | PICANO | ENRICO | POLISP.COLLI ANIENE | 27,03 |
| 210 | CARELLA | EUFEMIA | ATL.PEGASO | 27,06 |
| 211 | FRANCHI | FABIO | ASD ATL.ABRUZZO | 27,10 |
| 212 | TRASTULLI | ANTONIO | DOP. ATAC MARATHON CLUB | 27,10 |
| 213 | SAMMARCO | FRANCESCO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,11 |
| 214 | SALOMONE | SIMONETTA | POD. SOLIDARIETA' | 27,13 |
| 215 | PARISE | CORRADO | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 27,17 |
| 216 | VITALE | FRANCESCO | LBM SPORT TEAM | 27,17 |
| 217 | BONIFACIO | ALESSIO | TIVOLI MARATHON | 27,20 |
| 218 | COSTA | ANDREA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,23 |
| 219 | TAMILIA | G.LUCA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,23 |
| 220 | MONTI | ENRICO | CRAL POLIG.STATO | 27,24 |
| 221 | ROMANO | ALESSIA | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 27,24 |
| 222 | NUNZI | CRISTIANO | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 27,25 |
| 223 | SARMATI | FEDERICO | ATL.PEGASO | 27,26 |
| 224 | RANUCCI | RAFFAELE | VILLA ADA GREN RUN. | 27,26 |
| 225 | SARCINELLA | ACHILLE | ALMAVIVA RUNNERS | 27,26 |
| 226 | FIANO | ILARIO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,27 |
| 227 | CRESCENZI | FEDERICO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 27,27 |
| 228 | CHESSA | GIOVANNI | PODISTI MARATONA DI ROMA | 27,27 |
| 229 | CARROZZA | ANTONIO | UISP ROMA | 27,27 |
| 230 | DAMIANO | SABATINO | SSD OLIMPIAEUR | 27,28 |
| 231 | LATROFA | FABRIZIO | ATL.PEGASO | 27,29 |
| 232 | VARONE | ROBERTO | ATL.PEGASO | 27,29 |
| 233 | REA | VINCENZO | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 27,29 |
| 234 | CORRADETTI | NAZZARENO | ATL.PEGASO | 27,30 |
| 235 | GIUDICI | FABIO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,30 |
| 236 | SERGI | BRUNO | ATL. DUE PONTI | 27,30 |
| 237 | CAVICCHIA | FABIO | PODISTICA APRILIA | 27,30 |
| 238 | GIANNINI | LORENZO | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 27,30 |
| 239 | DI LORETO | SERGIO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 27,30 |
| 240 | DI FILIPPO | CRISTIANO | LBM SPORT TEAM | 27,30 |
| 241 | PONICIAPPI | GIAMPIERO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 27,31 |
| 242 | MURANO | MICHELE | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 27,32 |
| 243 | DAVID | MASSIMO | ATL. SANSPERATE | 27,35 |
| 244 | BITTONI | LUCA | OK ROBERTO CASTRUCCI | 27,37 |
| 245 | OLIVIERI | GUGLIELMO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 27,37 |
| 246 | CLEMENTI | DARIO | SSD OLIMPIAEUR | 27,37 |
| 247 | MERCURI | SANDRO | ASD. PONTE DI NONA | 27,38 |
| 248 | MONTIRONI | STEFANO | LBM SPORT TEAM | 27,38 |
| 249 | GRACILI | PIETRO | GRUPPO SPORTIVO LITAL | 27,38 |
| 250 | ZAPPONE | MARCO | LBM SPORT TEAM | 27,39 |
| 251 | BROMURO | FABRIZIO | ASD PARKS TRAIL | 27,39 |
| 252 | BASSETTO | FRANCO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,40 |
| 253 | RIOSA | GIUSEPPE | DOPOLAVORO ATAC MARATHO C | 27,40 |
| 254 | SAPRI | FLAVIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 27,44 |
| 255 | DELLA TORRE | STEFANO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 27,45 |
| 256 | GIUA | GIORGIO | G.S. CORRIMONDO | 27,45 |
| 257 | GIAMPIETRO | NICOLA | ATL.PEGASO | 27,46 |
| 258 | CAPONE | MELANIA | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 27,46 |
| 259 | ORAZI | MARCO | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 27,47 |
| 260 | CHECCONI | VIRGILIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 27,48 |
| 261 | CURATOLA | ANDREA | TIVOLI MARATHON | 27,50 |
| 262 | TATEO | MARIO COSMO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 27,50 |
| 263 | SPEGNI | ANDREA | CAT. SPORT | 27,50 |
| 264 | DI FRANCESCO | ANTONIO | KAPPAM | 27,50 |
| 265 | LAMACCHIA | GAETANO | VILLA ADA GREN RUN. | 27,56 |
| 266 | CLAUSI | ORSOLA | ASTRA | 27,57 |
| 267 | CORSI | ALESSIA | ATL.PEGASO | 28,00 |
| 268 | MACCIOCCHI | FABIO | OLIMPIA NOVA ATL.NETTUNO | 28,00 |
| 269 | ZERPA BEGAZO | ARNALDO AMERICO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,00 |
| 270 | ROCCA | ROBERTO | ASD ATLETICA VITA | 28,00 |
| 271 | CRUCIANI | VENANZINO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,00 |
| 272 | DIOTALLEVI | PIER LUIGI | ATL.PEGASO | 28,02 |
| 273 | SOFFIANTINI | FAUSTO | ATL.PEGASO | 28,03 |
| 274 | FAZI | PRIMO | ATL.PEGASO | 28,05 |
| 275 | DURANTINI | ROBERTO | UISP ROMA | 28,07 |
| 276 | PIETRANTONI | VALERIO | ASD VILLA ADA | 28,07 |
| 277 | CAROTENUTO | FILIPPO | ATL.VILLA AURELIA | 28,10 |
| 278 | TESTARMATA | MARTINA | CAT SPORT | 28,10 |
| 279 | SANZI | DAVIDE | POD. SOLIDARIETA' | 28,11 |
| 280 | FORTE | VINCENZO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,12 |
| 281 | MUZZI | ALESSANDRA | POD.SOLIDARIETA' | 28,12 |
| 282 | PEROTTO | BRUNO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 28,14 |
| 283 | DI MARZIO | MAURIZIO | PETER PAN | 28,14 |
| 284 | BENINCASA | MARIO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 28,14 |
| 285 | SERINO | GERARDO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,18 |
| 286 | D'AMICO | PAOLO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 28,19 |
| 287 | ROSSETTI | ANGELO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,20 |
| 288 | PIGNOTTI | MAURIZIO | ATL.VILLA AURELIA | 28,20 |
| 289 | PATETTA | TORINDO | RUNNING EVOLUTION | 28,21 |
| 290 | PERROTTA | GIORGIO | ASD LUNGOILTEVERE | 28,23 |
| 291 | TRAMAGLINO | ANTONIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,25 |
| 292 | KEVORKIAN | DAVIDE | POD. SOLIDARIETA' | 28,26 |
| 293 | DI LEO | DANIELE | G.S.BANCARI ROMANI | 28,26 |
| 294 | NUGARI | PAOLO | ATL.VILLA AURELIA | 28,27 |
| 295 | LEUZZI | GIANLUCA | ATL.VILLA AURELIA | 28,27 |
| 296 | FORMISANO | FABIO | ATL.VILLA AURELIA | 28,27 |
| 297 | MUSTO | PAOLO | FASHIONSPORT | 28,27 |
| 298 | OMERO | ALDO | MARATHON CLUB ROMA | 28,28 |
| 299 | PRINCIPE | GIUSEPPE | CAT SPORT | 28,29 |
| 300 | GRASSO | GIANLUCA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 28,30 |
| 301 | CALO' | ARMANDO | ATL.VILLA AURELIA | 28,30 |
| 302 | DE SANTIS | FRANCESCO | LBM SPORT TEAM | 28,33 |
| 303 | MANCINI | MASSIMILIANO | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 28,34 |
| 304 | CALO' | MARCO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,35 |
| 305 | GARNERO | SIMONE | POD. SOLIDARIETA' | 28,36 |
| 306 | IGNEO | GABRIELE | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 28,38 |
| 307 | ANTONELLI | FABRIZIO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 28,38 |
| 308 | LORENZONI | GIORGIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,38 |
| 309 | CIRILLI | PIETRO | POD. SOLIDARIETA' | 28,40 |
| 310 | BORRACINO | GIANLUCA | AMAT.VILLA PAMPHILI | 28,41 |
| 311 | PENNESE | CARMELA | ROMA EST RUNNERS | 28,41 |
| 312 | PERCUOCO | CLAUDIO | MARATHON CLUB ROMA | 28,42 |
| 313 | STABILE | ANTONIO | MARATHON CLUB ROMA | 28,42 |
| 314 | MARINO | GIUSEPPE | PODISTICA PRENESTE | 28,42 |
| 315 | SAVO | ROBERTO | POLISP.COLLI ANIENE | 28,42 |
| 316 | SORGI | SERGIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,44 |
| 317 | BATTISTELLI | LIVIANO | CORSA DEI SANTI | 28,45 |
| 318 | AMATORI | GIANCAR | POD. SOLIDARIETA' | 28,45 |
| 319 | MAZZOLI | ANGELO | G.S.BANCARI ROMANI | 28,45 |
| 320 | VENDETTI | SERGIO | PODISTI MARATONA DI ROMA | 28,45 |
| 321 | CHERUBINBI | LEONARDO | GS BANCARI ROMANI | 28,45 |
| 322 | DI BIASI | FABIANA | CRAL POLIG.STATO | 28,48 |
| 323 | DI GIAVANPAOLO | FRANCESCA | CRAL POLIG.STATO | 28,48 |
| 324 | LOMUSCIO | MASSIMO | MARATHON CLUB ROMA | 28,48 |
| 325 | FANASCA | CLAUDIO | AMAT.VILLA PAMPHILI | 28,50 |
| 326 | NAPOLI | ALESSANDRO | LBM SPORT TEAM | 28,50 |
| 327 | SALSALONE | ROBERTO | ASD FORREST GUMP | 28,52 |
| 328 | TARATUFOLO | STEFANO | CAT SPORT | 28,52 |
| 329 | BELLISI | MAURIZIO | MARATHON CLUB ROMA | 28,53 |
| 330 | VECCHIOTTI | MAURO | MARATHON CLUB ROMA | 28,54 |
| 331 | DI PANFILO | LUCAINO | ATL.PEGASO | 28,55 |
| 332 | PERILLI | LUCIA | POD. SOLIDARIETA' | 28,55 |
| 333 | TANNOIA | MARIO | POD. SOLIDARIETA' | 28,55 |
| 334 | ODDI | GIOVANNI | POLISP.COLLI ANIENE | 28,56 |
| 335 | OLIVA | VALTER | POD. SOLIDARIETA' | 28,59 |
| 336 | CAPUTO | ANDREA | SS.LAZIO ATL.LEGGERA | 29,00 |
| 337 | COCCIA | ANGELO | POD. SOLIDARIETA' | 29,00 |
| 338 | CRESCENZI | ALBERTO | LIBERTAS OSTIA RUNNERS AVIS | 29,00 |
| 339 | MANCIN | LUCIANO | SANTA MARINELLA RUNNER | 29,00 |
| 340 | IOPPOLO | ANGELINA | CAT SPORT | 29,00 |
| 341 | MANCINI | MARCO | SANTA MARINELLA RUNNER | 29,00 |
| 342 | ENEA | FABRIZIO | A.S. ATL. NEPI | 29,00 |
| 343 | PISANI | GIOVANNI | AMAT.VILLA PAMPHILI | 29,01 |
| 344 | DE MATTIA | LUIGI | POD. SETTECAMINI | 29,02 |
| 345 | AZZARO | FRANCESCA | ATL.VILLA AURELIA | 29,04 |
| 346 | MONTANO | ROBERTO | ASD. PONTE DI NONA | 29,05 |
| 347 | FUCILI | MASSIMO | VILLA ADA GREN RUN. | 29,05 |
| 348 | UBALDINI | ANDREA | ASD TRA LE RIGHE | 29,05 |
| 349 | FIORENZA | CRISTIANO | LBM SPORT TEAM | 29,05 |
| 350 | FILIPPINI | CLAUDIO | POLISP.COLLI ANIENE | 29,05 |
