Data: 11/11/2012
Tipo: evento sportivo
Disciplina: podismo
Località: VIA BOSCO
73040 COLLEPASSO (LE)
| 1 | RUTIGLIANO PASQUALE | 1:10:16 | ASM | 1 |
| 2 | CALIANDRO FRANCESCO | 1:14:09 | TM | 1 |
| 3 | TURCO ANNA GRAZIA | 1:14:33 | WH3 | 1 |
| 4 | PICCIRILLO GIUSEPPE | 1:15:08 | MM40 | 1 |
| 5 | MELILEO ANGELO | 1:16:41 | MM35 | 1 |
| 6 | MARSALI REDOUANE | 1:17:08 | MM45 | 1 |
| 7 | BERGAMO CRISTIAN | 1:17:26 | MM35 | 2 |
| 8 | RUCCO COSIMO | 1:17:58 | ASM | 2 |
| 9 | VITALI LUCA ANTONIO | 1:18:03 | MM35 | 3 |
| 10 | PALUMBO GIUSEPPE | 1:18:13 | MM40 | 2 |
| 11 | CANNONE LUCA | 1:18:29 | MM35 | 4 |
| 12 | APOLLONIO ALESSANDRO | 1:18:39 | MM40 | 3 |
| 13 | CONTE ANDREA | 1:19:49 | TM | 2 |
| 14 | GREGORIADIS MARCO | 1:20:38 | TM | 3 |
| 15 | FRIOLO DIEGO MAURO | 1:20:43 | MM40 | 4 |
| 16 | NEGRO CARMINE | 1:21:12 | MM45 | 2 |
| 17 | GUIDA LORENZO | 1:21:47 | MM40 | 5 |
| 18 | SCARCIA GIANLUCA | 1:22:05 | MM35 | 5 |
| 19 | NEGRO ALESSANDRO | 1:22:05 | MM40 | 6 |
| 20 | CHIANURA BARTOLOMEO | 1:22:22 | MM35 | 6 |
| 21 | CAPUTO ANTONIO PASQUALE | 1:22:25 | MM40 | 7 |
| 22 | CIURLIA ROMEO | 1:22:46 | MM45 | 3 |
| 23 | MICCOLI PIERO | 1:22:57 | MM40 | 8 |
| 24 | SECLI` STEFANO | 1:23:30 | MM35 | 7 |
| 25 | CARACCIO QUINTINO | 1:23:39 | TM | 4 |
| 26 | PERRONE ANTONIO | 1:23:52 | MM50 | 1 |
| 27 | NOCENTE COSIMO | 1:24:09 | MM40 | 9 |
| 28 | SPEDICATO AURELIO | 1:25:00 | MM45 | 4 |
| 29 | PELLEGRINI MASSIMO | 1:25:23 | MM45 | 5 |
| 30 | MATTEO FRANCESCO | 1:25:28 | MM35 | 8 |
| 31 | VOLPE GIANLUCA | 1:25:36 | TM | 5 |
| 32 | LAGHEZZA ORONZO | 1:25:42 | TM | 6 |
| 33 | FINA ROBERTO | 1:25:43 | MM40 | 10 |
| 34 | DE BENEDETTO SEVERINO | 1:25:59 | MM40 | 11 |
| 35 | GIUSTIZIERO CESARE | 1:26:07 | TM | 7 |
| 36 | GRECUCCIO MICHELE | 1:26:10 | MM40 | 12 |
| 37 | CHIARELLI DANIELE | 1:26:13 | TM | 8 |
| 38 | FILAZZOLA MARIO | 1:26:18 | MM40 | 13 |
| 39 | CALABRESE CARMINE | 1:26:25 | TM | 9 |
| 40 | LEVA MARCO | 1:26:29 | MM35 | 9 |
| 41 | RIA GIUSEPPE | 1:26:36 | MM40 | 14 |
| 42 | COLONA ROSARIO | 1:26:42 | MM35 | 10 |
| 43 | CERVELLERA DAVIDE | 1:26:48 | TM | 10 |
| 44 | PASANISI GIORGIO FRANCESCO | 1:27:14 | MM50 | 2 |
| 45 | PREVITERO FRANCESCO | 1:27:16 | MM55 | 1 |
| 46 | BERNARDO PAOLA | 1:27:17 | TF | 1 |
| 47 | STIFANI SILVANO | 1:27:19 | MM40 | 15 |
| 48 | CHIRI LORENZO | 1:27:23 | MM40 | 16 |
| 49 | D`ANNA DOMENICO | 1:27:32 | MM40 | 17 |
| 50 | MARGARITO ANTONIO | 1:27:43 | MM45 | 6 |
| 51 | ZONGOLO PAOLO | 1:27:53 | MM40 | 18 |
| 52 | SEMERARO ANGELO | 1:27:57 | MM40 | 19 |
| 53 | CERVELLERA FRANCESCO | 1:27:58 | MM45 | 7 |
| 54 | LUCIA SIMONE | 1:28:01 | MM40 | 20 |
| 55 | NEGRO MARCELLO | 1:28:15 | MM35 | 11 |
| 56 | BOTRUGNO DAVIDE | 1:28:21 | MM35 | 12 |
| 57 | LIUZZI DOMENICO | 1:28:22 | MM35 | 13 |
| 58 | MARRA BIAGINO | 1:28:27 | MM40 | 21 |
| 59 | HAJNAL DANIELA FRANCESCA | 1:28:30 | MF35 | 1 |
| 60 | STINCONE PIERINO | 1:28:32 | MM40 | 22 |
| 61 | PELLEGRINO MAURIZIO | 1:28:36 | MM40 | 23 |
| 62 | SCISCIO DOMENICO | 1:28:43 | MM45 | 8 |
| 63 | ESPOSITO MARCELLO | 1:28:50 | MM40 | 24 |
| 64 | ROLLO ANGELO | 1:29:13 | MM45 | 9 |
| 65 | GIGANTE CESARE | 1:29:14 | MM45 | 10 |
| 66 | CORSINI DARIO | 1:29:20 | MM50 | 3 |
| 67 | CUNA NICOLA | 1:29:24 | MM35 | 14 |
| 68 | SOLINA MARCELLO | 1:29:24 | MM45 | 11 |
| 69 | SAPRIO LUCA | 1:29:24 | MM40 | 25 |
| 70 | RIZZATO COSIMO | 1:29:32 | MM45 | 12 |
| 71 | LEZZI LUIGI | 1:29:36 | MM45 | 13 |
| 72 | CASARANO MICHELE | 1:29:38 | MM40 | 26 |
| 73 | GIOIA ISIDORO | 1:29:40 | MM45 | 14 |
| 74 | D`ELIA FRANCESCO | 1:29:42 | MM45 | 15 |
| 75 | GALATI ANTONIO | 1:29:53 | MM40 | 27 |
| 76 | MELLO VINCENZO | 1:29:56 | MM60 | 1 |
| 77 | CARUCCI GIUSEPPE | 1:30:05 | TM | 11 |
| 78 | CORALLO MARCO | 1:30:06 | MM45 | 16 |
| 79 | SUMMA SANDRO | 1:30:11 | MM40 | 28 |
| 80 | LIBRANDO RINO | 1:30:14 | MM50 | 4 |
| 81 | RENNI COSIMO | 1:30:16 | MM50 | 5 |
| 82 | FUSO GIOVANNI | 1:30:22 | MM40 | 29 |
| 83 | ORLANDO ANTONIO | 1:30:23 | MM55 | 2 |
| 84 | MARINACI MASSIMILIANO | 1:30:30 | MM40 | 30 |
| 85 | PARISI PIETRO | 1:30:30 | MM50 | 6 |
| 86 | LUCIA GIAMPIERO | 1:30:31 | MM45 | 17 |
| 87 | MARIANO IVANOE | 1:30:37 | MM40 | 31 |
| 88 | ZANCO ANTONIO | 1:30:44 | MM65 | 1 |
| 89 | GIANNACHI SALVATORE | 1:30:50 | TM | 12 |
| 90 | SICILIANO RODOLFO | 1:31:08 | MM45 | 18 |
| 91 | COLAZZO SALVATORE | 1:31:13 | MM40 | 32 |
| 92 | PICCOLO TONINO | 1:31:22 | MM35 | 15 |
| 93 | CATALDI MASSIMO | 1:31:23 | MM55 | 3 |
| 94 | SPECCHIA ANTONIO | 1:31:31 | MM40 | 33 |
| 95 | BACCA DONATO | 1:31:33 | MM60 | 2 |
| 96 | PUSCIO GIOVANNI | 1:31:35 | MM45 | 19 |
| 97 | CARAGNANO DOMENICO | 1:31:45 | MM50 | 7 |
| 98 | GRASSI PIETRO | 1:31:52 | MM40 | 34 |
| 99 | VONGHIA SEBASTIANO | 1:31:54 | MM45 | 20 |
| 100 | MARGIOTTA CASALUCI DAVIDE | 1:31:54 | MM40 | 35 |
| 101 | GRECO GABRIELE | 1:31:55 | TM | 13 |
| 102 | RIZZO ANTONIO | 1:32:02 | MM35 | 16 |
| 103 | CONTALDO RAFFAELE | 1:32:11 | MM50 | 8 |
| 104 | CHIARELLI ROSARIO | 1:32:14 | MM35 | 17 |
| 105 | TRANI ANGELO | 1:32:26 | MM55 | 4 |
| 106 | DELL`ANNA GIANNI | 1:32:47 | MM45 | 21 |
| 107 | MARSANO STEFANO LEONARDO | 1:32:49 | TM | 14 |
| 108 | PERRONE VITO | 1:32:52 | MM55 | 5 |
| 109 | NOCCO GIANLUCA | 1:32:53 | MM35 | 18 |
| 110 | MONTAGNA ANTONIO | 1:32:59 | MM60 | 3 |
| 111 | SANTORO SEBASTIANO | 1:33:00 | MM55 | 6 |
| 112 | LACORTE LEONARDO | 1:33:10 | MM40 | 36 |
| 113 | MENGOLI ROSARIO | 1:33:16 | MM40 | 37 |
| 114 | NATALI ALESSIO | 1:33:18 | TM | 15 |
| 115 | RIZZO DAVIDE | 1:33:24 | MM35 | 19 |
| 116 | GIURGOLA ENRICO | 1:33:27 | TM | 16 |
| 117 | SASSO ANDREA | 1:33:47 | TM | 17 |
| 118 | TOMA ALBERTO | 1:33:49 | MM35 | 20 |
| 119 | MASSARO STEFANO | 1:34:04 | MM35 | 21 |
| 120 | SERGI COSIMO | 1:34:05 | MM35 | 22 |
| 121 | CASTO GIOVANNI | 1:34:17 | MM45 | 22 |
| 122 | LAPOMARDA RODOLFO | 1:34:27 | MM55 | 7 |
| 123 | VALENTE FRANCESCO | 1:34:31 | MM45 | 23 |
| 124 | LEOPIZZI LORENZO | 1:34:42 | MM45 | 24 |
| 125 | PROTINO AMEDEO LEONARDO | 1:34:45 | MM40 | 38 |
| 126 | PANICO SERGIO | 1:34:46 | MM40 | 39 |
| 127 | VERGARI RAFFAELE | 1:34:55 | MM35 | 23 |
| 128 | STAIANI E. SERGIO | 1:34:56 | MM45 | 25 |
| 129 | MUSIO MAURO | 1:35:09 | MM45 | 26 |
| 130 | EPISCOPO SALVATORE | 1:35:09 | MM45 | 27 |
| 131 | NICOLI` FERNANDO | 1:35:09 | MM50 | 9 |
| 132 | DE PACE FRANCESCO | 1:35:12 | MM40 | 40 |
| 133 | SCOLOZZI COSIMO | 1:35:19 | MM40 | 41 |
| 134 | PREITE DONATO | 1:35:24 | MM45 | 28 |
| 135 | LONGO ANTONIO | 1:35:26 | MM50 | 10 |
| 136 | DEL CONTRASTO NICOLA | 1:35:30 | MM40 | 42 |
| 137 | PETRARCA VINCENZO | 1:35:31 | MM40 | 43 |
| 138 | MERAGLIA ALESSANDRO | 1:35:32 | TM | 18 |
| 139 | STANCA ANTONIO CLAUDIO | 1:35:32 | MM40 | 44 |
| 140 | MUSARDO GIUSEPPE | 1:35:33 | MM35 | 24 |
| 141 | SABATO FABIO | 1:35:38 | TM | 19 |
| 142 | ROMA NICOLA | 1:35:40 | MM40 | 45 |
| 143 | STEFANELLI CLAUDIO VALTER | 1:35:42 | MM40 | 46 |
| 144 | ZACHEO ANGELO | 1:35:53 | MM45 | 29 |
| 145 | GIANNUZZI GIOVANNI | 1:35:55 | MM35 | 25 |
| 146 | TEMPESTA SILVANO | 1:35:55 | MM35 | 26 |
| 147 | QUARTA GIANLUCA | 1:35:58 | MM40 | 47 |
| 148 | TORTORELLA STEFANO | 1:36:01 | MM40 | 48 |
| 149 | NEGRO MARCELLO | 1:36:12 | MM45 | 30 |
| 150 | MASTRANGELO LUIGI | 1:36:13 | MM40 | 49 |
| 151 | FERRARI PIERFRANCESCO | 1:36:30 | MM40 | 50 |
| 152 | TAURINO SALVATORE | 1:36:39 | MM40 | 51 |
| 153 | LANZILAO GIACOMO | 1:36:43 | MM45 | 31 |
| 154 | VANTAGGIATO ROCCO | 1:36:46 | MM60 | 4 |
| 155 | D`AMICIS ANTHONY | 1:36:47 | MM55 | 8 |
| 156 | CAMPI SERGIO | 1:36:52 | MM45 | 32 |
| 157 | STEFANELLI GRAZIANO | 1:37:01 | MM35 | 27 |
| 158 | NAPOLI CRISTIAN | 1:37:02 | TM | 20 |
| 159 | MARRA BRIGITTE | 1:37:02 | MF35 | 2 |
| 160 | LACARBONARA VITANTONIO | 1:37:02 | MM60 | 5 |
| 161 | RIZZO STEFANO | 1:37:02 | MM35 | 28 |
| 162 | DE MATTEIS FABIO | 1:37:02 | MM45 | 33 |
| 163 | FELLINE GIANFRANCO | 1:37:08 | MM35 | 29 |
| 164 | GRECO GIOVANNI | 1:37:13 | MM40 | 52 |
| 165 | STIFANI LUDOVICO | 1:37:18 | MM45 | 34 |
| 166 | DE PAOLIS MARIO | 1:37:19 | MM50 | 11 |
| 167 | BRAI MAURIZIO | 1:37:23 | MM45 | 35 |
| 168 | FRASCELLA VINCENZO | 1:37:23 | MM50 | 12 |
| 169 | MY DONATO FERNANDO | 1:37:24 | MM55 | 9 |
| 170 | LO BARCO PASQUALE | 1:37:27 | MM40 | 53 |
| 171 | PIACENZA MARTHA | 1:37:29 | MF50 | 1 |
| 172 | CALASSO SALVATORE | 1:37:34 | MM35 | 30 |
| 173 | SCATIGNA SALVATORE | 1:37:36 | MM40 | 54 |
| 174 | MORRONE ANDREA | 1:37:38 | MM40 | 55 |
| 175 | GIANNUZZI DIEGO | 1:37:41 | TM | 21 |
| 176 | VALLONE ANTONIO | 1:37:43 | MM65 | 2 |
| 177 | GALENTINO FRANCESCO | 1:37:46 | MM45 | 36 |
| 178 | CAMASSA LUIGI | 1:37:47 | MM65 | 3 |
| 179 | SPONZIELLO LORENZO LUIGI | 1:37:50 | MM45 | 37 |
| 180 | TARANTINO NOE` | 1:37:52 | MM45 | 38 |
| 181 | AMODIO GABRIELE | 1:37:53 | MM40 | 56 |
| 182 | DELLA CORTE SALVATORE | 1:37:53 | MM40 | 57 |
| 183 | MONTEFRANCESCO COSIMO | 1:37:59 | MM40 | 58 |
| 184 | RAMUNDO SEBASTIANO | 1:38:04 | MM50 | 13 |
| 185 | ANCONA MARIA ROSARIA | 1:38:09 | MF40 | 1 |
| 186 | GARGIULO MARIA | 1:38:16 | MF50 | 2 |
| 187 | GENTILE MATTEO | 1:38:19 | MM45 | 39 |
| 188 | DE CARLO ETTORE | 1:38:35 | MM45 | 40 |
| 189 | CANDIDO LUIGI | 1:38:35 | MM45 | 41 |
| 190 | DE CARLO LUCA | 1:38:39 | MM35 | 31 |
| 191 | GRECO TIZIANO | 1:38:43 | MM35 | 32 |
| 192 | VANTAGGIATO GIUSEPPE | 1:38:43 | MM50 | 14 |
| 193 | PLACI LUIGI | 1:38:50 | MM40 | 59 |
| 194 | SANTORO GAETANO | 1:38:50 | MM45 | 42 |
| 195 | TAURINO ANTONELLO | 1:39:00 | MM45 | 43 |
| 196 | PORTACCIO CESARE | 1:39:00 | MM40 | 60 |
| 197 | PERFETTO CRISTOFORO | 1:39:05 | MM45 | 44 |
| 198 | DISO GRAZIANO | 1:39:08 | MM40 | 61 |
| 199 | GRASSO LUIGI | 1:39:11 | MM45 | 45 |
| 200 | LECCESE LORENZO | 1:39:14 | MM55 | 10 |
| 201 | MARSELLA BARBARA | 1:39:15 | MF35 | 3 |
| 202 | CASOLE GIOVANNI | 1:39:18 | MM45 | 46 |
| 203 | RIZZO FERNANDO | 1:39:19 | MM45 | 47 |
| 204 | ROSANO GIANLUIGI | 1:39:22 | MM50 | 15 |
| 205 | COLAZZO LUIGI | 1:39:23 | MM60 | 6 |
| 206 | BARNABA ANDREA | 1:39:24 | MM40 | 62 |
| 207 | MARGARITO FRANCO | 1:39:26 | MM50 | 16 |
| 208 | MUSCO PINO | 1:39:27 | MM40 | 63 |
| 209 | DE MAGGIO GIOVANNI | 1:39:33 | MM40 | 64 |
| 210 | CAMASSA ALESSANDRA | 1:39:39 | MF55 | 1 |
| 211 | BOLOGNESE DAVIDE | 1:39:42 | MM40 | 65 |
| 212 | MASTRIA VITO | 1:39:44 | MM45 | 48 |
| 213 | NOCERA GRAZIANO | 1:39:47 | MM40 | 66 |
| 214 | LERARIO VITANTONIO | 1:39:55 | MM50 | 17 |
| 215 | ROMANO LAURA ADDOLORATA | 1:40:00 | TF | 2 |
| 216 | SCORRANO ROSARIO | 1:40:00 | MM50 | 18 |
| 217 | MARIANO GIUSEPPE | 1:40:01 | MM40 | 67 |
| 218 | MORIERO SALVATORE | 1:40:06 | MM55 | 11 |
| 219 | SILLAVI GIUSEPPE | 1:40:06 | MM55 | 12 |
| 220 | MANIGLIA DIEGO | 1:40:10 | MM35 | 33 |
| 221 | CENTONZE ANNA SABRINA | 1:40:12 | MF45 | 1 |
| 222 | PERRONE DONATO | 1:40:15 | MM40 | 68 |
| 223 | LUPERTO ORONZO | 1:40:17 | MM55 | 13 |
| 224 | MARGARI WALTER | 1:40:23 | MM40 | 69 |
| 225 | LACATENA GIOVANNI | 1:40:23 | MM50 | 19 |
| 226 | GRASSO SARA | 1:40:26 | ASF | 1 |
| 227 | LABRIOLA SALVATORE | 1:40:26 | MM60 | 7 |
| 228 | MANCINI GIACOMO | 1:40:29 | TM | 22 |
| 229 | SEBASTIANI EUGENIO | 1:40:35 | MM55 | 14 |
| 230 | MARGIOTTA GIAMPAOLO | 1:40:38 | MM35 | 34 |
| 231 | GUGLIELMINO PIETRO PAOLO | 1:40:39 | MM50 | 20 |
| 232 | TRIFOGLIO ANTONIO | 1:40:45 | MM45 | 49 |
| 233 | LUCHENA CRISTIAN | 1:40:52 | MM35 | 35 |
| 234 | MALORGIO ANTONIO | 1:40:52 | MM40 | 70 |
| 235 | RIGLIACO GIANNI | 1:40:52 | MM35 | 36 |
| 236 | GERARDI GIUSEPPE MAURIZIO | 1:40:53 | MM40 | 71 |
| 237 | CHIFFI GIULIANA | 1:40:53 | MF35 | 4 |
| 238 | SPAGNA MICHELE | 1:40:58 | MM45 | 50 |
| 239 | FRASSANITO ROBERTO | 1:40:59 | MM40 | 72 |
| 240 | CARICHINO FRANCESCO | 1:40:59 | MM50 | 21 |
| 241 | TALO` COSTANZO | 1:41:00 | MM60 | 8 |
| 242 | ACCOTO ANTONIO | 1:41:06 | MM35 | 37 |
| 243 | MONSELLATO LUIGI | 1:41:10 | MM55 | 15 |
| 244 | NAVONE GIOVANNI FRANCESCO | 1:41:12 | MM45 | 51 |
| 245 | FERSINI ANTONIO | 1:41:13 | MM40 | 73 |
| 246 | LAVOTA GIOVANNI | 1:41:13 | TM | 23 |
| 247 | PETRANCA NICOLA | 1:41:16 | MM50 | 22 |
| 248 | DURANTE GIORGIO | 1:41:16 | MM40 | 74 |
| 249 | MARINOSCI PIETRO | 1:41:21 | MM40 | 75 |
| 250 | LEOPIZZI ANTONIO | 1:41:26 | MM40 | 76 |
| 251 | MARSANO ANDREA | 1:41:26 | TM | 24 |
| 252 | COLETTA FABIO | 1:41:37 | MM45 | 52 |
| 253 | NOCITA SANDRO | 1:41:37 | TM | 25 |
| 254 | GIORGINO MAURO | 1:41:42 | MM55 | 16 |
| 255 | SCAMANDRO LUIGI | 1:41:43 | MM60 | 9 |
| 256 | FILONI COSIMO | 1:41:45 | MM45 | 53 |
| 257 | DE GABRIELE LUCIO | 1:41:45 | MM45 | 54 |
| 258 | GALATI MARCO | 1:41:46 | MM40 | 77 |
| 259 | BUONSANTI GIOVANNI | 1:41:47 | MM70 | 1 |
| 260 | MONTE ANGELO | 1:41:54 | MM55 | 17 |
| 261 | DRIVIO LORENZO | 1:42:03 | MM40 | 78 |
| 262 | RAPANA` LUIGI | 1:42:04 | MM50 | 23 |
| 263 | VERIFICA DAVIDE | 1:42:05 | MM40 | 79 |
| 264 | SIMEONE FABIO | 1:42:05 | MM45 | 55 |
| 265 | MONTINARO TOMMASO COSIMO | 1:42:09 | MM40 | 80 |
| 266 | MACCHIA ADRIANO SALVATOR | 1:42:13 | MM50 | 24 |
| 267 | MARCINO` LUIGI | 1:42:28 | MM50 | 25 |
| 268 | GATTI GIUSEPPE | 1:42:49 | MM50 | 26 |
| 269 | PECICCIA VALERIO | 1:42:55 | MM45 | 56 |
| 270 | RIZZO GIUSEPPE | 1:42:56 | MM40 | 81 |
| 271 | NOBILE SERGIO | 1:43:01 | MM55 | 18 |
| 272 | NOCITA GRAZIANO | 1:43:04 | TM | 26 |
| 273 | SABINA SAVERIO | 1:43:09 | MM45 | 57 |
| 274 | FANUZZI GENESIO | 1:43:11 | MM40 | 82 |
| 275 | SEMERARO VITANTONIO | 1:43:19 | MM45 | 58 |
| 276 | COLAGIORGIO VIRGINIA | 1:43:20 | MF35 | 5 |
| 277 | MELE FRANCESCA | 1:43:21 | TF | 3 |
| 278 | MACRI ALESSANDRO BRUNO | 1:43:27 | TM | 27 |
| 279 | CAVALLO ROSARIO | 1:43:39 | MM50 | 27 |
| 280 | DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE | 1:43:43 | MM50 | 28 |
| 281 | CAPONE VITO GIUSEPPE | 1:43:44 | MM55 | 19 |
| 282 | CANUTI ANTONIO | 1:43:45 | MM55 | 20 |
| 283 | BIRTELE ANDREA | 1:43:52 | MM35 | 38 |
| 284 | PALUMBO LUCIANO | 1:43:54 | MM50 | 29 |
| 285 | TORRONI TEODOSIO | 1:43:59 | MM50 | 30 |
| 286 | EPIFANI MARCELLO | 1:44:14 | MM45 | 59 |
| 287 | ANTONACI TOMMASO | 1:44:14 | MM40 | 83 |
| 288 | PECICCIA GIUSEPPE | 1:44:17 | MM50 | 31 |
| 289 | VERRI VIVIANA | 1:44:21 | MF35 | 6 |
| 290 | POTI` ANGELO | 1:44:29 | MM55 | 21 |
| 291 | D`AMICO ROCCO ANTONIO | 1:44:30 | MM50 | 32 |
| 292 | PAGANO FLAVIA | 1:44:31 | MF35 | 7 |
| 293 | ROMANO EUPREMIO | 1:44:31 | MM55 | 22 |
| 294 | CARROZZO FRANCESCO | 1:44:33 | MM50 | 33 |
| 295 | BRANDO ANGELO | 1:44:34 | MM50 | 34 |
| 296 | MARRA VALERIO | 1:44:43 | MM55 | 23 |
| 297 | MUSIO FRANCESCO | 1:44:46 | MM40 | 84 |
| 298 | ESPOSITO SALVATORE | 1:44:51 | MM35 | 39 |
| 299 | AVVENIRE COSIMO | 1:44:52 | MM35 | 40 |
| 300 | FAGGIANO MARIA | 1:44:52 | MF50 | 3 |
| 301 | COSTANTINI GIOVANNI | 1:44:52 | MM35 | 41 |
| 302 | GIUNCATO LUIGI DANTE | 1:44:58 | MM60 | 10 |
| 303 | TORNESELLO ANTONIO | 1:44:59 | MM40 | 85 |
| 304 | TROISI GIUSEPPE | 1:45:05 | MM35 | 42 |
| 305 | LANZILOTTI FEDELE | 1:45:10 | MM45 | 60 |
| 306 | SOLIDORO STEFANO | 1:45:15 | MM40 | 86 |
| 307 | RONDINONE MICHELE ROBERTO | 1:45:19 | MM40 | 87 |
| 308 | MASSARO ANTONIO | 1:45:25 | MM40 | 88 |
| 309 | MARTINA ANDREA | 1:45:25 | MM35 | 43 |
| 310 | SPEDICATO DAMIANO | 1:45:30 | MM55 | 24 |
| 311 | MIGLIACCIO MAURO | 1:45:35 | TM | 28 |
| 312 | STANCA FABRIZIO | 1:45:36 | MM40 | 89 |
| 313 | MAURO CALOGERO | 1:45:37 | MM70 | 2 |
| 314 | DE CILLIS ANGELO | 1:45:39 | MM45 | 61 |
| 315 | SCHIAVONE GIANCARLO | 1:45:49 | MM40 | 90 |
| 316 | PROVENZANO ANTONIO | 1:45:53 | MM35 | 44 |
| 317 | MITA IVAN | 1:45:53 | TM | 29 |
| 318 | DE STEFANO LUCIO | 1:45:53 | MM45 | 62 |
| 319 | MUCI GIUSEPPE | 1:45:54 | MM40 | 91 |
| 320 | BACCASSINO PANTALEO | 1:45:57 | MM45 | 63 |
| 321 | DE GIORGI LUIGI | 1:45:57 | MM35 | 45 |
| 322 | DE PASCALIS ANTONELLO | 1:45:59 | MM45 | 64 |
| 323 | RICCIARDI NICOLA | 1:46:00 | TM | 30 |
| 324 | PELLEGRINO ANTONIO | 1:46:00 | MM50 | 35 |
| 325 | GIUGOLA CARLO | 1:46:02 | MM55 | 25 |
| 326 | BRUNETTI ANDREA | 1:46:03 | TM | 31 |
| 327 | GATTO GIORGIO | 1:46:08 | MM50 | 36 |
| 328 | TOMA GIUSEPPE | 1:46:08 | MM45 | 65 |
| 329 | TOMA LUCIANO | 1:46:09 | MM50 | 37 |
| 330 | LATINO ANTONIO | 1:46:11 | MM45 | 66 |
| 331 | RIZZELLO RAFFAELE | 1:46:12 | MM55 | 26 |
| 332 | RIZZELLO ANTONIO | 1:46:13 | MM45 | 67 |
| 333 | SOLITO EFISIA | 1:46:14 | MF40 | 2 |
| 334 | D`ARCANGELO MICHELE | 1:46:14 | MM40 | 92 |
| 335 | FORLANO CLAUDIO | 1:46:15 | MM55 | 27 |
| 336 | PAIANO COSIMO | 1:46:20 | MM35 | 46 |
| 337 | MARCONI PAOLA | 1:46:20 | MF40 | 3 |
| 338 | BAVILA GIOVANNI | 1:46:31 | MM50 | 38 |
| 339 | STEFANIZZI ANTONELLO | 1:46:33 | MM50 | 39 |
| 340 | STANGA ROBERTO | 1:46:38 | MM65 | 4 |
| 341 | CALAMAIO SEBASTIANO | 1:46:40 | MM45 | 68 |
| 342 | CRUDO SERGIO | 1:46:41 | MM50 | 40 |
| 343 | ORLANDO ANNA | 1:46:54 | MF55 | 2 |
| 344 | PALADINI SALVATORE | 1:47:03 | MM50 | 41 |
| 345 | MANCO FERNANDO | 1:47:05 | MM45 | 69 |
| 346 | BELMONTE ALESSANDRO | 1:47:06 | MM35 | 47 |
| 347 | GIANNOCCOLO PIERLUIGI | 1:47:06 | MM50 | 42 |
| 348 | MARZOLI RITA MARIA | 1:47:10 | MF40 | 4 |
| 349 | CASSESE CARLO | 1:47:10 | MM40 | 93 |
| 350 | CATALDO BIAGIO | 1:47:11 | MM40 | 94 |
| 351 | MINZERA DAVIDE | 1:47:15 | MM45 | 70 |
| 352 | MARINARO FRANCO | 1:47:27 | MM40 | 95 |
| 353 | CONTE GIOVANNI | 1:47:29 | MM50 | 43 |
| 354 | PONNO CARLO ALESSANDRO | 1:47:31 | MM50 | 44 |
| 355 | PALLARA PIERPAOLO | 1:47:31 | MM35 | 48 |
| 356 | MANCUSO SABINA | 1:47:33 | MF40 | 5 |
| 357 | TAGLIAFERRO LUIGI | 1:47:39 | MM50 | 45 |
| 358 | TENUZZO SERGIO | 1:47:40 | MM45 | 71 |
| 359 | DELLA GIORGIA SERGIO | 1:47:45 | MM50 | 46 |
| 360 | AMATO GAETANO | 1:47:49 | MM50 | 47 |
| 361 | DE TUGLIE GIOVANNI | 1:47:56 | MM50 | 48 |
| 362 | DE FILIPPI RENZO | 1:48:00 | MM50 | 49 |
| 363 | MATTIA GIORGIO | 1:48:14 | MM45 | 72 |
| 364 | MONTICELLI CUGGIO SALVATORE | 1:48:15 | MM40 | 96 |
| 365 | MIGLIETTA ANTONIO | 1:48:17 | MM40 | 97 |
| 366 | CARROZZO SALVATORE | 1:48:26 | TM | 32 |
| 367 | SEMBENINI CLAUDIO | 1:48:28 | MM40 | 98 |
| 368 | PERRONE COSIMO | 1:48:30 | MM45 | 73 |
| 369 | PERROTTA ANTONELLA | 1:48:30 | MF45 | 2 |
| 370 | CIOFFI DOMENICO | 1:48:33 | MM50 | 50 |
| 371 | ERROI THOMAS | 1:48:33 | MM45 | 74 |
| 372 | MALORGIO SERGIO | 1:48:38 | MM40 | 99 |
| 373 | ATTANASIO GIORGIO | 1:48:42 | MM45 | 75 |
| 374 | QUARTA GIANLUCA | 1:48:43 | MM35 | 49 |
| 375 | COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI | 1:48:45 | MM45 | 76 |
| 376 | RIZZELLO RICCARDO | 1:48:50 | MM40 | 100 |
| 377 | RIZZO GIOVANNI | 1:48:51 | MM35 | 50 |
| 378 | PULITO PIETRO | 1:48:52 | MM50 | 51 |
| 379 | DE SANTIS GIGLIO | 1:48:55 | MM45 | 77 |
| 380 | SPINELLI ANTONIO | 1:48:55 | MM40 | 101 |
| 381 | DI LEO MARIA ANGELA | 1:48:59 | MF40 | 6 |
| 382 | DE SIMONE SALVATORE | 1:49:03 | MM65 | 5 |
