| 1 | FINESSO PAOLO | 16:17 | M | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 1 | 1 |
| 2 | CECCARELLI DARIO | 16:56 | M | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 2 | 2 |
| 3 | BRASSINI MAURIZIO | 17:11 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 3 | 1 |
| 4 | GIANI GIACOMO | 17:13 | M | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 4 | 3 |
| 5 | BORGNOLO MATTEO | 17:23 | M | AM | ATL. CAIRATESE | 5 | 4 |
| 6 | VASI ANTONIO | 17:27 | M | AM | ATLETICA PALZOLA | 6 | 5 |
| 7 | BREDA IVAN | 17:43 | M | AM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 7 | 6 |
| 8 | D'AMICO MATTEO | 17:44 | M | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8 | 7 |
| 9 | BOSCANI LUCA | 17:51 | M | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9 | 8 |
| 10 | BORLIN NICOLA | 17:54 | M | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 10 | 9 |
| 11 | SALVIONI MATTEO | 18:09 | M | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11 | 10 |
| 12 | GHEZA MARCO | 18:11 | M | AM | U.POL. GAVIRATE | 12 | 11 |
| 13 | BIANCHI AMOS | 18:14 | M | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 13 | 12 |
| 14 | LUCHINA MASSIMO | 18:29 | M | M40 | ATLETICA 3V | 14 | 2 |
| 15 | GUSMEO THOMAS | 18:34 | M | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 15 | 13 |
| 16 | BRIVIO NICOLO | 18:38 | M | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 16 | 14 |
| 17 | BOLLINI GIUSEPPE | 18:40 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 17 | 15 |
| 18 | ZANOTTI LORENZO | 18:51 | M | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 18 | 16 |
| 19 | BOSONI ALESSANDRO | 18:53 | M | M40 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 19 | 3 |
| 20 | TIOZZO MARCO | 18:57 | M | M40 | ATLETICA PALZOLA | 20 | 4 |
| 21 | FRONTINI FABIO | 19:00 | M | AM | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 21 | 17 |
| 22 | MORIGGI STEFANO | 19:01 | M | M40 | BETTI'S GRUP RUN | 22 | 5 |
| 23 | RUZZA STEFANO | 19:02 | M | AM | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 23 | 18 |
| 24 | CARNOVALI VALTER | 19:03 | M | M50 | TEAM 3 ESSE | 24 | 1 |
| 25 | GALLEANI MARCO | 19:06 | M | M40 | BETTI'S GRUP RUN | 25 | 6 |
| 26 | GHILLIONI RICCARDO | 19:08 | M | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 26 | 19 |
| 27 | BERGAGLIO SIMONE | 19:09 | M | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 27 | 20 |
| 28 | RENDA MATTEO | 19:12 | M | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 28 | 21 |
| 29 | SALIGARI MARCO | 19:13 | M | AM | ATLETICA 3V | 29 | 22 |
| 30 | MAGLIANO GIUSEPPE | 19:17 | M | M50 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 30 | 2 |
| 31 | BORDONETTI GRAZIANO | 19:19 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 31 | 23 |
| 32 | CHITTO' MARIO | 19:26 | M | M40 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 32 | 7 |
| 33 | MOLTENI STEFANO | 19:32 | M | M40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 33 | 8 |
| 34 | PRINA SIMONE | 19:33 | M | AM | CSI VARESE PSV | 34 | 24 |
| 35 | SPANO' CLAUDIO | 19:35 | M | M50 | CSI VARESE PSV | 35 | 3 |
| 36 | MOIRAGHI DIEGO | 19:37 | M | AM | G.S. MARATHON MAX | 36 | 25 |
| 37 | TOSELLO ALESSIO | 19:41 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 37 | 26 |
| 38 | FRASCOLI STEFANO | 19:46 | M | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 38 | 27 |
| 39 | CAMPLANI FRANCESCO | 19:46 | M | M50 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 39 | 4 |
| 40 | ROVEDA ALFREDO | 19:47 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 40 | 9 |
| 41 | CIOTTI NICOLA | 19:50 | M | AM | RUNNER VARESE | 41 | 28 |
| 42 | MARZAROTTO DAVIDE | 19:53 | M | AM | U.POL. GAVIRATE | 42 | 29 |
| 43 | MAZZONI CRISTIANO | 19:54 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 43 | 10 |
| 44 | DELLA VENTURA ANTONIO | 19:55 | M | M40 | ATLETICA 3V | 44 | 11 |
| 45 | NEGRATO MASSIMO | 19:58 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 45 | 12 |
| 46 | CERANA EMILIANO | 20:01 | M | M40 | TEAM 3 ESSE | 46 | 13 |
| 47 | BIANCHI ILARIA | 20:01 | F | AF | ATL. VALLECAMONICA | 1 | 1 |
| 48 | BOGNI FLAVIO | 20:02 | M | M40 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 47 | 14 |
| 49 | ZANINI CLAUDIO | 20:03 | M | AM | CSI VARESE PSV | 48 | 30 |
| 50 | GIASSI DIEGO ALESSANDRO | 20:05 | M | AM | ATL. CASAZZA | 49 | 31 |
| 51 | MARSETTI GIULIANO | 20:05 | M | M40 | ATL. VERBANO | 50 | 15 |
| 52 | CAVANNA ROBERTO | 20:08 | M | M40 | PRO SESTO ATL. | 51 | 16 |
| 53 | ALZATI MATTEO | 20:08 | M | AM | G.S. MARATHON MAX | 52 | 32 |
| 54 | DAL POZZO PIETRO | 20:10 | M | M40 | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 53 | 17 |
| 55 | TREMEA FLAVIO | 20:11 | M | M50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 54 | 5 |
| 56 | MASCARELLO CURZIO PIETRO | 20:12 | M | M50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 55 | 6 |
| 57 | DURANTE FRANCESCA | 20:12 | F | AF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 2 | 2 |
| 58 | PEGORIN RENATO | 20:17 | M | M50 | G.P. MIRALAGO | 56 | 7 |
| 59 | FASANA ROBERTO | 20:18 | M | AM | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 57 | 33 |
| 60 | RIVA MASSIMILIANO | 20:21 | M | M40 | EUROATLETICA 2002 | 58 | 18 |
| 61 | DI TRANI CLAUDIO | 20:25 | M | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 59 | 34 |
| 62 | PURICELLI ANTONIO | 20:26 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 60 | 19 |
| 63 | BOSCO MATTEO | 20:26 | M | AM | CSI VARESE PSV | 61 | 35 |
| 64 | DURANTE FABIO | 20:27 | M | AM | SPORT & SPORTIVI | 62 | 36 |
| 65 | ZACCHEO ANDREA | 20:28 | M | M40 | G.S.A. VALSESIA | 63 | 20 |
| 66 | LEONARDI VALERIO | 20:28 | M | M40 | CSI ATHLON RUNNERS | 64 | 21 |
| 67 | FRANCIOSI MICHELE | 20:30 | M | AM | CSI ATHLON RUNNERS | 65 | 37 |
| 68 | SAMPIETRO CECILIA | 20:34 | F | AF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 3 | 3 |
| 69 | PERNO ALESSANDRO | 20:34 | M | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 66 | 38 |
| 70 | FRAQUELLI GIANCARLO | 20:35 | M | M50 | ATL. CENTRO LARIO | 67 | 8 |
| 71 | ALCHIERI LUCA | 20:42 | M | M40 | EUROATLETICA 2002 | 68 | 22 |
| 72 | LISCHETTI CINZIA | 20:43 | F | AF | G.S. MARATHON MAX | 4 | 4 |
| 73 | MARINO DAVIDE | 20:45 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 69 | 23 |
| 74 | TADDEI VALERIO | 20:45 | M | AM | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | 70 | 39 |
| 75 | COVA CAIAZZO SILVERIO | 20:47 | M | M60 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 71 | 1 |
| 76 | GALLI ROBERTO | 20:48 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 72 | 24 |
| 77 | D'ELIA LIBERATO | 20:51 | M | M40 | SETTE LAGHI RUNNERS | 73 | 25 |
| 78 | ZENABONI MASSIMO | 20:52 | M | M40 | DAINI CARATE BRIANZA | 74 | 26 |
| 79 | LETRURIA MARCO | 20:53 | M | M40 | ATL. PARABIAGO | 75 | 27 |
| 80 | ZANELLA ERICA | 20:53 | F | AF | POL. OLONIA | 5 | 5 |
| 81 | VALENTE PAOLO | 20:53 | M | AM | ATLETICA 3V | 76 | 40 |
| 82 | OBERLE DEBORAH | 20:54 | F | AF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 6 | 6 |
| 83 | BOGANI MASSIMILIANO | 20:56 | M | M40 | POL. PAGNONA | 77 | 28 |
| 84 | GENONI ANDREA | 21:04 | M | AM | CSI VARESE PSV | 78 | 41 |
| 85 | TAFFI STEFANO | 21:08 | M | M40 | ATL. MALNATE | 79 | 29 |
| 86 | SANGERMANI ANDREA | 21:09 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 80 | 42 |
| 87 | ZANETTI PIERO | 21:09 | M | M50 | RUNNER VARESE | 81 | 9 |
| 88 | BALZARDI STEFANO | 21:10 | M | M40 | G.A.M. WHIRLPOOL | 82 | 30 |
| 89 | PETTINATO VINCENZO FRANCO | 21:10 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 83 | 31 |
| 90 | BENATTI BARBARA GLORIA | 21:11 | F | AF | AMATORI ATL. CASORATE S. | 7 | 7 |
| 91 | IANNONE FELICE | 21:16 | M | AM | REALE STATO DEI PRESIDI | 84 | 43 |
| 92 | MIGLIORINI GIOVANNI | 21:17 | M | M40 | G.S. MARATHON MAX | 85 | 32 |
| 93 | IULIANO SIMONE | 21:21 | M | AM | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 86 | 44 |
| 94 | CORTI FRANCO | 21:21 | M | M50 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 87 | 10 |
| 95 | STROZZI LOREDANA | 21:22 | F | F40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 8 | 1 |
| 96 | GRASSINI GIOVANNI | 21:30 | M | M60 | RUNNER VARESE | 88 | 2 |
| 97 | BOSCANI GIAMPIETRO | 21:33 | M | M50 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 89 | 11 |
| 98 | RONDINELLI ANTONIO | 21:35 | M | M40 | CSI ATHLON RUNNERS | 90 | 33 |
| 99 | DI GREGORIO ELISABETTA | 21:38 | F | F40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 9 | 2 |
| 100 | RIZZI GABRIELE | 21:44 | M | M40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 91 | 34 |
| 101 | RONCATO BRUNO | 21:46 | M | M50 | ATL. MALNATE | 92 | 12 |
| 102 | GALATI FRANCESCO | 21:48 | M | M40 | EUROATLETICA 2002 | 93 | 35 |
| 103 | CECCHETTO ROBERTO | 21:49 | M | M40 | SETTE LAGHI RUNNERS | 94 | 36 |
| 104 | GAIGA LUIGI | 21:51 | M | M50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 95 | 13 |
| 105 | POGGIONI ANDREA | 21:55 | M | M40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 96 | 37 |
| 106 | BLANDA LOREDANA | 21:57 | F | AF | RUNNER VARESE | 10 | 8 |
| 107 | CASTELLI MASSIMO | 21:57 | M | AM | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | 97 | 45 |
| 108 | CERONI GIOVANNI | 22:00 | M | M40 | ATLETICA 3V | 98 | 38 |
| 109 | COLLI ANGELO | 22:01 | M | M60 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 99 | 3 |
| 110 | BEVILACQUA MARCO | 22:04 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 100 | 46 |
| 111 | DI STEFANO GIUSEPPE | 22:06 | M | M60 | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 101 | 4 |
| 112 | PALAZZO ANTONIO | 22:06 | M | M40 | CSI ATHLON RUNNERS | 102 | 39 |
| 113 | ABENANTE GIGI | 22:09 | M | AM | RUNNER VARESE | 103 | 47 |
| 114 | MERLIN MASSIMO | 22:12 | M | M40 | SETTE LAGHI RUNNERS | 104 | 40 |
| 115 | REZZOLLA ALBERTO | 22:15 | M | AM | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | 105 | 48 |
| 116 | CONTE ANGIOLA | 22:19 | F | F40 | ATL. VIGNATE | 11 | 3 |
| 117 | CAZZANI GRAZIADEI | 22:21 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 106 | 41 |
| 118 | LARROUX ANDREA | 22:24 | M | M40 | HAPPY RUNNER CLUB | 107 | 42 |
| 119 | PORRO DANIELE | 22:25 | M | M40 | EUROATLETICA 2002 | 108 | 43 |
| 120 | MAROCCO DANIELE | 22:26 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 109 | 44 |
| 121 | TABACCHINI FAUSTO | 22:27 | M | M50 | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 110 | 14 |
| 122 | PILOTTI CLAUDIO | 22:29 | M | M40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 111 | 45 |
| 123 | SECCO GIUSEPPE | 22:29 | M | M50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 112 | 15 |
| 124 | BELOTTI GIOVANNI | 22:31 | M | M50 | SETTE LAGHI RUNNERS | 113 | 16 |
| 125 | TREVISAN EMILIO | 22:34 | M | M40 | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 114 | 46 |
| 126 | RENDA MARCO | 22:40 | M | M50 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 115 | 17 |
| 127 | MARINO UMBERTO | 22:42 | M | M50 | ATLETICA PALZOLA | 116 | 18 |
| 128 | GARAVAGLIA MAURO | 22:43 | M | M50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 117 | 19 |
| 129 | BARONE FRANCESCA | 22:48 | F | F50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 12 | 1 |
| 130 | ZANELLA PAOLO | 22:50 | M | M50 | ATL. CRAL AERMACCHI | 118 | 20 |
| 131 | CONCONI FABRIZIO | 22:53 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 119 | 47 |
| 132 | COLOMBO FRANCESCA | 22:56 | F | AF | AMATORI ATL. CASORATE S. | 13 | 9 |
| 133 | ZONCA GIANNI | 22:58 | M | M50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 120 | 21 |
| 134 | CIAMPI GERARDO | 23:00 | M | M50 | ATLETICA 3V | 121 | 22 |
| 135 | VERRENGIA PIETRO | 23:00 | M | AM | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 122 | 49 |
| 136 | GIOCO MARTINA | 23:01 | F | AF | POL. OLONIA | 14 | 10 |
| 137 | GIAMBERARDINO LUCIANO | 23:04 | M | M40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 123 | 48 |
| 138 | RIVA ROSSANA | 23:05 | F | F40 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15 | 4 |
| 139 | MUSCOGIURI EUGENIO | 23:08 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 124 | 49 |
| 140 | FORNASA CATERINA | 23:09 | F | F40 | CSI ATHLON RUNNERS | 16 | 5 |
| 141 | CARGNIN LUCA | 23:10 | M | M40 | G.S. MARATHON MAX | 125 | 50 |
| 142 | MERLI LORENZO | 23:11 | M | M50 | SETTE LAGHI RUNNERS | 126 | 23 |
| 143 | GALMARINI GIOVANNI | 23:13 | M | M50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 127 | 24 |
| 144 | FOSSA EMANUELA | 23:15 | F | F40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 17 | 6 |
| 145 | GRISOTTO RITA | 23:18 | F | F40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 18 | 7 |
| 146 | FIORIN ALESSANDRO | 23:20 | M | M40 | TEAM 3 ESSE | 128 | 51 |
| 147 | SANTORO ROCCO | 23:27 | M | M50 | RUNNING SARONNO | 129 | 25 |
| 148 | MILANI ROBERTO | 23:39 | M | M60 | G.S. MONTESTELLA | 130 | 5 |
| 149 | PIZZELLI MARCO | 23:40 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 131 | 52 |
| 150 | VICCARI DANIELA | 23:48 | F | AF | EUROATLETICA 2002 | 19 | 11 |
| 151 | ALZATI CLAUDIO | 23:56 | M | M50 | G.S. MARATHON MAX | 132 | 26 |
| 152 | FENDONI ROBERTO | 23:59 | M | M40 | ATLETICA 3V | 133 | 53 |
| 153 | CHIERICHETTI CLAUDIO | 24:03 | M | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 134 | 50 |
| 154 | GARBERI CESARE | 24:18 | M | M50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 135 | 27 |
| 155 | MONTANARO ARMANDO | 24:22 | M | M60 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 136 | 6 |
| 156 | DE MIERI ANGELO | 24:24 | M | M50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 137 | 28 |
| 157 | TURCATO GIORGIO | 24:26 | M | M40 | G.S. MARATHON MAX | 138 | 54 |
| 158 | SOVERNA FEDERICO | 24:27 | M | AM | CSI VARESE PSV | 139 | 51 |
| 159 | ALBERGONI CRISTINA | 24:27 | F | F40 | G.A.M. WHIRLPOOL | 20 | 8 |
| 160 | SANESE GABRIELE | 24:32 | M | M40 | ATLETICA 3V | 140 | 55 |
| 161 | FOIENI CLAUDIA | 24:35 | F | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 21 | 12 |
| 162 | RE SILVESTRO | 24:38 | M | M50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 141 | 29 |
| 163 | NEBULONI IDA GAIA | 24:39 | F | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 22 | 13 |
| 164 | SPERONI ROBERTO | 24:52 | M | M60 | MARATONETI TRADATE | 142 | 7 |
| 165 | MOROSI ANDREA | 24:55 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 143 | 56 |
| 166 | PARIANI ALESSANDRO | 25:09 | M | AM | AMATORI ATL. CASORATE S. | 144 | 52 |
| 167 | ADAMOLI CARLO | 25:15 | M | M50 | RUNNER VARESE | 145 | 30 |
| 168 | RUSSO ELIO VINCENZO | 25:22 | M | M60 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 146 | 8 |
| 169 | URBAN ROMEO | 25:24 | M | M60 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 147 | 9 |
| 170 | RIZZI ANDREA | 25:28 | M | AM | G.A.M. WHIRLPOOL | 148 | 53 |
| 171 | RAMUNDO GIUSEPPE | 25:31 | M | M40 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 149 | 57 |
| 172 | MABONI LORENA | 25:33 | F | F40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 23 | 9 |
| 173 | MILANI SIMONA | 25:42 | F | F40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 24 | 10 |
| 174 | GONZATO EGIDIO | 25:42 | M | M50 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 150 | 31 |
| 175 | ZARDINI ANGELO | 25:55 | M | M50 | CSI VARESE PSV | 151 | 32 |
| 176 | GIAMBERINI GIOVANNI | 26:13 | M | M60 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 152 | 10 |
| 177 | CALESINI ALESSANDRO | 26:13 | M | M40 | INSUBRIA SKY TEAM | 153 | 58 |
| 178 | DUREGON ELEONORA | 26:14 | F | AF | CSI VARESE PSV | 25 | 14 |
| 179 | GOLINO UMBERTO | 26:23 | M | M60 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 154 | 11 |
| 180 | AZZANI PATRIZIA | 26:24 | F | F40 | RUNNING SARONNO | 26 | 11 |
| 181 | CAPORALI FEDERICA | 26:25 | F | AF | AMATORI ATL. CASORATE S. | 27 | 15 |
| 182 | VICARIO MARCO | 26:28 | M | M40 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 155 | 59 |
| 183 | POLINELLI EMANUELA | 26:31 | F | F40 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 28 | 12 |
| 184 | ZOCCARATO ALBERTO | 26:43 | M | M60 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 156 | 12 |
| 185 | MICALIZZI GIUSEPPE | 26:45 | M | M50 | RUNNER VARESE | 157 | 33 |
| 186 | PAROLIN ATTILIO | 26:46 | M | M60 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 158 | 13 |
| 187 | FANTONI UGO | 26:48 | M | M50 | SETTE LAGHI RUNNERS | 159 | 34 |
| 188 | TARTARI MARIA | 26:57 | F | F60 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 29 | 1 |
| 189 | COZMA MARINELA | 27:01 | F | AF | UISP A.R.C. BUSTO A. | 30 | 16 |
| 190 | IMMOBILE MICHELE | 27:08 | M | AM | G.A.M. WHIRLPOOL | 160 | 54 |
| 191 | PELLEGATTA LUCA | 27:17 | M | M40 | RUNNING SARONNO | 161 | 60 |
| 192 | VOLPICELLA TOMMASO | 27:21 | M | M40 | G.A.M. WHIRLPOOL | 162 | 61 |
| 193 | LODO FRANCO | 27:23 | M | M60 | ATL. MALNATE | 163 | 14 |
| 194 | MARCOLLI MASSIMO | 28:19 | M | M50 | RUNNER VARESE | 164 | 35 |
| 195 | DORZ GIUSEPPE | 28:27 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 165 | 62 |
| 196 | RACCHETTI ALDO | 28:41 | M | M50 | SETTE LAGHI RUNNERS | 166 | 36 |
| 197 | TREVISAN MATTEO | 28:48 | M | AM | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 167 | 55 |
| 198 | OMOBONO LUIGI | 29:07 | M | M40 | INSUBRIA SKY TEAM | 168 | 63 |
| 199 | LOCOROTONDO COSIMO | 29:10 | M | M60 | MARATONETI TRADATE | 169 | 15 |
| 200 | GHIRALDINI PAOLA | 29:35 | F | F50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 31 | 2 |
| 201 | TOGNOLA ANNALISA | 29:58 | F | F50 | ATL. ROVELLASCA | 32 | 3 |
| 202 | GALLI EZIO | 30:18 | M | M40 | CSI VARESE PSV | 170 | 64 |
| 203 | BOTTELLI SANDRO | 30:43 | M | M60 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 171 | 16 |
| 204 | LA CALANDRA MARIA ROSA | 34:34 | F | F40 | RUNNER VARESE | 33 | 13 |
| 205 | GAIGA MARINA | 34:53 | F | AF | TEAM 3 ESSE | 34 | 17 |
| 206 | CAPPELLETTI LAURA | 34:53 | F | F40 | TEAM 3 ESSE | 35 | 14 |
| 207 | MILANI MARIA GABRIELLA | 36:03 | F | F40 | CSI VARESE PSV | 36 | 15 |
| 208 | DORIGO GIULIO | 45:05 | M | M60 | RUNNER VARESE | 172 | 17 |
| 209 | GUASTAMACCHIA DOMENICA | 45:16 | F | F60 | SETTE LAGHI RUNNERS | 37 | 2 |
24.11.12


0 coment:
Publicar un comentario