| 1 | GRANO GIOVANNI | 1:10:48 | PM | 1 |
| 2 | DI MARIO IVAN | 1:12:33 | MM35 | 1 |
| 3 | BARRETTA ANTONELLO | 1:13:15 | MM40 | 1 |
| 4 | GIARDIELLO SAVERIO | 1:13:32 | SM | 1 |
| 5 | VARRELLA GENNARO | 1:14:08 | MM35 | 2 |
| 6 | PIERMATTEO GIANLUCA | 1:14:28 | SM | 2 |
| 7 | RUOCCO ALFONSO | 1:15:56 | MM40 | 2 |
| 8 | GRASSO ANGELO | 1:17:11 | SM | 3 |
| 9 | DI PUOTI FRANCESCO | 1:17:13 | MM35 | 3 |
| 10 | MARESCA MARIO | 1:17:57 | PM | 2 |
| 11 | DI MAIO ALESSANDRO | 1:19:38 | MM35 | 4 |
| 12 | D'ANNA ALFREDO | 1:19:56 | MM45 | 1 |
| 13 | NORVELLO ALFREDO | 1:20:26 | MM45 | 2 |
| 14 | MARESCA ANDREA | 1:20:59 | MM50 | 1 |
| 15 | IANNIELLO SAVERIO | 1:21:25 | MM40 | 3 |
| 16 | COSTA ANTONIO | 1:21:59 | TM | 1 |
| 17 | CARUSO ALESSANDRO | 1:22:08 | MM35 | 5 |
| 18 | BORTONE NICOLA | 1:22:26 | MM35 | 6 |
| 19 | CARPENITO PIETRO | 1:22:47 | MM45 | 3 |
| 20 | VASSALLO ANTONIO | 1:23:00 | MM40 | 4 |
| 21 | IZZO RENATO | 1:23:04 | SM | 4 |
| 22 | COLUMBRO MAURIZIO | 1:23:17 | SM | 5 |
| 23 | FASANO GIUSEPPE | 1:23:40 | MM40 | 5 |
| 24 | SANTOPUOLI LUCA | 1:23:55 | MM40 | 6 |
| 25 | GRANO ANTONIO | 1:23:58 | MM50 | 2 |
| 26 | GIARDIELLO ANTONIO | 1:24:15 | SM | 6 |
| 27 | ROMANO ARMANDO | 1:24:28 | MM40 | 7 |
| 28 | MARTINO LUIGI | 1:24:34 | MM35 | 7 |
| 29 | NANNINO RAFFAELE ANTONIO | 1:24:52 | MM40 | 8 |
| 30 | BUHNE MAURIZIO | 1:24:58 | MM45 | 4 |
| 31 | FERRARA GENNARO | 1:25:59 | SM | 7 |
| 32 | PENNETTI NICOLA | 1:26:08 | MM45 | 5 |
| 33 | IACCARINO ANTONINO | 1:26:26 | MM40 | 9 |
| 34 | MORRA ANTONIO | 1:27:22 | MM45 | 6 |
| 35 | SANTONASTASO FILIPPO | 1:27:46 | MM45 | 7 |
| 36 | DE FEO VINCENZO | 1:28:01 | MM60 | 1 |
| 37 | PAPA ANTONIO | 1:28:11 | SM | 8 |
| 38 | DI CERBO CARLO | 1:28:11 | MM45 | 8 |
| 39 | CERINO GERARDO | 1:28:12 | TM | 2 |
| 40 | VALENTINO ANGELO | 1:28:15 | MM40 | 10 |
| 41 | AMBROSIO VINCENZO | 1:28:22 | MM60 | 2 |
| 42 | D'AURIA GIUSEPPE | 1:28:30 | MM50 | 3 |
| 43 | ACONE GIUSEPPE | 1:28:43 | MM50 | 4 |
| 44 | ALTAMURA SEAN | 1:29:05 | MM35 | 8 |
| 45 | BASSANO EMIDDIO | 1:29:18 | MM45 | 9 |
| 46 | CUTILLO ANTONIO | 1:29:40 | MM45 | 10 |
| 47 | RICCIO FRANCESCO | 1:29:43 | MM35 | 9 |
| 48 | ENNAJY HAMID | 1:29:44 | TM | 3 |
| 49 | VIGLIOTTI EMMANUELE | 1:29:47 | PM | 3 |
| 50 | BARBIERI CESARE | 1:29:52 | MM40 | 11 |
| 51 | BUONO GAETANO | 1:29:57 | MM35 | 10 |
| 52 | DI PARDO ARIANNA | 1:29:59 | TF | 1 |
| 53 | STELLA DOMENICO | 1:30:12 | MM35 | 11 |
| 54 | D'ANDREA FRANCESCO | 1:30:16 | MM45 | 11 |
| 55 | CAROLLA ANTONIO | 1:30:28 | MM50 | 5 |
| 56 | AMBROSIO CRESCENZO | 1:30:28 | MM45 | 12 |
| 57 | PAPA TAMMARO | 1:30:35 | SM | 9 |
| 58 | D'ANNA DONATO | 1:30:39 | MM55 | 1 |
| 59 | ANNUNZIATA MASSIMO | 1:30:41 | MM35 | 12 |
| 60 | PARISI ULDERICO | 1:30:42 | MM45 | 13 |
| 61 | PRINCIPE MICHELE | 1:30:46 | MM50 | 6 |
| 62 | ZINGARO LORENZO | 1:31:04 | MM35 | 13 |
| 63 | PASQUALE MARIO | 1:31:06 | MM45 | 14 |
| 64 | MOLINARO NICOLA | 1:31:07 | MM45 | 15 |
| 65 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO | 1:31:09 | MM40 | 12 |
| 66 | MANNA ANGELO | 1:31:16 | MM50 | 7 |
| 67 | MANZO GIOVANNI | 1:31:21 | MM35 | 14 |
| 68 | PATRICELLI PASQUALE | 1:31:27 | MM35 | 15 |
| 69 | SENECA GIOVANNI | 1:31:38 | MM40 | 13 |
| 70 | VENERUSO GIUSEPPE | 1:31:41 | MM40 | 14 |
| 71 | BOCCIA NICOLA | 1:31:57 | MM35 | 16 |
| 72 | AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE | 1:32:01 | MM45 | 16 |
| 73 | IANNUCCILLO DANIEL | 1:32:02 | MM35 | 17 |
| 74 | LELLA LEONARDO | 1:32:03 | MM40 | 15 |
| 75 | TARTAGLIA MAURIZIO | 1:32:03 | MM45 | 17 |
| 76 | ESPOSITO AMEDEO WOLFANGO | 1:32:24 | MM35 | 18 |
| 77 | DUGO RICCARDO | 1:32:30 | MM50 | 8 |
| 78 | ESPOSITO TIZIANO | 1:32:36 | MM40 | 16 |
| 79 | CANFORA MASSIMO | 1:32:42 | MM40 | 17 |
| 80 | CAMMUSO GIUSEPPE | 1:32:43 | MM55 | 2 |
| 81 | CASSAVIA FRANCESCO | 1:32:51 | MM40 | 18 |
| 82 | BARBATO DOMENICO | 1:32:54 | MM35 | 19 |
| 83 | RUSSO ANGELO | 1:32:55 | MM35 | 20 |
| 84 | D'AURIA STEFANO | 1:32:56 | MM40 | 19 |
| 85 | CIOCCIA PASQUALE | 1:32:58 | MM45 | 18 |
| 86 | RUSSO ULDERICO | 1:33:01 | PM | 4 |
| 87 | CIRELLI ANTONIO | 1:33:06 | SM | 10 |
| 88 | SPITALETTA SERAFINO | 1:33:06 | MM35 | 21 |
| 89 | DELLA PIETRA GIOVANNI | 1:33:18 | MM45 | 19 |
| 90 | CENTANNI MARCO | 1:33:27 | MM40 | 20 |
| 91 | BEATRICE ETTORE | 1:33:34 | MM60 | 3 |
| 92 | COPPOLA FRANCESCO | 1:33:42 | TM | 4 |
| 93 | DE CRISTOFARO ANDREA | 1:33:42 | TM | 5 |
| 94 | QUARANTA VINCENZO | 1:33:56 | MM45 | 20 |
| 95 | LIOTTI GIUSEPPE ANTONIO | 1:34:03 | MM45 | 21 |
| 96 | GOGLIA MARGHERITA | 1:34:04 | MF35 | 1 |
| 97 | DI CIO' UMBERTO | 1:34:05 | MM55 | 3 |
| 98 | BARRICELLA VITTORIO | 1:34:08 | MM50 | 9 |
| 99 | CICALA CRISPINO | 1:34:14 | MM45 | 22 |
| 100 | PELLINO MICHELE | 1:34:21 | MM40 | 21 |
| 101 | LIBERTINO CARMINE | 1:34:29 | MM50 | 10 |
| 102 | SPENA DOMENICO | 1:34:37 | JM | 1 |
| 103 | FERRITTI IOLANDA | 1:34:51 | TF | 2 |
| 104 | MADDONNI MARCO | 1:35:01 | MM45 | 23 |
| 105 | ZOLLO RAFFAELE | 1:35:11 | TM | 6 |
| 106 | BERNARDO REMO | 1:35:12 | MM45 | 24 |
| 107 | MARTUCCI ALDO | 1:35:16 | MM45 | 25 |
| 108 | DI NUZZO ANTONIO | 1:35:20 | MM45 | 26 |
| 109 | SCHIANO DI COLA ANTONIO | 1:35:32 | MM45 | 27 |
| 110 | DI MEO MATTEO | 1:35:34 | MM35 | 22 |
| 111 | DE ROSA RODOLFO | 1:35:37 | MM35 | 23 |
| 112 | PANCIONE ANTONIO | 1:35:39 | MM45 | 28 |
| 113 | CAIAZZA LUIGI | 1:35:48 | MM40 | 22 |
| 114 | FRIGURA VASILE | 1:35:52 | MM45 | 29 |
| 115 | CAPUANO ANTONIO | 1:36:01 | MM50 | 11 |
| 116 | PAPARONE GIOSUE' | 1:36:08 | MM45 | 30 |
| 117 | AURICCHIO PASQUALE | 1:36:12 | MM35 | 24 |
| 118 | GRIMIERI DE IOANNI MARIO | 1:36:18 | MM40 | 23 |
| 119 | BOIANO ROBERTO | 1:36:19 | MM40 | 24 |
| 120 | VERNACCHIO MARIO | 1:36:20 | MM60 | 4 |
| 121 | D'AVINO VINCENZO | 1:36:27 | MM55 | 4 |
| 122 | CIPOLLA AGOSTINO | 1:36:32 | MM60 | 5 |
| 123 | DI LUCA GIOCONDA | 1:36:49 | MF40 | 1 |
| 124 | GALASSO MARCO | 1:36:55 | MM50 | 12 |
| 125 | IANEVA KAMELIA | 1:37:00 | MF45 | 1 |
| 126 | CASCIELLO DOMENICO | 1:37:02 | MM45 | 31 |
| 127 | DI SISTO GIOVANNI | 1:37:05 | MM50 | 13 |
| 128 | DI MAIO GENNARO | 1:37:06 | SM | 11 |
| 129 | CINO ALFONSO | 1:37:07 | MM35 | 25 |
| 130 | DI COSTANZO SANTE | 1:37:25 | MM40 | 25 |
| 131 | CAPUTO AGOSTINO | 1:37:33 | MM55 | 5 |
| 132 | NACLERIO MARIO | 1:37:39 | MM45 | 32 |
| 133 | MANGANO MARIO | 1:37:43 | MM45 | 33 |
| 134 | DE ROSA CIRO | 1:37:46 | MM35 | 26 |
| 135 | CUSANO GIUSEPPE | 1:37:53 | MM50 | 14 |
| 136 | DI PIERRO MARIO | 1:37:54 | MM50 | 15 |
| 137 | SAGNELLA ANTONIO | 1:37:56 | MM40 | 26 |
| 138 | RECCIA GIOVANNI | 1:38:00 | MM40 | 27 |
| 139 | AMBROSIO ROMEO | 1:38:08 | MM45 | 34 |
| 140 | PAROLISI SALVATORE | 1:38:11 | MM45 | 35 |
| 141 | FARCI ALBERTO | 1:38:12 | MM45 | 36 |
| 142 | COSTANZO ORAZIO | 1:38:16 | MM50 | 16 |
| 143 | LIBERTONE MICHELE | 1:38:16 | MM55 | 6 |
| 144 | TRIBIOLI IGNAZIO | 1:38:18 | MM50 | 17 |
| 145 | FERRARO MASSIMO | 1:38:19 | MM40 | 28 |
| 146 | COLUCCI GIUSEPPE | 1:38:21 | MM45 | 37 |
| 147 | LOMBARDI FRANCO | 1:38:22 | MM35 | 27 |
| 148 | FASOLINO VINCENZO | 1:38:29 | MM50 | 18 |
| 149 | FERRARA GIUSEPPE | 1:38:30 | MM40 | 29 |
| 150 | SPERANZA MARCO | 1:38:39 | MM40 | 30 |
| 151 | ROMANO GIUSEPPE | 1:38:40 | MM45 | 38 |
| 152 | SAVIANO GIOVANNI | 1:38:42 | MM50 | 19 |
| 153 | VIRGINILLO NICOLINO | 1:38:45 | MM45 | 39 |
| 154 | ROMANO MARCELLO | 1:38:46 | MM55 | 7 |
| 155 | TARANTINO GIANLUIGI | 1:38:46 | MM40 | 31 |
| 156 | LASCO GIOVANNI | 1:38:48 | MM45 | 40 |
| 157 | SPULZO PASQUALE | 1:38:51 | MM50 | 20 |
| 158 | PISCITELLI PASQUALE | 1:38:56 | MM55 | 8 |
| 159 | RUOTOLO ALFONSO | 1:38:57 | SM | 12 |
| 160 | ALBORINO ANTONIO | 1:39:05 | TM | 7 |
| 161 | PETRILLOS ANTONIO | 1:39:08 | MM40 | 32 |
| 162 | D'ARGENIO CIRO | 1:39:09 | MM40 | 33 |
| 163 | FRARACCIO GIUSEPPE | 1:39:10 | MM35 | 28 |
| 164 | SIMEONE ANTONIO | 1:39:11 | MM60 | 6 |
| 165 | MADDONNI LUCA | 1:39:11 | MM45 | 41 |
| 166 | DE NUZZO MARIO | 1:39:13 | MM40 | 34 |
| 167 | CERVICATO RAFFAELE | 1:39:13 | MM50 | 21 |
| 168 | CARROZZA GABRIELLA | 1:39:28 | TF | 3 |
| 169 | FARINA GIUSEPPE | 1:39:30 | MM50 | 22 |
| 170 | ROSSI CARMINE | 1:39:32 | MM45 | 42 |
| 171 | FISCARIELLO FRANCESCO | 1:39:34 | TM | 8 |
| 172 | CIOCIA LUIGI | 1:39:36 | MM50 | 23 |
| 173 | CALABRESE MICHELE | 1:39:41 | MM35 | 29 |
| 174 | GALANO TERESA | 1:39:52 | MF50 | 1 |
| 175 | ISOLA ANTONIO | 1:39:57 | MM45 | 43 |
| 176 | DELLA VECCHIA RAFFAELE | 1:40:09 | MM45 | 44 |
| 177 | AMATO CIRO | 1:40:11 | MM55 | 9 |
| 178 | PASTORE ROBERTO | 1:40:11 | MM50 | 24 |
| 179 | MERONE GIUSEPPE | 1:40:20 | MM45 | 45 |
| 180 | CASIELLO FEDERICO | 1:40:27 | MM40 | 35 |
| 181 | VINCIGUERRA DOMENICO | 1:40:29 | MM50 | 25 |
| 182 | SALVATORE ANGELO | 1:40:41 | MM35 | 30 |
| 183 | COSTANZO PASQUALE | 1:40:57 | TM | 9 |
| 184 | D'ONOFRIO TIZIANO | 1:41:03 | MM40 | 36 |
| 185 | DOLCE LUIGI | 1:41:07 | MM45 | 46 |
| 186 | VASSALLO OTTAVIO | 1:41:14 | MM55 | 10 |
| 187 | VALENTINO FABIO | 1:41:21 | MM35 | 31 |
| 188 | TEDESCO MENNATO | 1:41:39 | MM45 | 47 |
| 189 | D'ADDIO ALESSANDRO | 1:41:46 | MM45 | 48 |
| 190 | SANTITORO NICOLA | 1:41:52 | MM50 | 26 |
| 191 | SALVO MARIO | 1:41:59 | MM45 | 49 |
| 192 | GUERRIERO FERDINANDO | 1:42:03 | MM50 | 27 |
| 193 | SANTANGELO MICHELE | 1:42:12 | MM35 | 32 |
| 194 | MANFUSO VINCENZO | 1:42:19 | MM60 | 7 |
| 195 | CASCIELLO TOMMASO | 1:42:29 | MM45 | 50 |
| 196 | DI SANTO DOMENICO | 1:42:40 | MM60 | 8 |
| 197 | BERNARDI UGO | 1:42:44 | MM60 | 9 |
| 198 | RECCIA GENNARO | 1:42:48 | MM40 | 37 |
| 199 | SAVIANO VINCENZO | 1:42:49 | MM45 | 51 |
| 200 | MARTINI DOMENICO | 1:42:59 | MM45 | 52 |
| 201 | SPINELLI GENNARO | 1:43:13 | MM55 | 11 |
| 202 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | 1:43:38 | MM45 | 53 |
| 203 | MAGLIONE PASQUALE | 1:43:48 | MM55 | 12 |
| 204 | FRATTASI CARMINE | 1:43:54 | MM40 | 38 |
| 205 | DI LAORA GENNARO | 1:44:03 | MM35 | 33 |
| 206 | DI CAPRIO SALVATORE | 1:44:07 | MM45 | 54 |
| 207 | D'OROLOGIO ANTONIO | 1:44:07 | MM70 | 1 |
| 208 | ACRI ALFREDO | 1:44:33 | TM | 10 |
| 209 | BARBA SALVATORE | 1:44:33 | MM50 | 28 |
| 210 | DI LAORA LUIGI | 1:44:33 | MM35 | 34 |
| 211 | IERVOLINO FRANCESCO | 1:44:44 | MM40 | 39 |
| 212 | MAROLO GIUSEPPE | 1:44:44 | MM55 | 13 |
| 213 | BIFULCO CLEMENTE | 1:44:44 | TM | 11 |
| 214 | ALBORINO GENNARO | 1:44:46 | MM40 | 40 |
| 215 | MARCIANO VINCENZO | 1:44:50 | MM50 | 29 |
| 216 | MECCARIELLO PIETRO | 1:44:53 | MM50 | 30 |
| 217 | DELLA PORTA RAFFAELE | 1:44:55 | MM40 | 41 |
| 218 | MEMMOLO ESPEDITO | 1:44:55 | MM50 | 31 |
| 219 | FUCILE MAURIZIO | 1:45:04 | MM50 | 32 |
| 220 | VANACORE GIUSEPPE | 1:45:08 | MM45 | 55 |
| 221 | LAMBERTI PASQUALE | 1:45:11 | MM50 | 33 |
| 222 | DELLA PORTA GENNARO | 1:45:13 | MM35 | 35 |
| 223 | SPENA PASQUALE | 1:45:17 | MM50 | 34 |
| 224 | PADULO GIUSEPPE | 1:45:32 | MM40 | 42 |
| 225 | COPPOLARO MODESTO | 1:45:34 | TM | 12 |
| 226 | DEL PRETE CARMINE | 1:45:39 | MM55 | 14 |
| 227 | CARBONE ONOFRIO | 1:45:50 | MM45 | 56 |
| 228 | CAPPUCCIO SALVATORE | 1:45:53 | MM35 | 36 |
| 229 | GRIMALDI MARIA ANASTASIA | 1:45:54 | MF35 | 2 |
| 230 | RAPUANO GIUSEPPE | 1:46:00 | MM50 | 35 |
| 231 | DI CAPRIO ANTONIO | 1:46:02 | MM55 | 15 |
| 232 | COLIMODIO ANTONIO | 1:46:06 | MM40 | 43 |
| 233 | DE CICCO GIUSEPPE | 1:46:07 | MM45 | 57 |
| 234 | CAPRIO MODESTO | 1:46:10 | MM45 | 58 |
| 235 | IOVINELLA BRUNO | 1:46:11 | MM45 | 59 |
| 236 | BARONE PAOLO | 1:46:15 | MM50 | 36 |
| 237 | FLORIO FRANCESCO | 1:46:23 | MM50 | 37 |
| 238 | SFERRAGATTA VINCENZO | 1:46:24 | MM40 | 44 |
| 239 | CIPRO EMIDDIO | 1:46:25 | MM40 | 45 |
| 240 | MUCCIO ANTONIO | 1:46:27 | MM40 | 46 |
| 241 | SALERNO GAETANO | 1:46:28 | MM40 | 47 |
| 242 | GRANATA DOMENICO | 1:46:30 | MM40 | 48 |
| 243 | PASCARELLA ANTONIO | 1:46:32 | MM45 | 60 |
| 244 | CATILLO GIUSEPPE | 1:46:35 | MM50 | 38 |
| 245 | D'ANGELO LUIGI | 1:46:42 | MM45 | 61 |
| 246 | D'ORO PASQUALE | 1:46:44 | MM45 | 62 |
| 247 | PILATI TIMOTEO | 1:46:46 | MM40 | 49 |
| 248 | ALTERIO LUIGI | 1:46:48 | MM45 | 63 |
| 249 | NUNZIATA SALVATORE | 1:46:48 | MM40 | 50 |
| 250 | GUGLIELMUCCI ANTONIO | 1:46:48 | PM | 5 |
| 251 | RAZZANO GRAZIA | 1:46:48 | JF | 1 |
| 252 | BATTISTA MICHELE | 1:47:01 | SM | 13 |
| 253 | BOCCIA ANTONIO | 1:47:15 | MM45 | 64 |
| 254 | DELLA PORTA MICHELE | 1:47:23 | MM55 | 16 |
| 255 | DI COSTANZO SALVATORE | 1:47:36 | MM45 | 65 |
| 256 | CARILE CARMINE | 1:47:38 | MM35 | 37 |
| 257 | DEL MATTO LUCIANO | 1:47:38 | MM50 | 39 |
| 258 | PALAZZO MARIO | 1:47:40 | MM35 | 38 |
| 259 | DE FEO DANIELA | 1:47:43 | MF35 | 3 |
| 260 | RECCIA SOSSIO | 1:47:54 | TM | 13 |
| 261 | LAURIA CIRO | 1:48:03 | MM50 | 40 |
| 262 | SECONDINO ANTONIO | 1:48:07 | MM40 | 51 |
| 263 | AMBROSIO GENNARO | 1:48:13 | TM | 14 |
| 264 | AMBROSIO VINCENZO | 1:48:13 | MM35 | 39 |
| 265 | CALDARELLI SALVATORE | 1:48:13 | MM35 | 40 |
| 266 | SANTORO ANTONIO | 1:48:22 | MM40 | 52 |
| 267 | IOVINO FRANCESCO | 1:48:24 | MM40 | 53 |
| 268 | BOCCIA LUIGI | 1:48:24 | MM35 | 41 |
| 269 | AMBROSIO PASQUALE | 1:48:25 | MM35 | 42 |
| 270 | DIGLIO ANTONIO | 1:48:25 | MM35 | 43 |
| 271 | AURIEMMA GIUSEPPE | 1:48:28 | MM40 | 54 |
| 272 | CASALNUOVO VIRGILIO | 1:48:29 | MM45 | 66 |
| 273 | MENDILLO ELIO | 1:48:36 | MM45 | 67 |
| 274 | AVALLONE LUIGI | 1:48:57 | MM65 | 1 |
| 275 | COSTA ORANGE | 1:49:00 | MF40 | 2 |
| 276 | RUSSO GIOVANNI | 1:49:14 | MM40 | 55 |
| 277 | NAPODANO GIANCARLO | 1:49:28 | MM45 | 68 |
| 278 | ARENA MATTEO | 1:49:30 | MM45 | 69 |
| 279 | LIGUORI ADAMO | 1:49:44 | TM | 15 |
| 280 | NINFADORO ANTONIO | 1:49:45 | MM45 | 70 |
| 281 | SPENA ROCCO | 1:49:50 | MM50 | 41 |
| 282 | PEZZULLO VINCENZO | 1:50:01 | MM60 | 10 |
| 283 | DELLA PORTA WALTER | 1:50:03 | MM55 | 17 |
| 284 | SPULZO LINO | 1:50:05 | MM40 | 56 |
| 285 | LA BROCCA PAOLO | 1:50:05 | MM45 | 71 |
| 286 | PASCALE SEBASTIANO | 1:50:07 | MM45 | 72 |
| 287 | D'ERRICO MASSIMO | 1:50:09 | MM45 | 73 |
| 288 | GIAMUNDO ANTONIO | 1:50:22 | MM40 | 57 |
| 289 | ROSIELLO LUIGI | 1:50:22 | MM40 | 58 |
| 290 | BIFARO LORENZO | 1:50:26 | MM60 | 11 |
| 291 | VERRONE FRANCESCO | 1:50:30 | MM40 | 59 |
| 292 | BASILICATA PIETRO | 1:50:31 | MM45 | 74 |
| 293 | RICCIARDI ANTONIO | 1:50:36 | MM50 | 42 |
| 294 | CICCHETTI CARLO | 1:50:40 | MM50 | 43 |
| 295 | SUPPA FRANCESCO | 1:50:46 | SM | 14 |
| 296 | MATARAZZO COSIMO | 1:50:46 | MM35 | 44 |
| 297 | DE MATOS COSTA IVANIA | 1:50:53 | MF50 | 2 |
| 298 | NAPPO ANDREA | 1:50:56 | MM40 | 60 |
| 299 | AMBROSIO ANTONIO | 1:50:58 | MM40 | 61 |
| 300 | MAURO TOMMASO | 1:51:03 | MM40 | 62 |
| 301 | ESPOSITO GENNARO | 1:51:10 | MM45 | 75 |
| 302 | MASIELLO OTTAVIO | 1:51:14 | MM35 | 45 |
| 303 | D'ORSO GIUSEPPE | 1:51:22 | MM40 | 63 |
| 304 | MONTELLA ANTONIO | 1:51:25 | MM55 | 18 |
| 305 | IZZO CIRO | 1:51:28 | MM45 | 76 |
| 306 | RAGNINO GIOVANNI | 1:51:41 | MM35 | 46 |
| 307 | MADONNA LUCIANO | 1:51:45 | MM35 | 47 |
| 308 | MATALUNA SALVATORE | 1:51:49 | MM50 | 44 |
| 309 | BENNARDO SARA | 1:51:54 | TF | 4 |
| 310 | VESSICHELLI MAURIZIO | 1:51:55 | MM55 | 19 |
| 311 | TULINO FRANCESCO | 1:51:58 | MM55 | 20 |
| 312 | SEPE SALVATORE | 1:52:01 | MM45 | 77 |
| 313 | CAMPOLATTANO MICHELE | 1:52:06 | MM55 | 21 |
| 314 | ESPOSITO SALVATORE | 1:52:07 | MM40 | 64 |
| 315 | TARANTINO MAURIZIO | 1:52:23 | MM50 | 45 |
| 316 | MONTANINO LUIGI | 1:52:25 | MM45 | 78 |
| 317 | GIANNINI ANDREA | 1:52:25 | MM35 | 48 |
| 318 | LAURIA ALESSANDRO | 1:52:27 | MM50 | 46 |
| 319 | CAIAZZO LORENZO | 1:52:31 | MM35 | 49 |
| 320 | RAUCCI GIOVANNI | 1:52:34 | MM65 | 2 |
| 321 | FANTOZZI DAMIANO | 1:52:39 | MM55 | 22 |
| 322 | OREFICE RAFFAELE | 1:52:39 | MM40 | 65 |
| 323 | D'AVICO GIUSEPPE | 1:52:45 | MM40 | 66 |
| 324 | GIULIANO RAIMONDO | 1:52:47 | MM45 | 79 |
| 325 | IADEVAIA VINCENZO | 1:52:56 | MM40 | 67 |
| 326 | PICCARRETA VINCENZO | 1:52:57 | MM45 | 80 |
| 327 | D'ONOFRIO DOMENICO | 1:53:04 | MM45 | 81 |
| 328 | DE FRANCESCO FRANCESCO | 1:53:27 | MM40 | 68 |
| 329 | FRAENZA ANTONIO | 1:53:33 | MM45 | 82 |
| 330 | IOVINE GREGORIO | 1:53:38 | MM45 | 83 |
| 331 | PETROCCIA DONATO | 1:53:40 | MM40 | 69 |
| 332 | AMBROSIO ARCANGELO | 1:53:47 | MM60 | 12 |
| 333 | AQUILLA ALFONSO | 1:53:51 | MM55 | 23 |
| 334 | GIUGLIANO GIOVANNI | 1:53:56 | MM45 | 84 |
| 335 | GRIMALDI ALESSANDRO | 1:54:13 | MM40 | 70 |
| 336 | LEGA MADDALENA | 1:54:26 | MF40 | 3 |
| 337 | MENZIONE GIUSEPPE | 1:54:36 | MM45 | 85 |
| 338 | CIANCIOLO GIUSEPPE | 1:55:02 | MM65 | 3 |
| 339 | CALDARELLI FRANCESCO | 1:55:14 | MM35 | 50 |
| 340 | AMBROSIO FRANCESCO | 1:55:14 | MM35 | 51 |
| 341 | ABBUONANDI STEFANIA | 1:55:37 | MF35 | 4 |
| 342 | FRANZESE ANSELMO | 1:55:38 | MM40 | 71 |
| 343 | DI CROSTA ROBERTO | 1:55:50 | MM50 | 47 |
| 344 | VERGARA GIOVANNI | 1:56:03 | MM50 | 48 |
| 345 | BARBATO LUIGI | 1:56:12 | MM50 | 49 |
| 346 | ROSSI AGOSTINO | 1:56:17 | MM50 | 50 |
| 347 | SALVATI GIUSEPPE | 1:56:34 | MM35 | 52 |
| 348 | DI CAPRIO FABIO | 1:56:35 | MM35 | 53 |
| 349 | PENGUE VINCENZO | 1:56:41 | TM | 16 |
| 350 | CAIAZZA GUGLIELMO | 1:56:52 | MM50 | 51 |
| 351 | GERVASIO ANTIMO | 1:57:00 | TM | 17 |
| 352 | BIANCO PASQUALE | 1:57:04 | MM40 | 72 |
| 353 | PUZO LUIGI | 1:57:04 | MM55 | 24 |
| 354 | BASILE ANTONIO | 1:57:04 | MM50 | 52 |
| 355 | DI PARDO ALBA | 1:57:19 | TF | 5 |
| 356 | LIVIERO ANTONIO | 1:57:19 | MM50 | 53 |
| 357 | AVINO PAOLO | 1:57:23 | MM55 | 25 |
| 358 | MARZULLO CLEMENTE | 1:57:34 | MM40 | 73 |
| 359 | RUSSO LUIGI | 1:57:37 | MM50 | 54 |
| 360 | HALL DUSTIN | 1:57:41 | TM | 18 |
| 361 | VITTORIA SALVATORE | 1:57:47 | SM | 15 |
| 362 | DE LUCA GIOVANNI | 1:57:51 | MM55 | 26 |
| 363 | QUARANTA FRANCESCO | 1:58:28 | MM35 | 54 |
| 364 | MIGNOGNA GIUSEPPE | 1:58:32 | MM60 | 13 |
| 365 | MARINO ERNESTO | 1:58:37 | MM55 | 27 |
| 366 | PETTI CINZIA | 1:59:10 | MF40 | 4 |
| 367 | CAPONE CIRIACO | 1:59:14 | MM60 | 14 |
| 368 | BIANCHINI SALVATORE | 1:59:34 | MM55 | 28 |
| 369 | FUSCO LUCA | 1:59:47 | MM35 | 55 |
| 370 | PASCALE ANTONIA | 2:00:00 | MF45 | 2 |
| 371 | SALVATORE ANTONIO | 2:00:02 | MM55 | 29 |
| 372 | SABA GIUSEPPE | 2:00:17 | MM35 | 56 |
| 373 | MINGIONE GIUSEPPE | 2:00:28 | MM45 | 86 |
| 374 | IOVINELLA SALVATORE | 2:00:30 | MM55 | 30 |
| 375 | MOSCA CIRO | 2:00:39 | MM45 | 87 |
| 376 | D'ABRUZZO ARMANDO | 2:00:40 | MM40 | 74 |
| 377 | BOCCIA ANDREA | 2:01:17 | MM45 | 88 |
| 378 | RAGGIO ANGELO | 2:01:21 | MM35 | 57 |
| 379 | AMBROSIO GIUSEPPE | 2:01:22 | MM40 | 75 |
| 380 | MELORIO VINCENZO | 2:01:36 | MM60 | 15 |
| 381 | CAPOCCI RAFFAELE | 2:01:40 | MM40 | 76 |
| 382 | IARROBINO FAUSTO | 2:01:53 | MM50 | 55 |
| 383 | FINALE FRANCESCA | 2:02:14 | MF40 | 5 |
| 384 | PACILIO PIETRO | 2:02:14 | MM35 | 58 |
