| pos | nome | team | cat | pos | t.gara | t.reale | medi |
| 1 | OUKHRID LHOUSSAINE | CUS PRO PATRIA MILANO | 1 | 00:16:19 | 00:16:19 | 20,99 | |
| 2 | RACHIK YASSINE | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1 | 00:16:54 | 00:16:54 | 20,25 | |
| 3 | SOTTOCORNOLA MATTIA | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | SM-TM | 2 | 00:18:14 | 00:18:14 | 18,78 |
| 4 | RAIMONDI MATTEO | ATLETICA PALZOLA | SM-TM | 3 | 00:18:34 | 00:18:34 | 18,44 |
| 5 | CAGGIANELLI GIUSEPPE | A.S.D.PEPERONCINO RUNNING TEAM | MM35 | 1 | 00:18:39 | 00:18:39 | 18,37 |
| 6 | MONTANARI GIORDANO | FALCHI-LECCO | SM-TM | 4 | 00:18:45 | 00:18:45 | 18,27 |
| 7 | TROMBETTA DANIELE | ATL. ROVELLASCA | SM-TM | 5 | 00:18:45 | 00:18:45 | 18,26 |
| 8 | MARAOUI FATNA | C.S. ESERCITO | SF-TF | 1 | 00:18:48 | 00:18:48 | 18,21 |
| 9 | RABATTONI DEREJE | RUNNER TEAM 99 SBV | SM-TM | 6 | 00:18:51 | 00:18:51 | 18,16 |
| 10 | GIUDICI FABIO | ATL. ROVELLASCA | SM-TM | 7 | 00:18:59 | 00:18:59 | 18,03 |
| 11 | SHESHI ARIAN | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PM | 1 | 00:19:02 | 00:19:02 | 17,99 |
| 12 | GARBARINO VALERIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | SM-TM | 8 | 00:19:10 | 00:19:10 | 17,86 |
| 13 | POLI FABRIZIO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 1 | 00:19:20 | 00:19:20 | 17,71 |
| 14 | DI VITA MASSIMILIANO | EUROATLETICA 2002 | MM40 | 2 | 00:19:20 | 00:19:20 | 17,71 |
| 15 | MOSCATO ANDREA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | SM-TM | 9 | 00:19:25 | 00:19:25 | 17,63 |
| 16 | TORELLI LUCA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 2 | 00:19:31 | 00:19:31 | 17,54 |
| 17 | MALATRASI MATTEO | CSI VARESE | MM35 | 3 | 00:19:39 | 00:19:39 | 17,42 |
| 18 | BARBERI IVAN | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 4 | 00:19:46 | 00:19:46 | 17,32 |
| 19 | ABATE VIRGINIA MARIA | CAMELOT | JF | 1 | 00:19:54 | 00:19:54 | 17,20 |
| 20 | PALLARO ROBERTO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 3 | 00:19:56 | 00:19:56 | 17,19 |
| 21 | VALENTI DANIELE | UISP | SM-TM | 10 | 00:20:06 | 00:20:06 | 17,04 |
| 22 | TERRANEO ROBERTO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | SM-TM | 11 | 00:20:06 | 00:20:06 | 17,04 |
| 23 | MALTAGLIATI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 5 | 00:20:07 | 00:20:07 | 17,03 |
| 24 | BASSU EFISIO LUIGI | C.A. LIZZOLI | MM40 | 4 | 00:20:07 | 00:20:07 | 17,02 |
| 25 | MOSCHETTI GIUSEPPE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 1 | 00:20:08 | 00:20:08 | 17,01 |
| 26 | TERENGHI GINO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 2 | 00:20:08 | 00:20:08 | 17,01 |
| 27 | FURIA DIEGO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 6 | 00:20:13 | 00:20:13 | 16,94 |
| 28 | GHIRIMOLDI ALESSIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | SM-TM | 12 | 00:20:17 | 00:20:17 | 16,89 |
| 29 | GALLEANI MARCO | BETTI'S GRUP RUN | MM40 | 5 | 00:20:18 | 00:20:18 | 16,87 |
| 30 | CARNOVALI VALTER | TEAM 3 ESSE | MM50 | 1 | 00:20:24 | 00:20:24 | 16,79 |
| 31 | SCARAMUZZO CLAUDIO | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MM45 | 3 | 00:20:25 | 00:20:25 | 16,77 |
| 32 | FERRARIO MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 7 | 00:20:26 | 00:20:26 | 16,76 |
| 33 | CAIROLI GIUSEPPE | TEAM OTC COMO | MM50 | 2 | 00:20:27 | 00:20:27 | 16,74 |
| 34 | PAGANI EMANUELE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | SM-TM | 13 | 00:20:29 | 00:20:29 | 16,72 |
| 35 | BISCARDI STEFANO | GINNASTICA COMENSE 1872 | SM-TM | 14 | 00:20:30 | 00:20:30 | 16,70 |
| 36 | LANZANI VITTORIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 6 | 00:20:31 | 00:20:31 | 16,69 |
| 37 | SAMPIETRO CECILIA | GINNASTICA COMENSE 1872 | SF-TF | 2 | 00:20:32 | 00:20:32 | 16,68 |
| 38 | TORRE ALFIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 8 | 00:20:34 | 00:20:34 | 16,65 |
| 39 | MILANESI ROBERTO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | SM-TM | 15 | 00:20:36 | 00:20:36 | 16,62 |
| 40 | DURANTE FRANCESCA | GINNASTICA COMENSE 1872 | SF | 1 | 00:20:36 | 00:20:36 | 16,62 |
| 41 | PIGNATARO GAETANO | TEAM 3 ESSE | MM50 | 3 | 00:20:38 | 00:20:38 | 16,59 |
| 42 | SENESTRARI GIANCARLO | TEAM 3 ESSE | MM50 | 4 | 00:20:40 | 00:20:40 | 16,56 |
| 43 | BRAGGION CORRADO | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM45 | 4 | 00:20:45 | 00:20:45 | 16,50 |
| 44 | TROGU ANTONIO | ATL. DA PAURA | MM45 | 5 | 00:20:49 | 00:20:49 | 16,45 |
| 45 | MANENTI ELISABETTA | ABC PROGETTO AZZURRI | SF-TF | 3 | 00:20:50 | 00:20:50 | 16,44 |
| 46 | MONTANI ROBERTO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 6 | 00:20:50 | 00:20:50 | 16,43 |
| 47 | LENTINI ROBERTO | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MM40 | 7 | 00:20:51 | 00:20:51 | 16,42 |
| 48 | ANZINI GILBERTO | REAL BUSTO | MM40 | 8 | 00:20:53 | 00:20:53 | 16,40 |
| 49 | UGAZIO GIANMARIO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM40 | 9 | 00:20:56 | 00:20:56 | 16,35 |
| 50 | CAFORIO CLAUDIO | G.S.A. BRUGHERIO | MM45 | 7 | 00:20:58 | 00:20:58 | 16,33 |
| 51 | COLOMBO MATTEO | TEAM OTC COMO | SM-TM | 16 | 00:21:00 | 00:21:00 | 16,31 |
| 52 | RAIMONDI MARCO | TEAM 3 ESSE | SM-TM | 17 | 00:21:00 | 00:21:00 | 16,31 |
| 53 | PREVITALI LIONELLO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 8 | 00:21:04 | 00:21:04 | 16,25 |
| 54 | DI MEO DAVID | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 9 | 00:21:10 | 00:21:10 | 16,17 |
| 55 | PESCE ZEFFIRO | G.S. MARATHON MAX | MM50 | 5 | 00:21:13 | 00:21:13 | 16,14 |
| 56 | MASOLI MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 10 | 00:21:13 | 00:21:13 | 16,14 |
| 57 | DI TRANI CLAUDIO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 11 | 00:21:20 | 00:21:20 | 16,05 |
| 58 | OSSOLA IRENA | CAMELOT | SF-TF | 4 | 00:21:21 | 00:21:21 | 16,04 |
| 59 | GAMBARO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM35 | 12 | 00:21:23 | 00:21:23 | 16,01 |
| 60 | MORELLI FABIO | U.S. SANGIORGESE | MM35 | 13 | 00:21:24 | 00:21:24 | 16,00 |
| 61 | MANZETTI MAURO | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 14 | 00:21:25 | 00:21:25 | 15,98 |
| 62 | ROSSO LUCIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 1 | 00:21:26 | 00:21:26 | 15,97 |
| 63 | CERANA EMILIANO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 10 | 00:21:29 | 00:21:29 | 15,93 |
| 64 | FAZZARI BRUNO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 11 | 00:21:32 | 00:21:32 | 15,91 |
| 65 | CAIMI SERGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 9 | 00:21:34 | 00:21:34 | 15,87 |
| 66 | NERUCCI GIULIANO | EUROATLETICA 2002 | SM-TM | 18 | 00:21:36 | 00:21:36 | 15,85 |
| 67 | URBANI GIAN LUCA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 10 | 00:21:37 | 00:21:37 | 15,84 |
| 68 | COLOMBO MICHELE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 15 | 00:21:37 | 00:21:37 | 15,84 |
| 69 | PRECOPIO FRANCESCO | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | PM | 2 | 00:21:40 | 00:21:40 | 15,80 |
| 70 | NOVOLETTO GERARDO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM45 | 11 | 00:21:42 | 00:21:42 | 15,79 |
| 71 | REBUZZINI PAOLO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 12 | 00:21:42 | 00:21:42 | 15,78 |
| 72 | DEL BOSCO MAURO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 6 | 00:21:42 | 00:21:42 | 15,78 |
| 73 | COLOMBO PIETRO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 13 | 00:21:43 | 00:21:43 | 15,77 |
| 74 | MORELLI SIMONA | U.S. SANGIORGESE | MF40 | 1 | 00:21:43 | 00:21:43 | 15,77 |
| 75 | OLDANI CRISTIANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 16 | 00:21:43 | 00:21:43 | 15,77 |
| 76 | LAVAZZA ALESSIO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 14 | 00:21:45 | 00:21:45 | 15,75 |
| 77 | ROTONDARO CHRISTIAN | TEAM 3 ESSE | SM-TM | 19 | 00:21:49 | 00:21:49 | 15,70 |
| 78 | TADDEI VALERIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | SM-TM | 20 | 00:21:52 | 00:21:52 | 15,66 |
| 79 | STRINGHETTI MAURO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | SM-TM | 21 | 00:21:52 | 00:21:52 | 15,66 |
| 80 | DEL SOLDATO ANTONIO | ATL. CRAL CREBERG | MM35 | 17 | 00:21:54 | 00:21:54 | 15,63 |
| 81 | PETTINATO VINCENZO FRANCO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 15 | 00:21:55 | 00:21:55 | 15,63 |
| 82 | TINELLI WALTER ROCCO LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 16 | 00:21:55 | 00:21:55 | 15,62 |
| 83 | CASTIGLIONI MARIO | ATLETICA 3V | MM45 | 12 | 00:21:56 | 00:21:56 | 15,61 |
| 84 | FIANDRA ALBERTO | TEAM 3 ESSE | MM45 | 13 | 00:22:02 | 00:22:02 | 15,54 |
| 85 | ROMANINI MICHELE | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM50 | 7 | 00:22:03 | 00:22:03 | 15,52 |
| 86 | MONTESANO FRANCESCO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 17 | 00:22:04 | 00:22:04 | 15,51 |
| 87 | MILONE MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 18 | 00:22:09 | 00:22:09 | 15,45 |
| 88 | VOLONTIERI LUCA | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 19 | 00:22:10 | 00:22:10 | 15,44 |
| 89 | GARBELLI SIMONA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF45 | 1 | 00:22:11 | 00:22:11 | 15,43 |
| 90 | FAVARO FEDERICO | PRO SESTO ATL. | SM-TM | 22 | 00:22:12 | 00:22:12 | 15,42 |
| 91 | ORSO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | SM-TM | 23 | 00:22:15 | 00:22:15 | 15,39 |
| 92 | MICCO ALDO | A.S.D.PEPERONCINO RUNNING TEAM | MM50 | 8 | 00:22:16 | 00:22:16 | 15,37 |
| 93 | PORRO DANIELE | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 14 | 00:22:17 | 00:22:17 | 15,36 |
| 94 | MANENTI ALESSANDRO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 20 | 00:22:18 | 00:22:18 | 15,35 |
| 95 | FORNARA NICOLA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | SM-TM | 24 | 00:22:18 | 00:22:18 | 15,35 |
| 96 | INVERNIZZI ANDREA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 15 | 00:22:19 | 00:22:19 | 15,35 |
| 97 | GRIANTI IVAN | A.ATL. CASOREZZO | MM40 | 18 | 00:22:19 | 00:22:19 | 15,35 |
| 98 | GIANNINI FILIPPO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 9 | 00:22:19 | 00:22:19 | 15,35 |
| 99 | MORELLI GIANLUCA | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM45 | 16 | 00:22:22 | 00:22:22 | 15,31 |
| 100 | RAIMONDI ALBERTO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 19 | 00:22:22 | 00:22:22 | 15,31 |
| 101 | TINELLI PAOLO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM45 | 17 | 00:22:24 | 00:22:24 | 15,29 |
| 102 | COZZI GIUSEPPE | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 20 | 00:22:24 | 00:22:24 | 15,28 |
| 103 | VENEGONI MARCO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM40 | 21 | 00:22:27 | 00:22:27 | 15,25 |
| 104 | LAGO LORENA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | SF-TF | 5 | 00:22:28 | 00:22:28 | 15,24 |
| 105 | RAMBELLI GIOVANNI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 18 | 00:22:30 | 00:22:30 | 15,22 |
| 106 | MAGNAGHI STEFANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 22 | 00:22:33 | 00:22:33 | 15,18 |
| 107 | CARU' ADRIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 10 | 00:22:35 | 00:22:35 | 15,16 |
| 108 | NEGRELLI ANTONIO EZIO | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | MM45 | 19 | 00:22:35 | 00:22:35 | 15,16 |
| 109 | LAZZARIN DAVIDE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 23 | 00:22:35 | 00:22:35 | 15,16 |
| 110 | CAPOZZOLI ANTONIO | TEAM 3 ESSE | MM35 | 21 | 00:22:36 | 00:22:36 | 15,15 |
| 111 | OLDANI ANGELO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | SM-TM | 25 | 00:22:37 | 00:22:37 | 15,13 |
| 112 | ARRIGONI STEFANO | C.A. LIZZOLI | MM40 | 24 | 00:22:38 | 00:22:38 | 15,13 |
| 113 | RINALDI ALESSANDRO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 22 | 00:22:39 | 00:22:39 | 15,12 |
| 114 | BARONE FRANCESCA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF50 | 1 | 00:22:40 | 00:22:40 | 15,11 |
| 115 | PEDRETTI VALENTINO | S.O.I. INVERUNO | MM40 | 25 | 00:22:41 | 00:22:41 | 15,10 |
| 116 | BIANCHI FABRIZIO | A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | MM45 | 20 | 00:22:42 | 00:22:42 | 15,09 |
| 117 | BENATTI BARBARA GLORIA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MF35 | 1 | 00:22:46 | 00:22:46 | 15,04 |
| 118 | MINIGOZZI RICCARDO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM35 | 23 | 00:22:51 | 00:22:51 | 14,98 |
| 119 | CASTELLI MASSIMO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | SM-TM | 26 | 00:22:51 | 00:22:51 | 14,98 |
| 120 | ZARO ALESSANDRO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 26 | 00:22:54 | 00:22:54 | 14,96 |
| 121 | BIANCHI DAMIANO | ATL. ROVELLASCA | MM35 | 24 | 00:22:54 | 00:22:54 | 14,95 |
| 122 | TRONI ROBERTO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 21 | 00:22:54 | 00:22:54 | 14,95 |
| 123 | GIUDICI GLORIA | ATL. ROVELLASCA | SF-TF | 6 | 00:22:55 | 00:22:55 | 14,94 |
| 124 | FERRARIO ALAIN CARLO | ATL. PARABIAGO | MM35 | 25 | 00:22:58 | 00:22:58 | 14,91 |
| 125 | CAGGIANELLI MICHELE | RHO TRIATHLON CLUB | SM-TM | 27 | 00:23:00 | 00:23:00 | 14,89 |
| 126 | SANGERMANI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 26 | 00:23:04 | 00:23:04 | 14,84 |
| 127 | MAININI MICHELE | TEAM 3 ESSE | SM-TM | 28 | 00:23:05 | 00:23:05 | 14,83 |
| 128 | GARAVAGLIA PIERGIORGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 22 | 00:23:06 | 00:23:06 | 14,83 |
| 129 | MURARO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 27 | 00:23:06 | 00:23:06 | 14,83 |
| 130 | VEGLIO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 27 | 00:23:08 | 00:23:08 | 14,80 |
| 131 | PECI CARLO | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | MM40 | 28 | 00:23:10 | 00:23:10 | 14,78 |
| 132 | CARBONI STEFANIA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF35 | 2 | 00:23:11 | 00:23:11 | 14,77 |
| 133 | KLARIC MARKO | ATLETICA 3V | MM45 | 23 | 00:23:18 | 00:23:18 | 14,69 |
| 134 | POZZI RICCARDO | PODISTI VALLE OLONA | SM-TM | 29 | 00:23:21 | 00:23:21 | 14,67 |
| 135 | BRAGA JOHN | ATLETICA TRECATE | MM40 | 29 | 00:23:22 | 00:23:22 | 14,66 |
| 136 | BORDIGA CLAUDIA | A.S.D.PEPERONCINO RUNNING TEAM | MF40 | 2 | 00:23:23 | 00:23:23 | 14,64 |
| 137 | SILVA MAURO | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | MM50 | 11 | 00:23:23 | 00:23:23 | 14,64 |
| 138 | BELLISSIMO GIUSEPPE | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM45 | 24 | 00:23:26 | 00:23:26 | 14,62 |
| 139 | SCAZZOSI FRANCO | TEAM OTC COMO | MM45 | 25 | 00:23:26 | 00:23:26 | 14,61 |
| 140 | FRANGIAMONE GIANCARLO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM50 | 12 | 00:23:29 | 00:23:29 | 14,58 |
| 141 | ZENABONI MASSIMO | DAINI CARATE BRIANZA | MM40 | 30 | 00:23:30 | 00:23:30 | 14,57 |
| 142 | PANEBIANCO LORENA | G.S. ZELOFORAMAGNO | MF45 | 2 | 00:23:30 | 00:23:30 | 14,57 |
| 143 | POMA LORENZO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | SM-TM | 30 | 00:23:32 | 00:23:32 | 14,55 |
| 144 | SCOLARI STEFANO | RUNNING SARONNO | MM50 | 13 | 00:23:36 | 00:23:36 | 14,50 |
| 145 | DE NAPOLI MICHELE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 31 | 00:23:37 | 00:23:37 | 14,50 |
| 146 | BORSANI PAOLO | RUNNER VARESE | MM35 | 28 | 00:23:39 | 00:23:39 | 14,48 |
| 147 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM55 | 2 | 00:23:40 | 00:23:40 | 14,46 |
| 148 | CARNIELETTO VALTER | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 32 | 00:23:41 | 00:23:41 | 14,46 |
| 149 | GARAVAGLIA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 14 | 00:23:43 | 00:23:43 | 14,43 |
| 150 | REZZONICO PAOLO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM40 | 33 | 00:23:45 | 00:23:45 | 14,42 |
| 151 | GUZZI MARIA CRISTINA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MF40 | 3 | 00:23:47 | 00:23:47 | 14,39 |
| 152 | SCIARAPPA FRANCO | G.A.P. SARONNO | MM45 | 26 | 00:23:48 | 00:23:48 | 14,39 |
| 153 | FALCO MAURO | G.A.P. SARONNO | MM50 | 15 | 00:23:48 | 00:23:48 | 14,39 |
| 154 | MOTTI GUIDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 29 | 00:23:48 | 00:23:48 | 14,39 |
| 155 | CRESPI LUCA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 34 | 00:23:49 | 00:23:49 | 14,38 |
| 156 | TUNESI CLAUDIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 16 | 00:23:49 | 00:23:49 | 14,38 |
| 157 | BELTEMACCHI ANDREA | ATL. MALNATE | SM-TM | 31 | 00:23:50 | 00:23:50 | 14,37 |
| 158 | COLOMBO LAMBERTO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | SM-TM | 32 | 00:23:50 | 00:23:50 | 14,37 |
| 159 | BARALDO GIUSEPPE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 27 | 00:23:52 | 00:23:52 | 14,34 |
| 160 | BARTOLI MASSIMO | ATL. PARABIAGO | MM45 | 28 | 00:23:53 | 00:23:53 | 14,33 |
| 161 | VIGNATI MICHELE | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM40 | 35 | 00:23:54 | 00:23:54 | 14,33 |
| 162 | MOROSI ANDREA | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 36 | 00:23:56 | 00:23:56 | 14,31 |
| 163 | GIUDICI ALBERTO | C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | MM40 | 37 | 00:24:00 | 00:24:00 | 14,26 |
| 164 | ANZANI MAURIZIO | ATLETICA INTESA | MM55 | 3 | 00:24:01 | 00:24:01 | 14,26 |
| 165 | RINDI VALENTINA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MF45 | 3 | 00:24:04 | 00:24:04 | 14,22 |
| 166 | POZZALI PIERLUIGI | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM55 | 4 | 00:24:06 | 00:24:06 | 14,20 |
| 167 | CIBIN SAMANTHA | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MF35 | 3 | 00:24:12 | 00:24:12 | 14,15 |
| 168 | MARSIGLIO LAURA | TEAM 3 ESSE | MF45 | 4 | 00:24:12 | 00:24:12 | 14,15 |
| 169 | CACIA GIOVANNI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 29 | 00:24:12 | 00:24:12 | 14,15 |
| 170 | FARE' STEFANO | U.S. SANGIORGESE | MM45 | 30 | 00:24:15 | 00:24:15 | 14,12 |
| 171 | GRASSI ALESSANDRO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 38 | 00:24:16 | 00:24:16 | 14,11 |
| 172 | MASIERO CLAUDIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 17 | 00:24:20 | 00:24:20 | 14,08 |
| 173 | AIRAGHI MAURIZIO CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 18 | 00:24:24 | 00:24:24 | 14,03 |
| 174 | RIZZI ROBERTO | ATLETICA 3V | MM50 | 19 | 00:24:25 | 00:24:25 | 14,02 |
| 175 | SAVINI FLAVIO | EUROATLETICA 2002 | SM-TM | 33 | 00:24:29 | 00:24:29 | 13,98 |
| 176 | FERRARI CARLO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 31 | 00:24:32 | 00:24:32 | 13,95 |
| 177 | SANTORO ROCCO | RUNNING SARONNO | MM55 | 5 | 00:24:33 | 00:24:33 | 13,95 |
| 178 | POLONI CRISTINA | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MF35 | 4 | 00:24:34 | 00:24:34 | 13,94 |
| 179 | PALUMBO ANNA MARIA | TEAM 3 ESSE | MF40 | 4 | 00:24:36 | 00:24:36 | 13,92 |
| 180 | COVIZZI GAETANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 32 | 00:24:45 | 00:24:45 | 13,83 |
| 181 | VELLATA LUCIA | ATLETICA TRECATE | MF45 | 5 | 00:24:46 | 00:24:46 | 13,83 |
| 182 | ALBANI ALESSANDRO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM65 | 1 | 00:24:52 | 00:24:52 | 13,77 |
| 183 | BERNAREGGI ROBERTO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM55 | 6 | 00:24:53 | 00:24:53 | 13,76 |
| 184 | ROSSI KOSTIA | TEAM OTC COMO | SM-TM | 34 | 00:24:54 | 00:24:54 | 13,75 |
| 185 | MALANCHINI MARCO | HAPPY RUNNER CLUB | SM-TM | 35 | 00:24:54 | 00:24:54 | 13,75 |
| 186 | SAVINI MICHELA | EUROATLETICA 2002 | MF35 | 5 | 00:25:02 | 00:25:02 | 13,67 |
| 187 | AROSIO MASSIMILIANO | TEAM OTC COMO | MM40 | 39 | 00:25:04 | 00:25:04 | 13,66 |
| 188 | GUSELLA TIZIANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 20 | 00:25:07 | 00:25:07 | 13,63 |
| 189 | VENTURINI MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 21 | 00:25:08 | 00:25:08 | 13,62 |
| 190 | PURICELLI ENRICA | EUROATLETICA 2002 | MF40 | 5 | 00:25:09 | 00:25:09 | 13,61 |
| 191 | PICCO ANTONIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 33 | 00:25:13 | 00:25:13 | 13,58 |
| 192 | GUZZETTI PIERPAOLO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 40 | 00:25:14 | 00:25:14 | 13,57 |
| 193 | DEPAOLI MASSIMILIANO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM40 | 41 | 00:25:14 | 00:25:14 | 13,57 |
| 194 | TARANTOLA MARIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 34 | 00:25:21 | 00:25:21 | 13,51 |
| 195 | COLOMBO FLAVIO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM45 | 35 | 00:25:27 | 00:25:27 | 13,45 |
| 196 | CAROLLO GIUSEPPE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM55 | 7 | 00:25:33 | 00:25:33 | 13,40 |
| 197 | CONSOLO MICHELE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 22 | 00:25:34 | 00:25:34 | 13,40 |
| 198 | ZANATTA MARCO | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 42 | 00:25:37 | 00:25:37 | 13,36 |
| 199 | GARAVAGLIA FABRIZIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 23 | 00:25:39 | 00:25:39 | 13,35 |
| 200 | RAIMONDI MATTEO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM40 | 43 | 00:25:41 | 00:25:41 | 13,33 |
| 201 | TAVECCHIA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM55 | 8 | 00:25:43 | 00:25:43 | 13,32 |
| 202 | MERAVIGLIA GIULIO VALERIO | TEAM OTC COMO | MM40 | 44 | 00:25:44 | 00:25:44 | 13,31 |
| 203 | PACCHINI RINALDO | G.S. MONTESTELLA | MM55 | 9 | 00:25:46 | 00:25:46 | 13,29 |
| 204 | BARCARIOL ARNALDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 24 | 00:25:47 | 00:25:47 | 13,28 |
| 205 | MILEO SARA | RHO TRIATHLON CLUB | MF35 | 6 | 00:25:51 | 00:25:51 | 13,25 |
| 206 | MORONI ROCCO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM45 | 36 | 00:25:52 | 00:25:52 | 13,24 |
| 207 | GUZZETTI LAMBERTO | TEAM 3 ESSE | MM50 | 25 | 00:25:56 | 00:25:56 | 13,21 |
| 208 | ZONI MICHELA | TEAM 3 ESSE | MF40 | 6 | 00:25:57 | 00:25:57 | 13,20 |
