| 1 | 2H18'35'' | MARCHUK SERGII (UKR) | SEM/86 |
| 2 | 2H22'25'' | MECHKAR BELMOKTAR (ALG) | SEM/74 |
| 3 | 2H23'15'' | NGENY JOHN (KEN) | SEM/79 |
| 4 | 2H24'00'' | BARNO CHRISTOPHER (KEN) | SEM/81 |
| 5 | 2H30'11'' | BOURREC JEROMAUCH HANDI | SEM/74 |
| 6 | 2H39'52'' | PEROL JULIEN AAA DU LYONNAI | V1M/71 |
| 7 | 2H40'54'' | REDON LAURENT BLAGNAC SC | SEM/74 |
| 8 | 2H43'39'' | BRUEL PATRICE | V1M/70 |
| 9 | 2H45'07'' | CHEMUTAI IMMACULATE (OUG) | SEF/87 |
| 10 | 2H47'37'' | GODY JAMES | SEM/85 |
| 11 | 2H48'17'' | PAKHOMOVA MARFA (RUS) | SEF/87 |
| 12 | 2H48'50'' | LORAIN DAVID TARN SUD ATHLET | V1M/71 |
| 13 | 2H48'54'' | SAIZ JOSEPH UA LOURDES | V2M/57 |
| 14 | 2H49'21'' | DE ROCHEBOUESTADE ATHL. SALA | V1M/67 |
| 15 | 2H49'33'' | DELIGNY NICOLAS | SEM/73 |
| 16 | 2H51'43'' | DUPLAND JE ATHLE 66* | V1M/69 |
| 17 | 2H51'49'' | SERRA HENRI 5 PAS DE CORTED | V1M/71 |
| 18 | 2H51'58'' | FRANCOIS CHRISGEANT CASINO | V1M/69 |
| 19 | 2H51'59'' | HENRY MICKAEL HERBAUGES ATHL | SEM/79 |
| 20 | 2H52'12'' | TSITORINA NATALIA (BLR) | SEF/79 |
| 21 | 2H53'03'' | FABRY JEAN YVES | SEM/73 |
| 22 | 2H54'17'' | SAINT-CRICQ CHARLES | SEM/83 |
| 23 | 2H57'17'' | GUIGON LAURENT | V1M/67 |
| 24 | 2H58'55'' | CARSALADE CEDRIC | SEM/87 |
| 25 | 3H01'45'' | LEGRIEL SEBASTIEN | SEM/76 |
| 26 | 3H02'00'' | LEBLANC LAURE CA BALMA | V1M/67 |
| 27 | 3H02'45'' | ARNAUD-LEFEVRE JEAN-LOUIS | V2M/54 |
| 28 | 3H02'56'' | GIORDAN LAURENT | SEM/76 |
| 29 | 3H03'01'' | BANCK JEAN-FRAASPTT MARSEILLE | V2M/56 |
| 30 | 3H05'00'' | NORIS PIERRE | SEM/75 |
| 31 | 3H05'26'' | PAUL JEAN-LOUISBON SAUVEUR | V1M/65 |
| 32 | 3H06'46'' | GALTIER ANTHO CPL PRIMAUBE | SEM/84 |
| 33 | 3H08'38'' | DICONNE THOMAAA DU LYONNAI | SEM/87 |
| 34 | 3H08'54'' | BEZ BERNARD US CARMAUX | V2M/56 |
| 35 | 3H09'25'' | USED LAURENT | SEM/79 |
| 36 | 3H10'41'' | DIDIER NICOLAS LES LACETS DEFA | V1M/69 |
| 37 | 3H10'52'' | SOUQUIERE ALACOGNAC AC | V2M/60 |
| 38 | 3H11'05'' |
| V2M/62 |
| 39 | 3H11'34'' | LACOMBE PASCAL | V1M/64 |
| 40 | 3H11'48'' | LEDUC JOEL RC VICHY | V2M/55 |
| 41 | 3H12'08'' | CREPAIN THIERRY | V2M/61 |
| 42 | 3H13'05'' | BARRUCQ CHRISTOPHE | SEM/77 |
| 43 | 3H13'14'' | DAGNAC PIERRE-JEAN | SEM/85 |
| 44 | 3H13'34'' | CHARROIN VINCAAA DU LYONNAI | V1M/66 |
| 45 | 3H14'04'' | BALDI JEAN-PAUBLAGNAC SC | V1M/63 |
| 46 | 3H14'05'' | RAYNAL JOHAN | V1M/64 |
| 47 | 3H14'33'' | ARMAND LOIC COGNAC AC | SEM/80 |
| 48 | 3H15'11'' | BOURGE GUILLAUME | SEM/74 |
| 49 | 3H15'45'' | FERRERO MICHEL | V1M/63 |
| 50 | 3H16'47'' | VIGUIER ALEXIS | SEM/73 |
| 51 | 3H17'15'' | LAVIGNE DOMINGEANT CASINO | V1M/63 |
| 52 | 3H18'50'' | FABRE PHILIPPE | SEM/76 |
| 53 | 3H19'23'' | ARTUR CEDRIC | V1M/71 |
| 54 | 3H19'26'' | CHAUCHARD JEAN-PIERRE | V1M/65 |
| 55 | 3H19'26'' | BARDY PHILIPPE TARN SUD ATHLET | V1M/72 |
| 56 | 3H20'03'' | GIRAUD LUDOVI COGNAC AC | V1M/71 |
| 57 | 3H20'13'' | ESCOBAR JEAN-LES FOULÄES DU | V1M/65 |
| 58 | 3H20'40'' | BONNET MICHEL | V2M/61 |
| 59 | 3H20'44'' | MICHEL ALAIN AAA DU LYONNA | V1M/63 |
| 60 | 3H20'45'' | MASSON ERIC | V2M/62 |
| 61 | 3H21'20'' | DANIEL DAVID GILBERT | V2M/54 |
| 62 | 3H22'03'' | PATY JONATHAN | SEM/81 |
| 63 | 3H23'01'' | LACROIX JEAN- AAA DU LYONNA | V3M/51 |
| 64 | 3H23'36'' | ZANIN GUILLAUME | SEM/84 |
| 65 | 3H24'13'' | HUC THIERRY | V1M/68 |
| 66 | 3H24'13'' | SANCHE LAURENCA SAPEURS POM | V1M/69 |
| 67 | 3H24'39'' | ROUSSOULY NICOLAS | SEM/85 |
| 68 | 3H24'39'' | GALTIER PASCAL | V1M/64 |
| 69 | 3H25'59'' | BOURNAT ALEXIS | SEM/74 |
| 70 | 3H26'04'' | ORSSAUD CATHERINE | V1F/66 |
| 71 | 3H26'46'' | GAFFET ERIC ATHLETISME ST P | V1M/67 |
| 72 | 3H27'00'' | FONTALBAT LAURENT | V1M/66 |
| 73 | 3H27'35'' | DURAND PASCAL | V1M/68 |
| 74 | 3H27'45'' | LAURENS JEROME | SEM/85 |
| 75 | 3H27'54'' | MALLET MARIO | V1M/64 |
| 76 | 3H27'58'' | GALTIE LAURENT | V1M/66 |
| 77 | 3H28'01'' | BELARBI HALIM GEANT CASINO | V1M/68 |
| 78 | 3H28'03'' | ROQUES OLIVIER | V1M/72 |
| 79 | 3H28'20'' | GUILLAUMA FLO CLUB ATHLETIQUE | SEF/75 |
| 80 | 3H28'34'' | BOURREL JEROME | SEM/76 |
| 81 | 3H28'45'' | PELISSIER DAVIATHLE LAURAGUA | SEM/79 |
| 82 | 3H28'57'' | LANGEVILLIER JONASSE | V1M/66 |
| 83 | 3H29'10'' | BERRHO SEBASTIEN | V1M/71 |
| 84 | 3H29'14'' | CARBONEL JULIAAAA DU LYONNA | SEF/80 |
| 85 | 3H29'21'' | GONTHIER JEANCO-KM 42 ST JU | V2M/56 |
| 86 | 3H29'28'' | CAVAILLES JEROME | SEM/74 |
| 87 | 3H29'33'' | COMBES DANIEL | V3M/51 |
| 88 | 3H29'36'' | BELTRAN DIDIERASCNES | V2M/57 |
| 89 | 3H29'40'' | FERRASSE STEPHANE | SEM/80 |
| 90 | 3H29'42'' | PUECH JACKY UNION ATHLETIQU | V1M/67 |
| 91 | 3H30'41'' | HOMMAGE JOCE5 PAS DE CORTE | V1M/63 |
| 92 | 3H30'49'' | TESSIER SYLVIE E. ROYAN ST GE | V2F/61 |
| 93 | 3H30'52'' | DUFOURNY SYLVAIN | SEM/76 |
| 94 | 3H30'57'' | POUJOL THIERRY ATHLE TARN PASS | V1M/69 |
| 95 | 3H31'06'' | DEUNF PHILIPPE | V1M/64 |
| 96 | 3H31'31'' | DANIS THIERRY ATHLE LESPARRE | V1M/64 |
| 97 | 3H31'54'' | MAILLARD DOMUS CARMAUX | V2M/62 |
| 98 | 3H32'00'' | SOUTHADE EVE US CARMAUX | V1F/69 |
| 99 | 3H32'00'' | VERNHETTES HERVE | SEM/79 |
| 100 | 3H32'04'' | DUMAGNY OLIVIER | V1M/72 |
| 101 | 3H32'06'' | CAPOT JEROME | V1M/72 |
| 102 | 3H32'16'' | CUILLER YVAN | V1M/67 |
| 103 | 3H32'23'' | ROUVIERE JEANSAFRA | SEM/77 |
| 104 | 3H32'24'' | COUPAU GERARD | V1M/64 |
| 105 | 3H32'31'' | SAUTRON THIERAAA DU LYONNA | SEM/83 |
| 106 | 3H32'52'' | MACCARINI GILL ROCKWELL COLLINS | V1M/69 |
| 107 | 3H33'31'' | SABADIE AUDREY | V1F/72 |
| 108 | 3H34'01'' | DELBES PASCAL | V1M/63 |
| 109 | 3H34'20'' | LAGAE FRANCOIS | V1M/72 |
| 110 | 3H34'32'' | LAIR CEDRIC | SEM/75 |
| 111 | 3H34'40'' | PRENEZ PASCAL | V1M/63 |
| 112 | 3H34'42'' | GARCIA JOSE 5 PAS DE CORTE | V2M/53 |
| 113 | 3H34'47'' | MOUREY LIONEL | V2M/61 |
| 114 | 3H35'10'' | MANOER PATRICK | SEM/77 |
| 115 | 3H35'18'' | PAGANELLI HENRI | V1M/72 |
| 116 | 3H35'29'' | GOUTAL NOEMIE | SEF/85 |
| 117 | 3H35'30'' | PETIT EMMANUEL | V2M/59 |
| 118 | 3H35'31'' | FAVE XAVIER | V1M/71 |
| 119 | 3H36'01'' | LE BRAS JEAN-YVES | V2M/60 |
| 120 | 3H36'14'' | LARROQUE PATRGO SPORT | SEM/73 |
| 121 | 3H36'19'' | MARTY SYLVAIN | SEM/84 |
| 122 | 3H36'36'' | ROUQUETTE ERIVCAN FIRMI | V1M/72 |
| 123 | 3H36'50'' | RAYSSAC CLAUDBON SAUVEUR | V1F/65 |
| 124 | 3H36'51'' | VALETTE SERGE AS BONS SAUVE | V2M/60 |
| 125 | 3H37'11'' | ALBERT OLIVIER | V1M/66 |
| 126 | 3H37'25'' | ROBERT STEPHANE | SEM/75 |
| 127 | 3H37'50'' | CRAMPON PATRI US METRO TRANS | V2M/61 |
| 128 | 3H38'47'' | CHAMAYOU DANIEL | V1M/63 |
| 129 | 3H38'53'' | LAUTARD ALINE | SEF/73 |
| 130 | 3H38'57'' | DURAND PIERRE | SEM/77 |
| 131 | 3H39'12'' | DEGAT JOEL CLUB ATHLETIQUE | V1M/72 |
| 132 | 3H39'55'' | CATHEBRAS ERIAL AUBIÅRE | V2M/58 |
| 133 | 3H40'07'' | SERIN GUILLAUMBLAGNAC SC | V1M/71 |
| 134 | 3H40'16'' | BERNARDO DE AAA DU LYONNA | V1M/66 |
| 135 | 3H40'43'' | FAURE FRANCOIS | V2M/61 |
| 136 | 3H40'44'' | RODIER MICHEL | V2M/61 |
| 137 | 3H40'58'' | PRADEL JEAN-LURIBERAL AC* | V2M/61 |
| 138 | 3H41'29'' | MONTEL LUDOVIC | SEM/77 |
| 139 | 3H41'54'' | LE GAILLARD P ATHLE TARN PASS | V2M/62 |
| 140 | 3H41'54'' | ALIAGA PHILIPPEATHLE TARN PASS | V2M/62 |
| 141 | 3H42'02'' | TREMOLIERES SYLVAIN | SEM/81 |
| 142 | 3H42'10'' | TOURNIER FRANCOIS | SEM/75 |
| 143 | 3H42'37'' | PERTEL CHRISTIATRUCC | V1M/69 |
| 144 | 3H42'58'' | DARCIAL BRUNO | V1M/71 |
| 145 | 3H43'00'' | STEVENS DAVIDLES FOULÄES DU | SEM/73 |
| 146 | 3H43'09'' | HALMA ALAIN | V2M/59 |
| 147 | 3H43'27'' | JEUDY ALEXANDRE | V1M/70 |
| 148 | 3H43'29'' | ROY NICOLAS | SEM/73 |
| 149 | 3H43'39'' | BOUSQUET PHILIPPE | SEM/73 |
| 150 | 3H43'43'' | BOUSQUET GERALDINE | V1F/68 |
| 151 | 3H43'44'' | RIQUET ALAIN | V2M/53 |
| 152 | 3H44'02'' | SAUVEPLANE JEAN-MARIE | V3M/52 |
| 153 | 3H44'08'' | SALLES DENIS | V3M/49 |
| 154 | 3H44'09'' | POUX THIERRY | V1M/70 |
| 155 | 3H44'54'' | SEDEUIL ERIC ECLA ALBI* | V1M/63 |
| 156 | 3H44'58'' | RIGAUD FRANCO AL AUBIÅRE | V2M/60 |
| 157 | 3H45'35'' | MYRTHE JEAN-ERIC | V1M/70 |
| 158 | 3H45'51'' | SARMAN STEPH MENEUR D'ALLURE | V1M/68 |
| 159 | 3H45'52'' | BRIS VINCENT | SEM/78 |
| 160 | 3H46'14'' | BASILE THEO | V2M/53 |
| 161 | 3H46'29'' | CABANEL DIDIER | V2M/59 |
| 162 | 3H47'27'' | FRAYSSE EMMANUEL | SEM/75 |
| 163 | 3H47'42'' | VIDAL MATHIEU | SEM/76 |
| 164 | 3H47'43'' | BARON MICHEL CA BIRAC | V2M/60 |
| 165 | 3H47'50'' | LEFRANC ERIC LES FOULÄES DU | V1M/65 |
| 166 | 3H48'31'' | MAZEL CHRISTOPHE | V1M/69 |
| 167 | 3H48'41'' | MUNT OLIVIER | V1M/64 |
| 168 | 3H49'12'' | ALLACH ABDELLATIF | V1M/72 |
| 169 | 3H49'19'' | CORTIE CHRISTELLE | V1F/69 |
| 170 | 3H50'15'' | FERRET ISABELLE | V1F/72 |
| 171 | 3H50'18'' | YONNET JOACHI COGNAC AC | V1M/72 |
| 172 | 3H50'41'' | CANET CHRISTOP5 PAS DE CORTE | SEM/74 |
| 173 | 3H50'44'' | PICARONIE JERORIVES DU TARN R | V1M/71 |
| 174 | 3H51'58'' | BLANC DOMINIQAAA DU LYONNA | V1M/70 |
| 175 | 3H52'10'' | DEAU PATRICK | V1M/69 |
| 176 | 3H52'15'' | PERIE YANNICK | V1M/72 |
| 177 | 3H52'26'' | TERISSE JEAN-PASVOA | V1M/65 |
| 178 | 3H52'27'' | PALACIN HUGO | SEM/88 |
| 179 | 3H53'33'' | DUMOULIN FRANCK | SEM/77 |
| 180 | 3H53'53'' | PIERRE YAN | V1M/71 |
| 181 | 3H54'04'' | GALERA FABRICE | SEM/73 |
| 182 | 3H54'07'' | MARTINEZ MICHUSCA LESCURE | V1M/67 |
| 183 | 3H54'08'' | SERRES CLAUDE | V2M/55 |
| 184 | 3H54'27'' | COUDERC ALAIN | V1M/69 |
| 185 | 3H54'38'' | JASSENS ALEXANDRE | SEM/76 |
| 186 | 3H54'38'' | COT CHRISTIAN ATHLE TARN PASS | V1M/68 |
| 187 | 3H54'42'' | LABAT CYRIL | V1M/71 |
| 188 | 3H54'50'' | HOFF JEREMY | SEM/81 |
| 189 | 3H54'59'' | BLEY YVES CE SAFRAN | V1M/69 |
| 190 | 3H55'26'' | DARGENT HERV ATHLE 632* | V1M/68 |
| 191 | 3H55'40'' | BENIER ANNIE | V2F/56 |
| 192 | 3H55'50'' | ROUELLE LIONELCHRONO LIBRE C | V1M/64 |
| 193 | 3H55'50'' | BUREAU PATRICKCHRONO LIBRE C | V2M/60 |
| 194 | 3H55'51'' | DRAGIN ALPHONSE | V4M/41 |
| 195 | 3H56'09'' | KERNEIS HERVE | SEM/78 |
| 196 | 3H56'18'' | LAVIGNE PHILIPPATHLE TARN PASS | V2M/53 |
| 197 | 3H56'28'' | KERMOAL THIERRY | V1M/65 |
| 198 | 3H57'02'' | LEROY YANN | V1M/67 |
| 199 | 3H57'07'' | LEBLANC VICTOR | SEM/88 |
| 200 | 3H57'08'' | SCOTT DENIS (AUS) | V2M/61 |
| 201 | 3H57'12'' | DAZA FRANCK | V1M/63 |
| 202 | 3H57'32'' | MARTIN DANI A.S.V.B.C. | V1M/63 |
| 203 | 3H57'36'' | RAYNAUD MICHEL | V1M/71 |
| 204 | 3H57'36'' | BONNEL ERIC | V1M/69 |
| 205 | 3H58'01'' | KLEKER YVES (BEL) | V2M/62 |
| 206 | 3H58'11'' | COLOMBIES NICOLAS | SEM/80 |
| 207 | 3H58'19'' | FAURE HELENE AL AUBIERE | V2F/60 |
| 208 | 3H58'25'' | MIQUEL THIERRY | V1M/65 |
| 209 | 3H58'47'' | TREVISIOL STEPHANE | V1M/71 |
| 210 | 3H58'53'' | LABONNE LAURENT | SEM/87 |
| 211 | 3H59'06'' | ROBIN HENRI | V2M/60 |
| 212 | 3H59'18'' | AYRINHAC JEAN-FRANCOIS | V3M/52 |
| 213 | 3H59'20'' | GRATUZE GERARAC VILLEFRANCHE | V2M/62 |
| 214 | 3H59'21'' | BRAYET PHILIPPE | V1M/67 |
| 215 | 3H59'22'' | BORDES BRUNO | SEM/77 |
| 216 | 3H59'28'' | TOURTEAU AGA AAA DU LYONNA | SEF/88 |
| 217 | 3H59'40'' | ALLEZARD SEBASTIEN | V1M/71 |
| 218 | 3H59'50'' | COUSSENS FREDERIC | V1M/63 |
| 219 | 4H00'04'' | TESSIER PHILIPPE | V1M/65 |
| 220 | 4H00'12'' | HERVAUD LAETI E. ROYAN ST GE | V2F/59 |
| 221 | 4H00'19'' | PERIE AYMAR | SEM/85 |
| 222 | 4H00'20'' | SOUYRIS HERVEMENEUR D'ALLURE | V2M/57 |
| 223 | 4H00'25'' | BEN KADDOUR IVAN | SEM/84 |
| 224 | 4H00'42'' | MARINO STEPHANE | SEM/75 |
| 225 | 4H00'45'' | TORRES ANTHONY | SEM/82 |
| 226 | 4H01'42'' | ALAUX CHRISTIANATHLE TARN PASS | V2M/55 |
| 227 | 4H02'31'' | PEYREBERE CLEMENT | SEM/77 |
| 228 | 4H02'41'' | LELEU SERGE | V2M/55 |
| 229 | 4H02'47'' | NOUVEL JEAN-PVC VALLESPIR | V3M/43 |
| 230 | 4H03'03'' | HOAREAU PHILIPAL AUBIÅRE | V1M/63 |
| 231 | 4H03'32'' | ZANATTA THIERRY | V1M/63 |
| 232 | 4H03'38'' | MOYSSET ERIC | V2M/61 |
| 233 | 4H03'43'' | LOISEL CLAUDIN ATHLE TARN PASS | V2F/58 |
| 234 | 4H04'20'' | BEL JEAN-LUC AL AUBIÅRE | V1M/63 |
| 235 | 4H04'35'' | MOREL NOEL US ISSOIRE | V2M/56 |
| 236 | 4H04'49'' | LEMORT CHRISTOCOURIR FONSEGRI | V1M/69 |
| 237 | 4H04'52'' | GILLESPIE GRAHAM | V2M/59 |
| 238 | 4H05'00'' | DORAPHE BASTIEN | SEM/87 |
| 239 | 4H05'06'' | PANIEN ROGER UA TARBES-STAD | V3M/46 |
| 240 | 4H05'06'' | INSA DANTIO | V1M/69 |
| 241 | 4H05'12'' | BONNAFOUS FERUNNING CLUB A | V2M/55 |
| 242 | 4H05'39'' | MEYNARD CHRISTOPHE | V1M/70 |
| 243 | 4H06'18'' | NEVEU ALAIN E. ROYAN ST GE | V2M/56 |
| 244 | 4H06'29'' | MOLTER FRANCO AC GIGOUZAC SA | V2F/60 |
| 245 | 4H07'34'' | BELLOT RICHARDFIGEAC AC | V1M/63 |
| 246 | 4H08'06'' | ACHILLE MARIE- AAA DU LYONNA | V2F/56 |
| 247 | 4H09'24'' | CHAMPANET JEROME | SEM/75 |
| 248 | 4H09'41'' | GUIRAUD CLEMENT | SEM/82 |
| 249 | 4H10'09'' | BUSSY JEROME | SEM/77 |
| 250 | 4H10'41'' | BOUDENE REGIS | SEM/73 |
| 251 | 4H10'45'' | ANGIBAULT BENOIT | V1M/66 |
| 252 | 4H11'07'' | CADILLON PIERR ASAP | V1M/65 |
| 253 | 4H11'10'' | RAYNAUD STEPHANE | SEM/74 |
| 254 | 4H11'15'' | LEBOUX JEAN-LUC | V2M/62 |
| 255 | 4H11'22'' | KERNEVEZ MARC | V2M/59 |
| 256 | 4H11'36'' | GIRARD JEROME | V1M/66 |
| 257 | 4H11'38'' | MOREAU JEAN-PRIBERAL AC* | V3M/50 |
| 258 | 4H11'42'' | AHMED LACENE | V2M/55 |
| 259 | 4H11'44'' | ABRAHAM ALAINCLUB IBM FRANC | V1M/63 |
| 260 | 4H11'56'' | ARTIERES ERIC | V2M/57 |
| 261 | 4H12'05'' | CANET AMELLE 5 PAS DE CORTE | V1F/72 |
| 262 | 4H12'06'' | GAIO REMY | V1M/68 |
| 263 | 4H12'14'' | PEIRONA PHILIP 5 PAS DE CORTE | V1M/70 |
| 264 | 4H12'19'' | JEANJEAN JEAN-PIERRE | V1M/72 |
| 265 | 4H12'20'' | ECHE CLAUDE CA CAUSSADE | V3M/51 |
| 266 | 4H12'24'' | REJAUD GILLES | V2M/61 |
| 267 | 4H12'28'' | POUECH ANNE-FRANCOISE | V1F/66 |
| 268 | 4H12'35'' | PERRIGAULT JACQUES | V2M/53 |
| 269 | 4H12'36'' | DHALLUIN MICHEL | V3M/51 |
| 270 | 4H12'36'' | FAURE CEDRIC | SEM/81 |
| 271 | 4H12'53'' | YZLER ALAIN-MICHEL | V2M/54 |
| 272 | 4H13'08'' | GRENIER GUY | V3M/49 |
| 273 | 4H13'34'' | GOUJON LAURENT | V1M/71 |
| 274 | 4H13'41'' | KLOTZ-MORIN CLUB IBM FRANC | V2F/61 |
| 275 | 4H13'45'' | KLEKER SABINE (BEL) | V2F/60 |
| 276 | 4H14'22'' | CHAILLOU PATRICK | V2M/54 |
| 277 | 4H15'18'' | SOTTIL JEROME | SEM/75 |
| 278 | 4H15'39'' | DESTERBECQ CHRISTOPHE | V1M/69 |
| 279 | 4H16'32'' | LATHIERE THOMAS | SEM/80 |
| 280 | 4H16'50'' | CLAVAUD JEAN-LOUIS | V1M/64 |
| 281 | 4H17'04'' | SORIS DUSSAILAAA DU LYONNA | V2F/56 |
| 282 | 4H18'04'' | GILIBERTI ALAIN | V1M/63 |
| 283 | 4H18'19'' | LOUSTEAU OLIVIER | V1M/70 |
| 284 | 4H18'44'' | ANDREAN FABIELES FOULÄES SEV | V1F/70 |
| 285 | 4H18'45'' | CABRIERES BERNARD | V2M/55 |
| 286 | 4H19'12'' | GANDON FRANC LES FOULÄES DU | V1F/65 |
| 287 | 4H19'23'' | ARMENGAUD HUGUES | SEM/74 |
| 288 | 4H20'03'' | LACOMBE ALAIN | V2M/62 |
| 289 | 4H20'24'' | ARNAUD ANICK LES FOULÄES DU | V2F/61 |
| 290 | 4H20'43'' | ENTAJAN GILLES | V3M/50 |
| 291 | 4H21'35'' | FRAPPIER VIVIA MONTPELLIER AGG | V4F/42 |
| 292 | 4H21'40'' | BORDES MATHIEU | SEM/84 |
| 293 | 4H21'41'' | PRATMARTY JEASAIX SEMALENS | V1M/68 |
| 294 | 4H22'01'' | PUECH CHRISTOPHE | V1M/70 |
| 295 | 4H22'29'' | MORANDIN CHRISTIAN | V2M/60 |
| 296 | 4H22'57'' | PAVLAKIS LAUR VIG ENDURANCE | V1M/71 |
| 297 | 4H23'13'' | CHESIMAR DAVID | V1M/70 |
| 298 | 4H24'29'' | FERRET LAURENT | SEM/74 |
| 299 | 4H25'14'' | CANDEL ROMAIN | SEM/85 |
| 300 | 4H25'15'' | ESTABES JEAN-LOUIS | V1M/69 |
| 301 | 4H25'58'' | MARTIN ANDRE | V3M/52 |
| 302 | 4H26'00'' | CIPIERE DOMIN AMICALE LAIQUE | V2F/58 |
| 303 | 4H27'26'' | TESSIER DENIS E. ROYAN ST GE | V1M/63 |
| 304 | 4H27'28'' | QUERQUANT PIERRE-JEAN | V1M/67 |
| 305 | 4H27'35'' | BRAS THIERRY VIG ENDURANCE | V1M/65 |
| 306 | 4H27'41'' | SABER ABDELHAFID | V1M/70 |
| 307 | 4H27'47'' | GONCALVES NICOLAS | SEM/73 |
| 308 | 4H28'34'' | PAGOT CHRISTEL COGAC AC | V1F/72 |
| 309 | 4H28'42'' | BONTINCK CATHY | SEF/79 |
| 310 | 4H28'42'' | MONNET LAURENT | V2M/62 |
| 311 | 4H29'12'' | MENGE SYLVETTE | V1F/72 |
| 312 | 4H29'35'' | SANNER PHILIPPLES FOULÄES DU | V1M/69 |
| 313 | 4H29'38'' | NISSEN CECILE MENEUR D'ALLURE | V1F/72 |
| 314 | 4H29'38'' | THIRIOT DIDIER GEANT CASINO | V2M/54 |
| 315 | 4H31'03'' | COLETTE GILLES RANDONNEURS H | V2M/56 |
| 316 | 4H35'45'' | REBOUL GERARDLES FOULÄES DU | V2M/58 |
| 317 | 4H36'27'' | VANNIER DAVID | V1M/70 |
| 318 | 4H37'45'' | RAMOND PATRICK | V1M/67 |
| 319 | 4H40'45'' | TAILLANDIER MICHEL | V2M/61 |
| 320 | 4H40'45'' | ACHILLE ALAIN AAA DU LYONNA | V2M/53 |
| 321 | 4H42'23'' | PERTEL SANDRINTRUCC | V1F/69 |
| 322 | 4H43'31'' | DASTUGUE VINCENT | V3M/47 |
| 323 | 4H44'57'' | CASTELLA GEOREA PAYS DE FOIX | V4M/36 |
| 324 | 4H45'25'' | MELENDO CLAUDE | V2M/62 |
| 325 | 4H45'51'' | SECHET BRUNO | V2M/56 |
| 326 | 4H46'24'' | HUGON BRUNO LES FOULÄES DU | V2M/57 |
| 327 | 4H46'36'' | PEZET SYLVIE | V2F/59 |
| 328 | 4H47'47'' | ALMAYRAC CATHERINE | V1F/66 |
| 329 | 4H47'50'' | SEGOND BASTIEN | ESM/90 |
| 330 | 4H47'51'' | SEGOND FRANCIS | V1M/64 |
| 331 | 4H47'52'' | DHALLUIN CELINE | SEF/75 |
| 332 | 4H47'52'' | MASSOL THIERRY | SEM/75 |
| 333 | 4H47'56'' | BOURNETON M LES FOULÄES DU | V2F/53 |
| 334 | 4H50'02'' | CABRIERES MARI-LIS | SEF/84 |
| 335 | 4H50'02'' | BUDOWSKI ALAIN | V2M/61 |
| 336 | 4H55'19'' | DELABRE HERVE | V1M/68 |
| 337 | 4H56'20'' | PY JEAN-PIERRE | V1M/71 |
| 338 | 4H59'28'' | VIAULT LOIC LES LACETS D | V1M/63 |
| 339 | 5H02'12'' | GUIRAUD THIERRY | V2M/58 |
| 340 | 5H03'04'' | ALLANIC VALERIECOGNAC AC | V1F/64 |
| 341 | 5H09'15'' | SECO DARIO | SEM/75 |
| 342 | 5H09'16'' | IGLESIAS REGIS | SEM/75 |
| 343 | 5H12'53'' | YONNET MAGALI COGNAC AC | SEF/73 |
| 344 | 5H15'23'' | VALENTE LINE LES FOULÄES D | V3F/47 |
| 345 | 5H24'41'' | LAURENT XAVIER | SEM/76 |
0 coment:
Publicar un comentario