d

2 dic 2012

CLASSIFICHE Mezza Maratona Grecìa Salentina 2012


1 MILELLA FRANCESCO TM 1 AMATORI PUTIGNANO 01:09:54.40
2 PAZIENZA ARCANGELO MM40 1 BITONTO RUNNERS 01:15:06.25
3 BERGAMO CRISTIAN MM35 1 C.U.S. LECCE 01:15:31.15
4 MUSARDO IVANO TM 2 AS TARANTO SPORTIVA 01:16:04.90
5 MELILEO ANGELO MM35 2 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:16:42.10
6 MARSALI REDOUANE MM45 1 PODISTICA TUGLIE 01:17:19.25
7 CHIRIATTI GIOVANNI MM35 3 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:17:27.55
8 STAPANE TIZIANO MM45 2 PODISTICA TUGLIE 01:17:35.60
9 RUCCO COSIMO ASM 1 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:17:40.10
10 PICCIRILLO GIUSEPPE MM40 2 TRE CASALI SAN CESARIO 01:17:55.35
11 VITALI LUCA ANTONIO MM35 4 PODISTICA PARABITA 01:17:55.65
12 APOLLONIO ALESSANDRO MM40 3 ARATLETICA ARADEO 01:18:06.55
13 CAPASA EMANUELE TM 3 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:18:12.15
14 CONTE ANDREA TM 4 ATLETICA SURBO 01:18:40.10
15 PALUMBO GIUSEPPE MM40 4 CLUB CORRERE GALATINA 01:19:42.90
16 SCARCIA GIANLUCA MM35 5 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:19:43.05
17 FRIOLO DIEGO MAURO MM40 5 C.U.S. LECCE 01:20:04.70
18 TARDIO GIUSEPPE MM40 6 TEAM FRANCAVILLA FONTANA 01:20:26.75
19 SECLI` STEFANO MM35 6 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:20:28.15
20 CAPUTO ANTONIO MM40 7 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:20:30.20
21 URSO RUGGERO MM40 8 ATLETICA GALLIPOLI 01:20:48.45
22 NEGRO CARMINE MM45 3 PODISTICA PARABITA 01:21:25.60
23 GUIDA LORENZO MM40 9 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:22:01.90
24 CRUDELE DOMENICO MM45 4 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:22:28.90
25 BELLO ANTONIO MM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:22:37.50
26 GIUSTIZIERO CESARE TM 5 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:22:41.95
27 CIURLIA ROMEO MM45 6 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:22:45.60
28 MICCOLI PIERO MM40 10 SALENTO FREE RUNNERS 01:22:53.60
29 FINO GIOVANNI MM45 7 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:23:13.80
30 PERRONE ANTONIO MM50 1 ATLETICA GALLIPOLI 01:23:40.70
31 SPINELLA ANGELO TM 6 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:23:47.50
32 GENTILE GERMANO MM45 8 A.S.D. NADIR ON THE ROAD 01:23:48.00
33 ASCANIO RAFFAELE MM35 7 SPORT RUNNING SALENTO 01:23:52.80
34 NEGRO ALESSANDRO MM40 11 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:23:53.80
35 FUMARULO ROCCO MM35 8 CLUB RUNNER 87 AREA BIANCA 01:23:56.90
36 CRETTI MAURIZIO MM40 12 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 01:23:58.50
37 DE BENEDETTO SEVERINO MM40 13 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:24:17.05
38 MARRA SALVATORE MM35 9 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:24:18.80
39 CATALDI GIOVANNI TM 7 A.S.D. ATLETICA RUNNERS 2012 01:24:20.75
40 CARACCIO QUINTINO TM 8 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:24:36.80
41 MANZO ANDREA TM 9 PODISTICA TUGLIE 01:24:52.85
42 GRECO PASQUALE MM35 10 A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT 01:24:59.55
43 MARCUCCIO CROCEFISSO MM45 9 SPORT RUNNING SALENTO 01:25:17.30
44 CERVELLERA DAVIDE TM 10 ATLETICA LATIANO 01:25:24.70
45 SPEDICATO AURELIO MM45 10 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:25:55.85
46 COLONA ROSARIO MM35 11 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:26:17.60
47 CHIRI LORENZO MM40 14 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:26:20.00
48 RIZZO ANTONIO MM35 12 A.S.D. CITTA` DI GALATONE 01:26:20.10
49 POTI` RAFFAELE TM 11 CLUB CORRERE GALATINA 01:26:25.55
50 DE PASCALIS TONIO MM35 13 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:26:27.25
51 CASARANO MICHELE MM40 15 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:26:28.65
52 ZONGOLO PAOLO MM40 16 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:26:33.25
53 CAMPA RICCARDO MM35 14 AMATORI CORIGLIANO 01:26:33.60
54 BERNARDO PAOLA TF 1 AMATORI CORIGLIANO 01:26:34.45
55 BOTRUGNO DAVIDE MM35 15 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:26:35.75
56 COLAPIETRO V. ANTONIO MM45 11 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:26:35.95
57 MATTEO FRANCESCO MM35 16 SPORT RUNNING SALENTO 01:26:45.00
58 LAPOMARDA RODOLFO MM55 1 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:26:53.45
59 LAGHEZZA ORONZO TM 12 TEAM FRANCAVILLA FONTANA 01:26:57.05
60 VONGHIA SEBASTIANO MM45 12 A.S.D. CITTA` DI GALATONE 01:27:01.40
61 MARGARITO ANTONIO MM45 13 PODISTICA PARABITA 01:27:01.65
62 PASANISI GIORGIO MM50 2 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:27:02.85
63 CARRACCHIA GIAMPIERO MM55 2 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:27:07.95
64 STIFANI SILVANO MM40 17 ARATLETICA ARADEO 01:27:10.10
65 MARRA BIAGINO MM40 18 CLUB CORRERE GALATINA 01:27:34.05
66 D'ANNA DOMENICO MM40 19 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:27:40.90
67 ALEMANNO ALESSANDRO MM35 17 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:27:45.05
68 CUPPONE GIANLUCA MM45 14 TOP RUNNING BRINDISI 01:27:57.35
69 MANGIERI FRANCESCO MM50 3 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA 01:28:01.45
70 PETRARCA MARCO MM35 18 A.S.D. ESERCITO - 80° RAV ROMA 01:28:09.90
71 PELLEGRINO MAURIZIO MM40 20 TRE CASALI SAN CESARIO 01:28:16.45
72 MASTRANGELO TM 13 A.S.D. NADIR ON THE ROAD 01:28:19.65
73 VETRANO MARIO TM 14 A.S.D LATIANO MARATHON 01:28:20.10
74 GIGANTE CESARE MM45 15 TRE CASALI SAN CESARIO 01:28:21.35
75 PETRARCA VINCENZO MM40 21 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 01:28:24.10
76 TONDO PASQUALE MM50 4 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:28:26.70
77 ORLANDO ANTONIO MM55 3 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:28:29.20
78 MAGGIO ENRICO MM35 19 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:28:29.20
79 BONADIES MASSIMILIANO MM35 20 GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN 01:28:33.90
80 SAPRIO LUCA MM40 22 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:28:34.80
81 CORSINI DARIO MM50 5 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:28:38.20
82 ROLLO FERNANDO MM50 6 PODISTICA COPERTINO 01:28:40.10
83 COLAZZO SALVATORE MM40 23 PODISTICA COPERTINO 01:28:47.65
84 D`ELIA FRANCESCO MM45 16 G.S. SILENZIOSI LECCE 01:28:47.80
85 MONACO DAVIDE MM45 17 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:28:49.10
86 HAJNAL DANIELA MF35 1 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:28:50.60
87 MAURO LUCIANO MM45 18 PODISTICA MAGLIESE 01:28:51.50
88 MARSANO STEFANO TM 15 A.S.D. RUNFOREVER APRILIA 01:28:55.75
89 ROLLO ANGELO MM45 19 PODISTICA TREPUZZI 01:28:56.45
90 MIRACAPILLO SALVATORE MM45 20 ASS. MARAT. AMATORI ANDRIESI 01:28:57.85
91 COPPOLA CIRO MM50 7 TOP RUNNING BRINDISI 01:28:58.50
92 CIURLIA ROBERTO MM45 21 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:28:59.00
93 ESPOSITO MARCELLO MM40 24 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:28:59.10
94 MELLO VINCENZO MM60 1 ACTION RUNNING MONTERONI 01:29:03.75
95 SPAGNA MICHELE MM45 22 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:29:04.90
96 MAGGIO LORENZO ASM 2 PODISTICA TUGLIE 01:29:05.20
97 GALATI ANTONIO MM40 25 OTRANTO 800 01:29:07.05
98 COSTANTINI GIOVANNI MM35 21 TRE CASALI SAN CESARIO 01:29:11.00
99 PARISI PIETRO MM50 8 ATLETICA CITTÀ BIANCA OSTUNI 01:29:13.60
100 CORALLO MARCO MM45 23 TRE CASALI SAN CESARIO 01:29:14.75
101 SORRENTO MARCELLO MM55 4 TRE CASALI SAN CESARIO 01:29:15.75
102 FASSINA VITO ANDREA MM35 22 ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA 01:29:16.35
103 LUCIA SIMONE MM40 26 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:29:18.70
104 LUCIA GIAMPIERO MM45 24 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:29:18.95
105 PUSCIO GIOVANNI MM45 25 ACTION RUNNING MONTERONI 01:29:22.10
106 PREITE DONATO MM45 26 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:29:28.65
107 MARIANO IVANOE MM40 27 CLUB CORRERE GALATINA 01:29:39.60
108 CORSA ANGELO MM45 27 TOP RUNNING BRINDISI 01:29:48.20
109 PESCE SERGIO MM55 5 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 01:29:51.55
110 ELISABETTI ANDREA MM35 23 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:29:52.50
111 RIZZATO COSIMO MM45 28 ACTION RUNNING MONTERONI 01:30:00.95
112 CENTONZE FLORIANO MM35 24 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:30:06.30
113 RIZZELLO GIOVANNI MM50 9 OTRANTO 800 01:30:06.70
114 GIANNACHI SALVATORE TM 16 ARATLETICA ARADEO 01:30:07.15
115 STINCONE PIERINO MM40 28 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:30:08.90
116 PREVITERO FRANCESCO MM55 6 OTRANTO 800 01:30:10.10
117 ZOLLINO ANDREA MM35 25 PODISTICA MAGLIESE 01:30:11.40
118 DE PIETRO FRANCESCO MM40 29 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:30:13.50
119 TAURINO SALVATORE MM40 30 PODISTICA COPERTINO 01:30:16.80
120 CATALDI MASSIMO MM55 7 PODISTICA PARABITA 01:30:23.50
121 AMATO DONATO MM50 10 CASTRIGNANO DE GRECI 01:30:26.15
122 TOMA ALBERTO MM35 26 PODISTICA TUGLIE 01:30:27.70
123 NEGRO MARCELLO MM35 27 PODISTICA TUGLIE 01:30:27.85
124 PALLARA PIERPAOLO MM35 28 TRE CASALI SAN CESARIO 01:30:30.15
125 NATALI ALESSIO TM 17 TRE CASALI SAN CESARIO 01:30:31.15
126 PISANELLO ALESSANDRO MM35 29 ATLETICA TAVIANO 97 01:30:31.65
127 SPECCHIA ANTONIO MM40 31 AMATORI CORIGLIANO 01:30:37.80
128 ZANCO ANTONIO MM65 1 SPORTIVI INSIEME 01:30:39.80
129 CONTALDO RAFFAELE MM50 11 ARATLETICA ARADEO 01:30:40.65
130 CIULLO STEFANO MM55 8 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:30:42.90
131 TRONO ISMAELE ASM 3 LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. 01:30:45.25
132 BACCA DONATO MM60 2 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:30:48.90
133 CHIRIATTI ANTONIO MM40 32 AMATORI CORIGLIANO 01:30:52.30
134 DE FILIPPO ANSELMO MM65 2 PODISTICA TUGLIE 01:30:55.15
135 GRECO GABRIELE TM 18 CLUB CORRERE GALATINA 01:30:56.25
136 SANTORO GIUSEPPE MM55 9 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:31:01.25
137 INTINI GIANFRANCO MM45 29 A.S.D. NADIR ON THE ROAD 01:31:03.15
138 TAURINO ALBERTO MM45 30 TRE CASALI SAN CESARIO 01:31:07.85
139 DELL`ANNA GIANNI MM45 31 ASD SPORT RUNNING 01:31:14.40
140 TOSCANO SALVATORE MM45 32 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:31:23.65
141 CARAGNANO DOMENICO MM50 12 CORRERE È SALUTE MOTTOLA 01:31:26.90
142 CASTO GIOVANNI MM45 33 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:31:30.25
143 GUIDO SALVATORE MM40 33 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:31:33.95
144 DE FILIPPI EMILIANO MM35 30 G.S. SILENZIOSI LECCE 01:31:37.35
145 EPISCOPO SALVATORE MM45 34 PODISTICA TUGLIE 01:31:39.75
146 RIZZO DAVIDE MM35 31 TRE CASALI SAN CESARIO 01:31:44.70
147 CALDARULO ANGELO MM50 13 A.S. SAN NICOLA RUNNERS BARI 01:32:09.35
148 LEZZI LUIGI MM45 35 C.U.S. LECCE 01:32:11.90
149 CANNONE ROBERTO MM40 34 TRE CASALI SAN CESARIO 01:32:12.10
150 CUNA NICOLA MM35 32 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:32:16.75
151 BRILLANTE EDOARDO MM45 36 AVIS NOVOLI 01:32:18.60
152 MARTIRIGGIANO SERGIO MM40 35 ARATLETICA ARADEO 01:32:19.15
153 NICOLI STEFANO MM50 14 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:32:20.65
154 MANGIA LORENZO ASM 4 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:32:20.70
155 STEFANELLI LUIGI MM40 36 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:32:22.80
156 MENGOLI ROSARIO MM40 37 CLUB CORRERE GALATINA 01:32:24.95
157 BUONFRATE IVANO MM40 38 ACTION RUNNING MONTERONI 01:32:28.00
158 PICCOLO TONINO MM35 33 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:32:30.90
159 CORTESE GUGLIELMO MM45 37 PODISTICA AMATORI POTENZA 01:32:35.40
160 MARINACI MASSIMILIANO MM40 39 ASD SPORT RUNNING 01:32:45.20
161 INCHINGOLO SAVERIO MM45 38 ASS. MARAT. AMATORI ANDRIESI 01:32:46.05
162 MALORGIO ANTONIO MM40 40 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:32:47.05
163 SICILIANO RODOLFO MM45 39 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:33:03.55
164 CATALANO COSIMO MM50 15 TOP RUNNING BRINDISI 01:33:04.40
165 SCARZIA SALVATORE TM 19 PODISTICA MAGLIESE 01:33:04.85
166 VALENTE FRANCESCO MM45 40 ATLETICA CITTÀ BIANCA OSTUNI 01:33:12.65
167 STANCA ANTONIO MM40 41 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 01:33:13.95
168 PALADINI FRANCESCO TM 20 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:33:15.45
169 SPAGNOLO SALVATORE MM45 41 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:33:15.50
170 CARRAPA ANTONIO MM35 34 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:33:16.35
171 PERRONE VITO MM55 10 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:33:16.65
172 CIANCI EMANUELE TM 21 OTRANTO 800 01:33:16.65
173 SANTO LUCIO MM45 42 OTRANTO 800 01:33:23.75
174 TESTERA LUCA MM35 35 AMATORI LECCE 01:33:26.30
175 VERGARI RAFFAELE MM35 36 ACTION RUNNING MONTERONI 01:33:32.10
176 GIGANTE GIANCARLO MM40 42 TRE CASALI SAN CESARIO 01:33:34.10
177 PERRONE ROBERTO MM45 43 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:33:36.65
178 CATALDI GIUSEPPE MM60 3 PODISTICA TUGLIE 01:33:38.85
179 STAIANI E. SERGIO MM45 44 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:33:42.65
180 MUSIO MAURO MM45 45 POLISPORTIVA BPP 01:33:43.75
181 GERARDI GIUSEPPE MM40 43 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:33:53.10
182 RENNI COSIMO MM50 16 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:33:53.50
183 MONTAGNA ANTONIO MM60 4 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:34:02.60
184 NEGRO FLAVIO MM45 46 PODISTICA TUGLIE 01:34:19.05
185 PICCININNO ANTONIO MM45 47 ASD ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE 01:34:21.25
186 LUZIO DANIELE TM 22 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:34:26.00
187 ROMA NICOLA MM40 44 ATLETICA CITTÀ BIANCA OSTUNI 01:34:32.35
188 GIURGOLA ENRICO TM 23 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:34:33.20
189 PERRONE FERNANDO VIT MM50 17 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:34:34.05
190 TORTORELLA STEFANO MM40 45 G.S. SILENZIOSI LECCE 01:34:34.25
191 GIAMPETRUZZI DOMENICO MM35 37 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:34:34.65
192 MASSARO STEFANO MM35 38 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:34:34.95
193 FELLINE GIANFRANCO MM35 39 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:34:35.40
194 DE PALO ANTONIO MM35 40 BARIMARATONA 01:34:40.45
195 AMANTE ORESTE MM55 11 TRE CASALI SAN CESARIO 01:34:45.65
196 SPINELLI GIOVANNI MM35 41 A.S.D LATIANO MARATHON 01:34:46.15
197 NOVIELLO GIOVANNI MM40 46 BITONTO RUNNERS 01:34:48.50
198 SCATIGNA SALVATORE MM40 47 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:34:49.15
199 CONTE ALFREDO MM45 48 A.S.D. SALENTO IS RUNNING 01:34:49.65
200 AGROSI` MAURIZIO MM40 48 PODISTICA MAGLIESE 01:34:51.45
201 VALLONE SANDRO MM35 42 ASD SPORT RUNNING 01:34:52.70
202 DELLA CORTE SALVATOR MM40 49 TEAM FRANCAVILLA FONTANA 01:34:53.40
203 MELE TOMMASO MM45 49 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:34:54.35
204 DI NICCOLO GIUSEPPE MM45 50 ASS. MARAT. AMATORI ANDRIESI 01:35:01.05
205 GIANNUZZI GIOVANNI MM35 43 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:35:01.30
206 NOCCO GIANLUCA MM35 44 CASTRIGNANO DE GRECI 01:35:01.40
207 BATTAGLINI ALESSANDRO MM45 51 AVIS NOVOLI 01:35:03.10
208 NICOLI` FERNANDO MM50 18 MARATHON CLUB LECCE 01:35:03.60
209 PETRUZZELLI FRANCESCO MM45 52 ASS. MARAT. AMATORI ANDRIESI 01:35:04.45
210 CAMPI SERGIO MM45 53 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:35:05.85
211 QUACQUARELLI VINCENZ MM45 54 ASS. MARAT. AMATORI ANDRIESI 01:35:15.65
212 SCORRANO ROSARIO MM50 19 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:35:16.65
213 DE PAOLIS MARIO MM50 20 PODISTICA COPERTINO 01:35:19.10
214 TARANTINO FELICE MM45 55 CASTRIGNANO DE GRECI 01:35:26.80
215 MARGARI WALTER MM40 50 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:35:31.25
216 MY DONATO FERNANDO MM55 12 SALENTO FREE RUNNERS 01:35:39.25
217 STEFANELLI GRAZIANO MM35 45 CLUB CORRERE GALATINA 01:35:41.05
218 NAPOLI CRISTIAN TM 24 CLUB CORRERE GALATINA 01:35:41.15
219 RIZZO STEFANO MM35 46 CLUB CORRERE GALATINA 01:35:41.20
220 GALLO PANCRAZIO MM45 56 FORUM FOR RUNNER S. PANCRAZIO 01:35:42.65
221 LONGO ANTONIO MM50 21 PODISTICA TUGLIE 01:35:45.45
222 NEGRO MARCELLO MM45 57 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:35:49.20
223 MARRA BRIGITTE MF35 2 CLUB CORRERE GALATINA 01:35:51.15
224 GUGLIELMINO PIETRO MM50 22 CLUB CORRERE GALATINA 01:35:51.15
225 SCIUSCIO DANIELE MM40 51 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:35:57.45
226 STEFANELLI CLAUDIO MM40 52 PODISTICA TUGLIE 01:35:57.45
227 PLACI LUIGI MM40 53 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:36:05.00
228 CANCELLI SALVATORE MM40 54 PODISTICA MAGLIESE 01:36:06.80
229 SPAGNOLO FRANCESCO MM40 55 PODISTICA MAGLIESE 01:36:12.00
230 MACCHIA GIUSEPPE MM45 58 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:36:15.40
231 PANICO SERGIO MM40 56 ATLETICA TRICASE 01:36:17.90
232 NACCI GIUSEPPE MM50 23 ATLETICA LATIANO 01:36:20.70
233 FORLEO COSIMO MM40 57 ATLETICA LATIANO 01:36:20.85
234 VANTAGGIATO ROCCO MM60 5 G.POD. DUEMILA RUFFANO 01:36:27.30
235 DELLI FIORI GIUSEPPE TM 25 A.S.D LATIANO MARATHON 01:36:31.60
236 PERRONE DONATO MM40 58 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:36:38.35
237 INTERNO` RENATO MM65 3 ATLETICA AMATORI BRINDISI 01:36:39.50
238 DELL`ANNA FABRIZIO MM45 59 ABACUS VILLA BALDASSARRI 01:36:40.75
239 LEOPIZZI ANTONIO MM40 59 PODISTICA PARABITA 01:36:40.80
240 DE MATTEIS FABIO MM45 60 CLUB CORRERE GALATINA 01:36:42.00
241 TRAVERSA NICOLA MM45 61 AMATORI PUTIGNANO 01:36:42.85
242 LUCHENA CRISTIAN MM35 47 AMATORI CORIGLIANO 01:36:43.55
243 CAIRO CARMELO MM45 62 SPORT RUNNING SALENTO 01:36:45.90
244 GRECO TIZIANO MM35 48 CLUB CORRERE GALATINA 01:36:50.60
245 CARETTO SALVATORE MM55 13 PODISTICA TREPUZZI 01:36:52.50
246 AMODIO GABRIELE MM40 60 TRE CASALI SAN CESARIO 01:37:02.10
247 NOCERA GRAZIANO MM40 61 PODISTICA PARABITA 01:37:07.10
248 MONTEFRANCESCO MM40 62 AMATORI LECCE 01:37:07.50
249 GARGIULO MARIA MF50 1 C.U.S. LECCE 01:37:09.80
250 SOLINA MARCELLO MM45 63 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 01:37:10.80
251 SPONZIELLO LORENZO MM45 64 SARACENATLETICA COLLEPASSO 01:37:11.80
252 NOCITA SANDRO TM 26 AMATORI CORIGLIANO 01:37:13.90
253 GREGORIADIS MARCO TM 27 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:37:14.20
254 PORTACCIO CESARE MM40 63 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:37:14.95
255 MASTRIA VITO MM45 65 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:37:20.65
256 TORNESE DIEGO MM40 64 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:37:21.25
257 ROSANO GIANLUIGI MM50 24 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:37:21.45
258 LOPASSO GIANLUCA MM35 49 A.S. KANKUDAI BARI 01:37:21.65
259 BRAI MAURIZIO MM45 66 PODISTICA TUGLIE 01:37:25.05
260 GRECO GIOVANNI MM40 65 PODISTICA TUGLIE 01:37:29.95
261 DURANTE PASQUALE MM45 67 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:37:36.85
262 ZAMINGA ALESSANDRO MM55 14 CASTRIGNANO DE GRECI 01:37:37.90
263 QUARTA GIANLUCA MM40 66 TRE CASALI SAN CESARIO 01:37:39.70
264 MUSIO FRANCESCO MM40 67 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:37:40.40
265 CAMASSA LUIGI MM65 4 AMATORI LECCE 01:37:45.40
266 NOBILE SERGIO MM55 15 CLUB CORRERE GALATINA 01:37:49.90
267 PRESICCE SALVATORE TM 28 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:37:52.35
268 RUSSO MAURIZIO MM40 68 TRE CASALI SAN CESARIO 01:38:01.25
269 FAI EMANUELE MM35 50 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:38:04.95
270 MICCOLI ANTONIO MM55 16 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:38:06.15
271 MARGARITO FRANCO MM50 25 ATLETICA TAVIANO 97 01:38:06.80
272 GIANNUZZI DIEGO TM 29 SPORT RUNNING SALENTO 01:38:07.85
273 FERRARI PIERFRANCESC MM40 69 ATLETICA SALENTINA ROBERTO 01:38:08.60
274 TORSELLO VINCENZO MM50 26 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:38:09.80
275 D`ARGENTO ROSARIO MM50 27 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:38:11.30
276 FAVIA DOMENICO MM60 6 ATLETICA ADELFIA 01:38:12.15
277 SPINOLA VINCENZO MM55 17 ATLETICA GALLIPOLI 01:38:16.20
278 MARIANO GIUSEPPE MM40 70 G.P. A13 ALBA TAURISANO 01:38:21.00
279 TAURINO ANTONELLO MM45 68 ACTION RUNNING MONTERONI 01:38:23.00
280 SCHIENA ANGELO TM 30 ATLETICA LATIANO 01:38:25.10
281 LEO TEODORO MM45 69 ATLETICA LATIANO 01:38:25.10
282 IANNUZZI ATTILIO MM50 28 A.S. POD. TARAS SHOPPING SPORT 01:38:26.70
283 TAGLIENTI COSIMO MM60 7 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 01:38:27.75
284 PETRANCA NICOLA MM50 29 A.S.C.C.I. ROMA 01:38:28.75
285 DE BENEDICTIS ANGELO MM45 70 ATL. AMATORI CORIGLIANO 01:38:28.85
286 RUSSO MICHELE MM35 51 PODISTICA MAGLIESE 01:38:29.10
287 PALLARA MAURO MM50 30 AMATORI PUTIGNANO 01:38:31.50
288 LO BARCO PASQUALE MM40 71 IKKOS ATHLETIC TEAM 01:38:36.00
289 NAPOLI MICHELE MM50 31 A.S.D.`P.U.C.` SALENTO 01:38:36.75
290 MARTINA GIUSEPPE MM40 72 AMATORI LECCE 01:38:37.25
291 CANDIDO LUIGI MM45 71 CLUB CORRERE GALATINA 01:38:41.70
292 GIANNINI GIANVITO MM40 73 PODISTICA ALBEROBELLO 01:38:42.90
293 SILLAVI GIUSEPPE MM55 18 TRE CASALI SAN CESARIO 01:38:43.95
294 DE MAGLIE GIUSEPPE MM40 74 SALENTO IN CORSA VEGLIE 01:38:45.30
295 ZUCCOTTO FRANCO MM45 72 ATLETICA GALLIPOLI 01:38:50.40
296 GRECO ANTONIO STEFAN MM45 73 PODISTICA PARABITA 01:38:51.45
297 SABINA SAVERIO MM45 74 GRECIA SALENTINA MARTANO 01:38:52.05
298 CARRETTA SALVATORE MM35 52 ATLETICA GALLIPOLI 01:38:52.35
299 CASOLE GIOVANNI MM45 75 ATLETICA GALLIPOLI 01:38:53.50
300 CAMPA PIETRO MM55 19 A.S.D. RUNFOREVER APRILIA 01:38:53.95
301 SEBASTIANI EUGENIO MM55 20 MARATHON CLUB LECCE 01:38:54.50
302 ACCOTO ANTONIO MM35 53 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 01:38:59.35
303 TUCCIO MASSIMILIANO MM40 75 PODISTICA GALLIPOLI 01:39:05.35
304 AGROSI` FAUSTO MM50 32 ATLETICA SALENTO ARADEO 01:39:06.40
305 NAVONE GIOVANNI MM45 76 CLUB CORRERE GALATINA 01:39:07.20
306 MICCOLI PASQUALE MM50 33 ATLETICA SURBO 01:39:08.80
307 DE CARLO ETTORE MM45 77 INDIVIDUALE 01:39:09.85
308 DE CARLO LUCA MM35 54 INDIVIDUALE 01:39:10.10
309 GERARDI ROBERTO MM35 55 ACTION RUNNING MONTERONI 01:39:11.20
